H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16
Tilanne 18.09.11
1. Vesa Taanila IkNV 2.47.44
2. Mats Dahlén PR 2.47.59 +15
3. Mikael Fabritius Orient 2.48.26 +42
4. Janne Weckman VeVe 2.48.37 +53
5. Heikki Toivio Delta 2.48.47 +1.03
6. Jani Virta SV 2.48.54 +1.10
7. Manu Mutka TuMe 2.49.24 +1.40
8. Markus Lindeqvist PR 2.49.41 +1.57
9. Antti Parjanne Lynx 2.49.46 +2.02
10. Simo-Pekka Fincke VeVe 2.50.10 +2.26
11. Petri Noponen Delta 2.50.16 +2.32
12. Tapio Perä RR 2.50.21 +2.37
13. Tuomas Kari AngA 2.50.41 +2.57
14. Matti Karhulahti TuS 2.50.51 +3.07
15. Jörgen Wickholm SV 2.51.22 +3.38
16. Janne Salmi TuS 2.54.00 +6.16
17. Olli-Pekka Koistinen AnttU 2.54.43 +6.59
18. Vesa Mäkinen AngA 2.55.25 +7.41
19. Jere Pajunen AnttU 2.57.07 +9.23
20. Sami Löfbacka RasKu 3.05.05 +17.21
21. Mikko Sipilä KangSK 3.06.08 +18.24
22. Simon Fröjdö PR 3.12.54 +25.10
23. Ville Uitto RasKu 3.13.17 +25.33
24. Samuli Salmenoja MSParma 3.15.55 +28.11
25. Harri Räty Delta 3.18.03 +30.19
26. Timo Mikkola Hiisi 3.20.26 +32.42
27. Sami Levijoki Delta 3.20.57 +33.13
28. Kai Pasonen VaHa 3.23.10 +35.26
29. Ilkka Nurminen HS 3.25.49 +38.05
30. Petteri Väänänen KR 3.30.11 +42.27
31. Vesa Aaltonen Brahe 3.31.14 +43.30
32. Petteri Muukkonen MSParma 3.31.49 +44.05
33. Saku Asikainen Hiisi 3.34.15 +46.31
34. Raphael Stefanini KangSK 3.34.36 +46.52
35. Erkka Mehtälä Delta 3.35.32 +47.48
35. Tuomo Laine Delta 3.35.32 +47.48
37. Juha Mikkolainen VaHa 3.37.19 +49.35
38. Joonas Pääkkönen HS 3.37.23 +49.39
39. Matti Janlöv SV 3.37.59 +50.15
40. Juho-Matti Taivainen PelPo 3.47.16 +59.32
41. Tomi Kääriäinen Pihkan 3.56.11 +1.08.27
42. Lauri Kleemola Lynx 4.05.16 +1.17.32
43. Samuel Vainiomäki SuSe 4.08.32 +1.20.48
44. Miko Saarilaakso LappRi 4.13.31 +1.25.47
45. Juha Skinnari Pihkan 4.19.31 +1.31.47
46. Jarno Mikkola Pohjant 4.24.59 +1.37.15
47. Antti Korkeakangas RaJu 4.33.48 +1.46.04
Tuomas Hapola RaKaS Kesk.
Miika Hernelahti KR Kesk.
Esa Huttunen Orient Kesk.
Pekka Hyvönen TuS Kesk.
Teemu Laasanen Navi Kesk.
Oskari Liukkonen Delta Kesk.
Simo Marila Hiisi Kesk.
Simo Mertanen LappRi Kesk.
Harri Poutiainen TuMe Kesk.
Juha Prittinen HlT Kesk.
Mikko Reitti Orient Kesk.
Mikko Sabel HlS Kesk.
Ville Sabel HlS Kesk.
Marko Vapa OH Kesk.
Mikko Vapa OH Kesk.
Tero Viljanen HlS Kesk.
Heikki Istolahti YKV Hyl.
Matti Kivelä Pohjant Hyl.
Jarkko Saarinen Delta Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16
(Lähti: 38, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)
1. Panu Piiparinen Delta 2.11.54
2. Heikki Kettunen ViPa 2.11.57 +3
3. Jari Laitamäki Delta 2.12.00 +6
4. Marko Loukkalahti Delta 2.12.01 +7
5. Janne Märkälä TP 2.12.05 +11
6. Mikael Salo Orient 2.12.10 +16
7. Petteri Lauronen Lynx 2.12.14 +20
8. Esa Orava RaVa 2.12.25 +31
9. Marcus Söderström Åland 2.12.35 +41
10. Mikko Hölsö RasKu 2.12.40 +46
11. Jouni Mähönen TP 2.13.06 +1.12
12. Pekka Lapila MSParma 2.14.01 +2.07
13. Akseli Ahtiainen KR 2.21.49 +9.55
14. Vesa Kankaanpää OK77 2.23.25 +11.31
15. Pasi Tölkkö MSParma 2.25.17 +13.23
16. Jukka Erkkilä RR 2.26.59 +15.05
17. Mikko Laavainen MSParma 2.27.23 +15.29
18. Tero Leppämäki ViiSu 2.39.56 +28.02
19. Antti Rönnemaa SiiRa 2.40.36 +28.42
20. Jari Johansson Orient 2.44.24 +32.30
21. Timo Heikkilä OuHu 2.44.51 +32.57
22. Sami Kääriäinen TuMe 2.49.26 +37.32
23. Tuukka Tuomala RaVa 2.53.33 +41.39
24. Antti Turkki ORa 2.54.49 +42.55
25. Jussi Leskinen MSParma 2.55.39 +43.45
26. Roope Kuusisto SuSe 3.01.22 +49.28
27. Jani Leppäniemi VetU 3.05.46 +53.52
28. Sami Kämäräinen LUS 3.06.00 +54.06
29. Veli-Matti Pulli RR 3.14.33 +1.02.39
30. Jari Kaaja KangSK 3.15.43 +1.03.49
31. Tomi Rinne KooVee 3.21.34 +1.09.40
32. Mika Näpänkangas EsSu 3.30.33 +1.18.39
33. Esa Leppäniemi VetU 3.36.11 +1.24.17
Orvo Moisio TuS Kesk.
Joni Oja NivU Kesk.
Reima Turtiainen R-P Kesk.
Ville Viisanen ORa Kesk.
Rauno Ratilainen VeVe Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16
(Lähti: 56, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Risto Haikonen AnttU 1.49.35
2. Matti Vainionpää RasKu 1.53.08 +3.33
3. Timo Parttimaa AngA 1.53.09 +3.34
4. Kimmo Gynther IHR 1.53.10 +3.35
5. Pasi Pohjasvuo EsSu 1.53.13 +3.38
6. Sami Kälviäinen MulPa 1.53.21 +3.46
7. Mika Vuorela TP 1.53.35 +4.00
8. Pekka Juvakka S-JKL 1.53.43 +4.08
9. Timo Äijälä TP 1.53.48 +4.13
10. Petri Kuusinen TurSa 1.54.45 +5.10
11. Jan Donner OK77 1.54.48 +5.13
12. Tuomas Ojanen HS 1.54.50 +5.15
13. Kyösti Määttä KEV 1.54.51 +5.16
14. Petri Kotro KyS 1.54.57 +5.22
15. Olli Savikko TarpSu 1.55.05 +5.30
16. Kari Jussila KangSK 1.55.13 +5.38
17. Ove Simosas Orient 1.55.14 +5.39
18. Jouni Nykänen KR 1.55.16 +5.41
19. Vesa Takaoja ORa 1.55.36 +6.01
20. Esa Kuoppala RasKu 1.55.43 +6.08
21. Antti Granqvist SV 1.56.23 +6.48
22. Jukka Kyhäräinen HS 1.58.02 +8.27
23. Vesa Koskinen Hiisi 2.00.24 +10.49
24. Tarmo Oikarinen OH 2.02.01 +12.26
25. Tomas Ray OK77 2.02.03 +12.28
26. Vesa Ruuska KangSK 2.02.09 +12.34
27. Jörgen Nyman Raseborg 2.07.22 +17.47
28. Jyrki Jäppinen S-JKL 2.07.24 +17.49
29. Mika Kulmala RR 2.07.32 +17.57
30. Matti Huttunen Pihkan 2.07.39 +18.04
31. Mikko Heikkinen HU-46 2.07.51 +18.16
32. Timo Tuovinen KuoSu 2.08.53 +19.18
33. Jori Arrakoski OK77 2.15.14 +25.39
34. Max Lindfors OK77 2.15.22 +25.47
35. Jari Kahiala Pihkan 2.15.28 +25.53
36. Juha Similä SKVuoksi 2.16.29 +26.54
37. Thomas Ekström MSParma 2.16.35 +27.00
38. Juha Kauria ORa 2.16.38 +27.03
39. Hannu Ilonen SKVuoksi 2.16.52 +27.17
40. Juha Kvist SuomRa 2.22.48 +33.13
41. Hannu Lauri EsAk 2.23.30 +33.55
42. Leif Haajanen Raseborg 2.25.49 +36.14
43. Panu Haaramo EsSu 2.27.29 +37.54
44. Rauno Autio KaRa 2.29.57 +40.22
45. Juha Nappu TuNMKY 2.30.01 +40.26
46. Tuomo Vuorenpää KaSu 2.30.06 +40.31
47. Kimmo Viertola TarpSu 2.38.13 +48.38
48. Ari Matkaselkä OuHu 2.41.55 +52.20
49. Jorma Jussila Kermit 2.43.47 +54.12
50. Kai Tattari RaHa 3.03.46 +1.14.11
51. Mika Rautio JuvU 3.10.06 +1.20.31
52. Markku Ijas Raus 3.14.58 +1.25.23
53. Pasi Viberg TuS 3.45.22 +1.55.47
54. Kasperi Launis Raus 4.12.53 +2.23.18
Harri Jakobsson EsSu Kesk.
Jarkko Keinänen RaVa Kesk.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16
(Lähti: 71, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Reijo Bister Rasti88 1.32.19
2. Ilkka Peltola IHR 1.36.49 +4.30
3. Esa Kinnunen Pihkan 1.38.14 +5.55
4. Leo Pyymäki EsSu 1.39.02 +6.43
5. Ossi Autio HyRa 1.41.14 +8.55
6. Jyrki Lammila LaJy 1.42.31 +10.12
7. Thomas Nyholm Orient 1.43.02 +10.43
8. Juhani Jetsonen KuoSu 1.43.29 +11.10
9. Jouni Vantaala LamSä 1.44.12 +11.53
10. Reijo Mattinen JoKu 1.44.36 +12.17
11. Jorma Hirvensalo SaPu 1.45.37 +13.18
12. Juha-Pekka Harju TP 1.45.52 +13.33
13. Ari Enroth RR 1.46.31 +14.12
14. Kari Pussinen RaN 1.47.08 +14.49
15. Jussi Silvennoinen KR 1.47.24 +15.05
16. Juha Tuomisto VaaSu 1.47.27 +15.08
17. Juha Lerssi KPV 1.47.52 +15.33
18. Rolf Helander OuHu 1.48.37 +16.18
19. Vesa Venäläinen JoKu 1.49.08 +16.49
20. Heikki Vestola RaVa 1.49.43 +17.24
21. Pekka Vuorinen Orient 1.50.13 +17.54
22. Kim Eriksson Orient 1.50.35 +18.16
23. Kalevi Mäkipää UlvUra 1.52.49 +20.30
24. Hannu Laiho RaVa 1.54.18 +21.59
25. Jukka Kallio KangSK 1.54.33 +22.14
26. Timo Natunen SaSu 1.54.57 +22.38
27. Jussi Elo LaJy 1.56.06 +23.47
27. Pasi Valkonen IHR 1.56.06 +23.47
29. Mikko Kuusinen HS 1.57.05 +24.46
30. Pasi Nikula OuTa 1.58.28 +26.09
31. Tommy Löfroth Malax 2.00.10 +27.51
32. Jan Alden AOK 2.02.07 +29.48
33. Jukka Hänninen Delta 2.05.40 +33.21
34. Jarmo Oikarinen S-JKL 2.05.57 +33.38
35. Heikki Frilander SV 2.07.00 +34.41
36. Asko Nykänen MU 2.07.58 +35.39
37. Juho Martiskainen SKVuoksi 2.08.35 +36.16
38. Seppo Jylhä KäTa 2.11.09 +38.50
39. Pauli Saksanen TuS 2.12.14 +39.55
40. Juha Väisänen MU 2.13.18 +40.59
41. Kimmo Laine EKSu 2.14.52 +42.33
42. Anssi Raitanen TVV 2.15.38 +43.19
43. Harri Vänttinen EsSu 2.16.32 +44.13
44. Eero Koskivirta EKSu 2.20.00 +47.41
45. Raino Lampinen HS 2.20.32 +48.13
46. Risto Tervaharju TurSa 2.21.05 +48.46
47. Hannu Peltonen AnttU 2.21.16 +48.57
48. Heikki Karjalainen Raus 2.21.27 +49.08
49. Jukka Kangasniemi KooVee 2.22.00 +49.41
50. Jarkko Hietaoja HS 2.22.02 +49.43
51. Jouni Oikarinen RR 2.23.41 +51.22
52. Simo Rinne PertPe 2.23.43 +51.24
53. Juha Palo LS-37 2.23.59 +51.40
54. Ari Mäntynen KyS 2.24.42 +52.23
55. Seppo Hakala PälkLu 2.25.10 +52.51
56. Jouni Hakala RaiKu 2.26.30 +54.11
57. Ilkka Korhonen KuoSu 2.28.31 +56.12
58. Santeri Kenttä OK77 2.30.23 +58.04
59. Heikki Hakala KortJV 2.31.16 +58.57
60. Jari Jurvakainen S-JKL 2.31.45 +59.26
61. Eino Tiittanen Pihkan 2.34.56 +1.02.37
62. Pekka Pekkala KeU 2.36.04 +1.03.45
63. Ari Honkimaa EsSu 2.36.53 +1.04.34
64. Keijo Ruotsalainen OYUS 2.43.32 +1.11.13
65. Arto Huotari KuPe 2.43.59 +1.11.40
66. Reijo Mäkilä KanSu 2.47.39 +1.15.20
67. Jari Liukkonen IHR 2.48.00 +1.15.41
68. Aimo Aalto RaN 3.11.21 +1.39.02
Jarmo Lindroos EsSu Kesk.
Jukka Vuorinen EsSu Kesk.
Timo Suhonen KuoSu Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16
(Lähti: 87, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)
1. Ari Kattainen HyRa 1.34.12
2. Ari Anjala TP 1.34.41 +29
3. Jukka-Pekka Rantio HauSi 1.40.25 +6.13
4. Timo Asikainen Hiisi 1.43.54 +9.42
5. Tapio Nieminen JRV 1.46.01 +11.49
6. Jouko Malinen HS 1.47.32 +13.20
7. Anssi Juutilainen SKVuoksi 1.48.26 +14.14
8. Risto Vairinen KontU 1.49.21 +15.09
9. Tuomo Kauppinen HyRa 1.49.38 +15.26
10. Tapio Markki EsSu 1.49.42 +15.30
11. Roy Parnetti HyRa 1.50.46 +16.34
12. Markku Hämäläinen RaVa 1.51.43 +17.31
13. Ilkka Saarimäki AngA 1.51.59 +17.47
14. Timo Hyppänen EKSu 1.52.18 +18.06
15. Jukka Saramäki Lynx 1.53.44 +19.32
16. Esa Lehto HS 1.54.41 +20.29
17. Matti Mattila OrPo 1.55.15 +21.03
18. Jouko Karamo HS 1.55.35 +21.23
19. Tapio Mannila RasKa 1.57.05 +22.53
20. Ari Heikkilä HlS 1.57.38 +23.26
21. Matti Äijö IkNV 1.57.54 +23.42
22. Simo Valtanen Hiisi 1.57.59 +23.47
23. Matti Kotilainen LS-37 1.58.31 +24.19
24. Veijo Salmi RR 1.58.52 +24.40
25. Veli-Matti Heinonen Delta 2.00.47 +26.35
26. Esa Toivonen TarpSu 2.01.29 +27.17
27. Seppo Turpeinen KontU 2.02.06 +27.54
28. Markku Helle SaPu 2.03.43 +29.31
29. Pekka Kittilä HlS 2.04.29 +30.17
30. Pekka Pulkkinen JoKu 2.06.57 +32.45
31. Björn-Erik Wickholm Raseborg 2.10.30 +36.18
32. Ulf Meriheinä SV 2.10.34 +36.22
33. Hannu Arki TuMe 2.10.36 +36.24
34. Risto Höglund ORa 2.11.03 +36.51
35. Tuomo Ajanki TurSa 2.11.08 +36.56
36. Reino Kurkela OH 2.11.22 +37.10
37. Antti Virkki HlS 2.12.04 +37.52
38. Pekka Kaartinen KaSu 2.12.07 +37.55
39. Hannu Aasla KooVee 2.12.50 +38.38
40. Juha Ala-Hukkala RaJu 2.12.59 +38.47
41. Hannu Kosonen ORa 2.13.31 +39.19
42. Mauri Toppari Delta 2.13.52 +39.40
43. Timo Ahlroth TurSa 2.14.20 +40.08
44. Markku Lahti Raus 2.14.42 +40.30
45. Timo Halla-Aho Iisu 2.14.53 +40.41
46. Timo Lehtinen RaTU 2.16.42 +42.30
47. Heikki Hulkkonen Pihkan 2.18.06 +43.54
48. Esko Pensas LaihLu 2.18.09 +43.57
49. Vesa Rajaniemi S-JKL 2.19.03 +44.51
50. Olli Kumpulainen JäPa 2.20.11 +45.59
51. Kai Antell KeU 2.20.30 +46.18
52. Jan-Eric Nyström AOK 2.20.31 +46.19
53. Jarmo Jumppanen Pihkan 2.22.26 +48.14
54. Seppo Pigg MU 2.23.52 +49.40
55. Jukka Keskitalo LaLu 2.25.05 +50.53
56. Göran Johansson Åland 2.26.10 +51.58
57. Jorma Lindeman R-P 2.26.27 +52.15
58. Esa Kangasmäki SuJu 2.26.36 +52.24
59. Staffan Pettersson Lynx 2.27.07 +52.55
60. Matti Jokinen TuVi 2.29.11 +54.59
61. Matti Haveri-Heikkilä S-JKL 2.29.36 +55.24
62. Bror Andersson PIF 2.30.28 +56.16
63. Kari Koistinen Navi 2.30.52 +56.40
64. Jarmo Kallio PälkLu 2.32.21 +58.09
65. Hannu Kaasalainen TuS 2.32.40 +58.28
66. Risto Iivonen AR 2.33.06 +58.54
67. Kari Mikkola MSParma 2.34.06 +59.54
68. Pentti Malinen KaSu 2.34.14 +1.00.02
69. Timo Rajamäki KyRa 2.34.44 +1.00.32
70. Hannu Lähteenmäki HlT 2.37.18 +1.03.06
71. Martti Pihlajamaa VetU 2.38.13 +1.04.01
72. Harri Lukander RaPi 2.42.44 +1.08.32
73. Martti Leppälä HlS 2.42.58 +1.08.46
74. Seppo Kinkki TaNMKY 2.43.13 +1.09.01
75. Markku Laitila TP 2.43.22 +1.09.10
76. Kauko Jylhä KäTa 2.43.55 +1.09.43
77. Tuomo Puustinen Pihkan 2.45.46 +1.11.34
78. Hannu Ruotsalainen EsSu 2.47.53 +1.13.41
79. Timo Herranen Jyry 2.51.16 +1.17.04
80. Hannu Ahlqvist Raus 2.51.46 +1.17.34
81. Heikki Luukka HirvHe 2.56.02 +1.21.50
82. Asko Aavasalo SalVie 3.16.07 +1.41.55
Jyrki Helenius RaN Kesk.
Taavi Härkönen KanSu Kesk.
Heikki Peltonen IPR Kesk.
Kalle Huttunen KuoSu Hyl.
Matti Salonen TuS Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16
(Lähti: 83, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
1. Pertti Päivänranta SKVuoksi 1.36.29
2. Raimo Hyyryläinen JuvU 1.36.50 +21
3. Kurt Höglund Orient 1.38.31 +2.02
4. Tapio Peippo SKVuoksi 1.39.11 +2.42
5. Seppo Keltamäki Iisu 1.40.54 +4.25
6. Rauli Helkkula TuMe 1.41.15 +4.46
7. Risto Airaksinen OuTa 1.41.48 +5.19
8. Jouni Savelainen HS 1.41.50 +5.21
9. Taisto Kemppainen VaKa 1.42.26 +5.57
10. Heikki Saarinen MU 1.43.47 +7.18
11. Håkan Björklund Falken 1.45.33 +9.04
12. Timo Valkonen RR 1.45.36 +9.07
12. Ossi Tani SipRa 1.45.36 +9.07
14. Pertti Puro EE 1.45.47 +9.18
15. Vesa Tervo RR 1.46.27 +9.58
16. Pauli Rautanen JäPa 1.47.35 +11.06
17. Markku Ritanotko TuMe 1.48.25 +11.56
18. Reima Parkkonen Pihkan 1.48.49 +12.20
19. Pekka Kerkola TP 1.50.27 +13.58
20. Mats Svedström NOK 1.51.31 +15.02
21. Hannu Kokkonen RasPi 1.52.02 +15.33
22. Markku Pietikäinen JoKu 1.53.33 +17.04
23. Olli Knaapi TuMe 1.53.40 +17.11
24. Jorma Yli-Kaatiala KuortKu 1.54.13 +17.44
25. Juhani Nippala TarpSu 1.55.42 +19.13
26. Asko Määttä KuUS 1.56.11 +19.42
27. Teuvo Tiilikainen HlS 1.56.30 +20.01
28. Erkki Turunen Hiisi 1.57.37 +21.08
29. Keijo Tarvonen Kalske 1.58.26 +21.57
30. Eero Väisänen SuomRa 2.00.29 +24.00
31. Arto Kiiskinen TP 2.00.53 +24.24
32. Lasse Myllyaho KeuKi 2.01.01 +24.32
33. Reijo Hirvelä PunKu 2.01.42 +25.13
34. Vesa Turku HS 2.01.43 +25.14
35. Antero Näsi AR 2.02.31 +26.02
36. Jouni Saukonoja PorvU 2.03.24 +26.55
37. Seppo Väätäinen EsSu 2.05.26 +28.57
38. Jan-Erik Bäckman Orient 2.05.42 +29.13
39. Juhani Tarvainen PiTa 2.05.52 +29.23
39. Pekka Inki TuMe 2.05.52 +29.23
41. Hannu Paunonen KooVee 2.05.55 +29.26
42. Jussi Lavikainen KangSK 2.06.18 +29.49
43. Heikki Lassila PiTa 2.06.39 +30.10
44. Kauko Vainiomäki SuSe 2.06.42 +30.13
45. Simo Helkkula PiTa 2.06.50 +30.21
46. Jukka Nyystilä LaihLu 2.07.17 +30.48
47. Jari Virtanen PR 2.07.43 +31.14
48. Tor-Olof Blomster Åland 2.07.46 +31.17
49. Pekka Palttala TurSa 2.08.07 +31.38
50. Markku Vesalainen AngA 2.10.14 +33.45
51. Pekka Liukkala HauSi 2.10.15 +33.46
52. Veikko Matikainen KuUS 2.12.30 +36.01
53. Kari Venho MaMa 2.12.42 +36.13
54. Juha Niemistö ViPa 2.13.15 +36.46
55. Auvo Nevalainen BIsku 2.13.19 +36.50
56. Pekka Lehtiniemi JRV 2.13.47 +37.18
57. Tapani Valonen KaRa 2.14.59 +38.30
58. Pekka Kurikka UrjU 2.15.20 +38.51
59. Leif Kämpe FU-47 2.15.41 +39.12
60. Aimo Peltomäki SiikSi 2.15.46 +39.17
61. Erkki Sabel HlS 2.16.34 +40.05
62. Risto Suominen TarpSu 2.18.18 +41.49
63. Pertti Salmenoja HirvHe 2.19.14 +42.45
64. Raimo Pusa ViRuS 2.19.44 +43.15
65. Kaj Koskinen VaHa 2.19.50 +43.21
66. Mikko Mannonen TuS 2.23.25 +46.56
67. Lasse Vuorinen AngA 2.23.52 +47.23
68. Peter Kronholm Brahe 2.26.29 +50.00
69. Pentti Nykänen Jyry 2.28.42 +52.13
70. Kauko Salonen ViPa 2.29.42 +53.13
71. Ville Laukka Raus 2.31.47 +55.18
72. Matti Espo SipRa 2.33.00 +56.31
73. Timo Tammi SalVil 2.33.51 +57.22
74. Raimo Kaukiainen HU-46 2.41.43 +1.05.14
75. Raimo Idman RiSu 2.42.45 +1.06.16
76. Jouko Koskialho Hiisi 2.46.22 +1.09.53
77. Rauno Aavasalo SalVie 2.46.36 +1.10.07
78. Heikki Kujanpää AlajA 2.54.26 +1.17.57
79. Pekka Puolakka SäynSa 2.58.23 +1.21.54
80. Jorma Pöntinen Navi 3.05.39 +1.29.10
Reino Hotti HS Kesk.
Jouko Nurminen TP Hyl.
Matti Tulla VeVe Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16
(Lähti: 96, Keskeytti: 4, Hylätty: 4)
1. Veikko Loukonen PiKe 1.30.13
2. Timo Harju VeVe 1.35.39 +5.26
2. Matti Railimo RaVa 1.35.39 +5.26
4. Mauri Tolvanen LeSi 1.37.49 +7.36
5. Juhani Kytöjoki Jyry 1.37.53 +7.40
6. Veikko Pellinen JoKu 1.38.57 +8.44
7. Pentti Jokinen KanSu 1.39.15 +9.02
8. Åge Liljeström HS 1.39.20 +9.07
9. Pertti Valtee HS 1.40.45 +10.32
10. Olli Lehtinen TuS 1.41.04 +10.51
11. Jorma Hyyryläinen Navi 1.41.48 +11.35
12. Risto Wessman Delta 1.42.49 +12.36
13. Matti Kattilakoski KPV 1.43.36 +13.23
14. Juha Penttinen Mesik 1.44.39 +14.26
15. Juhani Virtanen LHR 1.44.54 +14.41
16. Jorma Kemppi Navi 1.45.06 +14.53
17. Lars Forsblom KouRa 1.45.38 +15.25
18. Heikki Hillo VaHa 1.47.02 +16.49
19. Pentti Tammisaari HirvHe 1.47.38 +17.25
20. Leo Jokinen KoS 1.47.48 +17.35
21. Hannu Töyrylä KouRa 1.47.54 +17.41
22. Ensio Lakanen Delta 1.48.07 +17.54
23. Heikki Kyyrönen RR 1.49.31 +19.18
24. Jukka Aunula Jyry 1.50.10 +19.57
25. Seppo Tuominen KouRa 1.50.17 +20.04
26. Jorma Ansamaa RaN 1.52.18 +22.05
27. Matti Nurminen HauSi 1.52.42 +22.29
28. Risto Sirola KeU 1.53.09 +22.56
29. Veijo Kurvinen LUS 1.53.31 +23.18
30. Stig Sundqvist Botnia 1.54.18 +24.05
31. Matti Lampinen Navi 1.54.21 +24.08
32. Erkki Laine AngA 1.54.24 +24.11
33. Timo Paulanto RR 1.54.39 +24.26
34. Vesa Kätkä Reima 1.55.05 +24.52
35. Heimo Hongisto LoJa 1.55.36 +25.23
36. Veikko Rautarae HirvHe 1.56.16 +26.03
37. Kalevi Moisio TuS 1.56.36 +26.23
38. Erkki Koivukangas KäTa 1.57.25 +27.12
39. Aarne Hurskainen VaHa 1.58.13 +28.00
40. Jorma Paldanius TuS 1.58.40 +28.27
41. Severi Halkosaari NivU 1.58.55 +28.42
41. Seppo Tammela LaukU 1.58.55 +28.42
43. Erkki Jalkanen VaHa 2.00.24 +30.11
44. Paavo Rönkkö EsSu 2.01.05 +30.52
45. Eero Leppäkorpi LeSi 2.01.52 +31.39
46. Risto Jarva OrPo 2.02.20 +32.07
47. Eero Hyvönen PorvU 2.03.02 +32.49
48. Tauno Pajala EsSu 2.03.07 +32.54
49. Asko Niittymäki TurSa 2.03.25 +33.12
50. Pentti Hirvonen TuMe 2.04.40 +34.27
51. Erkki Kivistö Pihkan 2.06.06 +35.53
52. Tuomo Peltola MSParma 2.07.47 +37.34
53. Seppo Heino RasKa 2.08.20 +38.07
54. Kalle Kuhmonen HS 2.08.21 +38.08
55. Unto Kervinen JäPa 2.09.21 +39.08
56. Jaakko Mäkinen AngA 2.09.51 +39.38
57. Jorma Oja NivU 2.10.19 +40.06
58. Heikki Heinonen LHR 2.10.40 +40.27
59. Pertti Immanen OrPo 2.11.00 +40.47
60. Voitto Erkinheimo KortJV 2.12.40 +42.27
61. Tapio Lindstedt OrPo 2.12.56 +42.43
62. Roy Hellström PR 2.13.11 +42.58
63. Paavo Nikkari JäPa 2.13.22 +43.09
64. Juhani Laine Delta 2.13.51 +43.38
65. Pertti Havia MaMa 2.15.02 +44.49
66. Esko Taipalus RasKe 2.15.44 +45.31
67. Olli Saarinen MU 2.16.00 +45.47
68. Rauno Hedenström MaMa 2.19.41 +49.28
69. Pekka Ottelin JRV 2.22.29 +52.16
70. Matti Valta JRV 2.23.40 +53.27
71. Jorma Ryynänen Pihkan 2.24.12 +53.59
72. Eero Laine Delta 2.24.41 +54.28
73. Ilkka Lainema MSParma 2.24.49 +54.36
74. Tapio Leino EsSu 2.25.40 +55.27
75. Antero Silvennoinen KangSK 2.26.17 +56.04
76. Mauri Lähdekorpi Femman 2.31.33 +1.01.20
77. Arto Varonen LeSi 2.31.51 +1.01.38
78. Pauli Lahma JRV 2.36.03 +1.05.50
79. Antti Honkonen LaTa 2.36.10 +1.05.57
80. Ilkka Vuorinen RaPi 2.36.52 +1.06.39
81. Pekka Laakso TuVi 2.37.41 +1.07.28
82. Ahti Erkkilä PR 2.37.44 +1.07.31
83. Jussi Viitasaari HimU 2.37.48 +1.07.35
84. Klaus Toivonen OH 2.42.49 +1.12.36
85. Raimo Laakso HaHa 2.43.16 +1.13.03
86. Pekka Peltonen MU 2.52.44 +1.22.31
87. Jussi Rajamäki HS 3.06.35 +1.36.22
88. Matti Sarmanne RiSu 3.53.44 +2.23.31
Kari Kallio FU-47 Kesk.
Jouko Määttä PuolRy Kesk.
Heikki Pajunen PR Kesk.
Jaakko Saarilaakso LappRi Kesk.
Seppo Kartaslammi VeVe Hyl.
Timo Peltola MSParma Hyl.
Pentti Reinikainen HTH Hyl.
Jouko Reponen Raus Hyl.
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16
(Lähti: 84, Keskeytti: 4, Hylätty: 3)
1. Juhani Mäkinen SalRe 1.27.11
2. Yrjö Nikkinen HyRa 1.28.54 +1.43
3. Juhani Jokinen MaMa 1.33.27 +6.16
4. Tapani Rautavuo SOCAsik 1.33.30 +6.19
5. Aulis Myllyharju JäPa 1.34.20 +7.09
6. Seppo Ruuskanen KuoSu 1.36.13 +9.02
7. Heikki Rusko MuuRa 1.37.16 +10.05
8. Arvo Jonkka RasKa 1.37.44 +10.33
9. Timo Rapakko LHR 1.38.03 +10.52
10. Reino Österberg LeSi 1.38.07 +10.56
11. Pentti Helminen JRV 1.38.28 +11.17
