Ykkössuunnat väliajat 19.05.2004



Helppo 1.5 km Lyhyt 3 km Keski 4.7 km Pitkä 6.3 km

Helppo 1.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Olli Harjola                    1-01.35    3-04.13    1-07.50    1-10.45    1-12.51    1-13.42    1-14.36    1-16.11     17.24  Olli Harjola
   2. Touko Harjola                   6-05.24    6-08.01    2-13.02    3-16.57    2-20.31    2-21.36    2-23.19    2-25.13     26.25  Touko Harjola
   3. Heidi Määttänen                 4-02.15    4-04.14    4-14.51    4-17.13    3-20.48    3-22.02    3-27.32    3-28.39     28.39  Heidi Määttänen
   4. Joni Juva                       5-03.20    5-05.51    3-13.41    2-16.56    4-22.50    4-24.10    4-27.56    4-32.57     32.57  Joni Juva
   5. Jyri Määttänen                  3-02.05    2-03.45    6-24.38    6-27.34    6-30.23    6-30.59    5-31.49    5-44.39     45.36  Jyri Määttänen
   6. Juho Määttänen                  2-01.54    1-03.32    5-24.13    5-27.19    5-29.57    5-30.30    6-47.27    6-49.12     50.15  Juho Määttänen

Helppo 1.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Olli Harjola                    1-01.35    6-02.38    1-03.37    2-02.55    1-02.06    3-00.51    2-00.54    2-01.35     17.24  Olli Harjola
   2. Touko Harjola                   6-05.24    5-02.37    2-05.01    6-03.55    4-03.34    4-01.05    3-01.43    4-01.54     26.25  Touko Harjola
   3. Heidi Määttänen                 4-02.15    3-01.59    4-10.37    1-02.22    5-03.35    5-01.14    5-05.30    1-01.07     28.39  Heidi Määttänen
   4. Joni Juva                       5-03.20    4-02.31    3-07.50    5-03.15    6-05.54    6-01.20    4-03.46    5-05.01     32.57  Joni Juva
   5. Jyri Määttänen                  3-02.05    2-01.40    6-20.53    3-02.56    3-02.49    2-00.36    1-00.50    6-12.50     45.36  Jyri Määttänen
   6. Juho Määttänen                  2-01.54    1-01.38    5-20.41    4-03.06    2-02.38    1-00.33    6-16.57    3-01.45     50.15  Juho Määttänen

Helppo 1.5 km Lyhyt 3 km Keski 4.7 km Pitkä 6.3 km

Lyhyt 3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Tapio Poutanen                  2-04.26    3-10.00    3-13.38    3-18.15    2-22.02    2-29.49    1-33.31    1-34.16     34.16  Tapio Poutanen
   2. Jutta Poutanen                  3-04.27    2-08.46    2-12.43    2-18.10    3-22.07    3-30.36    2-35.41    2-36.36     36.36  Jutta Poutanen
   3. Rihko Haarlaa                   1-04.21    1-08.09    1-11.58    1-16.20    1-20.16    1-28.02    3-35.46    3-36.40     36.40  Rihko Haarlaa
   4. Tauno Vuorela                   4-05.32    4-10.35    4-14.58    6-21.50    6-26.28    4-36.05    4-41.31    4-42.45     42.45  Tauno Vuorela
   5. Marika Ahola                    5-05.37    5-11.10    6-16.00    4-21.30    4-25.50    5-36.31    5-42.34    5-43.25     43.25  Marika Ahola
   6. Paula Roivas                    7-05.53    6-11.21    5-15.55    5-21.39    5-26.02    6-36.33    6-42.43    6-43.34     43.34  Paula Roivas
   7. Riitta Ynnilä                   8-06.30    7-12.23    7-17.24    7-24.20    7-30.19    7-41.36    7-50.06    7-51.45     51.45  Riitta Ynnilä
   8. Anja Poutanen                   6-05.46    8-21.00    8-26.24    8-38.00    8-43.24    8-55.55  8-1.04.30  8-1.06.06   1.06.06  Anja Poutanen

Lyhyt 3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Tapio Poutanen                  2-04.26    6-05.34    1-03.38    2-04.37    1-03.47    2-07.47    1-03.42    1-00.45     34.16  Tapio Poutanen
   2. Jutta Poutanen                  3-04.27    2-04.19    3-03.57    3-05.27    3-03.57    3-08.29    2-05.05    5-00.55     36.36  Jutta Poutanen
   3. Rihko Haarlaa                   1-04.21    1-03.48    2-03.49    1-04.22    2-03.56    1-07.46    6-07.44    4-00.54     36.40  Rihko Haarlaa
   4. Tauno Vuorela                   4-05.32    3-05.03    4-04.23    6-06.52    6-04.38    4-09.37    3-05.26    6-01.14     42.45  Tauno Vuorela
   5. Marika Ahola                    5-05.37    5-05.33    6-04.50    4-05.30    4-04.20    6-10.41    4-06.03    2-00.51     43.25  Marika Ahola
   6. Paula Roivas                    7-05.53    4-05.28    5-04.34    5-05.44    5-04.23    5-10.31    5-06.10    2-00.51     43.34  Paula Roivas
   7. Riitta Ynnilä                   8-06.30    7-05.53    7-05.01    7-06.56    8-05.59    7-11.17    7-08.30    8-01.39     51.45  Riitta Ynnilä
   8. Anja Poutanen                   6-05.46    8-15.14    8-05.24    8-11.36    7-05.24    8-12.31    8-08.35    7-01.36   1.06.06  Anja Poutanen

Helppo 1.5 km Lyhyt 3 km Keski 4.7 km Pitkä 6.3 km

Keski 4.7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Esa Elonen                            -          -          -          -          -          -          - 6-11.47.52 6-11.49.48 6-11.51.44 6-11.53.40 6-11.55.36     05.15  Esa Elonen
   2. Jouni Anttila                   1-08.04    1-10.16    1-13.07    1-16.21    1-18.37    1-25.11    1-28.38    1-33.33    1-39.32    1-43.09    1-46.35    1-47.10     47.10  Jouni Anttila
   3. Juhani Liukkonen                2-09.46    3-13.40    2-16.59    2-20.09    2-23.35    2-32.01    2-37.20    2-43.26    2-51.05    2-56.15  2-1.00.59  2-1.01.44   1.01.44  Juhani Liukkonen
   4. Mika Vuorela                    3-10.24    2-13.39    3-17.17    3-21.12    3-24.12    3-33.13    3-37.47    3-44.03    3-52.26    3-57.33  3-1.01.54  3-1.02.39   1.02.39  Mika Vuorela
   5. Matti Leijola                   4-11.04    5-17.01    4-20.36    4-24.01    4-26.58    4-36.30    4-41.37    4-48.02    4-56.26  4-1.02.07  4-1.08.04  4-1.09.06   1.09.06  Matti Leijola
   6. Seppo Vigelius                  5-11.26    4-15.36    5-25.11    5-29.09    5-33.09    5-41.29    5-45.55    5-51.50  5-1.00.06  5-1.06.50  5-1.11.23  5-1.12.17   1.12.17  Seppo Vigelius

Keski 4.7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Esa Elonen                            -          -          -          -          -          -          -    1-03.19    1-01.56    1-01.56    1-01.56    6-01.56     05.15  Esa Elonen
   2. Jouni Anttila                   1-08.04    1-02.12    1-02.51    2-03.14    1-02.16    1-06.34    1-03.27    2-04.55    2-05.59    2-03.37    2-03.26    1-00.35     47.10  Jouni Anttila
   3. Juhani Liukkonen                2-09.46    3-03.54    2-03.19    1-03.10    4-03.26    3-08.26    5-05.19    4-06.06    3-07.39    4-05.10    5-04.44    2-00.45   1.01.44  Juhani Liukkonen
   4. Mika Vuorela                    3-10.24    2-03.15    4-03.38    4-03.55    3-03.00    4-09.01    3-04.34    5-06.16    5-08.23    3-05.07    3-04.21    2-00.45   1.02.39  Mika Vuorela
   5. Matti Leijola                   4-11.04    5-05.57    3-03.35    3-03.25    2-02.57    5-09.32    4-05.07    6-06.25    6-08.24    5-05.41    6-05.57    5-01.02   1.09.06  Matti Leijola
   6. Seppo Vigelius                  5-11.26    4-04.10    5-09.35    5-03.58    5-04.00    2-08.20    2-04.26    3-05.55    4-08.16    6-06.44    4-04.33    4-00.54   1.12.17  Seppo Vigelius

Helppo 1.5 km Lyhyt 3 km Keski 4.7 km Pitkä 6.3 km

Pitkä 6.3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Kimmo Vuorela                   2-07.47    2-10.19    2-12.48    1-15.07    1-17.07    1-24.35    1-27.52    1-34.58    1-37.57    1-44.13    1-48.30    1-51.43    1-52.18     52.18  Kimmo Vuorela
   2. Jukka Lietzen                   1-07.45    1-10.09    1-12.43    2-16.22    2-18.38    2-24.36    2-27.59    2-35.50    2-39.08    2-45.31    2-49.36    2-52.53    2-53.30     53.30  Jukka Lietzen
   3. Jaakko Lietzen                  3-08.33    4-12.42    3-15.24    4-19.44    4-22.38    3-29.27    3-33.07    3-42.20    3-46.00    3-52.59    3-59.12  3-1.02.39  3-1.03.15   1.03.15  Jaakko Lietzen
   4. Tuomo Ratia                     4-09.34    3-12.18    4-15.55    3-19.07    3-21.41    4-29.34    4-33.43    4-44.01    4-47.47    4-56.09  4-1.01.07  4-1.05.15  4-1.06.00   1.06.00  Tuomo Ratia
   5. Seija Vigelius                  6-13.12    6-17.27    6-21.50    6-25.45    6-29.33    6-40.37    6-47.03    6-59.32  6-1.04.29  6-1.14.59  6-1.21.59  6-1.27.33  5-1.28.33   1.28.33  Seija Vigelius
   6. Kari Vigelius                   5-12.53    5-17.15    5-21.36    5-25.30    5-29.25    5-40.30    5-46.55    5-59.13  5-1.04.15  5-1.14.50  5-1.21.35  5-1.27.25  6-1.28.35   1.28.35  Kari Vigelius

Pitkä 6.3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Kimmo Vuorela                   2-07.47    2-02.32    1-02.29    1-02.19    1-02.00    3-07.28    1-03.17    1-07.06    1-02.59    1-06.16    2-04.17    1-03.13    1-00.35     52.18  Kimmo Vuorela
   2. Jukka Lietzen                   1-07.45    1-02.24    2-02.34    3-03.39    2-02.16    1-05.58    2-03.23    2-07.51    2-03.18    2-06.23    1-04.05    2-03.17    3-00.37     53.30  Jukka Lietzen
   3. Jaakko Lietzen                  3-08.33    4-04.09    3-02.42    6-04.20    4-02.54    2-06.49    3-03.40    3-09.13    3-03.40    3-06.59    4-06.13    3-03.27    2-00.36   1.03.15  Jaakko Lietzen
   4. Tuomo Ratia                     4-09.34    3-02.44    4-03.37    2-03.12    3-02.34    4-07.53    4-04.09    4-10.18    4-03.46    4-08.22    3-04.58    4-04.08    4-00.45   1.06.00  Tuomo Ratia
   5. Seija Vigelius                  6-13.12    5-04.15    6-04.23    5-03.55    5-03.48    5-11.04    6-06.26    6-12.29    5-04.57    5-10.30    6-07.00    5-05.34    5-01.00   1.28.33  Seija Vigelius
   6. Kari Vigelius                   5-12.53    6-04.22    5-04.21    4-03.54    6-03.55    6-11.05    5-06.25    5-12.18    6-05.02    6-10.35    5-06.45    6-05.50    6-01.10   1.28.35  Kari Vigelius