Varsinais-Suomen yösuunnistuksen aluemestaruudet 2007         LÄHTÖLUETTELO

            H21

   1    22.07      1357    48058 Lyytikäinen Mika         PR
   2    22.09     27203    44384 Tamminen Jani            TuS
   3    22.11     45817    43829 Emaldinov Yuri           AngA
   4    22.13     19891    79386 Salmenoja Samuli         MS Parma
   5    22.15     32907    43769 Virtanen Janne           PR
   6    22.17     18035    42147 Järvistö Jaakko          TuS
   7    22.19     26271    43806 Mäkinen Vesa             AngA
   8    22.21     31092   102901 Väre Teemu               PR
   9    22.23     24232   402021 Muukkonen Petteri        MS Parma
  10    22.25     11688    59554 Poutiainen Harri         TuMe
  11    22.27      6453    49536 Hyvönen Pekka            TuS
  12    22.29      5801    48061 Vesalainen Olli          PR
  13    22.31      2017   406042 Mattila Tomi             MS Parma
  14    22.33     20714   402804 Glad Ville               TuS
  15    22.35     12877   402831 Kari Tuomas              AngA
  16    22.37     26191   408008 Heinonen Mikko           MS Parma
  17    22.39     10030   408128 Lindeqvist Juuso         PR
  18    22.41      4607    51395 Hongisto Pasi            TuS
  19    22.43     22883    43794 Pyy Jarkko               AngA
  20    22.45     31932   124416 Tahvonen Matti           PR



            H35

  24    22.00     36391   120336 Elovaara Vesa            AngA
  25    22.02     24124    48063 Mannervesi Mika          PR
  26    22.04     11424   401240 Tölkkö Pasi              MS Parma
  27    22.06     22195    79622 Jaatinen Marko           MuurVi
  28    22.08     14423   110100 Kerkola Mika             SuSi



            H40

  30    22.20     21565    51401 Ollonqvist Jouni         TuS
  31    22.22     14299    43799 Parttimaa Timo           AngA
  32    22.24      5724    45764 Suominen Jukka           LaJy
  33    22.26     13879    54190 Kajavalta Jyrki          TuS
  34    22.28     13779    56142 Ylitalo Matti            LoJa
  35    22.30     15724    42913 Huhtala Ismo             YlKi
  36    22.32      2042    43727 Koponen Visa             TuS
  37    22.34      9922    52712 Uutela Jari              MuurVi
  38    22.36     27372    52307 Rousku Riku              MS Parma
  39    22.38     21549   404399 Virta Marko              TuS

            H45

  41    22.40      8420    57370 Paganus Ari              AngA
  42    22.42     15867    89138 Iltanen Erkki            PertPe
  43    22.44     30011   488038 Arki Hannu               TuMe
  44    22.46     15701   122597 Oksanen Vesa             R-P
  45    22.48      2312    44119 Silokangas Kari          MaMa
  46    22.50     19888    43656 Viili Osmo               MS Parma
  47    22.52     14418    48110 Sipponen Matti           PR
  48    22.54      1409    45649 Gustafson Risto          R-P



            H50

  53    22.36      4723   404474 Tasanen Harri            MS Parma
  54    22.38     11679    88373 Ritanotko Markku         TuMe
  55    22.40     27115   123373 Lindeman Jorma           R-P
  56    22.42         0   122592 Käyhkö Jaakko            RaPi
  57    22.44     18763    40449 Tuomola Kari             MS Parma
  58    22.46     15719    55586 Vanne Pekka              HirvHe
  59    22.48     10330    49889 Tammi Timo               SalVil
  60    22.50      8421    43788 Saarimäki Ilkka          AngA
  61    22.52      2005   122255 Etu-Huitti Arto          MS Parma
  62    22.54      7099    44689 Raula Jaakko             TuMe
  63    22.56      9115   107252 Luukka Heikki            HirvHe



            H55

  64    22.19     30001    44088 Hämäläinen Teuvo         MaMa
  65    22.21     34492    45750 Mertsalmi Tapani         HirvHe
  66    22.23     28100   120852 Helkkula Rauli           TuMe
  67    22.25     23050    44396 Peltola Oke              TuS
  68    22.27     14416   117296 Sipponen Markku          PR
  69    22.29      8425    42830 Knaapi Olli              TuMe
  70    22.31     24433   113040 Salmenoja Pertti         HirvHe
  71    22.33     10319   114197 Salminen Esko            SuSi
  72    22.35     14404   118910 Havia Jouko              PR
  73    22.37     19127    44062 Hongisto Keijo           LoJa
  74    22.39      3272   125511 Leino Juhani             HirvHe
  75    22.41      8424    47074 Mannonen Mikko           TuS
  76    22.43     12198    75625 Tuomola Touko            Rasti88
  77    22.45      6916    43648 Mäkeläinen Tarmo         MS Parma
  78    22.47      5970    44105 Lempinen Risto           MaMa
  79    22.49     14414    48089 Röytiö Lauri             PR
  80    22.51     18238    45773 Kaski Esko               SalVie
  81    22.53     19338   125972 Venho Kari               MaMa
  82    22.55      1442    48060 Vesalainen Markku        PR

            H60

  84    22.18     30003   114417 Vienanlinna Timo         TuS
  85    22.20     21900    42861 Loukonen Veikko          PiKe
  86    22.22     21490   120541 Viljanen Keijo           LoJa
  87    22.24     10985    43742 Mäkinen Jaakko           AngA
  88    22.26     21553   120375 Moisio Kalevi            TuS
  89    22.28     18144    81128 Havia Pertti             MaMa
  90    22.30        15   122598 Peltola Tuomo            MS Parma
  91    22.32     17071   114383 Riikonen Rauno           PertPe
  92    22.34     21498    51375 Paldanius Jorma          TuS
  93    22.36     18118    44111 Nissi Raimo              MaMa
  94    22.38     20367    43817 Laine Erkki              AngA
  95    22.40     22486   122654 Tammisaari Pentti        HirvHe
  96    22.42     29702   117910 Erkkilä Ahti             PR
  97    22.44     28185   119902 Nurmi Veijo              VaRa



            H65

 100    22.25      7027    44688 Paukku Pekka             VaRa
 101    22.27     36755    44064 Iso-Somppi Ahti          LoJa
 102    22.29     23745   101393 Myöhänen Jouko           MaMa
 103    22.31     17748    44084 Hovikorpi Aarno          MS Parma
 104    22.33     22499    45739 Viiri Jyrki              HirvHe
 105    22.35     17102    43725 Kuutti Jorma             PertPe
 106    22.37       307    59917 Saario Seppo             MS Parma



            H70

 108    22.19      6926    43657 Lehkonen Reijo           MS Parma
 109    22.21      5721   402798 Suominen Heikki          LaJy
 110    22.23     18108    44121 Tamminen Heikki          MaMa
 111    22.25      8151   123667 Laavainen Matti          MS Parma
 112    22.27     18111   483292 Tamminen Antti           AuVa
 113    22.29     18102   114481 Joonas Risto             MaMa
 114    22.31      3792   404446 Heikkilä Mikko           MS Parma
 115    22.33     30130    45898 Linnakoski Keijo         SalVil



            H75

 116    22.18      7050    45762 Lemmetti Jorma           LaJy
 117    22.20      3865    43953 Kipinoinen Pertti        AuVa
 118    22.22     17951    45792 Ylikoski Tuomo           SalVie
 119    22.24     30263    44103 Lappi Ensio              MaMa

            H80

 120    22.13     18017   118121 Knaapi Jouko             SalVie
 121    22.15     28197    44720 Hirvonen Valter          VaRa
 122    22.17      8189   117599 Rinne Risto              MaMa



            H20

 125    22.01      4190   485647 Mikkola Jussi            SomEsa



            H18

 127    22.10      3678    54794 Iltanen Janne            PertPe
 128    22.12     25396    54967 Iso-Markku Pekka         TuMe



            H16

 131    22.19      9105   123166 Nieminen Janne           PR
 132    22.21     21833   106685 Fagerholm Aku-Pekka      SuSi
 133    22.23     23880    44087 Hämäläinen Sami          MS Parma



            H14

 135    22.11      8247    90287 Parttimaa Joonas         AngA
 136    22.13      5824   122595 Rousku Antti             MS Parma
 137    22.15     28732   118750 Talvinen Arto            TuS



            D21

 140    22.00      6479    70438 Dambe Inga               PR
 141    22.02     35323    90284 Laaksonen Sanna          MS Parma
 142    22.04     31104    40690 Väre Tiina               SomEsa
 143    22.06     19898   408117 Vesalainen Satu          PR
 144    22.08     28034    45303 Heinonen Sanna           AngA
 145    22.10     20582   109879 Taina Sanna              MS Parma



            D35

 151    22.16      6737   408002 Kerkola Tiina            SuSi

            D40

 153    22.01     17953    45868 Antikainen Marja-Leena   PR
 154    22.03       122    42079 Hovikorpi Auli           MS Parma
 155    22.05      6103    42856 Vieltojärvi Mia          RaPi



            D45

 157    22.00     31449    44682 Laine Kirsi              VaRa
 158    22.02      9222   113061 Hyytiäinen Tarja         RaPi
 159    22.04     29282   122246 Toivonen Siiri           R-P
 160    22.06      1612    53237 Kivioja Pirjo            SalVil
 161    22.08     18374    74729 Sulavuori Eija           TuMe



            D50

 164    22.01     22014    42877 Hjelm Inga               RaPi
 165    22.03     28394   485656 Kalliola Pirkko          TuS
 166    22.05     21416    43653 Suna Eija                MS Parma
 167    22.07     34486   120057 Hovirinta Marjo          TuS



            D55

 169    22.11     25716    45732 Salmenoja Hely           HirvHe
 170    22.13       113    43651 Veijalainen Liisa        MS Parma
 171    22.15     18248    45774 Kaski Pirjo              SalVie



            D60

 172    22.00     27740   120531 Eskola Pirkko            Rasti88
 173    22.02     17965   114483 Ojamaa Marja-Liisa       SalVie
 174    22.04     11887    94994 Ketola Paula             LoJa
 175    22.06     15612    43724 Kuutti Kirsti            PertPe
 176    22.08     30265    45740 Viiri Rauni              HirvHe
 177    22.10      6782    81129 Havia Tuula              MaMa
 178    22.12     24242    48062 Mannervesi Helena        PR
 179    22.14     19212    45709 Kastemaa Tuuli           HirvHe



            D65

 180    22.09     21557    44411 Elmiö Tuula              TuS
 183    22.11      2807   122777 Vienola Raili            VaRa

            D20

 181    22.12     33704   117626 Sipponen Jaana           PR
 182    22.14     33128   118004 Vainio Anna-Sofia        MS Parma



            H21U

  22    22.47     37799    88376 Hernelahti Miika         KR



            H45U

  50    22.56         0   405452 Peura Heikki



            H20U

 126    22.05     34122    95128 Summanen Aapo            RR



            H18U

 129    22.14     25258    57371 Paganus Niklas           Lynx



            H60U

  98    22.46      5018    46200 Rapakko Timo             LHR
  99    22.48     17610    48326 Halkosaari Severi        NivU



            D21U

 147    22.12     28870   488065 Autio Päivi              Hiisi
 148    22.14      9355    95006 Puro-Aho Veera           YKV
 149    22.16      6333   401584 Väänänen Mari            KR



            D45U

 162    22.10      7370    46230 Kuoppala Kaisa           LHR