Varsinais-Suomen yösuunnistuksen aluemestaruudet 2007
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Väre Teemu 1-3.53 1-8.53 1-12.36 1-18.43 1-21.54 1-23.09 1-26.53 1-29.41 1-32.42 1-36.03 2-41.56 2-45.46 2-47.53 2-48.36 2-50.07 2-50.48 1-53.09 2-54.02 2-54.24 54.24 Väre Teemu
2. Muukkonen Petteri 3-4.17 11-12.38 10-16.49 6-21.52 6-24.49 5-25.59 4-29.16 3-31.57 3-34.41 2-37.41 3-43.28 3-47.11 3-49.08 3-49.49 3-51.38 3-52.15 2-54.37 3-55.26 3-55.49 55.49 Muukkonen Petteri
3. Virtanen Janne 5-4.30 2-9.37 2-13.38 2-20.07 2-23.32 2-24.39 2-28.09 2-31.16 2-34.19 3-37.44 4-43.30 4-47.27 4-49.22 4-50.05 4-51.42 4-52.23 3-54.49 4-55.41 4-56.06 56.06 Virtanen Janne
4. Kari Tuomas 6-4.38 4-9.40 3-14.40 5-21.25 5-24.48 6-26.16 5-29.45 5-32.40 5-35.41 5-38.54 6-44.46 6-49.13 6-51.18 6-52.09 6-53.45 6-54.44 5-57.10 5-58.01 5-58.25 58.25 Kari Tuomas
5. Tahvonen Matti 7-4.55 5-10.00 4-14.51 3-20.30 3-24.04 3-25.09 3-28.55 4-32.07 4-35.01 4-38.23 5-44.26 5-48.46 5-51.08 5-52.03 5-53.44 5-54.26 4-57.05 6-58.05 6-58.33 58.33 Tahvonen Matti
6. Emaldinov Yuri 9-5.15 6-10.40 4-14.51 4-20.54 4-24.20 4-25.41 6-29.54 6-33.11 6-36.35 6-40.09 7-46.40 7-50.55 7-53.28 7-54.12 7-55.43 7-56.25 6-58.59 7-59.51 7-1.00.16 1.00.16 Emaldinov Yuri
7. Glad Ville 8-4.59 9-11.37 9-16.37 11-23.26 10-26.53 10-28.22 9-31.49 7-34.43 7-37.44 7-40.57 8-47.00 8-51.29 8-54.11 8-54.56 8-56.35 8-57.30 7-1.00.16 8-1.01.08 8-1.01.29 1.01.29 Glad Ville
8. Hyvönen Pekka 11-5.47 7-10.52 6-15.33 9-23.05 8-26.28 9-28.14 8-31.47 7-34.43 8-37.51 8-41.28 9-47.39 11-53.10 9-55.21 10-56.08 9-57.44 9-58.25 8-1.00.40 9-1.01.30 9-1.01.51 1.01.51 Hyvönen Pekka
9. Mäkinen Vesa 14-7.34 13-13.51 12-17.32 12-24.38 12-27.44 11-29.04 11-32.56 11-35.58 10-38.46 9-42.16 11-48.28 10-52.58 10-55.22 9-56.07 10-58.04 10-58.52 9-1.01.36 10-1.02.30 10-1.02.56 1.02.56 Mäkinen Vesa
10. Lindeqvist Juuso 2-3.56 3-9.39 8-16.07 8-22.26 7-25.46 7-26.59 7-30.59 10-35.55 11-38.58 10-42.23 10-47.58 9-52.06 12-56.33 12-57.17 12-59.00 12-59.45 10-1.02.10 11-1.03.05 11-1.03.30 1.03.30 Lindeqvist Juuso
11. Heinonen Mikko 17-13.02 16-17.56 15-21.55 14-27.36 14-30.24 14-31.27 14-35.12 14-38.19 14-41.06 13-44.25 13-50.00 13-54.45 13-56.55 13-57.35 13-59.08 13-59.51 12-1.02.25 12-1.03.16 12-1.03.40 1.03.40 Heinonen Mikko
12. Tamminen Jani 12-5.51 11-12.38 11-16.56 10-23.08 9-26.46 8-28.01 10-32.13 9-35.29 9-38.40 11-42.34 12-49.17 12-53.38 11-55.49 11-56.40 11-58.29 11-59.26 11-1.02.22 13-1.03.26 13-1.03.56 1.03.56 Tamminen Jani
13. Lyytikäinen Mika 13-6.14 10-12.09 12-17.32 13-24.43 13-28.22 13-29.43 12-33.52 12-37.31 12-40.44 12-44.22 14-51.01 14-55.28 14-57.24 14-58.14 14-59.50 14-1.00.31 13-1.03.23 14-1.04.32 14-1.05.05 1.05.05 Lyytikäinen Mika
14. Salmenoja Samuli 16-11.32 15-17.10 16-22.44 16-31.22 15-34.49 15-36.12 15-41.16 15-45.08 15-49.25 15-53.12 16-1.00.08 15-1.07.52 15-1.13.31 15-1.14.38 15-1.16.34 15-1.17.38 14-1.20.47 16-1.21.53 16-1.22.23 1.22.23 Salmenoja Samuli
15. Pyy Jarkko 10-5.31 14-13.54 14-21.46 15-29.54 16-34.54 16-36.41 16-41.44 16-45.54 16-50.06 16-57.18 17-1.06.07 16-1.11.58 16-1.14.59 16-1.16.09 16-1.19.53 16-1.20.55 15-1.24.26 17-1.25.41 17-1.26.09 1.26.08 Pyy Jarkko
KESK Poutiainen Harri 15-9.47 - - - - - - - - - 1-15.55 1-21.31 1-24.13 1-25.19 1-27.53 1-28.44 - 1-32.06 1-32.42 Poutiainen Harri
KESK Vesalainen Olli 4-4.28 8-11.10 7-15.44 7-22.25 11-27.14 12-29.12 13-33.57 12-37.31 13-41.03 14-44.57 15-51.12 - - - - - - 15-1.14.01 15-1.14.49 Vesalainen Olli
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Väre Teemu 1-3.53 2-5.00 2-3.43 5-6.07 4-3.11 6-1.15 6-3.44 2-2.48 5-3.01 5-3.21 6-5.53 2-3.50 5-2.07 3-43 1-1.31 2-41 2-2.21 8-53 3-22 - 54.24 Väre Teemu
2. Muukkonen Petteri 3-4.17 15-8.21 5-4.11 1-5.03 2-2.57 4-1.10 1-3.17 1-2.41 1-2.44 1-3.00 4-5.47 1-3.43 3-1.57 2-41 11-1.49 1-37 3-2.22 1-49 4-23 - 55.49 Muukkonen Petteri
3. Virtanen Janne 5-4.30 6-5.07 4-4.01 8-6.29 8-3.25 3-1.07 4-3.30 7-3.07 8-3.03 7-3.25 3-5.46 3-3.57 1-1.55 3-43 7-1.37 2-41 5-2.26 5-52 7-25 - 56.06 Virtanen Janne
4. Kari Tuomas 6-4.38 3-5.02 11-5.00 10-6.45 6-3.23 12-1.28 3-3.29 4-2.55 5-3.01 2-3.13 5-5.52 8-4.27 4-2.05 11-51 4-1.36 14-59 5-2.26 3-51 5-24 - 58.25 Kari Tuomas
5. Tahvonen Matti 7-4.55 4-5.05 10-4.51 2-5.39 12-3.34 2-1.05 8-3.46 9-3.12 4-2.54 6-3.22 7-6.03 6-4.20 9-2.22 13-55 9-1.41 6-42 9-2.39 11-1.00 11-28 - 58.33 Tahvonen Matti
6. Emaldinov Yuri 9-5.15 7-5.25 5-4.11 4-6.03 9-3.26 9-1.21 13-4.13 11-3.17 13-3.24 10-3.34 12-6.31 5-4.15 11-2.33 5-44 1-1.31 6-42 7-2.34 5-52 7-25 - 1.00.16 Emaldinov Yuri
7. Glad Ville 8-4.59 12-6.38 11-5.00 11-6.49 10-3.27 13-1.29 2-3.27 3-2.54 5-3.01 2-3.13 7-6.03 10-4.29 12-2.42 7-45 8-1.39 12-55 11-2.46 5-52 1-21 - 1.01.29 Glad Ville
8. Hyvönen Pekka 11-5.47 4-5.05 9-4.41 14-7.32 6-3.23 14-1.46 5-3.33 5-2.56 10-3.08 11-3.37 9-6.11 13-5.31 7-2.11 9-47 4-1.36 2-41 1-2.15 2-50 1-21 - 1.01.51 Hyvönen Pekka
9. Mäkinen Vesa 14-7.34 11-6.17 1-3.41 12-7.06 3-3.06 8-1.20 9-3.52 6-3.02 3-2.48 9-3.30 10-6.12 11-4.30 10-2.24 7-45 14-1.57 10-48 10-2.44 9-54 10-26 - 1.02.56 Mäkinen Vesa
10. Lindeqvist Juuso 2-3.56 9-5.43 15-6.28 7-6.19 5-3.20 5-1.13 10-4.00 16-4.56 8-3.03 7-3.25 1-5.35 4-4.08 15-4.27 5-44 10-1.43 9-45 4-2.25 10-55 7-25 - 1.03.30 Lindeqvist Juuso
11. Heinonen Mikko 17-13.02 1-4.54 3-3.59 3-5.41 1-2.48 1-1.03 7-3.45 7-3.07 2-2.47 4-3.19 1-5.35 12-4.45 6-2.10 1-40 3-1.33 8-43 7-2.34 3-51 5-24 - 1.03.40 Heinonen Mikko
12. Tamminen Jani 12-5.51 14-6.47 7-4.18 6-6.12 13-3.38 6-1.15 12-4.12 10-3.16 11-3.11 14-3.54 14-6.43 7-4.21 7-2.11 11-51 11-1.49 13-57 13-2.56 12-1.04 13-30 - 1.03.56 Tamminen Jani
13. Lyytikäinen Mika 13-6.14 10-5.55 13-5.23 13-7.11 14-3.39 9-1.21 11-4.09 13-3.39 12-3.13 12-3.38 13-6.39 8-4.27 2-1.56 10-50 4-1.36 2-41 12-2.52 14-1.09 15-33 - 1.05.05 Lyytikäinen Mika
14. Salmenoja Samuli 16-11.32 8-5.38 14-5.34 16-8.38 10-3.27 11-1.23 16-5.04 14-3.52 16-4.17 13-3.47 15-6.56 16-7.44 16-5.39 15-1.07 13-1.56 16-1.04 14-3.09 13-1.06 13-30 - 1.22.23 Salmenoja Samuli
15. Pyy Jarkko 10-5.31 16-8.23 16-7.52 15-8.08 16-5.00 15-1.47 15-5.03 15-4.10 15-4.12 16-7.12 16-8.49 15-5.51 14-3.01 16-1.10 16-3.44 15-1.02 15-3.31 15-1.15 11-28 1-- 1.26.08 Pyy Jarkko
KESK Poutiainen Harri 15-9.47 - - - - - - - - - 6.08 14-5.36 12-2.42 14-1.06 15-2.34 11-51 - 3.22 16-36 - Poutiainen Harri
KESK Vesalainen Olli 4-4.28 13-6.42 8-4.34 9-6.41 15-4.49 16-1.58 14-4.45 12-3.34 14-3.32 14-3.54 11-6.15 - - - - - - 22.49 17-48 - Vesalainen Olli
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Tölkkö Pasi 2-2.56 2-9.09 1-11.33 2-15.25 1-20.07 1-24.02 1-27.35 1-30.23 1-34.10 1-40.57 1-42.27 1-46.21 1-48.28 1-49.30 1-51.03 1-53.25 1-55.16 1-56.15 1-56.40 56.40 Tölkkö Pasi
2. Elovaara Vesa 1-2.52 1-9.08 2-11.46 1-15.08 3-21.52 2-25.48 2-29.40 2-32.06 2-36.16 4-44.29 4-46.12 3-50.18 2-52.31 2-53.32 2-55.05 2-57.20 2-59.12 2-1.00.10 2-1.00.33 1.00.33 Elovaara Vesa
3. Mannervesi Mika 5-3.39 5-10.21 5-12.40 3-15.59 2-21.32 3-25.51 2-29.40 3-32.24 3-36.46 2-44.10 3-46.02 4-50.48 3-53.40 3-54.59 3-56.52 4-59.23 3-1.01.26 3-1.02.32 3-1.03.00 1.03.00 Mannervesi Mika
4. Kerkola Mika 4-3.31 3-9.29 3-12.07 4-18.41 4-23.13 4-27.22 4-30.53 4-33.21 4-37.09 3-44.24 2-45.50 2-50.11 4-53.44 4-55.27 4-57.03 3-59.14 4-1.01.41 4-1.02.39 4-1.03.03 1.03.03 Kerkola Mika
5. Jaatinen Marko 3-3.00 4-9.53 4-12.09 5-19.37 5-24.37 5-29.09 5-33.17 5-35.37 5-39.48 5-47.27 5-50.10 5-55.06 5-57.28 5-58.48 5-1.00.41 5-1.05.24 5-1.07.17 5-1.08.21 5-1.08.52 1.08.52 Jaatinen Marko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Tölkkö Pasi 2-2.56 2-6.13 3-2.24 3-3.52 2-4.42 1-3.55 2-3.33 5-2.48 1-3.47 1-6.47 2-1.30 1-3.54 1-2.07 2-1.02 1-1.33 3-2.22 1-1.51 3-59 3-25 - 56.40 Tölkkö Pasi
2. Elovaara Vesa 1-2.52 3-6.16 4-2.38 2-3.22 5-6.44 2-3.56 4-3.52 2-2.26 3-4.10 5-8.13 3-1.43 2-4.06 2-2.13 1-1.01 1-1.33 2-2.15 2-1.52 1-58 1-23 - 1.00.33 Elovaara Vesa
3. Mannervesi Mika 5-3.39 4-6.42 2-2.19 1-3.19 4-5.33 4-4.19 3-3.49 4-2.44 5-4.22 3-7.24 4-1.52 4-4.46 4-2.52 3-1.19 4-1.53 4-2.31 4-2.03 5-1.06 4-28 - 1.03.00 Mannervesi Mika
4. Kerkola Mika 4-3.31 1-5.58 4-2.38 4-6.34 1-4.32 3-4.09 1-3.31 3-2.28 2-3.48 2-7.15 1-1.26 3-4.21 5-3.33 5-1.43 3-1.36 1-2.11 5-2.27 1-58 2-24 - 1.03.03 Kerkola Mika
5. Jaatinen Marko 3-3.00 5-6.53 1-2.16 5-7.28 3-5.00 5-4.32 5-4.08 1-2.20 4-4.11 4-7.39 5-2.43 5-4.56 3-2.22 4-1.20 4-1.53 5-4.43 3-1.53 4-1.04 5-31 - 1.08.52 Jaatinen Marko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Parttimaa Timo 1-4.40 1-10.54 1-13.06 1-16.04 1-18.38 1-22.19 1-26.05 1-31.26 1-36.24 1-41.45 1-43.07 1-44.44 1-46.38 1-48.15 1-49.07 1-49.32 49.32 Parttimaa Timo
2. Ollonqvist Jouni 2-5.10 3-12.37 2-15.07 2-18.07 2-20.36 2-24.27 2-28.41 2-34.45 2-43.18 4-49.29 3-50.52 2-52.53 2-54.36 2-56.28 2-57.25 2-57.49 57.49 Ollonqvist Jouni
3. Ylitalo Matti 3-5.38 2-12.09 3-15.12 3-18.28 3-21.37 3-25.25 3-31.40 3-37.48 3-44.14 3-48.38 4-51.33 4-54.06 3-57.53 3-59.58 3-1.01.10 3-1.01.39 1.01.39 Ylitalo Matti
4. Virta Marko 5-5.41 4-13.11 4-16.18 4-19.42 4-22.41 4-27.13 4-31.48 4-37.58 4-44.33 2-48.14 2-50.33 3-52.57 4-59.52 4-1.02.01 4-1.03.00 4-1.03.28 1.03.28 Virta Marko
5. Suominen Jukka 3-5.38 5-14.18 5-17.55 5-20.56 5-23.53 5-28.47 5-34.02 5-40.31 5-46.33 5-50.40 5-54.26 5-56.38 5-1.01.07 5-1.03.24 5-1.04.30 5-1.05.03 1.05.03 Suominen Jukka
6. Uutela Jari 9-10.54 7-19.22 7-23.26 7-27.31 7-32.58 7-38.16 7-44.19 6-51.18 6-57.59 6-1.02.38 6-1.04.58 6-1.07.43 6-1.10.17 6-1.12.52 6-1.13.55 6-1.14.23 1.14.23 Uutela Jari
7. Koponen Visa 6-8.53 6-18.40 6-22.25 6-26.26 6-29.49 6-35.06 6-41.23 7-52.21 7-59.16 7-1.08.43 7-1.10.39 7-1.13.48 7-1.17.47 7-1.21.36 7-1.23.23 7-1.24.15 1.24.14 Koponen Visa
8. Rousku Riku 8-10.52 8-20.44 9-26.16 8-30.35 9-37.13 9-42.59 9-51.07 8-59.11 8-1.06.49 8-1.12.33 8-1.14.23 8-1.17.03 8-1.20.06 8-1.22.39 8-1.24.06 8-1.24.44 1.24.43 Rousku Riku
9. Huhtala Ismo 7-9.54 9-21.06 8-25.25 9-30.36 8-34.44 8-42.08 8-50.33 9-59.38 9-1.08.33 9-1.17.41 9-1.20.28 9-1.23.21 9-1.26.34 9-1.29.27 9-1.31.09 9-1.31.46 1.31.45 Huhtala Ismo
KESK Kajavalta Jyrki 10-29.15 10-40.19 10-48.36 10-1.02.09 10-1.10.46 10-1.19.59 - 10-1.28.33 10-1.40.35 - - - - - 10-1.46.04 10-1.46.55 Kajavalta Jyrki
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Parttimaa Timo 1-4.40 1-6.14 1-2.12 1-2.58 2-2.34 1-3.41 1-3.46 1-5.21 1-4.58 5-5.21 1-1.22 1-1.37 2-1.54 1-1.37 1-52 2-25 - 49.32 Parttimaa Timo
2. Ollonqvist Jouni 2-5.10 3-7.27 2-2.30 2-3.00 1-2.29 3-3.51 2-4.14 2-6.04 8-8.33 7-6.11 2-1.23 2-2.01 1-1.43 2-1.52 2-57 1-24 - 57.49 Ollonqvist Jouni
3. Ylitalo Matti 3-5.38 2-6.31 3-3.03 4-3.16 5-3.09 2-3.48 6-6.15 3-6.08 3-6.26 3-4.24 8-2.55 5-2.33 6-3.47 3-2.05 6-1.12 5-29 - 1.01.39 Ylitalo Matti
4. Virta Marko 5-5.41 4-7.30 4-3.07 5-3.24 4-2.59 4-4.32 3-4.35 4-6.10 4-6.35 1-3.41 5-2.19 4-2.24 9-6.55 4-2.09 3-59 3-28 - 1.03.28 Virta Marko
5. Suominen Jukka 3-5.38 6-8.40 5-3.37 3-3.01 3-2.57 5-4.54 4-5.15 5-6.29 2-6.02 2-4.07 9-3.46 3-2.12 8-4.29 5-2.17 5-1.06 6-33 - 1.05.03 Suominen Jukka
6. Uutela Jari 9-10.54 5-8.28 7-4.04 7-4.05 8-5.27 7-5.18 5-6.03 6-6.59 5-6.41 4-4.39 6-2.20 7-2.45 3-2.34 7-2.35 4-1.03 3-28 - 1.14.23 Uutela Jari
7. Koponen Visa 6-8.53 7-9.47 6-3.45 6-4.01 6-3.23 6-5.17 7-6.17 9-10.58 6-6.55 9-9.27 4-1.56 9-3.09 7-3.59 9-3.49 9-1.47 10-52 1-- 1.24.14 Koponen Visa
8. Rousku Riku 8-10.52 8-9.52 9-5.32 8-4.19 9-6.38 8-5.46 8-8.08 7-8.04 7-7.38 6-5.44 3-1.50 6-2.40 4-3.03 6-2.33 7-1.27 8-38 1-- 1.24.43 Rousku Riku
9. Huhtala Ismo 7-9.54 10-11.12 8-4.19 9-5.11 7-4.08 9-7.24 9-8.25 8-9.05 9-8.55 8-9.08 7-2.47 8-2.53 5-3.13 8-2.53 8-1.42 7-37 1-- 1.31.45 Huhtala Ismo
KESK Kajavalta Jyrki 10-29.15 9-11.04 10-8.17 10-13.33 10-8.37 10-9.13 - 8.34 10-12.02 - - - - - 5.29 9-51 1-- Kajavalta Jyrki
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Sipponen Matti 2-5.29 2-12.32 1-15.54 1-18.49 1-21.59 2-29.44 2-36.35 1-41.35 1-46.11 1-48.29 1-51.53 1-52.59 2-53.26 53.26 Sipponen Matti
2. Silokangas Kari 4-6.04 4-14.45 4-19.26 3-23.12 3-26.12 3-31.48 3-40.13 3-46.41 2-49.31 2-52.41 2-58.22 2-59.41 3-1.00.15 1.00.15 Silokangas Kari
3. Arki Hannu 1-5.18 1-11.58 2-16.11 2-20.17 2-22.53 1-27.37 1-36.25 2-43.02 3-52.35 3-54.55 3-59.12 3-1.00.25 4-1.00.55 1.00.55 Arki Hannu
4. Paganus Ari 3-5.41 3-13.47 3-18.21 4-26.44 4-30.28 4-36.03 4-44.26 4-53.29 4-57.42 4-1.00.52 4-1.06.25 4-1.07.42 5-1.08.18 1.08.18 Paganus Ari
5. Gustafson Risto 5-6.57 5-15.23 5-20.46 6-30.17 6-34.31 6-41.13 5-50.05 5-57.17 5-1.00.30 5-1.03.49 5-1.09.00 5-1.10.23 6-1.10.59 1.10.58 Gustafson Risto
6. Oksanen Vesa 6-9.28 6-19.19 6-24.25 5-29.30 5-32.51 5-40.10 6-50.20 6-57.53 6-1.01.20 6-1.04.43 6-1.09.40 6-1.10.56 7-1.11.28 1.11.28 Oksanen Vesa
KESK Iltanen Erkki - - - - - - - - - - - - 1-51.35 Iltanen Erkki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Sipponen Matti 2-5.29 2-7.03 1-3.22 1-2.55 3-3.10 6-7.45 1-6.51 1-5.00 5-4.36 1-2.18 1-3.24 1-1.06 1-27 - 53.26 Sipponen Matti
2. Silokangas Kari 4-6.04 5-8.41 4-4.41 2-3.46 2-3.00 3-5.36 3-8.25 2-6.28 1-2.50 3-3.10 6-5.41 5-1.19 4-34 - 1.00.15 Silokangas Kari
3. Arki Hannu 1-5.18 1-6.40 2-4.13 3-4.06 1-2.36 1-4.44 4-8.48 3-6.37 6-9.33 2-2.20 2-4.17 2-1.13 2-30 - 1.00.55 Arki Hannu
4. Paganus Ari 3-5.41 3-8.06 3-4.34 5-8.23 5-3.44 2-5.35 2-8.23 6-9.03 4-4.13 3-3.10 5-5.33 4-1.17 5-36 - 1.08.18 Paganus Ari
5. Gustafson Risto 5-6.57 4-8.26 6-5.23 6-9.31 6-4.14 4-6.42 5-8.52 4-7.12 2-3.13 5-3.19 4-5.11 6-1.23 5-36 1-- 1.10.58 Gustafson Risto
6. Oksanen Vesa 6-9.28 6-9.51 5-5.06 4-5.05 4-3.21 5-7.19 6-10.10 5-7.33 3-3.27 6-3.23 3-4.57 3-1.16 3-32 - 1.11.28 Oksanen Vesa
KESK Iltanen Erkki - - - - - - - - - - - - 51.35 - Iltanen Erkki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Etu-Huitti Arto 2-2.53 1-12.23 1-16.23 1-17.35 1-19.42 1-22.48 1-30.32 1-33.41 1-34.45 1-36.48 1-40.15 1-42.28 1-43.32 1-44.03 44.03 Etu-Huitti Arto
2. Saarimäki Ilkka 4-3.13 2-12.47 2-17.00 2-18.28 2-20.34 2-24.14 2-30.46 2-34.37 2-35.53 2-37.42 2-43.43 2-45.53 2-47.03 2-47.31 47.31 Saarimäki Ilkka
3. Tasanen Harri 3-3.10 3-13.47 3-18.35 3-20.01 3-21.45 3-25.40 3-33.18 3-37.50 3-39.18 3-41.48 3-46.01 3-48.46 3-49.59 3-50.28 50.28 Tasanen Harri
4. Raula Jaakko 1-2.42 4-15.23 4-19.38 4-20.51 4-24.32 4-28.09 5-40.06 5-43.59 5-45.13 4-47.15 4-50.54 4-53.43 4-54.59 4-55.35 55.35 Raula Jaakko
5. Tuomola Kari 5-4.12 5-17.56 5-23.47 5-25.18 5-27.57 5-31.02 4-38.52 4-43.20 4-44.27 5-48.37 5-55.09 5-57.30 5-58.48 5-59.24 59.24 Tuomola Kari
6. Ritanotko Markku 7-7.14 6-20.16 6-25.16 6-26.51 6-28.42 6-38.52 6-47.25 6-52.44 6-54.13 6-56.23 6-1.00.45 6-1.03.25 6-1.04.50 6-1.05.30 1.05.30 Ritanotko Markku
7. Lindeman Jorma 9-10.50 9-29.38 9-35.03 9-36.42 7-38.40 7-42.06 7-52.09 7-57.04 7-58.29 7-1.00.56 7-1.04.57 7-1.07.59 7-1.09.25 7-1.10.02 1.10.02 Lindeman Jorma
8. Käyhkö Jaakko 6-6.15 7-24.26 7-32.31 7-34.57 9-39.34 9-46.18 9-57.30 8-1.03.39 8-1.05.18 8-1.08.13 8-1.13.16 8-1.16.21 8-1.18.05 8-1.18.37 1.18.36 Käyhkö Jaakko
9. Vanne Pekka 8-9.23 8-25.39 8-33.23 8-35.47 8-39.00 8-45.04 8-55.22 9-1.05.32 9-1.07.20 9-1.10.10 9-1.16.16 9-1.20.20 9-1.22.00 9-1.22.37 1.22.36 Vanne Pekka
10. Tammi Timo 10-14.05 10-34.12 10-40.14 10-42.07 10-44.35 10-49.09 10-1.05.24 10-1.11.21 10-1.12.45 10-1.16.56 10-1.21.55 10-1.25.36 10-1.27.13 10-1.27.50 1.27.49 Tammi Timo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Etu-Huitti Arto 2-2.53 1-9.30 1-4.00 1-1.12 5-2.07 2-3.06 3-7.44 1-3.09 1-1.04 3-2.03 1-3.27 2-2.13 1-1.04 3-31 - 44.03 Etu-Huitti Arto
2. Saarimäki Ilkka 4-3.13 2-9.34 2-4.13 4-1.28 4-2.06 5-3.40 1-6.32 2-3.51 4-1.16 1-1.49 8-6.01 1-2.10 2-1.10 1-28 - 47.31 Saarimäki Ilkka
3. Tasanen Harri 3-3.10 3-10.37 4-4.48 3-1.26 1-1.44 6-3.55 2-7.38 5-4.32 7-1.28 6-2.30 4-4.13 5-2.45 3-1.13 2-29 - 50.28 Tasanen Harri
4. Raula Jaakko 1-2.42 4-12.41 3-4.15 2-1.13 9-3.41 4-3.37 9-11.57 3-3.53 3-1.14 2-2.02 2-3.39 6-2.49 4-1.16 5-36 - 55.35 Raula Jaakko
5. Tuomola Kari 5-4.12 6-13.44 7-5.51 5-1.31 7-2.39 1-3.05 4-7.50 4-4.28 2-1.07 9-4.10 10-6.32 3-2.21 5-1.18 5-36 - 59.24 Tuomola Kari
6. Ritanotko Markku 7-7.14 5-13.02 5-5.00 6-1.35 2-1.51 10-10.10 5-8.33 7-5.19 8-1.29 4-2.10 5-4.22 4-2.40 6-1.25 10-40 - 1.05.30 Ritanotko Markku
7. Lindeman Jorma 9-10.50 9-18.48 6-5.25 7-1.39 3-1.58 3-3.26 6-10.03 6-4.55 6-1.25 5-2.27 3-4.01 7-3.02 7-1.26 7-37 - 1.10.02 Lindeman Jorma
8. Käyhkö Jaakko 6-6.15 8-18.11 10-8.05 10-2.26 10-4.37 9-6.44 8-11.12 9-6.09 9-1.39 8-2.55 7-5.03 8-3.05 10-1.44 4-32 1-- 1.18.36 Käyhkö Jaakko
9. Vanne Pekka 8-9.23 7-16.16 9-7.44 9-2.24 8-3.13 8-6.04 7-10.18 10-10.10 10-1.48 7-2.50 9-6.06 10-4.04 9-1.40 7-37 1-- 1.22.36 Vanne Pekka
10. Tammi Timo 10-14.05 10-20.07 8-6.02 8-1.53 6-2.28 7-4.34 10-16.15 8-5.57 5-1.24 10-4.11 6-4.59 9-3.41 8-1.37 7-37 1-- 1.27.49 Tammi Timo
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hongisto Keijo 9-4.48 4-11.38 3-14.07 1-18.47 1-21.25 1-24.50 1-28.25 1-29.53 1-33.38 1-36.48 1-38.54 1-40.00 1-40.25 40.25 Hongisto Keijo
2. Sipponen Markku 5-4.25 9-12.25 10-16.10 5-20.26 5-23.50 5-28.09 4-31.33 4-32.32 3-34.49 2-37.43 3-40.12 2-41.09 2-41.32 41.32 Sipponen Markku
3. Mäkeläinen Tarmo 6-4.26 5-11.40 6-14.48 2-20.06 2-23.03 2-26.56 2-31.02 2-32.04 2-34.43 3-37.58 2-40.08 3-41.16 3-41.47 41.47 Mäkeläinen Tarmo
4. Tuomola Touko 4-4.16 2-11.10 1-14.00 8-22.02 7-25.04 6-28.53 5-31.55 5-32.51 5-35.10 4-38.38 4-40.55 5-42.00 5-42.29 42.29 Tuomola Touko
5. Helkkula Rauli 14-6.54 13-15.31 13-18.16 10-22.19 9-25.35 10-29.46 6-32.48 6-33.46 6-36.00 5-39.00 5-41.19 6-42.28 6-42.55 42.55 Helkkula Rauli
6. Röytiö Lauri 2-4.03 1-11.05 3-14.07 12-22.46 10-25.43 11-30.00 8-33.19 7-34.34 7-36.48 6-40.13 6-42.51 7-43.57 7-44.22 44.22 Röytiö Lauri
