Varsinais-Suomen Aluemestaruudet - Pitkä matka LÄHTÖLUETTELO

AngA



H50         12.03     80 10344    53868 Aaltonen Jukka              12 0
H40         11.54     33 36391   120336 Elovaara Vesa               12 0
H40         12.10     41 45817    43829 Emaldinov Juri              12 0
D14         12.04    518 13443    90286 Emaldynova Lilia             6 0
H55         11.34    107 30817    89168 Halme Tapio                 12 0
D40         11.01    380 25809   124357 Havia-Kinnala Helena        12 0
H60         11.43    132 11202   120472 Honkanen Raimo              12 0
H45         11.14     50 20363   123378 Kaartinen Markku            12 0
D12         12.05    545 30812   138985 Kaartinen Selja              6 0
H55         11.42    111   755    49901 Kallio Risto                12 0
D45         11.13    393 26482    48876 Kirmula Hanna               12 0
H12         12.17    313 22940   134895 Kirmula Joona                6 0
H16         11.25    282 23045   128277 Kirmula Miika                6 0
D16         12.22    502 25565   485566 Kivelä Sanni                 6 0
H16         11.09    274 11423    79773 Koskela Jani                 6 0
D16         12.10    496 16828    83467 Laakkio Emma                 6 0
H65         11.13    166 20367    43817 Laine Erkki                 12 0
D20         11.13    471 24122   123372 Lindeman Inkeri             12 0
H60         12.15    148 10985   131894 Mäkinen Jaakko              12 0
H16         11.19    279 20054   145928 Nissi Juho                   6 0
H21         11.22     12 33169    56978 Nurminen Janne              12 0
H40         12.04     38 14299    93406 Parttimaa Timo              12 0
H55         11.24    102 17088    43796 Pyy Hannu                   12 0
D14         11.50    511 23639   123415 Rannisto Suvi                6 0
D12         11.39    532 21295   113370 Reiman Aino                  6 0
D14         12.14    523 13444    99789 Reiman Anni                  6 0
H10RR       11.02    331 35236   114386 Reiman Antti                 6 0
D40         11.07    383 17974    43793 Reiman Anu                  12 0
D12         11.53    539 27256    57383 Rontu Nella                  6 0
H10RR       11.14    337 31464   102752 Rontu Niklas                 6 0
D21         11.55    352  7249   130472 Saarimäki Heini             12 0
H50         11.49     73  8421   130471 Saarimäki Ilkka             12 0
D18         11.39    485  7256   140050 Saarimäki Milla             12 0
H20         11.04    252  8892    74163 Siren Mikko                 12 0
H55         11.08     94  1442    48060 Vesalainen Markku           12 0
H60         11.35    128 10333   138456 Vuorinen Lasse              12 0
                                                                   348

AuVa



H75         11.52    205  3865    43953 Kipinoinen Pertti           12 0
D50         11.00    400 32489    43954 Nurmi Ulla-Maija            12 0
H50         11.55     76 12713   109891 Syrjälä Raimo               12 0
H75         11.46    202 18111   483292 Tamminen Antti              12 0
                                                                    48

HaHa



H65         11.17    168  1549   120722 Laakso Raimo                12 0
                                                                    12

HirvHe



H55         11.26    103  3272   125511 Leino Juhani                12 0
H55         11.46    113  9115   138955 Luukka Heikki               12 0
H45         11.44     65 32371    45720 Mänty Pekka                 12 0
H18         11.56    262  6516    45729 Mänty Sami                  12 0
H60         11.57    139 22494    45725 Peltonen Juhani             12 0
H60         11.21    121 19810   485512 Rautarae Veikko             12 0
D55         11.28    422 25716   139352 Salmenoja Hely              12 0
H60         12.13    147 24433   113040 Salmenoja Pertti            12 0
H60         11.37    129 22486   122654 Tammisaari Pentti           12 0
H55         11.04     92 15719    45731 Vanne Pekka                 12 0
H70         12.15    192 22499    45739 Viiri Jyrki                 12 0
                                                                   132

KemKi



D55         11.34    425 10560   133775 Ratia Helena                12 0
H60         11.47    134 33004    44242 Ratia Paavo                 12 0
H65         11.07    163 23741    44241 Ratia Pentti                12 0
H75         11.58    208 33595   131876 Saukkonen Reijo             12 0
                                                                    48

LaJy



H45         11.24     55  4003    45759 Lammila Jyrki               12 0
D45         11.19    396 11892    45761 Lammila Tarja               12 0
H75         11.56    207  5721   402798 Suominen Heikki             12 0
H40         12.08     40  5724    45764 Suominen Jukka              12 0
                                                                    48

LoJa



H60         11.31    126  1397   109444 Hongisto Heimo              12 0
H55         11.30    105 19127   140340 Hongisto Keijo              12 0
H65         11.09    164 36755    44064 Iso-Somppi Ahti             12 0
D65         11.01    450 11887    94994 Ketola Paula                12 0
H60         12.03    142   572   140420 Kuosa Harri                 12 0
D12         11.57    541 37532   118143 Merta Elisa                  6 0
                                                                    66

MaMa



D50         11.14    407  6631    92980 Eisanen Tea                 12 0
H65         11.03    161  3880   112565 Eskola Jorma                12 0
H65         11.19    169 18144    81128 Havia Pertti                12 0
D60         11.16    438  6782    81129 Havia Tuula                 12 0
H65         11.27    173 18148    44082 Hedenström Rauno            12 0
H75         11.54    206 28514    44083 Helin Raimo                 12 0
H40         11.48     30 18328    78067 Jaakkola Jari               12 0
H65         11.23    171 18150   123221 Jokinen Juhani              12 0
H65         11.33    176 33900    52900 Karsikas Raimo              12 0
H70         12.09    189 18128    44100 Laaksonen Auvo              12 0
H75         11.42    200 30263    44103 Lappi Ensio                 12 0
H70         11.53    181 27359   125514 Laurila Keijo               12 0
D50         11.18    409   375   123405 Moilanen Kirsti             12 0
H65         11.37    178 18118    44111 Nissi Raimo                 12 0
H65         11.11    165 28185   119902 Nurmi Veijo                 12 0
H80         11.26    220 18141    44118 Sainio Aarto                12 0
H70         12.19    194 18108    44121 Tamminen Heikki             12 0
                                                                   204

MS Parma



D12         11.55    540 34640   131921 Aaltonen Anniina             6 0
H16         11.07    273 27598   117423 Aaltonen Antti               6 0
H45         11.28     57 22466    81891 Aaltonen Tommi              12 0
D16         12.24    503 19004   124408 Aarnio Alli                  6 0
H55         11.38    109 18818    58877 Alilonttinen Martti         12 0
H16         11.01    270  7554   114572 Dahl Juho                    6 0
D12         12.07    546 23270    43665 Ekström Hanne-Line           6 0
H10RR       11.10    335 10445   137943 Ekström Niklas               6 0
H10RR       11.04    332 27878    51324 Ekström Rasmus               6 0
H40         12.14     43 12180    43641 Ekström Thomas              12 0
H55         11.16     98  2005   122255 Etu-Huitti Arto             12 0
H40         11.50     31     0   122572 Eura Vesa-Matti             12 0
D12         11.43    534  3430   122170 Fingerroos Camilla           6 0
H65         11.31    175 24601   144091 Grönroos Timo               12 0
D14         12.16    524 21160   128011 Hakala Essi                  6 0
D21         11.59    354  6589   126184 Heikkilä Heli               12 0
H70         11.51    180  3792   411143 Heikkilä Mikko              12 0
H20         11.00    250  6590    44698 Heikkilä Vesa               12 0
H21         11.10      6 26191   408008 Heinonen Mikko              12 0
D21         12.05    357 28034   138128 Heinonen Sanna              12 0
D14         11.58    515  5945   135646 Hänti Julianna               6 0
D18         11.37    484 24126    47791 Hänti Sarianna              12 0
H60         11.39    130  4992   138401 Hörkkö Jaakko               12 0
D18         11.29    480  2938   407125 Juntunen Laura              12 0
D16         12.00    491 10375    84504 Juntunen Mirva               6 0
H70         12.13    191  6999   122648 Kaitio Risto                12 0
H40         11.56     34  6897   114212 Kujansuu Eero               12 0
D16         12.12    497  8994    88010 Kujansuu Ida                 6 0
D50         11.10    405  6915    49074 Laasonen Kirsi              12 0
H75         11.50    204  6923   123696 Laine Antti                 12 0
H45         11.36     61  8925    74736 Laine Matti                 12 0
D65         11.03    451  7725    45878 Lainema Eila                12 0
D21         12.15    362   692   142698 Lammila Laura               12 0
H12         12.13    311 26502   119886 Lapila Eero                  6 0
H70         11.59    184  6926    43657 Lehkonen Reijo              12 0
H75         11.44    201 35031    43685 Lempiäinen Yrjö             12 0
H50         11.51     74  6980   143929 Lång Jan                    12 0
H14         11.36    296 10374   114736 Martelius Jasper             6 0
D16         12.20    501  8555    83655 Martelius Jemina             6 0
H21         11.30     16 17757   402737 Mattila Aleksi              12 0
H21         11.20     11  2017   408345 Mattila Tomi                12 0
D21         11.57    353  2918    43960 Mattila Tuulia              12 0
D18         11.41    486  6447    56542 Miettinen Tiia              12 0
H21         11.02      2  8542   408049 Mjøsund Asgeir              12 0
D21         12.21    365  6967   408025 Mjøsund Katja               12 0
H55         11.52    116  6916    43648 Mäkeläinen Tarmo            12 0
D10RR       11.38    554 35350    88549 Mäkinen Janni                6 0
D12         11.49    537 25748   134248 Mäkinen Jessi                6 0
D35         11.01    370 24966   126259 Mäkinen Krista              12 0
D60         11.04    432  6965   408731 Peltola Kati                12 0
H60         11.51    136  6966   408732 Peltola Timo                12 0
D21         12.17    363   481   408005 Pietilä Johanna             12 0
H21         11.24     13 47507    40225 Pihl Peeter                 12 0
H10RR       11.18    339 35359    92971 Piironen Konsta              6 0
D14         12.10    521  5953   120557 Rantanen Emilia              6 0
D12         12.03    544 26214   119960 Rantanen Essi                6 0
D18         11.33    482 23614    47731 Rantanen Reeta              12 0
D14         11.54    513 10370    82020 Rantanen Roosa               6 0
H16         11.21    280  5824   122595 Rousku Antti                 6 0
H14         11.30    293  3212   117860 Ruohola Aaro                 6 0
H12         12.25    317 27510   114644 Ruohola Akseli               6 0
D21         12.13    361 24128   125200 Ryynänen Johanna            12 0
H21         11.16      9 14447    75656 Röytiö Jaakko               12 0
H70         12.05    187   307   142280 Saario Seppo                12 0
H21         11.34     18 19891    79386 Salmenoja Samuli            12 0
D21         12.09    359 20582   109879 Salmenoja Sanna             12 0
H45         11.46     66  3429    59975 Salonen Ari                 12 0
D16         12.16    499  5730    94495 Salonen Emilia               6 0
D21         11.51    350 15166   126500 Sareila Outi                12 0
H60         11.23    122 32890    43660 Sareila Pertti              12 0
D21         12.03    356  1424    54247 Sianoja Maija               12 0
D16         12.06    494  8426    59507 Sinkkonen Anniina            6 0
D14         12.06    519 20745   138375 Sinkkonen Annika             6 0
D10RR       11.48    559 21480   122656 Sinkkonen Janina             6 0
H16         11.15    277 17978   139989 Stenberg Tuomo               6 0
D55         11.36    426 21416    43653 Suna Eija                   12 0
H21         11.06      4  1821    99806 Suonpää Lasse               12 0
H20         11.10    255  1984   123184 Suonpää Olli                12 0
D50         11.16    408 17380    83579 Taimisto Sinikka            12 0
H55         11.00     90 18763   137920 Tuomola Kari                12 0
D12         11.35    530  5607    75759 Valtonen Anni                6 0
H45         11.22     54 40513   120070 Valtonen Kimmo              12 0
H60         12.05    143 22858    91998 Vannas Hannu                12 0
H35         11.48     25 37896   106740 Virta Sami                  12 0
D21         11.53    351 23305    47743 Vähä-Kouvola Saana          12 0
                                                                   840

MuurVi



H35         11.46     24 22195    79622 Jaatinen Marko              12 0
H14         11.34    295 10181    90818 Juva Joni                    6 0
D12         11.59    542 10180    93084 Juva Jonna                   6 0
                                                                    24

PertPe



H45         11.42     64     0   117329 Alanne Jyrki                12 0
H70         12.01    185 17102   128132 Kuutti Jorma                12 0
D60         11.14    437 15612    43724 Kuutti Kirsti               12 0
H21         11.14      8 35239   128130 Kuutti Veli-Pekka           12 0
D45         11.07    390  5684   131638 Siikarla Riitta             12 0
D10RR       11.46    558 10310   124469 Siikarla Siiri               6 0
H55         11.18     99 10656    43709 Tamminen Pentti             12 0
H20         11.06    253 21949   128627 Yrjä Aki                    12 0
                                                                    90

PiKe



H60         12.17    149 21914    42857 Rantasaari Antti            12 0
                                                                    12

PR



H50         12.07     82 14415    48007 Aakula Ilkka                12 0
H21         11.12      7  7897   118099 Dahlen Mats                 12 0
D21         12.11    360  6480    75160 Dambe Signe                 12 0
H65         11.05    162 29702   117910 Erkkilä Ahti                12 0
H60         11.25    123 21915    48023 Grönholm Hannu              12 0
D21         12.19    364  7243    48022 Grönholm Hannele            12 0
H55         11.02     91 14404   118910 Havia Jouko                 12 0
H21         11.26     14 12908    81459 Heiskanen Oskari            12 0
D20         11.11    470  6762    48031 Helin Jonna                 12 0
D18         11.35    483 34912   120784 Hirvonen Eveliina           12 0
H16         11.13    276 29272   117681 Holmijoki Janne              6 0
H45         11.32     59 21561   138605 Holmijoki Tapani            12 0
H18         12.00    264 24863   112595 Kalve Henri                 12 0
H21         11.04      3 33693    48046 Karjalainen Vilppu          12 0
H16         11.03    271 23056   116714 Korsimo Erno                 6 0
H12         12.15    312 20644   111006 Korsimo Ilari                6 0
D10RR       11.34    552 34881   131977 Kukkonen Lotta               6 0
H35         11.42     22  3914    52000 Kukkonen Toni               12 0
D10RR       11.44    557 34879   131939 Kukkonen Tuuli               6 0
H80         11.29    221 19166    54508 Lassila Arto                12 0
D60         11.06    433 24242   128831 Mannervesi Helena           12 0
H18         11.52    260  9105   123166 Nieminen Janne              12 0
H55         11.44    112 34185    75646 Nieminen Taisto             12 0
H60         11.55    138 14411   145930 Pajunen Heikki              12 0
D20         11.15    472  6766   110994 Reponen Henna               12 0
D14         12.02    517 14158    48082 Reponen Niina                6 0
H18         12.04    266  3318   128155 Reponen Tommi               12 0
D21         12.01    355 15813    48087 Röytiö Jaana                12 0
H55         11.12     96 14414   114283 Röytiö Lauri                12 0
H20         11.02    251  6764    48100 Salo Niko-Petteri           12 0
H14         11.42    299 13622   109877 Sillanpää Werner             6 0
D55         11.26    421 28851   117280 Sipponen Airi               12 0
D45         11.15    394   123   140046 Sipponen Eija               12 0
H16         11.23    281  9308   122590 Sipponen Jere                6 0
D12         11.41    533 36552    48108 Sipponen Linda               6 0
H55         11.32    106 14416   117296 Sipponen Markku             12 0
H65         11.25    172 15690   123414 Sonkki Juhani               12 0
H21         11.32     17 31092    48131 Väre Teemu                  12 0
                                                                   402

RaiKu



H16         11.11    275 21336    81931 Hakala Joel                  6 0
H45         11.18     52 23927    53554 Hakala Jouni                12 0
                                                                    18

RaPi



H50         12.01     79  5400    75200 Lukander Harri              12 0
H75         12.02    210 32287   404845 Pyökäri Antero              12 0
H65         11.15    167 19493    42850 Vuorinen Ilkka              12 0
                                                                    36

Rasti88



D60         11.18    439 27740   120531 Eskola Pirkko               12 0
D60         11.08    434 28499    49018 Hellsten Leena              12 0
H60         12.01    141  4346    48979 Hellsten Tauno              12 0
D60         11.02    431 29539   120333 Rahkasuo Kaarina            12 0
H40         11.58     35 34547   114646 Tapper Aki                  12 0
                                                                    60

R-P



D16         12.04    493 22386   114634 Gustafsson Essi              6 0
H45         11.20     53  1409   126373 Gustafsson Risto            12 0
D16         12.18    500 22511   112471 Kaartinen Elisa              6 0
H50         11.57     77 27115   123373 Lindeman Jorma              12 0
H70         11.55    182  1471   407161 Mannonen Erkki              12 0
D16         11.58    490 20742   123427 Oksanen Elina                6 0
H50         11.43     70 15701   122597 Oksanen Vesa                12 0
H70         12.07    188 35919    45646 Paananen Aapo               12 0
H70         12.17    193 30286    45642 Tuominen Niilo              12 0
                                                                    90

SalVie



H55         11.50    115 12043    45767 Aavasalo Asko               12 0
H55         11.20    100 26943   408153 Aavasalo Rauno              12 0
D60         11.20    440 10744    45770 Eskola Marjaana             12 0
H50         12.05     81 25804    45771 Grönholm Timo               12 0
D55         11.24    420 18248   138422 Kaski Pirjo                 12 0
H85         11.17    230 18017   118121 Knaapi Jouko                12 0
H60         12.07    144 17984    45779 Laine Jorma                 12 0
D60         11.00    430 17965   114483 Ojamaa Marja-Liisa          12 0
H60         11.29    125  1204    74765 Saarinen Jouni              12 0
H60         11.45    133 15841   128010 Saarinen Pertti             12 0
H60         12.19    150  9201    57069 Villberg Hannu              12 0
H75         11.48    203 17951    45792 Ylikoski Tuomo              12 0
                                                                   144

SalVil



H60         11.59    140 10322    45660 Härkönen Pekka              12 0
D50         11.06    403  1612    53237 Kivioja Pirjo               12 0
D65         11.07    453 30494    45894 Linnakoski Aune             12 0
H70         12.11    190 30130    45898 Linnakoski Keijo            12 0
H35         11.38     20 12221    91812 Saastamoinen Pasi           12 0
H21         11.08      5 19940   144312 Teemu Räsänen               12 0
                                                                    72

SomEsa



H65         11.29    174 13147   125944 Kiiski Osmo                 12 0
D50         11.08    404  5211    40697 Kuisma Tuula                12 0
D12         11.37    531 14855   123454 Romu Sanni                   6 0
H60         11.41    131 18071    40717 Teppala Arvi                12 0
H14         11.28    292 29813   125882 Vaittinen Simo               6 0
                                                                    48

SoVe



D10RR       11.50    560     0   146510 Laurila Matilda              6 0
                                                                     6

SuSi



D14         12.12    522 14956   131637 Ahonpää Terhi                6 0
H14         11.26    291 13404   144351 Ajalin Aki                   6 0
D16         12.14    498 16202   144352 Ajalin Riikka                6 0
H10RR       11.16    338 10350   135288 Anttila Teemu                6 0
D14         11.52    512  3625   138882 Anttila Tiina                6 0
H14         11.40    298 11896   123699 Anttila Toni                 6 0
D14         12.00    516 18956   114569 Fagerholm Hanna              6 0
H18         12.02    265  5981   120716 Harjola Olli                12 0
D10RR       11.30    550 36935   114570 Heino Ira                    6 0
H10RR       11.00    330 36936   114571 Heino Ismo                   6 0
H40         12.02     37 14423   110100 Kerkola Mika                12 0
H12         12.11    310  5649   112186 Kerkola Nico                 6 0
H14         11.32    294  5572    45836 Kerkola Riku                 6 0
H10RR       11.08    334 26744    45837 Kerkola Teemu                6 0
D40         11.03    381  6737   408002 Kerkola Tiina               12 0
D60         11.10    435 13149    45870 Laaksonen Raili             12 0
D70         11.46    461 35395    79619 Lähde Milja                 12 0
H14         11.44    300 36934   146848 Lönnroth Aapo                6 0
D16         12.08    495  7271    81250 Nurminen Minna               6 0
H12         12.19    314 19347   128756 Parttimaa Aleksi             6 0
H12         12.23    316 31605   128249 Sarkimo Esa                  6 0
D65         11.11    455 33546    40727 Tulokas Tuula               12 0
D12         11.51    538 15197   408081 Yliluikki Henna              6 0
D10RR       11.36    553 10231    45866 Yliluikki Hilda              6 0
                                                                   180

SV



D21U        12.25    368  1766   125124 Grönholm Tiia               12 0
                                                                    12

TuMe



H50         11.45     71 30011   405336 Arki Hannu                  12 0
H55         11.36    108 28100   120852 Helkkula Rauli              12 0
H45         11.34     60 21815    78066 Hirvonen Petteri            12 0
H55         11.06     93  8425    42830 Knaapi Olli                 12 0
H45         11.16     51  7721   138723 Lainema Timo                12 0
H21         11.18     10 27716    59399 Mutka Manu                  12 0
H45         11.40     63  8385   140423 Mänty Markku                12 0
H60         11.33    127  5794    99807 Nurminen Sakari             12 0
H55         11.48    114  5715   485475 Pakarinen Heino             12 0
H21         11.00      1 11688    59554 Poutiainen Harri            12 0
H35         11.44     23  5541   110189 Rintala Petri               12 0
H55         11.22    101 11679    88373 Ritanotko Markku            12 0
D45         11.17    395 18374    74729 Sulavuori Eija              12 0
H45         11.26     56 12341    44350 Uusikartano Simo            12 0
H50         11.59     78 18559    88588 Vainio Kari                 12 0
H60         12.11    146 24666    44341 Varila Timo                 12 0
                                                                   192

TuS



D65         11.09    454 21557    44411 Elmiö Tuula                 12 0
D12         12.01    543 29676   126040 Haapasaari Ilona             6 0
D10RR       11.40    555  9544   124251 Haavisto Alli                6 0
D14         11.56    514  9040   128751 Haavisto Ella                6 0
H40         12.06     39 20577   111947 Haavisto Erkki              12 0
H12         12.21    315 26233   142553 Heinonen Eero                6 0
H55         11.40    110 21485    51360 Hintukainen Keijo           12 0
D50         11.12    406 34486   120057 Hovirinta Marjo             12 0
H45         11.38     62 13879    54190 Kajavalta Jyrki             12 0
H10RR       11.20    340 10303    43741 Kinnala Kalle                6 0
D12         11.45    535 21158   110944 Kinnala Venla                6 0
H10RR       11.12    336 27509   118823 Kinnala Ville                6 0
D65         11.05    452  5693    51372 Kontio Pirkko-Liisa         12 0
H40         12.12     42  2042    43727 Koponen Visa                12 0
D40         11.05    382   126    42095 Koskivaara Eija             12 0
D60         11.12    436 15038    44387 Kurppa Pirjo                12 0
H75         12.00    209 11970   483290 Laine Jorma                 12 0
H18         11.58    263 20521   120555 Lappalainen Lauri           12 0
H60         12.09    145 21616    51370 Lehtinen Olli               12 0
H70         12.03    186 33026   117646 Lindholm Osmo               12 0
D35         11.03    371  2359   112361 Louhi Katri                 12 0
D50         11.04    402 20089    81779 Mannonen Jaana              12 0
H65         11.35    177 21598    44419 Martikainen Heikki          12 0
D45         11.09    391  5533   130485 Miettinen Jaana             12 0
H60         11.49    135 21553   140798 Moisio Kalevi               12 0
H35         11.40     21 21554   145976 Moisio Orvo                 12 0
D14         12.08    520 29132    54200 Neuvonen Laura               6 0
H65         11.01    160 29615   109858 Ojanen Ilmari               12 0
H60         11.19    120 21498    55217 Paldanius Jorma             12 0
H55         11.14     97 23050    44396 Peltola Oke                 12 0
H20         11.08    254 25470    57064 Piiroinen Tatu              12 0
H18         11.54    261  8907   312907 Saari Matti                 12 0
D21         12.07    358 10048    55415 Saksanen Anu                12 0
H50         11.53     75 28513    52710 Saksanen Pauli              12 0
H50         11.47     72 36566   409761 Salonen Matti               12 0
H14         11.38    297 28732   140619 Talvinen Arto                6 0
H65         11.21    170 17352   117770 Urhonen Seppo               12 0
H45         11.30     58  5228   132258 Viberg Pasi                 12 0
H16         11.05    272 19639    58941 Viberg Pauli                 6 0
H14         11.24    290 19640    58942 Viberg Pyry                  6 0
D18         11.31    481 24055   134904 Viberg Tuulia               12 0
H40         12.00     36 21549   312912 Virta Marko                 12 0
D10RR       11.32    551 36476   137921 Vuori Jenny                  6 0
H10RR       11.06    333 32704   138231 Vuori Justus                 6 0
D14         11.48    510 19716   121034 Österman Lilja               6 0
D16         12.02    492 19714   112425 Österman Vera                6 0
                                                                   462

TuVi



H21         11.28     15 29265   117261 Halttunen Teemu             12 0
H55         11.28    104 22471   409141 Jokinen Matti               12 0
H60         11.27    124 10583    51347 Orrensalo Reijo             12 0
D55         11.32    424 34629    51343 Rinne-Tamminen Pirkko       12 0
                                                                    48

VaRa



H70         11.57    183 23181   125897 Grönroos Kari               12 0
H40         11.52     32   492    52230 Helin Timo                  12 0
D45         11.11    392  7109    44706 Helin-Luotonen Hanna        12 0
H85         11.20    231 28197   131976 Hirvonen Valter             12 0
H60         11.53    137 13727    44680 Koistinen Leo               12 0
D50         11.02    401 31449    44682 Laine Kirsi                 12 0
H90         11.13    240 28062    44700 Luntamo Erkki               12 0
H16         11.17    278 15855    93387 Raula Mikko                  6 0
H55         11.10     95 28170    44691 Raula Pekka                 12 0
D55         11.30    423 39702    44710 Ritasalo Maaria             12 0
D70         11.43    460 28070   122777 Vienola Raili               12 0
                                                                   126

YlKi



D10RR       11.42    556 18900   140028 Huhtala Julia                6 0
D12         11.47    536 29279   120386 Huhtala Linda                6 0
                                                                    12