Varsinais-Suomen Aluemestaruudet - Pitkä matka

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Väre Teemu                  1-2.54       4-5.09       3-7.12       1-9.31      2-16.49      1-20.13      1-21.43      1-25.17      1-26.18      1-31.43      1-35.25      1-38.16      1-39.53      1-47.30      1-49.29      1-50.58      1-54.44      1-55.16      1-59.39    1-1.00.29    1-1.05.08    1-1.09.39    1-1.13.03    1-1.14.26    1-1.14.56   1.14.56  Väre Teemu
  2. Dahlen Mats                 6-3.08       7-5.28       5-7.27       3-9.54      1-16.47      4-21.33      4-22.57      2-26.06      2-27.08      2-33.11      2-37.07      2-40.40      2-41.55      2-48.57      2-50.40      2-52.26      2-56.26      2-56.55    2-1.01.10    2-1.01.57    2-1.06.38    2-1.10.44    2-1.15.25    2-1.17.02    2-1.17.37   1.17.37  Dahlen Mats
  3. Heinonen Mikko              8-3.13       5-5.18       4-7.24      5-10.01      3-17.01      3-21.07      3-22.38      4-26.25      4-27.31      4-33.26      3-37.20      4-41.53      3-43.11      3-51.00      3-52.42      3-54.27      3-58.35      3-58.59    3-1.03.24    3-1.04.12    3-1.09.15    3-1.13.32    3-1.17.26    3-1.19.02    3-1.19.36   1.19.36  Heinonen Mikko
  4. Mutka Manu                  3-2.59       1-4.56       1-7.07       2-9.37      4-17.13      2-20.57      2-22.28      3-26.20      3-27.19      3-33.17      4-38.09      3-41.23      4-43.49      4-51.09      4-53.43      4-55.24      4-59.32    4-1.00.04    4-1.04.59    4-1.05.53    4-1.10.51    4-1.15.02    4-1.18.51    4-1.20.41    4-1.21.15   1.21.15  Mutka Manu
  5. Salmenoja Samuli            2-2.56       6-5.25       7-8.05      7-10.46      5-17.55      6-22.37      6-24.02      5-27.19      5-28.25      5-34.13      5-39.16      6-43.23      6-44.40      5-52.50      5-54.45      5-56.35    5-1.00.41    5-1.01.14    5-1.05.30    5-1.06.17    6-1.11.31    6-1.16.12    5-1.21.36    5-1.23.13    5-1.23.45   1.23.45  Salmenoja Samuli
  6. Suonpää Lasse              13-4.01      14-9.06     13-11.28     13-14.06     11-21.08      8-25.22      8-26.48      8-30.29      8-31.36      8-37.31      8-41.28      9-45.52      9-47.14      8-55.04      8-56.45      8-58.30    8-1.02.28    8-1.02.57    8-1.07.11    8-1.07.59    8-1.12.42    7-1.16.47    7-1.21.52    6-1.23.16    6-1.23.51   1.23.51  Suonpää Lasse
  7. Mattila Tomi                7-3.09       2-5.04       2-7.10       3-9.54      6-18.02      5-21.38      5-23.08      6-28.12      6-29.14      7-35.11      7-39.56      7-43.47      7-45.10      7-53.09      6-54.55      7-56.45    6-1.00.55    6-1.01.30    6-1.05.59    6-1.06.48    5-1.11.26    5-1.15.54    6-1.21.47    7-1.23.34    7-1.24.06   1.24.06  Mattila Tomi
  8. Pihl Peeter                 5-3.05       8-5.30       6-7.50      6-10.32      7-18.15      7-23.02      7-24.34      7-28.20      7-29.28      6-35.04      6-39.24      5-42.42      5-44.04      6-52.51      7-54.58      6-56.41    7-1.01.03    7-1.01.34    7-1.06.38    7-1.07.34    7-1.12.35    8-1.18.17    8-1.22.15    8-1.23.54    8-1.24.25   1.24.25  Pihl Peeter
  9. Nurminen Janne              9-3.25      10-5.57       9-8.13      8-10.59      8-19.04     10-25.58     10-27.35     10-31.18     10-32.41     10-38.36     10-43.15     10-46.27     10-47.48      9-55.16      9-57.22      9-59.03    9-1.03.11    9-1.03.41    9-1.08.36    9-1.09.28    9-1.14.31    9-1.19.12    9-1.22.57    9-1.24.35    9-1.25.13   1.25.13  Nurminen Janne
 10. Mjøsund Asgeir             12-3.58      11-6.09      10-8.59     10-11.39      9-19.12      9-25.39      9-27.10      9-30.52      9-31.55      9-38.06      9-41.48      8-45.24      8-47.10     10-56.18     10-58.55   10-1.00.27   10-1.04.31   10-1.04.57   10-1.09.41   10-1.10.27   10-1.15.17   10-1.19.39   10-1.23.37   10-1.25.25   10-1.26.03   1.26.03  Mjøsund Asgeir
 11. Poutiainen Harri            9-3.25       9-5.55      11-9.25     11-12.11     10-20.22     12-27.30     12-29.09     12-33.09     12-34.06     11-39.43     11-43.45     11-47.17     11-49.04     11-57.19     11-59.24   11-1.01.07   11-1.05.32   11-1.06.07   11-1.11.27   11-1.12.21   11-1.17.17   11-1.21.35   11-1.27.43   11-1.29.10   11-1.29.47   1.29.47  Poutiainen Harri
 12. Heiskanen Oskari            3-2.59       3-5.07       8-8.06      9-11.06     12-21.29     11-27.20     11-28.53     11-32.40     11-33.49     12-39.57     12-48.18     12-52.04     12-53.31   12-1.02.55   12-1.05.35   12-1.07.51   12-1.12.37   12-1.13.15   12-1.19.00   12-1.20.08   12-1.25.51   12-1.30.51   12-1.35.44   12-1.37.27   12-1.38.02   1.38.02  Heiskanen Oskari
 13. Teemu Räsänen              11-3.47      12-6.49     12-10.11     12-13.39     13-23.19     13-28.07     13-30.02     13-36.14     13-37.22     13-44.33     13-50.51     13-54.28     13-58.32   13-1.08.34   13-1.11.27   13-1.13.15   13-1.18.05   13-1.20.08   13-1.25.38   13-1.26.34   13-1.32.59   13-1.39.30   13-1.48.45   13-1.50.48   13-1.51.29   1.51.29  Teemu Räsänen
 14. Halttunen Teemu            14-4.13      15-9.16     14-11.43     14-14.55     14-24.19     14-31.00     14-33.12     14-38.10     14-39.26     14-46.31     14-55.27     14-59.48   14-1.01.31   14-1.12.26   14-1.16.42   14-1.18.40   14-1.28.13   14-1.28.58   14-1.37.01   14-1.38.22   14-1.46.01   14-1.52.56   14-1.57.55   14-2.00.10   14-2.00.56   2.00.56  Halttunen Teemu
 15. Kuutti Veli-Pekka          15-5.08      13-8.15     15-12.48     15-16.04     15-31.28     15-37.38     15-39.50     15-45.22     15-47.03     15-58.06   15-1.04.48   15-1.09.57   15-1.11.50   15-1.28.39   15-1.31.58   15-1.34.15   15-1.40.07   15-1.40.48   15-1.51.53   15-1.53.18   15-2.00.56   15-2.08.50   15-2.19.29   15-2.22.02   15-2.22.37   2.22.37  Kuutti Veli-Pekka

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. Väre Teemu                  1-2.54       6-2.15       2-2.03       1-2.19       5-7.18       1-3.24       4-1.30       3-3.34       3-1.01       1-5.25       1-3.42       1-2.51       9-1.37       4-7.37       6-1.59       1-1.29       1-3.46         7-32       4-4.23         7-50       2-4.39       8-4.31       1-3.24       1-1.23         1-30            -    1.14.56  Väre Teemu
  2. Dahlen Mats                 6-3.08       7-2.20       1-1.59       2-2.27       1-6.53       7-4.46       1-1.24       1-3.09       4-1.02      10-6.03       4-3.56       6-3.33       1-1.15       1-7.02       3-1.43       9-1.46       3-4.00         3-29       2-4.15         2-47       3-4.41       2-4.06       7-4.41       5-1.37         7-35            -    1.17.37  Dahlen Mats
  3. Heinonen Mikko              8-3.13       3-2.05       3-2.06       4-2.37       2-7.00       4-4.06       6-1.31       8-3.47       7-1.06       5-5.55       3-3.54      14-4.33       3-1.18       5-7.49       2-1.42       7-1.45       6-4.08         1-24       5-4.25         4-48       9-5.03       4-4.17       4-3.54       4-1.36         5-34            -    1.19.36  Heinonen Mikko
  4. Mutka Manu                  3-2.59       2-1.57       5-2.11       3-2.30       7-7.36       3-3.44       6-1.31      10-3.52         2-59       9-5.58      10-4.52       3-3.14      14-2.26       2-7.20      10-2.34       3-1.41       6-4.08         7-32       8-4.55         9-54       7-4.58       3-4.11       3-3.49      12-1.50         5-34            -    1.21.15  Mutka Manu
  5. Salmenoja Samuli            2-2.56       9-2.29      10-2.40       7-2.41       4-7.09       6-4.42       2-1.25       2-3.17       7-1.06       4-5.48      11-5.03      11-4.07       2-1.17       8-8.10       5-1.55      11-1.50       5-4.06         9-33       3-4.16         2-47      11-5.14       9-4.41      11-5.24       5-1.37         3-32            -    1.23.45  Salmenoja Samuli
  6. Suonpää Lasse              13-4.01      15-5.05       8-2.22       5-2.38       3-7.02       5-4.14       3-1.26       4-3.41       9-1.07       5-5.55       5-3.57      13-4.24       5-1.22       6-7.50       1-1.41       7-1.45       2-3.58         3-29       1-4.14         4-48       4-4.43       1-4.05      10-5.05       2-1.24         7-35            -    1.23.51  Suonpää Lasse
  7. Mattila Tomi                7-3.09       1-1.55       3-2.06       9-2.44      10-8.08       2-3.36       4-1.30      13-5.04       4-1.02       8-5.57       9-4.45      10-3.51       7-1.23       7-7.59       4-1.46      11-1.50       9-4.10        10-35       6-4.29         6-49       1-4.38       7-4.28      12-5.53      10-1.47         3-32            -    1.24.06  Mattila Tomi
  8. Pihl Peeter                 5-3.05       8-2.25       7-2.20       8-2.42       8-7.43       8-4.47       9-1.32       7-3.46      10-1.08       2-5.36       7-4.20       4-3.18       5-1.22      10-8.47       9-2.07       5-1.43      10-4.22         6-31      10-5.04        11-56       8-5.01      12-5.42       5-3.58       8-1.39         2-31            -    1.24.25  Pihl Peeter
  9. Nurminen Janne              9-3.25      11-2.32       6-2.16      10-2.46       9-8.05      14-6.54      11-1.37       6-3.43      14-1.23       5-5.55       8-4.39       2-3.12       4-1.21       3-7.28       8-2.06       3-1.41       6-4.08         5-30       8-4.55         8-52       9-5.03       9-4.41       2-3.45       7-1.38        12-38            -    1.25.13  Nurminen Janne
 10. Mjøsund Asgeir             12-3.58       5-2.11      11-2.50       6-2.40       6-7.33      12-6.27       6-1.31       5-3.42       6-1.03      12-6.11       1-3.42       7-3.36      11-1.46      11-9.08      11-2.37       2-1.32       4-4.04         2-26       7-4.44         1-46       5-4.50       6-4.22       5-3.58      11-1.48        12-38            -    1.26.03  Mjøsund Asgeir
 11. Poutiainen Harri            9-3.25      10-2.30      14-3.30      10-2.46      11-8.11      15-7.08      12-1.39      11-4.00         1-57       3-5.37       6-4.02       5-3.32      12-1.47       9-8.15       7-2.05       5-1.43      11-4.25        10-35      11-5.20         9-54       6-4.56       5-4.18      13-6.08       3-1.27        11-37            -    1.29.47  Poutiainen Harri
 12. Heiskanen Oskari            3-2.59       4-2.08      12-2.59      12-3.00     14-10.23      10-5.51      10-1.33       8-3.47      12-1.09      11-6.08      14-8.21       9-3.46       8-1.27      12-9.24      12-2.40      14-2.16      12-4.46        12-38      13-5.45      13-1.08      12-5.43      11-5.00       8-4.53       9-1.43         7-35            -    1.38.02  Heiskanen Oskari
 13. Teemu Räsänen              11-3.47      12-3.02      13-3.22      15-3.28      13-9.40       9-4.48      13-1.55      15-6.12      10-1.08      14-7.11      12-6.18       8-3.37      15-4.04     13-10.02      13-2.53      10-1.48      13-4.50      15-2.03      12-5.30        11-56      13-6.25      13-6.31      14-9.15      13-2.03        14-41            -    1.51.29  Teemu Räsänen
 14. Halttunen Teemu            14-4.13      14-5.03       9-2.27      13-3.12      12-9.24      13-6.41      14-2.12      12-4.58      13-1.16      13-7.05      15-8.56      12-4.21      10-1.43     14-10.55      15-4.16      13-1.58      15-9.33        14-45      14-8.03      14-1.21      15-7.39      14-6.55       9-4.59      14-2.15        15-46            -    2.00.56  Halttunen Teemu
 15. Kuutti Veli-Pekka          15-5.08      13-3.07      15-4.33      14-3.16     15-15.24      11-6.10      14-2.12      14-5.32      15-1.41     15-11.03      13-6.42      15-5.09      13-1.53     15-16.49      14-3.19      15-2.17      14-5.52        13-41     15-11.05      15-1.25      14-7.38      15-7.54     15-10.39      15-2.33         7-35            -    2.22.37  Kuutti Veli-Pekka

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Kukkonen Toni               1-3.24       1-5.52       1-8.11      1-10.59      1-12.43      1-20.06      1-23.17      1-29.26      1-34.29      1-38.09      1-40.20      1-44.38      1-49.05      1-51.30      1-53.06    1-1.01.36    1-1.05.43    1-1.07.24    1-1.11.43    1-1.14.42    1-1.15.13   1.15.13  Kukkonen Toni
  2. Virta Sami                  2-3.32       2-6.13       2-8.48      2-11.46      2-13.16      2-20.22      2-24.33      2-30.50      2-36.32      2-40.44      2-42.32      2-47.36      2-53.12      2-55.39      2-57.36    2-1.08.56    2-1.14.15    2-1.16.29    2-1.18.54    2-1.23.00    2-1.23.45   1.23.45  Virta Sami
  3. Rintala Petri               5-5.00       5-9.25      5-12.45      5-15.52      5-17.25      5-25.51      5-29.46      5-36.31      5-41.24      3-45.15      3-46.49      3-51.34      3-56.25      3-59.32    3-1.01.51    3-1.11.08    3-1.16.49    3-1.18.39    3-1.20.53    3-1.23.15    3-1.23.49   1.23.49  Rintala Petri
  4. Moisio Orvo                 4-4.11       4-7.09       3-9.56      3-13.08      4-16.38      3-24.06      3-28.00      3-35.18      3-40.58      4-45.32      4-47.16      4-53.01      4-59.02    4-1.01.50    4-1.04.15    4-1.16.17    4-1.22.01    4-1.24.13    4-1.26.41    4-1.29.51    4-1.30.30   1.30.30  Moisio Orvo
  5. Jaatinen Marko              3-3.58       3-7.00      4-11.14      4-14.22      3-16.27      4-24.42      4-28.48      4-36.01      4-41.08      5-45.34      5-47.20      5-53.24    5-1.03.31    5-1.07.37    5-1.10.02    5-1.22.29    5-1.29.23    5-1.33.37    5-1.36.28    5-1.40.12    5-1.40.53   1.40.53  Jaatinen Marko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Kukkonen Toni               1-3.24       1-2.28       1-2.19       1-2.48       3-1.44       2-7.23       1-3.11       1-6.09       2-5.03       1-3.40       5-2.11       1-4.18       1-4.27       1-2.25       1-1.36       1-8.30       1-4.07       1-1.41       5-4.19       2-2.59         1-31            -    1.15.13  Kukkonen Toni
  2. Virta Sami                  2-3.32       2-2.41       2-2.35       2-2.58       1-1.30       1-7.06       5-4.11       2-6.17       5-5.42       3-4.12       4-1.48       3-5.04       3-5.36       2-2.27       2-1.57      3-11.20       2-5.19       4-2.14       2-2.25       5-4.06         5-45            -    1.23.45  Virta Sami
  3. Rintala Petri               5-5.00       5-4.25       4-3.20       3-3.07       2-1.33       5-8.26       3-3.55       3-6.45       1-4.53       2-3.51       1-1.34       2-4.45       2-4.51       4-3.07       3-2.19       2-9.17       3-5.41       2-1.50       1-2.14       1-2.22         2-34            -    1.23.49  Rintala Petri
  4. Moisio Orvo                 4-4.11       3-2.58       3-2.47       5-3.12       5-3.30       3-7.28       2-3.54       5-7.18       4-5.40       5-4.34       2-1.44       4-5.45       4-6.01       3-2.48       4-2.25      4-12.02       4-5.44       3-2.12       3-2.28       3-3.10         3-39            -    1.30.30  Moisio Orvo
  5. Jaatinen Marko              3-3.58       4-3.02       5-4.14       4-3.08       4-2.05       4-8.15       4-4.06       4-7.13       3-5.07       4-4.26       3-1.46       5-6.04      5-10.07       5-4.06       4-2.25      5-12.27       5-6.54       5-4.14       4-2.51       4-3.44         4-41            -    1.40.53  Jaatinen Marko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Parttimaa Timo              1-3.13       1-9.21      1-14.32      1-16.50      1-18.50      1-25.50      1-27.46      1-29.27      1-32.46      1-35.28      1-39.23      1-41.07      1-46.17      1-52.16      1-55.22      1-56.56      1-57.31     57.31  Parttimaa Timo
  2. Emaldinov Juri              3-3.31       2-9.53      4-16.42      2-19.01      2-20.44      2-28.10      2-29.58      2-31.36      2-34.34      2-37.24      2-41.07      2-42.32      2-47.47      2-52.55      2-56.06      2-57.32      2-58.04     58.04  Emaldinov Juri
  3. Jaakkola Jari               4-3.32      3-10.54      2-16.24      5-19.44      5-21.36      3-29.05      3-30.51      3-32.39      3-35.43      3-38.22      3-42.35      3-44.06      3-48.51      3-53.39      3-56.57      3-58.35      3-59.06     59.06  Jaakkola Jari
  4. Elovaara Vesa               2-3.21      4-11.05      5-17.00      4-19.18      4-21.16      4-29.11      4-31.19      4-33.20      4-37.00      4-40.10      4-44.28      4-46.10      4-51.34      4-57.00    4-1.01.35    4-1.03.34    4-1.04.13   1.04.13  Elovaara Vesa
  5. Kerkola Mika               13-4.54      5-11.25      3-16.38      3-19.08      3-21.11      5-29.35      5-31.58      5-33.48      5-37.11      5-40.35      5-45.04      5-46.54      5-52.19      5-58.18    5-1.02.32    5-1.04.17    5-1.04.58   1.04.58  Kerkola Mika
  6. Ekström Thomas              5-3.54      9-12.53      8-19.46      8-22.40      8-24.42      8-32.51      8-35.02      7-36.54      7-40.24      6-43.26      6-47.48      6-49.34      6-55.50    6-1.02.02    6-1.05.49    6-1.07.45    6-1.08.24   1.08.24  Ekström Thomas
  7. Helin Timo                  8-4.19      6-11.54      6-18.32      6-21.10      6-23.14      6-31.53      6-33.57      6-35.58      6-39.27      7-43.28      7-48.42      7-50.31      7-56.30    7-1.02.28    7-1.06.37    7-1.08.37    7-1.09.13   1.09.13  Helin Timo
  8. Virta Marko                 9-4.26      8-12.19      7-18.40      7-21.24      7-23.30      7-31.56      7-34.27      8-38.01      8-41.39      8-44.57      8-49.31      8-51.15      8-57.24    8-1.03.34    8-1.07.11    8-1.09.12    8-1.09.52   1.09.52  Virta Marko
  9. Kujansuu Eero               7-4.15     11-13.06     10-20.13     10-23.03     10-25.43      9-33.58      9-36.18      9-38.30      9-42.07     10-46.04     10-50.40     10-52.41     10-58.29    9-1.04.27    9-1.08.30    9-1.10.10    9-1.10.46   1.10.46  Kujansuu Eero
 10. Suominen Jukka              6-4.12      7-11.56      8-19.46      9-22.52      9-25.25     10-34.13     10-36.30     10-38.37     10-42.21      9-45.24      9-50.19      9-52.04      9-58.10   10-1.04.58   10-1.08.46   10-1.10.52   10-1.11.26   1.11.26  Suominen Jukka
 11. Koponen Visa               10-4.39     10-13.05     11-20.38     11-23.41     11-25.57     11-34.56     11-37.48     11-40.04     11-43.55     11-47.24     11-52.08     11-53.55   11-1.00.20   11-1.07.55   11-1.11.40   11-1.13.53   11-1.14.39   1.14.39  Koponen Visa
 12. Eura Vesa-Matti            11-4.47     12-15.08     12-23.14     12-26.23     12-29.17     12-39.32     12-42.24     12-44.40     12-49.16     12-53.18     12-59.11   12-1.01.24   12-1.09.07   12-1.17.10   12-1.22.25   12-1.26.00   12-1.26.42   1.26.42  Eura Vesa-Matti
 13. Haavisto Erkki             12-4.49     13-16.06     13-24.15     13-27.58     13-31.08     13-41.48     13-44.49     13-47.14     13-55.30     13-59.35   13-1.07.10   13-1.11.09   13-1.18.40   13-1.27.38   13-1.32.37   13-1.35.02   13-1.35.42   1.35.42  Haavisto Erkki

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Parttimaa Timo              1-3.13       1-6.08       1-5.11       1-2.18       4-2.00       1-7.00       3-1.56       2-1.41       3-3.19       2-2.42       2-3.55       4-1.44       2-5.10       6-5.59       1-3.06       2-1.34         4-35            -      57.31  Parttimaa Timo
  2. Emaldinov Juri              3-3.31       2-6.22       7-6.49       3-2.19       1-1.43       2-7.26       2-1.48       1-1.38       1-2.58       3-2.50       1-3.43       1-1.25       3-5.15       2-5.08       2-3.11       1-1.26         2-32            -      58.04  Emaldinov Juri
  3. Jaakkola Jari               4-3.32       4-7.22       3-5.30      12-3.20       2-1.52       3-7.29       1-1.46       3-1.48       2-3.04       1-2.39       3-4.13       2-1.31       1-4.45       1-4.48       3-3.18       3-1.38         1-31            -      59.06  Jaakkola Jari
  4. Elovaara Vesa               2-3.21       6-7.44       4-5.55       1-2.18       3-1.58       4-7.55       5-2.08       6-2.01       9-3.40       6-3.10       4-4.18       3-1.42       4-5.24       3-5.26      11-4.35       7-1.59         7-39            -    1.04.13  Elovaara Vesa
  5. Kerkola Mika               13-4.54       3-6.31       2-5.13       4-2.30       6-2.03       7-8.24       9-2.23       4-1.50       4-3.23       8-3.24       6-4.29      10-1.50       5-5.25       6-5.59      10-4.14       5-1.45        11-41            -    1.04.58  Kerkola Mika
  6. Ekström Thomas              5-3.54      11-8.59       8-6.53       8-2.54       5-2.02       5-8.09       6-2.11       5-1.52       6-3.30       4-3.02       5-4.22       7-1.46      10-6.16       9-6.12       6-3.47       6-1.56         7-39            -    1.08.24  Ekström Thomas
  7. Helin Timo                  8-4.19       5-7.35       6-6.38       5-2.38       7-2.04       9-8.39       4-2.04       6-2.01       5-3.29      11-4.01      11-5.14       9-1.49       7-5.59       4-5.58       9-4.09       8-2.00         5-36            -    1.09.13  Helin Timo
  8. Virta Marko                 9-4.26       8-7.53       5-6.21       6-2.44       8-2.06       8-8.26      10-2.31      13-3.34       8-3.38       7-3.18       7-4.34       4-1.44       9-6.09       8-6.10       4-3.37       9-2.01         9-40            -    1.09.52  Virta Marko
  9. Kujansuu Eero               7-4.15      10-8.51       9-7.07       7-2.50      11-2.40       6-8.15       8-2.20       9-2.12       7-3.37      10-3.57       8-4.36      11-2.01       6-5.48       4-5.58       8-4.03       4-1.40         5-36            -    1.10.46  Kujansuu Eero
 10. Suominen Jukka              6-4.12       6-7.44      11-7.50      10-3.06      10-2.33      10-8.48       7-2.17       8-2.07      10-3.44       5-3.03      10-4.55       6-1.45       8-6.06      10-6.48       7-3.48      10-2.06         3-34            -    1.11.26  Suominen Jukka
 11. Koponen Visa               10-4.39       9-8.26      10-7.33       9-3.03       9-2.16      11-8.59      11-2.52      10-2.16      11-3.51       9-3.29       9-4.44       8-1.47      11-6.25      11-7.35       5-3.45      11-2.13        13-46            -    1.14.39  Koponen Visa
 12. Eura Vesa-Matti            11-4.47     12-10.21      12-8.06      11-3.09      12-2.54     12-10.15      11-2.52      10-2.16      12-4.36      12-4.02      12-5.53      12-2.13      13-7.43      12-8.03      13-5.15      13-3.35        12-42            -    1.26.42  Eura Vesa-Matti
 13. Haavisto Erkki             12-4.49     13-11.17      13-8.09      13-3.43      13-3.10     13-10.40      13-3.01      12-2.25      13-8.16      13-4.05      13-7.35      13-3.59      12-7.31      13-8.58      12-4.59      12-2.25         9-40            -    1.35.42  Haavisto Erkki

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Kaartinen Markku            1-3.26      1-10.37      1-15.59      1-18.21      1-23.06      1-25.51      1-27.38      1-30.55      1-33.45      1-38.36      1-39.28      1-44.38      1-50.20      1-54.42      1-56.43      1-57.16     57.16  Kaartinen Markku
  2. Mänty Markku                5-4.31      6-14.43      6-21.43      6-24.44      4-29.45      3-33.07      4-35.28      3-39.01      3-42.13      2-47.42      2-48.54      3-55.39    3-1.03.16    2-1.07.20    2-1.09.24    2-1.10.06   1.10.06  Mänty Markku
  3. Uusikartano Simo            6-4.37      4-12.58      4-20.24      4-23.28      5-29.57      5-33.20      3-35.13      4-39.21      4-42.51      5-49.11      5-50.25      5-56.24    4-1.03.28    4-1.07.52    3-1.09.56    3-1.10.31   1.10.31  Uusikartano Simo
  4. Lammila Jyrki               2-3.37      3-12.02      3-18.56      3-21.55      2-26.56      3-33.07      5-35.50      5-40.06      5-43.13      4-48.58      4-49.54      2-55.22    2-1.02.54    3-1.07.47    4-1.09.58    4-1.10.40   1.10.40  Lammila Jyrki
  5. Holmijoki Tapani            3-4.00      2-11.54      2-18.26      2-21.24      3-29.33      2-32.38      2-34.49      2-38.35      2-41.53      3-47.57      3-49.13      4-55.44    5-1.07.49    5-1.11.30    5-1.13.36    5-1.14.13   1.14.13  Holmijoki Tapani
  6. Hakala Jouni                7-4.53      9-15.24      8-23.09      7-26.21      7-31.54      7-35.32      7-38.02      7-43.11      7-46.36      6-52.49      7-54.52    6-1.01.06    6-1.08.19    6-1.12.36    6-1.15.08    6-1.15.45   1.15.45  Hakala Jouni
  7. Valtonen Kimmo             13-5.45      7-14.45      7-22.36      8-26.36      8-33.16      8-37.32      8-39.45      8-43.50      8-47.15      7-53.30      6-54.41    7-1.01.44    7-1.08.54    7-1.13.01    7-1.15.17    7-1.15.51   1.15.51  Valtonen Kimmo
  8. Gustafsson Risto            8-5.06      8-15.11     11-25.13     11-28.25     10-35.31     10-39.30     10-41.47      9-45.48      9-49.11      9-55.56      9-56.59    8-1.03.15    8-1.11.15    8-1.15.18    8-1.17.35    8-1.18.18   1.18.18  Gustafsson Risto
  9. Salonen Ari                 4-4.13      5-12.59      5-20.57      5-24.15      6-29.59      6-34.13      6-36.44      6-41.50      6-46.24      8-55.28      8-56.53    9-1.03.19    9-1.12.11    9-1.16.38    9-1.19.08    9-1.19.52   1.19.52  Salonen Ari
 10. Alanne Jyrki               16-8.17     12-16.57      9-24.17     10-28.19      9-34.04      9-38.20      9-41.01     10-46.08     11-50.02     11-59.10   11-1.00.46   11-1.07.28   11-1.15.26   11-1.19.48   10-1.21.36   10-1.22.14   1.22.14  Alanne Jyrki
 11. Aaltonen Tommi             11-5.23     10-15.48     10-24.26      9-28.18     11-36.05     11-39.43     11-41.59     11-46.20     10-49.58     10-57.03     10-58.15   10-1.05.01   10-1.12.52   10-1.19.36   11-1.22.02   11-1.22.48   1.22.48  Aaltonen Tommi
 12. Mänty Pekka                10-5.17     13-17.11     13-26.16     13-29.52     12-37.25     12-41.51     12-44.16     12-49.14     12-52.55   12-1.02.14   12-1.03.38   12-1.10.58   12-1.19.37   12-1.24.32   12-1.27.42   12-1.28.32   1.28.32  Mänty Pekka
 13. Laine Matti                 9-5.09     14-17.23     12-25.52     12-29.44     13-40.09     13-44.24     13-46.54     14-51.57     14-56.22   14-1.05.27   14-1.06.55   13-1.13.25   13-1.22.15   13-1.26.41   13-1.29.11   13-1.29.58   1.29.58  Laine Matti
 14. Hirvonen Petteri           15-6.05     11-16.43     14-26.17     14-32.00     14-40.13     14-44.33     14-46.55     13-51.29     13-55.39   13-1.05.00   13-1.06.20   14-1.16.39   14-1.25.31   14-1.33.07   14-1.35.28   14-1.36.08   1.36.08  Hirvonen Petteri
 15. Kajavalta Jyrki            14-6.00     15-18.56     15-28.21     15-32.24     15-41.09     15-46.30     15-49.29     15-55.09   15-1.00.59   15-1.09.07   15-1.10.35   15-1.19.09   15-1.27.24   15-1.33.21   15-1.36.10   15-1.36.58   1.36.58  Kajavalta Jyrki
 16. Viberg Pasi                12-5.41     16-28.59     16-36.20     16-39.55     16-46.12     16-50.27     16-53.03     16-58.00   16-1.02.32   16-1.12.00   16-1.13.03   16-1.25.11   16-1.37.48   16-1.42.35   16-1.46.00   16-1.46.50   1.46.50  Viberg Pasi

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

