1. MS Parma -1 2:23:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Peeter Pihl | 26 | 44:45 | 34: 2:19 | 39: 4:59 | 150: 7:54 | 43: 9:58 | 42: 13:25 | 62: 16:01 | 80: 19:56 | 83: 24:04 | 115: 25:24 | 118: 29:17 | 112: 31:13 | 133: 33:24 | 129: 36:09 | 106: 39:55 | 102: 42:11 | 104: 43:51 | 105: 44:19 | 555: 44:45 |
| 2 | Tomi Mattila | 25 | 51:24 | 33: 2:47 | 47: 5:16 | 150: 9:05 | 43: 11:15 | 56: 16:03 | 62: 17:16 | 80: 20:58 | 77: 25:14 | 115: 27:09 | 119: 31:07 | 112: 34:37 | 132: 38:47 | 128: 40:56 | 106: 45:25 | 102: 48:42 | 104: 50:25 | 105: 50:53 | 555: 51:24 |
| 3 | Lasse Suonpää | 27 | 47:36 | 31: 2:56 | 48: 5:02 | 150: 8:20 | 43: 10:33 | 78: 13:45 | 56: 16:15 | 80: 20:34 | 84: 25:34 | 115: 27:04 | 119: 30:57 | 112: 32:58 | 134: 36:00 | 129: 38:02 | 106: 42:04 | 102: 45:02 | 104: 46:36 | 105: 47:03 | 555: 47:36 |
2. Angelniemen Ankkuri -1 2:29:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Tuomo Mäkelä | 25 | 47:31 | 33: 2:48 | 47: 5:33 | 150: 8:32 | 43: 10:28 | 56: 15:52 | 62: 17:40 | 80: 21:26 | 77: 25:33 | 115: 27:29 | 119: 31:15 | 112: 33:39 | 132: 36:32 | 128: 38:32 | 106: 42:43 | 102: 44:53 | 104: 46:27 | 105: 47:00 | 555: 47:31 |
| 2 | Janne Nurminen | 26 | 50:47 | 34: 2:48 | 39: 5:47 | 150: 9:13 | 43: 11:18 | 42: 14:41 | 62: 19:15 | 80: 23:31 | 83: 28:16 | 115: 29:36 | 118: 34:27 | 112: 36:08 | 133: 38:36 | 129: 41:44 | 106: 45:53 | 102: 48:13 | 104: 49:56 | 105: 50:20 | 555: 50:47 |
| 3 | Mikko Siren | 27 | 50:46 | 31: 2:54 | 48: 5:01 | 150: 8:14 | 43: 10:27 | 78: 14:05 | 56: 16:59 | 80: 21:18 | 84: 26:41 | 115: 28:09 | 119: 32:38 | 112: 34:58 | 134: 38:40 | 129: 41:59 | 106: 45:52 | 102: 48:12 | 104: 49:49 | 105: 50:16 | 555: 50:46 |
3. Paimion Rasti -1 2:31:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Oskari Heiskanen | 27 | 51:14 | 31: 2:28 | 48: 4:18 | 150: 8:06 | 43: 10:00 | 78: 12:39 | 56: 15:15 | 80: 19:41 | 84: 25:09 | 115: 26:42 | 119: 30:57 | 112: 33:10 | 134: 36:30 | 129: 39:36 | 106: 45:56 | 102: 48:28 | 104: 50:16 | 105: 50:45 | 555: 51:14 |
| 2 | Teemu Väre | 25 | 48:00 | 33: 2:53 | 47: 6:32 | 150: 9:27 | 43: 12:33 | 56: 18:06 | 62: 19:00 | 80: 22:38 | 77: 26:53 | 115: 28:36 | 119: 32:33 | 112: 34:30 | 132: 37:02 | 128: 39:31 | 106: 43:13 | 102: 45:30 | 104: 47:05 | 105: 47:33 | 555: 48:00 |
| 3 | Antti Veijalainen | 26 | 52:18 | 34: 2:36 | 39: 5:32 | 150: 8:45 | 43: 11:25 | 42: 15:05 | 62: 18:20 | 80: 22:55 | 83: 28:07 | 115: 29:39 | 118: 33:56 | 112: 35:48 | 133: 38:37 | 129: 41:22 | 106: 46:11 | 102: 49:13 | 104: 51:16 | 105: 51:47 | 555: 52:18 |
4. Loimaan Jankko -1 2:57:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Pasi Hongisto | 25 | 53:48 | 33: 2:57 | 47: 5:43 | 150: 8:48 | 43: 11:20 | 56: 17:04 | 62: 18:49 | 80: 23:06 | 77: 28:02 | 115: 30:22 | 119: 34:53 | 112: 37:14 | 132: 40:28 | 128: 43:06 | 106: 48:05 | 102: 50:46 | 104: 52:42 | 105: 53:18 | 555: 53:48 |
| 2 | Osmo Hongisto | 27 | 55:07 | 31: 3:48 | 48: 6:22 | 150: 9:47 | 43: 12:28 | 78: 15:48 | 56: 18:46 | 80: 23:47 | 84: 29:18 | 115: 30:53 | 119: 35:26 | 112: 37:54 | 134: 41:14 | 129: 43:57 | 106: 48:46 | 102: 51:34 | 104: 53:56 | 105: 54:29 | 555: 55:07 |
| 3 | Mikko Taberman | 26 | 1:08:28 | 34: 3:41 | 39: 14:19 | 150: 17:51 | 43: 20:35 | 42: 24:28 | 62: 28:12 | 80: 33:36 | 83: 39:04 | 115: 40:40 | 118: 45:40 | 112: 48:19 | 133: 53:17 | 129: 57:17 | 106: 1:02:22 | 102: 1:05:05 | 104: 1:07:18 | 105: 1:07:52 | 555: 1:08:28 |
5. Laitilan Jyske -1 3:13:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Jussi Elo | 27 | 58:07 | 31: 2:36 | 48: 4:28 | 150: 8:33 | 43: 10:53 | 78: 14:23 | 56: 17:11 | 80: 22:09 | 84: 29:25 | 115: 31:04 | 119: 35:58 | 112: 38:27 | 134: 44:15 | 129: 46:33 | 106: 51:29 | 102: 54:29 | 104: 56:56 | 105: 57:31 | 555: 58:07 |
| 2 | Jyrki Lammila | 25 | 1:02:58 | 33: 4:01 | 47: 7:13 | 150: 12:47 | 43: 15:28 | 56: 21:37 | 62: 22:55 | 80: 27:46 | 77: 33:15 | 115: 36:01 | 119: 43:00 | 112: 45:48 | 132: 49:03 | 128: 51:51 | 106: 56:46 | 102: 59:45 | 104: 1:01:48 | 105: 1:02:21 | 555: 1:02:58 |
| 3 | Markku Elo | 26 | 1:12:21 | 34: 3:31 | 39: 9:46 | 150: 13:55 | 43: 17:43 | 42: 22:01 | 62: 25:35 | 80: 30:47 | 83: 38:14 | 115: 39:33 | 118: 45:22 | 112: 47:21 | 133: 50:00 | 129: 58:19 | 106: 1:05:44 | 102: 1:09:04 | 104: 1:11:17 | 105: 1:11:53 | 555: 1:12:21 |
6. Someron Esa -1 3:29:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Ville Karvonen | 25 | 1:07:09 | 33: 3:07 | 47: 6:27 | 150: 11:32 | 43: 15:06 | 56: 22:21 | 62: 23:44 | 80: 29:49 | 77: 36:28 | 115: 39:01 | 119: 44:31 | 112: 47:13 | 132: 51:31 | 128: 55:01 | 106: 1:00:38 | 102: 1:03:46 | 104: 1:05:55 | 105: 1:06:30 | 555: 1:07:09 |
| 2 | Jarkko Tuomola | 26 | 1:24:14 | 34: 3:24 | 39: 9:23 | 150: 13:27 | 43: 22:55 | 42: 27:23 | 62: 31:32 | 80: 36:42 | 83: 46:40 | 115: 49:00 | 118: 54:13 | 112: 56:28 | 133: 1:00:21 | 129: 1:06:50 | 106: 1:12:27 | 102: 1:19:55 | 104: 1:23:03 | 105: 1:23:39 | 555: 1:24:14 |
| 3 | Jussi Mikkola | 27 | 58:15 | 31: 2:39 | 48: 5:21 | 150: 8:44 | 43: 11:32 | 78: 14:34 | 56: 17:50 | 80: 23:06 | 84: 31:05 | 115: 32:56 | 119: 37:53 | 112: 40:36 | 134: 44:22 | 129: 47:33 | 106: 52:17 | 102: 55:05 | 104: 57:13 | 105: 57:47 | 555: 58:15 |
7. Perttelin Peikot -1 4:22:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Aki Yrjä | 26 | 1:24:01 | 34: 3:20 | 39: 7:31 | 150: 11:40 | 43: 15:49 | 42: 20:11 | 62: 27:20 | 80: 32:57 | 83: 39:39 | 115: 41:34 | 118: 52:01 | 112: 54:52 | 133: 58:58 | 129: 1:06:43 | 106: 1:13:01 | 102: 1:20:27 | 104: 1:22:55 | 105: 1:23:31 | 555: 1:24:01 |
| 2 | Veli-Pekka Kuutti | 27 | 1:38:05 | 31: 4:35 | 48: 20:50 | 150: 28:07 | 43: 31:15 | 78: 35:18 | 56: 39:10 | 80: 47:42 | 84: 54:53 | 115: 56:51 | 119: 1:09:33 | 112: 1:13:22 | 134: 1:20:02 | 129: 1:23:12 | 106: 1:31:16 | 102: 1:34:37 | 104: 1:37:00 | 105: 1:37:33 | 555: 1:38:05 |
| 3 | Kari Kokkinen | 25 | 1:20:05 | 33: 3:39 | 47: 7:47 | 150: 12:32 | 43: 17:20 | 56: 26:48 | 62: 28:25 | 80: 33:46 | 77: 39:57 | 115: 44:03 | 119: 50:07 | 112: 53:13 | 132: 59:52 | 128: 1:06:24 | 106: 1:13:00 | 102: 1:16:27 | 104: 1:18:49 | 105: 1:19:30 | 555: 1:20:05 |
. Kemiön Kiilat -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||||||
| 1 | Matias Vanhanen | 26 | 44:46 | 34: 2:23 | 39: 5:05 | 150: 7:59 | 43: 10:03 | 42: 13:18 | 62: 16:03 | 80: 19:58 | 83: 24:07 | 115: 25:28 | 118: 29:14 | 112: 31:16 | 133: 33:28 | 129: 36:10 | 106: 39:57 | 102: 42:13 | 104: 43:52 | 105: 44:19 | 555: 44:46 |
| 2 | Olli-Pekka Laakkio | 27 | 1:50:41 | 31: 6:30 | 48: 10:05 | 150: 16:19 | 43: 19:33 | 78: 26:37 | 56: 35:01 | 80: 45:36 | 84: 58:41 | 115: 1:01:34 | 119: 1:11:09 | 112: 1:15:08 | 134: 1:21:36 | 129: 1:29:55 | 106: 1:39:28 | 102: 1:46:18 | 104: 1:49:22 | 105: 1:50:00 | 555: 1:50:41 |
1. Maarian Mahti -1 2:40:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Mikko Virta | 19 | 1:00:52 | 34: 3:16 | 47: 6:31 | 78: 12:38 | 67: 21:15 | 77: 27:09 | 115: 30:13 | 118: 35:43 | 114: 39:06 | 133: 43:38 | 129: 50:01 | 106: 55:30 | 75: 57:47 | 97: 59:17 | 105: 1:00:26 | 555: 1:00:52 |
| 2 | Juha Kurppa | 20 | 53:51 | 31: 3:17 | 39: 6:20 | 78: 11:15 | 67: 18:58 | 83: 24:58 | 115: 26:33 | 119: 31:43 | 114: 34:47 | 134: 39:26 | 128: 42:57 | 106: 48:45 | 75: 50:54 | 97: 52:17 | 105: 53:14 | 555: 53:51 |
| 3 | Jari Jaakkola | 21 | 45:54 | 33: 3:14 | 39: 6:32 | 78: 10:21 | 67: 17:27 | 84: 23:09 | 115: 24:49 | 118: 29:02 | 113: 30:44 | 133: 33:37 | 128: 37:04 | 106: 41:37 | 75: 43:20 | 97: 44:35 | 105: 45:24 | 555: 45:54 |
2. Muurlan Vihuri -1 3:45:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Marko Jaatinen | 20 | 1:01:20 | 31: 2:56 | 39: 5:39 | 78: 11:21 | 67: 19:21 | 83: 25:37 | 115: 27:20 | 119: 34:50 | 114: 42:32 | 134: 46:53 | 128: 51:10 | 106: 55:46 | 75: 58:02 | 97: 59:57 | 105: 1:00:46 | 555: 1:01:20 |
| 2 | Jari Uutela | 21 | 1:07:03 | 33: 4:10 | 39: 11:23 | 78: 17:27 | 67: 25:36 | 84: 33:17 | 115: 35:12 | 118: 41:27 | 113: 44:07 | 133: 49:11 | 128: 53:25 | 106: 59:05 | 75: 1:03:46 | 97: 1:05:34 | 105: 1:06:27 | 555: 1:07:03 |
| 3 | Petri Vuori | 19 | 1:37:17 | 34: 10:28 | 47: 21:30 | 78: 27:04 | 67: 41:18 | 77: 48:58 | 115: 53:20 | 118: 1:00:26 | 114: 1:04:11 | 133: 1:09:08 | 129: 1:16:19 | 106: 1:30:55 | 75: 1:33:42 | 97: 1:35:35 | 105: 1:36:32 | 555: 1:37:17 |
1. Rasti 88 -1 2:36:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Reijo Bister | 20 | 43:32 | 31: 2:43 | 39: 5:44 | 78: 9:20 | 67: 15:48 | 83: 20:47 | 115: 22:07 | 119: 25:55 | 114: 27:51 | 134: 31:46 | 128: 34:48 | 106: 38:59 | 75: 40:40 | 97: 42:14 | 105: 43:02 | 555: 43:32 |
| 2 | Timo Jaarinen | 21 | 55:19 | 33: 3:36 | 39: 10:41 | 78: 14:23 | 67: 21:26 | 84: 29:37 | 115: 31:06 | 118: 36:16 | 113: 38:15 | 133: 41:00 | 128: 44:24 | 106: 49:00 | 75: 51:47 | 97: 53:53 | 105: 54:43 | 555: 55:19 |
| 3 | Petri Hiukka | 19 | 57:37 | 34: 3:30 | 47: 6:34 | 78: 11:07 | 67: 18:50 | 77: 25:52 | 115: 27:56 | 118: 32:28 | 114: 34:38 | 133: 38:17 | 129: 44:47 | 106: 49:59 | 75: 54:16 | 97: 55:58 | 105: 57:02 | 555: 57:37 |
2. Suomusjärven Sisu -1 2:40:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Matti Yliluikki | 21 | 50:07 | 33: 2:57 | 39: 11:38 | 78: 15:04 | 67: 21:10 | 84: 27:37 | 115: 29:02 | 118: 33:12 | 113: 34:40 | 133: 37:48 | 128: 40:59 | 106: 45:01 | 75: 47:09 | 97: 48:41 | 105: 49:28 | 555: 50:07 |
| 2 | Mika Kerkola | 19 | 46:17 | 34: 3:01 | 47: 5:30 | 78: 9:43 | 67: 16:03 | 77: 21:15 | 115: 23:21 | 118: 28:00 | 114: 30:01 | 133: 33:18 | 129: 36:17 | 106: 41:29 | 75: 43:35 | 97: 44:56 | 105: 45:44 | 555: 46:17 |
| 3 | Sakari Parttimaa | 20 | 1:04:18 | 31: 3:21 | 39: 6:00 | 78: 9:32 | 67: 16:50 | 83: 27:08 | 115: 28:39 | 119: 33:00 | 114: 35:29 | 134: 43:06 | 128: 55:04 | 106: 59:43 | 75: 1:01:31 | 97: 1:02:55 | 105: 1:03:45 | 555: 1:04:18 |
3. Turun NMKY -1 3:01:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Saku Päivärinta | 21 | 1:00:17 | 33: 3:16 | 39: 7:12 | 78: 13:24 | 67: 21:07 | 84: 28:05 | 115: 29:53 | 118: 35:15 | 113: 37:08 | 133: 40:53 | 128: 47:55 | 106: 54:11 | 75: 56:15 | 97: 58:35 | 105: 59:41 | 555: 1:00:17 |
| 2 | Juha Nappu | 20 | 57:48 | 31: 3:33 | 39: 6:13 | 78: 10:50 | 67: 18:56 | 83: 25:02 | 115: 26:46 | 119: 32:18 | 114: 34:43 | 134: 40:05 | 128: 45:02 | 106: 51:24 | 75: 53:38 | 97: 55:25 | 105: 57:16 | 555: 57:48 |
| 3 | Jukka Lehtonen | 19 | 1:02:56 | 34: 3:29 | 47: 8:01 | 78: 13:32 | 67: 24:04 | 77: 30:36 | 115: 33:30 | 118: 39:09 | 114: 40:59 | 133: 45:06 | 129: 49:20 | 106: 57:01 | 75: 59:46 | 97: 1:01:30 | 105: 1:02:20 | 555: 1:02:56 |
4. MS Parma -1 3:08:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Eero Kujansuu | 19 | 55:08 | 34: 2:39 | 47: 5:31 | 78: 10:06 | 67: 18:53 | 77: 24:50 | 115: 27:05 | 118: 32:59 | 114: 35:14 | 133: 39:22 | 129: 43:26 | 106: 48:30 | 75: 51:00 | 97: 53:28 | 105: 54:31 | 555: 55:08 |
| 2 | Markku Keskitalo | 20 | 59:41 | 31: 5:02 | 39: 11:06 | 78: 15:10 | 67: 23:59 | 83: 30:20 | 115: 31:56 | 119: 37:25 | 114: 39:48 | 134: 44:45 | 128: 48:12 | 106: 54:04 | 75: 56:30 | 97: 58:20 | 105: 59:04 | 555: 59:41 |
| 3 | Ari Salonen | 21 | 1:14:00 | 33: 4:31 | 39: 12:32 | 78: 17:22 | 67: 26:15 | 84: 34:11 | 115: 36:09 | 118: 48:41 | 113: 52:05 | 133: 56:05 | 128: 1:01:40 | 106: 1:08:05 | 75: 1:10:22 | 97: 1:12:12 | 105: 1:13:20 | 555: 1:14:00 |
1. Paimion Rasti -1 2:26:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Markku Sipponen | 16 | 48:02 | 32: 4:18 | 77: 10:05 | 115: 12:50 | 131: 15:53 | 129: 19:07 | 119: 25:46 | 112: 28:19 | 134: 33:45 | 136: 37:47 | 106: 41:07 | 102: 44:39 | 104: 46:43 | 105: 47:23 | 555: 48:02 |
| 2 | Tapani Holmijoki | 17 | 47:56 | 33: 5:02 | 77: 10:19 | 115: 12:31 | 130: 15:56 | 129: 18:57 | 118: 22:40 | 113: 29:27 | 134: 33:23 | 136: 37:41 | 106: 41:01 | 102: 44:31 | 104: 46:41 | 105: 47:22 | 555: 47:56 |
| 3 | Ilkka Aakula | 18 | 50:20 | 54: 3:25 | 77: 10:56 | 115: 13:38 | 131: 17:00 | 128: 19:12 | 119: 26:03 | 113: 28:49 | 134: 34:01 | 136: 38:55 | 106: 42:19 | 102: 45:57 | 104: 48:56 | 105: 49:37 | 555: 50:20 |
2. Rasti-Perniö -1 2:29:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Risto Gustafsson | 18 | 46:58 | 54: 2:55 | 77: 9:47 | 115: 12:17 | 131: 16:38 | 128: 19:52 | 119: 24:25 | 113: 26:48 | 134: 31:16 | 136: 36:31 | 106: 40:06 | 102: 43:23 | 104: 45:37 | 105: 46:15 | 555: 46:58 |
| 2 | Jorma Lindeman | 16 | 52:43 | 32: 4:57 | 77: 11:09 | 115: 13:44 | 131: 17:54 | 129: 21:00 | 119: 27:25 | 112: 30:38 | 134: 34:53 | 136: 39:51 | 106: 44:58 | 102: 48:39 | 104: 51:13 | 105: 51:55 | 555: 52:43 |
| 3 | Vesa Oksanen | 17 | 49:29 | 33: 3:58 | 77: 10:08 | 115: 12:34 | 130: 16:52 | 129: 19:06 | 118: 25:46 | 113: 28:51 | 134: 33:33 | 136: 39:22 | 106: 42:49 | 102: 46:13 | 104: 48:25 | 105: 48:57 | 555: 49:29 |
3. Turun Suunnistajat -1 2:45:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Matti Salonen | 18 | 1:06:46 | 54: 9:00 | 77: 15:28 | 115: 18:13 | 131: 22:17 | 128: 31:06 | 119: 38:50 | 113: 43:53 | 134: 51:27 | 136: 56:29 | 106: 59:51 | 102: 1:03:11 | 104: 1:05:26 | 105: 1:06:09 | 555: 1:06:46 |
| 2 | Juha Lappalainen | 17 | 54:40 | 33: 4:32 | 77: 12:51 | 115: 15:55 | 130: 19:40 | 129: 22:14 | 118: 27:01 | 113: 29:39 | 134: 35:29 | 136: 42:00 | 106: 46:02 | 102: 51:04 | 104: 53:19 | 105: 54:01 | 555: 54:40 |
| 3 | Pasi Viberg | 16 | 44:20 | 32: 4:29 | 77: 11:26 | 115: 13:58 | 131: 17:10 | 129: 19:24 | 119: 23:54 | 112: 26:40 | 134: 30:38 | 136: 34:52 | 106: 38:01 | 102: 41:14 | 104: 43:13 | 105: 43:44 | 555: 44:20 |
4. Perttelin Peikot -1 2:48:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Simo Rinne | 17 | 46:08 | 33: 3:37 | 77: 10:14 | 115: 12:54 | 130: 16:30 | 129: 19:01 | 118: 23:01 | 113: 25:12 | 134: 30:34 | 136: 35:17 | 106: 39:15 | 102: 42:21 | 104: 44:39 | 105: 45:25 | 555: 46:08 |
| 2 | Jyrki Alanne | 18 | 1:15:16 | 54: 5:56 | 77: 12:06 | 115: 14:28 | 131: 17:13 | 128: 21:29 | 119: 26:55 | 113: 30:23 | 134: 44:47 | 136: 55:46 | 106: 59:28 | 102: 1:07:14 | 104: 1:14:12 | 105: 1:14:45 | 555: 1:15:16 |
| 3 | Jouko Alm | 16 | 47:09 | 32: 4:32 | 77: 11:22 | 115: 13:57 | 131: 17:13 | 129: 19:20 | 119: 23:52 | 112: 26:41 | 134: 30:34 | 136: 35:35 | 106: 40:03 | 102: 43:27 | 104: 46:03 | 105: 46:34 | 555: 47:09 |
1. Angelniemen Ankkuri -1 2:23:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Harri Niinistö | 16 | 46:56 | 32: 4:33 | 77: 10:39 | 115: 13:16 | 131: 17:12 | 129: 19:31 | 119: 24:18 | 112: 26:58 | 134: 31:10 | 136: 36:20 | 106: 40:01 | 102: 43:24 | 104: 45:34 | 105: 46:14 | 555: 46:56 |
| 2 | Rauno Vuori | 17 | 52:45 | 33: 3:55 | 77: 10:14 | 115: 12:42 | 130: 19:23 | 129: 21:59 | 118: 26:10 | 113: 28:49 | 134: 34:24 | 136: 39:02 | 106: 42:59 | 102: 49:03 | 104: 51:22 | 105: 52:02 | 555: 52:45 |
| 3 | Ilkka Saarimäki | 18 | 43:19 | 54: 3:26 | 77: 9:29 | 115: 11:38 | 131: 14:26 | 128: 16:24 | 119: 20:12 | 113: 22:39 | 134: 29:40 | 136: 33:46 | 106: 36:44 | 102: 40:03 | 104: 42:03 | 105: 42:38 | 555: 43:19 |
2. Turun Metsänkävijät -1 2:25:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
| 1 | Rainer Helkkula | 17 | 51:48 | 33: 3:26 | 77: 9:17 | 115: 13:38 | 130: 18:11 | 129: 20:05 | 118: 25:09 | 113: 27:54 | 134: 33:14 | 136: 39:56 | 106: 44:25 | 102: 47:17 | 104: 50:40 | 105: 51:11 | 555: 51:48 |
| 2 | Jaakko Raula | 18 | 51:55 | 54: 4:05 | 77: 12:48 | 115: 15:41 | 131: 19:25 | 128: 22:09 | 119: 26:44 | 113: 29:57 | 134: 35:57 | 136: 40:36 | 106: 44:23 | 102: 48:14 | 104: 50:31 | 105: 51:10 | 555: 51:55 |
| 3 | Hannu Arki | 16 | 41:54 | 32: 4:02 | 77: 10:17 | 115: 12:40 | 131: 15:37 | 129: 17:32 | 119: 21:29 | 112: 24:13 | 134: 28:06 | 136: 32:26 | 106: 35:39 | 102: 38:49 | 104: 40:49 | 105: 41:19 | 555: 41:54 |
1. Turun Metsänkävijät -1 2:04:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Rauli Helkkula | 15 | 36:29 | 32: 3:31 | 38: 4:53 | 83: 9:14 | 115: 10:45 | 129: 14:36 | 134: 16:53 | 112: 20:45 | 119: 23:44 | 135: 25:51 | 106: 28:29 | 138: 31:18 | 101: 32:55 | 103: 35:10 | 105: 35:47 | 555: 36:29 |
| 2 | Olli Knaapi | 14 | 47:48 | 33: 5:10 | 38: 7:02 | 77: 12:02 | 115: 14:50 | 128: 17:02 | 134: 23:06 | 114: 28:19 | 119: 33:04 | 137: 35:41 | 106: 38:24 | 138: 40:55 | 101: 43:18 | 103: 46:07 | 105: 47:01 | 555: 47:48 |
| 3 | Markku Ritanotko | 13 | 39:59 | 31: 3:31 | 38: 7:40 | 84: 12:44 | 115: 14:26 | 128: 16:26 | 133: 22:05 | 112: 24:44 | 118: 27:09 | 135: 29:17 | 106: 32:11 | 138: 34:35 | 101: 36:05 | 103: 38:41 | 105: 39:26 | 555: 39:59 |
2. Turun Suunnistajat -1 2:08:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Keijo Hintukainen | 13 | 45:43 | 31: 5:12 | 38: 7:39 | 84: 13:26 | 115: 15:06 | 128: 17:24 | 133: 26:38 | 112: 28:52 | 118: 31:21 | 135: 34:05 | 106: 36:44 | 138: 39:16 | 101: 41:36 | 103: 44:23 | 105: 45:03 | 555: 45:43 |
| 2 | Oke Peltola | 14 | 39:59 | 33: 3:58 | 38: 5:36 | 77: 10:19 | 115: 12:54 | 128: 15:01 | 134: 18:21 | 114: 22:58 | 119: 26:40 | 137: 28:46 | 106: 31:23 | 138: 34:29 | 101: 35:51 | 103: 38:32 | 105: 39:19 | 555: 39:59 |
| 3 | Mikko Mannonen | 15 | 42:49 | 32: 4:59 | 38: 6:52 | 83: 11:47 | 115: 13:44 | 129: 16:55 | 134: 20:04 | 112: 24:06 | 119: 27:49 | 135: 30:12 | 106: 33:43 | 138: 36:26 | 101: 38:10 | 103: 41:13 | 105: 41:59 | 555: 42:49 |
3. MS Parma -1 2:13:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Arto Etu-Huitti | 15 | 36:41 | 32: 3:18 | 38: 4:42 | 83: 9:17 | 115: 10:50 | 129: 15:11 | 134: 17:10 | 112: 20:49 | 119: 23:54 | 135: 25:54 | 106: 28:35 | 138: 31:20 | 101: 32:46 | 103: 35:15 | 105: 35:56 | 555: 36:41 |
| 2 | Martti Alilonttinen | 13 | 54:16 | 31: 3:27 | 38: 7:24 | 84: 13:55 | 115: 16:03 | 128: 19:17 | 133: 25:43 | 112: 29:22 | 118: 32:26 | 135: 35:44 | 106: 38:59 | 138: 47:42 | 101: 49:11 | 103: 52:21 | 105: 53:20 | 555: 54:16 |
| 3 | Kari Tuomola | 14 | 42:05 | 33: 4:09 | 38: 5:40 | 77: 10:31 | 115: 13:06 | 128: 15:08 | 134: 18:26 | 114: 23:06 | 119: 26:34 | 137: 29:36 | 106: 32:01 | 138: 35:03 | 101: 37:50 | 103: 40:44 | 105: 41:33 | 555: 42:05 |
4. Salon Viesti -1 2:33:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Rauno Aavasalo | 13 | 51:42 | 31: 3:58 | 38: 7:30 | 84: 13:17 | 115: 15:09 | 128: 17:57 | 133: 27:13 | 112: 30:30 | 118: 33:51 | 135: 36:41 | 106: 40:00 | 138: 45:13 | 101: 46:28 | 103: 49:58 | 105: 51:07 | 555: 51:42 |
| 2 | Esko Kaski | 15 | 44:40 | 32: 5:04 | 38: 6:42 | 83: 12:01 | 115: 14:13 | 129: 18:00 | 134: 20:48 | 112: 24:41 | 119: 29:03 | 135: 31:32 | 106: 35:29 | 138: 38:44 | 101: 40:07 | 103: 43:06 | 105: 43:54 | 555: 44:40 |
| 3 | Asko Aavasalo | 14 | 57:14 | 33: 5:58 | 38: 7:58 | 77: 17:36 | 115: 21:02 | 128: 24:17 | 134: 28:11 | 114: 35:08 | 119: 40:08 | 137: 43:01 | 106: 46:29 | 138: 49:52 | 101: 51:43 | 103: 55:23 | 105: 56:23 | 555: 57:14 |
5. Salon Vilpas -1 2:50:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||||
| 1 | Pekka Härkönen | 14 | 52:01 | 33: 3:51 | 38: 6:13 | 77: 12:45 | 115: 15:50 | 128: 18:38 | 134: 25:25 | 114: 32:00 | 119: 35:57 | 137: 39:04 | 106: 41:33 | 138: 45:56 | 101: 47:28 | 103: 50:15 | 105: 51:11 | 555: 52:01 |
