Varsinais-Suomen Aluemestaruudet - Viesti

H21

1. MS Parma -1 2:23:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Peeter Pihl 26 44:45 34: 2:19 39: 2:40 150: 2:55 43: 2:04 42: 3:27 62: 2:36 80: 3:55 83: 4:08 115: 1:20 118: 3:53 112: 1:56 133: 2:11 129: 2:45 106: 3:46 102: 2:16 104: 1:40 105: 28 555: 26
2 Tomi Mattila 25 51:24 33: 2:47 47: 2:29 150: 3:49 43: 2:10 56: 4:48 62: 1:13 80: 3:42 77: 4:16 115: 1:55 119: 3:58 112: 3:30 132: 4:10 128: 2:09 106: 4:29 102: 3:17 104: 1:43 105: 28 555: 31
3 Lasse Suonpää 27 47:36 31: 2:56 48: 2:06 150: 3:18 43: 2:13 78: 3:12 56: 2:30 80: 4:19 84: 5:00 115: 1:30 119: 3:53 112: 2:01 134: 3:02 129: 2:02 106: 4:02 102: 2:58 104: 1:34 105: 27 555: 33

2. Angelniemen Ankkuri -1 2:29:04

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tuomo Mäkelä 25 47:31 33: 2:48 47: 2:45 150: 2:59 43: 1:56 56: 5:24 62: 1:48 80: 3:46 77: 4:07 115: 1:56 119: 3:46 112: 2:24 132: 2:53 128: 2:00 106: 4:11 102: 2:10 104: 1:34 105: 33 555: 31
2 Janne Nurminen 26 50:47 34: 2:48 39: 2:59 150: 3:26 43: 2:05 42: 3:23 62: 4:34 80: 4:16 83: 4:45 115: 1:20 118: 4:51 112: 1:41 133: 2:28 129: 3:08 106: 4:09 102: 2:20 104: 1:43 105: 24 555: 27
3 Mikko Siren 27 50:46 31: 2:54 48: 2:07 150: 3:13 43: 2:13 78: 3:38 56: 2:54 80: 4:19 84: 5:23 115: 1:28 119: 4:29 112: 2:20 134: 3:42 129: 3:19 106: 3:53 102: 2:20 104: 1:37 105: 27 555: 30

3. Paimion Rasti -1 2:31:33

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Oskari Heiskanen 27 51:14 31: 2:28 48: 1:50 150: 3:48 43: 1:54 78: 2:39 56: 2:36 80: 4:26 84: 5:28 115: 1:33 119: 4:15 112: 2:13 134: 3:20 129: 3:06 106: 6:20 102: 2:32 104: 1:48 105: 29 555: 29
2 Teemu Väre 25 48:00 33: 2:53 47: 3:39 150: 2:55 43: 3:06 56: 5:33 62: 54 80: 3:38 77: 4:15 115: 1:43 119: 3:57 112: 1:57 132: 2:32 128: 2:29 106: 3:42 102: 2:17 104: 1:35 105: 28 555: 27
3 Antti Veijalainen 26 52:18 34: 2:36 39: 2:56 150: 3:13 43: 2:40 42: 3:40 62: 3:15 80: 4:35 83: 5:12 115: 1:32 118: 4:17 112: 1:52 133: 2:49 129: 2:45 106: 4:49 102: 3:02 104: 2:03 105: 31 555: 31

4. Loimaan Jankko -1 2:57:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pasi Hongisto 25 53:48 33: 2:57 47: 2:46 150: 3:05 43: 2:32 56: 5:44 62: 1:45 80: 4:17 77: 4:56 115: 2:20 119: 4:31 112: 2:21 132: 3:14 128: 2:38 106: 4:59 102: 2:41 104: 1:56 105: 36 555: 30
2 Osmo Hongisto 27 55:07 31: 3:48 48: 2:34 150: 3:25 43: 2:41 78: 3:20 56: 2:58 80: 5:01 84: 5:31 115: 1:35 119: 4:33 112: 2:28 134: 3:20 129: 2:43 106: 4:49 102: 2:48 104: 2:22 105: 33 555: 38
3 Mikko Taberman 26 1:08:28 34: 3:41 39: 10:38 150: 3:32 43: 2:44 42: 3:53 62: 3:44 80: 5:24 83: 5:28 115: 1:36 118: 5:00 112: 2:39 133: 4:58 129: 4:00 106: 5:05 102: 2:43 104: 2:13 105: 34 555: 36

5. Laitilan Jyske -1 3:13:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jussi Elo 27 58:07 31: 2:36 48: 1:52 150: 4:05 43: 2:20 78: 3:30 56: 2:48 80: 4:58 84: 7:16 115: 1:39 119: 4:54 112: 2:29 134: 5:48 129: 2:18 106: 4:56 102: 3:00 104: 2:27 105: 35 555: 36
2 Jyrki Lammila 25 1:02:58 33: 4:01 47: 3:12 150: 5:34 43: 2:41 56: 6:09 62: 1:18 80: 4:51 77: 5:29 115: 2:46 119: 6:59 112: 2:48 132: 3:15 128: 2:48 106: 4:55 102: 2:59 104: 2:03 105: 33 555: 37
3 Markku Elo 26 1:12:21 34: 3:31 39: 6:15 150: 4:09 43: 3:48 42: 4:18 62: 3:34 80: 5:12 83: 7:27 115: 1:19 118: 5:49 112: 1:59 133: 2:39 129: 8:19 106: 7:25 102: 3:20 104: 2:13 105: 36 555: 28

6. Someron Esa -1 3:29:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ville Karvonen 25 1:07:09 33: 3:07 47: 3:20 150: 5:05 43: 3:34 56: 7:15 62: 1:23 80: 6:05 77: 6:39 115: 2:33 119: 5:30 112: 2:42 132: 4:18 128: 3:30 106: 5:37 102: 3:08 104: 2:09 105: 35 555: 39
2 Jarkko Tuomola 26 1:24:14 34: 3:24 39: 5:59 150: 4:04 43: 9:28 42: 4:28 62: 4:09 80: 5:10 83: 9:58 115: 2:20 118: 5:13 112: 2:15 133: 3:53 129: 6:29 106: 5:37 102: 7:28 104: 3:08 105: 36 555: 35
3 Jussi Mikkola 27 58:15 31: 2:39 48: 2:42 150: 3:23 43: 2:48 78: 3:02 56: 3:16 80: 5:16 84: 7:59 115: 1:51 119: 4:57 112: 2:43 134: 3:46 129: 3:11 106: 4:44 102: 2:48 104: 2:08 105: 34 555: 28

7. Perttelin Peikot -1 4:22:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Aki Yrjä 26 1:24:01 34: 3:20 39: 4:11 150: 4:09 43: 4:09 42: 4:22 62: 7:09 80: 5:37 83: 6:42 115: 1:55 118: 10:27 112: 2:51 133: 4:06 129: 7:45 106: 6:18 102: 7:26 104: 2:28 105: 36 555: 30
2 Veli-Pekka Kuutti 27 1:38:05 31: 4:35 48: 16:15 150: 7:17 43: 3:08 78: 4:03 56: 3:52 80: 8:32 84: 7:11 115: 1:58 119: 12:42 112: 3:49 134: 6:40 129: 3:10 106: 8:04 102: 3:21 104: 2:23 105: 33 555: 32
3 Kari Kokkinen 25 1:20:05 33: 3:39 47: 4:08 150: 4:45 43: 4:48 56: 9:28 62: 1:37 80: 5:21 77: 6:11 115: 4:06 119: 6:04 112: 3:06 132: 6:39 128: 6:32 106: 6:36 102: 3:27 104: 2:22 105: 41 555: 35

. Kemiön Kiilat -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Matias Vanhanen 26 44:46 34: 2:23 39: 2:42 150: 2:54 43: 2:04 42: 3:15 62: 2:45 80: 3:55 83: 4:09 115: 1:21 118: 3:46 112: 2:02 133: 2:12 129: 2:42 106: 3:47 102: 2:16 104: 1:39 105: 27 555: 27
2 Olli-Pekka Laakkio 27 1:50:41 31: 6:30 48: 3:35 150: 6:14 43: 3:14 78: 7:04 56: 8:24 80: 10:35 84: 13:05 115: 2:53 119: 9:35 112: 3:59 134: 6:28 129: 8:19 106: 9:33 102: 6:50 104: 3:04 105: 38 555: 41

H35

1. Maarian Mahti -1 2:40:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mikko Virta 19 1:00:52 34: 3:16 47: 3:15 78: 6:07 67: 8:37 77: 5:54 115: 3:04 118: 5:30 114: 3:23 133: 4:32 129: 6:23 106: 5:29 75: 2:17 97: 1:30 105: 1:09 555: 26
2 Juha Kurppa 20 53:51 31: 3:17 39: 3:03 78: 4:55 67: 7:43 83: 6:00 115: 1:35 119: 5:10 114: 3:04 134: 4:39 128: 3:31 106: 5:48 75: 2:09 97: 1:23 105: 57 555: 37
3 Jari Jaakkola 21 45:54 33: 3:14 39: 3:18 78: 3:49 67: 7:06 84: 5:42 115: 1:40 118: 4:13 113: 1:42 133: 2:53 128: 3:27 106: 4:33 75: 1:43 97: 1:15 105: 49 555: 30

2. Muurlan Vihuri -1 3:45:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Marko Jaatinen 20 1:01:20 31: 2:56 39: 2:43 78: 5:42 67: 8:00 83: 6:16 115: 1:43 119: 7:30 114: 7:42 134: 4:21 128: 4:17 106: 4:36 75: 2:16 97: 1:55 105: 49 555: 34
2 Jari Uutela 21 1:07:03 33: 4:10 39: 7:13 78: 6:04 67: 8:09 84: 7:41 115: 1:55 118: 6:15 113: 2:40 133: 5:04 128: 4:14 106: 5:40 75: 4:41 97: 1:48 105: 53 555: 36
3 Petri Vuori 19 1:37:17 34: 10:28 47: 11:02 78: 5:34 67: 14:14 77: 7:40 115: 4:22 118: 7:06 114: 3:45 133: 4:57 129: 7:11 106: 14:36 75: 2:47 97: 1:53 105: 57 555: 45

H40

1. Rasti 88 -1 2:36:29

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Reijo Bister 20 43:32 31: 2:43 39: 3:01 78: 3:36 67: 6:28 83: 4:59 115: 1:20 119: 3:48 114: 1:56 134: 3:55 128: 3:02 106: 4:11 75: 1:41 97: 1:34 105: 48 555: 30
2 Timo Jaarinen 21 55:19 33: 3:36 39: 7:05 78: 3:42 67: 7:03 84: 8:11 115: 1:29 118: 5:10 113: 1:59 133: 2:45 128: 3:24 106: 4:36 75: 2:47 97: 2:06 105: 50 555: 36
3 Petri Hiukka 19 57:37 34: 3:30 47: 3:04 78: 4:33 67: 7:43 77: 7:02 115: 2:04 118: 4:32 114: 2:10 133: 3:39 129: 6:30 106: 5:12 75: 4:17 97: 1:42 105: 1:04 555: 35

2. Suomusjärven Sisu -1 2:40:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Matti Yliluikki 21 50:07 33: 2:57 39: 8:41 78: 3:26 67: 6:06 84: 6:27 115: 1:25 118: 4:10 113: 1:28 133: 3:08 128: 3:11 106: 4:02 75: 2:08 97: 1:32 105: 47 555: 39
2 Mika Kerkola 19 46:17 34: 3:01 47: 2:29 78: 4:13 67: 6:20 77: 5:12 115: 2:06 118: 4:39 114: 2:01 133: 3:17 129: 2:59 106: 5:12 75: 2:06 97: 1:21 105: 48 555: 33
3 Sakari Parttimaa 20 1:04:18 31: 3:21 39: 2:39 78: 3:32 67: 7:18 83: 10:18 115: 1:31 119: 4:21 114: 2:29 134: 7:37 128: 11:58 106: 4:39 75: 1:48 97: 1:24 105: 50 555: 33

3. Turun NMKY -1 3:01:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Saku Päivärinta 21 1:00:17 33: 3:16 39: 3:56 78: 6:12 67: 7:43 84: 6:58 115: 1:48 118: 5:22 113: 1:53 133: 3:45 128: 7:02 106: 6:16 75: 2:04 97: 2:20 105: 1:06 555: 36
2 Juha Nappu 20 57:48 31: 3:33 39: 2:40 78: 4:37 67: 8:06 83: 6:06 115: 1:44 119: 5:32 114: 2:25 134: 5:22 128: 4:57 106: 6:22 75: 2:14 97: 1:47 105: 1:51 555: 32
3 Jukka Lehtonen 19 1:02:56 34: 3:29 47: 4:32 78: 5:31 67: 10:32 77: 6:32 115: 2:54 118: 5:39 114: 1:50 133: 4:07 129: 4:14 106: 7:41 75: 2:45 97: 1:44 105: 50 555: 36

4. MS Parma -1 3:08:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Eero Kujansuu 19 55:08 34: 2:39 47: 2:52 78: 4:35 67: 8:47 77: 5:57 115: 2:15 118: 5:54 114: 2:15 133: 4:08 129: 4:04 106: 5:04 75: 2:30 97: 2:28 105: 1:03 555: 37
2 Markku Keskitalo 20 59:41 31: 5:02 39: 6:04 78: 4:04 67: 8:49 83: 6:21 115: 1:36 119: 5:29 114: 2:23 134: 4:57 128: 3:27 106: 5:52 75: 2:26 97: 1:50 105: 44 555: 37
3 Ari Salonen 21 1:14:00 33: 4:31 39: 8:01 78: 4:50 67: 8:53 84: 7:56 115: 1:58 118: 12:32 113: 3:24 133: 4:00 128: 5:35 106: 6:25 75: 2:17 97: 1:50 105: 1:08 555: 40

H45

1. Paimion Rasti -1 2:26:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Markku Sipponen 16 48:02 32: 4:18 77: 5:47 115: 2:45 131: 3:03 129: 3:14 119: 6:39 112: 2:33 134: 5:26 136: 4:02 106: 3:20 102: 3:32 104: 2:04 105: 40 555: 39
2 Tapani Holmijoki 17 47:56 33: 5:02 77: 5:17 115: 2:12 130: 3:25 129: 3:01 118: 3:43 113: 6:47 134: 3:56 136: 4:18 106: 3:20 102: 3:30 104: 2:10 105: 41 555: 34
3 Ilkka Aakula 18 50:20 54: 3:25 77: 7:31 115: 2:42 131: 3:22 128: 2:12 119: 6:51 113: 2:46 134: 5:12 136: 4:54 106: 3:24 102: 3:38 104: 2:59 105: 41 555: 43

2. Rasti-Perniö -1 2:29:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Risto Gustafsson 18 46:58 54: 2:55 77: 6:52 115: 2:30 131: 4:21 128: 3:14 119: 4:33 113: 2:23 134: 4:28 136: 5:15 106: 3:35 102: 3:17 104: 2:14 105: 38 555: 43
2 Jorma Lindeman 16 52:43 32: 4:57 77: 6:12 115: 2:35 131: 4:10 129: 3:06 119: 6:25 112: 3:13 134: 4:15 136: 4:58 106: 5:07 102: 3:41 104: 2:34 105: 42 555: 48
3 Vesa Oksanen 17 49:29 33: 3:58 77: 6:10 115: 2:26 130: 4:18 129: 2:14 118: 6:40 113: 3:05 134: 4:42 136: 5:49 106: 3:27 102: 3:24 104: 2:12 105: 32 555: 32

3. Turun Suunnistajat -1 2:45:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Matti Salonen 18 1:06:46 54: 9:00 77: 6:28 115: 2:45 131: 4:04 128: 8:49 119: 7:44 113: 5:03 134: 7:34 136: 5:02 106: 3:22 102: 3:20 104: 2:15 105: 43 555: 37
2 Juha Lappalainen 17 54:40 33: 4:32 77: 8:19 115: 3:04 130: 3:45 129: 2:34 118: 4:47 113: 2:38 134: 5:50 136: 6:31 106: 4:02 102: 5:02 104: 2:15 105: 42 555: 39
3 Pasi Viberg 16 44:20 32: 4:29 77: 6:57 115: 2:32 131: 3:12 129: 2:14 119: 4:30 112: 2:46 134: 3:58 136: 4:14 106: 3:09 102: 3:13 104: 1:59 105: 31 555: 36

4. Perttelin Peikot -1 2:48:34

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Simo Rinne 17 46:08 33: 3:37 77: 6:37 115: 2:40 130: 3:36 129: 2:31 118: 4:00 113: 2:11 134: 5:22 136: 4:43 106: 3:58 102: 3:06 104: 2:18 105: 46 555: 43
2 Jyrki Alanne 18 1:15:16 54: 5:56 77: 6:10 115: 2:22 131: 2:45 128: 4:16 119: 5:26 113: 3:28 134: 14:24 136: 10:59 106: 3:42 102: 7:46 104: 6:58 105: 33 555: 31
3 Jouko Alm 16 47:09 32: 4:32 77: 6:50 115: 2:35 131: 3:16 129: 2:07 119: 4:32 112: 2:49 134: 3:53 136: 5:01 106: 4:28 102: 3:24 104: 2:36 105: 31 555: 35

H50

1. Angelniemen Ankkuri -1 2:23:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Harri Niinistö 16 46:56 32: 4:33 77: 6:06 115: 2:37 131: 3:56 129: 2:19 119: 4:47 112: 2:40 134: 4:12 136: 5:10 106: 3:41 102: 3:23 104: 2:10 105: 40 555: 42
2 Rauno Vuori 17 52:45 33: 3:55 77: 6:19 115: 2:28 130: 6:41 129: 2:36 118: 4:11 113: 2:39 134: 5:35 136: 4:38 106: 3:57 102: 6:04 104: 2:19 105: 40 555: 43
3 Ilkka Saarimäki 18 43:19 54: 3:26 77: 6:03 115: 2:09 131: 2:48 128: 1:58 119: 3:48 113: 2:27 134: 7:01 136: 4:06 106: 2:58 102: 3:19 104: 2:00 105: 35 555: 41

2. Turun Metsänkävijät -1 2:25:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Rainer Helkkula 17 51:48 33: 3:26 77: 5:51 115: 4:21 130: 4:33 129: 1:54 118: 5:04 113: 2:45 134: 5:20 136: 6:42 106: 4:29 102: 2:52 104: 3:23 105: 31 555: 37
2 Jaakko Raula 18 51:55 54: 4:05 77: 8:43 115: 2:53 131: 3:44 128: 2:44 119: 4:35 113: 3:13 134: 6:00 136: 4:39 106: 3:47 102: 3:51 104: 2:17 105: 39 555: 45
3 Hannu Arki 16 41:54 32: 4:02 77: 6:15 115: 2:23 131: 2:57 129: 1:55 119: 3:57 112: 2:44 134: 3:53 136: 4:20 106: 3:13 102: 3:10 104: 2:00 105: 30 555: 35

H55

1. Turun Metsänkävijät -1 2:04:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Rauli Helkkula 15 36:29 32: 3:31 38: 1:22 83: 4:21 115: 1:31 129: 3:51 134: 2:17 112: 3:52 119: 2:59 135: 2:07 106: 2:38 138: 2:49 101: 1:37 103: 2:15 105: 37 555: 42
2 Olli Knaapi 14 47:48 33: 5:10 38: 1:52 77: 5:00 115: 2:48 128: 2:12 134: 6:04 114: 5:13 119: 4:45 137: 2:37 106: 2:43 138: 2:31 101: 2:23 103: 2:49 105: 54 555: 47
3 Markku Ritanotko 13 39:59 31: 3:31 38: 4:09 84: 5:04 115: 1:42 128: 2:00 133: 5:39 112: 2:39 118: 2:25 135: 2:08 106: 2:54 138: 2:24 101: 1:30 103: 2:36 105: 45 555: 33

2. Turun Suunnistajat -1 2:08:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Keijo Hintukainen 13 45:43 31: 5:12 38: 2:27 84: 5:47 115: 1:40 128: 2:18 133: 9:14 112: 2:14 118: 2:29 135: 2:44 106: 2:39 138: 2:32 101: 2:20 103: 2:47 105: 40 555: 40
2 Oke Peltola 14 39:59 33: 3:58 38: 1:38 77: 4:43 115: 2:35 128: 2:07 134: 3:20 114: 4:37 119: 3:42 137: 2:06 106: 2:37 138: 3:06 101: 1:22 103: 2:41 105: 47 555: 40
3 Mikko Mannonen 15 42:49 32: 4:59 38: 1:53 83: 4:55 115: 1:57 129: 3:11 134: 3:09 112: 4:02 119: 3:43 135: 2:23 106: 3:31 138: 2:43 101: 1:44 103: 3:03 105: 46 555: 50

3. MS Parma -1 2:13:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Arto Etu-Huitti 15 36:41 32: 3:18 38: 1:24 83: 4:35 115: 1:33 129: 4:21 134: 1:59 112: 3:39 119: 3:05 135: 2:00 106: 2:41 138: 2:45 101: 1:26 103: 2:29 105: 41 555: 45
2 Martti Alilonttinen 13 54:16 31: 3:27 38: 3:57 84: 6:31 115: 2:08 128: 3:14 133: 6:26 112: 3:39 118: 3:04 135: 3:18 106: 3:15 138: 8:43 101: 1:29 103: 3:10 105: 59 555: 56
3 Kari Tuomola 14 42:05 33: 4:09 38: 1:31 77: 4:51 115: 2:35 128: 2:02 134: 3:18 114: 4:40 119: 3:28 137: 3:02 106: 2:25 138: 3:02 101: 2:47 103: 2:54 105: 49 555: 32

4. Salon Viesti -1 2:33:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Rauno Aavasalo 13 51:42 31: 3:58 38: 3:32 84: 5:47 115: 1:52 128: 2:48 133: 9:16 112: 3:17 118: 3:21 135: 2:50 106: 3:19 138: 5:13 101: 1:15 103: 3:30 105: 1:09 555: 35
2 Esko Kaski 15 44:40 32: 5:04 38: 1:38 83: 5:19 115: 2:12 129: 3:47 134: 2:48 112: 3:53 119: 4:22 135: 2:29 106: 3:57 138: 3:15 101: 1:23 103: 2:59 105: 48 555: 46
3 Asko Aavasalo 14 57:14 33: 5:58 38: 2:00 77: 9:38 115: 3:26 128: 3:15 134: 3:54 114: 6:57 119: 5:00 137: 2:53 106: 3:28 138: 3:23 101: 1:51 103: 3:40 105: 1:00 555: 51

5. Salon Vilpas -1 2:50:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pekka Härkönen 14 52:01 33: 3:51 38: 2:22 77: 6:32 115: 3:05 128: 2:48 134: 6:47 114: 6:35 119: 3:57 137: 3:07 106: 2:29 138: 4:23 101: 1:32 103: 2:47 105: 56 555: 50
2 Heikki Kivioja 13 1:00:04 31: 8:21 38: 3:59 84: 7:25 115: 2:13 128: 3:23 133: 5:25 112: 2:51 118: 4:34 135: 3:35 106: 3:54 138: 2:53 101: 6:57 103: 3:08 105: 51 555: 35
3 Timo Tammi 15 58:50 32: 5:13 38: 2:22 83: 6:25 115: 2:12 129: 3:36 134: 10:54 112: 4:12 119: 6:51 135: 3:21 106: 4:04 138: 2:53 101: 2:04 103: 3:09 105: 46 555: 48

. Angelniemen Ankkuri -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Risto Kallio 14 48:22 33: 3:20 38: 1:46 77: 4:38 115: 2:28 128: 2:47 134: 3:28 114: 5:53 119: 4:39 137: 2:47 106: 5:36 138: 5:30 101: 1:24 103: 2:34 105: 47 555: 45
2 Tapio Halme 15 39:27 32: 4:45 38: 1:29 83: 4:08 115: 1:53 129: 3:07 134: 3:35 112: 3:49 119: 2:57 135: 1:57 106: 2:35 138: 3:24 101: 1:29 103: 2:52 105: 49 555: 38
3 Juhani Aaltonen 13 38: 7:06 115: 15:34 128: 2:51 106: 39:08 138: 3:32 101: 1:31 103: 3:08 105: 56 555: 40

H60

1. MS Parma -1 1:44:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jaakko Hörkkö 12 34:34 34: 3:20 37: 3:00 83: 3:42 115: 1:47 129: 2:51 134: 2:25 133: 1:08 119: 5:41 135: 2:06 106: 2:40 97: 3:31 104: 54 105: 54 555: 35
2 Hannu Vannas 10 36:53 33: 4:35 37: 2:08 84: 4:51 115: 1:45 128: 3:06 134: 3:16 133: 1:06 119: 6:29 137: 2:11 106: 2:17 97: 3:02 104: 50 105: 37 555: 40
3 Timo Peltola 11 33:30 32: 4:11 37: 2:05 77: 4:13 115: 2:16 128: 2:01 134: 3:35 133: 1:02 118: 4:12 137: 2:14 106: 2:20 97: 3:04 104: 44 105: 41 555: 52

2. Suomusjärven Sisu -1 1:57:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sauli Hyytiäinen 11 35:50 32: 4:26 37: 2:13 77: 4:04 115: 2:28 128: 2:08 134: 3:10 133: 1:12 118: 4:46 137: 2:28 106: 2:28 97: 4:09 104: 48 105: 47 555: 43
2 Lasse Kataja 10 35:43 33: 3:58 37: 2:06 84: 4:29 115: 1:47 128: 2:37 134: 3:25 133: 59 119: 6:39 137: 2:12 106: 2:18 97: 3:01 104: 50 105: 40 555: 42
3 Raimo Karvonen 12 46:20 34: 8:35 37: 2:23 83: 4:18 115: 1:53 129: 2:28 134: 2:52 133: 2:10 119: 12:10 135: 2:48 106: 2:21 97: 2:37 104: 36 105: 32 555: 37

3. Turun Suunnistajat -1 2:04:39

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kalevi Moisio 12 46:32 34: 3:11 37: 3:15 83: 4:02 115: 1:54 129: 3:07 134: 2:49 133: 1:21 119: 9:07 135: 2:26 106: 7:41 97: 5:01 104: 1:01 105: 55 555: 42
2 Paavo Malmivirta 11 39:03 32: 5:24 37: 2:28 77: 4:18 115: 2:49 128: 2:44 134: 3:19 133: 1:17 118: 4:37 137: 3:36 106: 2:38 97: 3:25 104: 57 105: 44 555: 47
3 Jorma Paldanius 10 39:03 33: 4:35 37: 2:25 84: 5:51 115: 1:40 128: 2:36 134: 3:15 133: 1:14 119: 6:21 137: 2:52 106: 2:50 97: 3:34 104: 34 105: 39 555: 37

4. Paimion Rasti -1 2:04:51

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Heikki Pajunen 12 34:34 34: 3:26 37: 2:58 83: 3:43 115: 1:46 129: 2:45 134: 2:23 133: 1:22 119: 4:51 135: 2:12 106: 2:51 97: 4:05 104: 50 105: 46 555: 36
2 Hannu Grönholm 11 46:34 32: 5:08 37: 2:18 77: 5:05 115: 3:03 128: 3:31 134: 5:59 133: 1:26 118: 5:23 137: 3:20 106: 3:50 97: 4:49 104: 1:03 105: 48 555: 51
3 Roy Hellström 10 43:43 33: 4:50 37: 2:36 84: 10:03 115: 2:02 128: 2:17 134: 3:44 133: 1:28 119: 5:39 137: 2:45 106: 2:34 97: 3:54 104: 37 105: 35 555: 39

5. Hirvensalon Heitto -1 2:09:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pentti Tammisaari 11 35:30 32: 4:30 37: 2:07 77: 4:00 115: 2:30 128: 2:05 134: 3:05 133: 1:18 118: 4:49 137: 2:21 106: 2:42 97: 3:47 104: 56 105: 42 555: 38
2 Juhani Peltonen 12 53:58 34: 5:49 37: 3:24 83: 5:08 115: 1:43 129: 3:53 134: 12:57 133: 1:07 119: 6:35 135: 2:55 106: 2:56 97: 5:14 104: 1:00 105: 38 555: 39
3 Pertti Salmenoja 10 40:28 33: 4:13 37: 2:12 84: 6:45 115: 2:01 128: 2:45 134: 4:23 133: 1:46 119: 5:47 137: 3:22 106: 2:22 97: 2:59 104: 41 105: 34 555: 38

6. RastiPiikkiö -1 2:44:44

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Paavo Hovi 10 43:55 33: 4:15 37: 2:36 84: 7:46 115: 2:07 128: 2:13 134: 6:28 133: 1:16 119: 5:19 137: 3:00 106: 2:46 97: 3:13 104: 1:15 105: 1:02 555: 39
2 Pertti Aaltonen 12 56:51 34: 4:27 37: 3:54 83: 5:50 115: 2:18 129: 4:35 134: 4:04 133: 1:58 119: 12:54 135: 3:49 106: 4:31 97: 5:21 104: 1:18 105: 1:02 555: 50
3 Ilkka Vuorinen 11 1:03:57 32: 5:56 37: 3:03 77: 5:13 115: 3:10 128: 2:55 134: 19:34 133: 1:54 118: 5:20 137: 4:07 106: 4:21 97: 5:49 104: 1:05 105: 46 555: 44

7. Salon Viesti -1 2:47:13

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jorma Laine 11 52:03 32: 6:34 37: 2:58 77: 5:04 115: 3:30 128: 4:12 134: 7:27 133: 1:14 118: 5:49 137: 3:57 106: 3:46 97: 4:55 104: 58 105: 52 555: 47
2 Jouni Saarinen 10 1:07:58 33: 5:48 37: 3:34 84: 8:14 115: 3:08 128: 6:04 134: 5:02 133: 1:36 119: 10:32 137: 3:46 106: 7:57 97: 9:01 104: 1:24 105: 1:00 555: 52
3 Pertti Saarinen 12 47:11 34: 5:09 37: 3:42 83: 4:36 115: 1:50 129: 3:26 134: 4:10 133: 1:31 119: 9:32 135: 3:08 106: 4:01 97: 3:46 104: 48 105: 45 555: 47

. Angelniemen Ankkuri -1

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jaakko Mäkinen 10 33: 3:46 37: 2:42 84: 5:11 115: 2:03 128: 2:25 134: 3:38 133: 1:40 119: 5:27 106: 32:34 97: 4:05 104: 1:02 105: 47 555: 52
2 Lasse Vuorinen 11 32: 5:37 37: 2:27 77: 4:50 115: 3:02 128: 2:37 134: 4:11 133: 1:09 118: 4:40 137: 2:54 106: 2:47 97: 4:55 104: 51 105: 43 555: 42
3 Erkki Laine 12 34: 4:02 37: 3:11 83: 4:05 115: 1:50 129: 3:00 134: 4:07 133: 1:13 119: 6:16 135: 2:18 106: 2:50 97: 3:09 104: 46 105: 41 555: 43

H65

1. Maarian Mahti -1 1:53:10

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Veijo Nurmi 7 41:38 32: 4:25 38: 2:11 77: 6:05 115: 2:58 131: 5:00 129: 2:46 136: 3:21 95: 2:27 106: 5:35 97: 4:05 104: 51 105: 1:02 555: 52
2 Raimo Nissi 8 34:53 33: 4:39 38: 1:54 83: 5:15 115: 1:58 130: 3:46 129: 2:52 136: 3:04 95: 2:09 106: 2:30 97: 4:14 104: 49 105: 58 555: 45
