Salon Seudun Kuntasuunnistus

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H21A

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Kaartinen            Salo                     45.59             
  2.   Jukka Oksa                  Paimio                   50.54      +4.55  
  3.   Jussi Mäntylä               Salo                   1.01.36     +15.37  
  4.   Antti Lumme                 Salo                   1.06.32     +20.33  
  5.   Jan-Erik Fredriksson        Salo                   1.12.31     +26.32  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H21C

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Hoikkala              Kemiönsaar               33.54             
  2.   Sami Kinnunen               Salo                     37.21      +3.27  
  3.   Kimmo Karilainen            Kemiönsaar               43.56     +10.02  
  4.   Harri Saari                 Salo                     51.14     +17.20  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Kukkonen               Paimio                   55.39             
  2.   Ville Eskelinen             Salo                   1.17.16     +21.37  
  3.   Reima Turtiainen            Salo                   1.24.01     +28.22  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H40

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Parttimaa              Salo                     36.58             
  2.   Mika Kerkola                Salo                     39.46      +2.48  
  3.   Marko Jaatinen              Salo                     42.15      +5.17  
  4.   Mika Juva                   Salo                     51.06     +14.08  
  5.   Hannu Ventomäki             Salo                     53.05     +16.07  
  6.   Jari Rontu                  Salo                     55.13     +18.15  
  7.   Timo Lindi                  Paimio                 1.05.53     +28.55  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H45

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Yliluikki             Somero                   34.15             
  2.   Timo Hellberg               Salo                     39.15      +5.00  
  3.   Markku Koskinen             Somero                   49.41     +15.26  
  4.   Simo Rinne                  Salo                     51.44     +17.29  
  5.   Jyrki Alanne                Salo                     54.59     +20.44  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H50

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Sipponen              Paimio                   35.05             
  2.   Risto Gustafsson            Salo                     37.36      +2.31  
  3.   Ilkka Aakula                Paimio                   37.43      +2.38  
  4.   Kari Vigelius               Salo                     41.55      +6.50  
  5.   Timo Grönholm               Salo                     43.17      +8.12  
  6.   Vesa Oksanen                Salo                     44.31      +9.26  
  7.   Veli-Pekka Paatero          Salo                     44.52      +9.47  
  8.   Harri Niinistö              Paimio                   44.56      +9.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H55

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Risto Kallio                Salo                     32.49             
  2.   Tapio Halme                 Salo                     35.34      +2.45  
  3.   Jari Virtanen               Paimio                   37.02      +4.13  
  4.   Jorma Lindeman              Salo                     37.38      +4.49  
  5.   Markku Sipponen             Paimio                   37.39      +4.50  
  6.   Esko Salminen               Salo                     38.40      +5.51  
  7.   Asko Virolainen             Somero                   41.00      +8.11  
  8.   Osmo Saari                  Salo                     42.02      +9.13  
  9.   Asko Aavasalo               Salo                     45.25     +12.36  
 10.   Jouko Havia                 Paimio                   47.06     +14.17  
 11.   Rauno Aavasalo              Salo                     48.56     +16.07  
       Markku Vesalainen           Paimio                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H60

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Lauri Röytiö                Paimio                   29.07             
  2.   Heikki Pajunen              Paimio                   30.02        +55  
  3.   Arvi Teppala                Somero                   33.20      +4.13  
  4.   Esko Kaski                  Salo                     33.38      +4.31  
  5.   Mikko Mannonen              Salo                     33.49      +4.42  
  6.   Hannu Vilberg               Salo                     35.34      +6.27  
  7.   Tapani Laakso               Salo                     35.51      +6.44  
  8.   Lasse Vuorinen              Salo                     37.41      +8.34  
  9.   Raimo Honkanen              Salo                     38.21      +9.14  
 10.   Jouko Jokinen               Salo                     38.52      +9.45  
 11.   Jorma Laine                 Salo                     39.08     +10.01  
 12.   Jouni Saarinen              Salo                     48.03     +18.56  
 13.   Ilkka Lindström             Salo                   1.19.17     +50.10  
       Kari Hoffman                Salo                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H65

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Laine                 Salo                     31.57             
  2.   Timo Rapakko                Salo                     36.08      +4.11  
  3.   Per-Åke Mattsson            Kemiönsaar               37.18      +5.21  
  4.   Pertti Saarinen             Salo                     39.11      +7.14  
  5.   Juhani Sonkki               Paimio                   39.21      +7.24  
  6.   Paavo Ratia                 Kemiönsaar               39.27      +7.30  
  7.   Raimo Laakso                Salo                     40.44      +8.47  
  8.   Ahti Erkkilä                Paimio                   43.01     +11.04  
  9.   Paavo Rastas                Salo                     43.24     +11.27  
 10.   Olli Nuotio                 Somero                   44.54     +12.57  
 11.   Aare Virta                  Salo                     45.40     +13.43  
 12.   Pekka Penttilä              Somero                   47.53     +15.56  
 13.   Kalevi Tiittanen            Salo                     49.12     +17.15  
 14.   Ari Lindblom                Salo                     52.49     +20.52  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H70

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Niilo Tuominen              Salo                     24.52             
  2.   Mikko Heikkilä              Salo                     29.04      +4.12  
  3.   Kalevi Vähäkylä             Salo                     29.16      +4.24  
  4.   Rolf Nordell                Kemiönsaar               29.55      +5.03  
  5.   Jorma Kuutti                Salo                     34.59     +10.07  
  6.   Kari Launis                 Salo                     37.34     +12.42  
  7.   Bror Holmberg               Kemiönsaar               38.01     +13.09  
  8.   Lauri Partanen              Paimio                   39.57     +15.05  
  9.   Aapo Paananen               Salo                     40.06     +15.14  
       Alpo Lähde                  Salo                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H75

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Linnakoski            Salo                     24.36             
  2.   Torsti Marjanen             Salo                     26.13      +1.37  
  3.   Eero Liski                  Salo                     28.12      +3.36  
  4.   Reijo Saukkonen             Kemiönsaar               33.02      +8.26  
  5.   Leo Luotio                  Salo                     36.47     +12.11  
  6.   Arto Lassila                Paimio                   36.52     +12.16  
  7.   Tuomo Ylikoski              Salo                     44.58     +20.22  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H18

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

       Tomi Koskela                Salo                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H16

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Benjamin Launokorpi         Kemiönsaar               32.53             
  2.   Toni Anttila                Salo                     33.27        +34  
  3.   Riku Kerkola                Salo                     35.24      +2.31  
  4.   Joni Juva                   Salo                     35.43      +2.50  
       Jani Koskela                Salo                     Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H14

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho-Petteri Lindblom       Salo                   1.48.56             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H12TR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arttu Laaksonen             Salo                     21.45             
  2.   Santeri Parttimaa           Salo                     28.01      +6.16  
  3.   Niklas Rontu                Salo                     30.45      +9.00  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H10RR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Anttila               Salo                     16.20             
  2.   Teemu Kerkola               Salo                     21.52      +5.32  
  3.   Severi Jaatinen             Salo                     29.07     +12.47  
  4.   Eetu Lindi                  Paimio                   36.08     +19.48  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

H8RR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Reiman                Salo                     24.11             
  2.   Mikko Kuusisto              Salo                     25.45      +1.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D21A

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Satu Tahvonen               Paimio                   38.36             
  2.   Inga Dambe                  Paimio                   40.12      +1.36  
  3.   Fanny Kurppa                Salo                     49.21     +10.45  
  4.   Signe Dambe                 Paimio                   50.03     +11.27  
  5.   Päivi Särmäntö              Salo                     54.24     +15.48  
  6.   Hannele Grönholm            Paimio                   54.45     +16.09  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D21C

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Minna Oksa                  Paimio                   38.44             
  2.   Marja Lahtinen              Salo                     42.45      +4.01  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D35

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elsi Helenius               Salo                   1.44.54             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Kerkola               Salo                     33.33             
  2.   Jaana Hölsö                 Paimio                   39.59      +6.26  
  3.   Ulla Mellin                 Somero                   41.27      +7.54  
  4.   Satu Jaatinen               Salo                     44.34     +11.01  
       Virpi Guseff                Sauvo                    Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D45

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eija Sipponen               Paimio                   40.53             
  2.   Anu Reiman                  Salo                     47.23      +6.30  
  3.   Riitta Helin                Paimio                 1.21.16     +40.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D50

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tuula Kuisma                Somero                   42.19             
  2.   Pirjo Lähteenmäki           Paimio                   43.08        +49  
  3.   Pirjo Kivioja               Salo                     45.08      +2.49  
  4.   Jaana Mannonen              Salo                     46.20      +4.01  
  5.   Raija Sarkki                Salo                     47.04      +4.45  
       Irma Laakkio                Salo                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D55

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Kaski                 Salo                     40.29             
  2.   Riitta Ynnilä               Salo                     41.31      +1.02  
  3.   Airi Sipponen               Paimio                   42.42      +2.13  
  4.   Arja Saari                  Salo                   1.00.36     +20.07  
  5.   Gloria Badarau-heikkilä     Salo                   1.13.18     +32.49  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D60

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raili Laaksonen             Somero                   29.35             
  2.   Seija Vigelius              Salo                     31.37      +2.02  
  3.   Marja-Liisa Ojamaa          Salo                     35.17      +5.42  
  4.   Ulla Rahkonen               Paimio                   40.02     +10.27  
  5.   Gun-Britt Mattsson          Kemiönsaar               41.21     +11.46  
  6.   Raili Hoffman               Salo                     46.00     +16.25  
  7.   Pirjo Saarinen              Salo                     50.59     +21.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D65

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Tulokas               Somero                   29.54             
  2.   Seija Määttänen             Salo                     32.36      +2.42  
  3.   Aune Linnakoski             Salo                     33.16      +3.22  
  4.   Kirsi Kuutti                Salo                     35.01      +5.07  
  5.   Milja Lähde                 Salo                     36.48      +6.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Kivelä                Salo                     28.50             
  2.   Pinja Kurppa                Salo                     30.53      +2.03  
  3.   Essi Gustafsson             Salo                     32.29      +3.39  
  4.   Riikka Ajalin               Salo                     34.27      +5.37  
  5.   Elina Oksanen               Salo                     45.15     +16.25  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Laakkio                Salo                     27.40             
  2.   Anni Reiman                 Salo                     35.39      +7.59  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Anttila               Salo                     28.48             
  2.   Niina Reponen               Paimio                   30.07      +1.19  
  3.   Elina Helin                 Paimio                   34.13      +5.25  
  4.   Henna Yliluikki             Somero                   38.15      +9.27  
  5.   Paula Sainio                Salo                     40.21     +11.33  
  6.   Selja Kaartinen             Salo                     43.25     +14.37  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D12TR

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Juva                  Salo                     20.26             
  2.   Emilia Vuori                Salo                     22.23      +1.57  
  2.   Nella Rontu                 Salo                     22.23      +1.57  
  4.   Jennifer Launokorpi         Kemiönsaar               29.31      +9.05  
  5.   Aino Reiman                 Salo                     29.50      +9.24  
  6.   Saara Jaatinen              Salo                     30.12      +9.46  
  7.   Siiri Siikarla              Salo                     35.59     +15.33  
  8.   Henna Ylimaa                Salo                     49.32     +29.06  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D10RR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Pentti                 Somero                   20.45             
  2.   Aleksandra Rautiainen       Salo                     26.00      +5.15  
  3.   Veera Kuusisto              Salo                     27.12      +6.27  
  4.   Hilda Yliluikki             Somero                   28.09      +7.24  
  5.   Matilda Laurila             Somero                   34.04     +13.19  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 H14 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12TR D10RR D8RR

D8RR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Lotta Kukkonen              Paimio                   39.48             
  2.   Aino Parttimaa              Salo                     52.16     +12.28  
       Essi Hölsö                  Paimio                   Kesk.