Salon Seudun Kuntasuunnistus
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kaartinen Markku 1-1.15 1-4.39 1-9.41 1-12.23 1-13.31 1-16.27 1-22.01 1-27.36 1-28.32 1-33.37 1-36.36 1-40.25 1-42.06 1-43.29 1-44.40 1-45.43 1-45.59 45.59 Kaartinen Markku
2. Oksa Jukka 2-1.25 2-4.57 2-10.11 2-13.04 2-14.15 2-17.13 2-23.08 2-28.13 2-29.22 2-35.22 2-39.07 2-43.51 2-46.35 2-48.02 2-49.19 2-50.31 2-50.54 50.54 Oksa Jukka
3. Mäntylä Jussi 3-1.50 4-6.49 3-13.18 3-17.11 4-21.34 4-25.21 4-31.58 3-38.19 3-39.32 3-45.07 3-48.49 3-54.20 3-56.16 3-57.50 3-1.00.04 3-1.01.18 3-1.01.36 1.01.36 Mäntylä Jussi
4. Lumme Antti 5-3.37 5-7.20 5-16.35 5-24.12 5-27.02 5-34.30 5-40.24 5-46.09 5-47.16 5-53.03 4-56.25 4-1.01.08 4-1.02.41 4-1.03.56 4-1.05.22 4-1.06.14 4-1.06.32 1.06.32 Lumme Antti
5. Fredriksson Jan-Erik 4-2.07 3-6.35 4-13.50 4-17.56 3-19.25 3-23.29 3-31.18 4-41.35 4-43.07 4-53.02 5-57.25 5-1.04.04 5-1.06.22 5-1.08.23 5-1.10.43 5-1.12.04 5-1.12.31 1.12.31 Fredriksson Jan-Erik
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Kaartinen Markku 1-1.15 1-3.24 1-5.02 1-2.42 1-1.08 1-2.56 1-5.34 2-5.35 1-56 1-5.05 1-2.59 1-3.49 2-1.41 2-1.23 1-1.11 2-1.03 1-16 - 45.59 Kaartinen Markku
2. Oksa Jukka 2-1.25 2-3.32 2-5.14 2-2.53 2-1.11 2-2.58 3-5.55 1-5.05 3-1.09 4-6.00 4-3.45 3-4.44 5-2.44 3-1.27 2-1.17 3-1.12 4-23 - 50.54 Oksa Jukka
3. Mäntylä Jussi 3-1.50 5-4.59 3-6.29 3-3.53 5-4.23 3-3.47 4-6.37 4-6.21 4-1.13 2-5.35 3-3.42 4-5.31 3-1.56 4-1.34 4-2.14 4-1.14 2-18 - 1.01.36 Mäntylä Jussi
4. Lumme Antti 5-3.37 3-3.43 5-9.15 5-7.37 4-2.50 5-7.28 2-5.54 3-5.45 2-1.07 3-5.47 2-3.22 2-4.43 1-1.33 1-1.15 3-1.26 1-52 2-18 - 1.06.32 Lumme Antti
5. Fredriksson Jan-Erik 4-2.07 4-4.28 4-7.15 4-4.06 3-1.29 4-4.04 5-7.49 5-10.17 5-1.32 5-9.55 5-4.23 5-6.39 4-2.18 5-2.01 5-2.20 5-1.21 5-27 - 1.12.31 Fredriksson Jan-Erik
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hoikkala Mikko 1-1.41 1-5.30 1-7.22 1-9.41 1-12.32 1-16.10 1-19.16 1-22.47 1-26.26 1-30.59 1-32.23 1-33.37 1-33.54 33.54 Hoikkala Mikko
2. Kinnunen Sami 4-3.04 2-7.26 2-9.56 2-12.39 2-15.31 2-18.57 2-22.44 2-26.03 2-29.58 2-32.23 2-35.39 2-37.04 2-37.21 37.21 Kinnunen Sami
3. Karilainen Kimmo 3-3.02 3-8.08 3-11.40 3-14.06 3-17.31 3-23.03 3-26.36 3-30.40 3-35.14 3-38.25 3-41.54 3-43.29 3-43.56 43.56 Karilainen Kimmo
4. Saari Harri 2-2.09 4-8.12 4-11.56 4-16.05 4-20.17 4-25.32 4-30.05 4-35.45 4-42.18 4-46.07 4-49.05 4-50.49 4-51.14 51.14 Saari Harri
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hoikkala Mikko 1-1.41 1-3.49 1-1.52 1-2.19 1-2.51 2-3.38 1-3.06 2-3.31 1-3.39 4-4.33 1-1.24 1-1.14 1-17 - 33.54 Hoikkala Mikko
2. Kinnunen Sami 4-3.04 2-4.22 2-2.30 3-2.43 2-2.52 1-3.26 3-3.47 1-3.19 2-3.55 1-2.25 3-3.16 2-1.25 1-17 - 37.21 Kinnunen Sami
3. Karilainen Kimmo 3-3.02 3-5.06 3-3.32 2-2.26 3-3.25 4-5.32 2-3.33 3-4.04 3-4.34 2-3.11 4-3.29 3-1.35 4-27 - 43.56 Karilainen Kimmo
4. Saari Harri 2-2.09 4-6.03 4-3.44 4-4.09 4-4.12 3-5.15 4-4.33 4-5.40 4-6.33 3-3.49 2-2.58 4-1.44 3-25 - 51.14 Saari Harri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kukkonen Toni 1-1.18 1-5.24 1-10.30 1-13.25 1-14.32 1-17.17 1-23.13 1-34.41 1-35.39 1-40.33 1-43.33 1-50.03 1-51.46 1-52.51 1-54.22 1-55.20 1-55.39 55.39 Kukkonen Toni
2. Eskelinen Ville 2-1.59 3-10.38 3-18.18 3-22.31 3-24.02 3-28.32 2-37.03 2-45.41 2-47.21 2-54.29 2-59.24 2-1.06.39 2-1.09.02 2-1.10.56 2-1.15.13 2-1.16.48 2-1.17.16 1.17.16 Eskelinen Ville
3. Turtiainen Reima 3-2.02 2-7.47 2-16.34 2-21.19 2-23.22 2-28.21 3-37.31 3-47.33 3-49.17 3-1.02.06 3-1.07.10 3-1.13.44 3-1.17.19 3-1.19.15 3-1.21.42 3-1.23.34 3-1.24.01 1.24.01 Turtiainen Reima
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Kukkonen Toni 1-1.18 1-4.06 1-5.06 1-2.55 1-1.07 1-2.45 1-5.56 3-11.28 1-58 1-4.54 1-3.00 1-6.30 1-1.43 1-1.05 1-1.31 1-58 1-19 - 55.39 Kukkonen Toni
2. Eskelinen Ville 2-1.59 3-8.39 2-7.40 2-4.13 2-1.31 2-4.30 2-8.31 1-8.38 2-1.40 2-7.08 2-4.55 3-7.15 2-2.23 2-1.54 3-4.17 2-1.35 3-28 - 1.17.16 Eskelinen Ville
3. Turtiainen Reima 3-2.02 2-5.45 3-8.47 3-4.45 3-2.03 3-4.59 3-9.10 2-10.02 3-1.44 3-12.49 3-5.04 2-6.34 3-3.35 3-1.56 2-2.27 3-1.52 2-27 - 1.24.01 Turtiainen Reima
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Parttimaa Timo 1-1.10 1-4.41 1-9.40 1-13.50 1-16.13 1-22.35 1-25.19 1-28.38 1-33.00 1-35.23 1-36.38 1-36.58 36.58 Parttimaa Timo
2. Kerkola Mika 2-1.42 2-5.03 2-10.56 2-13.52 2-16.48 2-23.14 2-26.17 2-30.18 2-35.26 2-37.52 2-39.26 2-39.46 39.46 Kerkola Mika
3. Jaatinen Marko 7-1.53 3-5.08 3-11.28 3-14.46 3-17.48 3-24.54 3-28.07 3-32.22 3-37.41 3-40.12 3-41.54 3-42.15 42.15 Jaatinen Marko
4. Juva Mika 5-1.51 6-8.08 6-15.52 6-19.43 6-23.49 6-32.48 5-36.10 5-40.31 4-46.38 4-49.15 4-50.44 4-51.06 51.06 Juva Mika
5. Ventomäki Hannu 4-1.45 4-5.38 4-14.08 4-18.30 4-22.27 4-31.36 4-35.22 4-40.24 5-47.45 5-50.49 5-52.42 5-53.05 53.05 Ventomäki Hannu
6. Rontu Jari 5-1.51 5-6.33 5-14.53 5-19.06 5-22.58 5-32.26 6-36.26 6-42.02 6-49.26 6-52.51 6-54.51 6-55.13 55.13 Rontu Jari
7. Lindi Timo 3-1.44 7-10.22 7-19.20 7-24.12 7-29.24 7-42.07 7-46.34 7-53.03 7-1.00.10 7-1.03.35 7-1.05.32 7-1.05.53 1.05.53 Lindi Timo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Parttimaa Timo 1-1.10 3-3.31 1-4.59 4-4.10 1-2.23 1-6.22 1-2.44 1-3.19 1-4.22 1-2.23 1-1.15 1-20 - 36.58 Parttimaa Timo
2. Kerkola Mika 2-1.42 2-3.21 2-5.53 1-2.56 2-2.56 2-6.26 2-3.03 2-4.01 2-5.08 2-2.26 3-1.34 1-20 - 39.46 Kerkola Mika
3. Jaatinen Marko 7-1.53 1-3.15 3-6.20 2-3.18 3-3.02 3-7.06 3-3.13 3-4.15 3-5.19 3-2.31 4-1.42 3-21 - 42.15 Jaatinen Marko
4. Juva Mika 5-1.51 6-6.17 4-7.44 3-3.51 6-4.06 4-8.59 4-3.22 4-4.21 4-6.07 4-2.37 2-1.29 5-22 - 51.06 Juva Mika
5. Ventomäki Hannu 4-1.45 4-3.53 6-8.30 6-4.22 5-3.57 5-9.09 5-3.46 5-5.02 6-7.21 5-3.04 5-1.53 7-23 - 53.05 Ventomäki Hannu
6. Rontu Jari 5-1.51 5-4.42 5-8.20 5-4.13 4-3.52 6-9.28 6-4.00 6-5.36 7-7.24 6-3.25 7-2.00 5-22 - 55.13 Rontu Jari
7. Lindi Timo 3-1.44 7-8.38 7-8.58 7-4.52 7-5.12 7-12.43 7-4.27 7-6.29 5-7.07 6-3.25 6-1.57 3-21 - 1.05.53 Lindi Timo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Yliluikki Matti 1-1.20 1-4.08 1-9.20 1-12.35 1-15.10 1-20.52 1-23.12 1-26.26 1-30.55 1-32.54 1-33.57 1-34.15 34.15 Yliluikki Matti
2. Hellberg Timo 2-1.25 2-4.42 2-10.54 2-14.23 2-17.47 2-23.59 2-27.04 2-30.30 2-35.06 2-37.19 2-38.49 2-39.15 39.15 Hellberg Timo
3. Koskinen Markku 3-1.30 3-4.56 3-12.25 3-16.29 3-19.58 3-28.42 3-32.35 3-37.44 3-44.47 3-47.57 3-49.24 3-49.41 49.41 Koskinen Markku
4. Rinne Simo 5-2.11 4-5.58 4-12.51 4-16.46 5-24.34 5-32.32 5-35.41 4-40.22 4-46.54 4-49.50 4-51.20 4-51.44 51.44 Rinne Simo
5. Alanne Jyrki 4-1.47 5-6.21 5-13.09 5-18.03 4-21.57 4-30.30 4-33.42 5-40.49 5-50.00 5-53.15 5-54.42 5-54.59 54.59 Alanne Jyrki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Yliluikki Matti 1-1.20 1-2.48 1-5.12 1-3.15 1-2.35 1-5.42 1-2.20 1-3.14 1-4.29 1-1.59 1-1.03 3-18 - 34.15 Yliluikki Matti
2. Hellberg Timo 2-1.25 2-3.17 2-6.12 2-3.29 2-3.24 2-6.12 2-3.05 2-3.26 2-4.36 2-2.13 4-1.30 5-26 - 39.15 Hellberg Timo
3. Koskinen Markku 3-1.30 3-3.26 5-7.29 4-4.04 3-3.29 5-8.44 5-3.53 4-5.09 4-7.03 4-3.10 2-1.27 1-17 - 49.41 Koskinen Markku
4. Rinne Simo 5-2.11 4-3.47 4-6.53 3-3.55 5-7.48 3-7.58 3-3.09 3-4.41 3-6.32 3-2.56 4-1.30 4-24 - 51.44 Rinne Simo
5. Alanne Jyrki 4-1.47 5-4.34 3-6.48 5-4.54 4-3.54 4-8.33 4-3.12 5-7.07 5-9.11 5-3.15 2-1.27 1-17 - 54.59 Alanne Jyrki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Sipponen Matti 1-1.54 2-4.44 1-7.14 1-11.04 1-12.42 2-16.32 1-19.51 1-21.13 1-27.17 1-30.07 1-31.51 1-33.34 1-34.46 1-35.05 35.05 Sipponen Matti
2. Gustafsson Risto 4-2.11 3-5.02 3-7.50 4-11.57 3-13.56 3-17.13 2-20.27 2-21.50 2-28.13 2-31.39 2-34.25 2-35.48 2-37.11 2-37.36 37.36 Gustafsson Risto
3. Aakula Ilkka 2-2.01 6-5.24 4-7.59 3-11.55 4-13.59 4-17.24 3-21.04 3-22.32 3-29.26 3-32.46 3-34.42 3-36.16 3-37.23 3-37.43 37.43 Aakula Ilkka
4. Vigelius Kari 5-2.22 5-5.21 6-8.47 6-13.41 5-15.54 5-18.45 4-23.04 4-24.42 4-32.05 4-35.41 4-38.42 4-40.18 4-41.31 4-41.55 41.55 Vigelius Kari
5. Grönholm Timo 3-2.06 1-4.43 2-7.22 2-11.14 2-13.07 1-16.24 6-24.53 6-26.24 5-33.09 5-36.43 5-39.47 5-41.29 5-42.51 5-43.17 43.17 Grönholm Timo
6. Oksanen Vesa 6-2.23 8-7.30 8-10.37 8-15.02 7-17.30 7-21.45 7-25.39 7-27.10 7-34.17 6-37.29 6-40.11 6-42.26 6-44.03 6-44.31 44.31 Oksanen Vesa
7. Paatero Veli-Pekka 8-2.28 7-5.56 7-9.08 7-14.13 6-16.44 6-20.23 5-24.36 5-26.08 6-33.55 7-37.50 7-40.57 7-42.41 7-44.23 7-44.52 44.52 Paatero Veli-Pekka
8. Niinistö Harri 7-2.27 4-5.13 4-7.59 5-12.00 8-19.55 8-23.21 8-27.11 8-28.34 8-35.42 8-38.59 8-41.06 8-43.22 8-44.30 8-44.56 44.56 Niinistö Harri
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Sipponen Matti 1-1.54 3-2.50 1-2.30 1-3.50 1-1.38 7-3.50 2-3.19 1-1.22 1-6.04 1-2.50 1-1.44 5-1.43 3-1.12 1-19 - 35.05 Sipponen Matti
2. Gustafsson Risto 4-2.11 4-2.51 5-2.48 5-4.07 3-1.59 2-3.17 1-3.14 2-1.23 2-6.23 5-3.26 5-2.46 1-1.23 6-1.23 4-25 - 37.36 Gustafsson Risto
3. Aakula Ilkka 2-2.01 6-3.23 2-2.35 3-3.56 4-2.04 4-3.25 3-3.40 4-1.28 4-6.54 4-3.20 2-1.56 2-1.34 1-1.07 2-20 - 37.43 Aakula Ilkka
4. Vigelius Kari 5-2.22 5-2.59 8-3.26 7-4.54 5-2.13 1-2.51 7-4.19 8-1.38 7-7.23 7-3.36 6-3.01 3-1.36 4-1.13 3-24 - 41.55 Vigelius Kari
5. Grönholm Timo 3-2.06 1-2.37 3-2.39 2-3.52 2-1.53 2-3.17 8-8.29 5-1.31 3-6.45 6-3.34 7-3.04 4-1.42 5-1.22 5-26 - 43.17 Grönholm Timo
6. Oksanen Vesa 6-2.23 8-5.07 6-3.07 6-4.25 6-2.28 8-4.15 5-3.54 5-1.31 5-7.07 2-3.12 4-2.42 7-2.15 7-1.37 7-28 - 44.31 Oksanen Vesa
7. Paatero Veli-Pekka 8-2.28 7-3.28 7-3.12 8-5.05 7-2.31 6-3.39 6-4.13 7-1.32 8-7.47 8-3.55 8-3.07 6-1.44 8-1.42 8-29 - 44.52 Paatero Veli-Pekka
8. Niinistö Harri 7-2.27 2-2.46 4-2.46 4-4.01 8-7.55 5-3.26 4-3.50 2-1.23 6-7.08 3-3.17 3-2.07 8-2.16 2-1.08 5-26 - 44.56 Niinistö Harri
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kallio Risto 3-2.37 1-5.42 1-11.41 1-13.39 1-17.02 1-20.38 1-24.35 1-29.54 1-31.17 1-32.30 1-32.49 32.49 Kallio Risto
2. Halme Tapio 1-2.30 4-6.06 2-12.20 3-14.26 4-17.54 3-21.09 3-25.33 3-32.19 3-33.53 3-35.13 3-35.34 35.34 Halme Tapio
3. Virtanen Jari 8-3.14 6-6.31 4-13.04 4-15.14 3-17.45 4-21.37 4-28.04 4-33.42 4-35.13 4-36.37 4-37.02 37.02 Virtanen Jari
4. Lindeman Jorma 4-2.43 5-6.16 6-13.50 6-15.57 6-19.50 6-23.07 5-28.21 5-34.13 5-35.51 5-37.12 5-37.38 37.38 Lindeman Jorma
5. Sipponen Markku 5-2.47 2-5.57 3-12.57 5-15.18 5-19.04 5-22.47 6-28.30 6-34.42 6-36.16 6-37.19 6-37.39 37.39 Sipponen Markku
6. Salminen Esko 9-3.18 7-6.52 5-13.39 7-16.56 6-19.50 7-23.45 7-29.26 7-35.04 7-36.58 7-38.10 7-38.40 38.40 Salminen Esko
7. Virolainen Asko 7-3.04 8-7.09 7-14.32 8-16.59 8-21.03 8-25.03 8-29.59 8-37.21 8-39.11 8-40.36 8-41.00 41.00 Virolainen Asko
8. Saari Osmo 12-4.04 10-7.39 8-14.57 9-17.06 9-21.19 9-26.16 9-32.36 9-38.50 9-40.24 9-41.43 9-42.02 42.02 Saari Osmo
9. Aavasalo Asko 6-2.58 9-7.15 9-15.40 10-20.02 10-24.14 10-28.25 10-33.57 10-40.36 10-43.21 10-44.58 10-45.25 45.25 Aavasalo Asko
10. Havia Jouko 11-3.58 12-8.10 11-18.54 11-21.50 11-24.58 11-30.07 11-36.04 11-42.43 11-45.04 11-46.42 11-47.06 47.06 Havia Jouko
11. Aavasalo Rauno 10-3.40 11-8.02 10-15.48 12-23.57 12-27.43 12-31.57 12-37.46 12-45.04 12-46.57 12-48.31 12-48.56 48.56 Aavasalo Rauno
HYL Vesalainen Markku 2-2.36 3-5.59 - 2-14.02 2-17.35 2-21.03 2-25.18 2-30.12 2-31.42 2-32.53 2-33.14 Vesalainen Markku
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kallio Risto 3-2.37 1-3.05 1-5.59 1-1.58 4-3.23 4-3.36 1-3.57 2-5.19 1-1.23 4-1.13 1-19 - 32.49 Kallio Risto
2. Halme Tapio 1-2.30 8-3.36 2-6.14 2-2.06 5-3.28 1-3.15 3-4.24 10-6.46 4-1.34 6-1.20 4-21 - 35.34 Halme Tapio
3. Virtanen Jari 8-3.14 3-3.17 3-6.33 5-2.10 1-2.31 6-3.52 12-6.27 3-5.38 3-1.31 8-1.24 8-25 - 37.02 Virtanen Jari
4. Lindeman Jorma 4-2.43 5-3.33 8-7.34 3-2.07 9-3.53 2-3.17 5-5.14 5-5.52 7-1.38 7-1.21 10-26 - 37.38 Lindeman Jorma
5. Sipponen Markku 5-2.47 2-3.10 5-7.00 6-2.21 7-3.46 5-3.43 8-5.43 6-6.12 4-1.34 1-1.03 3-20 - 37.39 Sipponen Markku
6. Salminen Esko 9-3.18 6-3.34 4-6.47 9-3.17 2-2.54 7-3.55 7-5.41 3-5.38 10-1.54 3-1.12 12-30 - 38.40 Salminen Esko
7. Virolainen Asko 7-3.04 9-4.05 7-7.23 7-2.27 10-4.04 8-4.00 4-4.56 12-7.22 8-1.50 9-1.25 6-24 - 41.00 Virolainen Asko
8. Saari Osmo 12-4.04 7-3.35 6-7.18 4-2.09 12-4.13 11-4.57 11-6.20 7-6.14 4-1.34 5-1.19 1-19 - 42.02 Saari Osmo
9. Aavasalo Asko 6-2.58 11-4.17 10-8.25 10-4.22 11-4.12 9-4.11 6-5.32 8-6.39 12-2.45 11-1.37 11-27 - 45.25 Aavasalo Asko
10. Havia Jouko 11-3.58 10-4.12 11-10.44 8-2.56 3-3.08 12-5.09 10-5.57 8-6.39 11-2.21 12-1.38 6-24 - 47.06 Havia Jouko
11. Aavasalo Rauno 10-3.40 12-4.22 9-7.46 11-8.09 7-3.46 10-4.14 9-5.49 11-7.18 9-1.53 10-1.34 8-25 - 48.56 Aavasalo Rauno
HYL Vesalainen Markku 2-2.36 4-3.23 - 8.03 6-3.33 3-3.28 2-4.15 1-4.54 2-1.30 2-1.11 4-21 - Vesalainen Markku
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Röytiö Lauri 1-1.21 2-4.42 2-6.59 1-11.30 1-14.41 1-16.39 1-20.28 1-23.53 1-26.29 1-27.39 1-28.49 1-29.07 29.07 Röytiö Lauri
2. Pajunen Heikki 2-1.24 1-4.35 1-6.55 2-12.07 2-15.21 2-17.22 2-21.21 2-24.55 2-27.02 2-28.18 2-29.41 2-30.02 30.02 Pajunen Heikki
3. Teppala Arvi 9-1.47 6-5.49 6-8.23 4-12.45 5-16.49 5-18.57 5-23.08 4-27.07 3-29.45 3-31.07 3-32.53 3-33.20 33.20 Teppala Arvi
4. Kaski Esko 3-1.27 4-5.26 3-8.05 3-12.16 3-16.06 3-18.20 3-22.32 3-27.00 5-30.34 5-31.50 4-33.15 4-33.38 33.38 Kaski Esko
5. Mannonen Mikko 7-1.42 7-5.50 7-8.45 5-13.02 4-16.36 4-18.40 4-23.05 5-27.12 4-30.02 4-31.43 5-33.23 5-33.49 33.49 Mannonen Mikko
6. Vilberg Hannu 5-1.39 5-5.44 5-8.22 6-13.17 6-17.10 6-19.27 6-23.48 6-28.50 6-31.51 6-33.18 6-35.12 6-35.34 35.34 Vilberg Hannu
7. Laakso Tapani 4-1.31 3-5.20 4-8.21 7-13.49 7-17.49 8-21.36 7-25.54 7-29.44 7-32.11 7-33.52 7-35.28 7-35.51 35.51 Laakso Tapani
8. Vuorinen Lasse 8-1.44 8-5.54 10-9.27 9-14.56 10-19.54 10-22.30 9-27.12 10-31.36 8-34.22 8-35.42 8-37.13 8-37.41 37.41 Vuorinen Lasse
9. Honkanen Raimo 6-1.40 9-6.00 8-8.58 12-15.56 11-19.58 12-23.05 11-27.25 8-31.25 10-34.42 9-36.11 9-37.55 9-38.21 38.21 Honkanen Raimo
10. Jokinen Jouko 10-1.51 10-6.20 9-9.26 8-14.49 8-19.00 7-21.32 8-26.26 12-32.02 11-35.03 12-36.47 10-38.20 10-38.52 38.52 Jokinen Jouko
11. Laine Jorma 11-2.01 11-6.24 11-9.42 11-15.46 12-20.09 11-22.45 10-27.20 11-31.48 9-34.35 10-36.24 11-38.41 11-39.08 39.08 Laine Jorma
12. Saarinen Jouni 14-2.18 13-7.49 13-11.45 13-18.06 13-23.41 13-27.00 12-32.55 13-38.31 13-42.40 13-45.01 13-47.28 13-48.03 48.03 Saarinen Jouni
13. Lindström Ilkka 13-2.07 14-20.42 14-25.24 14-32.05 14-36.57 14-40.47 13-48.30 14-58.27 14-1.13.42 14-1.16.00 14-1.18.43 14-1.19.17 1.19.17 Lindström Ilkka
HYL Hoffman Kari 12-2.03 12-6.55 12-9.57 9-14.56 9-19.16 9-21.37 - 9-31.30 12-35.19 11-36.45 12-38.44 12-39.10 Hoffman Kari
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Röytiö Lauri 1-1.21 2-3.21 1-2.17 4-4.31 1-3.11 1-1.58 1-3.49 1-3.25 3-2.36 1-1.10 1-1.10 1-18 - 29.07 Röytiö Lauri
2. Pajunen Heikki 2-1.24 1-3.11 2-2.20 7-5.12 2-3.14 2-2.01 2-3.59 2-3.34 1-2.07 2-1.16 2-1.23 2-21 - 30.02 Pajunen Heikki
3. Teppala Arvi 9-1.47 5-4.02 3-2.34 3-4.22 8-4.04 4-2.08 3-4.11 4-3.59 4-2.38 5-1.22 9-1.46 9-27 - 33.20 Teppala Arvi
4. Kaski Esko 3-1.27 4-3.59 5-2.39 1-4.11 4-3.50 5-2.14 4-4.12 8-4.28 11-3.34 2-1.16 3-1.25 4-23 - 33.38 Kaski Esko
5. Mannonen Mikko 7-1.42 7-4.08 6-2.55 2-4.17 3-3.34 3-2.04 8-4.25 6-4.07 7-2.50 9-1.41 7-1.40 6-26 - 33.49 Mannonen Mikko
6. Vilberg Hannu 5-1.39 6-4.05 4-2.38 5-4.55 5-3.53 6-2.17 7-4.21 10-5.02 8-3.01 7-1.27 10-1.54 3-22 - 35.34 Vilberg Hannu
7. Laakso Tapani 4-1.31 3-3.49 8-3.01 9-5.28 6-4.00 13-3.47 5-4.18 3-3.50 2-2.27 9-1.41 6-1.36 4-23 - 35.51 Laakso Tapani
8. Vuorinen Lasse 8-1.44 8-4.10 12-3.33 10-5.29 13-4.58 9-2.36 10-4.42 7-4.24 5-2.46 4-1.20 4-1.31 11-28 - 37.41 Vuorinen Lasse
9. Honkanen Raimo 6-1.40 9-4.20 7-2.58 14-6.58 7-4.02 11-3.07 6-4.20 5-4.00 10-3.17 8-1.29 8-1.44 6-26 - 38.21 Honkanen Raimo
10. Jokinen Jouko 10-1.51 11-4.29 10-3.06 8-5.23 9-4.11 8-2.32 11-4.54 11-5.36 8-3.01 11-1.44 5-1.33 12-32 - 38.52 Jokinen Jouko
11. Laine Jorma 11-2.01 10-4.23 11-3.18 11-6.04 11-4.23 9-2.36 9-4.35 8-4.28 6-2.47 12-1.49 12-2.17 9-27 - 39.08 Laine Jorma
12. Saarinen Jouni 14-2.18 13-5.31 13-3.56 12-6.21 14-5.35 12-3.19 12-5.55 11-5.36 13-4.09 14-2.21 13-2.27 14-35 - 48.03 Saarinen Jouni
13. Lindström Ilkka 13-2.07 14-18.35 14-4.42 13-6.41 12-4.52 14-3.50 13-7.43 13-9.57 14-15.15 13-2.18 14-2.43 13-34 - 1.19.17 Lindström Ilkka
HYL Hoffman Kari 12-2.03 12-4.52 9-3.02 6-4.59 10-4.20 7-2.21 - 9.53 12-3.49 6-1.26 11-1.59 6-26 - Hoffman Kari
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Laine Erkki 2-1.41 1-5.15 2-7.49 1-12.15 1-15.42 1-17.44 1-21.35 1-25.05 1-28.31 1-30.02 1-31.34 1-31.57 31.57 Laine Erkki
2. Rapakko Timo 1-1.31 7-6.35 3-9.14 3-14.37 3-18.36 2-20.38 2-25.10 2-29.12 2-32.42 2-34.06 2-35.43 2-36.08 36.08 Rapakko Timo
3. Mattsson Per-Åke 3-1.44 2-5.21 1-7.44 2-12.40 2-16.37 3-21.17 3-25.42 3-29.36 3-33.13 3-34.56 3-36.51 3-37.18 37.18 Mattsson Per-Åke
4. Saarinen Pertti 7-1.55 5-6.29 8-9.48 5-15.04 5-19.33 5-22.08 4-27.11 4-31.27 4-35.03 4-36.41 4-38.40 4-39.11 39.11 Saarinen Pertti
5. Sonkki Juhani 8-1.59 9-6.43 7-9.44 6-15.39 7-20.17 6-22.54 6-28.06 6-32.21 5-35.19 5-37.03 5-38.54 5-39.21 39.21 Sonkki Juhani
6. Ratia Paavo 4-1.47 3-6.16 5-9.31 8-16.12 6-20.13 7-24.03 7-28.20 5-32.17 6-35.38 6-37.07 6-39.00 6-39.27 39.27 Ratia Paavo
7. Laakso Raimo 9-2.02 3-6.16 3-9.14 4-14.51 4-19.29 4-22.01 5-27.40 7-32.56 7-36.27 7-38.13 7-40.20 7-40.44 40.44 Laakso Raimo
8. Erkkilä Ahti 10-2.05 11-7.06 9-10.26 9-16.44 9-21.36 8-24.09 8-29.43 8-35.04 8-38.30 8-40.09 8-42.35 8-43.01 43.01 Erkkilä Ahti
