Salon Seudun Kuntasuunnistus LÄHTÖLUETTELO
Jyväskylä
H21C 18.03 12 0 123764 Oksanen Ville 7 0
7
Kemiönsaar
H21C 18.05 13 0 402598 Hoikkala Mikko 7 0
H70 18.27 89 0 41467 Holmberg Bror 7 0
H21C 18.09 15 0 44279 Karjalainen Kimmo 7 0
H16 18.42 106 0 41474 Launokorpi Benjamin 7 0
D12TR 18.16 174 0 0 Launokorpi Jennifer 7 0
D12TR 18.24 178 0 110194 Lindroos Anna 7 0
H40 18.19 21 0 58281 Lindroos Johan 7 0
D60 18.22 147 0 41450 Mattsson Gun-Britt 7 0
H65 18.09 75 0 58284 Mattsson Per-Åke 7 0
H70 18.37 94 0 41457 Nordell Rolf 7 0
H65 18.25 83 0 44242 Ratia Paavo 7 0
H75 18.08 97 0 131876 Saukkonen Reijo 7 0
H21A 18.34 2 0 140443 Vesalainen Olli 7 0
91
Paimio
H50 18.04 39 0 48007 Aakula Ilkka 7 0
D21A 18.32 123 0 70438 Dambe Inga 7 0
D21A 18.26 120 0 75160 Dambe Signe 7 0
H65 18.01 71 0 117910 Erkkilä Ahti 7 0
D21A 18.28 121 0 48022 Grönholm Hannele 7 0
H70 18.33 92 0 55193 Haapasalo Hannu 7 0
H55 18.53 54 0 118910 Havia Jouko 7 0
D14 18.13 169 0 105908 Helin Elina 7 0
H40 18.23 23 0 75739 Helin Juha 7 0
D45 18.48 135 0 75740 Helin Riitta 7 0
D8RR 18.22 184 0 135449 Hölsö Essi 7 0
D40 18.56 131 0 48041 Hölsö Jaana 7 0
D8RR 18.26 186 0 131977 Kukkonen Lotta 7 0
H35 18.54 17 0 52000 Kukkonen Toni 7 0
H75 18.12 99 0 54508 Lassila Arto 7 0
H10RR 18.02 113 0 152231 Lindi Eetu 7 0
H40 18.29 26 0 407124 Lindi Timo 7 0
D50 18.18 139 0 75614 Lähteenmäki Pirjo 7 0
H50 18.08 41 0 43737 Niinistö Harri 7 0
H21A 18.48 9 0 75651 Oksa Jukka 7 0
D21C 18.38 125 0 75652 Oksa Minna 7 0
H60 18.55 69 0 145930 Pajunen Heikki 7 0
H70 18.23 87 0 54551 Partanen Lauri 7 0
D60 18.26 149 0 48133 Rahkonen Ulla 7 0
D14 18.05 165 0 148630 Reponen Niina 7 0
H21A 18.38 4 0 151092 Reponen Tommi 7 0
H60 18.41 62 0 114283 Röytiö Lauri 7 0
D55 18.06 144 0 117280 Sipponen Airi 7 0
D45 18.44 133 0 140046 Sipponen Eija 7 0
H55 18.47 51 0 117296 Sipponen Markku 7 0
H50 18.14 44 0 151261 Sipponen Matti 7 0
H65 18.21 81 0 123414 Sonkki Juhani 7 0
H21A 18.44 7 0 124416 Tahvonen Matti 7 0
D21A 18.22 118 0 408117 Tahvonen Satu 7 0
H55 18.37 46 0 410788 Vesalainen Markku 7 0
H55 18.41 48 0 146303 Virtanen Jari 7 0
252
Salo
H55 18.35 45 0 45767 Aavasalo Asko 7 0
H55 18.49 52 0 408153 Aavasalo Rauno 7 0
D18 18.28 160 0 144352 Ajalin Riikka 7 0
H45 18.42 29 0 117329 Alanne Jyrki 7 0
H10RR 18.06 115 0 135288 Anttila Teemu 7 0
D14 18.11 168 0 138882 Anttila Tiina 7 0
H16 18.40 105 0 123699 Anttila Toni 7 0
D55 18.00 141 0 44006 Badarau-heikkilä Gloria 7 0
H35 18.58 19 0 98211 Eskelinen Ville 7 0
H21A 18.50 10 0 117220 Fredriksson Jan-Erik 7 0
H50 18.06 40 0 45771 Grönholm Timo 7 0
D18 18.26 159 0 142220 Gustafsson Essi 7 0
H50 18.10 42 0 126373 Gustafsson Risto 7 0
H55 18.57 56 0 89168 Halme Tapio 7 0
H70 18.25 88 0 411143 Heikkilä Mikko 7 0
D35 18.13 127 0 93085 Helenius Elsi 7 0
H45 18.40 28 0 132429 Hellberg Timo 7 0
H60 18.43 63 0 43766 Hoffman Kari 7 0
D60 18.24 148 0 43734 Hoffman Raili 7 0
H60 18.31 57 0 120472 Honkanen Raimo 7 0
H40 18.25 24 0 79622 Jaatinen Marko 7 0
D12TR 18.12 172 0 90813 Jaatinen Saara 7 0
D40 18.58 132 0 90816 Jaatinen Satu 7 0
H10RR 18.04 114 0 90812 Jaatinen Severi 7 0
H60 18.37 60 0 485470 Jokinen Jouko 7 0
H16 18.44 107 0 90818 Juva Joni 7 0
D12TR 18.20 176 0 93084 Juva Jonna 7 0
H40 18.17 20 0 93086 Juva Mika 7 0
H21A 18.36 3 0 123378 Kaartinen Markku 7 0
D14 18.15 170 0 138985 Kaartinen Selja 7 0
H55 18.45 50 0 49901 Kallio Risto 7 0
H60 18.57 70 0 45773 Kaski Esko 7 0
D55 18.02 142 0 138422 Kaski Pirjo 7 0
H40 18.27 25 0 147317 Kerkola Mika 7 0
H16 18.38 104 0 45836 Kerkola Riku 7 0
H10RR 18.00 112 0 45837 Kerkola Teemu 7 0
D40 18.54 130 0 411840 Kerkola Tiina 7 0
H21C 18.07 14 0 90815 Kinnunen Sami 7 0
D18 18.24 158 0 485566 Kivelä Sanni 7 0
D50 18.16 138 0 53237 Kivioja Pirjo 7 0
H16 18.36 103 0 79773 Koskela Jani 7 0
H18 18.18 102 0 43760 Koskela Tomi 7 0
D21A 18.24 119 0 128833 Kurppa Fanny 7 0
D18 18.32 162 0 128835 Kurppa Pinja 7 0
H8RR 18.18 116 0 43819 Kuusisto Mikko 7 0
D10RR 18.14 182 0 90285 Kuusisto Veera 7 0
H70 18.19 85 0 128132 Kuutti Jorma 7 0
D65 18.06 156 0 43724 Kuutti Kirsi 7 0
D16 18.30 163 0 148686 Laakkio Emma 7 0
D50 18.20 140 0 90806 Laakkio Irma 7 0
H65 18.03 72 0 120722 Laakso Raimo 7 0
H12TR 18.04 110 0 138025 Laaksonen Arttu 7 0
H35 18.56 18 0 90820 Laaksonen Harri 7 0
H60 18.49 66 0 408155 Laaksonen Tapani 7 0
D21C 18.36 124 0 90819 Lahtinen Marja 7 0
H65 18.07 74 0 43817 Laine Erkki 7 0
H60 18.47 65 0 45779 Laine Jorma 7 0
H70 18.35 93 0 53992 Launis Kari 7 0
406
Salo
H45 18.46 31 0 44664 Lietzen Jaakko 7 0
H45 18.48 32 0 131823 Lietzen Jukka 7 0
H65 18.19 80 0 118106 Lindblom Ari 7 0
H14 18.03 108 0 70694 Lindblom Juho-Petteri 7 0
H55 18.39 47 0 123373 Lindeman Jorma 7 0
H60 18.53 68 0 145932 Lindström Ilkka 7 0
D65 18.08 157 0 45894 Linnakoski Aune 7 0
H75 18.16 101 0 45898 Linnakoski Keijo 7 0
H21A 18.32 1 0 153195 Lumme Antti 7 0
H75 18.06 96 0 0 Luotio Leo 7 0
H70 18.39 95 0 58825 Lähde Alpo 7 0
D65 18.04 155 0 79619 Lähde Milja 7 0
H70 18.31 91 0 407161 Mannonen Erkki 7 0
D50 18.12 136 0 81779 Mannonen Jaana 7 0
H60 18.51 67 0 47074 Mannonen Mikko 7 0
H75 18.14 100 0 49894 Marjanen Torsti 7 0
H21A 18.40 5 0 90814 Mäntylä Jussi 7 0
D65 18.00 153 0 45847 Määttänen Seija 7 0
D60 18.20 146 0 114483 Ojamaa Marja-Liisa 7 0
D18 18.30 161 0 123427 Oksanen Elina 7 0
H50 18.02 38 0 122597 Oksanen Vesa 7 0
H70 18.21 86 0 45646 Paananen Aapo 7 0
H50 18.12 43 0 69816 Paatero Veli-Pekka 7 0
D8RR 18.24 185 0 0 Parttimaa Aino 7 0
H12TR 18.02 109 0 0 Parttimaa Santeri 7 0
H40 18.31 27 0 93406 Parttimaa Timo 7 0
D21C 18.40 126 0 90817 Rantala-Sorsa Eija 7 0
H65 18.13 77 0 412808 Rapakko Timo 7 0
H65 18.23 82 0 43715 Rastas Paavo 7 0
D10RR 18.10 180 0 152983 Rautiainen Aleksandra 7 0
D12TR 18.10 171 0 114387 Reiman Aino 7 0
D16 18.32 164 0 99789 Reiman Anni 7 0
H8RR 18.20 117 0 114386 Reiman Antti 7 0
D45 18.46 134 0 43793 Reiman Anu 7 0
H45 18.56 36 0 59001 Reiman Jarmo 7 0
H45 18.52 34 0 57633 Rinne Simo 7 0
H40 18.21 22 0 0 Rontu Jari 7 0
D12TR 18.22 177 0 57383 Rontu Nella 7 0
H12TR 18.06 111 0 148625 Rontu Niklas 7 0
D55 18.04 143 0 81909 Saari Arja 7 0
H21C 18.01 11 0 45662 Saari Harri 7 0
H55 18.43 49 0 45661 Saari Osmo 7 0
H60 18.35 59 0 74765 Saarinen Jouni 7 0
H65 18.27 84 0 128010 Saarinen Pertti 7 0
D60 18.32 152 0 128600 Saarinen Pirjo 7 0
D14 18.07 166 0 114547 Sainio Paula 7 0
H55 18.51 53 0 146981 Salminen Esko 7 0
D50 18.14 137 0 54796 Sarkki Raija 7 0
D12TR 18.14 173 0 124469 Siikarla Siiri 7 0
D21A 18.30 122 0 123264 Särmäntö Päivi 7 0
H65 18.11 76 0 0 Tiittanen Kalevi 7 0
H70 18.29 90 0 45642 Tuominen Niilo 7 0
H35 18.52 16 0 112346 Turtiainen Reima 7 0
H50 18.00 37 0 410767 Vigelius Kari 7 0
D60 18.28 150 0 152235 Vigelius Seija 7 0
H60 18.39 61 0 57069 Vilberg Hannu 7 0
H65 18.15 78 0 120515 Virta Aare 7 0
D12TR 18.18 175 0 144761 Vuori Emilia 7 0
Lainakortteja 1 812
Salo
H45 18.50 33 0 56537 Vuori Petri 7 0
H60 18.33 58 0 0 Vuorinen Lasse 7 0
H75 18.10 98 0 132414 Ylikoski Tuomo 7 0
D12TR 18.26 179 0 141875 Ylimaa Henna-Liisa 7 0
H21A 18.46 8 0 56979 Ynnilä Jesse 7 0
D55 18.08 145 0 45852 Ynnilä Riitta 7 0
854
Sauvo
D40 18.50 128 0 120297 Guseff Virpi 7 0
7
Somero
H45 18.54 35 0 57216 Koskinen Markku 7 0
D60 18.30 151 0 45870 Laaksonen Raili 7 0
D10RR 18.12 181 0 146510 Laurila Matilda 7 0
D40 18.52 129 0 56975 Mellin Ulla 7 0
H65 18.17 79 0 133885 Nuotio Olli 7 0
H65 18.05 73 0 117128 Penttilä Pekka 7 0
H60 18.45 64 0 40717 Teppala Arvi 7 0
D65 18.02 154 0 40727 Tulokas Tuula 7 0
H55 18.55 55 0 57212 Virolainen Asko 7 0
H21A 18.42 6 0 147320 Virtanen Seppo 7 0
D14 18.09 167 0 408081 Yliluikki Henna 7 0
D10RR 18.16 183 0 45866 Yliluikki Hilda 7 0
H45 18.44 30 0 120744 Yliluikki Matti 7 0
91