Varsinais-Suomen AM-yö 2011 LÄHTÖLUETTELO
AngA
H50 21.07 51 10344 412661 Aaltonen Jukka 12 0
H55 21.11 67 30817 89168 Halme Tapio 12 0
H21 21.06 18 6453 127923 Hyvönen Pekka 12 0
H16 20.30 134 10181 90818 Juva Joni 6 0
D14 20.30 214 10180 93084 Juva Jonna 6 0
H55 20.57 60 755 49901 Kallio Risto 12 0
H18 21.25 132 23045 128277 Kirmula Miika 12 0
D18 20.46 206 25565 485566 Kivelä Sanni 12 0
H20 20.52 125 24130 43760 Koskela Tomi 12 0
D20 20.35 200 5944 128835 Kurppa Pinja 12 0
D18 20.40 203 16828 148686 Laakkio Emma 12 0
H65 21.16 104 20367 43817 Laine Erkki 12 0
H65 21.00 96 10985 131894 Mäkinen Jaakko 12 0
H21 20.38 4 26271 43806 Mäkinen Vesa 12 0
D16 21.13 209 13444 99789 Reiman Anni 6 0
D45 21.22 168 17974 43793 Reiman Anu 12 0
D21 20.50 150 7249 130472 Saarimäki Heini 12 0
H55 20.51 57 8421 130471 Saarimäki Ilkka 12 0
D20 20.31 198 7256 140050 Saarimäki Milla 12 0
H21 21.00 15 8892 169960 Siren Mikko 12 0
H35 21.08 24 0 483295 Vasarainen Juha 12 0
H60 20.34 77 1442 410788 Vesalainen Markku 12 0
H60 20.54 87 10333 138456 Vuorinen Lasse 12 0
258
HirvHe
H55 21.01 62 9115 138955 Luukka Heikki 12 0
H50 21.09 52 32371 152031 Mänty Pekka 12 0
H65 20.52 92 19810 485512 Rautarae Veikko 12 0
D55 20.49 177 25716 139352 Salmenoja Hely 12 0
H60 20.40 80 24433 150489 Salmenoja Pertti 12 0
H65 21.04 98 22486 122654 Tammisaari Pentti 12 0
H70 20.33 111 22499 45739 Viiri Jyrki 12 0
84
KoKa
H21 20.36 3 2105 409478 Virtanen Antti 12 0
12
KyRa
D55U 20.55 182 32815 99503 Tienari Pauliina 12 0
12
LaJy
H45 20.42 43 5061 44695 Pirilä Timo 12 0
H75 20.57 120 5721 402798 Suominen Heikki 12 0
H45 20.36 40 5724 45764 Suominen Jukka 12 0
H50 21.05 50 10442 65652 Virtala Arto 12 0
H40 20.58 28 7457 480660 Vuorenpää Asmo 12 0
60
LHR
H80U 20.33 123 5005 118746 Liski Eero 12 0
H65U 21.22 108 5018 169494 Rapakko Timo 12 0
24
LoJa
H65 20.50 91 1397 140342 Hongisto Heimo 12 0
H55 21.07 65 19127 140340 Hongisto Keijo 12 0
H60 20.30 75 35083 159753 Kallio Erkki 12 0
H70 20.31 110 21390 140679 Kaukasoina Risto 12 0
H60 20.44 82 572 140420 Kuosa Harri 12 0
H70 20.41 115 13761 132357 Saario Pentti 12 0
H60 20.36 78 21490 120541 Viljanen Keijo 12 0
H45 20.34 39 13779 56142 Ylitalo Matti 12 0
96
MaMa
D50 21.26 174 6631 92980 Eisanen Tea 12 0
H65 21.02 97 18144 81128 Havia Pertti 12 0
D60 21.05 185 6782 81129 Havia Tuula 12 0
H65 21.06 99 18148 170163 Hedenström Rauno 12 0
H75 20.53 118 3792 411143 Heikkilä Mikko 12 0
H45 20.32 38 18328 159083 Jaakkola Jari 12 0
H65 20.54 93 18150 150563 Jokinen Juhani 12 0
H75 20.59 121 18102 151160 Joonas Risto 12 0
H70 20.43 116 18128 44100 Laaksonen Auvo 12 0
H70 20.39 114 6926 43657 Lehkonen Reijo 12 0
H70 20.35 112 18108 158764 Tamminen Heikki 12 0
132
MSParma
D14 20.38 218 34640 131921 Aaltonen Anniina 6 0
H18 21.17 128 27598 117423 Aaltonen Antti 12 0
H55 21.09 66 2005 122255 Etu-Huitti Arto 12 0
H65 21.12 102 24601 166758 Grönroos Timo 12 0
H21 20.34 2 23880 411560 Hämäläinen Sami 12 0
D21 20.54 152 692 142698 Lammila Laura 12 0
H40 21.08 33 8595 40452 Lapila Pekka 12 0
H60 20.52 86 6916 43648 Mäkeläinen Tarmo 12 0
D55 20.53 179 21416 43653 Suna Eija 12 0
H16 20.32 135 28732 159569 Talvinen Arto 6 0
D55 20.47 176 34336 413045 Toivonen Airi 12 0
D20 20.33 199 24055 134904 Viberg Tuulia 12 0
132
MuurVi
H40 21.10 34 22195 79622 Jaatinen Marko 12 0
D40 20.41 162 17946 90816 Jaatinen Satu 12 0
H40 21.04 31 9922 128083 Uutela Jari 12 0
36
OrPo
H21U 21.16 22 16885 50700 Kopra Tero 12 0
12
PertPe
H40 21.12 35 25646 153001 Kleemola Jari 12 0
D35 20.55 159 18090 40500 Kleemola Katri 12 0
H21 20.40 5 21970 153002 Kokkinen Kari 12 0
H70 20.37 113 17102 168994 Kuutti Jorma 12 0
D65 20.43 192 15612 155689 Kuutti Kirsti 12 0
H21 20.48 9 35239 169480 Kuutti Veli-Pekka 12 0
H65 21.10 101 5524 483886 Tenhunen Jorma 12 0
84
PiKe
H60 20.38 79 21900 42861 Loukonen Veikko 12 0
12
PR
H14 20.46 139 12270 157093 Arola Matias 6 0
D21 21.00 155 6479 70438 Dambe Inga 12 0
D35 20.53 158 6480 48104 Dambe Signe 12 0
H65 21.14 103 29702 117910 Erkkilä Ahti 12 0
D14 20.32 215 3430 156002 Fingerroos Camilla 6 0
H21 20.32 1 33860 136737 Fröjdö Jonathan 12 0
D21 20.52 151 7243 48022 Grönholm Hannele 12 0
H55 21.17 70 14404 118910 Havia Jouko 12 0
H21 20.56 13 24863 148880 Kalve Henri 12 0
H21 21.08 19 15586 412545 Lindeqvist Markus 12 0
H40 20.56 27 24124 128267 Mannervesi Mika 12 0
H21 20.52 11 9105 159082 Nieminen Janne 12 0
D21 20.58 154 6766 148317 Reponen Henna 12 0
D16 21.11 208 14158 48081 Reponen Niina 6 0
D45 21.18 166 123 140046 Sipponen Eija 12 0
H18 21.21 130 9308 412825 Sipponen Jere 12 0
H55 20.47 55 14416 157975 Sipponen Markku 12 0
H21 21.02 16 33291 159983 Stenlund Daniel 12 0
H21 20.42 6 32907 43769 Virtanen Janne 12 0
H21 20.46 8 31092 102901 Väre Teemu 12 0
222
RaiKu
H18 21.23 131 21336 81931 Hakala Joel 12 0
H50 21.03 49 23927 53554 Hakala Jouni 12 0
24
RaLu
H21U 21.14 21 28243 138073 Ylijoki Saku 12 0
12
RaPi
D45 21.26 170 9222 42814 Hyytiäinen Tarja 12 0
H55 21.15 69 32436 157575 Käyhkö Jaakko 12 0
D45 21.20 167 6103 42856 Vieltojärvi Mia 12 0
H65 21.08 100 19493 42850 Vuorinen Ilkka 12 0
48
Rasti88
H40 21.00 29 29050 57321 Arola Pertti 12 0
H45 20.38 41 17137 148322 Bister Reijo 12 0
D65 20.37 189 27740 153210 Eskola Pirkko 12 0
D65 20.47 194 29539 120333 Rahkasuo Kaarina 12 0
H60 20.46 83 12198 75642 Tuomola Touko 12 0
60
R-P
D18 20.42 204 22386 142220 Essi Gustafsson 12 0
H55 21.13 68 27115 123373 Jorma Lindeman 12 0
H50 21.01 48 1409 126373 Risto Gustafsson 12 0
36
SalVie
H55 21.03 63 12043 45767 Aavasalo Asko 12 0
H55 20.53 58 26943 408153 Aavasalo Rauno 12 0
D65 20.39 190 17965 159165 Ojamaa Marja-Liisa 12 0
36
SalVil
D50 21.24 173 1612 53237 Kivioja Pirjo 12 0
H75 20.55 119 30130 45898 Linnakoski Keijo 12 0
H35 21.06 23 12221 91812 Saastamoinen Pasi 12 0
36
SKVuoksi
H55U 21.21 73 23400 128818 Kurppa Hannu 12 0
12
SomEsa
D21 21.02 156 35506 130327 Kankare Anna 12 0
H21 20.54 12 39769 157092 Kankare Mikko 12 0
D21 20.56 153 31104 40690 Väre Tiina 12 0
36
SuSi
D16 21.17 211 3625 138882 Anttila Tiina 6 0
H40 21.02 30 14423 147317 Kerkola Mika 12 0
D40 20.43 163 6737 411840 Kerkola Tiina 12 0
H16 20.34 136 36934 146848 Lönnroth Aapo 6 0
D65 20.35 188 14262 166600 Määttänen Seija 12 0
H21 21.04 17 92321 169392 Saarenpää Teemu 12 0
D65 20.49 195 33546 40727 Tulokas Tuula 12 0
D14 20.36 217 15197 411552 Yliluikki Henna 6 0
78
TuMe
H50 20.59 47 30011 411744 Arki Hannu 12 0
H55 20.55 59 28100 120425 Helkkula Rauli 12 0
H45 20.46 45 18024 44358 Järvensivu Tapio 12 0
H60 20.42 81 8425 42830 Knaapi Olli 12 0
H45 20.30 37 8385 161074 Mänty Markku 12 0
H45 20.40 42 23060 155752 Palo Ari 12 0
H21 20.58 14 11688 59554 Poutiainen Harri 12 0
H55 21.05 64 7099 44689 Raula Jaakko 12 0
H55 20.49 56 11679 88373 Ritanotko Markku 12 0
D45 21.24 169 18374 74729 Sulavuori Eija 12 0
H21 20.50 10 17919 124373 Suna Jussi 12 0
H50 21.11 53 12341 44350 Uusikartano Simo 12 0
144
TuS
D65 20.41 191 21557 44411 Elmiö Tuula 12 0
D18 20.38 202 9087 89267 Haavisto Emmi 12 0
H14 20.44 138 26233 142553 Heinonen Eero 6 0
H20 20.50 124 7840 56760 Huhtinen Mikko 12 0
H18 21.19 129 19018 161828 Huhtinen Olli 12 0
D55 20.51 178 28394 485656 Kalliola Pirkko 12 0
D14 20.34 216 21158 110944 Kinnala Venla 6 0
D18 20.44 205 26066 82871 Koskinen Salla 12 0
D45 21.16 165 126 42095 Koskivaara Eija 12 0
D40 20.39 161 2359 157297 Louhi Katri 12 0
H40 21.06 32 21565 51401 Ollonqvist Jouni 12 0
H65 20.58 95 21498 55217 Paldanius Jorma 12 0
H60 20.32 76 23050 44396 Peltola Oke 12 0
H55 20.59 61 36566 154721 Salonen Matti 12 0
H21 20.44 7 27203 55914 Tamminen Jani 12 0
H45 20.44 44 21549 312912 Virta Marko 12 0
180
TuVi
H35 21.10 25 29265 117261 Halttunen Teemu 12 0
H60 20.50 85 14829 131608 Välimäki Heimo 12 0
24
VaRa
D14 20.40 219 28346 166546 Jalava Enni 6 0
H65 20.56 94 28185 119902 Nurmi Veijo 12 0
H18 21.15 127 15855 93387 Raula Mikko 12 0
H60 20.48 84 28170 44691 Raula Pekka 12 0
D60 21.07 186 39702 44710 Ritasalo Maaria 12 0
D16 21.15 210 22616 130321 Ruusuvuori Reea 6 0
H14 20.48 140 23156 167245 Ruusuvuori Roope 6 0
H65 20.48 90 7009 144687 Verha Koitto 12 0
D60 21.03 184 22087 154088 Verha Maija 12 0
D65 20.45 193 28070 122777 Vienola Raili 12 0
102