Kalevankierroksen Suunnistus 2012, Suomusjärvi
Lähtö 1
Aiempaan lähtöön on sääntöjen mukaan valittu viime vuonna yli 6
tuntia
käyttäneet sekä Kalevan Kierroksen muuten aiempaan lähtöön hyväksytyt
henkilöt.
08.30 M50 25 50859 Tolvanen Ari Kuntokonna
08.30 M50 46 59470 Jäppinen Hannu Kuntokonna
08.30 M50 75 0 Mäkipelto Eero Kensu
08.30 M60 24 0 Väisänen Aimo KENSU
08.30 M60 55 83695 Aurasmaa Heikki Korvenpoja
08.30 M60 65 0 Sameri Juha EspoonE
08.30 M60 68 85821 Ropponen Pekka EspoonE
08.30 M60 73 82758 Kutvonen Hannu Kuntokonna
08.30 M60 87 156677 Marjamaa Juhani Kuntopirka
08.30 M60 89 126594 Kitunen Matti Sippurasti
08.30 M70 62 82716 Liukko Ilmo Kuntokonna
08.30 M70 111 0 Viitanen Risto TuusulanTa
08.30 N 113 170548 Pohjanpaju Sanna-Maria
08.30 N40 49 55613 Pennala Pirkko LipTa
08.30 N60 88 412906 Salonen Terttu UskUrh
08.30 M60-P 337 413326 Roivanen Jorma RytKi
08.30 N50-P 276 75600 Uurtio-Keränen Raija AirSys
09.30 M 1 151208 Turkka Tuukka Auringonla
09.30 M 4 110388 Pikkarainen Toni Kuntokonna
09.30 M 5 58628 Lehtonen Juha TuusulanTa
09.30 M 8 138399 Hevonoja Jani ViVi
09.30 M 11 90207 Takala Santeri Kensu
09.30 M 13 148757 Sippu Ossi Kuntokonna
09.30 M 16 146082 Valjakka Pekka TuusulanTa
09.30 M 20 116342 Nurminen Jaakko UskUrh
09.30 M 21 92943 Räty Janne Korvenpoja
09.30 M 22 0 Takala Sami SyväLatu
09.30 M 28 170545 Korpela Antero HäHi
09.30 M 34 152337 Heikkilä Riku Pirkkala
09.30 M 39 98211 Eskelinen Ville UskUrh
09.30 M 41 137805 Pirinen Jussi TuusulanTa
09.30 M 45 125100 Kotola Mikko Vantaa
09.30 M 60 0 Jormanainen Mika KKL-U
09.30 M 70 0 Korhonen Henri UskUrh
09.30 M 85 0 Kuusela Juha
09.30 M 90 132422 Miettinen Jouni Kuntokonna
09.30 M 99 0 Ådjers Henrik OKKris
09.30 M 105 56948 Parviainen Juha RapalanKu
09.30 M 112 146068 Riippi Hannu Tampere
09.30 M 116 50638 Lehtinen Juha
09.30 M40 2 83708 Prittinen Juha HäHi
09.30 M40 3 0 Valli Jarmo UskUrh
09.30 M40 6 157604 Nurminen Jouni KKL-U
09.30 M40 7 58630 Lehtonen Mika TuusulanTa
09.30 M40 9 0 Karhima Juha KouvolanP
09.30 M40 17 91898 Pakkasmaa Juhana OJy
09.30 M40 18 157577 Hakuni Jukka SKSHS
09.30 M40 26 178092 Kuitunen Martti SelänSit
09.30 M40 32 177739 Levanen Markku SelänSit
09.30 M40 38 0 Sinivuori Kari
09.30 M40 43 410951 Järvenpää Marko Hämeenl
09.30 M40 57 161598 Levänen Jari
09.30 M40 66 154543 Vääränen Juha-Matti OJy
09.30 M40 74 132429 Hellberg Timo UskUrh
09.30 M40 76 411208 Ylönen Mikko Laatulas
09.30 M40 79 0 Rissanen Tomi KKL-U
09.30 M40 91 137555 Iitti Jukka Kensu
09.30 M40 93 182631 Harjuoja Matti SKSHS
09.30 M40 103 120384 Granholm Patric UskUrh
09.30 M40 117 158754 Kröger Hannu KKL-U
09.30 M40 308 0 Jaakkola Raine
09.30 M50 10 0 Kinnunen Kari Kuntokonna
09.30 M50 12 145656 Lamminmäki Seppo
09.30 M50 14 59987 Köninki Kari Kensu
09.30 M50 15 167540 Kuoppala Seppo SelänSit
09.30 M50 23 126506 Pöyry Jorma SelänSit
09.30 M50 27 166593 Karppinen Juha IhanHuk
09.30 M50 29 51444 Keränen Juha-Pekka AirSys
09.30 M50 33 179788 Kumpula Alpo TuusulanTa
09.30 M50 35 0 Moilanen Erkki
09.30 M50 44 413254 Rantanen Pauli HäHi
09.30 M50 50 182868 Kivi Ilkka Sexthlon
09.30 M50 52 0 Supponen Matti Melaveikot
09.30 M50 63 483282 Pietilä Tarmo TamRy
09.30 M50 69 119815 Sipi Markku VuoksS
09.30 M50 77 56905 Yli-Karro Tapio RaumanKal
09.30 M50 80 158771 Teittinen Matti UskUrh
09.30 M50 84 134960 Heino Olavi KKL-U
09.30 M50 94 156027 Lähdesmäki Veli-Matti RaHy
09.30 M50 96 57518 Behm Kimmo TuusulanTa
09.30 M50 104 51468 Heikkinen Esko RasHy
09.30 M50 106 0 Partanen Jouni VahteronP
09.30 M50 107 122498 Hägg Toni KKL-U
09.30 M50 115 0 Kytömäki Juha Korvenpoja
09.30 M60 19 82657 Kokko Juha VaralanMar
09.30 M60 30 0 Lappalainen Hannu Helsinki96
09.30 M60 31 182518 Tunturi Markku VaHa
09.30 M60 36 175679 Kuusi Klaus EspoonE
09.30 M60 37 83844 Hämäläinen Raimo UskUrh
09.30 M60 40 0 Savonen Eero TuusulanTa
09.30 M60 47 44846 Helminen Jaakko TuusulanTa
09.30 M60 48 56657 Helminen Erkki TuusulanTa
09.30 M60 61 0 Raunio Matti Kuntokonna
09.30 M60 64 84622 Lindström Mikael
09.30 M60 67 138833 Salonen Esa SelänSit
09.30 M60 71 99819 Sillanpää Juhani EspoonE
09.30 M60 78 153030 Muilu Matti TUTKU
09.30 M60 81 157235 Liukkonen Raimo StorminT
09.30 M60 83 93528 Heikkinen Jussi VantaanPy
09.30 M60 92 0 Tyrkäs Jouko TuusulanTa
09.30 M60 95 57679 Nikkanen Aulis UskUrh
09.30 M60 97 145811 Aalto Eero KKL-U
09.30 M60 98 75357 Perkamo Osmo TuusulanTa
09.30 M60 100 40084 Jurvanen Taisto HäHi
09.30 M60 101 410986 Rytkönen Antti Himalayan
09.30 M60 102 0 Uusitalo Reino Pyroll
09.30 M60 108 413320 Niskanen Jorma TuusulanTa
09.30 M60 110 485543 Asukas Tauno KankaanpKK
09.30 M60 114 78124 Selander Kalevi KankaanpKK
09.30 M70 56 125944 Kiiski Osmo KKTeamSom
09.30 M70 59 40728 Kosonen Taisto KKTeamSom
09.30 M70 72 58147 Siltala Onni Myllykos
09.30 M70 86 0 Löyttyniemi Jorma TervakPa
09.30 N 51 148575 Jansson Petra TeamSnowF
09.30 N 53 178082 Koivulahti Katja
09.30 N 58 153049 Rantoja Kaija Korvenpoja
09.30 N 82 0 Leinonen Tuulia KarSu
09.30 N40 54 93558 Borgenström Elina TeamSnowF
09.30 N60 109 93089 Sundman Merja RaumanKal
09.30 M-U 125 180414 Salmelin Samu HS
09.30 M-U 126 138579 Heath Kevin
09.30 M-U 127 79386 Salmenoja Samuli MS Parma
09.30 M-U 128 168973 Valmari Tuomas
09.30 M-U 129 411706 Tähtinen Timo HS
09.30 M-U 130 135086 Lainpelto Vesa Ausgez
09.30 M-U 131 152711 Laine Mikko TuPU
09.30 M-U 132 153824 Saarenheimo Antti
09.30 M-U 133 0 Rantasalo Mika
09.30 M-U 134 79622 Jaatinen Marko MuVi
09.30 M-U 135 408068 Ilmarinen Markus Delta
09.30 M-U 136 158761 Rantasalo Esa
09.30 M-U 137 159226 Holttinen Olli-Pekka IlU
09.30 M-U 138 59566 Westerholm Oskari OJy
09.30 N-U 145 90816 Jaatinen Satu MuVi
09.30 M-P 201 131952 Korkeakangas Antti ReilutMie
09.30 M-P 207 0 Salminen Topi ViVi
09.30 M-P 210 135040 Hellström Magnus SjundeåIF
09.30 M-P 222 0 Uitto Pauli TeamPer
09.30 M-P 224 54032 Lehtonen Olli TiurunPa
09.30 M-P 229 179311 Nieminen Mika KKL-U1
09.30 M-P 241 169102 Markelin Lauri OJy
09.30 M-P 244 147091 Nurmela Juha Arc-Sport
09.30 M-P 247 167332 Vesala Timo Kensu
09.30 M-P 255 409478 Virtanen Antti KoKa
09.30 M-P 263 157465 Lehmuskoski Jani
09.30 M-P 279 124291 Ruuskanen Antti OJy1
09.30 M-P 280 83291 Kettunen Pyry OJy 1
09.30 M-P 283 141902 Valtonen Erkki OJy
09.30 M-P 284 181431 Nyman Niklas KKL-U
09.30 M-P 285 410742 Husu Heikki UskUrh
09.30 M-P 286 44348 Hakkarainen Tuomas UskUrh
09.30 M-P 300 411855 Melkko Ville EspoonKe
09.30 M-P 301 92913 Leinikka Harri KKL-U 1
09.30 M-P 304 0 Snellman Pekka
09.30 M-P 319 0 Vaaja Matti OJy1
09.30 M-P 320 49737 Koskinen Juho TervakPa
09.30 M-P 321 83330 Tenho Mikko TuNMKY
09.30 M-P 323 51600 Valtanen Lassi Vaaljoki
09.30 M-P 324 138169 Mellanen Markku EspoonKe
09.30 M-P 325 0 Supponen Lauri Melaveikot
09.30 M-P 326 177833 Virtanen Eero
09.30 M-P 329 93005 Sipilä Teemu Ojy2
09.30 M-P 339 0 Hämäläinen Teemu TeamPer
09.30 M-P 341 128631 Erämaja Antti TervakPa1
09.30 M-P 347 41682 Nikkola Hannu ReilutMie
09.30 M-P 350 40643 Ikola Timo OJy3
09.30 M-P 351 54719 Holmroos Joni TuNMKY
09.30 M-P 352 137493 Lehtonen Tommi EspoonKe
09.30 M40-P 203 170402 Kortesmaa Mika UskUrh
09.30 M40-P 205 0 Punavaara Marko SelänSit
09.30 M40-P 211 161550 Ojala Ari-Pekka TervakPa
09.30 M40-P 212 97681 Pohjola Olli-Pekka CCRT
09.30 M40-P 215 113418 Kujansuu Eero KankaanpKK
09.30 M40-P 217 146660 Tuovila Erkki KankaanpKK
09.30 M40-P 218 80263 Wasström Carl-Johan KKL-U1
09.30 M40-P 221 159491 Kiiveri Timo LiperinL
09.30 M40-P 226 131973 Mäkinen Jari HäHi
09.30 M40-P 228 125922 Korpinen Arto UskUrh
09.30 M40-P 231 179601 Nieminen Erik LiperinL
09.30 M40-P 234 152709 Nappu Juha TuNMKY
09.30 M40-P 236 0 Uotinen Pasi Ruostumat
09.30 M40-P 237 110223 Kujansuu Olli KankaanpKK
09.30 M40-P 254 57283 Mamia Kari Delta
09.30 M40-P 258 169755 Hammar Petri
09.30 M40-P 270 0 Kankare Lasse TeamPer
09.30 M40-P 282 176990 Lehtimäki Harri ReilutMie
09.30 M40-P 289 131988 Nylund Jussi
09.30 M40-P 290 91974 Remes Arto ReilutMie
09.30 M40-P 291 58633 Kimmo Runtti EspoonKe
09.30 M40-P 297 156290 Huttunen Jarmo KankaanpKK
09.30 M40-P 305 0 Mäntynen Antti OJy
09.30 M40-P 322 0 Kontkanen Pasi CCRT
09.30 M40-P 333 0 Uusiheimala Petri TeamPer
09.30 M40-P 338 175655 Lautamäki Asko TervakPa
09.30 M40-P 349 81934 Sjösten Jukka KKL-U1
09.30 M40-P 358 49978 Huotari Markku OJy
09.30 M50-P 202 126419 Vepsäläinen Pentti ReilutMie
09.30 M50-P 204 156755 Närhi Jorma TuonelanK
09.30 M50-P 209 0 Huovila Kari Kensu
09.30 M50-P 213 59792 Ojala Osmo CCRT
09.30 M50-P 216 55035 Nieminen Kari TervakPa
09.30 M50-P 220 0 Pakkanen Pekka Lahti
09.30 M50-P 223 51461 Lehtonen Heikki HäHi
09.30 M50-P 225 54177 Lehtonen Erkki HäHi50
09.30 M50-P 227 0 Mikkelsson Lasse
09.30 M50-P 233 146315 Karjalainen Ossi GSK
09.30 M50-P 251 0 Fagerström Mikko EspoonE
09.30 M50-P 266 0 Rantala Esa TervakPa
09.30 M50-P 272 181534 Haapiainen Oiva Kuntokonna
09.30 M50-P 287 180732 Saviranta Arto UskUrh
09.30 M50-P 288 0 Hirvonen Markku Kuntokonna
09.30 M50-P 292 169651 Hyrkäs Kari
09.30 M50-P 293 179602 Jokela Arto
09.30 M50-P 294 148627 Kuuluvainen Ilkka SelänSit
09.30 M50-P 303 46269 Långström Veikko HäHi
09.30 M50-P 344 50231 Hakala Sauli SuJu
09.30 M50-P 345 408693 Erämaja Matti TervakPa2
09.30 M50-P 348 130264 Lehtonen Jukka TuNMKY
09.30 M50-P 353 151207 Turkka Esko KouRa-72
09.30 M50-P 356 182939 Varkila Kari Koskiklini
09.30 M50-P 361 0 Yli-Viikari Jukka Mäntsälä
09.30 M60-P 206 410975 Kääpä Lasse KuusU
09.30 M60-P 208 149144 Lehtinen Teuvo SelänSit
09.30 M60-P 214 148829 Pärssinen Jaakko TervakPa
09.30 M60-P 219 17001 Alhonnoro Juha TuonelanK
09.30 M60-P 230 0 Svenskberg Lars KKL-U
09.30 M60-P 238 0 Tiitinen Veli-Matti Kuntokonna
09.30 M60-P 245 58827 Niinistö Kari UskUrh
09.30 M60-P 248 402020 Vikman Kalevi TuusulanTa
09.30 M60-P 253 128642 Marila Erkki Kiukainen
09.30 M60-P 256 54701 Kärsämä Väinö Turku
09.30 M60-P 259 93371 Luoto Markku LöLy
09.30 M60-P 261 75149 Talikka Aarne UskUrh
09.30 M60-P 264 93369 Mannevuo Pertti LöLy
09.30 M60-P 265 312801 Ojanen Esa Sveitsil
09.30 M60-P 271 0 Packalen Paul KKL-U
09.30 M60-P 295 156530 Maanpää Sauli SMMaanp
09.30 M60-P 296 152567 Ojala Antti
09.30 M60-P 299 111083 Ahlqvist Pekka TuMe
09.30 M60-P 302 182773 Salonen Pertti HäHi
09.30 M60-P 328 0 Sulku Seppo
09.30 M60-P 332 114588 Joutsenniemi Juhani TuusulanTa
09.30 M60-P 340 480686 Majasaari Kari JurvanVo
09.30 M60-P 342 179513 Saarinen Hannu Sveitsil
09.30 M60-P 357 0 Enberg Juhani KaarinanF
09.30 M60-P 360 408680 Seitsonen Hannu TuusulanTa
09.30 M70-P 242 138648 Löfström Martin MaanrakML
09.30 M70-P 268 56967 Blomster Rainer TuusulanTa
09.30 M70-P 278 50355 Harju Aulis KankaanpKK
09.30 M70-P 314 412920 Nieminen Matti EspoonE
09.30 M70-P 316 75510 Palo Pertti SelänSit
09.30 M70-P 354 409741 Jukarainen Osmo Kuntokonna
09.30 M70-P 359 45772 Tapani Havia UskUrh
09.30 N-P 235 40721 Karvonen Tiina KKTeamSom
09.30 N-P 239 177038 Särmäntö Päivi UskUrh
09.30 N-P 246 0 Supponen Sanna Ojy
09.30 N-P 249 91946 Mattila Elina TuNMKY
09.30 N-P 273 144741 Kuoppala Anne-Mari SelänSit
09.30 N-P 281 125097 Yrjölä Ulla KENSUttare
09.30 N-P 306 169544 Turunen Riikka Kotka
09.30 N-P 307 0 Simberg Heidi Ruostumat
09.30 N-P 311 0 Uotinen Piia SelänSit
09.30 N-P 315 409741 Haapiainen Susanna Kuntokonna
09.30 N-P 334 55165 Humppi Susan Kensuttare
09.30 N-P 343 167246 Seppä Milla UskUrh
09.30 N40-P 232 0 Översti Sirpa SelänSitS
09.30 N40-P 243 154496 Kilpeläinen Tuija KENSUttare
09.30 N40-P 250 127737 Peltomaa Pirjo SelänSitS
09.30 N40-P 252 158804 Mäkinen Eija UskUrh
09.30 N40-P 260 180753 Korventausta Heidi KKL-U
09.30 N40-P 262 0 Ruotsalainen-Piippo TuulaKENSUttare
09.30 N40-P 269 122778 Kujansuu Marjut KankaanpKK
09.30 N40-P 327 136788 Riikonen Sirkku UskUrh
09.30 N40-P 331 137490 Hannu Maarit Espoo
09.30 N40-P 346 0 Suppula Katri Ruostumat
09.30 N40-P 355 135689 Kallio Mira UskUrh
09.30 N50-P 257 170221 Montonen Outi SelänSitS
09.30 N50-P 267 0 Tonteri Raili SelänSitS
09.30 N50-P 310 0 Koski-Laulaja Tiina SelänSitS
09.30 N50-P 312 93028 Yli-Karro Armi
09.30 N50-P 313 0 Suominen Ritva SelänSitS
09.30 N50-P 330 43816 Kukkonen-Niinistö Jaana UskUrh
09.30 N50-P 335 90806 Laakkio Irma UskUrh
09.30 N60-P 240 150511 Salonen Marja-Liisa HäHi
09.30 N60-P 274 99820 Sillanpää Soile EspoonE
09.30 N60-P 275 58897 Nurminen Pirjo UskUrh
09.30 N60-P 277 412931 Maanpää Maritta SMMaanp
09.30 N60-P 309 58954 Mäkinen Airi UskUrh
09.30 N60-P 318 0 Hilska Asta SelänSit
09.30 N60-P 336 40083 Patronen - Jurvanen LailaHäHi
09.30 N22-P 317 483287 Pietilä Siiri TamRy
09.30 M-PU 365 146263 Kurki Hannu LiperinL
09.30 M-PU 366 0 Niemi Mikko
09.30 M-PU 367 116990 Hakkarainen Samuli MS Parma
09.30 M-PU 368 169481 Lindeman Jorma R-P
09.30 M-PU 369 488077 Salonen Ilkka EliaksenEk
09.30 M-PU 370 45869 Kaunisvaara Kalle
09.30 M-PU 371 182460 Ferin Juha HuippuJo
09.30 M-PU 372 128083 Uutela Jari
09.30 M-PU 373 410788 Vesalainen Markku AngA
09.30 M-PU 374 47074 Mannonen Mikko TuS
09.30 M-PU 375 180775 Laatikainen Reijo LiperinLen
09.30 M-PU 376 177970 Saarenpää Teemu
09.30 M-PU 377 166607 Patjas Kai KS
09.30 M-PU 378 52879 Simonen Mika Muurla
09.30 M-PU 379 181915 Härkönen Antti Tampere
09.30 M-PU 380 91840 Timperi Jaakko
09.30 M-PU 381 120252 Alanen Jouni
09.30 N-PU 390 79617 Laakso Tiina PertPe
09.30 N-PU 391 0 Salokangas Anu EsAk
09.30 N-PU 392 43703 Laakso Elina
09.30 N-PU 393 173441 Korhonen Heljä
09.30 N-PU 394 137491 Hjelt Mari
09.30 N-PU 395 173794 Piekka Tuula
09.30 N-PU 396 159755 Hakkarainen Laila MS Parma
09.30 N-PU 397 177628 Kantsila Minna Tampere