Kalevan Kierroksen Suunnistus 2012
M Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Tulos
1. Pikkarainen Toni 1-6.21 7-13.47 2-17.09 1-19.09 5-27.56 3-31.03 4-35.48 3-37.51 3-41.14 2-44.59 1-47.21 1-51.34 1-53.19 1-56.57 2-1.00.38 1-1.06.51 1-1.11.26 1-1.16.21 1-1.22.06 2-1.26.41 1-1.30.42 1-1.32.05 1-1.35.45 1-1.39.39 1-1.42.48 1-1.46.16 1-1.48.49 1-1.54.34 1-1.57.18 1-1.59.02 1-2.03.59 1-2.05.09 1-2.05.47
2. Räty Janne 4-6.49 2-12.12 12-22.36 10-25.19 8-29.46 5-31.35 3-35.19 5-39.24 4-41.55 3-46.20 2-48.39 2-51.53 2-55.34 2-1.03.11 3-1.08.21 2-1.12.06 3-1.15.57 2-1.18.41 3-1.23.21 3-1.28.11 3-1.32.25 2-1.33.32 3-1.38.58 3-1.44.17 2-1.47.09 3-1.56.39 3-2.00.36 2-2.02.55 2-2.05.37 2-2.07.21 2-2.12.33 2-2.13.52 2-2.14.31
3. Sippu Ossi 3-6.45 3-12.19 11-22.12 9-25.08 9-30.12 8-32.42 5-36.32 7-40.31 6-45.13 5-47.00 4-50.51 4-54.44 3-57.22 3-1.04.20 4-1.09.34 3-1.12.29 2-1.14.20 3-1.19.47 2-1.22.39 1-1.26.38 2-1.31.30 3-1.35.51 2-1.37.04 2-1.42.30 3-1.48.21 2-1.51.01 2-1.59.57 3-2.03.59 3-2.06.16 3-2.10.08 3-2.15.53 3-2.17.04 3-2.17.43
4. Turkka Tuukka 2-6.35 1-12.03 14-23.32 13-26.26 12-31.04 9-32.44 6-36.36 8-41.15 5-44.05 6-48.41 5-51.06 5-55.09 4-59.16 4-1.06.49 5-1.11.56 4-1.15.38 4-1.19.59 4-1.22.43 4-1.26.32 4-1.31.33 4-1.35.55 4-1.37.10 4-1.42.55 4-1.48.24 4-1.51.03 5-2.01.07 4-2.05.25 4-2.07.42 4-2.10.16 4-2.12.04 4-2.17.52 4-2.18.49 4-2.19.27
5. Lehtonen Juha 10-7.16 6-13.08 3-18.49 5-22.53 2-25.35 2-29.24 2-34.31 4-38.43 2-40.04 4-46.27 6-52.09 6-55.37 8-1.05.30 9-1.09.50 6-1.12.12 6-1.22.44 8-1.26.25 6-1.31.14 5-1.32.57 5-1.36.50 5-1.41.31 5-1.44.09 5-1.49.24 5-1.51.52 5-1.56.05 4-2.00.08 5-2.07.48 5-2.13.17 5-2.15.59 5-2.17.50 5-2.23.30 5-2.24.32 5-2.25.17
6. Hevonoja Jani 6-6.58 10-16.17 8-20.59 6-24.13 11-30.39 12-36.41 12-42.04 12-46.33 9-47.55 7-51.58 7-56.38 7-1.00.27 6-1.04.08 5-1.06.54 7-1.13.10 9-1.24.30 9-1.28.04 8-1.33.59 8-1.36.44 8-1.40.58 8-1.45.54 7-1.48.36 7-1.56.00 7-1.57.42 7-2.01.54 7-2.05.55 7-2.13.55 7-2.19.45 9-2.22.53 8-2.24.43 7-2.30.19 8-2.32.03 7-2.32.41
7. Heikkilä Riku 8-7.04 12-16.41 7-20.24 4-22.48 15-35.43 13-38.46 14-43.43 11-46.19 12-50.14 10-54.30 8-57.26 10-1.02.56 7-1.04.53 7-1.08.56 7-1.13.10 5-1.20.21 5-1.26.10 9-1.34.22 9-1.40.07 9-1.45.31 9-1.50.43 9-1.52.05 8-1.56.56 9-2.02.09 8-2.05.04 8-2.09.37 6-2.13.01 7-2.19.45 8-2.22.52 9-2.24.56 8-2.30.33 7-2.32.02 8-2.32.54
8. Miettinen Jouni 9-7.05 13-16.42 6-20.18 3-22.47 4-27.01 4-31.15 7-37.02 6-39.57 8-46.35 13-1.00.02 13-1.03.21 13-1.08.53 10-1.10.47 10-1.14.33 11-1.18.35 8-1.23.31 6-1.26.21 5-1.30.47 7-1.35.23 7-1.37.54 7-1.45.48 8-1.51.02 9-1.57.03 8-2.01.41 9-2.06.09 9-2.11.36 9-2.16.32 6-2.17.47 6-2.20.36 6-2.22.29 9-2.32.51 9-2.34.09 9-2.34.53
9. Valjakka Pekka 11-7.27 14-17.22 10-21.39 7-24.41 7-29.08 10-33.56 10-40.49 9-43.42 11-50.10 11-56.47 11-59.54 11-1.04.15 9-1.10.24 11-1.15.10 10-1.16.31 10-1.29.55 11-1.33.16 13-1.42.16 11-1.44.14 12-1.52.03 11-1.56.03 11-2.01.49 10-2.04.35 11-2.10.22 11-2.15.56 10-2.18.55 10-2.27.30 10-2.33.18 10-2.36.23 10-2.38.28 10-2.46.39 10-2.48.09 10-2.48.55
10. Takala Santeri 7-7.02 5-12.55 16-26.39 14-30.10 16-37.02 14-38.49 13-43.35 15-49.26 14-52.58 12-58.42 12-1.01.36 12-1.05.54 11-1.11.04 14-1.21.30 14-1.27.23 13-1.31.57 14-1.41.20 14-1.44.29 13-1.48.43 14-1.55.43 13-2.01.09 12-2.02.26 12-2.09.45 12-2.16.03 12-2.19.12 12-2.30.58 12-2.35.53 12-2.38.39 12-2.42.30 12-2.45.36 12-2.56.52 12-2.58.06 12-2.58.50
11. Eskelinen Ville 14-7.59 11-16.36 9-21.06 12-26.22 10-30.37 11-35.59 11-41.49 13-47.10 10-48.46 14-1.01.44 14-1.05.47 14-1.13.02 12-1.15.15 13-1.21.26 13-1.27.20 12-1.30.41 12-1.37.01 11-1.40.19 12-1.44.55 11-1.49.39 12-1.58.43 13-2.04.56 13-2.12.27 13-2.19.31 13-2.22.57 14-2.35.20 13-2.40.29 13-2.43.33 13-2.47.14 13-2.49.24 13-2.57.08 13-2.58.24 13-2.59.06
12. Takala Sami 17-13.26 18-28.39 18-33.38 17-36.42 18-51.53 17-55.23 18-1.02.05 18-1.04.59 17-1.09.59 17-1.14.29 17-1.21.24 17-1.24.32 16-1.31.06 16-1.36.27 16-1.39.59 17-1.53.23 16-1.59.04 16-2.03.54 16-2.09.47 16-2.16.16 16-2.19.44 16-2.26.38 16-2.33.23 16-2.38.19 16-2.42.58 16-2.50.08 16-2.55.47 16-2.57.21 16-3.00.57 16-3.03.18 15-3.10.43 15-3.12.01 15-3.12.47
13. Parviainen Juha 15-8.15 8-15.39 4-20.02 8-24.47 6-28.12 7-32.41 8-38.33 10-43.59 7-45.28 8-52.16 9-58.42 8-1.01.50 13-1.15.58 12-1.21.11 12-1.24.06 15-1.39.47 15-1.44.01 15-1.50.38 15-1.52.48 15-1.58.46 15-2.06.15 14-2.10.14 14-2.16.57 14-2.20.24 14-2.25.53 13-2.32.08 14-2.42.19 15-2.48.49 15-2.52.55 15-2.59.38 16-3.10.52 16-3.12.15 16-3.13.19
14. Pirinen Jussi
15. Riippi Hannu 16-10.12 17-22.35 17-27.40 16-30.57 17-47.07 16-51.15 17-59.59 17-1.03.09 16-1.08.49 16-1.14.00 16-1.20.17 16-1.23.39 15-1.28.42 17-1.36.58 17-1.41.34 16-1.53.16 17-2.00.52 18-2.06.30 18-2.12.00 18-2.19.41 17-2.23.40 17-2.32.29 17-2.40.53 17-2.45.02 17-2.50.01 17-2.57.26 17-3.04.27 17-3.06.07 17-3.10.49 17-3.13.32 17-3.30.07 17-3.31.41 17-3.32.47
16. Ådjers Henrik 13-7.50 16-19.58 15-25.33 15-30.42 14-34.47 15-39.57 16-51.56 16-1.01.57 15-1.04.21 18-1.23.23 18-1.27.06 18-1.34.43 17-1.37.27 18-1.42.41 18-1.50.42 18-1.54.20 18-2.01.28 17-2.04.51 17-2.10.56 17-2.17.13 18-2.28.04 18-2.35.35 18-2.47.06 18-2.55.46 18-3.00.42 18-3.19.17 18-3.24.54 18-3.28.53 18-3.33.49 18-3.38.26 18-3.47.08 18-3.49.24 18-3.50.06
17. Korhonen Henri 19-15.02 19-39.14 19-45.54 18-51.26 19-1.06.46 18-1.14.59 19-1.25.27 19-1.29.19 18-1.40.09 19-2.01.19 19-2.06.23 19-2.17.09 18-2.20.04 19-2.25.38 19-2.33.03 19-2.42.55 19-2.47.48 19-2.57.12 19-3.05.43 19-3.10.19 19-3.25.46 19-3.33.43 19-3.43.58 19-3.49.51 19-3.58.39 19-4.06.47 19-4.16.17 19-4.18.27 19-4.23.47 19-4.26.43 19-4.38.19 19-4.40.05 19-4.41.29
18. Jormanainen Mika 18-13.32 20-1.34.40 20-1.42.25 19-1.45.15 20-1.50.54 19-1.56.06 20-2.04.02 20-2.08.42 19-2.16.17 20-2.32.50 20-2.37.25 20-2.48.00 19-2.51.06 20-2.58.27 20-3.06.49 20-3.14.56 20-3.18.41 20-3.28.59 20-3.48.38 20-3.52.38 20-4.04.46 20-4.10.55 20-4.20.42 20-4.47.23 20-4.52.54 20-5.04.47 20-5.11.39 20-5.13.11 20-5.18.09 20-5.23.05 20-5.41.49 20-5.44.12 20-5.45.14
HYL Korpela Antero 12-7.47 15-17.51 13-23.03 11-25.46 13-32.18 - 15-44.10 14-49.14 13-50.36 9-54.26 10-59.27 9-1.02.47 - 8-1.09.20 9-1.15.49 11-1.29.56 10-1.33.13 10-1.39.06 10-1.42.34 10-1.47.25 10-1.55.04 10-1.58.44 11-2.05.37 10-2.09.13 10-2.14.28 11-2.20.16 11-2.30.03 11-2.37.09 11-2.41.17 11-2.43.35 11-2.50.47 11-2.52.25 11-2.53.22
HYL Kotola Mikko 5-6.51 4-12.32 1-16.23 2-20.28 1-22.59 1-26.51 1-32.04 2-36.23 - 1-43.52 3-50.13 3-54.06 5-1.03.46 6-1.08.36 1-37.44 7-1.23.20 7-1.26.23 7-1.31.25 6-1.33.15 6-1.37.09 5-1.41.31 6-1.44.19 6-1.50.09 6-1.52.45 6-1.58.57 6-2.03.40 8-2.14.26 9-2.19.58 7-2.22.42 7-2.24.38 6-2.29.37 6-2.31.10 6-2.31.58
HYL Nurminen Jaakko - 9-16.15 5-20.11 - 3-26.31 6-32.03 9-39.52 1-7.00 1-22.42 15-1.03.23 15-1.06.52 15-1.15.43 14-1.17.54 15-1.23.09 15-1.28.08 14-1.35.01 13-1.37.41 12-1.41.43 14-1.48.55 13-1.53.01 14-2.04.38 15-2.11.06 15-2.22.20 15-2.26.11 15-2.31.16 15-2.39.11 15-2.45.38 14-2.48.12 14-2.52.08 14-2.55.25 14-3.02.30 14-3.03.59 14-3.05.01
M Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-M Tulos
1. Pikkarainen Toni 1-6.21 8-7.26 1-3.22 1-2.00 15-8.47 6-3.07 4-4.45 2-2.03 9-3.23 2-3.45 2-2.22 11-4.13 1-1.45 2-3.38 6-3.41 8-6.13 13-4.35 10-4.55 14-5.45 8-4.35 4-4.01 5-1.23 3-3.40 7-3.54 4-3.09 3-3.28 1-2.33 15-5.45 5-2.44 1-1.44 1-4.57 3-1.10 1-38 1-- 2.05.41 Pikkarainen Toni
2. Räty Janne 4-6.49 1-5.23 18-10.24 4-2.43 7-4.27 3-1.49 1-3.44 10-4.05 7-2.31 6-4.25 1-2.19 3-3.14 10-3.41 17-7.37 12-5.10 5-3.45 10-3.51 1-2.44 12-4.40 11-4.50 5-4.14 1-1.07 6-5.26 12-5.19 2-2.52 15-9.30 3-3.57 7-2.19 3-2.42 1-1.44 3-5.12 9-1.19 4-39 1-- 2.14.25 Räty Janne
3. Sippu Ossi 3-6.45 3-5.34 17-9.53 8-2.56 10-5.04 4-2.30 2-3.50 9-3.59 12-4.42 1-1.47 10-3.51 8-3.53 6-2.38 14-6.58 13-5.14 1-2.55 1-1.51 12-5.27 6-2.52 4-3.59 9-4.52 11-4.21 1-1.13 13-5.26 18-5.51 1-2.40 16-8.56 12-4.02 1-2.17 17-3.52 7-5.45 4-1.11 4-39 11-- 2.17.38 Sippu Ossi
4. Turkka Tuukka 2-6.35 2-5.28 19-11.29 7-2.54 9-4.38 1-1.40 3-3.52 14-4.39 8-2.50 8-4.36 3-2.25 10-4.03 12-4.07 16-7.33 11-5.07 4-3.42 12-4.21 1-2.44 8-3.49 13-5.01 6-4.22 2-1.15 7-5.45 14-5.29 1-2.39 16-10.04 4-4.18 6-2.17 2-2.34 3-1.48 8-5.48 1-57 1-38 1-- 2.19.21 Turkka Tuukka
5. Lehtonen Juha 10-7.16 5-5.52 14-5.41 14-4.04 2-2.42 8-3.49 7-5.07 11-4.12 1-1.21 11-6.23 16-5.42 6-3.28 18-9.53 5-4.20 3-2.22 13-10.32 8-3.41 8-4.49 1-1.43 2-3.53 8-4.41 6-2.38 5-5.15 2-2.28 8-4.13 5-4.03 13-7.40 13-5.29 3-2.42 5-1.51 6-5.40 2-1.02 10-45 11-- 2.25.12 Lehtonen Juha
6. Hevonoja Jani 6-6.58 10-9.19 9-4.42 11-3.14 12-6.26 18-6.02 9-5.23 13-4.29 2-1.22 4-4.03 13-4.40 7-3.49 10-3.41 1-2.46 16-6.16 14-11.20 7-3.34 15-5.55 5-2.45 7-4.14 10-4.56 7-2.42 14-7.24 1-1.42 7-4.12 4-4.01 14-8.00 17-5.50 10-3.08 4-1.50 4-5.36 17-1.44 1-38 11-- 2.32.36 Hevonoja Jani
7. Heikkilä Riku 8-7.04 11-9.37 3-3.43 2-2.24 16-12.55 5-3.03 6-4.57 3-2.36 11-3.55 5-4.16 5-2.56 14-5.30 3-1.57 4-4.03 8-4.14 10-7.11 16-5.49 17-8.12 14-5.45 14-5.24 11-5.12 4-1.22 4-4.51 11-5.13 3-2.55 6-4.33 2-3.24 19-6.44 9-3.07 8-2.04 5-5.37 11-1.29 14-52 1-- 2.32.48 Heikkilä Riku
8. Miettinen Jouni 9-7.05 11-9.37 2-3.36 3-2.29 5-4.14 11-4.14 10-5.47 6-2.55 16-6.38 15-13.27 7-3.19 15-5.32 2-1.54 3-3.46 7-4.02 7-4.56 3-2.50 7-4.26 10-4.36 1-2.31 15-7.54 12-5.14 9-6.01 9-4.38 9-4.28 8-5.27 6-4.56 1-1.15 7-2.49 6-1.53 15-10.22 7-1.18 8-44 1-- 2.34.47 Miettinen Jouni
9. Valjakka Pekka 11-7.27 13-9.55 6-4.17 9-3.02 7-4.27 13-4.48 14-6.53 4-2.53 15-6.28 12-6.37 6-3.07 13-4.21 15-6.09 6-4.46 2-1.21 16-13.24 6-3.21 18-9.00 3-1.58 20-7.49 3-4.00 13-5.46 2-2.46 15-5.47 17-5.34 2-2.59 15-8.35 16-5.48 8-3.05 9-2.05 13-8.11 13-1.30 11-46 11-- 2.48.50 Valjakka Pekka
10. Takala Santeri 7-7.02 6-5.53 20-13.44 13-3.31 14-6.52 2-1.47 5-4.46 19-5.51 10-3.32 10-5.44 4-2.54 12-4.18 14-5.10 19-10.26 14-5.53 6-4.34 20-9.23 3-3.09 9-4.14 18-7.00 12-5.26 3-1.17 13-7.19 17-6.18 4-3.09 17-11.46 5-4.55 9-2.46 13-3.51 15-3.06 17-11.16 5-1.14 8-44 11-- 2.58.45 Takala Santeri
11. Eskelinen Ville 14-7.59 9-8.37 8-4.30 18-5.16 6-4.15 16-5.22 11-5.50 17-5.21 5-1.36 14-12.58 11-4.03 16-7.15 5-2.13 13-6.11 15-5.54 2-3.21 17-6.20 4-3.18 10-4.36 10-4.44 16-9.04 15-6.13 15-7.31 18-7.04 6-3.26 19-12.23 7-5.09 10-3.04 12-3.41 10-2.10 12-7.44 6-1.16 6-42 11-- 2.59.01 Eskelinen Ville
12. Takala Sami 17-13.26 17-15.13 10-4.59 10-3.04 17-15.11 7-3.30 13-6.42 5-2.54 13-5.00 7-4.30 20-6.55 1-3.08 16-6.34 11-5.21 5-3.32 16-13.24 15-5.41 9-4.50 16-5.53 17-6.29 1-3.28 17-6.54 11-6.45 10-4.56 10-4.39 11-7.10 9-5.39 3-1.34 11-3.36 12-2.21 11-7.25 7-1.18 11-46 11-- 3.12.42 Takala Sami
13. Parviainen Juha 15-8.15 7-7.24 7-4.23 16-4.45 3-3.25 12-4.29 12-5.52 18-5.26 4-1.29 13-6.48 19-6.26 1-3.08 19-14.08 8-5.13 4-2.55 19-15.41 11-4.14 16-6.37 4-2.10 15-5.58 13-7.29 10-3.59 10-6.43 4-3.27 15-5.29 10-6.15 19-10.11 18-6.30 15-4.06 20-6.43 16-11.14 10-1.23 18-1.04 1-- 3.13.13 Parviainen Juha
14. Pirinen Jussi
15. Riippi Hannu 16-10.12 16-12.23 11-5.05 12-3.17 19-16.10 10-4.08 17-8.44 7-3.10 14-5.40 9-5.11 17-6.17 5-3.22 13-5.03 18-8.16 9-4.36 15-11.42 19-7.36 13-5.38 13-5.30 19-7.41 2-3.59 20-8.49 16-8.24 8-4.09 12-4.59 12-7.25 12-7.01 4-1.40 17-4.42 13-2.43 19-16.35 15-1.34 19-1.06 1-- 3.32.41 Riippi Hannu
16. Ådjers Henrik 13-7.50 15-12.08 13-5.35 17-5.09 4-4.05 14-5.10 19-11.59 20-10.01 6-2.24 17-19.02 9-3.43 17-7.37 7-2.44 9-5.14 19-8.01 3-3.38 18-7.08 5-3.23 17-6.05 16-6.17 17-10.51 18-7.31 20-11.31 19-8.40 11-4.56 20-18.35 8-5.37 11-3.59 18-4.56 18-4.37 14-8.42 19-2.16 6-42 1-- 3.50.00 Ådjers Henrik
17. Korhonen Henri 19-15.02 18-24.12 15-6.40 19-5.32 18-15.20 19-8.13 18-10.28 8-3.52 18-10.50 18-21.10 15-5.04 20-10.46 8-2.55 12-5.34 18-7.25 12-9.52 14-4.53 19-9.24 19-8.31 9-4.36 20-15.27 19-7.57 18-10.15 16-5.53 20-8.48 14-8.08 17-9.30 5-2.10 20-5.20 14-2.56 18-11.36 18-1.46 20-1.24 1-- 4.41.23 Korhonen Henri
18. Jormanainen Mika 18-13.32 19-1.21.08 16-7.45 6-2.50 11-5.39 15-5.12 16-7.56 15-4.40 17-7.35 16-16.33 12-4.35 19-10.35 9-3.06 15-7.21 20-8.22 11-8.07 9-3.45 20-10.18 20-19.39 5-4.00 19-12.08 14-6.09 17-9.47 20-26.41 16-5.31 18-11.53 11-6.52 2-1.32 19-4.58 19-4.56 20-18.44 20-2.23 16-1.02 11-- 5.45.09 Jormanainen Mika
HYL Korpela Antero 12-7.47 14-10.04 12-5.12 4-2.43 13-6.32 - 11.52 16-5.04 2-1.22 3-3.50 14-5.01 4-3.20 - 6.33 17-6.29 18-14.07 5-3.17 14-5.53 7-3.28 12-4.51 14-7.39 9-3.40 12-6.53 5-3.36 14-5.15 9-5.48 18-9.47 20-7.06 16-4.08 11-2.18 10-7.12 16-1.38 15-57 11-- Korpela Antero
HYL Kotola Mikko 5-6.51 4-5.41 4-3.51 15-4.05 1-2.31 9-3.52 8-5.13 12-4.19 - 7.29 18-6.21 8-3.53 17-9.40 7-4.50 1-- 20-14.44 4-3.03 11-5.02 2-1.50 3-3.54 6-4.22 8-2.48 8-5.50 3-2.36 19-6.12 7-4.43 20-10.46 14-5.32 5-2.44 7-1.56 2-4.59 14-1.33 13-48 11-- Kotola Mikko
HYL Nurminen Jaakko - 16.15 5-3.56 - 6.20 17-5.32 15-7.49 1-- 19-- 19-23.31 8-3.29 18-8.51 4-2.11 10-5.15 10-4.59 9-6.53 2-2.40 6-4.02 18-7.12 6-4.06 18-11.37 16-6.28 19-11.14 6-3.51 13-5.05 13-7.55 10-6.27 8-2.34 14-3.56 16-3.17 9-7.05 11-1.29 16-1.02 1-- Nurminen Jaakko
M40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Tulos
1. Prittinen Juha 8-7.52 9-16.38 5-20.00 5-22.18 9-32.21 8-35.41 8-40.58 5-42.46 5-46.48 5-50.36 5-55.00 4-57.18 3-1.00.54 2-1.04.38 2-1.07.31 3-1.14.12 2-1.20.14 2-1.23.48 2-1.28.25 2-1.34.16 2-1.37.31 2-1.44.08 3-1.50.03 2-1.52.48 2-1.56.19 2-2.00.57 2-2.05.41 1-2.06.53 1-2.09.23 1-2.11.07 1-2.17.52 1-2.18.50 1-2.19.27
2. Pakkasmaa Juhana 4-6.53 1-12.27 1-14.49 1-16.40 1-20.47 1-23.18 1-26.53 1-31.44 1-36.00 2-37.12 2-42.41 1-47.45 1-50.38 1-1.00.23 1-1.04.41 1-1.07.07 1-1.18.16 1-1.21.16 1-1.26.10 1-1.28.33 1-1.32.14 1-1.36.15 1-1.44.23 1-1.46.18 1-1.50.00 1-1.55.08 1-1.58.10 2-2.07.00 2-2.12.19 2-2.16.18 2-2.23.39 2-2.24.37 2-2.25.13
3. Nurminen Jouni 1-6.43 7-16.02 4-19.48 4-22.03 2-25.40 4-30.07 4-35.47 3-38.36 4-44.33 4-50.12 3-52.44 3-56.36 6-1.04.44 5-1.09.42 4-1.10.58 6-1.23.15 5-1.26.26 5-1.31.10 4-1.32.59 4-1.36.45 4-1.42.44 4-1.47.32 4-1.50.08 3-1.53.59 3-1.59.12 3-2.01.54 4-2.09.56 3-2.15.21 3-2.18.12 3-2.20.11 3-2.28.50 3-2.30.37 3-2.31.29
4. Valli Jarmo 2-6.49 2-12.33 11-23.39 10-26.30 8-31.41 7-34.38 5-39.02 6-43.11 7-48.38 6-50.42 5-55.00 7-1.02.30 7-1.05.08 7-1.13.47 8-1.18.59 4-1.22.08 3-1.24.16 4-1.29.18 3-1.32.31 3-1.36.34 5-1.43.07 5-1.47.37 2-1.48.46 5-1.55.42 5-2.01.33 4-2.04.39 7-2.15.47 6-2.20.33 6-2.22.50 6-2.26.42 4-2.32.12 4-2.33.25 4-2.34.13
5. Hakuni Jukka 5-7.21 10-16.55 7-20.29 7-22.44 4-28.57 9-35.50 9-41.33 8-46.01 6-47.11 7-51.15 7-56.29 5-59.51 5-1.04.12 4-1.07.02 5-1.12.49 8-1.24.46 6-1.27.56 6-1.34.04 6-1.36.40 6-1.42.13 6-1.46.43 6-1.49.50 6-1.55.30 6-1.57.45 6-2.01.38 6-2.05.24 5-2.13.24 5-2.18.15 4-2.21.06 4-2.22.40 6-2.32.54 6-2.34.01 6-2.34.41
6. Hellberg Timo 3-6.52 8-16.12 6-20.05 6-22.43 11-36.36 12-39.44 12-44.43 10-47.22 9-51.12 9-55.33 8-58.39 8-1.03.58 8-1.06.37 6-1.10.47 6-1.15.14 5-1.23.07 7-1.28.47 7-1.35.28 8-1.42.06 8-1.48.04 8-1.52.55 7-1.54.31 7-1.59.09 7-2.05.08 7-2.08.13 7-2.12.30 6-2.15.33 7-2.22.01 7-2.25.40 7-2.27.46 7-2.34.26 7-2.35.42 7-2.36.40
7. Ylönen Mikko 7-7.38 11-17.54 9-22.04 8-24.46 5-29.01 5-33.58 7-40.46 7-44.00 8-50.23 10-56.56 9-59.58 9-1.04.22 10-1.10.31 8-1.15.29 7-1.16.58 9-1.29.57 8-1.33.21 8-1.39.15 7-1.41.16 7-1.46.29 7-1.50.58 8-1.58.07 8-2.01.17 8-2.05.52 8-2.11.56 8-2.14.53 8-2.24.26 8-2.30.26 8-2.34.08 8-2.36.16 8-2.42.00 8-2.43.23 8-2.44.11
8. Iitti Jukka 10-7.54 5-14.41 13-26.44 12-30.01 11-36.36 11-38.33 10-43.27 11-49.21 10-52.43 11-58.23 10-1.01.15 10-1.05.33 9-1.10.24 10-1.19.03 10-1.26.08 10-1.30.51 9-1.36.33 9-1.39.44 9-1.44.35 9-1.51.16 10-1.56.40 9-1.58.22 9-2.05.22 10-2.12.21 9-2.15.44 10-2.28.18 10-2.33.25 10-2.36.32 9-2.40.05 9-2.42.28 9-2.48.47 9-2.50.19 9-2.51.27
9. Kröger Hannu 8-7.52 4-14.39 3-17.54 3-20.56 3-25.41 3-28.33 3-32.53 4-39.01 3-44.20 3-45.48 4-52.51 6-1.00.12 4-1.03.52 9-1.16.19 9-1.21.08 7-1.23.45 10-1.38.37 10-1.42.33 10-1.48.23 10-1.51.35 9-1.56.10 10-2.01.50 10-2.09.00 9-2.11.17 10-2.16.33 9-2.22.43 9-2.26.59 9-2.36.26 10-2.42.54 10-2.48.04 10-2.56.50 10-2.58.11 10-2.59.00
10. Karhima Juha 10-7.54 3-13.54 8-21.54 11-26.35 6-30.39 10-36.51 11-44.19 12-52.41 12-54.27 14-1.08.20 14-1.12.34 14-1.19.11 13-1.21.07 12-1.26.29 13-1.33.41 12-1.37.36 12-1.43.48 11-1.47.18 11-1.52.05 11-1.56.36 12-2.06.32 12-2.12.26 13-2.21.08 14-2.29.36 14-2.35.18 14-2.47.06 13-2.51.34 13-2.55.22 12-2.59.23 11-3.02.02 11-3.10.36 11-3.11.58 11-3.12.38
11. Levanen Markku 12-7.58 17-26.50 15-31.17 15-34.08 16-47.31 17-51.24 17-58.43 15-1.00.58 15-1.05.46 15-1.10.33 16-1.16.53 15-1.20.29 15-1.25.34 15-1.31.20 15-1.34.51 14-1.44.35 14-1.50.37 14-1.57.11 15-2.03.02 15-2.12.40 15-2.17.59 15-2.25.36 16-2.33.14 15-2.38.06 15-2.42.46 15-2.49.04 14-2.55.34 14-2.57.02 14-3.00.51 14-3.03.14 13-3.10.45 13-3.12.01 12-3.12.45
12. Levänen Jari 17-11.41 14-19.42 10-23.05 9-25.08 7-30.57 6-34.10 6-39.19 9-46.32 11-53.05 8-54.26 11-1.01.18 11-1.08.50 11-1.13.59 11-1.25.44 11-1.30.47 11-1.33.40 13-1.48.32 13-1.52.16 14-1.59.49 13-2.03.18 14-2.09.02 13-2.14.11 14-2.21.41 13-2.23.58 11-2.29.11 12-2.35.34 11-2.39.37 11-2.49.39 11-2.56.27 13-3.02.19 12-3.10.41 12-3.12.00 13-3.12.50
13. Kuitunen Martti 14-8.19 15-22.19 12-26.39 13-30.42 10-34.54 13-42.58 14-50.19 14-54.13 14-1.00.52 13-1.07.39 13-1.12.31 13-1.16.59 14-1.24.30 14-1.29.59 12-1.31.15 15-1.47.37 15-1.51.01 15-1.57.23 13-1.59.34 14-2.04.16 13-2.08.57 14-2.15.41 12-2.18.58 12-2.23.20 13-2.30.16 11-2.34.20 12-2.47.07 12-2.54.02 13-2.59.28 12-3.02.12 14-3.10.49 14-3.12.05 14-3.12.52
14. Järvenpää Marko 13-8.09 6-14.48 14-30.09 14-34.02 13-41.04 14-44.01 13-48.41 13-53.43 13-59.52 12-1.01.56 12-1.08.17 12-1.14.43 12-1.18.12 13-1.28.38 14-1.34.29 13-1.38.28 11-1.42.02 12-1.49.02 12-1.54.11 12-1.59.44 11-2.05.40 11-2.12.05 11-2.13.28 11-2.22.05 12-2.29.23 13-2.44.20 15-2.57.36 15-3.02.21 15-3.04.56 15-3.10.00 15-3.18.10 15-3.19.54 15-3.20.49
15. Harjuoja Matti 16-11.06 13-19.19 17-35.39 16-39.58 15-46.55 15-50.13 15-56.17 16-1.01.46 17-1.08.33 16-1.11.00 15-1.16.41 16-1.24.31 16-1.29.19 16-1.40.20 16-1.47.17 16-1.52.10 16-1.55.24 16-2.01.59 16-2.07.21 16-2.13.01 16-2.23.02 16-2.29.44 15-2.31.31 16-2.41.17 16-2.51.29 16-2.59.32 16-3.18.14 16-3.25.18 16-3.29.15 16-3.36.11 16-3.47.10 16-3.49.21 16-3.50.09
