Kalevan Kierroksen Suunnistus 2013 LÄHTÖLUETTELO

M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U

M



  24    10.00         0    98211 Eskelinen Ville          Uskelan Urhot
 133    10.24         0   189752 Hannula Petteri          mtbcf
  12    09.54         0   183433 Hevonoja Jani            Viialan Viri
 271    09.49         0   410742 Husu Heikki              Uskelan Urhot
  15    09.39         0   195239 Ilmarinen Markus
  87    10.35         0   172036 Johansson Jari           Viialan Viri
  74    10.39         0   172037 Johansson Jussi          Viialan Viri
 112    10.29         0   167218 Kesti Tuomas             Riihimäen Kiista-Vei
 150    10.20         0    83291 Kettunen Pyry            Otaniemen Jyllääjät
 316    09.38         0   172090 Korhonen Henri           Uskelan Urhot
   9    10.08         0   183311 Korkeakangas Antti       Reilut Miehet Havume
  93    10.34         0   191582 Korpela Antero           Hämeenlinnan Hitaat
 208    10.05         0    51339 Kyheröinen Pasi          Korvenpojat
 173    10.14         0   157465 Lehmuskoski Jani
 255    09.53         0    91971 Lehtimäki Pasi           Reilut Miehet Havume
 163    10.16         0    92913 Leinikka Harri           KKL-U 3
 267    09.50         0   169102 Markelin Lauri           Otaniemen Jyllääjät
 187    10.10         0   178149 Mäenpää Mikko            Takon soutajat
 145    10.21         0   147091 Nurmela Juha             Arc Sport
 152    10.19         0   172213 Ojala Oliver             CCRT
  22    10.43         0   127814 Pasanen Antti            Kuusankosken Urheilu
 131    10.24         0    83749 Piesanen Antti
   4    10.27         0   110388 Pikkarainen Toni         Kuntokonnat
  79    10.37         0   193569 Pirinen Jussi            Tuusulan Tallaajat
   1    10.15         0    83708 Prittinen Juha           Hämeenlinnan Hitaat
  13    09.50         0   152695 Rantala Samuli           Tervakosken Pato
  65    10.41         0    81988 Rantanen Juha            Hämeenlinnan Hitaat
  95    10.33         0   172291 Salminen Arttu           Viialan Viri
  20    10.18         0   172292 Salminen Topi            Viialan Viri
 144    10.21         0    93005 Sipilä Teemu             Otaniemen
  10    10.01         0   148757 Sippu Ossi               Kuntokonnat
  55    10.43         0   172303 Snellman Pekka
  68    10.40         0   173939 Supponen Lauri           Melaveikot
 124    10.26         0   172497 Särkilahti Eero          ERRY
  98    10.33         0    83330 Tenho Mikko              Turun NMKY
  86    10.36         0   172548 Tukiainen Teemu
  81    10.37         0   194119 Tuominen Juho            Kankaanpään Kalevank
 256    09.53         0   172605 Vaaja Matti              Otaniemen Jyllääjät
 160    10.17         0   146082 Valjakka Pekka           Tuusulan Tallaajat
  52    10.44         0   195311 Valtonen Erkki           Otaniemen
 210    10.05         0   409478 Virtanen Antti           Kosken Kaiku
   2    10.12         0    82864 Välimäki Markus          Viialan Viri
  76    10.38         0   194293 Österman Lauri

M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U

M40



 342    09.32         0    78118 Anttila Hannu            Kankaanpään Kalevank
 321    09.37         0   120384 Granholm Patric          Uskelan Urhot
   5    10.31         0   409764 Hakala Rauno             Uskelan Urhot
 308    09.40         0   188482 Hammar Petri
 283    09.46         0   156775 Heino Mikko              Turun NMKY
 306    09.41         0    49978 Huotari Markku           Otaniemen Jyllääjät
 289    09.45         0   156290 Huttunen Jarmo           Kankaanpään Kalevank
 276    09.48         0   172034 Hyppänen Olli            ERRY
   7    10.38         0   156198 Hämäläinen Sami-Jukka    Sportia KT-Sport
 259    09.52         0   137555 Iitti Jukka              Kensu KK
  29    10.03         0   191636 Ilola Ari                Tammelan Ryske
 102    10.32         0   172039 Kantola Markus           CCRT
  14    09.43         0   172040 Karhima Juha             Sportia KT-Sport
 282    09.47         0   125992 Korpinen Arto
  25    09.48         0   170402 Kortesmaa Mika           Uskelan Urhot
 233    09.59         0   158754 Kröger Hannu             KK Länsi-Uusimaa
 224    10.01         0   178092 Kuitunen Martti          Selän Sitkeät
 207    10.05         0   113418 Kujansuu Eero            KankaanpK
 218    10.03         0   192545 Kuusniemi Harri
 201    10.07         0   182420 Lappi Timo               OC Puisto
 265    09.51         0   172108 Laurikainen Jyrki        ERRY
 192    10.09         0   175655 Lautamäki Asko           Tervakosken Pato
 178    10.13         0   176990 Lehtimäki Harri          Reilut Miehet Havume
  60    10.42         0   172194 Lehtimäki Leo            Lappeenran
   3    10.19         0    58628 Lehtonen Juha            Tuusulan Tallaajat
 149    10.20         0    58630 Lehtonen Mika            Tuusulan Tallaajat
 168    10.15         0    54032 Lehtonen Olli            Tiurun Paras
  56    10.43         0    57283 Mamia Kari               KKL-U 1
  75    10.38         0   409720 Meronen Juha             OC Puisto
   6    10.32         0   172196 Miettinen Jouni          Kuntokonnat
  78    10.38         0   172209 Monto Jouni              Länsi-Uusimaa 2
  89    10.35         0   195347 Myllymäki Kristian       Haimoon Kisa
  45    10.46         0   172211 Mäntynen Antti           Otaniemen Jyllääjät
 155    10.18         0   172212 Määttä Jyrki
  94    10.34         0   183900 Nappu Juha               TuNMKY
 104    10.31         0   161550 Ojala Ari-Pekka          Tervakosken Pato
 125    10.26         0   153416 Paija Markku             Tammela
 115    10.28         0    91898 Pakkasmaa Juhana         Otaniemen Jyllääjät
  21    10.39         0    97681 Pohjola Olli-Pekka       CCRT
 117    10.28         0    83576 Pukki Ari                Uskelan Urhot
 134    10.24         0    91974 Remes Arto               Reilut Miehet Havume
 139    10.22         0    58633 Runtti Kimmo             Espoon Kepardit
  18    10.11         0   169277 Ruuska Vesa              Kensu-KK
 235    09.58         0   156265 Seppälä Tuomas           Helsinki
  80    10.37         0    59514 Sipilä Sami              SM Maanpää
 253    09.54         0   183683 Sirkiä Mikko             Espoon Kepardit
 335    09.33         0   172520 Särkilahti Tuomas        ERRY
 136    10.23         0   146660 Tuovila Erkki            Kankaanpään Kalevank
 204    10.06         0   172592 Uotinen Pasi             Selän Sitkeat Ruostu
 328    09.35         0   172602 Uusiheimala Petri
  69    10.40         0   190491 Vihonen Tom              Espoo
  30    10.33         0   411208 Ylönen Mikko             Tuusulan Tallaajat
  17    09.36         0    61481 Åkerman Anders           Korvenpojat

M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U

M50



 333    09.34         0   171933 Haimi Hannu
 307    09.40         0    57490 Halonen Kyösti           Hämeenlinnan Hitaat
 318    09.38         0   134960 Heino Olavi              KKL-U 1
 284    09.46         0   132429 Hellberg Timo            Uskelan Urhot
  11    09.57         0   190894 Huovila Kari             Otaniemen Jyllääjät
 248    09.55         0   122498 Hägg Toni                KK Länsi-Uusimaa
 296    09.43         0   172035 Jaakkola Raine           Otaniemen Jyllääjät
 241    09.57         0   179602 Jokela Arto              Uskelan Urhot
 294    09.44         0   130264 Jukka Lehtonen           Tunmky
 231    09.59         0   146315 Karjalainen Ossi         GSK
  23    10.02         0    51444 Keränen Juha-Pekka       AIR SYSTEMS KAJAANI
 146    10.21         0   172043 Kinnunen Kari            Kuntokonnat
 323    09.36         0   172089 Kontkanen Pasi           CCRT
 141    10.22         0   110223 Kujansuu Olli            Kankaanpään Kalevank
 275    09.48         0   179788 Kumpula Alpo             Tuusulanta
 212    10.04         0   167540 Kuoppala Seppo           Selän Sitkeät
 270    09.50         0   172104 Kytömäki Juha            Korvenpojat
  19    10.21         0    59987 Köninki Kari             Kensu KK
 128    10.25         0   172106 Laitsaari Matti
 257    09.53         0   195122 Lehto Raine              Pajulahti
 202    10.07         0    54177 Lehtonen Erkki           Hämeenlinnan Hitaat
 119    10.27         0    51461 Lehtonen Heikki          Hämeenlinnan Hitaat
 234    09.59         0   172197 Mikkelsson Lasse         Pajulahti
 118    10.28         0   172198 Moilanen Erkki           Pirkkala
  26    09.45         0   172210 Mäkipelto Eero           Kensu-KK
 199    10.07         0    55035 Nieminen Kari            Tervakosken Pato
  16    09.31         0   156755 Närhi Jorma              Sportia KT-Sport
 193    10.09         0    59792 Ojala Osmo               CCRT
 176    10.13         0   172281 Pakkanen Pekka           Pajulahti
 161    10.17         0   485674 Partanen Jouni
  83    10.36         0    40114 Peipinen Jouko           Tammelan Ryske
 151    10.19         0   483282 Pietilä Tarmo            Tammelan Ryske
  62    10.42         0   138643 Pirinen Petteri          Tuusulan Tallaajat
 105    10.31         0   126506 Pöyry Jorma              Selän Sitkeät 1
  49    10.45         0    56791 Rantala Esa              Tervakosken Pato
  73    10.39         0   413254 Rantanen Pauli           Hämeenlinnan Hitaat
 170    10.15         0   119815 Sipi Markku              Vuoksenrannan Säde
 130    10.25         0    83256 Sumiala Kari             Sexthlon
 221    10.02         0   172306 Supponen Matti           Melaveikot
  64    10.41         0   158771 Teittinen Matti          Uskelan Urhot
 186    10.11         0   172523 Tiimo Jari               Kaukaan Lyly
 171    10.14         0   182549 Vainikainen Esa          Järvenpää
  59    10.42         0   138446 Valli Jarmo              Uskelan Urhot
   8    10.45         0   126419 Vepsäläinen Pentti       Reilut Miehet Havume
 251    09.54         0   185403 Yli-Viikari Jukka        Mäntsälä
 159    09.29         0        0 Ylänne Jari              Jyväskylä

M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U

M60



 314    09.39         0   157604 Aalto Eero               KKL-U 1
 305    09.41         0   183637 Ahlqvist Pekka           Turun Metsänkävijät
 288    09.45         0   170001 Alhonnoro Juha           Sportia KT-Sport
 279    09.47         0    83696 Aurasmaa Heikki          Korvenpojat
 274    09.49         0    57518 Behm Kimmo               Tuusulan Tallaajat
 260    09.52         0   141929 Heikkilä Tapio           Hämeenlinnan Hitaat
 247    09.55         0    93528 Heikkinen Jussi          Vantaan Pyöräilijät
 262    09.52         0    44846 Helminen Jaakko          Tuusulan Tallaajat
 341    09.32         0   171935 Hirvonen Markku          Kuntokonnat
 245    09.56         0   169651 Hyrkäs Kari
 269    09.50         0    83844 Hämäläinen Raimo         Uskelan Urhot
 222    10.02         0    40084 Jurvanen Taisto          Hämeenlinnan Hitaat
 175    10.13         0   172041 Keski-honkola Pertti     Sveisiläiset
 198    10.08         0   182868 Kivi Ilkka               Kuntopirka
 165    10.16         0   191807 Kokko Juha               Akaa
 156    10.18         0    82758 Kutvonen Hannu           Kuntokonnat
 147    10.20         0   175679 Kuusi Klaus              Espoon Etanat
 188    10.10         0    54701 Kärsämä Väinö            SM Maanpää
  27    10.05         0   410975 Kääpä Lasse              Kuusankosken Urheilu
 142    10.22         0   172107 Lappalainen Hannu        Helsinki 9
  28    09.55         0   184980 Lehtinen Teuvo           Selän Sitkeät
 123    10.26         0    84622 Lindström Mikael         Kotka
 129    10.25         0   157235 Liukkonen Raimo          Stormin Teräs
 110    10.30         0    93371 Luoto Markku             Sexthlon
 174    10.14         0   188590 Långström Veikko         Hämeenlinnan Hitaat
 334    09.34         0   156530 Maanpää Sauli            SM Maanpää
 317    09.38         0    93369 Mannevuo Pertti          Sexthlon
 319    09.37         0   128642 Marila Erkki             Kiukainen
 327    09.35         0   156677 Marjamaa Juhani          Kuntopirkat
 252    09.54         0    58827 Niinistö Kari            Uskelan Urhot
 285    09.46         0    57679 Nikkanen Aulis           Uskelan Urhot
 250    09.55         0   312801 Ojanen Esa               Sveitsiläi
 237    09.58         0   167339 Pihlajamäki Jari         FINNMAP Infra
 214    10.04         0   148829 Pärssinen Jaakko         Tervakosken Pato
 240    09.57         0   312858 Ropponen Pekka           Espoon Etanat
 216    10.03         0   410986 Rytkönen Antti           Himalaya Rapid Rower
 203    10.06         0   179513 Saarinen Hannu           Sveisil
 190    10.10         0   138833 Salonen Esa              Selän Sitkeät
 180    10.12         0   172293 Sameri Juha              Espoon Etanat
 169    10.15         0    44982 Savela Jarmo             KK Länsi-Uusimaa
 116    10.28         0   172300 Savonen Eero             Tuusulan Tallaajat
 107    10.30         0    99819 Sillanpää Juhani         Espoon Etanat
  97    10.33         0   172307 Svenskberg Lars          KK-LU 1
 223    10.01         0    75149 Talikka Aarne            Uskelan Urhot
 126    10.26         0   181304 Tiirikainen Aarno        Imatra
  91    10.34         0    46924 Tiitinen Veli-Matti      Kuntokonna
 348    09.30         0    50859 Tolvanen Ari             Kuntokonnat
  82    10.37         0   172580 Tyrkäs Jouko             Tuusulan Tallaajat
  85    09.29         0        0 Uusitalo Reino
  72    10.39         0   402020 Vikman Kalevi            Tuusulan Tallaajat
  70    10.40         0    78420 Vilhu Ossi               Assi Group
  63    10.41         0    56905 Yli-Karro Tapio          Rauman Kalevankiertä

M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U

M70



 344    09.31         0    56967 Blomster Rainer          Tuusulan Tallaajat
 346    09.31         0    45772 Havia Tapani             Uskelan Urhot
 303    09.41         0    52360 Joutsenniemi Juhani      Tuusulan Tallaajat
 300    09.42         0   125944 Kiiski Osmo              KK-Team Someron Esa
 312    09.39         0    82716 Liukko Ilmo              Kuntokonnat
 324    09.36         0   138648 Löfström Martin
 293    09.44         0   172195 Löyttyniemi Jorma        Tervakosken Pato
 347    09.30         0    75510 Palo Pertti              Selän Sitkeät
 310    09.40         0    75357 Perkamo Osmo             Tuusulan Tallaajat
 331    09.34         0   172301 Seppä Veikko             Forssa
 349    09.30         0    58147 Siltala Onni             Myllykosken Kilpa-Ve
 295    09.43         0    91840 Timperi Jaakko
 336    09.33         0   182518 Tunturi Markku           Valkeakosken Haka
 329    09.35         0    98212 Vähä Kauko               Kouvola

M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U

N



 111    10.29         0   171934 Hakala Heli              KKL-U 2
  33    10.14         0   117396 Huotari Katja
  40    10.45         0   172038 Kantola Etti             Hitaat nei
 122    10.27         0   191950 Kantsila Minna           Tampere
 135    10.23         0   192406 Karjalainen Sanna        Uskelan Urhot
  34    09.56         0   172042 Keskisaari Anna          Taipalsaaren Veikot
 302    09.42         0   405908 Kotila Minna             Toholammin Urheilija
 313    09.39         0    88010 Kujansuu Ida             Kankaanpään Kalevank
 179    10.12         0   144741 Kuoppala Anne-Mari       Seireenit Selän Sitk
 195    10.08         0   483287 Pietilä Siiri            Tammelan Ryske
 242    09.57         0   172290 Räihä Heidi
  39    09.37         0   167246 Seppä Milla              Uskelan Urhot
 217    10.03         0   188521 Särmäntö Liisa           Rasti-Perniö
  36    09.44         0   177038 Särmäntö Päivi           Uskelan Urhot
 232    09.59         0   157260 Turanlahti Mailiina      Otaniemen Jyllääjät
 261    09.52         0   172595 Uotinen Piia             Selän Sitkeät Sivist

M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U

N40



  31    10.09         0   178082 Koivulahti Katja         Hämeenlinnan Hitaat
 189    10.10         0   180753 Korventausta Heidi       KK Länsi-Uusimaa
 166    10.16         0   122778 Kujansuu Marjut          KankaanpK
 309    09.40         0   182439 Lappala Helena           Järvenpää
 330    09.35         0   158804 Mäkinen Eija             Uskelan Urhot
 258    09.53         0   127737 Peltomaa Pirjo           Seireenit Selän Sitk
  32    09.44         0   190166 Rasku Anne               OJy Justiinat
  67    10.40         0   117459 Reunanen Kaisa
 281    09.47         0   172283 Ruotsalainen-Piippo Tuula
 211    10.04         0   172302 Siikamäki Kirsti
 266    09.51         0   172304 Stubb Rita               Hämeenlinnan Hitaat
 229    10.00         0   172549 Tuomisto Elina           Rauman Kalevankiertä
 137    10.23         0   176917 Viheroja Tuula           Rauman Kalevankiertä
  35    09.51         0    82290 Översti Sirpa            Seireenit Selän Sitk

M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U

N50



 114    10.29         0    57331 von Bagh  Riitta
 337    09.33         0   172091 Koski-Laulaja Tiina      Selän Sitkeät Sivist
 298    09.43         0   172305 Suominen Ritva           Selän Sitkeät Sivist
 127    10.25         0   172538 Tonteri Raili            Seireenit Selän Sitk
 338    09.33         0    75600 Uurtio-Keränen Raija     AIR SYSTEMS KAJAANI
 332    09.34         0   172610 Vainio Marjut            Länsi-Uusimaa 2
 227    10.00         0    93028 Yli-Karro Armi           Rauman Kalevankiertä
  37    10.20         0   166599 Ynnilä Riitta            Uskelan Urhot

M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U

N60



 280    09.47         0   412931 Maanpää Maritta          SM Maanpää
 304    09.41         0    58954 Mäkinen Airi             Uskelan Urhot
 157    10.18         0    40083 Patronen-Jurvanen Laila  Hämeenlinnan Hitaat
  38    09.32         0   150511 Salonen Marja-Liisa      Hämeenlinnan Hitaat
 350    09.30         0   412906 Salonen Terttu           sveitsiläi
 238    09.58         0    99820 Sillanpää Soile          Espoon Etanat
 100    10.32         0    93089 Sundman Merja            Rauman Kalevankiertä

M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U

M-U



  84    10.36         0   166785 Ahonen Ari               Hiidenkiertäjät
 322    09.37         0   171930 Enberg Juhani            Kaarinan Finlandia-h
  92    10.34         0   182460 Ferin Juha               Suomusjärven Sisu
 243    09.56         0   126373 Gustafsson Risto         Rasti-Perniö
 213    10.04         0   195178 Hakkarainen Tuomas       Espoon Akilles
 109    10.30         0   409510 Kataja Lasse
  57    10.43         0    45869 Kaunisvaara Kalle
 315    09.38         0   159491 Kiiveri Timo             Liperin Lenkki
  44    10.46         0   182734 Knaapi Kristian          Angelniemen Ankkuri
  66    10.41         0   153002 Kokkinen Kari            Perttelin Peikot
 273    09.49         0   172092 Kosonen Antti
 113    10.29         0   159115 Laine Tuomo              Hiidenkiertäjät
 177    09.29         0    43764 Lehto Janne
 301    09.42         0    79780 Lehtoruusu Antero
  47    10.45         0   195460 Leppähaara Mikko
 162    10.17         0   194170 Ojala Mikko
  46    10.46         0   407100 Paanila Juha             Navi
 101    10.32         0   166607 Patjas Kai               Kouvolan Suunnistaja
 206    10.06         0   172282 Pohjola Jukka
  90    10.35         0    95810 Ranki Ari                Perttelin Peikot
  54    10.44         0   158761 Rantasalo Esa
 183    10.11         0   191114 Rantasalo Mika
  88    10.35         0    78015 Roth Mark                OC Puisto
 197    10.08         0   139902 Rouvali Jani             Nokia Roamers
 286    09.46         0   177970 Saarenpaa Teemu
 103    10.31         0    45661 Saari Osmo               Rasti-Perniö
 138    10.23         0    90789 Saarinen Jarkko          Hiidenkiertäjät
 228    10.00         0   488077 Salonen Ilkka            Eliaksen Eksyjät
 219    10.02         0   410695 Salonen Tero             Hauhon Sisu
 164    10.16         0    46203 Tala Olli                av
  51    10.44         0   190543 Toivanen Samuli          Hiidenkiertäjät
 246    09.56         0   168973 Valmari Tuomas
 345    09.31         0   183880 Vigelius Kari            Salon Viesti
 200    10.07         0    81775 Virta Aare               Suomusjärven Sisu
 121    10.27         0    56979 Ynnilä Jesse             Suomusjärven Sisu

M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U

N-U



 205    10.06         0    93558 Borgenström Elina        SnowFlakes
 277    09.48         0   190205 Gustafsson Essi          Rasti-Perniö
 236    09.58         0   182448 Hakala Merja             Suomusjärven Sisu
 132    10.24         0   137490 Hannu Maarit             Espoo
 184    10.11         0   183321 Hjelt Mari               Espoon Suunta
 226    10.01         0    43816 Kukkonen-Niinistö Jaana  Uskelan Urhot
 154    10.19         0   172093 Kuuluvainen Helena       Perttelin Peikot
 194    10.09         0   194704 Lehtola Henna
 299    09.42         0   135587 Lähteilä Seija-Sinikka   Hiidenkiertäjät
 290    09.45         0   181902 Matilainen Eeva          Rastivarsat
 264    09.51         0   173794 Piekka Tuula             Eliaksen Eksyjät
 339    09.32         0   182724 Rauttola Tiia-Maria      Hiidenkiertäjät
 272    09.49         0   136788 Riikonen Sirkku          Uskelan Urhot
 325    09.36         0    54796 Sarkki Raija             Perttelin Peikot