M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U
(Lähti: 42, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Toni Pikkarainen Kuntokonnat 0 1.29.12
2. Pyry Kettunen Otaniemen Jyllääjät 0 1.37.45 +8.33
3. Antti Korkeakangas Reilut Miehet Havumetsien 0 1.39.37 +10.25
4. Antti Pasanen Kuusankosken Urheiluseura 0 1.41.53 +12.41
5. Juha Prittinen Hämeenlinnan Hitaat 0 1.42.03 +12.51
6. Ossi Sippu Kuntokonnat 0 1.43.48 +14.36
7. Markus Ilmarinen 0 1.44.05 +14.53
8. Pasi Lehtimäki Reilut Miehet Havumetsien 0 1.46.32 +17.20
9. Mikko Tenho Turun NMKY 0 1.54.19 +25.07
10. Arttu Salminen Viialan Viri 0 1.59.45 +30.33
11. Jani Hevonoja Viialan Viri 0 2.00.24 +31.12
12. Oliver Ojala CCRT 0 2.01.09 +31.57
13. Antti Virtanen Kosken Kaiku 0 2.01.48 +32.36
14. Pekka Valjakka Tuusulan Tallaajat 0 2.02.19 +33.07
15. Matti Vaaja Otaniemen Jyllääjät 1 0 2.03.49 +34.37
16. Pasi Kyheröinen Korvenpojat 0 2.04.10 +34.58
17. Juho Tuominen Kankaanpään Kalevankiertäjät 0 2.05.38 +36.26
18. Teemu Tukiainen 0 2.06.20 +37.08
19. Ville Eskelinen Uskelan Urhot 0 2.06.40 +37.28
20. Lauri Österman 0 2.08.43 +39.31
21. Antero Korpela Hämeenlinnan Hitaat 0 2.08.52 +39.40
22. Jussi Pirinen Tuusulan Tallaajat 0 2.11.13 +42.01
23. Markus Välimäki Viialan Viri 0 2.12.37 +43.25
24. Harri Leinikka KKL-U 3 0 2.21.35 +52.23
25. Jani Lehmuskoski 0 2.22.38 +53.26
26. Eero Särkilahti ERRY 0 2.23.11 +53.59
27. Tuomas Kesti Riihimäen Kiista-Veikot 0 2.23.15 +54.03
28. Topi Salminen Viialan Viri 0 2.24.30 +55.18
29. Lauri Markelin Otaniemen Jyllääjät II 0 2.29.41 +1.00.29
30. Petteri Hannula mtbcf 0 2.33.02 +1.03.50
31. Heikki Husu Uskelan Urhot 0 2.36.33 +1.07.21
32. Antti Piesanen 0 2.37.22 +1.08.10
33. Lauri Supponen Melaveikot 0 2.40.15 +1.11.03
34. Juha Nurmela Arc Sport 0 2.40.34 +1.11.22
35. Teemu Sipilä Otaniemen 0 2.44.15 +1.15.03
36. Mikko Mäenpää Takon soutajat 0 2.54.12 +1.25.00
37. Pekka Snellman 0 3.11.03 +1.41.51
38. Juha Rantanen Hämeenlinnan Hitaat 0 3.38.23 +2.09.11
39. Henri Korhonen Uskelan Urhot 0 4.27.31 +2.58.19
Jussi Johansson Viialan Viri 0 Kesk.
Samuli Rantala Tervakosken Pato 0 Kesk.
Jari Johansson Viialan Viri 0 Hyl.
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U
(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Anders Åkerman Korvenpojat 0 1.26.07
2. Rauno Hakala Uskelan Urhot 0 1.37.00 +10.53
3. Vesa Ruuska Kensu-KK 0 1.41.07 +15.00
4. Harri Lehtimäki Reilut Miehet Havumetsien 0 1.43.58 +17.51
5. Mika Lehtonen Tuusulan Tallaajat 0 1.45.10 +19.03
6. Juha Lehtonen Tuusulan Tallaajat 0 1.46.13 +20.06
7. Sami-Jukka Hämäläinen Sportia KT-Sport 0 1.46.48 +20.41
8. Ari-Pekka Ojala Tervakosken Pato 0 1.47.47 +21.40
9. Asko Lautamäki Tervakosken Pato 0 1.48.41 +22.34
10. Eero Kujansuu Kankaanpään Kalevankiertäjät 0 1.52.54 +26.47
11. Olli-Pekka Pohjola CCRT 0 1.53.24 +27.17
12. Juha Nappu TuNMKY 0 1.55.21 +29.14
13. Juha Meronen OC Puisto 0 1.56.02 +29.55
14. Erkki Tuovila Kankaanpään Kalevankiertäjät 0 1.56.21 +30.14
15. Arto Korpinen 0 1.58.45 +32.38
16. Jukka Iitti Kensu KK 0 1.59.31 +33.24
17. Juhana Pakkasmaa Otaniemen Jyllääjät 0 2.00.52 +34.45
18. Olli Lehtonen Tiurun Paras 0 2.04.35 +38.28
19. Mikko Ylönen Tuusulan Tallaajat 0 2.05.01 +38.54
20. Jouni Miettinen Kuntokonnat 0 2.05.44 +39.37
21. Mika Kortesmaa Uskelan Urhot 0 2.06.30 +40.23
22. Ari Ilola Tammelan Ryske 0 2.07.16 +41.09
23. Kristian Myllymäki Haimoon Kisa 0 2.08.06 +41.59
24. Kari Mamia KKL-U 1 0 2.08.35 +42.28
25. Tuomas Seppälä Helsinki 0 2.13.37 +47.30
26. Sami Sipilä SM Maanpää 0 2.15.12 +49.05
27. Hannu Kröger KK Länsi-Uusimaa 0 2.16.08 +50.01
28. Ari Pukki Uskelan Urhot 0 2.17.54 +51.47
29. Markku Paija Tammela 0 2.18.15 +52.08
30. Martti Kuitunen Selän Sitkeät 0 2.18.55 +52.48
31. Harri Kuusniemi 0 2.22.28 +56.21
32. Jyrki Määttä 0 2.24.56 +58.49
33. Juha Karhima Sportia KT-Sport 0 2.25.18 +59.11
34. Jyrki Laurikainen ERRY 0 2.26.56 +1.00.49
35. Markku Huotari Otaniemen Jyllääjät 0 2.26.59 +1.00.52
36. Pasi Uotinen Selän Sitkeat Ruostumattomat 0 2.31.10 +1.05.03
37. Leo Lehtimäki Lappeenran 0 2.31.31 +1.05.24
38. Hannu Anttila Kankaanpään Kalevankiertäjät 0 2.32.35 +1.06.28
39. Jarmo Huttunen Kankaanpään Kalevankiertäjät 0 2.40.40 +1.14.33
40. Mikko Sirkiä Espoon Kepardit 0 2.48.41 +1.22.34
41. Patric Granholm Uskelan Urhot 0 2.51.30 +1.25.23
42. Olli Hyppänen ERRY 0 3.02.37 +1.36.30
43. Arto Remes Reilut Miehet Havumetsien 0 3.09.58 +1.43.51
44. Petri Hammar 0 3.11.22 +1.45.15
45. Timo Lappi OC Puisto 0 3.12.32 +1.46.25
46. Kimmo Runtti Espoon Kepardit 0 3.13.29 +1.47.22
47. Tuomas Särkilahti ERRY 0 3.30.25 +2.04.18
48. Jouni Monto Länsi-Uusimaa 2 0 3.57.11 +2.31.04
49. Petri Uusiheimala 0 4.08.59 +2.42.52
50. Markus Kantola CCRT 0 4.12.19 +2.46.12
51. Antti Mäntynen Otaniemen Jyllääjät 0 4.40.03 +3.13.56
Tom Vihonen Espoo 0 Hyl.
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U
(Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Jarmo Valli Uskelan Urhot 0 1.51.14
2. Pentti Vepsäläinen Reilut Miehet Havumetsien 0 1.52.48 +1.34
3. Arto Jokela Uskelan Urhot 0 1.59.53 +8.39
4. Juha-Pekka Keränen AIR SYSTEMS KAJAANI 0 2.00.10 +8.56
5. Lehtonen Jukka Tunmky 0 2.01.22 +10.08
6. Timo Hellberg Uskelan Urhot 0 2.05.08 +13.54
7. Matti Teittinen Uskelan Urhot 0 2.05.36 +14.22
8. Kari Köninki Kensu KK 0 2.08.35 +17.21
9. Osmo Ojala CCRT 0 2.16.05 +24.51
9. Pekka Pakkanen Pajulahti 0 2.16.05 +24.51
11. Jari Ylänne Jyväskylä 0 2.16.27 +25.13
12. Kyösti Halonen Hämeenlinnan Hitaat 0 2.18.07 +26.53
13. Olli Kujansuu Kankaanpään Kalevankiertäjät 0 2.26.45 +35.31
14. Kari Nieminen Tervakosken Pato 0 2.30.55 +39.41
15. Erkki Lehtonen Hämeenlinnan Hitaat 0 2.31.16 +40.02
16. Seppo Kuoppala Selän Sitkeät 0 2.33.37 +42.23
17. Kari Huovila Otaniemen Jyllääjät 0 2.34.07 +42.53
18. Heikki Lehtonen Hämeenlinnan Hitaat 0 2.34.55 +43.41
19. Jouni Partanen 0 2.43.45 +52.31
20. Alpo Kumpula Tuusulanta 0 2.47.22 +56.08
21. Matti Supponen Melaveikot 0 2.49.07 +57.53
22. Tarmo Pietilä Tammelan Ryske 0 2.49.38 +58.24
23. Jari Tiimo Kaukaan Lyly 0 2.49.50 +58.36
24. Pauli Rantanen Hämeenlinnan Hitaat 0 2.53.31 +1.02.17
25. Kari sumiala Sexthlon 0 2.54.44 +1.03.30
26. Markku Sipi Vuoksenrannan Säde 0 2.57.03 +1.05.49
27. Eero Mäkipelto Kensu-KK 0 2.58.02 +1.06.48
28. Erkki Moilanen Pirkkala 0 2.58.18 +1.07.04
29. Juha Kytömäki Korvenpojat 0 2.58.44 +1.07.30
29. Jorma Pöyry Selän Sitkeät 1 0 2.58.44 +1.07.30
31. Ossi Karjalainen GSK 0 3.00.10 +1.08.56
32. Petteri Pirinen Tuusulan Tallaajat 0 3.01.30 +1.10.16
33. Lasse Mikkelsson Pajulahti 0 3.05.38 +1.14.24
34. Olavi Heino KKL-U 1 0 3.10.20 +1.19.06
35. Hannu Haimi 0 3.14.28 +1.23.14
36. Raine Lehto Pajulahti 0 3.17.52 +1.26.38
37. Esa Vainikainen Järvenpää 0 3.19.08 +1.27.54
38. Matti Laitsaari 0 3.19.14 +1.28.00
39. Pasi Kontkanen CCRT 0 3.27.07 +1.35.53
40. Jukka Yli-Viikari Mäntsälä 0 3.39.12 +1.47.58
41. Toni Hägg KK Länsi-Uusimaa 0 3.47.12 +1.55.58
42. Esa Rantala Tervakosken Pato 0 4.40.35 +2.49.21
43. Raine Jaakkola Otaniemen Jyllääjät 0 5.01.40 +3.10.26
Jorma Närhi Sportia KT-Sport 0 Hyl.
Jouko Peipinen Tammelan Ryske 0 Hyl.
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U
(Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Teuvo Lehtinen Selän Sitkeät 0 2.09.23
2. Klaus Kuusi Espoon Etanat 0 2.16.45 +7.22
3. Juha Alhonnoro Sportia KT-Sport 0 2.20.41 +11.18
4. Jaakko Pärssinen Tervakosken Pato 0 2.21.34 +12.11
5. Tapio Yli-Karro Rauman Kalevankiertäjät 0 2.22.43 +13.20
6. Raimo Liukkonen Stormin Teräs 0 2.23.10 +13.47
7. Lasse Kääpä Kuusankosken Urheiluseura 0 2.24.43 +15.20
8. Veli-Matti Tiitinen Kuntokonna 0 2.29.40 +20.17
9. Veikko Långström Hämeenlinnan Hitaat 0 2.34.58 +25.35
10. Pekka Ahlqvist Turun Metsänkävijät 0 2.35.40 +26.17
11. Ilkka Kivi Kuntopirka 0 2.40.08 +30.45
12. Kari Hyrkäs 0 2.40.26 +31.03
13. Jarmo Savela KK Länsi-Uusimaa 0 2.40.42 +31.19
14. Eero Savonen Tuusulan Tallaajat 0 2.42.47 +33.24
15. Juha Kokko Akaa 0 2.45.38 +36.15
16. Kimmo Behm Tuusulan Tallaajat 0 2.47.01 +37.38
17. Hannu Lappalainen Helsinki 9 0 2.48.43 +39.20
18. Ossi Vilhu Assi Group 0 2.49.41 +40.18
19. Antti Rytkönen Himalaya Rapid Rowers 0 2.49.54 +40.31
20. Jaakko Helminen Tuusulan Tallaajat 0 2.51.04 +41.41
21. Tapio Heikkilä Hämeenlinnan Hitaat 0 2.51.57 +42.34
22. Kari Niinistö Uskelan Urhot 0 2.54.39 +45.16
23. Jouko Tyrkäs Tuusulan Tallaajat 0 2.57.16 +47.53
24. Aarno Tiirikainen Imatra 0 3.01.12 +51.49
25. Hannu Saarinen Sveisil 0 3.03.09 +53.46
26. Aarne Talikka Uskelan Urhot 0 3.05.05 +55.42
27. Ari Tolvanen Kuntokonnat 0 3.05.30 +56.07
28. Heikki Aurasmaa Korvenpojat 0 3.06.28 +57.05
29. Jussi Heikkinen Vantaan Pyöräilijät 0 3.07.23 +58.00
30. Juhani Sillanpää Espoon Etanat 0 3.13.24 +1.04.01
31. Erkki Marila Kiukainen 0 3.14.03 +1.04.40
32. Mikael Lindström Kotka 0 3.17.42 +1.08.19
33. Taisto Jurvanen Hämeenlinnan Hitaat 0 3.18.01 +1.08.38
34. Reino Uusitalo 0 3.19.53 +1.10.30
35. Pertti Mannevuo Sexthlon 0 3.20.35 +1.11.12
36. Sauli Maanpää SM Maanpää 0 3.24.18 +1.14.55
37. Aulis Nikkanen Uskelan Urhot 0 3.27.10 +1.17.47
38. Väinö Kärsämä SM Maanpää 0 3.32.50 +1.23.27
39. Eero Aalto KKL-U 1 0 3.33.06 +1.23.43
40. Markku Luoto Sexthlon 0 3.38.42 +1.29.19
41. Lars Svenskberg KK-LU 1 0 3.38.46 +1.29.23
42. Markku Hirvonen Kuntokonnat 0 3.41.37 +1.32.14
43. Esa Ojanen Sveitsiläi 0 3.49.26 +1.40.03
44. Esa Salonen Selän Sitkeät 0 3.58.32 +1.49.09
45. Pertti Keski-honkola Sveisiläiset 0 4.00.52 +1.51.29
46. Hannu Kutvonen Kuntokonnat 0 4.15.13 +2.05.50
47. Juha Sameri Espoon Etanat 0 4.32.59 +2.23.36
48. Raimo Hämäläinen Uskelan Urhot 0 4.35.30 +2.26.07
49. Pekka Ropponen Espoon Etanat 0 4.36.06 +2.26.43
50. Jari Pihlajamäki FINNMAP Infra 0 4.46.10 +2.36.47
51. Juhani Marjamaa Kuntopirkat 0 4.50.42 +2.41.19
Kalevi Vikman Tuusulan Tallaajat 0 Hyl.
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U
(Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Osmo Kiiski KK-Team Someron Esa 0 2.28.57
2. Markku Tunturi Valkeakosken Haka 0 2.41.06 +12.09
3. Onni Siltala Myllykosken Kilpa-Veikot 0 3.13.18 +44.21
4. Osmo Perkamo Tuusulan Tallaajat 0 3.19.03 +50.06
5. Jorma Löyttyniemi Tervakosken Pato 0 3.19.12 +50.15
6. Martin Löfström 0 3.27.07 +58.10
7. Juhani Joutsenniemi Tuusulan Tallaajat 0 3.53.03 +1.24.06
8. Ilmo Liukko Kuntokonnat 0 4.25.51 +1.56.54
9. Rainer Blomster Tuusulan Tallaajat 0 4.35.30 +2.06.33
10. Veikko Seppä Forssa 0 4.38.27 +2.09.30
11. Tapani Havia Uskelan Urhot 0 4.55.50 +2.26.53
12. Pertti Palo Selän Sitkeät 0 5.12.58 +2.44.01
13. Kauko Vähä Kouvola 0 6.18.43 +3.49.46
Jaakko Timperi 0 Kesk.
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Sanna Karjalainen Uskelan Urhot 0 2.21.46 2. Ida Kujansuu Kankaanpään Kalevankiertäjät 0 2.25.51 +4.05 3. Päivi Särmäntö Uskelan Urhot 0 2.30.27 +8.41 4. Milla Seppä Uskelan Urhot 0 2.48.09 +26.23 5. Etti Kantola Hitaat nei 0 2.49.00 +27.14 6. Anna Keskisaari Taipalsaaren Veikot 0 2.54.43 +32.57 7. Liisa Särmäntö Rasti-Perniö 0 3.01.17 +39.31 8. Katja Huotari 0 3.05.58 +44.12 9. Mailiina Turanlahti Otaniemen Jyllääjät 0 3.18.42 +56.56 10. Minna Kantsila Tampere 0 3.38.21 +1.16.35 11. Siiri Pietilä Tammelan Ryske 0 4.17.27 +1.55.41 12. Heli Hakala KKL-U 2 0 4.17.51 +1.56.05 13. Piia Uotinen Selän Sitkeät Sivistyneet 0 4.19.18 +1.57.32 14. Anne-Mari Kuoppala Seireenit Selän Sitkeät Seiree 0 4.24.16 +2.02.30 15. Heidi Räihä 0 5.00.03 +2.38.17 16. Minna Kotila Toholammin Urheilijat 0 5.32.00 +3.10.14
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Katja Koivulahti Hämeenlinnan Hitaat 0 2.42.42 2. Anne Rasku OJy Justiinat 0 2.45.40 +2.58 3. Marjut Kujansuu Kankaanpään Kalevankiertäjät 0 2.55.07 +12.25 4. Pirjo Peltomaa Seireenit Selän Sitkeät Seiree 0 2.56.05 +13.23 5. Sirpa Översti Seireenit Selän Sitkeät Seiree 0 3.00.05 +17.23 6. Rita Stubb Hämeenlinnan Hitaat 0 3.13.20 +30.38 7. Kirsti Siikamäki 0 3.21.27 +38.45 8. Heidi Korventausta KK Länsi-Uusimaa 0 3.31.19 +48.37 9. Elina Tuomisto Rauman Kalevankiertäjät 0 3.41.24 +58.42 10. Kaisa Reunanen 0 3.45.06 +1.02.24 11. Tuula Viheroja Rauman Kalevankiertäjät 0 3.45.30 +1.02.48 12. Helena Lappala Järvenpää 0 3.54.29 +1.11.47 13. Eija Mäkinen Uskelan Urhot 0 4.09.27 +1.26.45
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Riitta Ynnilä Uskelan Urhot 0 2.28.14 2. Armi Yli-Karro Rauman Kalevankiertäjät 0 3.34.50 +1.06.36 3. Marjut Vainio Länsi-Uusimaa 2 0 4.09.51 +1.41.37 4. Raili Tonteri Seireenit Selän Sitkeät Seiree 0 4.11.16 +1.43.02 5. Riitta von Bagh 0 4.28.04 +1.59.50 6. Tiina Koski-Laulaja Selän Sitkeät Sivistyneet 0 4.38.20 +2.10.06 7. Ritva Suominen Selän Sitkeät Sivistyneet 0 5.30.14 +3.02.00 8. Raija Uurtio-Keränen AIR SYSTEMS KAJAANI 0 5.40.17 +3.12.03
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Marja-Liisa Salonen Hämeenlinnan Hitaat 0 2.35.42
2. Merja Sundman Rauman Kalevankiertäjät 0 3.10.52 +35.10
3. Airi Mäkinen Uskelan Urhot 0 3.39.09 +1.03.27
4. Maritta Maanpää SM Maanpää 0 4.08.40 +1.32.58
5. Soile Sillanpää Espoon Etanat 0 4.10.57 +1.35.15
6. Terttu Salonen sveitsiläi 0 5.44.18 +3.08.36
Laila Patronen-Jurvanen Hämeenlinnan Hitaat 0 Hyl.
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U
(Lähti: 34, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Tuomo Laine Hiidenkiertäjät 0 1.28.05
2. Jarkko Saarinen Hiidenkiertäjät 0 1.35.03 +6.58
3. Janne Lehto Angelniemen Ankkuri 0 1.42.59 +14.54
4. Kristian Knaapi Angelniemen Ankkuri 0 1.48.00 +19.55
5. Kari Kokkinen Perttelin Peikot 0 1.48.51 +20.46
6. Antti Kosonen 0 1.49.39 +21.34
7. Samuli Toivanen Hiidenkiertäjät 0 1.51.36 +23.31
8. Mika Rantasalo 0 1.55.15 +27.10
9. Tero Salonen Hauhon Sisu 0 1.55.25 +27.20
10. Kai Patjas Kouvolan Suunnistajat 0 1.57.04 +28.59
11. Mark Roth OC Puisto 0 1.58.55 +30.50
12. Teemu Saarenpaa 0 1.59.36 +31.31
13. Tuomas Hakkarainen Espoon Akilles 0 2.01.33 +33.28
14. Jesse Ynnilä Suomusjärven Sisu 0 2.06.13 +38.08
15. Risto Gustafsson Rasti-Perniö 0 2.10.57 +42.52
16. Olli Tala av 0 2.14.25 +46.20
17. Esa Rantasalo 0 2.16.08 +48.03
18. Juha Paanila Navi 0 2.19.00 +50.55
19. Lasse Kataja 0 2.20.47 +52.42
20. Timo Kiiveri Liperin Lenkki 0 2.23.49 +55.44
21. Kari Vigelius Salon Viesti 0 2.23.56 +55.51
22. Ilkka Salonen Eliaksen Eksyjät 0 2.28.04 +59.59
23. Jani Rouvali Nokia Roamers 0 2.28.31 +1.00.26
24. Jukka Pohjola 0 2.30.57 +1.02.52
25. Osmo Saari Rasti-Perniö 0 2.32.15 +1.04.10
26. Antero Lehtoruusu 0 2.42.20 +1.14.15
27. Mikko Ojala 0 2.46.01 +1.17.56
28. Mikko Leppähaara 0 2.49.24 +1.21.19
29. Tuomas Valmari 0 2.50.00 +1.21.55
30. Juha Ferin Suomusjärven Sisu 0 2.59.26 +1.31.21
31. Kalle Kaunisvaara 0 3.12.56 +1.44.51
32. Aare Virta Suomusjärven Sisu 0 3.14.38 +1.46.33
33. Juhani Enberg Kaarinan Finlandia-hiihtäjät 0 5.38.09 +4.10.04
Ari Ahonen Hiidenkiertäjät 0 Kesk.
M M40 M50 M60 M70 N N40 N50 N60 M-U N-U
(Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Merja Hakala Suomusjärven Sisu 0 2.21.36
2. Essi Gustafsson Rasti-Perniö 0 2.36.11 +14.35
3. Raija Sarkki Perttelin Peikot 0 2.50.34 +28.58
4. Jaana Kukkonen-Niinistö Uskelan Urhot 0 3.00.04 +38.28
5. Sirkku Riikonen Uskelan Urhot 0 3.01.25 +39.49
6. Tiia-Maria Rauttola Hiidenkiertäjät 0 3.16.51 +55.15
7. Tuula Piekka Eliaksen Eksyjät 0 3.30.54 +1.09.18
8. Maarit Hannu Espoo 0 3.52.15 +1.30.39
9. Seija-Sinikka Lähteilä Hiidenkiertäjät 0 3.53.39 +1.32.03
10. Mari Hjelt Espoon Suunta 0 4.05.14 +1.43.38
11. Eeva Matilainen Rastivarsat 0 4.25.43 +2.04.07
12. Henna Lehtola 0 4.35.22 +2.13.46
Helena Kuuluvainen Perttelin Peikot 0 Kesk.