SM-pyöräsuunnistus 2014, pitkä matka ja sprintti
Vehkalahden Veikot - EST
H14 __.__ 11.48 285 49915 0 Pais Markus 0
H16 14.22 11.54 278 49914 0 Pais Märten 0
0
Angelniemen Ankkuri - FIN
D16 13.07 11.52 368 10180 0 Juva Jonna 0
0
Anttolan Urheilijat - FIN
H21 13.38 __.__ 20 17563 0 Korpinen Olli-Jussi 0
0
Asikkalan Raikas - FIN
H21 13.06 11.24 4 23525 3393311 Lahtinen Tuomo 0
D20 13.10 11.03 85 24932 3391000 Lindroth Mia 0
D21 13.31 11.07 45 24890 3393915 Lindroth Mona 0
D45 14.04 12.05 325 31008 3391141 Lindroth Tuija 0
H20 13.21 11.13 70 31973 0 Nissinen Niko 0
H65 13.32 11.33 207 142 3465374 Pökälä Pekka 0
H20 13.05 11.01 62 12092 0 Vanhanen Konsta 0
0
Eksymä - FIN
H16 14.02 12.04 268 38144 0 Kleemola Arttu 0
H18 13.25 11.43 251 38146 0 Kleemola Joona 0
H45 13.32 11.14 149 20147 0 Kleemola Jouko 0
H45 13.26 11.22 146 16522 0 Raudus Timo 0
0
Epilän Esa - FIN
H75 13.45 12.12 240 24999 0 Kuisla Raimo 0
0
Espoon Akilles - FIN
D20 13.04 11.15 82 18003 0 Hanhijärvi Marjukka 0
H18 13.33 11.39 255 19306 0 Hanhijärvi Petrus 0
0
Espoon Suunta - FIN
H16 14.24 11.56 279 11642 0 Heinaro Lauri 0
H50 13.48 11.58 160 23106 0 Karjalainen Harri 0
H16 14.04 11.50 269 38440 0 Lehikoinen Elias 0
D50 13.39 12.02 341 22983 0 Linko Rita 0
D65 14.03 11.58 349 6458 3394004 Mikkonen Ritva 0
D14 __.__ 12.02 377 13637 0 Palmen Aino 0
H16 14.14 12.12 274 11733 0 Palmen Alvar 0
D40 13.44 11.41 313 29258 0 Palmen Virpi 0
H18 13.31 11.25 254 29186 0 Rauhala Juha 0
D45 14.08 __.__ 327 127 0 Varpula Marjut 0
H18 __.__ 11.41 265 13184 0 Vehmas Miika 0
H75 __.__ 12.08 247 29174 0 Väyrynen Heikki 0
0
Gamlakarleby IF - FIN
H60 13.45 11.40 199 13625 3494069 Sundelin Rolf-Erik 0
H70 13.21 11.47 231 1703 3477585 Teppo Jaakko 0
0
Helsingin Suunnistajat - FIN
H50 13.54 11.54 163 24370 0 Koivisto Ari-Pekka 0
H21 __.__ 11.16 23 27566 3487295 Nurminen Janne 0
0
Hiidenkiertäjät - FIN
D14 __.__ 12.00 376 38258 0 Jokinen Helmi 0
H16 14.06 __.__ 270 36749 3485703 Lahtinen Vesa 0
0
Hiiltomiehet - FIN
H40 13.53 11.59 119 3046 3487394 Häkkinen Mika 0
D35 14.03 11.27 307 30499 0 Häkkinen Riikka 0
H14 __.__ 11.46 291 28361 3485844 Nurminen Eerik 0
D40 __.__ 11.39 321 251 3487881 Nurminen Henna 0
H40 __.__ 11.43 130 10563 3482056 Nurminen Ilkka 0
H40 14.07 __.__ 126 4760 3392248 Pesu Raino 0
D45 14.02 11.55 324 198 0 Siltanen Riitta 0
0
Hiisirasti - FIN
H75 13.51 12.16 243 13850 0 Ruponen Pentti 0
H60 13.41 11.44 197 9968 0 Virtanen Jorma 0
0
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
D50 13.37 11.58 340 34800 0 Riikonen Tiina 0
0
Hyvinkään Rasti - FIN
H55 13.04 11.10 177 31579 0 Autio Ossi 0
H18 __.__ 11.47 264 6066 0 Jumppanen Oskari 0
D16 13.05 11.48 367 6032 0 Norrbacka Sanni 0
H18 13.41 11.31 259 15105 0 Puolakanaho Sakari 0
H45 13.24 11.18 145 13327 0 Turpiainen Janne 0
D20 13.02 11.05 81 13923 0 Turpiainen Milla 0
0
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
H55 __.__ 11.24 189 19384 3501509 Heikkilä Ari 0
D35 14.05 11.29 308 37979 0 Niittymäki Johanna 0
0
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
H40 13.43 __.__ 114 18511 0 Hakala Arto 0
0
IF Minken - FIN
D50 13.33 12.00 338 37784 0 Björkqvist Yvonne 0
D65 14.11 11.52 353 19948 3501319 Pått Saga 0
H21 13.36 11.40 19 18954 0 Wik Tony 0
0
IF Sibbo-Vargarna - FIN
H20 13.07 11.07 63 7538 3496296 Blomster Anders 0
H18 13.29 11.29 253 10191 3487808 Lindahl Jesper 0
H45 13.34 11.32 150 19502 0 Lindfors Max 0
H18 13.37 11.51 257 35991 0 Pasanen Henri 0
D21 13.19 11.35 39 9229 0 Stengård Ingrid 0
H45 13.10 11.00 138 11001 3501764 Östergård Patric 0
0
Iisalmen Visa - FIN
D21 13.15 11.31 37 15902 3496361 Partanen Ritva 0
0
IK Falken - FIN
H20 __.__ 11.23 71 2786 0 Harald Joachim 0
0
Itä-Hämeen Rasti - FIN
H45 13.20 11.16 143 36396 3497732 Gynther Kimmo 0
0
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
D45 14.10 12.11 328 40757 0 Breilin Henna 0
H55 13.02 11.16 176 6223 3469970 Martikainen Pasi 0
H45 13.18 11.08 142 17661 3460110 Marttinen Tuomo 0
H65 13.54 11.27 218 25316 3479821 Nurminen Heikki 0
D40 13.58 11.37 320 449 3474848 Paalanen Satu 0
H50 13.46 12.04 159 27041 0 Saari Ismo 0
H50 14.02 11.46 167 8834 0 Saari Vesa 0
0
Jalasjärven Jalas - FIN
D60 13.59 11.48 346 26588 0 Laurila Arja 0
H21 13.42 11.38 22 1969 3496411 Laurila Jussi 0
D21 13.05 11.29 32 4971 3495157 Laurila Susanna 0
H55 13.00 11.02 175 7384 0 Laurila Timo 0
H21 13.16 11.18 9 25757 3516036 Takamaa Mikko 0
D21 13.29 11.09 44 23116 0 Yli-Peltola Kaisu 0
0
Juvan Urheilijat - FIN
H60 13.39 11.32 196 4030 3485547 Hyyryläinen Raimo 0
H60 13.29 11.42 191 5316 3487196 Ollikainen Seppo 0
0
Jämsän Retki-Veikot - FIN
D20 13.00 11.11 80 8843 3554425 Närhi Minna 0
0
Järvenpään Palo - FIN
D45 14.22 11.59 334 23444 0 Roininen Anu 0
H40 14.05 11.47 125 326 0 Roininen Reijo 0
H55 13.16 11.08 183 27639 0 Suominen Tauno 0
H70 13.31 12.03 236 23422 3392982 Torvikoski Jouko 0
H60 13.33 11.36 193 1697 0 Tyrväinen Heikki 0
0
Kangasala SK - FIN
H35 14.01 11.59 105 100924 0 Lehtinen Tommi 0
H50 14.08 11.42 170 20046 0 Mäki Pekka 0
0
Kangasniemen Kalske - FIN
D35 __.__ 11.45 310 7949 0 Kurittu Kaisa 0
0
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
H21 13.34 11.28 18 39015 3497377 Jutila Juuso 0
H55 13.18 11.20 184 1130 3497260 Juura Esa 0
D60 14.01 11.50 347 1114 3496601 Juura Maarit 0
H21 13.10 11.04 6 35315 3499449 Niemi Pekka 0
0
Keravan Urheilijat - FIN
H55 13.14 11.06 182 4333 0 Fogelholm Mikael 0
H75 13.49 12.06 242 30465 3496635 Ijas Johannes 0
H50 13.38 11.40 155 7103 3497443 Launonen Jarmo 0
H35 13.53 12.07 101 29464 3496999 Virsu Antti 0
0
Keuruun Kisailijat - FIN
H21 __.__ 11.20 24 3318 3451390 Reponen Tommi 0
0
Kiimingin Urheilijat - FIN
D65 14.07 11.56 351 30154 3392602 Halme Ritva 0
H70 13.11 12.09 226 3681 3484177 Lind Matti 0
0
Kokkolan Suunnistajat - FIN
H21 13.30 11.26 16 31499 0 Hongell Timo 0
H65 13.40 11.07 211 27316 3455961 Juola Eero 0
H21 13.40 11.32 21 18545 3496304 Ketonen Miikka 0
H65 13.56 11.19 219 7509 0 Koivukangas Erkki 0
H75 13.55 12.10 245 18839 3501772 Oja Reijo 0
D21 13.17 11.25 38 31635 3497658 Penttilä Marja 0
H55 13.22 11.18 186 7541 0 Saarela Esa 0
D20 13.06 11.07 83 17230 0 Saarela Ruska 0
H21 13.18 11.08 10 1764 3494259 Saarela Samuli 0
H14 __.__ 11.52 288 33030 0 Venetjoki Väinö 0
H70 13.09 11.51 225 7559 3498813 Vistiaho Erkki 0
0
Koovee - FIN
D21 13.27 11.13 43 22708 3390952 Hara Marika 0
D20 13.08 11.09 84 14070 0 Saarinen Henna 0
H50 13.50 11.56 161 12526 0 Siitonen Markus 0
0
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
D21 13.13 11.11 36 4980 3469384 Hakala Eeva-Liisa 0
0
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H14 __.__ 11.50 286 29773 3467313 Heikkilä Niklas 0
H14 __.__ 11.58 290 13468 3557212 Lindqvist Arttu 0
H35 13.59 __.__ 104 38517 0 Mannari Mikko 0
H18 13.27 11.35 252 37591 3470358 Pietikäinen Sauli 0
H18 13.47 11.49 262 28461 3487907 Toivanen Elmeri 0
0
Kuopion Suunnistajat - FIN
H35 14.03 12.01 106 98381 0 Auvinen Toni 0
H60 13.31 11.30 192 18447 3485182 Leinonen Markku 0
D35 13.57 11.41 304 28311 0 Lång Maija 0
H40 14.11 11.45 128 39980 0 Lång Pekka 0
D18 13.22 11.23 358 27442 0 Räsänen Johanna 0
H20 13.11 11.19 65 26532 0 Räsänen Markus 0
0
Kymin Suunnistajat - FIN
H18 13.39 11.33 258 12049 0 Björnman Robert 0
0
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
H70 13.15 12.11 228 13666 0 Jokinen Esko 0
H70 __.__ 12.01 237 1375 3394830 Luukko Jukka 0
H70 13.27 11.57 234 15322 0 Martikainen Arvo 0
H21 13.32 11.42 17 38806 0 Tommola Mikko 0
D21 13.35 11.19 47 34326 0 Tommola Päivi 0
H21 13.08 11.12 5 49556 0 Zdeblovskiy Alexey 0
0
Lahden Taimi - FIN
D21 13.09 11.01 34 15748 0 Andelin Marjaana 0
D21 __.__ 11.27 49 9632 0 Andelin Sanna 0
H21 13.00 11.06 1 90294 0 Kemppinen Mikko 0
H35 13.51 12.09 100 9838 0 Sarkkinen Timo 0
0
Laitilan Jyske - FIN
H45 13.00 __.__ 133 5724 0 Suominen Jukka 0
0
Lammin Säkiä - FIN
D21 13.03 11.03 31 5972 3394475 Koivunen Mari 0
D21 13.23 11.15 41 35528 3394418 Rantanen Marja 0
0
Lapuan Virkiä - FIN
H18 13.45 11.53 261 30609 0 Ylipulli Eero 0
0
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
D21 13.01 11.37 30 3701 3485471 Koskela Salla 0
H65 13.36 11.25 209 23806 0 Lehtimäki Jorma 0
D21 13.33 11.17 46 22272 0 Lehtimäki Tuuli 0
D55 13.43 11.44 344 33020 0 Lumme Ritva 0
H40 13.49 12.07 117 101757 0 Mutikainen Markus 0
H55 13.10 11.26 180 6238 3552452 Nuoranne Jussi 0
0
Lynx - FIN
D35 13.49 __.__ 300 38912 0 Packalen Auli 0
H35 14.07 11.57 108 29836 0 Pohjola Mikko 0
H40 13.51 11.49 118 23616 0 Pohjola Pasi 0
0
Länsi-Lavian Loiske - FIN
H40 13.57 __.__ 121 4093 3503158 Saari Marko 0
H55 13.08 __.__ 179 35500 0 Vänni Veli-Pekka 0
0
MS Parma - FIN
D20 13.12 11.13 86 21160 0 Hakala Essi 0
H60 13.37 11.28 195 6916 0 Mäkeläinen Tarmo 0
D55 13.41 11.46 343 24008 0 Sairanen Maarit 0
0
Muuramen Rasti - FIN
D35 13.51 11.31 301 38934 3526399 Jämsén Miia 0
H35 14.09 12.15 109 566 3554086 Voutilainen Arto 0
D14 __.__ 12.04 375 34738 3553542 Voutilainen Viivi 0
D40 13.56 __.__ 319 27662 0 Yrjölä Ulla 0
0
Muurlan Vihuri - FIN
D40 13.54 11.45 318 17946 0 Jaatinen Satu 0
H45 13.06 11.02 136 23430 0 Juva Mika 0
0
Mäntsälän Urheilijat - FIN
H18 13.35 11.37 256 14862 0 Niskanen Tuomo 0
H21 13.24 11.34 13 30641 3502333 Saarinen Juho 0
0
Navi - FIN
H50 13.44 12.06 158 11213 0 Koponen Jarmo 0
D40 13.46 11.43 314 2274 3451366 Korhonen Kirsi 0
H40 13.55 11.53 120 1164 3445442 Marttinen Teijo 0
0
Nilsiän Nujakka - FIN
D45 14.14 11.57 330 26370 0 Räsänen Marja 0
0
OK Botnia - FIN
H21 13.12 11.22 7 12893 3502739 Haga André 0
D21 13.07 11.33 33 14788 3516010 Haga Antonia 0
H75 13.53 12.04 244 17029 3514502 Holm Lars-Gunnar 0
H65 13.30 11.31 206 20621 3501574 Sundqvist Stig 0
0
OK Orient - FIN
H40 13.45 11.41 115 17011 3481967 Salo Mikael 0
0
OK77 - FIN
D35 13.53 11.33 302 4139 0 Vaano Kristiina 0
0
Oulun NMKY:n Urheilijat - FIN
H75 13.57 12.02 246 31637 3485653 Alalahti Jaakko 0
0
Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN
D45 14.18 12.03 332 1304 3488475 Pirttilä Lea 0
0
Pargas IF - FIN
D35 14.01 11.35 306 33936 0 Alexandersson Dina 0
H45 13.12 11.06 139 16979 3556115 Cederberg Kenneth 0
H35 14.05 12.05 107 11137 0 Rantanen Olli 0
0
Perttelin Peikot - FIN
H40 13.41 11.57 113 25646 0 Kleemola Jari 0
0
Pihkaniskat - FIN
D40 13.52 __.__ 317 37571 0 Sten Kajsa 0
0
Punkalaitumen Kunto - FIN
H40 14.03 12.03 124 3304 3384500 Hankaniemi Tomi 0
H40 __.__ 11.51 129 31725 3479722 Hämäläinen Esa 0
0
Raisu Lumous - FIN
H45 13.28 11.24 147 37788 3482171 Piirainen Jyrki 0
0
Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN
D18 13.16 11.19 355 40048 3394525 Korhonen Julia 0
0
Rajamäen Rykmentti - FIN
H50 13.52 12.02 162 29100 3496981 Enroth Ari 0
H40 14.09 11.55 127 39524 0 Forsblom Vesa 0
D18 13.18 11.17 356 23317 3496742 Haltia Riikka 0
D45 __.__ 11.49 335 29101 0 Koskinen Jaana 0
H14 __.__ 11.56 287 22543 0 Koskinen Joni 0
D16 __.__ 11.44 370 23162 3496213 Koskinen Pinja 0
H40 13.59 12.01 122 8985 0 Kyyrönen Samuli 0
D18 13.26 11.25 360 22488 3496833 Lahtinen Krista 0
D21 13.11 __.__ 35 8342 3393923 Pesu Mervi 0
H65 13.58 11.09 220 13309 3514148 Varjonen Antero 0
H16 14.10 12.02 272 12408 0 Vähätalo Verner 0
0
Rastihaukat - FIN
H50 13.36 __.__ 154 31223 0 Mäkinen Timo 0
0
Rasti-Jussit - FIN
D45 14.12 11.51 329 18401 3487774 Erkkilä Marja 0
H65 13.34 11.17 208 19293 0 Ilkka Jarmo 0
H65 13.52 11.01 217 10761 3394848 Kankaanpää Jussi 0
H20 13.03 11.05 61 28196 0 Rantala Aleksi 0
H45 13.30 11.30 148 34838 0 Rantala Mika 0
D50 13.35 11.56 339 92613 0 Tirkkonen Liisa 0
0
Rasti-Jyry - FIN
H70 13.13 11.49 227 12077 3482205 Kanerva Unto 0
H70 13.29 12.05 235 3960 3487675 Kettunen Seppo 0
D65 14.09 11.54 352 15319 3483898 Ohramaa Tuula 0
0
Rastikarhut - FIN
H20 13.01 11.09 60 17202 0 Holmberg Eetu 0
H20 13.17 11.21 68 28088 0 Pöyhönen Petja 0
H20 13.09 11.15 64 12355 0 Seppänen Kari-Pekka 0
0
Rastiketut - FIN
H70 13.19 11.55 230 34172 3497393 Hakala Eino 0
H50 14.04 11.52 168 1500 3519048 Harju Jari 0
H55 13.24 11.00 187 23512 3497419 Linna Heikki 0
D45 14.00 11.53 323 8798 3461662 Perkkalainen Johanna 0
D45 14.20 12.01 333 11813 3455011 Rajasaari Kristiina 0
H65 13.28 11.23 205 35496 3480951 Taipalus Esko 0
0
Rasti-Kurikka - FIN
H65 14.00 11.29 221 2596 3497666 Hahtola Aulis 0
H65 13.42 11.13 212 28525 3493822 Köykkä Jussi 0
0
Rasti-Nokia - FIN
H35 13.57 12.11 103 98866 0 Bonden Marko 0
0
Rasti-Perniö - FIN
D21 __.__ 11.23 50 22386 0 Gustafsson Essi 0
H50 14.06 11.38 169 1409 0 Gustafsson Risto 0
0
Rastivarsat - FIN
H16 __.__ 11.52 280 24248 3483054 Kiljunen Eemeli 0
H45 __.__ 11.12 151 12900 3485422 Kiljunen Juha 0
H55 13.06 11.14 178 28147 3484912 Liikkanen Reima 0
H45 13.08 11.04 137 4770 3484375 Nieminen Tomi 0
H18 13.23 11.27 250 29525 3485596 Nieminen Verneri 0
H21 13.04 11.36 3 25304 3499159 Tervala Mika 0
H18 13.49 11.45 263 11691 3484334 Tervala Miska 0
0
Saarijärven Pullistus - FIN
D40 13.48 11.35 315 32178 0 Oksanen Anu 0
0
Savon Rasti - FIN
D35 13.55 11.39 303 32202 0 Heiskanen Reetta 0
H16 14.18 11.58 276 9724 0 Kankkunen Jyri 0
H35 13.55 12.13 102 35216 0 Kankkunen Riku 0
H75 13.47 12.14 241 14393 3485315 Saarinen Pentti 0
0
SK Pohjantähti - FIN
H65 13.46 11.11 214 18330 3554862 Lukkarinen Mikko 0
D35 13.59 11.43 305 37332 3465739 Munsterhjelm Camilla 0
D21 13.25 11.21 42 101078 0 Ovaska Heli 0
H70 13.25 12.07 233 24065 3514817 Suorajärvi Mauri 0
H70 13.17 11.53 229 18340 3515210 Veijovaara Jorma 0
0
SOC Asikkala - FIN
H65 13.38 11.15 210 3087 3481546 Lehtinen Teuvo 0
H70 13.23 11.59 232 30839 3481926 Nyberg Pertti 0
H65 13.48 11.03 215 8829 3486891 Orpana Risto 0
H60 13.43 11.34 198 16634 3486081 Saarinen Heikki 0
0
Suunta 2000 - FIN
H50 13.42 11.34 157 22389 3486727 Mäkinen Seppo 0
0
Suunta Jurva - FIN
H40 13.47 12.05 116 31829 3482445 Kamila Kai 0
H45 13.14 11.20 140 26666 3478559 Kinnari Jukka 0
D45 14.16 12.07 331 35291 3482288 Korpela-Kamila Heidi 0
0
Suunta Jyväskylä - FIN
H55 13.20 11.22 185 38329 3553864 Lehikoinen Aki 0
H40 14.01 __.__ 123 13071 0 Myllykoski Pekka 0
0
Suunta-Sepot - FIN
D35 __.__ 11.37 309 38938 0 Ojansivu Marjo-Riitta 0
D65 14.05 12.00 350 24160 3506714 Palomäki Eila 0
0
Tampereen Pyrintö - FIN
H20 13.19 11.11 69 16289 3499233 Jutila Jaakko 0
H16 14.12 12.06 273 1270 3513728 Lilja Juha 0
H14 __.__ 11.54 289 31821 3498763 Viilo Lasse 0
D14 __.__ 12.06 378 31552 3556180 Yli-Hietanen Saara 0
0
Tarpian Suunta - FIN
H50 13.40 11.48 156 17989 0 Ojala Hannu 0
H50 14.00 12.00 166 16552 3498540 Savikko Olli 0
0
Teuvan Rivakka - FIN
H21 13.20 11.10 11 92112 0 Haapala Hermanni 0
0
Turengin Sarastus - FIN
H60 13.47 11.48 200 37047 3499332 Honkanen Reijo 0
H65 13.44 11.21 213 32246 0 Ojala Antti 0
H45 13.16 __.__ 141 32295 0 Ojala Ari-Pekka 0
0
Turun Metsänkävijät - FIN
H55 13.26 11.12 188 30011 0 Arki Hannu 0
H50 __.__ 11.50 171 18024 0 Järvensivu Tapio 0
H60 __.__ 11.46 201 8425 0 Knaapi Olli 0
0
Turun Suunnistajat - FIN
H55 13.12 11.04 181 31192 0 Kaasalainen Hannu 0
0
Tuusulan Voima-Veikot - FIN
H50 13.56 11.44 164 39636 0 Salmela Ismo 0
0
Ulvilan Ura - FIN
D18 13.20 __.__ 357 1179 0 Holmberg Laura 0
H21 13.28 11.00 15 842 3497070 Kaskinen Kare 0
D21 13.37 11.05 48 839 3488764 Kaskinen Mira 0
H65 13.50 11.05 216 37041 0 Kaskinen Reino 0
H20 13.13 11.03 66 14746 3493491 Sundelin Ville 0
H35 14.11 12.03 110 12279 0 Tiirikainen Taneli 0
0
Vaasan Suunnistajat - FIN
D16 __.__ 11.50 369 29608 3494051 Rinta-Koski Aino 0
0
Vakka-Rasti - FIN
H21 13.26 __.__ 14 31518 3497575 Koistinen Kai 0
0
Valkeakosken Haka - FIN
H50 13.58 11.36 165 34376 0 Laine Kari 0
D45 14.06 12.09 326 100583 0 Laine Merja 0
H18 13.43 11.55 260 21886 0 Laine Taneli 0
H16 14.16 12.08 275 30897 0 Nurminen Jani 0
D16 13.03 11.54 366 30898 0 Nurminen Jutta 0
0
Vehkalahden Veikot - FIN
H60 13.35 11.38 194 5248 3488368 Kattelus Keijo 0
D40 13.50 11.47 316 1558 3498243 Pelkonen Suvi 0
0
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
H16 14.08 12.10 271 27097 3497435 Kaksonen Teemu 0
H20 13.15 11.17 67 21793 3498342 Kaksonen Tero 0
0
Ylivieskan Kuula - FIN
H45 13.02 11.26 134 6901 3496858 Nivala Jarmo 0
D20 13.14 11.01 87 10846 3496791 Nivala Jenna-Maria 0
H16 14.20 12.00 277 26121 3496379 Nivala Kari 0
D16 13.01 11.46 365 37742 3493574 Pihlajamaa Riikka 0
D18 13.24 11.21 359 37593 3493939 Pihlajamaa Susanna 0
0
Espoon Suunta - RUS
H21 13.14 11.14 8 103585 0 Mavchun George 0
0
Lahden Suunnistajat-37 - RUS
H45 13.22 11.28 144 15529 0 Bondarenko Igor 0
D21 13.21 11.39 40 49553 0 Illarionova Ekaterina 0
H21 13.02 11.30 2 40631 0 Koltunov Vladimir 0
H45 13.04 11.10 135 49020 0 Logvinchuk Aleksander 0
H21 13.22 11.02 12 48451 0 Logvinchuk Evgeniy 0
0