Varsinais-Suomen Rastipäivät 2016

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H21



  12  13.23  11.15      26642  500451 Aaltonen Vesa                IF Brahe
  15  13.29  __.__      25247  183849 Airila Hannu                 Kalevan Rasti
  35  12.59  __.__       9166   77876 Airila Markus                SK Uusi
  22  13.43  10.59      35650   65793 Detkov Sergei                Hiisirasti
  16  13.31  __.__      10445  226629 Ekström Niklas               MS Parma
  25  13.49  __.__      27878  207063 Ekström Rasmus               MS Parma
   7  13.13  __.__      12180   43665 Ekström Thomas               MS Parma
   6  13.11  __.__     101295  181585 Heikkilä Markus              Espoon Suunta
   9  13.17  __.__       1504  500728 Heikkilä Tero                Paimion Rasti
  30  13.59  11.07      12908  228657 Heiskanen Oskari             Lynx
  33  __.__  11.13      94704  207805 Helgerud Øyvind              Norway
  24  13.47  __.__      38657  170159 Huhtala Juho-Matti           Yläneen Kiri
  31  14.01  __.__      22597  199071 Jalli Eero                   MS Parma
   1  13.01  __.__      17936   43728 Kivelä Janne                 Angelniemen Ankkuri
   8  13.15  11.19      24157  205508 Kleemola Lauri               Lynx
  20  13.39  10.51      33847  183534 Kujanpää Juuso               Lynx
  18  13.35  10.57      35239  500371 Kuutti Veli-Pekka            Perttelin Peikot
  13  13.25  11.23      12666  186452 Laaksonen Markku             Rasti 88
  17  13.33  __.__       3316  173214 Linjama Aapo                 Espoon Suunta
  29  13.57  11.05       8542  202096 Mjösund Asgeir               MS Parma
   4  13.07  __.__      34849  227092 Nokka Atte                   Rasti 88
  27  13.53  __.__      35121  134853 Nokka Vesa                   Rasti 88
  23  13.45  __.__      90385   45344 Nummi Ilari                  Angelniemen Ankkuri
   3  13.05  11.11      47507  500184 Pihl Peeter                  MS Parma
  32  14.03  11.03     100093   65776 Popov Igor                   Hiisirasti
  28  13.55  __.__      39026  182698 Putaja Pekka                 Suunta-Sepot
  11  13.21  11.25      28734  169975 Ritasalo Teemu               Espoon Akilles
  14  13.27  11.27       3212  185005 Ruohola Aaro                 MS Parma
  19  13.37  10.55       6616   90789 Saarinen Jarkko              Hiidenkiertäjät
  26  13.51  10.53      17919  195495 Suna Jussi                   Turun Metsänkävijät
   2  13.03  11.09      11599  191092 Suominen Eemeli              Hiidenkiertäjät
  10  13.19  11.21      45672  159040 Sychev Maxim                 Hiisirasti
  34  __.__  11.29      97358  500366 Tranchand Frederic           Paimion Rasti
8000  12.33  __.__          0 1045854 Vacant 1                     Vacant
  21  13.41  11.01      25071  214091 Väisänen Patrik              Kouvolan Suunnistajat
   5  13.09  __.__      21949  199985 Yrjä Aki                     Perttelin Peikot

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H21C



 104  __.__  10.05      24409  191534 Korpela Arttu                Rasti 88
 101  14.35  10.03      19570  225898 Näsi Matti                   Rasti-Jussit
 103  __.__  10.01      14835  195984 Reiman Markku                Järvenpään Palo
 102  14.37  __.__     108599  218388 Siitonen Mikko               Paimion Rasti

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H35



 108  13.08  __.__      29266  402598 Hoikkala Mikko               Kimito SF
 105  13.02  10.36      39769  197472 Kankare Mikko                Someron Esa
 107  13.06  __.__      16885  216326 Kopra Tero                   Oriveden Ponnistus
 109  13.10  __.__      41499  183745 Laine Mikko                  Rasti 88
 106  13.02  __.__       1357   48059 Lyytikäinen Mika             Paimion Rasti

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H40



 125  __.__  10.50      27980   50096 Engström Jon                 Pargas IF
 116  13.14  11.04      12398  210663 Hongisto Osmo                Loimaan Jankko
 119  13.20  10.56      17994  159982 Hämäläinen Jani              Lahden Suunnistajat-37
 121  13.24  11.06      30066  221983 Koivula Risto                Ulvilan Ura
 110  13.02  __.__        207  191861 Laine Kari                   Hiidenkiertäjät
 122  __.__  11.02       9331  193913 Lauren Max                   Pargas IF
 117  13.16  __.__      23763  185310 Lehtola Juha                 Lynx
 120  13.22  11.00      33422  214851 Nikkinen Jari                Hiidenkiertäjät
 123  __.__  10.58     103565  188605 Nurmi Janne Uolevi           Salon Vilpas
 114  13.10  __.__      31164  221668 Nurmilaukas Ville            Espoon Akilles
 112  13.06  __.__      19132   55004 Reinivuo Tuomo               Paimion Rasti
 118  13.18  10.48      10463  191154 Saarinen Sauli               Mäntsälän Urheilijat
 124  __.__  10.52      94271  179286 Siivonen Rami                Rasti-Lukko
 115  13.12  __.__      13389  174748 Sillanpää Sampo              Hyvinkään Rasti
 127  __.__  10.46      12180   43665 Thomas Ekström               MS Parma
 113  13.08  10.54     100677  222272 Toivio Matti                 RastiPiikkiö
 111  13.04  __.__       7761  226691 Åberg Janne                  Hyvinkään Rasti

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H45



 147  13.39  11.27       1679  143411 Autio Rauno                  Karkki-Rasti
 136  13.17  11.41      45817  161341 Emaldinov Yuri               Angelniemen Ankkuri
 130  13.05  11.33      35267   57034 Havento Jukka                Karkki-Rasti
 151  __.__  11.15      36468  202052 Honkasalo Mika               Pargas IF
 135  13.15  11.43      23430  173511 Juva Mika                    Muurlan Vihuri
 149  13.43  __.__     101869  186522 Laaksonen Arto               UNO SK
 138  13.21  11.47      38346  156138 Laine Jani                   Turun Suunnistajat
 139  13.23  11.13      36711  227101 Lassila Petri                Rastikarhut
 133  13.11  11.39      19502  210799 Lindfors Max                 OK Trian
 150  13.45  11.25      20302  191408 Loukkalahti Marko            Hiidenkiertäjät
 128  13.01  __.__      20305  222391 Loukkalahti Mika             Rajamäen Rykmentti
 132  13.09  __.__      17214   58602 Mahlamäki Tomi               Espoon Suunta
 152  __.__  11.29      38650  215610 Mårtenson Rasmus             OK77
 129  13.03  11.37       7479  202854 Mäki Jarkko                  Rasti 88
 131  13.07  __.__       5020   41843 Nieminen Jyrki               Lounais-Hämeen Rasti
 153  __.__  11.49        461  197442 Nietosjärvi Tommi            Pihkaniskat
 145  13.35  __.__      35431  138067 Nokka Ilkka                  Rasti 88
 148  13.41  11.31      14299  500078 Parttimaa Timo               Angelniemen Ankkuri
 137  13.19  11.45       5719   98210 Peltola Ari                  Salon Viesti
 146  13.37  11.21       5420   89358 Pihlajaniemi Janne           Vesaisen Pojat
 140  13.25  11.23       8418   59001 Reiman Jarmo                 Angelniemen Ankkuri
 143  13.31  11.19      98622  168989 Ritvanen Paavo               Pihkaniskat
 142  13.29  11.17       3100  200892 Ryyppö Jarkko                Rastivarsat
 144  13.33  __.__     104414   48683 Tuomasjukka Saska            Paimion Rasti
 141  13.27  11.11      27261  213852 Tähtinen Timo                Helsingin Suunnistajat
 134  13.13  11.35      94386  194090 Uusi-Pietilä Janne           Rasti-Lukko

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H50



 180  __.__  10.31      18040   42943 Honkasaari Jukka             RastiPiikkiö
 160  13.44  10.37      15724  189673 Huhtala Ismo                 Yläneen Kiri
 176  __.__  10.33      18328  226521 Jaakkola Jari                Maarian Mahti
 166  13.56  10.07      13077  213920 Jylhä Jouko                  Espoon Suunta
 164  13.52  __.__      18024  199841 Järvensivu Tapio             Turun Metsänkävijät
 181  __.__  10.39       6745  214762 Karjalainen Heikki           Raisu Lumous
 175  __.__  10.05      22580  186722 Karling Harri                Pihkaniskat
 170  14.04  10.03      24370  166523 Koivisto Ari-Pekka           Helsingin Suunnistajat
 168  14.00  10.13       2042  170368 Koponen Visa                 Perttelin Peikot
 173  14.10  10.25       1618  180976 Korpela Markku               Rasti 88
 172  14.08  __.__        134  402727 Laaksonen Petri              UNO SK
 162  13.48  10.43       5695   84551 Laine Kimmo                  Kymin Suunnistajat
 158  13.40  10.23       3945  188637 Matilainen Kari              Helsingin Suunnistajat
 156  13.36  10.27      27011   47004 Muhonen Arto                 Kalevan Rasti
 157  13.38  __.__      11384   41455 Nordell Anders               Kimito SF
 161  13.46  10.35      26104  190025 Nyman Jörgen                 OK Raseborg
 178  __.__  10.41       1625  208629 Pesola Sakari                Rastiketut
 179  __.__  10.29     104526  210490 Ranta Olli                   Pälkäneen Luja-Lukko
 163  13.50  __.__      12858   83744 Savilahti Petri              Lynx
 167  13.58  10.15       7220  180248 Seppälä Lasse                Hiidenkiertäjät
 177  __.__  10.19      14781  226674 Sinkkonen Juha               Rasti 88
 159  13.42  __.__       8416  198139 Ståhlström Janne             UNO SK
 165  13.54  10.09     101104  195121 Villanen Stefan              Kimito SF
 171  14.06  10.17       8032  183058 Virta Ismo                   RastiPiikkiö
 174  14.12  10.21      21549  210807 Virta Marko                  Turun Suunnistajat
 169  14.02  10.11      11001  215545 Östergård Patric             OK Trian

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H55



 190  13.28  11.18      14415  188606 Aakula Ilkka                 Paimion Rasti
 198  13.44  11.02       7163   51893 Asikainen Timo               Hiisirasti
 193  13.34  10.58       1409  199900 Gustafsson Risto             Rasti-Perniö
 191  13.30  11.12      19384  142890 Heikkilä Ari                 Hämeenlinnan Suunnistajat
 203  __.__  11.10       2058  221987 Hänninen Jukka               Hiidenkiertäjät
 186  13.20  11.00      15400  218298 Jokimies Pekka               MS Parma
 189  13.26  11.16       6044  203039 Karro Markku                 Salon Vilpas
 195  13.38  10.54       8120  199346 Keskitalo Jussi              MS Parma
 202  __.__  10.50      35568   91952 Kuusisto Kimmo               MS Parma
 201  __.__  10.56       6980  226575 Lång Jan                     OK Raseborg
 192  13.32  10.48       8420   57372 Paganus Ari                  Angelniemen Ankkuri
 200  __.__  10.52       3943  500786 Pajuoja Pekka                Lynx
 204  __.__  11.06      25555  411130 Parnetti Roy                 Keravan Urheilijat
 196  13.40  __.__      14552  208912 Puustinen Tuomo              Pihkaniskat
 187  13.22  __.__       6562  204073 Ruotsalainen Hannu           Espoon Suunta
 184  13.16  11.08      24612   42146 von Schoultz Roald           OK Raseborg
 188  13.24  11.14       4827  150703 Tamminen Erkki               Suunta Jurva
 183  13.14  __.__       9719   57252 Toppari Mauri                Hiidenkiertäjät
 194  13.36  __.__      12341  485657 Uusikartano Simo             Turun Metsänkävijät
 185  13.18  __.__      33386  207116 Vapaniemi Jukka-Pekka        Ikaalisten Nouseva-Voima
 199  13.46  __.__      19888  190480 Viili Osmo                   MS Parma
 197  13.42  11.04      10442  500376 Virtala Arto                 Laitilan Jyske

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H60



 241  __.__  10.22      20107  312884 Ahlqvist Hannu               Raisu Lumous
 211  13.31  10.56       5348  218395 Alhoke Timo                  Turun Metsänkävijät
 225  13.59  __.__       6596  176971 Andersson Bror               Pargas IF
 233  14.15  10.32       2005  205369 Etu-Huitti Arto              MS Parma
 226  14.01  10.30      14404  181313 Havia Jouko                  Paimion Rasti
 221  13.51  10.20      28100  201467 Helkkula Rauli               Turun Metsänkävijät
 217  13.43  11.04      21485   82739 Hintukainen Keijo            Turun Suunnistajat
 220  13.49  11.16      31037  106390 Jakobsson Markus             Rastikarhut
 212  13.33  11.08      22471  189867 Jokinen Matti                Turun Visat
 238  __.__  11.00      30211  411936 Jumppanen Jarmo              Pihkaniskat
 222  13.53  __.__        755  202961 Kallio Risto                 Angelniemen Ankkuri
 236  14.21  10.48      18490  230314 Koskialho Jouko              Rasti-Lukko
 227  14.03  10.26      24437  183544 Kuivala Hannu                Turun Suunnistajat
 237  14.23  10.52      27170  197512 Kuivala Juha                 Turun Suunnistajat
 235  14.19  10.44       2163  205879 Kurki Timo                   Espoon Suunta
 231  14.11  __.__      30012  161669 Kuusela Pentti               Punkalaitumen Kunto
 228  14.05  10.38      32436  208367 Käyhkö Jaakko                RastiPiikkiö
 223  13.55  10.34      16985  209023 Laukka Ville                 Raisu Lumous
 224  13.57  10.24      22214  142110 Lehto Jarmo                  Vehkalahden Veikot
 219  13.47  11.06         85  191846 Lindroos Mårten              Kimito SF
 207  13.23  10.42       5400   75200 Lukander Harri               RastiPiikkiö
 206  13.21  10.54      34185   75646 Nieminen Taisto              Paimion Rasti
 216  13.41  __.__       5697  182519 Nummi Esko                   Punkalaitumen Kunto
 208  13.25  10.58      24718  201136 Nyberg Henry                 OK Trian
 209  13.27  10.46       9078  200112 Pellinen Jari                Angelniemen Ankkuri
 213  13.35  __.__        642  198226 Reiman Juha                  Hiisirasti
 234  14.17  10.40      11679  199054 Ritanotko Markku             Turun Metsänkävijät
 215  13.39  __.__      10002  204975 Salonen Kauko                Kymin Suunnistajat
 214  13.37  11.02      14416  223452 Sipponen Markku              Paimion Rasti
 210  13.29  10.50      10330   49889 Tammi Timo                   Salon Vilpas
 232  14.13  10.36      18916   54604 Töyrylä Teuvo                Vehkalahden Veikot
 240  __.__  11.10      30904  152107 Valtanen Simo                Hinnerjoen Yritys
 229  14.07  10.28      30783  209117 Virolainen Asko              Someron Esa
 230  14.09  __.__       4857   44238 Virtanen Jaakko              Kemiön Kiilat
 218  13.45  11.14       9773  221081 Virtanen Jari                Paimion Rasti
 239  __.__  11.12      15436  500699 Ölander Ralf                 Kimito SF

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H65



 291  __.__  10.11      18044  210988 Aaltonen Juhani              Angelniemen Ankkuri
 279  14.14  10.33      18818   58877 Alilonttinen Martti          MS Parma
 290  __.__  10.27      24622  183007 Cederlöf Bror-Erik           OK77
 245  13.06  10.51      18220  167572 Euren Pertti                 Rastikarhut
 250  13.16  10.47      28993  182867 Helkkula Simo                Pitäjänmäen Tarmo
 249  13.14  10.59      16364  195332 Hotti Reino                  Helsingin Suunnistajat
 248  13.12  __.__       4992  156094 Hörkkö Jaakko                MS Parma
 258  13.32  __.__       5717  223400 Inki Pekka                   Turun Metsänkävijät
 271  13.58  10.15       8162  214225 Jalonen Raimo                MS Parma
 284  14.24  10.37       2673  500680 Jauhiainen Pentti            OK Trian
 246  13.08  __.__       1350  147681 Järvistö Pertti              Vallan Suunta
 243  13.02  10.49       5885  182727 Kangasaho Simo               Hiidenkiertäjät
 280  14.16  10.25       3415  411904 Kanste Pekka                 OK Raseborg
 247  13.10  __.__      13727  114578 Koistinen Leo                Vakka-Rasti
 262  13.40  11.21       2501  230011 Koivula Jouko                Helsingin Suunnistajat
 269  13.54  10.13      10292   51235 Kurvinen Veijo               Hiidenkiertäjät
 254  13.24  11.01      27369  221530 Kämpe Leif                   OK Raseborg
 283  14.22  __.__      29899   55685 Laine Jaakko                 Helsingin Suunnistajat
 261  13.38  11.11        203  198179 Laine Juhani                 Karkki-Rasti
 256  13.28  __.__       5747  185176 Lainema Ilkka                MS Parma
 267  13.50  10.03      33897   50100 Lietzén Kari                 RastiPiikkiö
 292  __.__  11.07      21900  210046 Loukonen Veikko              Piikkiön Kehitys
 265  13.46  11.17       8424   81800 Mannonen Mikko               Turun Suunnistajat
 260  13.36  11.15      94088  217526 Mattila Erkki                Maarian Mahti
 266  13.48  10.09      33958  153288 Mattila Hannu                Espoon Akilles
 289  __.__  10.43      31488  184990 Mäkilä Ilmari                Espoon Suunta
 270  13.56  10.05      17346  222291 Nieminen Pertti              Rajamäen Rykmentti
 272  14.00  10.23       6922  224600 Nippala Juhani               Rasti-Jyry
 257  13.30  11.03      12731  196299 Nykänen Pentti               Rasti-Jyry
 276  14.08  __.__      32246  198779 Ojala Antti                  Turengin Sarastus
 278  14.12  10.21      16365   79778 Pajala Tauno                 Espoon Suunta
 277  14.10  __.__       5715  485475 Pakarinen Heino              Turun Metsänkävijät
 282  14.20  10.35      23050  180429 Peltola Oke                  Turun Suunnistajat
 275  14.06  10.31      10625  165831 Rajamäki Jussi               Helsingin Suunnistajat
 268  13.52  10.07      17071  114383 Riikonen Rauno               Perttelin Peikot
 274  14.04  10.19       4383  161057 Romula Tuomo                 Mesikämmenet
 273  14.02  10.17      14414  180594 Röytiö Lauri                 Paimion Rasti
 253  13.22  10.57      24433  199055 Salmenoja Pertti             Hirvensalon Heitto
 251  13.18  __.__      10656  201376 Tamminen Pentti              Perttelin Peikot
 287  14.30  __.__      13481  224628 Terävä Seppo                 XYZ
 281  14.18  10.29      22867  214224 Tolvanen Mauri               Leppävaaran Sisu
 252  13.20  10.53      12198  193556 Tuomola Touko                Rasti 88
 259  13.34  11.05      20065  183689 Turku Vesa                   Helsingin Suunnistajat
 263  13.42  11.13      15252  121256 Turunen Erkki                Suunta-Sepot
 285  14.26  10.39       2120  154448 Uljas Risto                  Rasti-Jyry
 288  __.__  10.41      19338  176943 Venho Kari                   Maarian Mahti
 264  13.44  11.19       5019   46181 Vesterinen Paavo             Lounais-Hämeen Rasti
 244  13.04  10.55      21490  199707 Viljanen Keijo               Loimaan Jankko
 286  14.28  10.45      29629   46175 Virtanen Juhani              Lounais-Hämeen Rasti
 255  13.26  11.09      34571  205637 Väätäinen Seppo              Espoon Suunta

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H70



 304  13.21  11.06      27162  183637 Ahlqvist Pekka               Turun Metsänkävijät
 308  13.29  11.10       9333  198027 Engström Berndt              Pargas IF
 310  13.33  __.__       3880  112565 Eskola Jorma                 Maarian Mahti
 311  13.35  11.12      24601  228602 Grönroos Timo                MS Parma
 301  13.15  10.52     101691  195016 Hartikainen Pertti S.        Riihimäen Suunnistajat
 300  13.13  11.08      18144  174760 Havia Pertti                 Maarian Mahti
 337  14.27  10.44      18148  170163 Hedenström Rauno             Maarian Mahti
 295  13.03  10.42       1397  183059 Hongisto Heimo               Loimaan Jankko
 330  14.13  10.34      18030  208251 Hovi Paavo                   RastiPiikkiö
 324  14.01  __.__      18262  177676 Isoherranen Seppo            Helsingin Suunnistajat
 325  14.03  10.12      33900   52900 Karsikas Raimo               Maarian Mahti
 303  13.19  11.00      13147  204180 Kiiski Osmo                  Someron Esa
 341  __.__  10.40       1050  153202 Kokkonen Seppo               Keravan Urheilijat
 335  14.23  10.28      20124   47207 Kärkkäinen Antero            Rasti-Lukko
 333  14.19  __.__      31011  188478 Kärkkäinen Eero              Espoon Suunta
 328  14.09  10.22       1549  205853 Laakso Raimo                 Halikon Hakoniskat
 323  13.59  __.__       5671  182949 Laakso Tapani                Perttelin Peikot
 309  13.31  11.18      20367  199868 Laine Erkki                  Angelniemen Ankkuri
 314  13.41  __.__      20303  166446 Loukkalahti Kauko            Kankaanpään Suunnistajat
 316  13.45  10.04      24142  222517 Mannervesi Simo              Rasti-Lukko
 305  13.23  10.58      10985  182758 Mäkinen Jaakko               Angelniemen Ankkuri
 338  __.__  10.54      12342   54880 Nenonen Mauri                Espoon Suunta
 340  __.__  10.26      23491  179757 Niinimäki Jukka              Hyvinkään Rasti
 332  14.17  10.30       7121  182874 Nuotio Olli                  Someron Esa
 334  14.21  10.38      10583   51347 Orrensalo Reijo              Turun Visat
 329  14.11  10.16      14411  214765 Pajunen Heikki               Paimion Rasti
 327  14.07  10.08      21498  209968 Paldanius Jorma              Turun Suunnistajat
 342  __.__  10.32      32711  180465 Palomäki Mikko               Hyvinkään Rasti
 294  13.01  __.__      19657   46549 Peitsala Osmo                Helsingin Suunnistajat
 326  14.05  10.18       6966  222516 Peltola Timo                 MS Parma
 339  __.__  11.14      21914   55287 Rantasaari Antti             Piikkiön Kehitys
 317  13.47  __.__      33004  161827 Ratia Paavo                  Kemiön Kiilat
 299  13.11  10.46      19810  199365 Rautarae Veikko              Hirvensalon Heitto
 307  13.27  11.20      16153  189432 Reijula Tapio                Mesikämmenet
 331  14.15  10.20      17356  122247 Reinikainen Pentti           Rasti-Jyry
 320  13.53  10.10      30623  199315 Rönkkö Paavo                 Espoon Suunta
 318  13.49  10.02      16627  222477 Saarinen Olli                Hiidenkiertäjät
 319  13.51  10.06      15841  208338 Saarinen Pertti              Salon Viesti
 322  13.57  __.__      23055  158508 Sirola Risto                 Keravan Urheilijat
 313  13.39  __.__      15690  182701 Sonkki Juhani                Paimion Rasti
 302  13.17  11.04       7120   52098 Suomela Simo                 Rasti-Lukko
 315  13.43  11.22      22486  122654 Tammisaari Pentti            Hirvensalon Heitto
 312  13.37  11.16      17352  183375 Urhonen Seppo                Turun Suunnistajat
 306  13.25  11.02      16002  221654 Valtee Pertti                Helsingin Suunnistajat
 296  13.05  10.56      22858   91998 Vannas Hannu                 MS Parma
 297  13.07  10.48       7009  180562 Verha Koitto                 Vakka-Rasti
 336  14.25  10.36       5851  151298 Wessman Risto                Hiidenkiertäjät
 298  13.09  10.50      12345   83751 Virtanen Markku              Espoon Akilles
 343  __.__  10.24      21913   42842 Vuorinen Lasse               Piikkiön Kehitys
 321  13.55  10.14      22304   81998 Yliuntinen Hannu             Karjaan Ura

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H75



 356  13.24  11.23       3966   51374 Aaltonen Pertti              RastiPiikkiö
 369  __.__  11.49       4633   55876 Haaramo Matti                Espoon Suunta
 358  13.28  11.19       3884  191849 Holmström Bengt              Kimito SF
 345  13.02  11.33      32536  195086 Huuhtanen Jorma              Rasti-Vihti
 348  13.08  11.41      29829  178286 Karjalainen Jouko            Helsingin Suunnistajat
 361  13.34  11.21      25648   40502 Kleemola Pauli               Perttelin Peikot
 370  __.__  11.37      23113  185075 Koskinen Lennart             Espoon Suunta
 365  13.42  __.__       2319  209104 Kuokkanen Kari               Pihkaniskat
 351  13.14  11.27      17102  183379 Kuutti Jorma                 Perttelin Peikot
 355  13.22  11.51          3  221700 Lainema Matti                MS Parma
 364  13.40  __.__         26  500092 Laitinen Raimo               Hiidenkiertäjät
 363  13.38  11.31      30454  218117 Launis Kari                  Raisu Lumous
 354  13.20  11.53      16102  161060 Leino Reijo                  Hiidenkiertäjät
 346  13.04  __.__      11398  153225 Nordell Rolf                 Kimito SF
 349  13.10  11.45       7131   45409 Nurmi Pekka                  Rasti-Lukko
 359  13.30  11.17      29162  227848 Ollikainen Eero              Helsingin Suunnistajat
 367  13.46  11.35      35919   45646 Paananen Aapo                Rasti-Perniö
 352  13.16  __.__        366   52363 Perkinen Osmo                Pihkaniskat
 360  13.32  11.25      30619  195112 Rönn Ralf                    Akilles OK
 366  13.44  11.29        307  185066 Saario Seppo                 MS Parma
 347  13.06  __.__      31332  156355 Seitajoki Reijo              Rasti-Jyry
 368  13.48  11.39      18108  214763 Tamminen Heikki              Maarian Mahti
 362  13.36  __.__      16152  208068 Tolonen Kalle                Mesikämmenet
 353  13.18  11.47      30286   45642 Tuominen Niilo               Rasti-Perniö
 357  13.26  11.15      22499  199158 Viiri Jyrki                  Hirvensalon Heitto
 350  13.12  11.43      22845  161873 Vänttinen Seppo              Espoon Suunta

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H80



 371  13.20  10.22      14115  183746 Asikainen Ville              XYZ
 375  13.28  10.28       3792  215522 Heikkilä Mikko               Maarian Mahti
 372  13.22  10.18      30946  227241 Hirvikorpi Raimo             Hiidenkiertäjät
 379  13.36  10.20      18102  184996 Joonas Risto                 Maarian Mahti
 378  13.34  __.__       8151  170588 Laavainen Matti              MS Parma
 377  13.32  10.26         12  156613 Ljungqvist Pentti            Pargas IF
 382  __.__  10.16        754   49894 Marjanen Torsti              Salon Vilpas
 380  13.38  __.__      30614  182553 Mäkinen Lasse                Rastihaukat
 376  13.30  __.__       3959  152406 Pajuoja Reino                Espoon Suunta
 381  13.40  __.__      32287  208188 Pyökäri Antero               RastiPiikkiö
 373  13.24  10.30      25115  226441 Ranta Esko                   Lahden Suunnistajat-37
 374  13.26  10.24      28160  201178 Reunanen Raimo               Vakka-Rasti

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H85



 383  13.01  __.__      13106  229877 Koivisto Johan               Tapanilan Tarmo
 385  13.05  __.__       5005  182975 Liski Eero                   Lounais-Hämeen Rasti
 384  13.03  10.01      16587   79599 Partanen Antero              Rasti-Vihti

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H20



 386  13.55  10.01      23156  182798 Ruusuvuori Roope             Vakka-Rasti

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H18



 388  14.02  10.17      34669   55696 Kanerva Santtu               Suunta-Sepot
 387  14.00  __.__      24409  191534 Korpela Arttu                Rasti 88
 389  14.04  10.19      33129  208402 Mäki Juho                    Rasti 88

H21 H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12TR H12 H10RR D21 D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12TR D12 D10RR VAKANTIT

H16



