Varsinais-Suomen Rastipäivät 2016

Angelniemen Ankkuri - CAN



D21        13.04  10.12   52    40337   81764 Kemp Emily                      0
                                                                              0

MS Parma - EST



H21        13.05  11.11    3    47507  500184 Pihl Peeter                     0
D21        13.18  10.34   59    96544  180651 Saetalu Daisi                   0
                                                                              0



                                                                              0

Angelniemen Ankkuri - FIN



H65        __.__  10.11  291    18044  210988 Aaltonen Juhani                 0
D10RR      13.57  10.39  631    99503  177023 Elovaara Emma                   0
D40        13.57  10.08  462    33380   47013 Elovaara Heli                   0
H45        13.17  11.41  136    45817  161341 Emaldinov Yuri                  0
H10RR      13.23  10.09  430    94712  154621 Emaldynov Artur                 0
H13        13.41  10.02  405    35177   90286 Emaldynov Timur                 0
D10RR      14.03  10.43  634    94713  154765 Emaldynova Alisa                0
H10RR      13.13  10.23  425   106761  225807 Juva Juho                       0
D12TR      14.02  10.12  606   106762  225810 Juva Juulia                     0
H60        13.53  __.__  222      755  202961 Kallio Risto                    0
H21        13.01  __.__    1    17936   43728 Kivelä Janne                    0
H14        13.10  10.19  401    35161  182582 Kuusisto Mikko                  0
D16        14.44  10.05  585    35163  182572 Kuusisto Veera                  0
H70        13.31  11.18  309    20367  199868 Laine Erkki                     0
D10RR      13.49  10.29  627   102802   54797 Lehtinen Martta                 0
D10RR      13.53  10.35  629   102801  226468 Lehtinen Miina                  0
D10RR      13.43  __.__  624   104708       0 Lehtonen Vilja                  0
H10RR      13.29  10.15  433    94531   81791 Mannonen Niko                   0
H70        13.23  10.58  305    10985  182758 Mäkinen Jaakko                  0
H21        13.45  __.__   23    90385   45344 Nummi Ilari                     0
D50        13.07  10.38  480     7204  188560 Nurmi Anne                      0
H55        13.32  10.48  192     8420   57372 Paganus Ari                     0
H45        13.41  11.31  148    14299  500078 Parttimaa Timo                  0
H60        13.27  10.46  209     9078  200112 Pellinen Jari                   0
D18        14.55  __.__  583    21295  196000 Reiman Aino                     0
H16        13.57  10.15  391    35236  195113 Reiman Antti                    0
D50        13.13  __.__  483    17974  228700 Reiman Anu                      0
H45        13.25  11.23  140     8418   59001 Reiman Jarmo                    0
D45        14.17  11.42  471   107646  228006 Roos Kati                       0
D16        14.52  10.01  589    35167  196252 Roos Renja                      0
D18        14.47  10.39  579    10310  207323 Siikarla Siiri                  0
H10RR      13.01  10.19  419   107580  227037 Virtanen Onni                   0
                                                                              0

Akilles OK - FIN



H75        13.32  11.25  360    30619  195112 Rönn Ralf                       0
                                                                              0

IF Brahe - FIN



H21        13.23  11.15   12    26642  500451 Aaltonen Vesa                   0
                                                                              0

Espoon Akilles - FIN



D21        13.26  10.04   63    17772  186677 Hanhijärvi Annukka              0
D20        14.16  10.04  576    21784  186333 Hanhijärvi Leenukka             0
D12        13.48  10.44  614    23031  186640 Hanhijärvi Maijukka             0
D21        13.08  10.18   54    18003  186348 Hanhijärvi Marjukka             0
H14        13.04  10.29  398    22046  186680 Hanhijärvi Paulus               0
D65        14.07  10.31  537     1783  153205 Laitinen Hellevi                0
H65        13.48  10.09  266    33958  153288 Mattila Hannu                   0
H10RR      13.05  __.__  421   105438  206636 Nurmilaukas Niilo               0
H40        13.10  __.__  114    31164  221668 Nurmilaukas Ville               0
D65        14.25  __.__  546    30182  207100 Patronen Lea                    0
H21        13.21  11.25   11    28734  169975 Ritasalo Teemu                  0
H70        13.09  10.50  298    12345   83751 Virtanen Markku                 0
                                                                              0

Espoon Suunta - FIN



H75        __.__  11.49  369     4633   55876 Haaramo Matti                   0
H21        13.11  __.__    6   101295  181585 Heikkilä Markus                 0
H50        13.56  10.07  166    13077  213920 Jylhä Jouko                     0
D45        14.15  __.__  470    14529  312827 Koistinen Marjo                 0
D40        13.55  __.__  461    37294  169450 Koivu-Tikkanen Terhi            0
D55        14.40  11.13  492    18526  204295 Kokkila Marita                  0
H75        __.__  11.37  370    23113  185075 Koskinen Lennart                0
H60        14.19  10.44  235     2163  205879 Kurki Timo                      0
H70        14.19  __.__  333    31011  188478 Kärkkäinen Eero                 0
H21        13.33  __.__   17     3316  173214 Linjama Aapo                    0
D55        14.52  10.57  498    13699  179954 Linjama Mirja                   0
D55        14.46  10.53  495    22983  183156 Linko Rita                      0
D65        14.31  __.__  549    90222  180502 Lipasti Hilkka                  0
D10RR      13.59  __.__  632   107764  228762 Lyytikäinen Kaisla              0
D40        13.41  __.__  454    24325  208801 Mahlamäki Saara                 0
H45        13.09  __.__  132    17214   58602 Mahlamäki Tomi                  0
H65        __.__  10.43  289    31488  184990 Mäkilä Ilmari                   0
H70        __.__  10.54  338    12342   54880 Nenonen Mauri                   0
H65        14.12  10.21  278    16365   79778 Pajala Tauno                    0
H80        13.30  __.__  376     3959  152406 Pajuoja Reino                   0
D55        14.56  11.05  500      192  207262 Puromies Merja                  0
H13        13.43  10.04  406    38448  227794 Raasakka Jussi                  0
D16        14.46  10.07  586    38449  201874 Raasakka Liisa                  0
H55        13.22  __.__  187     6562  204073 Ruotsalainen Hannu              0
H70        13.53  10.10  320    30623  199315 Rönkkö Paavo                    0
D70        13.50  10.46  558    14602  206958 Tanska Eeva                     0
H16        14.03  __.__  394    34196  160307 Tikkanen Elias                  0
D50        13.15  10.46  484      127  230010 Varpula Marjut                  0
H75        13.12  11.43  350    22845  161873 Vänttinen Seppo                 0
H65        13.26  11.09  255    34571  205637 Väätäinen Seppo                 0
                                                                              0

Halikon Hakoniskat - FIN



H70        14.09  10.22  328     1549  205853 Laakso Raimo                    0
                                                                              0

Hiisirasti - FIN



H55        13.44  11.02  198     7163   51893 Asikainen Timo                  0
D55        14.30  11.07  487     1809   87878 Pelto-Huikko Anne               0
H21        14.03  11.03   32   100093   65776 Popov Igor                      0
H60        13.35  __.__  213      642  198226 Reiman Juha                     0
D55        14.38  __.__  491      509  411873 Reiman Päivi                    0
                                                                              0

Hiidenkiertäjät - FIN



H10RR      __.__  10.07  434    18925  226325 Fritzen Florian                 0
H80        13.22  10.18  372    30946  227241 Hirvikorpi Raimo                0
D12        13.44  10.54  612    19296  180493 Hosio Iris                      0
H55        __.__  11.10  203     2058  221987 Hänninen Jukka                  0
H65        13.02  10.49  243     5885  182727 Kangasaho Simo                  0
D60        13.21  10.13  513     5888  182766 Kangasaho Sirpa                 0
D65        14.19  10.17  543    10291  413144 Kurvinen Ulla                   0
H65        13.54  10.13  269    10292   51235 Kurvinen Veijo                  0
H40        13.02  __.__  110      207  191861 Laine Kari                      0
H75        13.40  __.__  364       26  500092 Laitinen Raimo                  0
H75        13.20  11.53  354    16102  161060 Leino Reijo                     0
D45        14.23  __.__  474    30090  159841 Loukkalahti Lea                 0
H45        13.45  11.25  150    20302  191408 Loukkalahti Marko               0
D13        14.03  __.__  601    94269  189883 Loukkalahti Saima               0
H12TR      13.56  10.02  408    90741  154842 Mamia Joona                     0
H12        13.34  10.28  416    90749  230725 Nikkinen Hannes                 0
H40        13.22  11.00  120    33422  214851 Nikkinen Jari                   0
D12        13.40  10.50  610    90750   59841 Nikkinen Saana                  0
H21        13.37  10.55   19     6616   90789 Saarinen Jarkko                 0
H70        13.49  10.02  318    16627  222477 Saarinen Olli                   0
H50        13.58  10.15  167     7220  180248 Seppälä Lasse                   0
H21        13.03  11.09    2    11599  191092 Suominen Eemeli                 0
H55        13.14  __.__  183     9719   57252 Toppari Mauri                   0
H70        14.25  10.36  336     5851  151298 Wessman Risto                   0
                                                                              0

Hinnerjoen Yritys - FIN



H60        __.__  11.10  240    30904  152107 Valtanen Simo                   0
                                                                              0

Hirvensalon Heitto - FIN



D65        13.57  __.__  532   108135  207241 Haasto Raija                    0
H70        13.11  10.46  299    19810  199365 Rautarae Veikko                 0
D60        13.35  10.25  520    25716  183869 Salmenoja Hely                  0
H65        13.22  10.57  253    24433  199055 Salmenoja Pertti                0
H70        13.43  11.22  315    22486  122654 Tammisaari Pentti               0
H75        13.26  11.15  357    22499  199158 Viiri Jyrki                     0
                                                                              0

Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN



H55        13.30  11.12  191    19384  142890 Heikkilä Ari                    0
                                                                              0

Helsingin Suunnistajat - FIN



H65        13.14  10.59  249    16364  195332 Hotti Reino                     0
D60        __.__  10.47  523     8327  183462 Hämäläinen Anneli               0
D60        13.15  __.__  510     8328  202802 Hämäläinen Riitta               0
H70        14.01  __.__  324    18262  177676 Isoherranen Seppo               0
H75        13.08  11.41  348    29829  178286 Karjalainen Jouko               0
D21        13.20  __.__   60     4591  411866 Kiiski Johanna                  0
H50        14.04  10.03  170    24370  166523 Koivisto Ari-Pekka              0
H65        13.40  11.21  262     2501  230011 Koivula Jouko                   0
D65        13.59  10.27  533    27993   45271 Koivula Sirpa                   0
H13        13.39  10.06  404    97381  182434 Laatu Antti                     0
H12TR      13.54  10.04  407   102735  190888 Laatu Jaakko                    0
D21        13.14  __.__   57    11129  227585 Lahtinen Sonja                  0
H65        14.22  __.__  283    29899   55685 Laine Jaakko                    0
D18        14.53  10.33  582    23139  180309 Matilainen Annika               0
D20        __.__  10.02  577     7603  191061 Matilainen Helena               0
H50        13.40  10.23  158     3945  188637 Matilainen Kari                 0
D50        13.11  10.36  482    19887  215536 Matilainen Mirja                0
D55        14.34  11.09  489     4377  222366 Ojajärvi Seija                  0
H75        13.30  11.17  359    29162  227848 Ollikainen Eero                 0
D75        13.19  10.09  572    23630  195614 Ollikainen Helvi                0
H70        13.01  __.__  294    19657   46549 Peitsala Osmo                   0
D75        13.13  10.13  569     2883   47838 Raatikka Marja                  0
H65        14.06  10.31  275    10625  165831 Rajamäki Jussi                  0
D40        13.53  10.10  460   104048  174730 Rajamäki Riikka                 0
D70        13.52  10.52  559    98044   82505 Rajamäki Vuokko                 0
D40        13.59  10.14  463    28934  218572 Ryyppö Minna                    0
D70        13.58  10.40  562    16378   99652 Torp Tytti                      0
D65        14.23  10.21  545    30180  183800 Turku Kaija                     0
H65        13.34  11.05  259    20065  183689 Turku Vesa                      0
H45        13.27  11.11  141    27261  213852 Tähtinen Timo                   0
H70        13.25  11.02  306    16002  221654 Valtee Pertti                   0
D21        13.34  10.20   67    23955  197697 Vilhonen Essi                   0
                                                                              0

Hyvinkään Rasti - FIN



D40        13.49  __.__  458    25092  226692 Laurinen Mari                   0
H70        __.__  10.26  340    23491  179757 Niinimäki Jukka                 0
H70        __.__  10.32  342    32711  180465 Palomäki Mikko                  0
D35        13.21  __.__  446    12508  202031 Sillanpää Hanna                 0
H40        13.12  __.__  115    13389  174748 Sillanpää Sampo                 0
H40        13.04  __.__  111     7761  226691 Åberg Janne                     0
D12        13.42  __.__  611    38160   44477 Åberg Nea                       0
D10RR      13.55  __.__  630    38161   51737 Åberg Ninni                     0
                                                                              0

Itä-Hämeen Rasti - FIN



D55        14.44  10.55  494     5722  170221 Montonen Outi                   0
                                                                              0

Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN



H55        13.18  __.__  185    33386  207116 Vapaniemi Jukka-Pekka           0
                                                                              0

Rasti-Jyry - FIN



D70        13.48  __.__  557    24329  128714 Finnilä-Seitajoki Ulla          0
D65        __.__  10.03  551    39689  214038 Lindsten Ulla                   0
H65        14.00  10.23  272     6922  224600 Nippala Juhani                  0
H65        13.30  11.03  257    12731  196299 Nykänen Pentti                  0
H70        14.15  10.20  331    17356  122247 Reinikainen Pentti              0
H75        13.06  __.__  347    31332  156355 Seitajoki Reijo                 0
H65        14.26  10.39  285     2120  154448 Uljas Risto                     0
                                                                              0

Järvenpään Palo - FIN



H21C       __.__  10.01  103    14835  195984 Reiman Markku                   0
                                                                              0

Kankaanpään Suunnistajat - FIN



H70        13.41  __.__  314    20303  166446 Loukkalahti Kauko               0
                                                                              0

Karkki-Rasti - FIN



H45        13.39  11.27  147     1679  143411 Autio Rauno                     0
H45        13.05  11.33  130    35267   57034 Havento Jukka                   0
D65        14.03  10.33  535      204  211107 Laine Irmeli                    0
H65        13.38  11.11  261      203  198179 Laine Juhani                    0
D35        13.15  10.26  443   101360  133063 Vaiksalu Lilyon                 0
                                                                              0

Karjaan Ura - FIN



D40        13.47  10.12  457    97920  215262 Hosio Sanna                     0
D50        13.03  10.42  478    30957  133500 Pääkkönen Tarja                 0
H70        13.55  10.14  321    22304   81998 Yliuntinen Hannu                0
                                                                              0

Kemiön Kiilat - FIN



H70        13.47  __.__  317    33004  161827 Ratia Paavo                     0
H60        14.09  __.__  230     4857   44238 Virtanen Jaakko                 0
                                                                              0

Keravan Urheilijat - FIN



H70        __.__  10.40  341     1050  153202 Kokkonen Seppo                  0
H55        __.__  11.06  204    25555  411130 Parnetti Roy                    0
H70        13.57  __.__  322    23055  158508 Sirola Risto                    0
                                                                              0

Kalevan Rasti - FIN



H21        13.29  __.__   15    25247  183849 Airila Hannu                    0
H50        13.36  10.27  156    27011   47004 Muhonen Arto                    0
                                                                              0

Kouvolan Suunnistajat - FIN



H21        13.41  11.01   21    25071  214091 Väisänen Patrik                 0
                                                                              0

Kimito SF - FIN



D35        13.13  __.__  442     7659  195447 Hoikkala Gun                    0
H35        13.08  __.__  108    29266  402598 Hoikkala Mikko                  0
H10RR      13.11  __.__  424   102483   58281 Hoikkala Vilhelm                0
H75        13.28  11.19  358     3884  191849 Holmström Bengt                 0
H60        13.47  11.06  219       85  191846 Lindroos Mårten                 0
H50        13.38  __.__  157    11384   41455 Nordell Anders                  0
H75        13.04  __.__  346    11398  153225 Nordell Rolf                    0
D10RR      13.45  __.__  625   102602  153226 Nordell Thilda                  0
H50        13.54  10.09  165   101104  195121 Villanen Stefan                 0
H60        __.__  11.12  239    15436  500699 Ölander Ralf                    0
                                                                              0

Kuopion Suunnistajat - FIN



D18        14.45  10.35  578    32380  207296 Kirvesmies Annika               0
H12        13.22  10.24  410    95523  218252 Kirvesmies Atte                 0
                                                                              0

Kyrös-Rasti - FIN



D60        13.19  10.15  512    32815   99503 Tienari Pauliina                0
                                                                              0

Kymin Suunnistajat - FIN



H50        13.48  10.43  162     5695   84551 Laine Kimmo                     0
D60        13.13  10.49  509    12677  180444 Lehto Ulla                      0
D60        13.07  __.__  506    23748  182427 Salonen Iiris                   0
H60        13.39  __.__  215    10002  204975 Salonen Kauko                   0
D55        14.42  10.51  493    35843  179855 Töyrylä Marja                   0
H10RR      13.19  10.05  428    99828  203760 Töyrylä Rasmus                  0
D21        13.16  __.__   58    16255  195987 Töyrylä Salla                   0
                                                                              0

Laitilan Jyske - FIN



H55        13.42  11.04  197    10442  500376 Virtala Arto                    0
                                                                              0

Leppävaaran Sisu - FIN



H65        14.18  10.29  281    22867  214224 Tolvanen Mauri                  0
                                                                              0

Lounais-Hämeen Rasti - FIN



H85        13.05  __.__  385     5005  182975 Liski Eero                      0
H45        13.07  __.__  131     5020   41843 Nieminen Jyrki                  0
H65        13.44  11.19  264     5019   46181 Vesterinen Paavo                0
H65        14.28  10.45  286    29629   46175 Virtanen Juhani                 0
                                                                              0

Loimaan Jankko - FIN



H70        13.03  10.42  295     1397  183059 Hongisto Heimo                  0
H40        13.14  11.04  116    12398  210663 Hongisto Osmo                   0
D21C       13.58  __.__  438    33037  183043 Saario Henna                    0
H65        13.04  10.55  244    21490  199707 Viljanen Keijo                  0
                                                                              0

Lahden Suunnistajat-37 - FIN



H40        13.20  10.56  119    17994  159982 Hämäläinen Jani                 0
H80        13.24  10.30  373    25115  226441 Ranta Esko                      0
                                                                              0

Lynx - FIN



H21        13.59  11.07   30    12908  217597 Heiskanen Oskari                0
H10RR      13.25  __.__  431    95240  190926 Isoherranen Antti               0
D40        13.39  __.__  453    18123  182843 Isoherranen Kirsi               0
H21        13.15  11.19    8    24157  205508 Kleemola Lauri                  0
H21        13.39  10.51   20    33847  183534 Kujanpää Juuso                  0
H40        13.16  __.__  117    23763  185310 Lehtola Juha                    0
H10RR      13.07  __.__  422   101906  226331 Lehtola Lenni                   0
H12        13.26  __.__  412    90369  185297 Lehtola Matias                  0
D55        14.50  __.__  497    18965  217300 Leskinen Tiina                  0
D50        13.05  10.44  479    24651  185101 Ljungqvist-Sarparant Nina       0
D65        14.21  10.11  544    18752  173398 Malmsten Beatrice               0
H10RR      13.03  10.13  420    92660  202161 Mjösund Linus                   0
H12        __.__  10.20  417    95222  208626 Packalén Anton                  0
D40        __.__  10.20  466    38912  500489 Packalen Auli                   0
D10RR      __.__  10.51  635   100439  208627 Packalén Lotta                  0
H55        __.__  10.52  200     3943  500786 Pajuoja Pekka                   0
H50        13.50  __.__  163    12858   83744 Savilahti Petri                 0
D10RR      13.37  10.45  621    90110  230139 Sukselainen Laura               0
H12        __.__  10.26  418    90109  217476 Sukselainen Otso                0
D21        13.28  10.08   64    16473   42958 Sundberg Karoliina              0
D65        14.05  __.__  536    32735  190892 Sundberg Liisa                  0
D10RR      14.01  10.37  633    95236   48570 Sundberg Viliina                0
                                                                              0

Maarian Mahti - FIN



D55        14.32  11.01  488     6631   92980 Eisanen Tea                     0
H70        13.33  __.__  310     3880  112565 Eskola Jorma                    0
D21        13.02  __.__   51   104426  209229 Etu-Huitti Tanja                0
H70        13.13  11.08  300    18144  174760 Havia Pertti                    0
D65        14.15  10.07  541     6782  190075 Havia Tuula                     0
H70        14.27  10.44  337    18148  170163 Hedenström Rauno                0
H80        13.28  10.28  375     3792  215522 Heikkilä Mikko                  0
H50        __.__  10.33  176    18328  226521 Jaakkola Jari                   0
H80        13.36  10.20  379    18102  184996 Joonas Risto                    0
D60        13.05  10.41  505    28394  485656 Kalliola Pirkko                 0
H70        14.03  10.12  325    33900   52900 Karsikas Raimo                  0
D65        13.51  10.15  529    94056  202805 Kurppa Pirjo                    0
H65        13.36  11.15  260    94088  217526 Mattila Erkki                   0
D60        13.25  10.11  515      375  208142 Moilanen Kirsti                 0
D21        13.12  10.32   56    17671  223333 Salmi Anna                      0
D21        13.22  10.14   61   103736  227225 Sopanen Nelly                   0
H75        13.48  11.39  368    18108  214763 Tamminen Heikki                 0
H65        __.__  10.41  288    19338  176943 Venho Kari                      0
                                                                              0

Mesikämmenet - FIN



H70        13.27  11.20  307    16153  189432 Reijula Tapio                   0
H65        14.04  10.19  274     4383  161057 Romula Tuomo                    0
H75        13.36  __.__  362    16152  208068 Tolonen Kalle                   0
                                                                              0

MS Parma - FIN



D45        14.11  11.38  468   102541  195609 Ala-Nissilä Tiina               0
H65        14.14  10.33  279    18818   58877 Alilonttinen Martti             0
H14        13.12  10.25  402    97994  183346 Brysch Erik                     0
D45        14.21  11.34  473     2207   43642 Ekström Anu                     0
H10RR      13.27  10.11  432   108596       0 Ekström Lassi                   0
D13        13.59  10.49  599    37913  215140 Ekström Lotte-Line              0
H21        13.31  __.__   16    10445  226629 Ekström Niklas                  0
H21        13.49  __.__   25    27878  207063 Ekström Rasmus                  0
D10RR      13.47  10.49  626   101915   51324 Ekström Saana-Mari              0
H21        13.13  11.17    7    12180   43665 Ekström Thomas                  0
H60        14.15  10.32  233     2005  205369 Etu-Huitti Arto                 0
H70        13.35  11.12  311    24601  228602 Grönroos Timo                   0
H10RR      13.21  10.03  429   105892  221478 Heinonen Janne                  0
D12        13.46  10.48  613   106577  215396 Heinonen Sini                   0
H65        13.12  __.__  248     4992  156094 Hörkkö Jaakko                   0
H21        14.01  __.__   31    22597  199071 Jalli Eero                      0
H65        13.58  10.15  271     8162  214225 Jalonen Raimo                   0
H55        13.20  11.00  186    15400  218298 Jokimies Pekka                  0
H55        13.38  10.54  195     8120  199346 Keskitalo Jussi                 0
H55        __.__  10.50  202    35568   91952 Kuusisto Kimmo                  0
H80        13.34  __.__  378     8151  170588 Laavainen Matti                 0
H65        13.28  __.__  256     5747  185176 Lainema Ilkka                   0
D75        13.11  __.__  568     5743  215494 Lainema Maija                   0
H75        13.22  11.51  355        3  221700 Lainema Matti                   0
D18        14.49  10.31  580    93457  191054 Laukkanen Laura                 0
D21        13.40  10.10   70     6967  500188 Mjösund Katja                   0
H10RR      13.09  10.17  423   105615  220790 Mjösund Rasmus                  0
D14        13.51  10.37  595    38237   79588 Neuvonen Noora                  0
D21        13.10  10.28   55    28034  138128 Paukkunen Sanna                 0
D65        14.27  10.19  547     6965  214755 Peltola Kati                    0
H70        14.05  10.18  326     6966  222516 Peltola Timo                    0
H16        13.55  10.13  390    34641  217439 Rousku Samuli                   0
H21        13.27  11.27   14     3212  185005 Ruohola Aaro                    0
H75        13.44  11.29  366      307  185066 Saario Seppo                    0
D35        __.__  10.28  451    20582   51463 Salmenoja Sanna                 0
D21        13.06  __.__   53    20582   51463 Salmenoja Sanna                 0
D40        __.__  10.06  464    15166  126500 Sareila Outi                    0
D60        13.27  10.21  516    21416  222015 Suna Eija                       0
H70        13.05  10.56  296    22858   91998 Vannas Hannu                    0
H55        13.46  __.__  199    19888  190480 Viili Osmo                      0
                                                                              0

Mäntsälän Urheilijat - FIN



H40        13.18  10.48  118    10463  191154 Saarinen Sauli                  0
D13        14.01  10.51  600   107042   51290 Saarinen Silva                  0
                                                                              0

Muurlan Vihuri - FIN



H45        13.15  11.43  135    23430  173511 Juva Mika                       0
                                                                              0

Norway - FIN



D21        __.__  10.26   72    12340  158822 Helgerud Bodil                  0
                                                                              0

OK77 - FIN



H65        __.__  10.27  290    24622  183007 Cederlöf Bror-Erik              0
H45        __.__  11.29  152    38650  215610 Mårtenson Rasmus                0
                                                                              0

Oriveden Ponnistus - FIN



H35        13.06  __.__  107    16885  216326 Kopra Tero                      0
                                                                              0

Perttelin Peikot - FIN



D40        13.45  10.18  456    18090  500721 Kleemola Katri                  0
H75        13.34  11.21  361    25648   40502 Kleemola Pauli                  0
H50        14.00  10.13  168     2042  170368 Koponen Visa                    0
H75        13.14  11.27  351    17102  183379 Kuutti Jorma                    0
D70        14.04  10.48  565    15612  215723 Kuutti Kirsti                   0
H21        13.35  10.57   18    35239  500371 Kuutti Veli-Pekka               0
H70        13.59  __.__  323     5671  182949 Laakso Tapani                   0
D60        13.09  10.37  507    18800  114382 Riikonen Margit                 0
H65        13.52  10.07  268    17071  114383 Riikonen Rauno                  0
D60        __.__  10.43  522      331   43705 Sarkki Raija                    0
H65        13.18  __.__  251    10656  201376 Tamminen Pentti                 0
H21        13.09  __.__    5    21949  199985 Yrjä Aki                        0
                                                                              0

Pargas IF - FIN



H60        13.59  __.__  225     6596  176971 Andersson Bror                  0
H70        13.29  11.10  308     9333  198027 Engström Berndt                 0
H40        __.__  10.50  125    27980   50096 Engström Jon                    0
H12        13.32  10.18  415    97190  179784 Engström Simon                  0
D55        __.__  10.59  501     2346   53573 Henriksson Ann-Catherine        0
H45        __.__  11.15  151    36468  202052 Honkasalo Mika                  0
D16        14.54  10.03  590    39523  197708 Laurén Jill                     0
H40        __.__  11.02  122     9331  193913 Lauren Max                      0
D13        __.__  10.47  602    39525  410687 Laurén Sara                     0
H80        13.32  10.26  377       12  156613 Ljungqvist Pentti               0
D40        __.__  10.02  465    11385  159995 Mattsson Ingela                 0
                                                                              0

Pihkaniskat - FIN



D60        __.__  10.19  524    17609  191741 Jumppanen Helena                0
H60        __.__  11.00  238    30211  411936 Jumppanen Jarmo                 0
H50        __.__  10.05  175    22580  186722 Karling Harri                   0
H75        13.42  __.__  365     2319  209104 Kuokkanen Kari                  0
H45        __.__  11.49  153      461  197442 Nietosjärvi Tommi               0
D35        13.09  10.18  440   101438  193437 Oinonen Lotta                   0
H75        13.16  __.__  352      366   52363 Perkinen Osmo                   0
H55        13.40  __.__  196    14552  208912 Puustinen Tuomo                 0
H45        13.31  11.19  143    98622  168989 Ritvanen Paavo                  0
                                                                              0

Piikkiön Kehitys - FIN



H65        __.__  11.07  292    21900  210046 Loukonen Veikko                 0
H70        __.__  11.14  339    21914   55287 Rantasaari Antti                0
H70        __.__  10.24  343    21913   42842 Vuorinen Lasse                  0
                                                                              0

Pitäjänmäen Tarmo - FIN



H65        13.16  10.47  250    28993  182867 Helkkula Simo                   0
                                                                              0

Porvoon Urheilijat - FIN



D45        14.13  11.40  469    98733  217246 Franssila Hanna                 0
                                                                              0

Paimion Rasti - FIN



H55        13.28  11.18  190    14415  188606 Aakula Ilkka                    0
H14        13.08  10.21  400    19905  222458 Fingerroos Casper               0
D40        13.51  10.04  459    29703  413314 Fingerroos Meri                 0
H16        14.01  10.09  393    27247  222459 Fingerroos Sebastian            0
D10RR      13.51  10.33  628    98842  222150 Fingerroos Sofia                0
D12        13.50  10.46  615    94725  226470 Haapala Jaana                   0
H10RR      13.17  10.21  427   101092  183827 Haapala Juuso                   0
H14        13.14  10.27  403    94726  208351 Haapala Tuomo                   0
H60        14.01  10.30  226    14404  181313 Havia Jouko                     0
H21        13.17  __.__    9     1504  500728 Heikkilä Tero                   0
D21        13.38  10.22   69    34912  188550 Hirvonen Eveliina               0
D40        13.37  10.16  452   104415  217484 Klapuri Tintti                  0
H35        13.04  __.__  106     1357   48059 Lyytikäinen Mika                0
H60        13.21  10.54  206    34185   75646 Nieminen Taisto                 0
D21        __.__  10.30   71    32895  148725 Norrgrann Saara                 0
H70        14.11  10.16  329    14411  214765 Pajunen Heikki                  0
H16        14.05  __.__  395    13672  201867 Reinivuo Aleksi                 0
H40        13.06  __.__  112    19132   55004 Reinivuo Tuomo                  0
H65        14.02  10.17  273    14414  180594 Röytiö Lauri                    0
H21C       14.37  __.__  102   108599  218388 Siitonen Mikko                  0
D60        13.31  10.29  518    28851  196719 Sipponen Airi                   0
H60        13.37  11.02  214    14416  223452 Sipponen Markku                 0
H70        13.39  __.__  313    15690  182701 Sonkki Juhani                   0
H45        13.33  __.__  144   104414   48683 Tuomasjukka Saska               0
D12        13.38  10.52  609    90435  226529 Tuomasjukka Talvi               0
H14        13.02  10.31  397    36714  228018 Tuomasjukka Voima               0
H60        13.45  11.14  218     9773  221081 Virtanen Jari                   0
                                                                              0

Punkalaitumen Kunto - FIN



H60        14.11  __.__  231    30012  161669 Kuusela Pentti                  0
D55        14.48  __.__  496    18653   45339 Kuusela Pirjo                   0
H60        13.41  __.__  216     5697  182519 Nummi Esko                      0
                                                                              0

Pälkäneen Luja-Lukko - FIN



H50        __.__  10.29  179   104526  210490 Ranta Olli                      0
                                                                              0

Rastihaukat - FIN



D35        13.23  10.12  447    37326  186732 Huhtala Maija                   0
H80        13.38  __.__  380    30614  182553 Mäkinen Lasse                   0
                                                                              0

Rasti-Jussit - FIN



H21C       14.35  10.03  101    19570  225898 Näsi Matti                      0
                                                                              0

Rasti-Lukko - FIN



D75        13.15  10.05  570    22240  181916 Kolkkala Riitta                 0
D65        13.55  __.__  531     6165  500929 Korpinen Paula                  0
D60        13.17  10.09  511     2192  156802 Koskialho Elisabeth             0
H60        14.21  10.48  236    18490  230314 Koskialho Jouko                 0
H70        14.23  10.28  335    20124   47207 Kärkkäinen Antero               0
D70        14.02  10.42  564    24242  195498 Mannervesi Helena               0
H70        13.45  10.04  316    24142  222517 Mannervesi Simo                 0
H75        13.10  11.45  349     7131   45409 Nurmi Pekka                     0
D70        13.56  10.36  561     7130   45363 Nurmi Raija                     0
H40        __.__  10.52  124    94271  179286 Siivonen Rami                   0
D60        13.37  10.35  521     7119  208333 Suomela Margit                  0
H70        13.17  11.04  302     7120   52098 Suomela Simo                    0
H45        13.13  11.35  134    94386  194090 Uusi-Pietilä Janne              0
                                                                              0

RastiPiikkiö - FIN



H75        13.24  11.23  356     3966   51374 Aaltonen Pertti                 0
H50        __.__  10.31  180    18040   42943 Honkasaari Jukka                0
H70        14.13  10.34  330    18030  208251 Hovi Paavo                      0
D50        13.01  10.40  477     9222   42814 Hyytiäinen Tarja                0
H60        14.05  10.38  228    32436  208367 Käyhkö Jaakko                   0
H65        13.50  10.03  267    33897   50100 Lietzén Kari                    0
