Varsinais-Suomen Rastipäivät 2016

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Airila Hannu                1-2.41       1-4.29       1-6.27       1-9.10      1-11.01      1-12.03      1-14.36      1-17.09      1-19.51      1-21.41      1-22.29      1-23.25      1-27.05      1-28.31      1-29.38      2-31.07      2-34.48      1-37.18      2-38.38      2-39.02     39.02  Airila Hannu
  2. Suna Jussi                  5-3.13       6-5.35       5-7.43      3-10.36      3-11.55      2-13.03      2-15.34      2-18.21      2-20.26      2-22.22      2-23.13      2-24.20      2-27.53      2-29.35      2-30.59      3-32.48      3-36.36      2-39.38      3-40.57      3-41.24     41.25  Suna Jussi
  3. Detkov Sergei               3-3.03       4-5.12       4-7.39      5-10.56      5-12.50      5-13.59      4-16.41      4-20.03      3-22.26      3-24.34      3-25.23      3-26.35      3-30.30      3-32.04      3-33.31      4-35.18      4-39.21      3-42.00      4-43.34      4-44.02     44.01  Detkov Sergei
  4. Pihl Peeter                 7-3.20      12-6.27      10-8.57      7-12.23      6-14.02      6-15.17      6-18.04      9-22.12      7-25.15      9-27.46      8-28.48      7-30.06      6-34.30      6-36.17      5-37.46      6-39.27      5-43.31      4-46.18      5-47.57      5-48.30     48.31  Pihl Peeter
  5. Saarinen Jarkko             6-3.16       3-4.57       3-7.19      4-10.38      4-12.35      4-13.47      5-16.48      3-20.01     10-26.13     10-28.43     10-29.44     10-30.58     11-35.17     10-36.54      9-38.16      9-40.01      6-44.02      5-47.09      6-48.42      7-49.07     49.06  Saarinen Jarkko
  6. Laaksonen Markku           11-3.47       9-6.15       9-8.54      8-12.28     11-14.42     11-15.57      9-18.53      6-21.45      6-24.57      5-27.13      7-28.33      7-30.06      8-34.34      7-36.27      7-38.00      7-39.41      7-44.03      6-47.16      7-48.54      8-49.27     49.26  Laaksonen Markku
  7. Heikkilä Tero              14-4.10       8-6.14      12-9.14      9-12.33      7-14.14      7-15.28      7-18.28      7-22.00      9-25.19      8-27.44      9-29.01      9-30.09      5-34.25      5-36.15      6-37.51      8-39.43      8-44.28      7-47.17      8-49.02      9-49.32     49.31  Heikkilä Tero
  8. Aaltonen Vesa               8-3.33       5-5.32       6-8.19     11-12.40     10-14.32     10-15.51     10-19.14     10-22.31      7-25.15      7-27.31      6-28.30      6-29.38      7-34.33      8-36.44     10-38.27     11-40.24     11-44.50      8-48.05      9-49.48     10-50.21     50.21  Aaltonen Vesa
  9. Suominen Eemeli             2-3.01       2-4.49       2-7.02      2-10.27      2-11.48      3-13.14      3-16.27      5-20.17      4-23.33      4-26.04      4-27.04      4-28.29      4-33.29      4-35.26      4-37.09      5-39.23     10-44.49      9-48.25     10-50.11     11-50.43     50.43  Suominen Eemeli
 10. Kleemola Lauri              9-3.45       7-5.46       7-8.37      9-12.33      8-14.15      9-15.41      8-18.51      8-22.07      5-24.45      5-27.13      5-28.16      5-29.31      9-35.08     11-37.06     11-38.41     12-40.33      9-44.42     10-48.38     11-50.16     12-50.47     50.47  Kleemola Lauri
 11. Ritasalo Teemu             20-4.34      20-8.34     19-11.10     15-14.44     14-16.30     14-17.56     14-21.12     13-24.40     11-27.10     11-29.27     11-30.31     11-31.27     10-35.10      9-36.47      8-38.13     10-40.22     12-45.58     11-49.27     12-51.09     13-51.43     51.44  Ritasalo Teemu
 12. Heikkilä Markus            16-4.27      24-9.56     21-12.40     20-16.27     20-18.26     20-19.44     18-22.47     17-26.14     14-28.49     13-31.25     13-32.22     13-33.37     13-39.15     12-41.10     12-42.48     13-44.42     13-49.04     12-52.57     13-54.42     14-55.16     55.16  Heikkilä Markus
 13. Airila Markus              28-8.27     28-13.25     28-15.48     26-19.18     25-20.39     25-21.59     26-26.46     26-29.38     23-32.17     20-34.25     20-35.19     19-36.30     15-41.10     15-42.53     14-44.27     15-46.17     14-50.04     13-53.11     14-55.02     15-55.31     55.31  Airila Markus
 14. Sychev Maxim               12-4.05      23-9.42     22-12.46     21-16.38     21-18.27     21-19.54     20-23.21     19-27.01     16-29.50     15-32.36     15-33.36     15-34.55     14-39.37     13-41.22     13-43.31     14-45.24     15-50.07     14-53.19     15-55.04     16-55.36     55.35  Sychev Maxim
 15. Kuutti Veli-Pekka          27-7.38     25-10.15     25-13.16     24-18.12     24-20.07     24-21.39     23-24.50     23-28.47     25-32.31     24-35.29     24-36.36     21-37.58     18-42.37     17-44.45     17-46.08     18-48.20     16-52.41     15-55.47     16-57.30     17-57.57     57.57  Kuutti Veli-Pekka
 16. Mjösund Asgeir            30-12.42     30-14.29     29-17.06     28-20.10     26-21.47     26-23.11     25-25.59     25-29.02     24-32.30     23-34.56     22-36.10     23-38.32     20-43.24     19-45.10     19-46.44     19-48.25     17-53.20     16-56.06     17-57.40     18-58.16     58.16  Mjösund Asgeir
 17. Väisänen Patrik            13-4.08      10-6.21     17-10.54     18-14.57     13-16.29     13-17.51     13-21.00     14-24.47     17-29.54     16-32.40     17-34.21     17-35.37     19-42.38     20-45.12     20-46.58     20-48.53     18-53.55     17-58.09     18-59.59   19-1.00.34   1.00.34  Väisänen Patrik
 18. Kivelä Janne               21-4.46      17-6.59      15-9.50     15-14.44     18-17.19     17-18.45     17-22.21     18-26.54     18-30.22     17-32.48     16-33.56     16-35.32     16-41.12     16-43.29     16-46.03     17-48.19     19-54.31     18-58.19   19-1.00.18   20-1.00.46   1.00.45  Kivelä Janne
 19. Kujanpää Juuso             15-4.16      15-6.51      14-9.26     14-14.32     17-16.51     15-18.08     16-22.19     16-26.10     15-29.48     21-34.33     21-35.43     20-37.41     22-44.02     22-46.45     22-48.43     22-50.54     22-55.59     19-59.05   20-1.00.52   21-1.01.29   1.01.29  Kujanpää Juuso
 20. Nummi Ilari                 4-3.10      11-6.25       8-8.50      6-12.17     12-14.51     12-16.19     12-19.38     11-23.14     13-28.15     12-31.13     12-32.14     12-33.31     12-39.05     14-42.43     15-44.53     16-47.48     20-55.01     20-59.40   21-1.02.53   22-1.03.49   1.03.49  Nummi Ilari
 21. Nokka Vesa                 10-3.46      16-6.55     16-10.43     15-14.44     16-16.39     18-18.58     19-22.52     20-27.07     21-31.36     22-34.55     23-36.16     22-38.01     21-43.44     21-46.24     21-48.32     23-51.21     23-58.40   21-1.03.10   22-1.05.07   23-1.05.41   1.05.41  Nokka Vesa
 22. Heiskanen Oskari           17-4.28      13-6.34      11-9.12     13-13.40     15-16.33     16-18.11     15-21.24     15-25.33     19-30.37     18-33.18     18-34.26     24-39.33     25-48.19     25-50.16     25-51.58     26-54.10     24-59.09   22-1.03.17   23-1.05.15   24-1.05.53   1.05.52  Heiskanen Oskari
 23. Yrjä Aki                   22-4.59      18-7.50     20-12.17     22-16.42     22-18.50     22-20.22     22-24.22     22-28.17     20-30.47     19-33.28     18-34.26     18-35.41     17-42.34     18-44.46     18-46.40     21-49.25     21-55.14   23-1.03.23   24-1.05.18   25-1.05.54   1.05.54  Yrjä Aki
 24. Putaja Pekka               23-5.09     26-10.38     26-14.06     25-18.40     28-22.38     28-24.52     28-29.36     28-33.41     26-37.29     26-41.42     26-43.05     26-45.07     26-51.31     26-53.49     26-55.59     27-58.20   27-1.03.14   25-1.07.09   25-1.09.02   26-1.09.41   1.09.41  Putaja Pekka
 25. Ekström Thomas             24-5.57      19-8.04     18-10.55     19-15.28     19-17.58     19-19.34     21-23.22     21-27.49     22-31.37     25-35.43     25-37.58     25-39.37     24-45.12     24-47.45     24-49.42     24-51.50   25-1.01.08   24-1.05.32   26-1.09.03   27-1.09.43   1.09.43  Ekström Thomas
 26. Ekström Rasmus             17-4.28      14-6.41      13-9.17     12-12.42      9-14.19      8-15.39     11-19.27     12-24.00     12-27.53     14-31.30     14-32.42     14-34.26     23-44.41     23-47.17     23-49.40     25-53.36   26-1.02.14   26-1.08.05   27-1.11.48   28-1.12.35   1.12.35  Ekström Rasmus
 27. Linjama Aapo               29-8.43     27-12.31     27-15.43     27-20.07     27-22.19     27-24.01     27-28.31     27-33.03     27-41.41     27-45.29     27-47.39     27-50.39   27-1.02.00   27-1.05.30   27-1.07.52   28-1.11.10   28-1.18.05   27-1.23.26   28-1.25.50   29-1.26.16   1.26.15  Linjama Aapo
 28. Huhtala Juho-Matti         26-6.44      22-9.39     23-13.02     30-29.40     30-31.43     30-33.48     30-39.13     30-44.08     29-50.27     28-54.16     28-58.37   28-1.00.45   28-1.10.00   28-1.13.10   28-1.18.02   29-1.23.52   29-1.32.26   28-1.37.59   29-1.41.20   30-1.41.56   1.41.56  Huhtala Juho-Matti
KESK Ekström Niklas             19-4.32     29-14.23     30-17.35     29-22.11     29-24.23     29-26.25     29-31.18     29-36.58     28-47.33            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Ekström Niklas
KESK Nokka Atte                 25-6.20      21-9.35     24-13.11     23-17.51     23-19.43     23-21.18     24-24.58     23-28.47            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      6-48.52  Nokka Atte
KESK Vacant 1                         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -   1-23.51.28   1-23.56.11            -       1-1.45       1-2.28  Vacant 1 

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Airila Hannu                1-2.41       3-1.48       1-1.58       1-2.43      12-1.51       1-1.02       2-2.33       1-2.33       8-2.42       1-1.50         1-48         1-56       2-3.40       1-1.26       1-1.07       1-1.29       1-3.41       1-2.30       2-1.20         1-24            -      39.02  Airila Hannu
  2. Suna Jussi                  5-3.13      14-2.22       2-2.08       2-2.53       1-1.19       2-1.08       1-2.31       2-2.47       1-2.05       2-1.56         3-51       3-1.07       1-3.33       5-1.42       4-1.24       7-1.49       3-3.48       6-3.02       1-1.19         4-27         10-1      41.25  Suna Jussi
  3. Detkov Sergei               3-3.03      10-2.09       7-2.27       4-3.17      15-1.54       3-1.09       3-2.42       9-3.22       2-2.23       3-2.08         2-49       7-1.12       4-3.55       2-1.34       6-1.27       6-1.47       5-4.03       2-2.39       4-1.34         6-28          1--      44.01  Detkov Sergei
  4. Pihl Peeter                 7-3.20      20-3.07       8-2.30       9-3.26       7-1.39       6-1.15       4-2.47      22-4.08      11-3.03      13-2.31      12-1.02      14-1.18       7-4.24       9-1.47       7-1.29       2-1.41       6-4.04       4-2.47       8-1.39        13-33         10-1      48.31  Pihl Peeter
  5. Saarinen Jarkko             6-3.16       1-1.41       4-2.22       5-3.19      18-1.57       4-1.12       8-3.01       6-3.13      26-6.12      12-2.30      10-1.01       8-1.14       6-4.19       3-1.37       2-1.22       5-1.45       4-4.01       9-3.07       3-1.33         2-25          1--      49.06  Saarinen Jarkko
  6. Laaksonen Markku           11-3.47      15-2.28      14-2.39      12-3.34      24-2.14       6-1.15       6-2.56       3-2.52      12-3.12       5-2.16      22-1.20      18-1.33       8-4.28      11-1.53       8-1.33       2-1.41       9-4.22      12-3.13       6-1.38        13-33          1--      49.26  Laaksonen Markku
  7. Heikkilä Tero              14-4.10       7-2.04      20-3.00       5-3.19       8-1.41       5-1.14       7-3.00      12-3.32      14-3.19       8-2.25      21-1.17       4-1.08       5-4.16      10-1.50      12-1.36       9-1.52      14-4.45       5-2.49      12-1.45         9-30          1--      49.31  Heikkilä Tero
  8. Aaltonen Vesa               8-3.33       5-1.59      16-2.47      19-4.21      13-1.52      10-1.19      17-3.23       8-3.17       9-2.44       5-2.16         7-59       4-1.08      13-4.55      17-2.11      15-1.43      14-1.57      11-4.26      13-3.15      10-1.43        13-33            -      50.21  Aaltonen Vesa
  9. Suominen Eemeli             2-3.01       3-1.48       3-2.13       7-3.25       2-1.21      15-1.26      13-3.13      17-3.50      13-3.16      13-2.31       8-1.00      17-1.25      14-5.00      13-1.57      15-1.43      20-2.14      20-5.26      15-3.36      15-1.46        11-32            -      50.43  Suominen Eemeli
 10. Kleemola Lauri              9-3.45       6-2.01      17-2.51      16-3.56       9-1.42      15-1.26      11-3.10       7-3.16       6-2.38      11-2.28      13-1.03       9-1.15      17-5.37      15-1.58      11-1.35       9-1.52       7-4.09      19-3.56       6-1.38        10-31            -      50.47  Kleemola Lauri
 11. Ritasalo Teemu             20-4.34      25-4.00      10-2.36      12-3.34      10-1.46      15-1.26      15-3.16      11-3.28       3-2.30       7-2.17      14-1.04         1-56       3-3.43       3-1.37       5-1.26      16-2.09      21-5.36      14-3.29       9-1.42        16-34         10-1      51.44  Ritasalo Teemu
 12. Heikkilä Markus            16-4.27      27-5.29      15-2.44      14-3.47      19-1.59       9-1.18       9-3.03      10-3.27       5-2.35      15-2.36         5-57       9-1.15      18-5.38      12-1.55      13-1.38      12-1.54       9-4.22      17-3.53      12-1.45        16-34            -      55.16  Heikkilä Markus
 13. Airila Markus              28-8.27      26-4.58       5-2.23      11-3.30       2-1.21      11-1.20      28-4.47       3-2.52       7-2.39       3-2.08         4-54       6-1.11      10-4.40       6-1.43       9-1.34       8-1.50       2-3.47       9-3.07      18-1.51         8-29            -      55.31  Airila Markus
 14. Sychev Maxim               12-4.05      29-5.37      22-3.04      15-3.52      11-1.49      19-1.27      18-3.27      14-3.40      10-2.49      18-2.46       8-1.00      15-1.19      11-4.42       7-1.45      22-2.09      11-1.53      12-4.43      11-3.12      12-1.45        11-32          1--      55.35  Sychev Maxim
 15. Kuutti Veli-Pekka          27-7.38      17-2.37      21-3.01      28-4.56      16-1.55      21-1.32      12-3.11      20-3.57      18-3.44      20-2.58      15-1.07      16-1.22       9-4.39      16-2.08       3-1.23      18-2.12       8-4.21       7-3.06      10-1.43         4-27            -      57.57  Kuutti Veli-Pekka
 16. Mjösund Asgeir            30-12.42       2-1.47      12-2.37       3-3.04       5-1.37      14-1.24       5-2.48       5-3.03      15-3.28       9-2.26      20-1.14      26-2.22      12-4.52       8-1.46       9-1.34       2-1.41      16-4.55       3-2.46       4-1.34        20-36            -      58.16  Mjösund Asgeir
 17. Väisänen Patrik            13-4.08      11-2.13      30-4.33      18-4.03       4-1.32      13-1.22      10-3.09      15-3.47      25-5.07      18-2.46      25-1.41      12-1.16      24-7.01      22-2.34      17-1.46      13-1.55      18-5.02      21-4.14      17-1.50        19-35            -    1.00.34  Väisänen Patrik
 18. Kivelä Janne               21-4.46      11-2.13      17-2.51      27-4.54      28-2.35      15-1.26      19-3.36      27-4.33      15-3.28       9-2.26      16-1.08      19-1.36      19-5.40      19-2.17      27-2.34      21-2.16      23-6.12      16-3.48      23-1.59         6-28          1--    1.00.45  Kivelä Janne
 19. Kujanpää Juuso             15-4.16      16-2.35       9-2.35      29-5.06      25-2.19       8-1.17      25-4.11      18-3.51      17-3.38      28-4.45      18-1.10      23-1.58      21-6.21      25-2.43      20-1.58      17-2.11      19-5.05       7-3.06      16-1.47        23-37            -    1.01.29  Kujanpää Juuso
 20. Nummi Ilari                 4-3.10      22-3.15       6-2.25      10-3.27      27-2.34      20-1.28      16-3.19      13-3.36      23-5.01      20-2.58      10-1.01      13-1.17      15-5.34      28-3.38      23-2.10      25-2.55      25-7.13      24-4.39      25-3.13        29-56            -    1.03.49  Nummi Ilari
 21. Nokka Vesa                 10-3.46      21-3.09      28-3.48      17-4.01      16-1.55      30-2.19      23-3.54      24-4.15      22-4.29      22-3.19      23-1.21      22-1.45      20-5.43      24-2.40      21-2.08      24-2.49      26-7.19      23-4.30      21-1.57        16-34            -    1.05.41  Nokka Vesa
 22. Heiskanen Oskari           17-4.28       8-2.06      13-2.38      22-4.28      29-2.53      25-1.38      13-3.13      23-4.09      24-5.04      16-2.41      16-1.08      28-5.07      25-8.46      13-1.57      14-1.42      18-2.12      17-4.59      20-4.08      22-1.58        24-38          1--    1.05.52  Heiskanen Oskari
 23. Yrjä Aki                   22-4.59      18-2.51      29-4.27      21-4.25      21-2.08      21-1.32      24-4.00      19-3.55       3-2.30      16-2.41         6-58       9-1.15      23-6.53      18-2.12      18-1.54      23-2.45      22-5.49      28-8.09      20-1.55        20-36            -    1.05.54  Yrjä Aki
 24. Putaja Pekka               23-5.09      27-5.29      26-3.28      24-4.34      30-3.58      29-2.14      27-4.44      21-4.05      19-3.48      27-4.13      24-1.23      24-2.02      22-6.24      20-2.18      23-2.10      22-2.21      15-4.54      18-3.55      19-1.53        25-39            -    1.09.41  Putaja Pekka
 25. Ekström Thomas             24-5.57       9-2.07      17-2.51      23-4.33      26-2.30      24-1.36      21-3.48      25-4.27      19-3.48      26-4.06      27-2.15      20-1.39      16-5.35      21-2.33      19-1.57      15-2.08      29-9.18      22-4.24      27-3.31        26-40            -    1.09.43  Ekström Thomas
 26. Ekström Rasmus             17-4.28      11-2.13      10-2.36       7-3.25       5-1.37      11-1.20      21-3.48      27-4.33      21-3.53      23-3.37      19-1.12      21-1.44     27-10.15      23-2.36      26-2.23      27-3.56      28-8.38      27-5.51      28-3.43        28-47            -    1.12.35  Ekström Rasmus
 27. Linjama Aapo               29-8.43      24-3.48      23-3.12      20-4.24      22-2.12      26-1.42      26-4.30      26-4.32      28-8.38      24-3.48      26-2.10      27-3.00     28-11.21      27-3.30      25-2.22      26-3.18      24-6.55      25-5.21      24-2.24         3-26          1--    1.26.15  Linjama Aapo
 28. Huhtala Juho-Matti         26-6.44      19-2.55      25-3.23     30-16.38      20-2.03      28-2.05      30-5.25      29-4.55      27-6.19      25-3.49      28-4.21      25-2.08      26-9.15      26-3.10      28-4.52      28-5.50      27-8.34      26-5.33      26-3.21        20-36            -    1.41.56  Huhtala Juho-Matti
KESK Ekström Niklas             19-4.32      30-9.51      23-3.12      25-4.36      22-2.12      27-2.02      29-4.53      30-5.40     29-10.35            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        15.56  Ekström Niklas
KESK Nokka Atte                 25-6.20      22-3.15      27-3.36      26-4.40      13-1.52      23-1.35      20-3.40      16-3.49            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        20.05            -  Nokka Atte
KESK Vacant 1                         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -         12--            -         1.45        27-43          1--  Vacant 1 

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Näsi Matti                  1-3.56       1-5.44       1-7.07      1-11.04      1-14.18      1-20.19      1-22.04      1-24.40      1-42.47      1-49.03      1-50.55      1-53.34      1-55.37      1-56.13     56.12  Näsi Matti
  2. Siitonen Mikko             2-10.42      2-12.41      2-14.16      2-18.24      2-22.10      2-25.37      2-29.06      2-33.42    2-1.04.46    2-1.14.12    2-1.29.25    2-1.32.40    2-1.36.22    2-1.37.03   1.37.03  Siitonen Mikko

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Näsi Matti                  1-3.56       1-1.48       1-1.23       1-3.57       1-3.14       2-6.01       1-1.45       1-2.36      1-18.07       1-6.16       1-1.52       1-2.39       1-2.03         1-36          1--      56.12  Näsi Matti
  2. Siitonen Mikko             2-10.42       2-1.59       2-1.35       2-4.08       2-3.46       1-3.27       2-3.29       2-4.36      2-31.04       2-9.26      2-15.13       2-3.15       2-3.42         2-41            -    1.37.03  Siitonen Mikko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kopra Tero                  1-3.52       1-6.32      1-10.53      1-14.00      1-18.23      2-25.02      2-26.30      1-31.58      1-34.39      1-39.41      1-41.49      1-43.58      1-45.34      1-51.29      1-53.14      1-54.55      1-55.26     55.26  Kopra Tero
  2. Laine Mikko                 3-6.06       3-8.01      2-12.39      2-15.40      2-19.37      1-23.46      1-25.17      2-36.02      2-39.17      2-43.55      2-45.54      2-47.55      2-49.37      2-55.27      2-57.23      2-59.13      2-59.44     59.44  Laine Mikko
  3. Lyytikäinen Mika            2-4.08       2-7.01      3-13.11      3-17.13      3-21.21      3-29.18      3-31.20      3-38.41      3-43.10      3-49.24      3-51.53      3-55.00      3-57.03    3-1.05.00    3-1.06.56    3-1.09.04    3-1.09.49   1.09.48  Lyytikäinen Mika
KESK Hoikkala Mikko             4-13.05      4-15.33      4-20.27      4-26.24      5-33.19            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Hoikkala Mikko
 HYL Kankare Mikko              5-14.47      5-17.11      5-22.41      5-27.02      4-30.21      4-38.04      4-40.23      4-47.05      4-50.52      4-56.13      4-59.08    4-1.04.54            -    4-1.13.13    4-1.15.07    4-1.17.16    4-1.17.54  Kankare Mikko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kopra Tero                  1-3.52       4-2.40       1-4.21       2-3.07       4-4.23       2-6.39       1-1.28       1-5.28       1-2.41       2-5.02       2-2.08       2-2.09       1-1.36       2-5.55       1-1.45       1-1.41         1-31            -      55.26  Kopra Tero
  2. Laine Mikko                 3-6.06       1-1.55       2-4.38       1-3.01       2-3.57       1-4.09       2-1.31      4-10.45       2-3.15       1-4.38       1-1.59       1-2.01       2-1.42       1-5.50       3-1.56       2-1.50         1-31            -      59.44  Laine Mikko
  3. Lyytikäinen Mika            2-4.08       5-2.53       5-6.10       3-4.02       3-4.08       4-7.57       3-2.02       3-7.21       4-4.29       4-6.14       3-2.29       3-3.07       3-2.03       3-7.57       3-1.56       3-2.08         4-45          1--    1.09.48  Lyytikäinen Mika
KESK Hoikkala Mikko             4-13.05       3-2.28       3-4.54       5-5.57       5-6.55            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        22.13  Hoikkala Mikko
 HYL Kankare Mikko              5-14.47       2-2.24       4-5.30       4-4.21       1-3.19       3-7.43       4-2.19       2-6.42       3-3.47       3-5.21       4-2.55       4-5.46            -         8.19       2-1.54       4-2.09         3-38            -  Kankare Mikko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Sillanpää Sampo             6-2.05       1-5.24       4-9.02      1-13.10      1-14.29      1-15.52      1-19.04      1-22.37      1-25.53      1-28.01      1-29.29      1-30.46      1-34.22      1-37.56      1-41.12      1-43.03      1-43.39     43.39  Sillanpää Sampo
  2. Hämäläinen Jani             1-1.37      11-9.32      8-12.01      6-16.12      6-18.00      6-19.20      5-22.38      3-25.40      3-29.29      3-31.40      3-32.42      3-33.53      3-38.05      3-41.31      2-44.27      2-46.18      2-46.55     46.53  Hämäläinen Jani
  3. Nurmilaukas Ville           3-1.54       3-5.50       2-8.39      4-14.04      4-16.09      4-17.54      4-21.26      2-24.30      2-28.03      2-30.20      2-31.27      2-33.39      2-37.39      2-41.16      3-44.38      3-46.35      3-47.10     47.10  Nurmilaukas Ville
  4. Hongisto Osmo              10-3.28       9-7.53     10-12.24      8-16.49      8-18.10      8-19.40      8-23.19      4-26.24      4-29.50      4-32.06      4-33.53      4-35.10      4-39.54      4-42.53      4-46.16      4-48.05      4-48.39     48.38  Hongisto Osmo
  5. Nikkinen Jari              11-5.55      10-9.13      9-12.18      7-16.39      7-18.04      7-19.36      6-23.02      6-28.17      6-32.13      6-34.46      6-36.20      5-37.46      5-41.42      5-44.57      5-48.31      5-50.15      5-50.53     50.52  Nikkinen Jari
  6. Lehtola Juha                4-1.55       5-6.06      6-10.07      5-14.44      5-16.13      5-18.42      7-23.14      5-27.30      5-31.43      5-34.37      5-36.17      6-37.48      7-42.44      6-46.29      7-50.47      7-53.06      7-53.53     53.53  Lehtola Juha
  7. Saarinen Sauli              7-2.12       7-7.18      5-10.03      9-17.23      9-18.42      9-20.02      9-26.06      8-29.29      7-33.07      7-35.27      8-37.24      8-39.16      8-44.02      8-49.04      9-52.33      9-54.05      9-54.35     54.36  Saarinen Sauli
  8. Åberg Janne                 2-1.42       4-5.57       3-8.44      2-13.14      2-14.37      2-16.00      2-19.41      7-29.20      8-33.34      8-35.57      7-37.03      7-38.37      6-42.20      7-48.13      8-52.10      8-54.02     10-54.46     54.45  Åberg Janne
  9. Toivio Matti                9-2.29       8-7.32     11-17.10     11-29.34     11-31.45     11-33.23     11-39.48     10-44.36     10-48.35      9-52.32      9-53.56      9-55.51   10-1.01.07    9-1.06.58   11-1.11.21   10-1.13.07   12-1.13.37   1.13.38  Toivio Matti
KESK Koivula Risto             12-10.42     12-23.38     12-27.44            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -     10-57.12            -   11-1.00.21  Koivula Risto
KESK Laine Kari                  8-2.18       2-5.38       1-8.11      3-13.23      3-15.05      3-17.06      3-21.13            -            -            -            -            -            -            -            -            -      8-54.01  Laine Kari
 HYL Reinivuo Tuomo              5-2.04       6-6.56      7-10.41     10-20.08     10-21.54     10-23.57     10-29.19      9-34.37      9-40.19            -            -            -      9-45.15            -      6-49.35      6-52.16      6-53.00  Reinivuo Tuomo

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Sillanpää Sampo             6-2.05       2-3.19       7-3.38       1-4.08       1-1.19       3-1.23       1-3.12       5-3.33       1-3.16       1-2.08       5-1.28       2-1.17       1-3.36       4-3.34       2-3.16       5-1.51         5-36            -      43.39  Sillanpää Sampo
  2. Hämäläinen Jani             1-1.37      11-7.55       1-2.29       2-4.11       9-1.48       1-1.20       2-3.18       1-3.02       5-3.49       2-2.11       1-1.02       1-1.11       5-4.12       3-3.26       1-2.56       5-1.51         6-37          1--      46.53  Hämäläinen Jani
  3. Nurmilaukas Ville           3-1.54       4-3.56       5-2.49       8-5.25      10-2.05       8-1.45       4-3.32       2-3.04       3-3.33       4-2.17       3-1.07       9-2.12       4-4.00       5-3.37       3-3.22       8-1.57         4-35            -      47.10  Nurmilaukas Ville
  4. Hongisto Osmo              10-3.28       7-4.25      11-4.31       4-4.25       3-1.21       5-1.30       5-3.39       3-3.05       2-3.26       3-2.16       8-1.47       2-1.17       6-4.44       1-2.59       4-3.23       4-1.49         3-34          2--      48.38  Hongisto Osmo
  5. Nikkinen Jari              11-5.55       1-3.18       6-3.05       3-4.21       5-1.25       6-1.32       3-3.26       8-5.15       6-3.56       7-2.33       6-1.34       4-1.26       3-3.56       2-3.15       6-3.34       2-1.44         7-38          2--      50.52  Nikkinen Jari
  6. Lehtola Juha                4-1.55       5-4.11       9-4.01       6-4.37       6-1.29      11-2.29       8-4.32       6-4.16       8-4.13       8-2.54       7-1.40       5-1.31       8-4.56       6-3.45       8-4.18       9-2.19        10-47            -      53.53  Lehtola Juha
  7. Saarinen Sauli              7-2.12      10-5.06       3-2.45       9-7.20       1-1.19       1-1.20      10-6.04       4-3.23       4-3.38       5-2.20       9-1.57       7-1.52       7-4.46       7-5.02       5-3.29       1-1.32         1-30          8-1      54.36  Saarinen Sauli
  8. Åberg Janne                 2-1.42       6-4.15       4-2.47       5-4.30       4-1.23       3-1.23       6-3.41      10-9.39       9-4.14       6-2.23       2-1.06       6-1.34       2-3.43       9-5.53       7-3.57       7-1.52         8-44          2--      54.45  Åberg Janne
  9. Toivio Matti                9-2.29       9-5.03      12-9.38     11-12.24      11-2.11       7-1.38      11-6.25       7-4.48       7-3.59       9-3.57       4-1.24       8-1.55       9-5.16       8-5.51       9-4.23       3-1.46         1-30          8-1    1.13.38  Toivio Matti
KESK Koivula Risto             12-10.42     12-12.56      10-4.06            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        29.28            -         3.09          2--  Koivula Risto
