Varsinais-Suomen Rastipäivät 2016

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Tranchand Frederic          2-3.41       1-7.40      1-15.25      1-18.01      1-23.30      1-27.38      1-38.51      1-41.57      1-44.59      1-49.35      1-53.38      1-54.48    1-1.03.31    1-1.08.48    1-1.11.34    1-1.13.57    1-1.14.46    1-1.16.56    1-1.17.15   1.17.14  Tranchand Frederic
  2. Pihl Peeter                 1-3.34       5-8.37      4-16.53      3-19.21      3-25.30      3-29.47      2-39.54      3-42.55      2-45.49      2-50.24      2-54.40      2-55.52    2-1.04.05    2-1.09.28    2-1.12.04    2-1.14.31    2-1.15.48    2-1.17.48    2-1.18.06   1.18.05  Pihl Peeter
  3. Suna Jussi                  6-3.53       2-8.31      2-16.14      2-18.28      2-24.34      2-28.41      3-39.56      2-42.45      3-45.57      3-50.49      3-55.22      3-56.29    3-1.04.31    3-1.09.49    3-1.12.54    3-1.15.22    3-1.16.14    3-1.18.27    3-1.18.49   1.18.48  Suna Jussi
  4. Detkov Sergei               3-3.43       3-8.34      3-16.50      4-19.30      4-26.15      4-30.41      4-41.52      4-44.55      4-48.37      4-53.26      4-58.25      4-59.29    4-1.09.20    4-1.14.41    4-1.17.32    4-1.20.14    4-1.21.21    4-1.23.36    4-1.23.58   1.23.56  Detkov Sergei
  5. Saarinen Jarkko             5-3.52       6-8.48      6-17.16      5-20.08      5-26.36      5-31.10      5-42.48      5-46.08      5-49.20      5-54.50    5-1.00.16    5-1.01.41    5-1.11.23    5-1.17.17    5-1.20.19    5-1.22.38    5-1.23.27    5-1.25.37    5-1.25.59   1.25.57  Saarinen Jarkko
  6. Suominen Eemeli             4-3.44       4-8.36      5-17.12      6-20.09      6-27.07      6-31.39      6-44.23      6-48.00      6-51.36      6-56.37    6-1.01.27    6-1.02.33    6-1.12.19    6-1.18.21    6-1.21.11    6-1.24.25    6-1.25.16    6-1.27.42    6-1.28.04   1.28.03  Suominen Eemeli
  7. Helgerud Øyvind             7-4.00       9-9.50      7-18.40      8-22.02      8-28.40      7-33.15      8-45.53      9-49.30      8-52.57      8-58.31    8-1.03.52    8-1.05.02    8-1.14.32    8-1.20.45    8-1.23.38    7-1.26.05    7-1.27.16    7-1.29.50    7-1.30.15   1.30.14  Helgerud Øyvind
  8. Laaksonen Markku           11-4.41       8-9.47      8-18.41      7-21.20      7-28.38      8-33.33      7-44.42      7-48.45      7-52.07      7-57.28    7-1.02.39    7-1.03.44    7-1.13.11    7-1.19.17    7-1.23.29    8-1.26.30    8-1.28.11    8-1.30.35    8-1.31.02   1.31.01  Laaksonen Markku
  9. Kleemola Lauri             10-4.27      10-9.54     10-18.59      9-22.04      9-29.06      9-34.11      9-45.56      8-49.29      9-53.06      9-58.58    9-1.04.10    9-1.05.32    9-1.16.04    9-1.22.27    9-1.25.41    9-1.28.33    9-1.29.38    9-1.32.21    9-1.32.47   1.32.46  Kleemola Lauri
 10. Aaltonen Vesa              12-4.50     11-10.16     11-19.18     11-22.24     11-30.06     11-35.21     10-47.30     10-51.17     10-55.08   10-1.00.52   10-1.06.09   10-1.07.27   10-1.18.26   10-1.25.16   10-1.28.33   10-1.31.31   10-1.32.36   10-1.35.06   10-1.35.33   1.35.33  Aaltonen Vesa
 11. Kuutti Veli-Pekka          14-5.05     13-10.37     12-20.49     13-24.21     13-31.27     12-36.24     13-50.38     13-54.23     13-58.45   13-1.04.20   11-1.09.07   11-1.10.28   11-1.21.27   11-1.28.12   11-1.31.06   12-1.36.42   11-1.37.36   11-1.40.13   11-1.40.37   1.40.36  Kuutti Veli-Pekka
 12. Sychev Maxim                9-4.25     12-10.26     13-20.53     12-23.54     12-31.12     13-36.37     12-49.00     12-52.47     12-57.09   12-1.02.59   12-1.09.43   13-1.11.10   12-1.21.47   12-1.29.00   12-1.33.24   11-1.36.19   12-1.37.38   12-1.40.18   12-1.40.50   1.40.48  Sychev Maxim
 13. Väisänen Patrik            13-4.57     14-11.55     14-21.26     14-24.37     14-32.07     14-37.47     13-50.38     14-54.50     14-59.21   14-1.05.17   14-1.11.12   14-1.12.33   13-1.23.29   14-1.31.06   14-1.34.53   13-1.38.12   13-1.39.35   13-1.42.43   13-1.43.13   1.43.11  Väisänen Patrik
 14. Heiskanen Oskari            8-4.13       7-9.02      9-18.51     10-22.17     10-29.27     10-34.26     11-48.23     11-52.15     11-56.10   11-1.02.19   13-1.09.55   12-1.11.08   14-1.24.06   13-1.30.59   13-1.34.18   14-1.38.30   14-1.40.17   14-1.43.00   14-1.43.27   1.43.26  Heiskanen Oskari
 15. Ritasalo Teemu             15-8.38     15-13.57     15-23.05     15-27.03     15-34.30     15-39.31     15-55.11     15-58.53   15-1.02.44   15-1.08.14   15-1.15.30   15-1.16.45   15-1.26.49   15-1.34.26   15-1.37.36   15-1.44.45   15-1.45.36   15-1.48.25   15-1.48.54   1.48.53  Ritasalo Teemu

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Tranchand Frederic          2-3.41       1-3.59       2-7.45       3-2.36       1-5.29       2-4.08      4-11.13       4-3.06       2-3.02       2-4.36       1-4.03       5-1.10       3-8.43       1-5.17       2-2.46       2-2.23         1-49       2-2.10         2-19          5--    1.17.14  Tranchand Frederic
  2. Pihl Peeter                 1-3.34       7-5.03       3-8.16       2-2.28       3-6.09       3-4.17      1-10.07       2-3.01       1-2.54       1-4.35       2-4.16       7-1.12       2-8.13       4-5.23       1-2.36       3-2.27      11-1.17       1-2.00         1-18          5--    1.18.05  Pihl Peeter
  3. Suna Jussi                  6-3.53       2-4.38       1-7.43       1-2.14       2-6.06       1-4.07      5-11.15       1-2.49       3-3.12       4-4.52       3-4.33       4-1.07       1-8.02       2-5.18       8-3.05       5-2.28         5-52       4-2.13         3-22          5--    1.18.48  Suna Jussi
  4. Detkov Sergei               3-3.43       4-4.51       3-8.16       5-2.40       6-6.45       4-4.26      3-11.11       3-3.03       9-3.42       3-4.49       6-4.59       1-1.04       8-9.51       3-5.21       4-2.51       6-2.42       9-1.07       5-2.15         3-22          1--    1.23.56  Detkov Sergei
  5. Saarinen Jarkko             5-3.52       6-4.56       5-8.28       6-2.52       4-6.28       6-4.34      6-11.38       5-3.20       3-3.12       7-5.30      11-5.26      14-1.25       6-9.42       5-5.54       7-3.02       1-2.19         1-49       2-2.10         3-22          1--    1.25.57  Saarinen Jarkko
  6. Suominen Eemeli             4-3.44       5-4.52       6-8.36       7-2.57       7-6.58       5-4.32     11-12.44       7-3.37       7-3.36       5-5.01       5-4.50       3-1.06       7-9.46       6-6.02       3-2.50      11-3.14         3-51       7-2.26         3-22          5--    1.28.03  Suominen Eemeli
  7. Helgerud Øyvind             7-4.00      13-5.50       7-8.50      12-3.22       5-6.38       7-4.35     10-12.38       7-3.37       6-3.27       9-5.34      10-5.21       5-1.10       5-9.30       8-6.13       5-2.53       3-2.27      10-1.11       9-2.34         8-25          5--    1.30.14  Helgerud Øyvind
  8. Laaksonen Markku           11-4.41       8-5.06       8-8.54       4-2.39      11-7.18       8-4.55      2-11.09      14-4.03       5-3.22       6-5.21       7-5.11       2-1.05       4-9.27       7-6.06      14-4.12      10-3.01      14-1.41       6-2.24        10-27          5--    1.31.01  Laaksonen Markku
  9. Kleemola Lauri             10-4.27      11-5.27      10-9.05       9-3.05       8-7.02      12-5.05      7-11.45       6-3.33       8-3.37      13-5.52       8-5.12      13-1.22     10-10.32       9-6.23      10-3.14       7-2.52       7-1.05      12-2.43         9-26          5--    1.32.46  Kleemola Lauri
 10. Aaltonen Vesa              12-4.50      10-5.26       9-9.02      10-3.06      15-7.42      13-5.15      8-12.09      11-3.47      10-3.51      11-5.44       9-5.17      10-1.18     13-10.59      11-6.50      11-3.17       9-2.58       7-1.05       8-2.30        10-27            -    1.35.33  Aaltonen Vesa
 11. Kuutti Veli-Pekka          14-5.05      12-5.32     14-10.12      14-3.32       9-7.06       9-4.57     14-14.14      10-3.45      13-4.22      10-5.35       4-4.47      11-1.21     13-10.59      10-6.45       6-2.54      14-5.36         6-54      10-2.37         7-24          5--    1.40.36  Kuutti Veli-Pekka
 12. Sychev Maxim                9-4.25      14-6.01     15-10.27       8-3.01      11-7.18      14-5.25      9-12.23      11-3.47      13-4.22      12-5.50      13-6.44      15-1.27     11-10.37      13-7.13      15-4.24       8-2.55      12-1.19      11-2.40        15-32          1--    1.40.48  Sychev Maxim
 13. Väisänen Patrik            13-4.57      15-6.58      12-9.31      11-3.11      14-7.30      15-5.40     12-12.51      15-4.12      15-4.31      14-5.56      12-5.55      11-1.21     12-10.56      14-7.37      13-3.47      12-3.19      13-1.23      15-3.08        14-30          1--    1.43.11  Väisänen Patrik
 14. Heiskanen Oskari            8-4.13       3-4.49      13-9.49      13-3.26      10-7.10      10-4.59     13-13.57      13-3.52      12-3.55      15-6.09      15-7.36       8-1.13     15-12.58      12-6.53      12-3.19      13-4.12      15-1.47      12-2.43        10-27          5--    1.43.26  Heiskanen Oskari
 15. Ritasalo Teemu             15-8.38       9-5.19      11-9.08      15-3.58      13-7.27      11-5.01     15-15.40       9-3.42      10-3.51       7-5.30      14-7.16       9-1.15      9-10.04      14-7.37       9-3.10      15-7.09         3-51      14-2.49        13-29          5--    1.48.53  Ritasalo Teemu

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Näsi Matti                  1-4.32       1-9.10      1-15.20      2-23.18      2-31.52      1-36.42      1-44.45      1-51.44    1-1.00.29    1-1.03.08    1-1.06.04    1-1.09.51    1-1.12.22    1-1.15.27    1-1.15.53   1.15.52  Näsi Matti
  2. Reiman Markku               3-6.29      3-11.41      3-19.16      3-23.40      3-37.51      3-46.57      2-59.14    2-1.11.07    2-1.26.26    2-1.30.31    2-1.37.13    2-1.50.09    2-1.52.39    2-2.00.04    2-2.00.50   2.00.49  Reiman Markku
  3. Korpela Arttu               2-5.03       2-9.25      2-15.42      1-20.14      1-31.13      2-37.32    3-1.19.06    3-1.26.18    3-1.38.32    3-1.42.01    3-1.45.44    3-1.58.44    3-2.00.43    3-2.04.34    3-2.04.55   2.04.55  Korpela Arttu

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Näsi Matti                  1-4.32       2-4.38       1-6.10       3-7.58       1-8.34       1-4.50       1-8.03       1-6.59       1-8.45       1-2.39       1-2.56       1-3.47       3-2.31       1-3.05         2-26          1--    1.15.52  Näsi Matti
  2. Reiman Markku               3-6.29       3-5.12       3-7.35       1-4.24      3-14.11       3-9.06      2-12.17      3-11.53      3-15.19       3-4.05       3-6.42      2-12.56       2-2.30       3-7.25         3-46          1--    2.00.49  Reiman Markku
  3. Korpela Arttu               2-5.03       1-4.22       2-6.17       2-4.32      2-10.59       2-6.19      3-41.34       2-7.12      2-12.14       2-3.29       2-3.43      3-13.00       1-1.59       2-3.51         1-21            -    2.04.55  Korpela Arttu

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Kankare Mikko               1-4.26      1-14.57      1-19.35      1-25.20      1-31.13      1-35.04      1-37.20      1-45.11      1-48.44      1-57.38    1-1.05.15    1-1.26.48    1-1.28.57    1-1.39.35    1-1.50.09    1-1.58.33    1-2.02.48    1-2.04.01    1-2.04.24   2.04.23  Kankare Mikko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Kankare Mikko               1-4.26      1-10.31       1-4.38       1-5.45       1-5.53       1-3.51       1-2.16       1-7.51       1-3.33       1-8.54       1-7.37      1-21.33       1-2.09      1-10.38      1-10.34       1-8.24       1-4.15       1-1.13         1-23          1--    2.04.23  Kankare Mikko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Hämäläinen Jani             1-4.22       1-8.44      1-12.18      1-16.01      2-22.36      1-26.56      1-28.12      2-33.32      1-36.43      1-43.53      3-48.41    3-1.00.40    3-1.02.14    2-1.05.55    1-1.12.18    1-1.18.25    1-1.21.51    1-1.22.47    1-1.23.09   1.23.07  Hämäläinen Jani
  2. Siivonen Rami               5-5.17       2-9.26      5-14.47      5-18.53      3-23.30      4-28.23      4-30.06      3-34.56      3-38.00      3-44.15      2-48.38    1-1.00.31    1-1.02.07    1-1.05.46    3-1.13.06    2-1.19.18    3-1.23.04    2-1.24.01    2-1.24.22   1.24.20  Siivonen Rami
  3. Hongisto Osmo               4-5.03      4-10.12      2-13.41      2-17.31      1-22.26      2-27.25      2-28.45      1-33.26      2-36.59      1-43.53      1-48.27    2-1.00.34    2-1.02.12    3-1.06.27    2-1.12.50    3-1.19.38    2-1.22.54    3-1.24.02    2-1.24.22   1.24.21  Hongisto Osmo
  4. Saarinen Sauli              2-4.37       3-9.59      3-14.35      3-18.05      4-23.34      3-28.21      3-29.53      4-35.24      4-38.32      4-45.21      4-49.43    4-1.04.27    4-1.05.59    4-1.10.33    4-1.21.34    4-1.28.08    4-1.31.45    4-1.32.51    4-1.33.11   1.33.10  Saarinen Sauli
  5. Thomas Ekström              3-5.00      5-10.44      4-14.41      4-18.38      6-25.46      6-30.43      6-32.06      5-37.14      5-40.30      5-48.16      5-53.23    5-1.07.49    5-1.11.23    5-1.16.10    5-1.23.44    5-1.31.57    5-1.36.46    5-1.37.57    5-1.38.27   1.38.26  Thomas Ekström 
  6. Toivio Matti                8-5.32      6-11.14      6-15.02      6-19.03      5-24.59      5-30.15      5-31.58      6-37.49      6-41.08      6-48.43      6-55.07    6-1.09.41    6-1.14.26    6-1.18.24    6-1.27.22    6-1.34.43    6-1.39.21    6-1.40.22    6-1.40.44   1.40.44  Toivio Matti
  7. Nurmi Janne Uolevi          6-5.25      7-11.27      7-15.15      7-20.11      7-26.44      7-32.00      7-34.21      7-40.56      7-47.17      7-56.59    7-1.03.37    8-1.25.33    7-1.30.07    7-1.36.55    7-1.46.44    8-1.55.42    8-2.00.20    7-2.01.36    8-2.02.00   2.01.59  Nurmi Janne Uolevi
  8. Engström Jon                7-5.30      9-13.55      9-18.32      8-24.01      9-33.25      9-39.36      9-41.01      8-46.22      8-50.44    8-1.00.17    8-1.06.40    7-1.25.26    8-1.31.15    8-1.37.02    8-1.47.04    7-1.55.40    7-2.00.16    8-2.01.37    9-2.02.07   2.02.07  Engström Jon
  9. Lauren Max                 10-7.56      8-13.31      8-17.25      9-24.59      8-32.25      8-38.08      8-39.48      9-47.17      9-51.36    9-1.02.56    9-1.12.17    9-1.28.49    9-1.31.38    9-1.37.19    9-1.47.07    9-1.56.12    9-2.00.47    9-2.02.05   10-2.02.30   2.02.29  Lauren Max
KESK Koivula Risto               9-7.08     10-14.11     10-21.54     10-29.04     10-46.54     10-57.29     10-59.11            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    7-1.47.51  Koivula Risto

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Hämäläinen Jani             1-4.22       2-4.22       2-3.34       2-3.43       6-6.35       1-4.20       1-1.16       4-5.20       3-3.11       4-7.10       4-4.48      2-11.59       2-1.34       2-3.41       1-6.23       1-6.07       2-3.26         1-56         4-22          1--    1.23.07  Hämäläinen Jani
  2. Siivonen Rami               5-5.17       1-4.09       9-5.21       6-4.06       1-4.37       3-4.53       8-1.43       2-4.50       1-3.04       1-6.15       2-4.23      1-11.53       3-1.36       1-3.39       3-7.20       2-6.12       4-3.46         2-57         3-21          1--    1.24.20  Siivonen Rami
  3. Hongisto Osmo               4-5.03       3-5.09       1-3.29       3-3.50       2-4.55       5-4.59       2-1.20       1-4.41       6-3.33       3-6.54       3-4.34      3-12.07       4-1.38       4-4.15       1-6.23       4-6.48       1-3.16       5-1.08         1-20          3--    1.24.21  Hongisto Osmo
  4. Saarinen Sauli              2-4.37       4-5.22       7-4.36       1-3.30       3-5.29       2-4.47       5-1.32       6-5.31       2-3.08       2-6.49       1-4.22      6-14.44       1-1.32       5-4.34      9-11.01       3-6.34       3-3.37       4-1.06         1-20          3--    1.33.10  Saarinen Sauli
  5. Thomas Ekström              3-5.00       7-5.44       6-3.57       4-3.57       7-7.08       4-4.57       3-1.23       3-5.08       4-3.16       6-7.46       5-5.07      4-14.26       6-3.34       6-4.47       4-7.34       6-8.13       9-4.49       6-1.11         8-30          3--    1.38.26  Thomas Ekström 
  6. Toivio Matti                8-5.32       6-5.42       3-3.48       5-4.01       4-5.56       6-5.16       8-1.43       7-5.51       5-3.19       5-7.35       7-6.24      5-14.34       8-4.45       3-3.58       5-8.58       5-7.21       7-4.38       3-1.01         4-22            -    1.40.44  Toivio Matti
  7. Nurmi Janne Uolevi          6-5.25       8-6.02       3-3.48       7-4.56       5-6.33       6-5.16      10-2.21       8-6.35       9-6.21       8-9.42       8-6.38      9-21.56       7-4.34       9-6.48       7-9.49       8-8.58       7-4.38       7-1.16         6-24          3--    2.01.59  Nurmi Janne Uolevi
  8. Engström Jon                7-5.30      10-8.25       8-4.37       8-5.29       9-9.24       9-6.11       4-1.25       5-5.21       8-4.22       7-9.33       6-6.23      8-18.46       9-5.49       8-5.47      8-10.02       7-8.36       6-4.36       9-1.21         8-30            -    2.02.07  Engström Jon
  9. Lauren Max                 10-7.56       5-5.35       5-3.54      10-7.34       8-7.26       8-5.43       6-1.40       9-7.29       7-4.19      9-11.20       9-9.21      7-16.32       5-2.49       7-5.41       6-9.48       9-9.05       5-4.35       8-1.18         7-25          3--    2.02.29  Lauren Max
KESK Koivula Risto               9-7.08       9-7.03      10-7.43       9-7.10     10-17.50     10-10.35       7-1.42            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        48.40          3--  Koivula Risto

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Loukkalahti Marko           9-4.13       2-9.34      2-13.31      1-15.22      1-19.12      1-22.15      1-25.46      1-30.27      1-35.07      1-36.16      1-42.42      1-44.50      1-51.15      1-56.01    1-1.00.34    1-1.03.23    1-1.04.17    1-1.04.38   1.04.36  Loukkalahti Marko
  2. Parttimaa Timo              5-3.52       1-9.16      1-13.22      2-15.28      2-19.56      2-22.56      2-26.42      3-34.50      3-39.44      3-40.53      2-46.51      2-49.29      2-56.32    2-1.01.23    2-1.06.22    2-1.09.20    2-1.10.16    2-1.10.38   1.10.38  Parttimaa Timo
  3. Laine Jani                 10-4.21      8-11.03      7-15.51      4-18.02      4-21.51      4-24.49      3-28.29      2-33.30      2-38.45      2-39.51      3-47.15      3-49.34      3-56.55    3-1.01.42    3-1.07.04    3-1.10.02    3-1.10.55    3-1.11.17   1.11.16  Laine Jani
  4. Emaldinov Yuri              5-3.52       3-9.49      3-14.52      3-17.20      3-21.23      3-24.46      4-29.49      4-35.21      4-40.41      4-42.02      4-49.02      4-51.42    4-1.00.44    4-1.05.51    4-1.10.53    4-1.13.59    5-1.14.57    5-1.15.21   1.15.19  Emaldinov Yuri
  5. Honkasalo Mika              3-3.38      6-10.28      5-15.49      7-18.52      6-23.33      6-27.10      5-31.42      5-38.05      5-43.53      5-45.27      5-52.35      5-55.02    5-1.03.19    5-1.08.51    5-1.15.45    5-1.19.10    7-1.20.19    7-1.20.47   1.20.47  Honkasalo Mika
  6. Pihlajaniemi Janne          1-3.31      5-10.17      4-15.24      5-18.26      6-23.33      7-27.19      7-32.03      7-40.00      6-45.57      6-48.06      6-55.23      6-59.12    6-1.07.27    6-1.13.26    6-1.19.08    6-1.22.26    8-1.23.30    8-1.23.54   1.23.53  Pihlajaniemi Janne
  7. Peltola Ari                 8-4.00      7-11.00      8-16.17      8-18.55      5-23.24      5-27.08      6-31.53      6-39.11      7-47.59      7-49.51      7-57.27    7-1.00.32    7-1.09.07    7-1.15.35    7-1.21.52    7-1.25.29    9-1.26.39    9-1.27.05   1.27.03  Peltola Ari
  8. Havento Jukka              18-5.41     11-12.11     19-26.56     19-30.17     18-35.07     18-38.24     14-42.26     13-49.10      9-54.12      9-55.31    8-1.01.51    8-1.04.38    8-1.13.16    8-1.18.19    8-1.23.50    8-1.27.07   10-1.28.07   10-1.28.27   1.28.25  Havento Jukka
  9. Uusi-Pietilä Janne         17-5.36     19-16.29     17-23.08     14-25.32     14-31.20     13-34.55     10-39.07     11-47.07     10-54.31     10-55.45    9-1.04.56    9-1.07.45    9-1.16.48    9-1.22.28    9-1.28.11    9-1.31.25   11-1.32.23   11-1.32.47   1.32.46  Uusi-Pietilä Janne
 10. Mårtenson Rasmus           11-4.27     17-15.30     15-22.31     17-27.26     15-32.35     16-37.05     15-42.52     15-50.12     13-56.54     13-58.32   11-1.06.27   10-1.09.25   10-1.19.30   10-1.26.10   10-1.32.41   10-1.36.52   12-1.38.11   12-1.38.39   1.38.39  Mårtenson Rasmus
 11. Ritvanen Paavo              7-3.54      9-11.06     10-18.50     11-21.55     12-28.37     12-34.48     12-40.31     12-47.38     11-54.39     11-56.44   10-1.05.35   11-1.10.49   11-1.20.48   11-1.27.15   11-1.35.12   11-1.39.24   13-1.40.42   13-1.41.11   1.41.10  Ritvanen Paavo
 12. Nietosjärvi Tommi          16-5.33     14-14.25     12-19.57     12-22.40     11-28.06     14-35.09     13-41.52     14-49.53     15-58.22   14-1.00.00   13-1.07.36   12-1.11.36   12-1.23.01   12-1.29.44   12-1.35.34   12-1.39.28   14-1.40.52   14-1.41.20   1.41.19  Nietosjärvi Tommi
 13. Juva Mika                  19-7.32     18-16.13     16-22.34     15-25.35     16-32.40     15-36.57     16-43.12     16-50.19     14-58.03   15-1.00.24   14-1.08.57   13-1.12.28   14-1.23.30   14-1.31.07   13-1.37.40   13-1.41.29   15-1.42.38   15-1.43.05   1.43.05  Juva Mika
 14. Mäki Jarkko                11-4.27     15-15.21     14-21.24     13-25.04     13-30.13     11-34.47     11-39.14     10-47.03     12-55.51     12-58.02   12-1.07.26   14-1.12.36   13-1.23.08   13-1.30.42   14-1.38.26   14-1.43.07   16-1.44.36   16-1.45.01   1.45.00  Mäki Jarkko
 15. Lassila Petri              15-5.30     16-15.27     18-23.19     16-27.02     17-33.04     17-37.55     17-43.28     17-53.13   16-1.00.58   16-1.02.56   15-1.11.40   16-1.16.43   15-1.27.37   15-1.35.17   15-1.42.11   15-1.46.40   17-1.48.07   17-1.48.38   1.48.37  Lassila Petri
 16. Autio Rauno                 4-3.42     10-11.25     13-20.52     18-29.37     19-35.26     19-39.52     18-46.02     18-53.45   17-1.01.07   17-1.03.14   16-1.12.26   15-1.16.19   16-1.28.46   16-1.36.31   16-1.43.54   16-1.48.27   18-1.49.55   18-1.50.27   1.50.26  Autio Rauno
 17. Tähtinen Timo              13-4.49     13-13.28      9-18.33      9-21.23      9-26.51      9-31.09      9-36.26      9-44.29      8-50.55      8-52.34   17-1.25.28   17-1.28.45   17-1.40.29   17-1.47.51   17-1.54.40   17-1.58.23   19-1.59.41   19-2.00.06   2.00.05  Tähtinen Timo
KESK Ryyppö Jarkko               1-3.31      4-10.13      5-15.49      5-18.26      8-23.53      8-28.25      8-33.36      8-40.30            -            -            -            -            -            -            -            -    6-1.18.12    6-1.18.45  Ryyppö Jarkko
 HYL Lindfors Max               14-4.51     12-12.44     10-18.50     10-21.36     10-27.25     10-32.55            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    4-1.11.25    4-1.12.04  Lindfors Max

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Loukkalahti Marko           9-4.13       1-5.21       1-3.57       1-1.51       2-3.50       3-3.03       1-3.31       1-4.41       1-4.40       2-1.09       3-6.26       1-2.08       1-6.25       1-4.46       1-4.33       1-2.49         2-54         2-21          1--    1.04.36  Loukkalahti Marko
  2. Parttimaa Timo              5-3.52       2-5.24       2-4.06       2-2.06       4-4.28       2-3.00       3-3.46      17-8.08       2-4.54       2-1.09       1-5.58       4-2.38       2-7.03       3-4.51       2-4.59       2-2.58         3-56         3-22            -    1.10.38  Parttimaa Timo
  3. Laine Jani                 10-4.21       5-6.42       3-4.48       3-2.11       1-3.49       1-2.58       2-3.40       2-5.01       4-5.15       1-1.06       7-7.24       2-2.19       3-7.21       2-4.47       4-5.22       2-2.58         1-53         3-22          5--    1.11.16  Laine Jani
  4. Emaldinov Yuri              5-3.52       3-5.57       4-5.03       5-2.28       3-4.03       5-3.23      10-5.03       3-5.32       5-5.20       6-1.21       4-7.00       5-2.40       8-9.02       5-5.07       3-5.02       4-3.06         4-58         5-24          1--    1.15.19  Emaldinov Yuri
  5. Honkasalo Mika              3-3.38       8-6.50       8-5.21      13-3.03       6-4.41       7-3.37       7-4.32       4-6.23       6-5.48       7-1.34       5-7.08       3-2.27       5-8.17       6-5.32      13-6.54       8-3.25       8-1.09        12-28            -    1.20.47  Honkasalo Mika
  6. Pihlajaniemi Janne          1-3.31       7-6.46       6-5.07      12-3.02       8-5.07       9-3.46       8-4.44      13-7.57       7-5.57      15-2.09       6-7.17      12-3.49       4-8.15       8-5.59       6-5.42       7-3.18       7-1.04         5-24          5--    1.23.53  Pihlajaniemi Janne
  7. Peltola Ari                 8-4.00       9-7.00       7-5.17       7-2.38       5-4.29       8-3.44       9-4.45       9-7.18      16-8.48      11-1.52       8-7.36       9-3.05       6-8.35      10-6.28       9-6.17       9-3.37      10-1.10        10-26          1--    1.27.03  Peltola Ari
  8. Havento Jukka              18-5.41       4-6.30     19-14.45      15-3.21       7-4.50       4-3.17       4-4.02       5-6.44       3-5.02       5-1.19       2-6.20       6-2.47       7-8.38       4-5.03       5-5.31       6-3.17       6-1.00         1-20          1--    1.28.25  Havento Jukka
  9. Uusi-Pietilä Janne         17-5.36     17-10.53      14-6.39       4-2.24      14-5.48       6-3.35       5-4.12      14-8.00      12-7.24       4-1.14      14-9.11       7-2.49       9-9.03       7-5.40       7-5.43       5-3.14         4-58         5-24          5--    1.32.46  Uusi-Pietilä Janne
 10. Mårtenson Rasmus           11-4.27     19-11.03      15-7.01      18-4.55       9-5.09      13-4.30      15-5.47      10-7.20       9-6.42       8-1.38      10-7.55       8-2.58     11-10.05      11-6.40      10-6.31      13-4.11      13-1.19        12-28            -    1.38.39  Mårtenson Rasmus
 11. Ritvanen Paavo              7-3.54      10-7.12      16-7.44      14-3.05      18-6.42      18-6.11      14-5.43       7-7.07      10-7.01      13-2.05      13-8.51      17-5.14      10-9.59       9-6.27      17-7.57      14-4.12      11-1.18        15-29          5--    1.41.10  Ritvanen Paavo
 12. Nietosjärvi Tommi          16-5.33      15-8.52       9-5.32       8-2.43      11-5.26      19-7.03      18-6.43      15-8.01      15-8.29       8-1.38       8-7.36      14-4.00     15-11.25      12-6.43       8-5.50      12-3.54      14-1.24        12-28          5--    1.41.19  Nietosjärvi Tommi
