H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D55 D60 D65 D70 D75 D80
201 | 13.01 | 218926 | Härö Hannu | Vähäkyrö / Etelä-Pohjanmaa | |
202 | 13.03 | 46526 | Weide Ilmo | Mikkelin Seutu / Etelä-Savo | |
203 | 13.05 | 40375 | Kirkkomäki Jarmo | Kauhava / Etelä-Pohjanmaa | |
204 | 13.07 | 192592 | Peltonen Hannu | Mikkelin Seutu / Etelä-Savo |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D55 D60 D65 D70 D75 D80
205 | 12.12 | 401274 | Valkonen Pekka | Kangasniemi / Etelä-Savo | |
206 | 12.14 | 198789 | Nyystilä Jukka | Laihia / Etelä-Pohjanmaa | |
207 | 12.16 | 231600 | Heikkilä Markku | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
208 | 12.18 | 76629 | Halla-aho Timo | Alajärvi / Etelä-Pohjanmaa | |
209 | 12.20 | 199054 | Ritanotko Markku | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
210 | 12.22 | 161082 | Herttua Martti | Lapua / Etelä-Pohjanmaa | |
211 | 12.24 | 44238 | Virtanen Jaakko | Kemiönsaari / Varsinais-Suomi |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D55 D60 D65 D70 D75 D80
212 | 12.26 | 177597 | Niemelä Pentti | Laihia / Etelä-Pohjanmaa | |
213 | 12.28 | 197502 | Villberg Hannu | Salo / Varsinais-Suomi | |
214 | 12.30 | 227257 | Salminen Esko | Janakkala / Etelä-Häme | |
215 | 12.32 | 193556 | Tuomola Touko | Loimaan Eloisat / Varsinais-Suo | |
216 | 12.34 | 223400 | Inki Pekka | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
217 | 12.36 | 218456 | Wikström Östen | Lohja / Uusimaa | |
218 | 12.38 | 140409 | Hyyryläinen Raimo | Mikkelin Seutu / Etelä-Savo | |
219 | 12.40 | 140637 | Marila Erkki | Kiukainen / Satakunta | |
220 | 12.42 | 44544 | Mäntytörmä Jorma | Kalvola / Etelä-Häme | |
221 | 12.44 | 235380 | Haapala Heikki | Kokkola / Keski-Pohjanmaa | |
222 | 12.46 | 193247 | Tarvonen Keijo | Kangasniemi / Etelä-Savo | |
223 | 12.48 | 214225 | Jalonen Raimo | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
224 | 12.50 | 207153 | Pöyhönen Hannu | Veteli / Keski-Pohjanmaa | |
225 | 12.52 | 53877 | Sihvonen Hannu | Virtasalmi / Etelä-Savo | |
226 | 12.54 | 51235 | Kurvinen Veijo | Lohja / Uusimaa | |
227 | 12.56 | 501287 | Kuusisto Martti | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
228 | 12.58 | 227077 | Ritola Markus | Laihia / Etelä-Pohjanmaa | |
229 | 13.00 | 223405 | Huhta Tapani | Kangasala / Pirkanmaa | |
230 | 13.02 | 201467 | Helkkula Rauli | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
231 | 13.04 | 197494 | Sjöberg Rolf | Lohja / Uusimaa | |
232 | 13.06 | 177644 | Kalliomaa Lasse | Laihia / Etelä-Pohjanmaa | |
233 | 13.08 | 501974 | Väisänen Esko | Mikkelin Seutu / Etelä-Savo | |
234 | 13.10 | 91964 | Jalonen Risto | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
235 | 13.12 | 411018 | Tanttu Unto | Hirvensalmi / Etelä-Savo | |
236 | 13.14 | 222013 | Hannus Reijo | Salo / Varsinais-Suomi |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D55 D60 D65 D70 D75 D80
339 | 11.59 | 203927 | Kykkänen Herkko | Vehkalahti / Kymenlaakso | |
237 | 12.03 | 50277 | Hakala Eino | Alavus / Etelä-Pohjanmaa | |
238 | 12.05 | 270528 | Hirvonen Pentti | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
239 | 12.07 | 503670 | Hokkanen Kauko | Mikkelin Seutu / Etelä-Savo | |
240 | 12.09 | 126194 | Kamila Pentti | Laihia / Etelä-Pohjanmaa | |
241 | 12.11 | 114578 | Koistinen Leo | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
242 | 12.13 | 195605 | Alanissio Olli | Sydänhäme / Pirkanmaa | |
243 | 12.15 | 217526 | Mattila Erkki | Masku / Varsinais-Suomi | |
244 | 12.17 | 182949 | Laakso Tapani | Pertteli / Varsinais-Suomi | |
245 | 12.19 | 199868 | Laine Erkki | Salo / Varsinais-Suomi | |
246 | 12.21 | 175091 | Karvonen Raimo | Somero / Varsinais-Suomi | |
247 | 12.23 | 161827 | Ratia Paavo | Kemiönsaari / Varsinais-Suomi | |
248 | 12.25 | 166140 | Hämäläinen Seppo | Kauhajoki / Etelä-Pohjanmaa | |
249 | 12.27 | 80249 | Lintunen Lasse | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
250 | 12.29 | 166365 | Saarinen Jouni | Kiikala / Varsinais-Suomi | |
251 | 12.31 | 180562 | Verha Koitto | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
252 | 12.33 | 150657 | Taipalus Esko | Alavus / Etelä-Pohjanmaa | |
253 | 12.35 | 158756 | Hyyryläinen Jorma | Mikkelin Seutu / Etelä-Savo | |
254 | 12.37 | 222477 | Saarinen Olli | Lohja / Uusimaa | |
255 | 12.39 | 144625 | Saaristo Matti | Laihia / Etelä-Pohjanmaa | |
256 | 12.41 | 218365 | Peura Matti | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
257 | 12.43 | 124468 | Viljanen Olli | Lieto / Varsinais-Suomi | |
258 | 12.45 | 93132 | Vihersaari Raimo | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
259 | 12.47 | 205853 | Laakso Raimo | Halikko / Varsinais-Suomi | |
260 | 12.49 | 218236 | Kukko Risto | Vähäkyrö / Etelä-Pohjanmaa | |
261 | 12.51 | 231259 | Nurmi Veijo | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
262 | 12.53 | 206630 | Ketamo Juhani | Vammala / Satakunta | |
263 | 12.55 | 197690 | Kohijoki Sakari | Punkalaidun / Satakunta | |
264 | 12.57 | 180390 | Vaininen Urpo | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
265 | 12.59 | 214199 | Moisio Kalevi | Raisio / Varsinais-Suomi |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D55 D60 D65 D70 D75 D80
266 | 12.26 | 204180 | Kiiski Osmo | Somero / Varsinais-Suomi | |
267 | 12.28 | 52214 | Pietilä Jouni | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
268 | 12.30 | 190159 | Saario Pentti | Loimaan Eloisat / Varsinais-Suo | |
269 | 12.32 | 189529 | Nevavuori Juha | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
270 | 12.34 | 167244 | Holmberg Bror | Kemiönsaari / Varsinais-Suomi | |
271 | 12.36 | 208601 | Pelli Heikki | Alastaro / Varsinais-Suomi | |
272 | 12.38 | 44688 | Paukku Pekka | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
273 | 12.40 | 182874 | Nuotio Olli | Somero / Varsinais-Suomi | |
274 | 12.42 | 40001 | Seppänen Arvo | Lohja / Uusimaa | |
275 | 12.44 | 201790 | Leino Olavi | Pusula / Uusimaa | |
276 | 12.46 | 235619L | Myöhänen Jouko | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
277 | 12.48 | 42923 | Isotalo Matti | Aura / Varsinais-Suomi | |
278 | 12.50 | 51374 | Aaltonen Pertti | Kiikala / Varsinais-Suomi | |
279 | 12.52 | 45254 | Rosenqvist Onni | Kiukainen / Satakunta | |
280 | 12.54 | 125904 | Wallin Ilpo | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
281 | 12.56 | 44084 | Hovikorpi Aarno | Hattula / Etelä-Häme | |
282 | 12.58 | 161060 | Leino Reijo | Lohja / Uusimaa | |
283 | 13.00 | 183379 | Kuutti Jorma | Pertteli / Varsinais-Suomi | |
284 | 13.02 | 44721 | Grönroos Kari | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
285 | 13.04 | 207212 | Kytäjä Paavo | Tammela / Etelä-Häme |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D55 D60 D65 D70 D75 D80
340 | 12.00 | 184996 | Joonas Risto | Turku / Varsinais-Suomi | |
286 | 12.02 | 235646 | Paananen Aapo | Perniö / Varsinais-Suomi | |
287 | 12.04 | 227241 | Hirvikorpi Raimo | Pusula / Uusimaa | |
288 | 12.06 | 501855 | Laurila Kalervo | Kangasala / Pirkanmaa | |
289 | 12.08 | 217640 | Hakala Rauno | Sydänhäme / Pirkanmaa | |
290 | 12.10 | 541166 | Kontunen Pauli | Miehikkälä / Kymenlaakso | |
291 | 12.12 | 214763 | Tamminen Heikki | Vahto-Rusko / Varsinais-Suomi | |
292 | 12.14 | 221727 | Patana Tapio | Veteli / Keski-Pohjanmaa | |
293 | 12.16 | 227117 | Koppelomäki Mikko | Sydänhäme / Pirkanmaa | |
294 | 12.18 | 197688 | Tamminen Antti | Turku / Varsinais-Suomi | |
295 | 12.20 | 229948 | Nordell Rolf | Kemiönsaari / Varsinais-Suomi | |
296 | 12.22 | 181880 | Salminen Pertti | Hattula / Etelä-Häme | |
297 | 12.24 | 44542 | Nykulla Kari | Kalvola / Etelä-Häme |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D55 D60 D65 D70 D75 D80
298 | 12.01 | 182975 | Liski Eero | Salo / Varsinais-Suomi |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D55 D60 D65 D70 D75 D80
299 | 12.03 | 74245 | Nyystilä Unto | Laihia / Etelä-Pohjanmaa |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D55 D60 D65 D70 D75 D80
300 | 12.01 | 501920 | Laine Kirsi | Kalanti / Varsinais-Suomi |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D55 D60 D65 D70 D75 D80
301 | 13.09 | 199777 | Heikkilä Anneli | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
302 | 13.11 | 48650 | Ratia Helena | Kemiönsaari / Varsinais-Suomi | |
303 | 13.13 | 237141 | Paloniemi Arja | Vähäkyrö / Etelä-Pohjanmaa |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D55 D60 D65 D70 D75 D80
304 | 12.39 | 190426 | Stoor Anne | Kokkola / Keski-Pohjanmaa | |
305 | 12.41 | 200138 | Karvonen Pirjo | Somero / Varsinais-Suomi | |
306 | 12.43 | 58954 | Mäkinen Airi | Kiikala / Varsinais-Suomi | |
307 | 12.45 | 205073 | Mustonen Sirpa | Mikkelin Seutu / Etelä-Savo | |
308 | 12.47 | 57109 | Alastalo Merja | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
309 | 12.49 | 235123 | Sihvonen Riitta | Virtasalmi / Etelä-Savo | |
310 | 12.51 | 202805 | Kurppa Pirjo | Masku / Varsinais-Suomi | |
311 | 12.53 | 70528 | Jalonen Mirjami | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
312 | 12.55 | 214268 | Ala-Petäys Terttu | Jalasjärvi / Etelä-Pohjanmaa | |
313 | 12.57 | 215560 | Mäntytörmä Eila | Kalvola / Etelä-Häme | |
314 | 12.59 | 235687 | Kurvinen Ulla | Lohja / Uusimaa | |
315 | 13.01 | 51373 | Liitola Ritva | Kiikala / Varsinais-Suomi | |
316 | 13.03 | 232287 | Ritasalo Maaria | Kalanti / Varsinais-Suomi |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D55 D60 D65 D70 D75 D80
317 | 12.05 | 201525 | Muikku Rauni | Ristiina / Etelä-Savo | |
318 | 12.07 | 154088 | Verha Maija | Kalanti / Varsinais-Suomi | |
319 | 12.09 | 215723 | Kuutti Kirsti | Pertteli / Varsinais-Suomi | |
320 | 12.11 | 123440 | Poutanen Anja | Suomusjärvi / Varsinais-Suomi | |
321 | 12.13 | 45513 | Ketamo Mirja | Vammala / Satakunta | |
322 | 12.15 | 130440 | Kiiski Eira | Somero / Varsinais-Suomi | |
323 | 12.17 | 205273 | Hirsimäki Anja | Jalasjärvi / Etelä-Pohjanmaa | |
324 | 12.19 | 154036 | Hautamäki Anna-Maija | Alavus / Etelä-Pohjanmaa | |
325 | 12.21 | 140425 | Valjakka Leena | Haukivuori / Etelä-Savo | |
326 | 12.23 | 40308 | Elomaa Alli | Seinäjoki / Etelä-Pohjanmaa | |
327 | 12.25 | 232433 | Laaksonen Raili | Somero / Varsinais-Suomi | |
328 | 12.27 | 94994 | Ketola Paula | Loimaan Eloisat / Varsinais-Suo | |
329 | 12.29 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | Salo / Varsinais-Suomi | |
330 | 12.31 | 112150 | Maja Alli | Seinäjoki / Etelä-Pohjanmaa | |
331 | 12.33 | 198441 | Kohijoki Liisa | Punkalaidun / Satakunta | |
332 | 12.35 | 40714 | Tuominen Tarja | Somero / Varsinais-Suomi | |
333 | 12.37 | 234847 | Koskilahti Raili | Jalasjärvi / Etelä-Pohjanmaa |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D55 D60 D65 D70 D75 D80
334 | 12.06 | 99756 | Kirkkala Aino | Kiukainen / Satakunta | |
335 | 12.08 | 235634L | Koski Ritva | Tammela / Etelä-Häme | |
336 | 12.10 | 79619 | Lähde Milja | Kiikala / Varsinais-Suomi |
H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D55 D60 D65 D70 D75 D80
337 | 12.02 | 81490 | Piskonen Leena | Mikkelin Seutu / Etelä-Savo | |
338 | 12.04 | 45642 | Vienola Raili | Kalanti / Varsinais-Suomi |