Varsinais-Suomen avoin AM-yösuunnistus

MS Parma - EST



H21        21.31       1    47507  500184 Pihl Peeter                     0
                                                                          0

Rajamäen Rykmentti - EST



H21        21.41       6    35633  226567 Vaher Sander                    0
                                                                          0



                                                                          0

Angelniemen Ankkuri - FIN



H60        22.00      96    10344  227335 Aaltonen Jukka                  0
H50        22.07      71     5621  502723 Hakala Rauno                    0
H65        21.58     115    30817  502727 Halme Tapio                     0
H65        21.42     107     8436  222013 Hannus Reijo                    0
H21        22.01      16     6453  216225 Hyvönen Pekka                   0
D14        21.34     232    97076  191333 Kemppainen Laura                0
H70        21.55     127    20367  199868 Laine Erkki                     0
D14        21.32     231   102801  226468 Lehtinen Miina                  0
H21        22.43      37    16446  183761 Lindberg Mikko                  0
D35        22.36     185    20395  223371 Mäkinen Pinja                   0
H55        22.11      80     8420  234828 Paganus Ari                     0
H50        22.15      75    14299  500078 Parttimaa Timo                  0
H18        21.36     155   109594  227135 Pirhonen Nuutti                 0
H16        21.20     160    35236  195113 Reiman Antti                    0
D50        21.55     203    17974  228700 Reiman Anu                      0
H50        21.57      66     8418   59001 Reiman Jarmo                    0
D18        21.31     225    35167  196252 Roos Renja                      0
H45        21.41      59    12221  224520 Saastamoinen Pasi               0
H21        21.43       7     8892  501448 Sirén Mikko                     0
H21        22.21      26      519  312826 Toivio Heikki                   0
H65        21.50     111    10333  192701 Vuorinen Lasse                  0
D21        22.27     181    15197  505148 Yliluikki Henna                 0
                                                                          0

Espoon Akilles - FIN



H40        21.55      42    27357  195178 Hakkarainen Tuomas              0
                                                                          0

Espoon Suunta - FIN



H16        21.18     159      372  502828 Boström Kristian                0
D16        21.20     227    27084  230594 Hilo Hanne                      0
H16        21.26     163    38438  192003 Laaksonen Emil                  0
H16        21.32     166    23682  501177 Määttälä Mikko                  0
H45        21.15      46    97641  204163 Virtanen Joni                   0
D60        22.06     210    37924  205875 Virtanen Marita                 0
                                                                          0

Hiisirasti - FIN



D21        22.13     174    28870  488065 Autio Päivi                     0
                                                                          0

Hiidenkiertäjät - FIN



H45        21.37      57    20302  501755 Loukkalahti Marko               0
H21        21.53      12     6616  504977 Saarinen Jarkko                 0
H21        22.31      31    11599  504954 Suominen Eemeli                 0
H50        21.49      62     8901  205099 Suominen Manne                  0
H70        21.35     117     5851  151298 Wessman Risto                   0
                                                                          0

Hirvensalon Heitto - FIN



H60        21.58      95    34950   59881 Fagerlund Lasse                 0
H55        22.13      81    32371  191140 Mänty Pekka                     0
H70        21.51     125    19810  199365 Rautarae Veikko                 0
D65        22.14     216    25716  183869 Salmenoja Hely                  0
H65        21.38     105    24433  199055 Salmenoja Pertti                0
H70        21.43     121    22486  199113 Tammisaari Pentti               0
                                                                          0

Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN



H60        21.52      92    19384  142890 Heikkilä Ari                    0
H18        21.32     153    38704  217364 Jalonen Jussi                   0
                                                                          0

Helsingin Suunnistajat - FIN



D16        21.24     229    13773  500210 Kangasaho Aino                  0
H60        21.54      93    15050  177036 Lehto Esa                       0
H70        21.37     118    16012  502309 Leino Tapio                     0
H50        22.19      77     3945  231871 Matilainen Kari                 0
D50        21.57     204    19887  215536 Matilainen Mirja                0
                                                                          0

Hyvinkään Rasti - FIN



D60        22.08     211     2896  235240 Liimatainen Raili               0
D60        22.12     213    29200  197591 Raiko Erja                      0
                                                                          0

Järvenpään Palo - FIN



H50        22.01      68    14835  195984 Reiman Markku                   0
H70        21.45     122    30445  161648 Vuorio Olavi                    0
                                                                          0

Karkki-Rasti - FIN



H21        22.19      25     3590   45080 Huovila Miikka                  0
                                                                          0

Kouvolan Suunnistajat - FIN



H21        22.27      29    25071  214091 Väisänen Patrik                 0
                                                                          0

Laitilan Jyske - FIN



H50        21.53      64     7457  504359 Vuorenpää Asmo                  0
                                                                          0

Lounais-Hämeen Rasti - FIN



H50        21.51      63     5020  505759 Nieminen Jyrki                  0
H60        22.06      99     6238  157228 Nuoranne Jussi                  0
                                                                          0

Loimaan Jankko - FIN



H70        21.53     126     1397  183059 Hongisto Heimo                  0
H65        21.46     109    19127  181419 Hongisto Keijo                  0
H70        21.49     124      572  208237 Kuosa Harri                     0
H80        21.20     143    13794  208601 Pelli Heikki                    0
H75        21.20     137    13761  190159 Saario Pentti                   0
H70        21.41     120    21490  199707 Viljanen Keijo                  0
                                                                          0

Lynx - FIN



H16        21.22     161    10499  504775 Koponen Matias                  0
H21        21.39       5    10907  227021 Leskinen Aapo                   0
H21        21.45       8     2734  198889 Leskinen Antti-Pekka            0
H16        21.16     158    35624  500488 Mbembela Karim                  0
H21        22.17      24    27138  195281 Metsälä Juuso                   0
H21        22.35      33     6151  504242 Mänkärlä Janne                  0
H14        21.26     168    95222  505119 Packalén Anton                  0
D40        22.33     192    38912  500489 Packalen Auli                   0
H21        21.57      14    12562  188499 Parjanne Antti                  0
H21        22.25      28     2137  199927 Saramäki Niklas                 0
H50        22.09      72    12858  506108 Savilahti Petri                 0
D60        22.14     214     4532  201392 Soanjärvi Tuija                 0
H18        21.40     157    13914  500205 Viskari Juuso                   0
D40        22.27     189    39861  244401 Viskari Tanja                   0
                                                                          0

Maarian Mahti - FIN



H70        22.09     134    18148  170163 Hedenström Rauno                0
H80        21.28     147     3792  215522 Heikkilä Mikko                  0
H50        21.47      61    18328  226521 Jaakkola Jari                   0
H75        21.26     140    18150  183490 Jokinen Juhani                  0
H80        21.22     144    18102  505756 Joonas Risto                    0
D65        22.12     215    28394  501810 Kalliola Pirkko                 0
H50        22.17      76    13031  209103 Köyvönen Kimmo                  0
D60        22.10     212      375  208142 Moilanen Kirsti                 0
H55        22.17      83     8385  210862 Mänty Markku                    0
D21        22.23     179    17671  223333 Salmi Anna                      0
H80        21.16     141    18108  214763 Tamminen Heikki                 0
                                                                          0

Mesikämmenet - FIN



H75        21.24     139     6009  506069 Mäkinen Matti                   0
H70        21.57     128     4383  504733 Romula Tuomo                    0
                                                                          0

MS Parma - FIN



D45        22.20     195   102541  195609 Ala-Nissilä Tiina               0
H65        21.52     112    18818   58877 Alilonttinen Martti             0
H21        21.49      10    27358  180584 Hakkarainen Julius              0
H21        22.33      32    23880  500434 Hämäläinen Sami                 0
H21        22.05      18    31641  227038 Julkunen Aaro                   0
H21        22.13      22    24863  181841 Kalve Henri                     0
H16        21.30     165     6894  214172 Karttila Aleksi                 0
H45        21.25      51    22136  110204 Karttila Jussi                  0
D50        21.49     200      126   42095 Koskivaara Eija                 0
H20        21.25     150    26502  230928 Lapila Eero                     0
H45        21.35      56     8595  218249 Lapila Pekka                    0
D40        22.35     193    18776   45534 Maisila Mirkka                  0
D40        22.29     190    28034  503086 Paukkunen Sanna                 0
H16        21.24     162    34641  504744 Rousku Samuli                   0
H80        21.18     142      307  185066 Saario Seppo                    0
D35        22.34     184    20582  109879 Salmenoja Sanna                 0
D65        22.16     217    21416  222015 Suna Eija                       0
D16        21.26     230     8211  181193 Valtonen Essi                   0
H50        22.11      73    40513  505406 Valtonen Kimmo                  0
H55        22.25      87    19888  190480 Viili Osmo                      0
                                                                          0

Muurlan Vihuri - FIN



H45        21.17      47    22195   90812 Jaatinen Marko                  0
H45        21.29      53    23430  173509 Juva Mika                       0
                                                                          0

Perttelin Peikot - FIN



H50        21.45      60     2042  170368 Koponen Visa                    0
H35        21.17      39   110326  217512 Pajunen Jari                    0
H40        21.51      40    15459  226987 Riikonen Petri                  0
                                                                          0

Pargas IF - FIN



D16        21.18     226    19881  194263 Brink Henrika                   0
D21        22.17     176    27396  120423 Brink Johanna                   0
H45        21.21      49    36468  504255 Honkasalo Mika                  0
D45        22.24     197    11385  501542 Mattsson Ingela                 0
                                                                          0

Pihkaniskat - FIN



H50        22.21      78     4944  221939 Kahiala Jari                    0
H70        21.59     129    30122  223418 Kivistö Erkki                   0
H75        21.22     138    30342  150680 Luoma Simo                      0
                                                                          0

Piikkiön Kehitys - FIN



H70        22.03     131    21900  210046 Loukonen Veikko                 0
                                                                          0

Paimion Rasti - FIN



H14        21.24     167    94724  501286 Axelin Eelis                    0
H21        21.33       2     7897  219278 Dahlen Mats                     0
D40        22.31     191    29703  222459 Fingerroos Meri                 0
H50        21.59      67   101750  196234 Haanpää Kari                    0
H18        21.30     152    35311  505028 Haanpää Klaus                   0
H14        21.28     169    38068  502107 Haanpää Leo                     0
H16        21.28     164    94726  208351 Haapala Tuomo                   0
H21        22.03      17     1504  500728 Heikkilä Tero                   0
D21        22.09     172    34912  188550 Hirvonen Eveliina               0
H21        22.07      19    14506  505035 Joensuu Ari-Pekka               0
H21        22.29      30    14018  211018 Laukkarinen Jesse               0
H45        21.27      52   113842  191114 Rantasalo Mika                  0
H40        21.57      43    14447  244973 Röytiö Jaakko                   0
H65        21.56     114    14416  223452 Sipponen Markku                 0
H45        21.39      58    29694  506434 Suominen Juha                   0
H40        22.01      45   114659  507298 Tranberg Saku                   0
H65        21.32     102     1442  235067 Vesalainen Markku               0
D21        22.19     177    36311  129993 Väätäjä Milja                   0
                                                                          0

Pälkäneen Luja-Lukko - FIN



H65        21.44     108    14292  242848 Ahola Pentti                    0
H50        22.05      70   104526  210490 Ranta Olli                      0
                                                                          0

Rasti-Lukko - FIN



H18        21.34     154    90829  227223 Lohtander Aleksi                0
                                                                          0

RastiPiikkiö - FIN



D55        22.22     205     9222  147321 Hyytiäinen Tarja                0
H60        21.48      90    32436  208367 Käyhkö Jaakko                   0
H45        21.31      54     4680  229872 Puustinen Terho                 0
H70        22.07     133    19493  504888 Vuorinen Ilkka                  0
D45        22.22     196    94293   70976 Väätäjä Marjo                   0
                                                                          0

OK Raseborg - FIN



H60        22.02      97     6980  226575 Lång Jan                        0
H21        22.39      35    33787  506307 Löfroos Andreas                 0
H60        21.50      91    12450  215542 Wickholm Björn-Erik             0
H21        21.59      15     3472  199073 Wickholm Roy                    0
                                                                          0

Rastikarhut - FIN



D21        22.31     183     3062  231221 Jakobsson Laura                 0
                                                                          0

Rasti 88 - FIN



D70        22.19     222    27740  197444 Eskola Pirkko                   0
H21        21.51      11    12666  504563 Laaksonen Markku                0
D70        22.13     219    29539  209175 Rahkasuo Kaarina                0
H65        21.34     103    12198  193556 Tuomola Touko                   0
D40        22.25     188     3868  205421 Velema Riikka                   0
                                                                          0

Raisu Lumous - FIN



H75        21.18     136    30454  239144 Launis Kari                     0
H50        22.03      69    30481  200083 Launis Kasperi                  0
D50        21.45     198     3379  226480 Launis Teija                    0
                                                                          0

Rasti-Vihti - FIN



H21        21.35       3     5346   43838 Parkkinen Anssi                 0
D21        22.11     173     1691  191413 Parkkinen Tiia                  0
                                                                          0

Riihimäen Suunnistajat - FIN



D70        22.17     221    13301  505586 Salmela Juulia                  0
                                                                          0

Rasti-Perniö - FIN



D21        22.25     180    22386  190205 Gustafsson Essi                 0
H55        22.23      86     1409  199900 Gustafsson Risto                0
H21        22.41      36   115023       0 Raute Oskari                    0
                                                                          0

Rajamäen Rykmentti - FIN



H60        21.46      89    29621  504218 Malinen Jouko                   0
                                                                          0

Salon Viesti - FIN



H60        22.04      98    12043  189535 Aavasalo Asko                   0
H65        22.00     116    26943  184843 Aavasalo Rauno                  0
H80        21.24     145     5005  182975 Liski Eero                      0
D70        22.15     220    17965  214021 Ojamaa Marja-Liisa              0
                                                                          0

Salon Vilpas - FIN



D40        22.23     187    19946  186535 Härkönen Marjo                  0
H65        21.36     104    37297   49902 Jokiniemi Risto                 0
D55        22.26     207     1612   53237 Kivioja Pirjo                   0
H50        21.55      65    95156  180773 Lehtinen Marko                  0
H45        21.23      50   103565  188605 Nurmi Janne Uolevi              0
                                                                          0

Someron Esa - FIN



H35        21.15      38    39769  197472 Kankare Mikko                   0
D35        22.38     186    29959  222288 Karvonen Tiina                  0
D21        22.05     170    31104  504959 Väre Tiina                      0
                                                                          0

Suunta-Sepot - FIN



H21        21.37       4     2813  180155 Jokela Ville                    0
H21        22.11      21     6751   49693 Seppä Jussi                     0
                                                                          0

Suomusjärven Sisu - FIN



H40        21.53      41    37892  156781 Heikkonen Rami                  0
D65        22.18     218    29953  200138 Karvonen Pirjo                  0
H70        22.01     130    29954  175091 Karvonen Raimo                  0
H65        21.48     110    18009  501563 Kataja Lasse                    0
H50        22.23      79    14423  177806 Kerkola Mika                    0
D50        21.47     199     6737  215381 Kerkola Tiina                   0
D50        21.53     202   110899  231204 keskevaari sari                 0
H75        21.16     135     5018  182732 Rapakko Timo                    0
H40        21.59      44    19847  226992 Raute Kaj                       0
                                                                          0

Tampereen Pyrintö - FIN



H21        21.55      13    11687  502884 Huostila Anssi                  0
H21        22.37      34    14026  218361 Kuukka Anton                    0
H21        22.09      20    25488  182776 Laakkonen Leo                   0
D20        22.30     224    28526  183603 Rintanen Heini                  0
                                                                          0

OK Trian - FIN



H21        22.23      27     3045  209794 Henriksson Tobias               0
H70        21.39     119    12453  170724 Liitiäinen Reijo                0
H21        21.47       9    25952  502949 Penttinen Topi                  0
                                                                          0

Turun Metsänkävijät - FIN



H60        21.44      88     5348  218395 Alhoke Timo                     0
H60        22.08     100    30011  505050 Arki Hannu                      0
H65        21.40     106    28100  504096 Helkkula Rauli                  0
H45        21.19      48     9998  184920 Kääriäinen Sami                 0
H55        22.19      84    24644  504725 Lehto Kari                      0
H65        21.54     113    11679  199054 Ritanotko Markku                0
D55        22.28     208    18374  200109 Sulavuori Eija                  0
H50        22.13      74   109730  222421 Tenhunen Joni                   0
                                                                          0

Turun NMKY - FIN



H45        21.33      55   114562  505978 Virtanen Matti                  0
                                                                          0

Turun Suunnistajat - FIN



D21        22.07     171    16202  218400 Ajalin Riikka                   0
D20        22.28     223    29676  203206 Haapasaari Ilona                0
D21        22.21     178    10277  503020 Jerkku Laura                    0
D21        22.15     175    11181  500935 Julkunen Sonja                  0
H20        21.27     151    27509  224495 Kinnala Ville                   0
D55        22.24     206     5533  182465 Miettinen Jaana                 0
H70        22.05     132    21553  214199 Moisio Kalevi                   0
H70        21.47     123    21498  209968 Paldanius Jorma                 0
H65        21.30     101    23050  240291 Peltola Oke                     0
D16        21.22     228   102030  502722 Rantala Henna                   0
H18        21.38     156    90154  501625 Sinervä Onni                    0
D50        21.51     201    94007  504741 Suomela Katri                   0
H20        21.21     148    36475  185357 Valkila Saku                    0
H20        21.23     149    32704  195589 Vuori Justus                    0
                                                                          0

Tuusulan Voima-Veikot - FIN



H55        22.21      85    30358  189998 Laukkarinen Kari                0
                                                                          0

Vaajakosken Terä - FIN



H21        22.15      23     8253  183101 Heinonen Samuel                 0
                                                                          0

Vakka-Rasti - FIN



D45        22.18     194    37162   58912 Koistinen Helena                0
D60        22.04     209    31449  501920 Laine Kirsi                     0
H80        21.26     146    28160  201178 Reunanen Raimo                  0
H60        21.56      94    36566  503368 Salonen Matti                   0
                                                                          0

Yläneen Kiri - FIN



H55        22.15      82    15724  504531 Huhtala Ismo                    0
                                                                          0

Paimion Rasti - LAT



D21        22.29     182     6479  504770 Dambe Inga                      0
                                                                          0