H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
23 | 11.45 | __.__ | 7897 | 219278 | Dahlen Mats | Pargas IF | ||||
30 | __.__ | 10.08 | 10230 | 511530 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | ||||
32 | __.__ | 10.20 | 35311 | 505028 | Haanpää Klaus | Paimion Rasti | ||||
2 | 11.03 | 10.26 | 90556 | 502900 | Hellman Aleksi | MS Parma | ||||
9 | 11.17 | __.__ | 109211 | 180280 | Joopi Ville | Ulvilan Ura | ||||
8 | 11.15 | 10.22 | 24157 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx | ||||
7 | 11.13 | 10.24 | 20481 | 251292 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri | ||||
1 | 11.01 | 10.16 | 15390 | 244824 | Kurkela Mikko | Kajaanin Suunnistajat | ||||
14 | 11.27 | 10.28 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | ||||
29 | __.__ | 10.32 | 27242 | 503322 | Leskinen Aleksi | Lynx | ||||
22 | 11.43 | 10.18 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | ||||
4 | 11.07 | 10.34 | 90829 | 507283 | Lohtander Aleksi | Rasti-Lukko | ||||
3 | 11.05 | __.__ | 17757 | 237190 | Mattila Aleksi | Helsingin Suunnistajat | ||||
20 | 11.39 | __.__ | 17281 | 502944 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri | ||||
28 | 11.55 | __.__ | 14481 | 235161 | Niiranen Arto | Kuopion Suunnistajat | ||||
13 | 11.25 | 10.30 | 97864 | 180632 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat | ||||
15 | 11.29 | __.__ | 27139 | 191731 | Nurminen Jussi | Valkeakosken Haka | ||||
19 | 11.37 | 10.06 | 12562 | 511765 | Parjanne Antti | Lynx | ||||
27 | 11.53 | 10.14 | 25952 | 509896 | Penttinen Topi | MS Parma | ||||
10 | 11.19 | __.__ | 23047 | 501552 | Portin Fredric | Pargas IF | ||||
11 | 11.21 | __.__ | 28847 | 501045 | Ritasalo Timo | MS Parma | ||||
24 | 11.47 | __.__ | 21505 | 39574 | Salmi Janne | Turun Suunnistajat | ||||
31 | __.__ | 10.12 | 91164 | 242996 | Seppä Touko | Turun Suunnistajat | ||||
5 | 11.09 | __.__ | 99755 | 208332 | Siipola Janne | Pihkaniskat | ||||
16 | 11.31 | __.__ | 34122 | 189337 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat | ||||
17 | 11.33 | 10.10 | 1984 | 191161 | Suonpää Olli | MS Parma | ||||
26 | 11.51 | __.__ | 12214 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | ||||
12 | 11.23 | __.__ | 9122 | 508428 | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti | ||||
21 | 11.41 | __.__ | 8899 | 205727 | Valkonen Lauri | Itä-Hämeen Rasti | ||||
25 | 11.49 | __.__ | 13914 | 508501 | Viskari Juuso | Lynx | ||||
18 | 11.35 | __.__ | 114798 | 504970 | Ylisaukko-oja Jani | Kajaanin Suunnistajat | ||||
6 | 11.11 | __.__ | 21949 | 199985 | Yrjä Aki | Perttelin Peikot |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
36 | 11.34 | 11.05 | 115562 | 504760 | Aho Joonas | Maarian Mahti | ||||
37 | 11.36 | 11.07 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | OK Trian | ||||
34 | 11.30 | __.__ | 14835 | 195984 | Reiman Markku | Järvenpään Palo | ||||
35 | 11.32 | __.__ | 92005 | 511581 | Salomaa Kristian | Turun Suunnistajat | ||||
38 | __.__ | 11.03 | 114798 | 504970 | Ylisaukko-oja Jani | Kajaanin Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
45 | 11.11 | 10.34 | 16180 | 511584 | Aaltonen Aleksi | Suunta-Sepot | ||||
46 | __.__ | 10.26 | 115120 | 511716 | Forsström Calle | OK Raseborg | ||||
43 | 11.07 | 10.28 | 39769 | 197472 | Kankare Mikko | Someron Esa | ||||
41 | 11.03 | __.__ | 9348 | 511932 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
40 | 11.01 | __.__ | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa | ||||
44 | 11.09 | 10.30 | 19570 | 225898 | Näsi Matti | Rasti-Jussit | ||||
42 | 11.05 | 10.32 | 110326 | 509642 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
60 | 12.23 | __.__ | 26518 | 205405 | Björk Tony | Pargas IF | ||||
50 | 12.03 | __.__ | 19632 | 199111 | Forsström Benny | OK Raseborg | ||||
55 | 12.13 | 10.27 | 17994 | 501526 | Hämäläinen Jani | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
57 | 12.17 | 10.35 | 103703 | 180277 | Joopi Juha | Ulvilan Ura | ||||
48 | 11.59 | 10.33 | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | Rasti 88 | ||||
54 | 12.11 | 10.29 | 14755 | 241486 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | ||||
904 | 11.57 | 09.59 | 32063 | 504411 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | ||||
58 | 12.19 | __.__ | 103780 | 199540 | Lindholm Johan | OK Raseborg | ||||
51 | 12.05 | 10.37 | 92806 | 501428 | Reinikainen Antti | Karkki-Rasti | ||||
905 | 11.55 | __.__ | 5612 | 216622 | Stoor Matti | |||||
59 | 12.21 | 10.25 | 20517 | 503087 | Toivonen Teemu | Turun Suunnistajat | ||||
52 | 12.07 | __.__ | 114659 | 507298 | Tranberg Saku | Paimion Rasti | ||||
49 | 12.01 | __.__ | 117711 | 205408 | Tuomala Simo | Perttelin Peikot | ||||
53 | 12.09 | 10.39 | 22041 | 205422 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot | ||||
56 | 12.15 | 10.31 | 23063 | 209183 | Villa Juha | Karkki-Rasti |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
77 | 12.11 | 10.41 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | ||||
87 | 12.31 | __.__ | 101811 | 201151 | Falkstedt Jori | |||||
69 | 11.55 | __.__ | 117387 | 248492 | Harmaala Ismo | |||||
82 | 12.21 | __.__ | 33954 | 135143 | Heikkinen Jussi-Pekka | Tuupovaaran Sepot | ||||
99 | __.__ | 11.03 | 112957 | 239193 | Henriksson Pasi | MS Parma | ||||
94 | __.__ | 11.13 | 117047 | 244336 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo | ||||
76 | 12.09 | 10.45 | 36468 | 504255 | Honkasalo Mika | Pargas IF | ||||
71 | 11.59 | __.__ | 35273 | 511521 | Hämäläinen Petri | Pihkaniskat | ||||
95 | __.__ | 10.55 | 18265 | 511963 | Isoherranen Sami | Lynx | ||||
86 | 12.29 | 11.09 | 1601 | 189339 | Kankaanpää Vesa | OK77 | ||||
89 | __.__ | 11.35 | 22136 | 110204 | Karttila Jussi | MS Parma | ||||
92 | __.__ | 10.47 | 105032 | 242919 | Kirves Saku | Keravan Urheilijat | ||||
83 | 12.23 | 10.57 | 30066 | 505560 | Koivula Risto | Ulvilan Ura | ||||
63 | 11.43 | 11.19 | 16666 | 202694 | Kyllästinen Jyri | Rasti-Lukko | ||||
79 | 12.15 | 10.49 | 2052 | 230591 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat | ||||
64 | 11.45 | 11.23 | 38346 | 251131 | Laine Jani | Turun Suunnistajat | ||||
88 | 12.33 | 11.05 | 207 | 191861 | Laine Kari | Hiidenkiertäjät | ||||
91 | __.__ | 11.31 | 16660 | 235312 | Malmi Ilkka | Helsingin Suunnistajat | ||||
80 | 12.17 | 11.01 | 8542 | 508244 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta | ||||
81 | 12.19 | 10.59 | 21554 | 242840 | Moisio Orvo | Turun Suunnistajat | ||||
68 | 11.53 | __.__ | 21741 | 207215 | Määttä Mikko | MS Parma | ||||
72 | 12.01 | 11.27 | 33422 | 214851 | Nikkinen Jari | Hiidenkiertäjät | ||||
65 | 11.47 | __.__ | 13334 | 58193 | Nikkinen Jyrki | Espoon Akilles | ||||
67 | 11.51 | 11.29 | 103565 | 509986 | Nurmi Janne Uolevi | Salon Vilpas | ||||
62 | 11.41 | 11.15 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg | ||||
78 | 12.13 | 10.51 | 30969 | 246341 | Nylund André | OK Raseborg | ||||
84 | 12.25 | 11.11 | 12866 | 200067 | Packalen Totte | Lynx | ||||
97 | __.__ | 11.25 | 1302 | 504245 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | ||||
74 | 12.05 | __.__ | 28111 | 199964 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö | ||||
98 | __.__ | 10.53 | 28807 | 186338 | Rintala Rami | Hiisirasti | ||||
85 | 12.27 | 11.07 | 37825 | 504296 | Rönnemaa Antti | Siilin Rasti | ||||
73 | 12.03 | 11.39 | 13389 | 503346 | Sillanpää Sampo | Lynx | ||||
70 | 11.57 | 11.33 | 117065 | 508751 | Teriö Tatu | Turun Suunnistajat | ||||
96 | __.__ | 11.21 | 100677 | 222272 | Toivio Matti | RastiPiikkiö | ||||
66 | 11.49 | __.__ | 117712 | 223264 | Tuominen Janne | Perttelin Peikot | ||||
93 | __.__ | 11.17 | 12278 | 203034 | Turkkila Kalle | Espoon Suunta | ||||
75 | 12.07 | 10.43 | 39305 | 199075 | Täppinen Jan | OK Raseborg | ||||
90 | __.__ | 11.37 | 7171 | 503062 | Virtanen Lassi | Rasti-Lukko |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
134 | 12.12 | 10.27 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | ||||
132 | 12.08 | 10.11 | 27351 | 194035 | Brink Anders | Pargas IF | ||||
106 | 11.16 | __.__ | 25194 | 220644 | Donner Jan | OK77 | ||||
114 | 11.32 | 11.11 | 12180 | 159055 | Ekström Thomas | MS Parma | ||||
154 | __.__ | 10.59 | 24771 | 168181 | Erkkilä Jukka | Rajamäen Rykmentti | ||||
151 | __.__ | 10.23 | 36396 | 185025 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti | ||||
105 | 11.14 | 10.57 | 5621 | 502723 | Hakala Rauno | Angelniemen Ankkuri | ||||
150 | __.__ | 11.09 | 15205 | 503373 | Harjamäki Petri | Hiidenkiertäjät | ||||
145 | __.__ | 10.21 | 109720 | 509365 | Harju Reima | |||||
110 | 11.24 | 10.53 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | ||||
130 | 12.04 | 10.15 | 492 | 215361 | Helin Timo | Vakka-Rasti | ||||
131 | 12.06 | __.__ | 11991 | 505044 | Huttunen Matti | Pihkaniskat | ||||
137 | 12.18 | __.__ | 19530 | 244899 | Hällström af Anders | OK77 | ||||
139 | 12.22 | 10.43 | 8413 | 504005 | Itkonen Tommi | Angelniemen Ankkuri | ||||
149 | __.__ | 10.35 | 18328 | 226521 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | ||||
122 | 11.48 | __.__ | 23430 | 173509 | Juva Mika | Muurlan Vihuri | ||||
147 | __.__ | 10.37 | 115156 | 502726 | Kajanoja Lauri | Espoon Suunta | ||||
117 | 11.38 | __.__ | 92888 | 69965 | Karru Antti | Vakka-Rasti | ||||
141 | 12.26 | __.__ | 21415 | 508878 | Ketola Mika | Koovee | ||||
144 | __.__ | 10.51 | 12900 | 199151 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
142 | 12.28 | 10.39 | 38807 | 501616 | Klinga Ville | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
148 | __.__ | 10.41 | 16879 | 508294 | Kuusinen Petri | Tampereen Pyrintö | ||||
123 | 11.50 | 11.21 | 330 | 182680 | Kuusisto Seppo | Koovee | ||||
129 | 12.02 | 10.09 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | Laihian Luja | ||||
138 | 12.20 | 10.33 | 95156 | 245376 | Lehtinen Marko | Salon Vilpas | ||||
118 | 11.40 | 11.19 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | ||||
113 | 11.30 | 11.05 | 24124 | 190847 | Mannervesi Mika | Angelniemen Ankkuri | ||||
125 | 11.54 | __.__ | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
133 | 12.10 | 10.17 | 18560 | 502560 | Mattila Olli | MS Parma | ||||
128 | 12.00 | 10.05 | 24117 | 512101 | Mehtälä Markku | Pihkaniskat | ||||
126 | 11.56 | 10.03 | 38650 | 504664 | Mårtenson Rasmus | OK77 | ||||
146 | __.__ | 10.13 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
120 | 11.44 | 11.15 | 461 | 511286 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | ||||
119 | 11.42 | 11.17 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | ||||
111 | 11.26 | 11.07 | 2417 | 197709 | Nymalm Sören | Pargas IF | ||||
108 | 11.20 | 10.55 | 27931 | 508279 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | ||||
153 | __.__ | 10.19 | 17261 | 502387 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | ||||
127 | 11.58 | 10.07 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | ||||
101 | 11.06 | __.__ | 15629 | 509959 | Pekkinen Pasi | Pihkaniskat | ||||
143 | 12.30 | 10.47 | 39760 | 510847 | Päivike Johan | RastiPiikkiö | ||||
136 | 12.16 | 10.25 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | ||||
103 | 11.10 | 10.45 | 16232 | 197539 | Rokka Timo | Lounais-Hämeen Rasti | ||||
902 | 11.04 | 09.59 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | ||||
121 | 11.46 | 11.23 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | ||||
104 | 11.12 | 10.49 | 12858 | 506108 | Savilahti Petri | Lynx | ||||
112 | 11.28 | 11.01 | 14781 | 226674 | Sinkkonen Juha | Rasti 88 | ||||
109 | 11.22 | 11.03 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | ||||
140 | 12.24 | 10.29 | 33062 | 190543 | Toivanen Samuli | Hiidenkiertäjät | ||||
124 | 11.52 | __.__ | 16121 | 509367 | Tolonen Kari | Mesikämmenet | ||||
107 | 11.18 | __.__ | 101790 | 509784 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | ||||
102 | 11.08 | __.__ | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | ||||
116 | 11.36 | 11.13 | 92551 | 510161 | Weiss Robert | OK77 | ||||
135 | 12.14 | 10.31 | 101104 | 195121 | Villanen Stefan | Kimito SF | ||||
115 | 11.34 | __.__ | 21549 | 235690 | Virta Marko | Turun Suunnistajat | ||||
152 | __.__ | 10.01 | 14700 | 226377 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
186 | __.__ | 11.08 | 7002 | 235499 | Elo Jussi | Laitilan Jyske | ||||
176 | 12.08 | 10.40 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | OK Trian | ||||
185 | __.__ | 10.56 | 101750 | 196234 | Haanpää Kari | Paimion Rasti | ||||
162 | 11.40 | 10.54 | 32352 | 506557 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | ||||
163 | 11.42 | 11.02 | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | ||||
170 | 11.56 | 10.42 | 2058 | 221987 | Hänninen Jukka | Rasti-Nokia | ||||
175 | 12.06 | 10.46 | 8173 | 237165 | Keskitalo Markku | MS Parma | ||||
180 | 12.16 | 10.48 | 10798 | 224592 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | ||||
159 | 11.34 | 10.58 | 3061 | 86042 | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus | ||||
171 | 11.58 | 10.38 | 19062 | 242980 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
165 | 11.46 | 11.10 | 30051 | 242173 | Koskinen Markku | Someron Esa | ||||
157 | 11.30 | 11.00 | 35568 | 511320 | Kuusisto Kimmo | MS Parma | ||||
178 | 12.12 | 10.44 | 7721 | 222090 | Lainema Timo | Turun Metsänkävijät | ||||
167 | 11.50 | 11.14 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | ||||
164 | 11.44 | 11.12 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | ||||
177 | 12.10 | __.__ | 106029 | 210615 | Lounela Kaarle | Turun Suunnistajat | ||||
182 | 12.20 | __.__ | 10906 | 245534 | Lönnfeldt Erik | OK77 | ||||
161 | 11.38 | 11.04 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | Rastivarsat | ||||
158 | 11.32 | 10.50 | 116 | 93812 | Nikulainen Pekka | Helsingin Suunnistajat | ||||
174 | 12.04 | __.__ | 1625 | 509395 | Pesola Sakari | Rastiketut | ||||
156 | 11.28 | __.__ | 104526 | 210490 | Ranta Olli | Pälkäneen Luja-Lukko | ||||
181 | 12.18 | 10.52 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | Angelniemen Ankkuri | ||||
173 | 12.02 | __.__ | 24612 | 42146 | von Schoultz Roald | Pargas IF | ||||
172 | 12.00 | __.__ | 14418 | 511628 | Sipponen Matti | Paimion Rasti | ||||
169 | 11.54 | __.__ | 14600 | 90175 | Sorri Esko | Rastihaukat | ||||
166 | 11.48 | __.__ | 8416 | 198139 | Ståhlström Janne | |||||
179 | 12.14 | 10.36 | 20082 | 501501 | Tarkkanen Matti | Suunta Jurva | ||||
184 | __.__ | 11.06 | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | ||||
160 | 11.36 | __.__ | 12341 | 485652 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät | ||||
183 | 12.22 | __.__ | 5929 | 202073 | Valkonen Pasi | Itä-Hämeen Rasti | ||||
168 | 11.52 | __.__ | 14959 | 192036 | Virtanen Markku | Lammin Säkiä |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
201 | 12.47 | __.__ | 14415 | 506263 | Aakula Ilkka | Paimion Rasti | ||||
190 | 12.25 | 11.52 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo | Rasti-Nokia | ||||
191 | 12.27 | 12.02 | 16800 | 507236 | Ahonen Pekka | Hauhon Sisu | ||||
195 | 12.35 | __.__ | 6596 | 510011 | Andersson Bror | Kimito SF | ||||
221 | 13.27 | 11.38 | 101 | 220707 | Anjala Ari | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
206 | 12.57 | 12.18 | 30011 | 505050 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät | ||||
199 | 12.43 | 12.14 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | Hiisirasti | ||||
209 | 13.03 | __.__ | 19384 | 142890 | Heikkilä Ari | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
192 | 12.29 | 11.48 | 6175 | 505674 | Helle Markku | Saarijärven Pullistus | ||||
217 | 13.19 | __.__ | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat | ||||
194 | 12.33 | 11.58 | 15400 | 218298 | Jokimies Pekka | MS Parma | ||||
222 | 13.29 | __.__ | 36170 | 193204 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | ||||
225 | 13.35 | 11.42 | 102186 | 201875 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | ||||
197 | 12.39 | 12.04 | 8120 | 199346 | Keskitalo Jussi | MS Parma | ||||
196 | 12.37 | 11.54 | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | ||||
204 | 12.53 | 12.20 | 32410 | 500081 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti | ||||
226 | 13.37 | 11.44 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | Hiisirasti | ||||
188 | 12.21 | __.__ | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | ||||
207 | 12.59 | 11.22 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | ||||
203 | 12.51 | 12.10 | 6645 | 239807 | Markki Tapio | Espoon Suunta | ||||
208 | 13.01 | 11.24 | 40871 | 244083 | Miksys Eugenijus | Lithuania | ||||
200 | 12.45 | 12.12 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | ||||
214 | 13.13 | 11.34 | 3943 | 508486 | Pajuoja Pekka | Lynx | ||||
223 | 13.31 | 11.40 | 2157 | 244820 | Palomäki Eero | IF Femman | ||||
228 | __.__ | 12.06 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | ||||
231 | __.__ | 11.56 | 17327 | 190206 | Parviainen Ari | Keravan Urheilijat | ||||
224 | 13.33 | 11.50 | 22091 | 504817 | Pensas Esko | Laihian Luja | ||||
193 | 12.31 | __.__ | 14552 | 508358 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | ||||
213 | 13.11 | 11.32 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | ||||
210 | 13.05 | __.__ | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | Hiisirasti | ||||
205 | 12.55 | 12.16 | 36566 | 503368 | Salonen Matti | Vakka-Rasti | ||||
215 | 13.15 | 11.20 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | OK Trian | ||||
202 | 12.49 | __.__ | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | Epilän Esa | ||||
189 | 12.23 | 11.46 | 9719 | 502026 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät | ||||
218 | 13.21 | 11.30 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Pihkaniskat | ||||
212 | 13.09 | 11.16 | 26970 | 128637 | Vairinen Risto | Kontiolahden Urheilijat | ||||
220 | 13.25 | 11.28 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys | ||||
229 | __.__ | 12.00 | 24667 | 189660 | Vennelä Simo-Pekka | Rastivarsat | ||||
219 | 13.23 | 11.36 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | MS Parma | ||||
211 | 13.07 | 11.26 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | ||||
230 | __.__ | 11.18 | 94701 | 500803 | Virtanen Kari | MS Parma | ||||
227 | 13.39 | __.__ | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | Angelniemen Ankkuri | ||||
198 | 12.41 | 12.08 | 27688 | 201172 | Vuorinen Pekka | OK Trian | ||||
216 | 13.17 | __.__ | 15436 | 500699 | Ölander Ralf | Kimito SF |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
272 | 13.40 | 11.42 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | ||||
273 | 13.42 | 11.48 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | ||||
269 | 13.34 | 11.36 | 5348 | 218395 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät | ||||
249 | 12.54 | 12.18 | 12756 | 186340 | Eklund Ralf | Rasti-Lukko | ||||
245 | 12.46 | 12.20 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | MS Parma | ||||
265 | 13.26 | 11.30 | 28269 | 511703 | Forsström Ove | OK Raseborg | ||||
254 | 13.04 | 12.32 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri | ||||
268 | 13.32 | 11.38 | 26927 | 504323 | Harju Hannu | Järvenpään Palo | ||||
244 | 12.44 | 12.16 | 6646 | 501435 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | ||||
266 | 13.28 | __.__ | 14404 | 181313 | Havia Jouko | Paimion Rasti | ||||
240 | 12.36 | 12.14 | 19651 | 192002 | Heinonen Veli-Matti | Rajamäen Rykmentti | ||||
275 | 13.46 | 11.54 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat | ||||
238 | 12.32 | 12.06 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | Loimaan Jankko | ||||
263 | 13.22 | 11.24 | 107337 | 192055 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | ||||
255 | 13.06 | 11.18 | 31037 | 251908 | Jakobsson Markus | Rastikarhut | ||||
276 | 13.48 | 11.46 | 22471 | 189867 | Jokinen Matti | Turun Visat | ||||
243 | 12.42 | 12.08 | 116934 | 235802 | Jormanainen Pekka | Riihimäen Suunnistajat | ||||
283 | __.__ | 11.44 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | ||||
260 | 13.16 | 11.34 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | Helsingin Suunnistajat | ||||
237 | 12.30 | __.__ | 755 | 202961 | Kallio Risto | Angelniemen Ankkuri | ||||
907 | 12.20 | 11.12 | 33754 | 509676 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | ||||
281 | __.__ | 11.58 | 31119 | 220565 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | ||||
262 | 13.20 | __.__ | 11027 | 509950 | Koski Harri | Tarpian Suunta | ||||
250 | 12.56 | 12.30 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | Eurajoen Veikot | ||||
261 | 13.18 | 11.16 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | ||||
251 | 12.58 | 12.26 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | ||||
278 | 13.52 | 11.50 | 30835 | 500075 | Käyhkö Kari | Lahden Suunnistajat-37 | ||||
259 | 13.14 | 11.20 | 1245 | 226671 | Laine Esa | Kauvatsan Ponteva | ||||
234 | 12.24 | 11.56 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | ||||
271 | 13.38 | 11.40 | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot | ||||
236 | 12.28 | 12.00 | 27115 | 189936 | Lindeman Jorma | Rasti-Perniö | ||||
257 | 13.10 | 11.14 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | Kimito SF | ||||
258 | 13.12 | 11.26 | 34185 | 232285 | Nieminen Taisto | RastiPiikkiö | ||||
280 | __.__ | 11.22 | 8974 | 510133 | Nieminen Tapio | Jämsän Retki-Veikot | ||||
242 | 12.40 | __.__ | 849 | 230241 | Nurminen Ari | Valkeakosken Haka | ||||
248 | 12.52 | 12.28 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | Hiisirasti | ||||
233 | 12.22 | __.__ | 32451 | 511279 | Nurminen Markku | Suosmeren Salpa | ||||
256 | 13.08 | __.__ | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | ||||
267 | 13.30 | 11.32 | 39131 | 208909 | Paunonen Hannu | Koovee | ||||
241 | 12.38 | __.__ | 13369 | 511163 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles | ||||
