H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
1 | 11.01 | 15390 | 244824 | Kurkela Mikko | Kajaanin Suunnistajat |
2 | 11.03 | 90556 | 502900 | Hellman Aleksi | MS Parma |
3 | 11.05 | 17757 | 237190 | Mattila Aleksi | Helsingin Suunnistajat |
4 | 11.07 | 90829 | 507283 | Lohtander Aleksi | Rasti-Lukko |
5 | 11.09 | 99755 | 208332 | Siipola Janne | Pihkaniskat |
6 | 11.11 | 21949 | 199985 | Yrjä Aki | Perttelin Peikot |
7 | 11.13 | 20481 | 251292 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri |
8 | 11.15 | 24157 | 238680 | Kleemola Lauri | Lynx |
9 | 11.17 | 109211 | 180280 | Joopi Ville | Ulvilan Ura |
10 | 11.19 | 23047 | 501552 | Portin Fredric | Pargas IF |
11 | 11.21 | 28847 | 501045 | Ritasalo Timo | MS Parma |
12 | 11.23 | 9122 | 508428 | Valkonen Henri | Itä-Hämeen Rasti |
13 | 11.25 | 97864 | 180632 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat |
14 | 11.27 | 35239 | 500371 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles |
15 | 11.29 | 27139 | 191731 | Nurminen Jussi | Valkeakosken Haka |
16 | 11.31 | 34122 | 189337 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat |
17 | 11.33 | 1984 | 191161 | Suonpää Olli | MS Parma |
18 | 11.35 | 114798 | 504970 | Ylisaukko-oja Jani | Kajaanin Suunnistajat |
19 | 11.37 | 12562 | 511765 | Parjanne Antti | Lynx |
20 | 11.39 | 17281 | 502944 | Mäkelä Tuomo | Angelniemen Ankkuri |
21 | 11.41 | 8899 | 205727 | Valkonen Lauri | Itä-Hämeen Rasti |
22 | 11.43 | 2734 | 198889 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx |
23 | 11.45 | 7897 | 219278 | Dahlen Mats | Pargas IF |
24 | 11.47 | 21505 | 39574 | Salmi Janne | Turun Suunnistajat |
25 | 11.49 | 13914 | 508501 | Viskari Juuso | Lynx |
26 | 11.51 | 12214 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat |
27 | 11.53 | 25952 | 509896 | Penttinen Topi | MS Parma |
28 | 11.55 | 14481 | 235161 | Niiranen Arto | Kuopion Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
34 | 11.30 | 14835 | 195984 | Reiman Markku | Järvenpään Palo |
35 | 11.32 | 92005 | 511581 | Salomaa Kristian | Turun Suunnistajat |
36 | 11.34 | 115562 | 504760 | Aho Joonas | Maarian Mahti |
37 | 11.36 | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | OK Trian |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
40 | 11.01 | 22205 | 150642 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa |
41 | 11.03 | 9348 | 511932 | Matilainen Juha | Lahden Suunnistajat-37 |
42 | 11.05 | 110326 | 509642 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot |
43 | 11.07 | 39769 | 197472 | Kankare Mikko | Someron Esa |
44 | 11.09 | 19570 | 225898 | Näsi Matti | Rasti-Jussit |
45 | 11.11 | 16180 | 511584 | Aaltonen Aleksi | Suunta-Sepot |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
905 | 11.55 | 5612 | 216622 | Stoor Matti | |
904 | 11.57 | 32063 | 504411 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö |
48 | 11.59 | 12666 | 504563 | Laaksonen Markku | Rasti 88 |
49 | 12.01 | 117711 | 205408 | Tuomala Simo | Perttelin Peikot |
50 | 12.03 | 19632 | 199111 | Forsström Benny | OK Raseborg |
51 | 12.05 | 92806 | 501428 | Reinikainen Antti | Karkki-Rasti |
52 | 12.07 | 114659 | 507298 | Tranberg Saku | Paimion Rasti |
53 | 12.09 | 22041 | 205422 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot |
54 | 12.11 | 14755 | 241486 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo |
55 | 12.13 | 17994 | 501526 | Hämäläinen Jani | Lahden Suunnistajat-37 |
56 | 12.15 | 23063 | 209183 | Villa Juha | Karkki-Rasti |
57 | 12.17 | 103703 | 180277 | Joopi Juha | Ulvilan Ura |
58 | 12.19 | 103780 | 199540 | Lindholm Johan | OK Raseborg |
59 | 12.21 | 20517 | 503087 | Toivonen Teemu | Turun Suunnistajat |
60 | 12.23 | 26518 | 205405 | Björk Tony | Pargas IF |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
62 | 11.41 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg |
63 | 11.43 | 16666 | 202694 | Kyllästinen Jyri | Rasti-Lukko |
64 | 11.45 | 38346 | 251131 | Laine Jani | Turun Suunnistajat |
65 | 11.47 | 13334 | 58193 | Nikkinen Jyrki | Espoon Akilles |
66 | 11.49 | 117712 | 223264 | Tuominen Janne | Perttelin Peikot |
67 | 11.51 | 103565 | 509986 | Nurmi Janne Uolevi | Salon Vilpas |
68 | 11.53 | 21741 | 207215 | Määttä Mikko | MS Parma |
69 | 11.55 | 117387 | 248492 | Harmaala Ismo | |
70 | 11.57 | 117065 | 508751 | Teriö Tatu | Turun Suunnistajat |
71 | 11.59 | 35273 | 511521 | Hämäläinen Petri | Pihkaniskat |
72 | 12.01 | 33422 | 214851 | Nikkinen Jari | Hiidenkiertäjät |
73 | 12.03 | 13389 | 503346 | Sillanpää Sampo | Lynx |
74 | 12.05 | 28111 | 199964 | Repo Ville | Tampereen Pyrintö |
75 | 12.07 | 39305 | 199075 | Täppinen Jan | OK Raseborg |
76 | 12.09 | 36468 | 504255 | Honkasalo Mika | Pargas IF |
77 | 12.11 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti |
78 | 12.13 | 30969 | 246341 | Nylund André | OK Raseborg |
79 | 12.15 | 2052 | 230591 | Kämäräinen Sami | Länsi-Uudenmaan Suunnistajat |
80 | 12.17 | 8542 | 508244 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta |
81 | 12.19 | 21554 | 242840 | Moisio Orvo | Turun Suunnistajat |
82 | 12.21 | 33954 | 135143 | Heikkinen Jussi-Pekka | Tuupovaaran Sepot |
83 | 12.23 | 30066 | 505560 | Koivula Risto | Ulvilan Ura |
84 | 12.25 | 12866 | 200067 | Packalen Totte | Lynx |
85 | 12.27 | 37825 | 504296 | Rönnemaa Antti | Siilin Rasti |
86 | 12.29 | 1601 | 189339 | Kankaanpää Vesa | OK77 |
87 | 12.31 | 101811 | 201151 | Falkstedt Jori | |
88 | 12.33 | 207 | 191861 | Laine Kari | Hiidenkiertäjät |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
902 | 11.04 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | Kangasala SK |
101 | 11.06 | 15629 | 509959 | Pekkinen Pasi | Pihkaniskat |
102 | 11.08 | 19546 | 505603 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat |
103 | 11.10 | 16232 | 197539 | Rokka Timo | Lounais-Hämeen Rasti |
104 | 11.12 | 12858 | 506108 | Savilahti Petri | Lynx |
105 | 11.14 | 5621 | 502723 | Hakala Rauno | Angelniemen Ankkuri |
106 | 11.16 | 25194 | 220644 | Donner Jan | OK77 |
107 | 11.18 | 101790 | 509784 | Tuominen Hans | Pihkaniskat |
108 | 11.20 | 27931 | 508279 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat |
109 | 11.22 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu |
110 | 11.24 | 35267 | 510367 | Havento Jukka | Karkki-Rasti |
111 | 11.26 | 2417 | 197709 | Nymalm Sören | Pargas IF |
112 | 11.28 | 14781 | 226674 | Sinkkonen Juha | Rasti 88 |
113 | 11.30 | 24124 | 190847 | Mannervesi Mika | Angelniemen Ankkuri |
114 | 11.32 | 12180 | 159055 | Ekström Thomas | MS Parma |
115 | 11.34 | 21549 | 235690 | Virta Marko | Turun Suunnistajat |
116 | 11.36 | 92551 | 510161 | Weiss Robert | OK77 |
117 | 11.38 | 92888 | 69965 | Karru Antti | Vakka-Rasti |
118 | 11.40 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät |
119 | 11.42 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat |
120 | 11.44 | 461 | 511286 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat |
121 | 11.46 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat |
122 | 11.48 | 23430 | 173509 | Juva Mika | Muurlan Vihuri |
123 | 11.50 | 330 | 182680 | Kuusisto Seppo | Koovee |
124 | 11.52 | 16121 | 509367 | Tolonen Kari | Mesikämmenet |
125 | 11.54 | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat |
126 | 11.56 | 38650 | 504664 | Mårtenson Rasmus | OK77 |
127 | 11.58 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri |
128 | 12.00 | 24117 | 512101 | Mehtälä Markku | Pihkaniskat |
129 | 12.02 | 11503 | 502982 | Laasanen Juha | Laihian Luja |
130 | 12.04 | 492 | 215361 | Helin Timo | Vakka-Rasti |
131 | 12.06 | 11991 | 505044 | Huttunen Matti | Pihkaniskat |
132 | 12.08 | 27351 | 194035 | Brink Anders | Pargas IF |
133 | 12.10 | 18560 | 502560 | Mattila Olli | MS Parma |
134 | 12.12 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | Karkki-Rasti |
135 | 12.14 | 101104 | 195121 | Villanen Stefan | Kimito SF |
136 | 12.16 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat |
137 | 12.18 | 19530 | 244899 | Hällström af Anders | OK77 |
138 | 12.20 | 95156 | 245376 | Lehtinen Marko | Salon Vilpas |
139 | 12.22 | 8413 | 504005 | Itkonen Tommi | Angelniemen Ankkuri |
140 | 12.24 | 33062 | 190543 | Toivanen Samuli | Hiidenkiertäjät |
141 | 12.26 | 21415 | 508878 | Ketola Mika | Koovee |
142 | 12.28 | 38807 | 501616 | Klinga Ville | Lahden Suunnistajat-37 |
143 | 12.30 | 39760 | 510847 | Päivike Johan | RastiPiikkiö |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
156 | 11.28 | 104526 | 210490 | Ranta Olli | Pälkäneen Luja-Lukko |
157 | 11.30 | 35568 | 511320 | Kuusisto Kimmo | MS Parma |
158 | 11.32 | 116 | 93812 | Nikulainen Pekka | Helsingin Suunnistajat |
159 | 11.34 | 3061 | 86042 | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus |
160 | 11.36 | 12341 | 485652 | Uusikartano Simo | Turun Metsänkävijät |
161 | 11.38 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | Rastivarsat |
162 | 11.40 | 32352 | 506557 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta |
163 | 11.42 | 97221 | 501176 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles |
164 | 11.44 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti |
165 | 11.46 | 30051 | 242173 | Koskinen Markku | Someron Esa |
166 | 11.48 | 8416 | 198139 | Ståhlström Janne | |
167 | 11.50 | 30481 | 200083 | Launis Kasperi | Raisu Lumous |
168 | 11.52 | 14959 | 192036 | Virtanen Markku | Lammin Säkiä |
169 | 11.54 | 14600 | 90175 | Sorri Esko | Rastihaukat |
170 | 11.56 | 2058 | 221987 | Hänninen Jukka | Rasti-Nokia |
171 | 11.58 | 19062 | 242980 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko |
172 | 12.00 | 14418 | 511628 | Sipponen Matti | Paimion Rasti |
173 | 12.02 | 24612 | 42146 | von Schoultz Roald | Pargas IF |
174 | 12.04 | 1625 | 509395 | Pesola Sakari | Rastiketut |
175 | 12.06 | 8173 | 237165 | Keskitalo Markku | MS Parma |
176 | 12.08 | 24767 | 507675 | Frilander Heikki | OK Trian |
177 | 12.10 | 106029 | 210615 | Lounela Kaarle | Turun Suunnistajat |
178 | 12.12 | 7721 | 222090 | Lainema Timo | Turun Metsänkävijät |
179 | 12.14 | 20082 | 501501 | Tarkkanen Matti | Suunta Jurva |
180 | 12.16 | 10798 | 224592 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat |
181 | 12.18 | 8418 | 59001 | Reiman Jarmo | Angelniemen Ankkuri |
182 | 12.20 | 10906 | 245534 | Lönnfeldt Erik | OK77 |
183 | 12.22 | 5929 | 202073 | Valkonen Pasi | Itä-Hämeen Rasti |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
188 | 12.21 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat |
189 | 12.23 | 9719 | 502026 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät |
190 | 12.25 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo | Rasti-Nokia |
191 | 12.27 | 16800 | 507236 | Ahonen Pekka | Hauhon Sisu |
192 | 12.29 | 6175 | 505674 | Helle Markku | Saarijärven Pullistus |
193 | 12.31 | 14552 | 508358 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat |
194 | 12.33 | 15400 | 218298 | Jokimies Pekka | MS Parma |
195 | 12.35 | 6596 | 510011 | Andersson Bror | Kimito SF |
196 | 12.37 | 27170 | 197512 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat |
197 | 12.39 | 8120 | 199346 | Keskitalo Jussi | MS Parma |
198 | 12.41 | 27688 | 201172 | Vuorinen Pekka | OK Trian |
199 | 12.43 | 112795 | 508070 | Asikainen Timo | Hiisirasti |
200 | 12.45 | 8420 | 234828 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri |
201 | 12.47 | 14415 | 506263 | Aakula Ilkka | Paimion Rasti |
202 | 12.49 | 7005 | 182932 | Toivonen Jari | Epilän Esa |
203 | 12.51 | 6645 | 239807 | Markki Tapio | Espoon Suunta |
204 | 12.53 | 32410 | 500081 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti |
205 | 12.55 | 36566 | 503368 | Salonen Matti | Vakka-Rasti |
206 | 12.57 | 30011 | 505050 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät |
207 | 12.59 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti |
208 | 13.01 | 40871 | 244083 | Miksys Eugenijus | Lithuania |
209 | 13.03 | 19384 | 142890 | Heikkilä Ari | Hämeenlinnan Suunnistajat |
210 | 13.05 | 27987 | 500932 | Routsi Jyrki | Hiisirasti |
211 | 13.07 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat |
212 | 13.09 | 26970 | 128637 | Vairinen Risto | Kontiolahden Urheilijat |
213 | 13.11 | 2333 | 508788 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu |
214 | 13.13 | 3943 | 508486 | Pajuoja Pekka | Lynx |
215 | 13.15 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | OK Trian |
216 | 13.17 | 15436 | 500699 | Ölander Ralf | Kimito SF |
217 | 13.19 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | Rastivarsat |
218 | 13.21 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Pihkaniskat |
219 | 13.23 | 19888 | 190480 | Viili Osmo | MS Parma |
220 | 13.25 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys |
221 | 13.27 | 101 | 220707 | Anjala Ari | Lahden Suunnistajat-37 |
222 | 13.29 | 36170 | 193204 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat |
223 | 13.31 | 2157 | 244820 | Palomäki Eero | IF Femman |
224 | 13.33 | 22091 | 504817 | Pensas Esko | Laihian Luja |
225 | 13.35 | 102186 | 201875 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry |
226 | 13.37 | 104462 | 204033 | Lanne Vesa | Hiisirasti |
227 | 13.39 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | Angelniemen Ankkuri |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
907 | 12.20 | 33754 | 509676 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat |
233 | 12.22 | 32451 | 511279 | Nurminen Markku | Suosmeren Salpa |
234 | 12.24 | 15050 | 508952 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat |
235 | 12.26 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät |
236 | 12.28 | 27115 | 189936 | Lindeman Jorma | Rasti-Perniö |
237 | 12.30 | 755 | 202961 | Kallio Risto | Angelniemen Ankkuri |
238 | 12.32 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | Loimaan Jankko |
239 | 12.34 | 9773 | 221081 | Virtanen Jari | Paimion Rasti |
240 | 12.36 | 19651 | 192002 | Heinonen Veli-Matti | Rajamäen Rykmentti |
241 | 12.38 | 13369 | 511163 | Ranta-Puska Kari | Espoon Akilles |
242 | 12.40 | 849 | 230241 | Nurminen Ari | Valkeakosken Haka |
243 | 12.42 | 116934 | 235802 | Jormanainen Pekka | Riihimäen Suunnistajat |
244 | 12.44 | 6646 | 501435 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat |
245 | 12.46 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | MS Parma |
246 | 12.48 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta |
247 | 12.50 | 2746 | 231836 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto |
248 | 12.52 | 10944 | 189414 | Nurminen Hannu | Hiisirasti |
249 | 12.54 | 12756 | 186340 | Eklund Ralf | Rasti-Lukko |
250 | 12.56 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | Eurajoen Veikot |
251 | 12.58 | 24437 | 239300 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat |
252 | 13.00 | 10002 | 510384 | Salonen Kauko | Turun Metsänkävijät |
253 | 13.02 | 12198 | 193556 | Tuomola Touko | Rasti 88 |
254 | 13.04 | 30817 | 502727 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri |
255 | 13.06 | 31037 | 251908 | Jakobsson Markus | Rastikarhut |
256 | 13.08 | 12731 | 196299 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry |
257 | 13.10 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | Kimito SF |
258 | 13.12 | 34185 | 232285 | Nieminen Taisto | RastiPiikkiö |
259 | 13.14 | 1245 | 226671 | Laine Esa | Kauvatsan Ponteva |
260 | 13.16 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | Helsingin Suunnistajat |
261 | 13.18 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka |
262 | 13.20 | 11027 | 509950 | Koski Harri | Tarpian Suunta |
263 | 13.22 | 107337 | 192055 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat |
264 | 13.24 | 30783 | 209117 | Virolainen Asko | Someron Esa |
265 | 13.26 | 28269 | 511703 | Forsström Ove | OK Raseborg |
266 | 13.28 | 14404 | 181313 | Havia Jouko | Paimion Rasti |
267 | 13.30 | 39131 | 208909 | Paunonen Hannu | Koovee |
268 | 13.32 | 26927 | 504323 | Harju Hannu | Järvenpään Palo |
269 | 13.34 | 5348 | 218395 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät |
270 | 13.36 | 14457 | 43637 | Taimisto Jukka | MS Parma |
271 | 13.38 | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot |
272 | 13.40 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat |
273 | 13.42 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus |
274 | 13.44 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri |
275 | 13.46 | 21485 | 245335 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat |
276 | 13.48 | 22471 | 189867 | Jokinen Matti | Turun Visat |
277 | 13.50 | 19473 | 214933 | Toivonen Esa | Tarpian Suunta |
278 | 13.52 | 30835 | 500075 | Käyhkö Kari | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
285 | 12.00 | 31065 | 42582 | Turpeinen Timo | Vaajakosken Terä |
286 | 12.02 | 37327 | 182689 | Valta Matti | Jämsän Retki-Veikot |
287 | 12.04 | 28993 | 182867 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo |
288 | 12.06 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | Loimaan Jankko |
289 | 12.08 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | Espoon Suunta |
290 | 12.10 | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat |
291 | 12.12 | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | Angelniemen Ankkuri |
292 | 12.14 | 30215 | 510797 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo |
293 | 12.16 | 18818 | 58877 | Alilonttinen Martti | MS Parma |
294 | 12.18 | 22814 | 239097 | Valldén Kari | Leppävaaran Sisu |
295 | 12.20 | 24142 | 222517 | Mannervesi Simo | Rasti-Lukko |
296 | 12.22 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot |
297 | 12.24 | 6922 | 224600 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry |
298 | 12.26 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | Helsingin Suunnistajat |
299 | 12.28 | 23050 | 240291 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat |
300 | 12.30 | 13727 | 114578 | Koistinen Leo | Vakka-Rasti |
301 | 12.32 | 13481 | 509699 | Terävä Seppo | XYZ |
302 | 12.34 | 20065 | 505750 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat |
303 | 12.36 | 14414 | 180594 | Röytiö Lauri | Paimion Rasti |
304 | 12.38 | 5885 | 182727 | Kangasaho Simo | Hiidenkiertäjät |
305 | 12.40 | 1203 | 193873 | Slant Teuvo | Itä-Päijänteen Rasti |
306 | 12.42 | 94035 | 179262 | Aarnio Seppo | RastiPiikkiö |
307 | 12.44 | 12453 | 511274 | Liitiäinen Reijo | OK Trian |
308 | 12.46 | 35684 | 215027 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo |
309 | 12.48 | 5717 | 223400 | Inki Pekka | Turun Metsänkävijät |
310 | 12.50 | 14292 | 242848 | Ahola Pentti | Pälkäneen Luja-Lukko |
311 | 12.52 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Rasti-Jyry |
312 | 12.54 | 22486 | 199643 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto |
313 | 12.56 | 1444 | 511763 | Keränen Kauko | Urjalan Urheilijat |
314 | 12.58 | 30219 | 211104 | Lakanen Ensio | Vaajakosken Terä |
315 | 13.00 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat |
316 | 13.02 | 6966 | 504869 | Peltola Timo | MS Parma |
317 | 13.04 | 9201 | 197502 | Villberg Hannu | Salon Viesti |
318 | 13.06 | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat |
319 | 13.08 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo |
320 | 13.10 | 4383 | 504733 | Romula Tuomo | Mesikämmenet |
321 | 13.12 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät |
322 | 13.14 | 8443 | 186715 | Hofmann Kari | Angelniemen Ankkuri |
323 | 13.16 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat |
324 | 13.18 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | Loimaan Jankko |
325 | 13.20 | 14001 | 48274 | Haapala Risto | Kokkolan Suunnistajat |
326 | 13.22 | 22867 | 250044 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu |
327 | 13.24 | 20124 | 47207 | Kärkkäinen Antero | Rasti-Lukko |
328 | 13.26 | 5019 | 510925 | Vesterinen Paavo | Lounais-Hämeen Rasti |
329 | 13.28 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
330 | 13.30 | 2501 | 230011 | Koivula Jouko | Helsingin Suunnistajat |
331 | 13.32 | 11028 | 510897 | Mäkelä Harri | Suunta-Sepot |
332 | 13.34 | 8952 | 208342 | Koskinen Timo | Valkeakosken Haka |
333 | 13.36 | 20813 | 110376 | Nylund Henrik | IK Falken |
334 | 13.38 | 5747 | 511427 | Lainema Ilkka | MS Parma |
335 | 13.40 | 25087 | 508456 | Ryynänen Jorma | Pihkaniskat |
336 | 13.42 | 26242 | 504220 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat |
337 | 13.44 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry |
338 | 13.46 | 38817 | 205389 | Kyyrönen Heikki | Kouvolan Suunnistajat |
339 | 13.48 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat |
340 | 13.50 | 24433 | 199055 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto |
341 | 13.52 | 17761 | 94165 | Savonen Esko | Hämeenlinnan Suunnistajat |
342 | 13.54 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät |
343 | 13.56 | 24670 | 250954 | Alexandersson Yngve | Pargas IF |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
355 | 12.30 | 9923 | 200069 | Kuusisto Kalevi | Hämeenlinnan Tarmo |
356 | 12.32 | 18262 | 177676 | Isoherranen Seppo | Helsingin Suunnistajat |
357 | 12.34 | 2316 | 217147 | Niemi Pentti | Hauhon Sisu |
358 | 12.36 | 10583 | 51347 | Orrensalo Reijo | Turun Visat |
359 | 12.38 | 16206 | 56282 | Penttinen Juha | Mesikämmenet |
360 | 12.40 | 18150 | 245807 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti |
361 | 12.42 | 17352 | 250982 | Urhonen Seppo | Turun Suunnistajat |
362 | 12.44 | 30258 | 507782 | Virtanen Kalle | Rasti-Lukko |
363 | 12.46 | 19810 | 199365 | Rautarae Veikko | Hirvensalon Heitto |
364 | 12.48 | 30342 | 150680 | Luoma Simo | Pihkaniskat |
365 | 12.50 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | Kimito SF |
366 | 12.52 | 16152 | 509382 | Tolonen Kalle | Mesikämmenet |
367 | 12.54 | 1549 | 205853 | Laakso Raimo | Halikon Hakoniskat |
368 | 12.56 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat |
369 | 12.58 | 25156 | 253974 | Punkero Toivo | Lahden Suunnistajat-37 |
370 | 13.00 | 15 | 207118 | Peltola Tuomo | MS Parma |
