Varsinais-Suomen Rastipäivät 8.–9.8.2020
H21A Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Portin Fredric | 1. | 1:19 | 1. | 2:12 | 1. | 3:54 | 1. | 4:53 | 1. | 8:53 | 1. | 10:10 | 1. | 12:45 | 1. | 14:10 | 1. | 19:13 | 1. | 20:38 | 1. | 22:18 | 1. | 23:40 | 1. | 24:39 | 1. | 28:15 | 1. | 29:38 | 1. | 30:42 | 30:54 |
2. | Penttinen Topi | 2. | 1:24 | 2. | 2:26 | 5. | 4:43 | 4. | 5:40 | 9. | 13:01 | 8. | 14:21 | 6. | 17:04 | 6. | 18:32 | 4. | 23:29 | 4. | 24:48 | 4. | 26:36 | 3. | 27:58 | 3. | 29:08 | 3. | 33:17 | 2. | 35:05 | 2. | 36:25 | 36:38 |
3. | Leskinen Antti-Pekka | 2. | 1:24 | 6. | 2:32 | 6. | 4:53 | 6. | 5:54 | 2. | 10:29 | 2. | 12:01 | 2. | 14:59 | 2. | 16:31 | 2. | 22:14 | 2. | 23:38 | 2. | 25:32 | 2. | 26:45 | 2. | 28:07 | 2. | 32:42 | 3. | 35:09 | 3. | 36:30 | 36:43 |
4. | Dahlen Mats | 14. | 1:47 | 13. | 3:21 | 10. | 5:29 | 11. | 6:34 | 5. | 11:42 | 4. | 13:25 | 4. | 16:22 | 4. | 18:03 | 6. | 24:07 | 5. | 25:35 | 5. | 27:43 | 5. | 29:31 | 6. | 31:02 | 4. | 35:03 | 4. | 37:19 | 4. | 38:35 | 38:53 |
5. | Viskari Juuso | 8. | 1:32 | 3. | 2:29 | 2. | 4:26 | 2. | 5:24 | 3. | 10:35 | 3. | 12:06 | 3. | 15:25 | 3. | 16:56 | 3. | 22:48 | 3. | 24:12 | 3. | 26:20 | 4. | 28:08 | 4. | 29:45 | 5. | 35:27 | 5. | 37:28 | 5. | 39:06 | 39:26 |
6. | Kommio Jere | 13. | 1:44 | 9. | 2:51 | 13. | 5:50 | 13. | 6:51 | 8. | 12:30 | 7. | 14:20 | 7. | 17:09 | 7. | 18:44 | 5. | 24:06 | 6. | 26:10 | 6. | 28:30 | 6. | 29:42 | 5. | 30:55 | 6. | 35:48 | 6. | 39:37 | 6. | 40:51 | 41:03 |
7. | Valkonen Lauri | 9. | 1:38 | 7. | 2:45 | 7. | 4:56 | 7. | 5:57 | 7. | 12:24 | 6. | 14:06 | 8. | 17:22 | 8. | 19:19 | 7. | 25:41 | 7. | 27:51 | 8. | 31:24 | 8. | 32:53 | 7. | 34:11 | 7. | 38:47 | 7. | 40:26 | 7. | 41:46 | 42:00 |
8. | Mäkelä Tuomo | 4. | 1:27 | 8. | 2:46 | 3. | 4:35 | 3. | 5:28 | 11. | 14:14 | 11. | 15:54 | 12. | 20:33 | 11. | 22:14 | 9. | 27:48 | 9. | 30:18 | 9. | 32:28 | 9. | 33:52 | 9. | 35:08 | 8. | 39:21 | 8. | 43:13 | 8. | 44:26 | 44:40 |
9. | Hellman Aleksi | 23. | 4:35 | 23. | 6:03 | 19. | 9:02 | 18. | 10:08 | 14. | 16:06 | 14. | 17:55 | 13. | 21:13 | 13. | 23:05 | 12. | 29:10 | 10. | 30:52 | 10. | 33:09 | 10. | 34:37 | 10. | 36:02 | 9. | 41:24 | 9. | 43:35 | 9. | 45:04 | 45:13 |
10. | Lohtander Aleksi | 20. | 3:17 | 18. | 4:27 | 16. | 6:56 | 17. | 7:59 | 18. | 19:06 | 18. | 20:30 | 15. | 23:06 | 14. | 24:41 | 13. | 30:05 | 13. | 32:08 | 12. | 35:06 | 14. | 37:38 | 14. | 39:55 | 13. | 44:00 | 14. | 45:36 | 12. | 46:42 | 46:53 |
11. | Salmi Janne | 6. | 1:30 | 3. | 2:29 | 8. | 5:09 | 8. | 6:09 | 4. | 11:30 | 9. | 15:29 | 16. | 24:10 | 16. | 25:52 | 15. | 31:36 | 15. | 33:08 | 15. | 35:53 | 13. | 37:15 | 13. | 38:38 | 12. | 43:47 | 12. | 45:25 | 13. | 46:44 | 47:00 |
12. | Kurkela mikko | 18. | 3:02 | 19. | 4:56 | 17. | 8:44 | 20. | 11:04 | 15. | 16:57 | 15. | 18:56 | 14. | 22:58 | 15. | 24:55 | 14. | 31:25 | 14. | 33:06 | 13. | 35:23 | 12. | 36:55 | 12. | 38:20 | 11. | 43:31 | 13. | 45:27 | 14. | 46:48 | 47:01 |
13. | Nurminen Jussi | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 49:02 |
14. | Summanen Aapo | 7. | 1:31 | 5. | 2:30 | 3. | 4:35 | 4. | 5:40 | 16. | 17:06 | 16. | 19:59 | 20. | 29:05 | 20. | 30:58 | 18. | 37:42 | 18. | 39:31 | 16. | 42:43 | 16. | 44:07 | 16. | 45:32 | 16. | 51:03 | 16. | 52:37 | 16. | 54:00 | 54:17 |
15. | Kleemola Lauri | 12. | 1:43 | 12. | 3:04 | 9. | 5:25 | 10. | 6:28 | 12. | 14:30 | 12. | 16:01 | 10. | 20:03 | 11. | 22:14 | 16. | 32:05 | 16. | 33:39 | 14. | 35:43 | 15. | 38:15 | 15. | 43:19 | 15. | 48:31 | 15. | 52:32 | 17. | 54:16 | 54:38 |
16. | Kuutti Veli-Pekka | 16. | 2:14 | 15. | 3:30 | 14. | 5:55 | 14. | 7:05 | 17. | 18:21 | 17. | 20:01 | 19. | 28:25 | 19. | 30:10 | 17. | 37:08 | 17. | 38:47 | 17. | 44:03 | 17. | 45:17 | 17. | 46:45 | 17. | 53:13 | 17. | 55:24 | 18. | 56:43 | 56:56 |
17. | Suonpää Olli | 10. | 1:41 | 14. | 3:22 | 15. | 6:04 | 15. | 7:18 | 21. | 21:07 | 21. | 24:37 | 22. | 32:11 | 21. | 34:15 | 21. | 42:33 | 21. | 44:25 | 19. | 46:50 | 19. | 48:20 | 19. | 50:31 | 18. | 55:29 | 18. | 57:30 | 19. | 59:05 | 59:22 |
18. | Mattila Aleksi | 17. | 2:46 | 17. | 4:26 | 17. | 8:44 | 19. | 10:20 | 19. | 19:40 | 19. | 22:18 | 18. | 27:18 | 18. | 29:55 | 20. | 39:26 | 19. | 41:53 | 18. | 45:02 | 18. | 47:09 | 18. | 49:23 | 19. | 58:01 | 19. | 1:00:26 | 20. | 1:02:29 | 1:02:50 |
19. | Tolvanen Leo | 21. | 3:19 | 21. | 5:18 | 20. | 9:47 | 22. | 11:51 | 22. | 21:45 | 22. | 25:17 | 21. | 31:47 | 22. | 34:54 | 22. | 44:33 | 22. | 47:03 | 20. | 55:06 | 20. | 58:25 | 20. | 1:01:03 | 20. | 1:10:01 | 20. | 1:13:03 | 21. | 1:15:05 | 1:15:23 |
KESK | Parjanne Antti | 5. | 1:28 | 11. | 3:03 | 11. | 5:33 | 9. | 6:26 | 13. | 15:13 | 13. | 16:34 | 11. | 20:20 | 10. | 21:46 | 8. | 27:05 | 8. | 28:41 | 7. | 30:51 | 7. | 32:02 | 8. | 34:27 | | - | | - | | - | |
KESK | Siipola Janne | 22. | 4:19 | 22. | 5:57 | 21. | 10:01 | 21. | 11:30 | 20. | 20:16 | 20. | 22:23 | 17. | 27:01 | 17. | 29:27 | 19. | 38:27 | 20. | 42:23 | | - | | - | | - | | - | | - | 22. | 1:17:19 | |
KESK | Valkonen Henri | 19. | 3:09 | 20. | 5:02 | 22. | 11:33 | 23. | 13:54 | 23. | 30:41 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 10. | 44:02 | 11. | 46:21 | |
HYL | Niiranen Arto | 15. | 2:01 | 16. | 3:35 | | - | 16. | 7:41 | 10. | 13:52 | 10. | 15:43 | 9. | 18:50 | 9. | 20:56 | 10. | 28:30 | 11. | 30:54 | 11. | 33:52 | 11. | 35:20 | 11. | 36:46 | 10. | 42:10 | 11. | 44:41 | 10. | 45:55 | |
HYL | Ritasalo Timo | 11. | 1:42 | 10. | 2:57 | 12. | 5:45 | 12. | 6:48 | 6. | 12:07 | 5. | 13:40 | 5. | 16:50 | 5. | 18:28 | 11. | 28:54 | 12. | 31:24 | | - | | - | | - | 14. | 46:06 | | - | 15. | 50:07 | |
HYL | Ylisaukko-oja Jani | 24. | 6:21 | 24. | 8:50 | 23. | 13:30 | 24. | 23:49 | 24. | 36:33 | 23. | 1:32:22 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 21. | 1:42:54 | 21. | 1:49:18 | 23. | 1:51:35 | |
H21A Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Portin Fredric | 1. | 1:19 | 1. | 53 | 1. | 1:42 | 5. | 59 | 1. | 4:00 | 1. | 1:17 | 1. | 2:35 | 1. | 1:25 | 2. | 5:03 | 4. | 1:25 | 1. | 1:40 | 5. | 1:22 | 1. | 59 | 1. | 3:36 | 1. | 1:23 | 1. | 1:04 | 4. | 12 | 30:54 |
2. | Penttinen Topi | 2. | 1:24 | 5. | 1:02 | 7. | 2:17 | 3. | 57 | 12. | 7:21 | 2. | 1:20 | 3. | 2:43 | 3. | 1:28 | 1. | 4:57 | 1. | 1:19 | 2. | 1:48 | 5. | 1:22 | 2. | 1:10 | 4. | 4:09 | 6. | 1:48 | 9. | 1:20 | 6. | 13 | 36:38 |
3. | Leskinen Antti-Pekka | 2. | 1:24 | 8. | 1:08 | 8. | 2:21 | 7. | 1:01 | 2. | 4:35 | 7. | 1:32 | 6. | 2:58 | 5. | 1:32 | 7. | 5:43 | 2. | 1:24 | 3. | 1:54 | 3. | 1:13 | 6. | 1:22 | 6. | 4:35 | 14. | 2:27 | 11. | 1:21 | 6. | 13 | 36:43 |
4. | Dahlen Mats | 14. | 1:47 | 15. | 1:34 | 5. | 2:08 | 13. | 1:05 | 3. | 5:08 | 12. | 1:43 | 5. | 2:57 | 9. | 1:41 | 10. | 6:04 | 5. | 1:28 | 5. | 2:08 | 15. | 1:48 | 13. | 1:31 | 2. | 4:01 | 12. | 2:16 | 6. | 1:16 | 15. | 17 | 38:53 |
5. | Viskari Juuso | 8. | 1:32 | 2. | 57 | 3. | 1:57 | 4. | 58 | 4. | 5:11 | 5. | 1:31 | 11. | 3:19 | 4. | 1:31 | 9. | 5:52 | 2. | 1:24 | 5. | 2:08 | 15. | 1:48 | 14. | 1:37 | 16. | 5:42 | 8. | 2:01 | 16. | 1:38 | 19. | 20 | 39:26 |
6. | Kommio Jere | 13. | 1:44 | 6. | 1:07 | 16. | 2:59 | 7. | 1:01 | 7. | 5:39 | 14. | 1:50 | 4. | 2:49 | 6. | 1:35 | 4. | 5:22 | 15. | 2:04 | 11. | 2:20 | 2. | 1:12 | 3. | 1:13 | 8. | 4:53 | 17. | 3:49 | 4. | 1:14 | 2. | 11 | 41:03 |
7. | Valkonen Lauri | 9. | 1:38 | 6. | 1:07 | 6. | 2:11 | 7. | 1:01 | 11. | 6:27 | 11. | 1:42 | 9. | 3:16 | 15. | 1:57 | 12. | 6:22 | 16. | 2:10 | 18. | 3:33 | 12. | 1:29 | 5. | 1:18 | 7. | 4:36 | 5. | 1:39 | 9. | 1:20 | 6. | 13 | 42:00 |
8. | Mäkelä Tuomo | 4. | 1:27 | 12. | 1:19 | 2. | 1:49 | 1. | 53 | 14. | 8:46 | 9. | 1:40 | 16. | 4:39 | 9. | 1:41 | 6. | 5:34 | 19. | 2:30 | 7. | 2:10 | 8. | 1:24 | 4. | 1:16 | 5. | 4:13 | 18. | 3:52 | 3. | 1:13 | 11. | 14 | 44:40 |
9. | Hellman Aleksi | 23. | 4:35 | 14. | 1:28 | 16. | 2:59 | 15. | 1:06 | 9. | 5:58 | 13. | 1:49 | 10. | 3:18 | 13. | 1:52 | 11. | 6:05 | 11. | 1:42 | 9. | 2:17 | 10. | 1:28 | 8. | 1:25 | 13. | 5:22 | 10. | 2:11 | 14. | 1:29 | 1. | 9 | 45:13 |
10. | Lohtander Aleksi | 20. | 3:17 | 9. | 1:10 | 11. | 2:29 | 10. | 1:03 | 19. | 11:07 | 4. | 1:24 | 2. | 2:36 | 6. | 1:35 | 5. | 5:24 | 14. | 2:03 | 14. | 2:58 | 18. | 2:32 | 17. | 2:17 | 3. | 4:05 | 3. | 1:36 | 2. | 1:06 | 2. | 11 | 46:53 |
11. | Salmi Janne | 6. | 1:30 | 3. | 59 | 13. | 2:40 | 6. | 1:00 | 6. | 5:21 | 22. | 3:59 | 21. | 8:41 | 11. | 1:42 | 8. | 5:44 | 6. | 1:32 | 13. | 2:45 | 5. | 1:22 | 7. | 1:23 | 10. | 5:09 | 4. | 1:38 | 7. | 1:19 | 12. | 16 | 47:00 |
12. | Kurkela mikko | 18. | 3:02 | 22. | 1:54 | 18. | 3:48 | 21. | 2:20 | 8. | 5:53 | 16. | 1:59 | 13. | 4:02 | 15. | 1:57 | 13. | 6:30 | 10. | 1:41 | 9. | 2:17 | 14. | 1:32 | 8. | 1:25 | 11. | 5:11 | 7. | 1:56 | 11. | 1:21 | 4. | 12 | 47:01 |
13. | Nurminen Jussi | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 49:02 |
14. | Summanen Aapo | 7. | 1:31 | 3. | 59 | 4. | 2:05 | 13. | 1:05 | 21. | 11:26 | 19. | 2:53 | 22. | 9:06 | 14. | 1:53 | 14. | 6:44 | 12. | 1:49 | 17. | 3:12 | 8. | 1:24 | 8. | 1:25 | 15. | 5:31 | 2. | 1:34 | 13. | 1:23 | 12. | 16 | 54:17 |
15. | Kleemola Lauri | 12. | 1:43 | 13. | 1:21 | 8. | 2:21 | 10. | 1:03 | 13. | 8:02 | 5. | 1:31 | 13. | 4:02 | 19. | 2:11 | 21. | 9:51 | 7. | 1:34 | 4. | 2:04 | 18. | 2:32 | 20. | 5:04 | 12. | 5:12 | 19. | 4:01 | 17. | 1:44 | 21. | 21 | 54:38 |
16. | Kuutti Veli-Pekka | 16. | 2:14 | 11. | 1:16 | 10. | 2:25 | 16. | 1:10 | 20. | 11:16 | 9. | 1:40 | 20. | 8:24 | 12. | 1:45 | 15. | 6:58 | 9. | 1:39 | 19. | 5:16 | 4. | 1:14 | 12. | 1:28 | 17. | 6:28 | 10. | 2:11 | 7. | 1:19 | 6. | 13 | 56:56 |
17. | Suonpää Olli | 10. | 1:41 | 20. | 1:41 | 14. | 2:42 | 17. | 1:14 | 23. | 13:49 | 20. | 3:30 | 19. | 7:34 | 17. | 2:04 | 17. | 8:18 | 13. | 1:52 | 12. | 2:25 | 13. | 1:30 | 15. | 2:11 | 9. | 4:58 | 8. | 2:01 | 15. | 1:35 | 12. | 16 | 59:22 |
18. | Mattila Aleksi | 17. | 2:46 | 19. | 1:40 | 20. | 4:18 | 19. | 1:36 | 17. | 9:20 | 18. | 2:38 | 17. | 5:00 | 21. | 2:37 | 19. | 9:31 | 18. | 2:27 | 16. | 3:09 | 17. | 2:07 | 16. | 2:14 | 18. | 8:38 | 13. | 2:25 | 19. | 2:03 | 21. | 21 | 1:02:50 |
19. | Tolvanen Leo | 21. | 3:19 | 23. | 1:59 | 21. | 4:29 | 20. | 2:04 | 18. | 9:54 | 21. | 3:32 | 18. | 6:30 | 22. | 3:07 | 20. | 9:39 | 19. | 2:30 | 20. | 8:03 | 20. | 3:19 | 19. | 2:38 | 19. | 8:58 | 16. | 3:02 | 18. | 2:02 | 16. | 18 | 1:15:23 |
KESK | Parjanne Antti | 5. | 1:28 | 17. | 1:35 | 12. | 2:30 | 1. | 53 | 16. | 8:47 | 3. | 1:21 | 12. | 3:46 | 2. | 1:26 | 3. | 5:19 | 8. | 1:36 | 7. | 2:10 | 1. | 1:11 | 18. | 2:25 | | - | | - | | - | | - | |
KESK | Siipola Janne | 22. | 4:19 | 18. | 1:38 | 19. | 4:04 | 18. | 1:29 | 14. | 8:46 | 17. | 2:07 | 15. | 4:38 | 20. | 2:26 | 18. | 9:00 | 22. | 3:56 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 23. | 22 | |
KESK | Valkonen Henri | 19. | 3:09 | 21. | 1:53 | 23. | 6:31 | 22. | 2:21 | 24. | 16:47 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 21. | 2:19 | 19. | 20 | |
HYL | Niiranen Arto | 15. | 2:01 | 15. | 1:34 | | - | | - | 10. | 6:11 | 15. | 1:51 | 7. | 3:07 | 18. | 2:06 | 16. | 7:34 | 17. | 2:24 | 14. | 2:58 | 10. | 1:28 | 11. | 1:26 | 14. | 5:24 | 15. | 2:31 | 4. | 1:14 | 6. | 13 | |
HYL | Ritasalo Timo | 11. | 1:42 | 10. | 1:15 | 15. | 2:48 | 10. | 1:03 | 5. | 5:19 | 8. | 1:33 | 8. | 3:10 | 8. | 1:38 | 22. | 10:26 | 19. | 2:30 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 18. | 19 | |
HYL | Ylisaukko-oja Jani | 24. | 6:21 | 24. | 2:29 | 22. | 4:40 | 23. | 10:19 | 22. | 12:44 | 23. | 55:49 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 20. | 6:24 | 20. | 2:17 | 16. | 18 | |
H21C Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
1. | Aho Joonas | 1. | 2:27 | 1. | 5:49 | 1. | 12:17 | 1. | 13:09 | 1. | 16:22 | 1. | 19:10 | 1. | 21:35 | 21:49 |
2. | Salomaa Kristian | 2. | 3:02 | 2. | 7:28 | 2. | 14:02 | 2. | 15:15 | 2. | 18:56 | 2. | 22:28 | 2. | 25:21 | 25:39 |
3. | Nyberg Henry | 3. | 3:04 | 3. | 8:15 | 3. | 15:14 | 3. | 16:20 | 3. | 20:00 | 3. | 23:29 | 3. | 26:42 | 27:03 |
4. | Reiman Markku | 4. | 3:41 | 4. | 10:43 | 4. | 21:32 | 4. | 23:15 | 4. | 29:36 | 4. | 35:34 | 4. | 39:37 | 40:01 |
H21C Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
1. | Aho Joonas | 1. | 2:27 | 1. | 3:22 | 1. | 6:28 | 1. | 52 | 1. | 3:13 | 1. | 2:48 | 1. | 2:25 | 1. | 14 | 21:49 |
2. | Salomaa Kristian | 2. | 3:02 | 2. | 4:26 | 2. | 6:34 | 3. | 1:13 | 3. | 3:41 | 3. | 3:32 | 2. | 2:53 | 2. | 17 | 25:39 |
3. | Nyberg Henry | 3. | 3:04 | 3. | 5:11 | 3. | 6:59 | 2. | 1:06 | 2. | 3:40 | 2. | 3:29 | 3. | 3:13 | 3. | 20 | 27:03 |
4. | Reiman Markku | 4. | 3:41 | 4. | 7:02 | 4. | 10:49 | 4. | 1:43 | 4. | 6:21 | 4. | 5:58 | 4. | 4:03 | 4. | 24 | 40:01 |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Matilainen Juha | 1. | 1:42 | 5. | 6:11 | 3. | 7:07 | 3. | 13:40 | 3. | 15:54 | 3. | 23:07 | 2. | 25:26 | 1. | 30:33 | 1. | 32:10 | 1. | 33:45 | 1. | 40:05 | 1. | 41:47 | 1. | 43:22 | 43:40 |
2. | Nurminen Ville-Veikko | 6. | 2:19 | 4. | 5:43 | 2. | 6:46 | 5. | 14:02 | 2. | 15:29 | 1. | 21:35 | 1. | 23:52 | 2. | 34:53 | 2. | 37:00 | 2. | 38:25 | 2. | 48:00 | 2. | 49:24 | 2. | 51:01 | 51:15 |
3. | Pajunen Jari | 2. | 1:54 | 3. | 5:22 | 4. | 7:49 | 2. | 13:12 | 1. | 14:41 | 2. | 22:45 | 3. | 30:33 | 3. | 36:29 | 3. | 40:07 | 3. | 41:58 | 3. | 50:10 | 3. | 51:58 | 3. | 53:59 | 54:15 |
4. | Aaltonen Aleksi | 3. | 1:55 | 1. | 5:10 | 1. | 6:44 | 1. | 12:04 | 4. | 17:31 | 4. | 26:24 | 4. | 32:03 | 4. | 38:13 | 4. | 41:06 | 4. | 43:01 | 4. | 51:49 | 4. | 53:33 | 4. | 55:29 | 55:45 |
5. | Kankare Mikko | 5. | 2:16 | 6. | 6:23 | 5. | 8:27 | 4. | 13:46 | 5. | 19:39 | 5. | 27:48 | 5. | 32:22 | 5. | 39:27 | 5. | 41:58 | 5. | 43:41 | 5. | 52:39 | 5. | 54:18 | 5. | 56:03 | 56:18 |
6. | Näsi Matti | 4. | 2:00 | 2. | 5:16 | 6. | 9:17 | 6. | 14:25 | 6. | 19:58 | 6. | 30:04 | 6. | 34:26 | 6. | 44:40 | 6. | 46:40 | 6. | 48:50 | 6. | 56:17 | 6. | 58:10 | 6. | 59:54 | 1:00:09 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Matilainen Juha | 1. | 1:42 | 6. | 4:29 | 1. | 56 | 5. | 6:33 | 3. | 2:14 | 2. | 7:13 | 2. | 2:19 | 1. | 5:07 | 1. | 1:37 | 2. | 1:35 | 1. | 6:20 | 3. | 1:42 | 1. | 1:35 | 6. | 18 | 43:40 |
2. | Nurminen Ville-Veikko | 6. | 2:19 | 3. | 3:24 | 2. | 1:03 | 6. | 7:16 | 1. | 1:27 | 1. | 6:06 | 1. | 2:17 | 6. | 11:01 | 3. | 2:07 | 1. | 1:25 | 6. | 9:35 | 1. | 1:24 | 2. | 1:37 | 1. | 13 | 51:15 |
3. | Pajunen Jari | 2. | 1:54 | 4. | 3:28 | 5. | 2:27 | 4. | 5:23 | 2. | 1:29 | 3. | 8:04 | 6. | 7:48 | 2. | 5:56 | 6. | 3:38 | 4. | 1:51 | 3. | 8:12 | 5. | 1:48 | 6. | 2:01 | 4. | 16 | 54:15 |
4. | Aaltonen Aleksi | 3. | 1:55 | 1. | 3:15 | 3. | 1:34 | 3. | 5:20 | 4. | 5:27 | 5. | 8:53 | 5. | 5:39 | 3. | 6:10 | 5. | 2:53 | 5. | 1:55 | 4. | 8:48 | 4. | 1:44 | 5. | 1:56 | 4. | 16 | 55:45 |
5. | Kankare Mikko | 5. | 2:16 | 5. | 4:07 | 4. | 2:04 | 2. | 5:19 | 6. | 5:53 | 4. | 8:09 | 4. | 4:34 | 4. | 7:05 | 4. | 2:31 | 3. | 1:43 | 5. | 8:58 | 2. | 1:39 | 4. | 1:45 | 3. | 14 | 56:18 |
6. | Näsi Matti | 4. | 2:00 | 2. | 3:16 | 6. | 4:01 | 1. | 5:08 | 5. | 5:33 | 6. | 10:06 | 3. | 4:22 | 5. | 10:14 | 2. | 2:00 | 6. | 2:10 | 2. | 7:27 | 6. | 1:53 | 3. | 1:44 | 1. | 13 | 1:00:09 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Weckman Janne | 4. | 1:58 | 3. | 3:11 | 3. | 4:52 | 1. | 7:23 | 1. | 12:30 | 1. | 13:37 | 1. | 18:01 | 1. | 20:16 | 1. | 21:47 | 1. | 25:25 | 1. | 28:22 | 1. | 29:39 | 1. | 30:51 | 31:06 |
2. | Laaksonen Markku | 10. | 2:50 | 8. | 4:16 | 5. | 5:40 | 4. | 8:00 | 3. | 13:02 | 2. | 14:38 | 3. | 20:59 | 3. | 24:20 | 3. | 25:55 | 2. | 28:59 | 2. | 31:47 | 2. | 32:52 | 2. | 34:05 | 34:19 |
3. | Leppävuori Ilkka | 2. | 1:45 | 1. | 2:55 | 1. | 4:41 | 1. | 7:23 | 2. | 13:00 | 3. | 14:54 | 2. | 20:18 | 2. | 23:24 | 2. | 24:59 | 3. | 30:23 | 3. | 33:28 | 3. | 34:46 | 3. | 36:15 | 36:31 |
4. | Joopi Juha | 5. | 2:04 | 5. | 3:27 | 4. | 5:25 | 5. | 8:21 | 4. | 15:21 | 4. | 16:44 | 4. | 22:43 | 4. | 27:00 | 4. | 28:53 | 4. | 33:07 | 4. | 36:47 | 4. | 38:08 | 4. | 39:25 | 39:40 |
5. | Björk Tony | 7. | 2:18 | 6. | 3:46 | 6. | 6:08 | 6. | 9:12 | 5. | 16:46 | 5. | 18:27 | 5. | 24:52 | 5. | 28:07 | 5. | 30:30 | 5. | 34:11 | 5. | 37:46 | 5. | 39:52 | 5. | 41:34 | 41:49 |
6. | Hämäläinen Jani | 1. | 1:43 | 2. | 2:58 | 2. | 4:47 | 3. | 7:32 | 7. | 20:01 | 8. | 22:07 | 7. | 28:14 | 8. | 30:56 | 7. | 32:47 | 7. | 39:01 | 7. | 41:54 | 6. | 43:15 | 6. | 44:36 | 44:50 |
7. | Lassila Jussi | 6. | 2:15 | 7. | 3:54 | 8. | 6:25 | 9. | 10:50 | 6. | 18:37 | 6. | 20:02 | 6. | 26:59 | 6. | 30:11 | 8. | 32:54 | 6. | 37:27 | 6. | 41:17 | 7. | 43:51 | 7. | 45:45 | 46:03 |
8. | Toivonen Teemu | 3. | 1:55 | 4. | 3:26 | 7. | 6:23 | 7. | 9:13 | 8. | 20:13 | 7. | 22:02 | 8. | 28:19 | 7. | 30:50 | 6. | 32:28 | 8. | 40:12 | 8. | 43:33 | 8. | 44:47 | 8. | 46:11 | 46:28 |
9. | Stoor Matti | 15. | 6:15 | 15. | 8:25 | 15. | 11:27 | 14. | 14:49 | 9. | 22:41 | 9. | 24:15 | 9. | 31:29 | 9. | 34:44 | 9. | 37:19 | 9. | 44:39 | 9. | 48:23 | 9. | 50:30 | 9. | 52:04 | 52:20 |
10. | Villa Juha | 11. | 3:55 | 11. | 5:12 | 10. | 7:14 | 11. | 12:04 | 10. | 24:01 | 10. | 28:04 | 10. | 33:14 | 10. | 36:32 | 10. | 40:34 | 10. | 46:20 | 10. | 49:24 | 10. | 50:40 | 10. | 52:07 | 52:24 |
11. | Tranberg Saku | 9. | 2:34 | 9. | 4:22 | 9. | 6:47 | 8. | 10:32 | 12. | 32:59 | 11. | 34:31 | 11. | 42:15 | 12. | 47:03 | 11. | 49:22 | 11. | 54:25 | 11. | 58:12 | 11. | 1:00:18 | 11. | 1:02:03 | 1:02:19 |
12. | Tuomala Simo | 12. | 4:34 | 13. | 6:29 | 13. | 9:08 | 13. | 13:34 | 11. | 32:14 | 12. | 34:34 | 12. | 42:26 | 11. | 45:25 | 13. | 52:44 | 13. | 1:00:23 | 13. | 1:03:40 | 12. | 1:04:48 | 12. | 1:06:12 | 1:06:28 |
13. | Forsström Benny | 8. | 2:31 | 10. | 4:33 | 11. | 7:24 | 11. | 12:04 | 13. | 33:03 | 13. | 35:47 | 13. | 45:53 | 13. | 49:20 | 12. | 52:11 | 12. | 58:29 | 12. | 1:02:46 | 13. | 1:05:02 | 13. | 1:07:15 | 1:07:34 |
14. | Lindholm Johan | 14. | 5:16 | 14. | 7:04 | 14. | 10:29 | 15. | 22:07 | 14. | 36:36 | 14. | 38:23 | 14. | 46:54 | 14. | 53:00 | 14. | 55:58 | 14. | 1:01:33 | 14. | 1:06:53 | 14. | 1:09:08 | 14. | 1:11:07 | 1:11:24 |
