Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 29 | Leskinen Aleksi | Lynx | 1:12:37 | |
2. | 27 | Penttinen Topi | MS Parma | 1:13:06 | +29 |
3. | 22 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 1:19:27 | +6:50 |
4. | 14 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 1:21:45 | +9:08 |
5. | 7 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri | 1:24:35 | +11:58 |
6. | 8 | Kleemola Lauri | Lynx | 1:32:30 | +19:53 |
7. | 1 | Kurkela mikko | Kajaanin Suunnistajat | 1:38:17 | +25:40 |
8. | 17 | Suonpää Olli | MS Parma | 1:44:05 | +31:28 |
9. | 32 | Haanpää Klaus | Paimion Rasti | 1:51:44 | +39:07 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 36 | Aho Joonas | Maarian Mahti | 48:10 | |
2. | 37 | Nyberg Henry | OK Trian | 49:21 | +1:11 |
3. | 38 | Ylisaukko-oja Jani | Kajaanin Suunnistajat | 50:18 | +2:08 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 46 | Forsström Calle | OK Raseborg | 1:38:26 | |
2. | 43 | Kankare Mikko | Someron Esa | 1:45:25 | +6:59 |
3. | 42 | Pajunen Jari | Perttelin Peikot | 1:51:10 | +12:44 |
4. | 45 | Aaltonen Aleksi | Suunta-Sepot | 1:59:26 | +21:00 |
5. | 44 | Näsi Matti | Rasti-Jussit | 2:03:06 | +24:40 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 53 | Weckman Janne | Vehkalahden Veikot | 57:27 | |
2. | 55 | Hämäläinen Jani | Lahden Suunnistajat-37 | 1:00:47 | +3:20 |
3. | 56 | Villa Juha | Karkki-Rasti | 1:01:08 | +3:41 |
4. | 48 | Laaksonen Markku | Rasti 88 | 1:01:24 | +3:57 |
5. | 904 | Leppävuori Ilkka | Tampereen Pyrintö | 1:05:01 | +7:34 |
6. | 57 | Joopi Juha | Ulvilan Ura | 1:12:46 | +15:19 |
7. | 59 | Toivonen Teemu | Turun Suunnistajat | 1:15:44 | +18:17 |
8. | 54 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 1:35:24 | +37:57 |
Lähti: 26, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 80 | Mjösund Asgeir | Espoon Suunta | 53:59 | |
2. | 90 | Virtanen Lassi | Rasti-Lukko | 56:09 | +2:10 |
3. | 73 | Sillanpää Sampo | Lynx | 56:36 | +2:37 |
4. | 88 | Laine Kari | Hiidenkiertäjät | 1:01:28 | +7:29 |
5. | 89 | Karttila Jussi | MS Parma | 1:02:13 | +8:14 |
6. | 76 | Honkasalo Mika | Pargas IF | 1:03:09 | +9:10 |
7. | 84 | Packalen Totte | Lynx | 1:04:06 | +10:07 |
8. | 85 | Rönnemaa Antti | Siilin Rasti | 1:07:14 | +13:15 |
9. | 67 | Nurmi Janne Uolevi | Salon Vilpas | 1:07:16 | +13:17 |
10. | 98 | Rintala Rami | Hiisirasti | 1:07:57 | +13:58 |
11. | 96 | Toivio Matti | RastiPiikkiö | 1:09:12 | +15:13 |
12. | 63 | Kyllästinen Jyri | Rasti-Lukko | 1:10:09 | +16:10 |
13. | 75 | Täppinen Jan | OK Raseborg | 1:11:59 | +18:00 |
14. | 78 | Nylund André | OK Raseborg | 1:15:46 | +21:47 |
15. | 95 | Isoherranen Sami | Lynx | 1:18:47 | +24:48 |
16. | 92 | Kirves Saku | Keravan Urheilijat | 1:20:51 | +26:52 |
17. | 77 | Anttonen Mikael | Karkki-Rasti | 1:22:22 | +28:23 |
18. | 81 | Moisio Orvo | Turun Suunnistajat | 1:23:16 | +29:17 |
19. | 83 | Koivula Risto | Ulvilan Ura | 1:24:45 | +30:46 |
20. | 62 | Nurmiainen Jouko | OK Raseborg | 1:28:24 | +34:25 |
21. | 94 | Hiltunen Matti | Hämeenlinnan Tarmo | 1:46:42 | +52:43 |
22. | 70 | Teriö Tatu | Turun Suunnistajat | 1:47:49 | +53:50 |
23. | 97 | Reeni Esko | Riihimäen Suunnistajat | 2:23:32 | +1:29:33 |
99 | Henriksson Pasi | MS Parma | Kesk. | ||
93 | Turkkila Kalle | Espoon Suunta | Kesk. | ||
72 | Nikkinen Jari | Hiidenkiertäjät | Hyl. |
Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 111 | Nymalm Sören | Pargas IF | 47:37 | |
2. | 105 | Hakala Rauno | Angelniemen Ankkuri | 52:19 | +4:42 |
3. | 152 | Virtanen Antti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 52:25 | +4:48 |
4. | 130 | Helin Timo | Vakka-Rasti | 52:47 | +5:10 |
5. | 154 | Erkkilä Jukka | Rajamäen Rykmentti | 54:02 | +6:25 |
6. | 119 | Numminen Mika | Urjalan Urheilijat | 55:05 | +7:28 |
7. | 150 | Harjamäki Petri | Hiidenkiertäjät | 55:15 | +7:38 |
8. | 151 | Gynther Kimmo | Itä-Hämeen Rasti | 55:26 | +7:49 |
9. | 110 | Havento Jukka | Karkki-Rasti | 56:08 | +8:31 |
10. | 149 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | 56:18 | +8:41 |
11. | 118 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | 58:58 | +11:21 |
12. | 108 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 1:00:55 | +13:18 |
13. | 113 | Mannervesi Mika | Angelniemen Ankkuri | 1:01:53 | +14:16 |
14. | 144 | Kiljunen Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 1:02:11 | +14:34 |
15. | 127 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | 1:02:40 | +15:03 |
16. | 143 | Päivike Johan | RastiPiikkiö | 1:02:44 | +15:07 |
17. | 126 | Mårtenson Rasmus | OK77 | 1:05:27 | +17:50 |
18. | 139 | Itkonen Tommi | Angelniemen Ankkuri | 1:06:05 | +18:28 |
19. | 140 | Toivanen Samuli | Hiidenkiertäjät | 1:06:35 | +18:58 |
20. | 145 | Harju Reima | OC Puisto | 1:07:06 | +19:29 |
21. | 153 | Palmen Henrik | Espoon Suunta | 1:08:29 | +20:52 |
22. | 146 | Nieminen Jyrki | Lounais-Hämeen Rasti | 1:09:39 | +22:02 |
23. | 134 | Autio Rauno | Karkki-Rasti | 1:09:55 | +22:18 |
24. | 128 | Mehtälä Markku | Pihkaniskat | 1:10:15 | +22:38 |
25. | 104 | Savilahti Petri | Lynx | 1:10:27 | +22:50 |
26. | 902 | Ruuska Vesa | Kangasala SK | 1:11:29 | +23:52 |
27. | 136 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 1:11:59 | +24:22 |
28. | 138 | Lehtinen Marko | Salon Vilpas | 1:13:10 | +25:33 |
29. | 112 | Sinkkonen Juha | Rasti 88 | 1:13:51 | +26:14 |
30. | 129 | Laasanen Juha | Laihian Luja | 1:14:37 | +27:00 |
31. | 121 | Ryyppö Jarkko | Rastivarsat | 1:17:23 | +29:46 |
32. | 123 | Kuusisto Seppo | Koovee | 1:23:50 | +36:13 |
33. | 114 | Ekström Thomas | MS Parma | 1:27:19 | +39:42 |
34. | 132 | Brink Anders | Pargas IF | 1:29:38 | +42:01 |
35. | 120 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 1:31:40 | +44:03 |
36. | 116 | Weiss Robert | OK77 | 1:37:09 | +49:32 |
37. | 147 | Kajanoja Lauri | Espoon Suunta | 1:40:58 | +53:21 |
38. | 103 | Rokka Timo | Lounais-Hämeen Rasti | 1:56:42 | +1:09:05 |
109 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | Kesk. |
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 181 | Reiman Jarmo | Angelniemen Ankkuri | 53:38 | |
2. | 180 | Kiljunen Pekka | Anttolan Urheilijat | 54:56 | +1:18 |
3. | 184 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | 58:21 | +4:43 |
4. | 179 | Tarkkanen Matti | Suunta Jurva | 1:00:11 | +6:33 |
5. | 162 | Hakulinen Pekka | Espoon Suunta | 1:00:53 | +7:15 |
6. | 158 | Nikulainen Pekka | Helsingin Suunnistajat | 1:01:40 | +8:02 |
7. | 178 | Lainema Timo | Turun Metsänkävijät | 1:03:33 | +9:55 |
8. | 159 | Kopra Jyrki | Turengin Sarastus | 1:06:31 | +12:53 |
9. | 161 | Molnar Geza | Rastivarsat | 1:07:56 | +14:18 |
10. | 163 | Hyyryläinen Pasi | Espoon Akilles | 1:09:50 | +16:12 |
11. | 171 | Kortetjärvi Hannu | Pälkäneen Luja-Lukko | 1:11:37 | +17:59 |
12. | 175 | Keskitalo Markku | MS Parma | 1:12:27 | +18:49 |
13. | 186 | Elo Jussi | Laitilan Jyske | 1:12:43 | +19:05 |
14. | 185 | Haanpää Kari | Paimion Rasti | 1:13:19 | +19:41 |
15. | 176 | Frilander Heikki | OK Trian | 1:14:17 | +20:39 |
16. | 157 | Kuusisto Kimmo | MS Parma | 1:18:28 | +24:50 |
17. | 170 | Hänninen Jukka | Rasti-Nokia | 1:22:48 | +29:10 |
18. | 167 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | 1:27:21 | +33:43 |
19. | 165 | Koskinen Markku | Someron Esa | 1:31:08 | +37:30 |
20. | 164 | Liukkonen Jari | Itä-Hämeen Rasti | 1:40:35 | +46:57 |
Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 221 | Anjala Ari | Lahden Suunnistajat-37 | 44:53 | |
2. | 213 | Rantio Jukka-Pekka | Hauhon Sisu | 47:12 | +2:19 |
3. | 204 | Kukkola Pauli | Siilin Rasti | 48:43 | +3:50 |
4. | 198 | Vuorinen Pekka | OK Trian | 52:09 | +7:16 |
5. | 191 | Ahonen Pekka | Hauhon Sisu | 53:20 | +8:27 |
6. | 190 | Aalto Aimo | Rasti-Nokia | 54:25 | +9:32 |
7. | 207 | Malinen Jouko | Rajamäen Rykmentti | 54:39 | +9:46 |
8. | 200 | Paganus Ari | Angelniemen Ankkuri | 55:37 | +10:44 |
9. | 192 | Helle Markku | Saarijärven Pullistus | 56:31 | +11:38 |
10. | 205 | Salonen Matti | Vakka-Rasti | 57:07 | +12:14 |
11. | 199 | Asikainen Timo | Hiisirasti | 57:51 | +12:58 |
12. | 224 | Pensas Esko | Laihian Luja | 58:17 | +13:24 |
13. | 208 | Miksys Eugenijus | Lithuania | 58:18 | +13:25 |
14. | 212 | Vairinen Risto | Kontiolahden Urheilijat | 59:50 | +14:57 |
15. | 194 | Jokimies Pekka | MS Parma | 1:00:17 | +15:24 |
16. | 231 | Parviainen Ari | Keravan Urheilijat | 1:01:46 | +16:53 |
17. | 228 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | 1:01:48 | +16:55 |
18. | 230 | Virtanen Kari | MS Parma | 1:06:05 | +21:12 |
19. | 215 | Svärd Rune | OK Trian | 1:07:57 | +23:04 |
19. | 214 | Pajuoja Pekka | Lynx | 1:07:57 | +23:04 |
21. | 226 | Lanne Vesa | Hiisirasti | 1:09:07 | +24:14 |
22. | 189 | Toppari Mauri | Hiidenkiertäjät | 1:11:12 | +26:19 |
23. | 197 | Keskitalo Jussi | MS Parma | 1:15:17 | +30:24 |
24. | 196 | Kuivala Juha | Turun Suunnistajat | 1:18:42 | +33:49 |
25. | 223 | Palomäki Eero | IF Femman | 1:18:47 | +33:54 |
26. | 206 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät | 1:20:21 | +35:28 |
27. | 211 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | 1:36:26 | +51:33 |
229 | Vennelä Simo-Pekka | Rastivarsat | Kesk. |
Lähti: 43, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
1. | 240 | Heinonen Veli-Matti | Rajamäen Rykmentti | 44:58 | |
2. | 274 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri | 46:31 | +1:33 |
3. | 244 | Hautala Matti | Oulun NMKY:n Urheilijat | 47:04 | +2:06 |
4. | 277 | Toivonen Esa | Tarpian Suunta | 48:15 | +3:17 |
5. | 907 | Kekoni Lauri | Helsingin Suunnistajat | 49:09 | +4:11 |
6. | 280 | Nieminen Tapio | Jämsän Retki-Veikot | 49:52 | +4:54 |
7. | 271 | Lehto Jarmo | Vehkalahden Veikot | 51:38 | +6:40 |
8. | 247 | Yli-Kaatiala Jorma | Kuortaneen Kunto | 53:23 | +8:25 |
9. | 279 | Valkonen Timo | Rajamäen Rykmentti | 54:24 | +9:26 |
10. | 235 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät | 54:47 | +9:49 |
11. | 234 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | 55:16 | +10:18 |
12. | 265 | Forsström Ove | OK Raseborg | 55:28 | +10:30 |
13. | 238 | Hongisto Keijo | Loimaan Jankko | 56:09 | +11:11 |
14. | 282 | Saramäki Jukka | Lynx | 56:23 | +11:25 |
15. | 253 | Tuomola Touko | Rasti 88 | 57:12 | +12:14 |
16. | 275 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat | 57:41 | +12:43 |
17. | 257 | Lindroos Mårten | Kimito SF | 57:44 | +12:46 |
18. | 269 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät | 58:42 | +13:44 |
19. | 254 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri | 58:43 | +13:45 |
20. | 245 | Etu-Huitti Arto | MS Parma | 59:03 | +14:05 |
21. | 246 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 59:22 | +14:24 |
22. | 263 | Ilmakunnas Pekka | Pihkaniskat | 59:30 | +14:32 |
23. | 281 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 59:55 | +14:57 |
24. | 236 | Lindeman Jorma | Rasti-Perniö | 1:00:37 | +15:39 |
25. | 259 | Laine Esa | Kauvatsan Ponteva | 1:02:00 | +17:02 |
26. | 273 | Ahlroth Timo | Turengin Sarastus | 1:02:57 | +17:59 |
27. | 283 | Jumppanen Jarmo | Pihkaniskat | 1:03:26 | +18:28 |
28. | 264 | Virolainen Asko | Someron Esa | 1:04:27 | +19:29 |
29. | 251 | Kuivala Hannu | Turun Suunnistajat | 1:04:35 | +19:37 |
30. | 267 | Paunonen Hannu | Koovee | 1:05:30 | +20:32 |
31. | 276 | Jokinen Matti | Turun Visat | 1:06:33 | +21:35 |
32. | 261 | Koskinen Kaj | Valkeakosken Haka | 1:07:17 | +22:19 |
33. | 258 | Nieminen Taisto | RastiPiikkiö | 1:07:19 | +22:21 |
34. | 260 | Jylhä Kari | Helsingin Suunnistajat | 1:09:26 | +24:28 |
35. | 249 | Eklund Ralf | Rasti-Lukko | 1:12:39 | +27:41 |
36. | 272 | Ahlqvist Hannu | Riihimäen Suunnistajat | 1:14:39 | +29:41 |
37. | 255 | Jakobsson Markus | Rastikarhut | 1:16:36 | +31:38 |
38. | 250 | Koskialho Jouko | Eurajoen Veikot | 1:21:13 | +36:15 |
39. | 252 | Salonen Kauko | Turun Metsänkävijät | 1:28:13 | +43:15 |
40. | 248 | Nurminen Hannu | Hiisirasti | 1:41:39 | +56:41 |
268 | Harju Hannu | Järvenpään Palo | Kesk. | ||
243 | Jormanainen Pekka | Riihimäen Suunnistajat | Kesk. | ||
278 | Käyhkö Kari | Lahden Suunnistajat-37 | Kesk. |
Lähti: 53, Keskeytti: 2, Hylätty: 4
1. | 314 | Lakanen Ensio | Vaajakosken Terä | 42:56 | |
2. | 285 | Turpeinen Timo | Vaajakosken Terä | 46:09 | +3:13 |
3. | 347 | Parkkonen Reima | Pihkaniskat | 46:24 | +3:28 |
4. | 308 | Rautanen Pauli | Järvenpään Palo | 47:15 | +4:19 |
5. | 331 | Mäkelä Harri | Suunta-Sepot | 47:57 | +5:01 |
6. | 289 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 48:16 | +5:20 |
7. | 353 | Hillo Heikki | Valkeakosken Haka | 48:29 | +5:33 |
8. | 349 | Lavikainen Jussi | Kangasala SK | 49:22 | +6:26 |
9. | 326 | Tolvanen Mauri | Leppävaaran Sisu | 49:26 | +6:30 |
10. | 292 | Kerkola Pekka | Hämeenlinnan Tarmo | 50:51 | +7:55 |
11. | 302 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 51:02 | +8:06 |
12. | 305 | Slant Teuvo | Itä-Päijänteen Rasti | 51:48 | +8:52 |
13. | 340 | Salmenoja Pertti | Hirvensalon Heitto | 52:13 | +9:17 |
14. | 303 | Röytiö Lauri | Paimion Rasti | 52:26 | +9:30 |
15. | 300 | Koistinen Leo | Vakka-Rasti | 52:34 | +9:38 |
16. | 329 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 52:58 | +10:02 |
17. | 336 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 54:13 | +11:17 |
18. | 307 | Liitiäinen Reijo | OK Trian | 54:23 | +11:27 |
19. | 296 | Turunen Erkki | Suunta-Sepot | 55:15 | +12:19 |
20. | 310 | Ahola Pentti | Pälkäneen Luja-Lukko | 56:09 | +13:13 |
21. | 351 | Pusa Raimo | Oriveden Ponnistus | 56:22 | +13:26 |
22. | 295 | Mannervesi Simo | Rasti-Lukko | 57:45 | +14:49 |
23. | 299 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat | 58:28 | +15:32 |
24. | 313 | Keränen Kauko | Urjalan Urheilijat | 59:43 | +16:47 |
25. | 311 | Uljas Risto | Rasti-Jyry | 1:01:18 | +18:22 |
26. | 352 | Roivas Matti | Urjalan Urheilijat | 1:01:53 | +18:57 |
27. | 334 | Lainema Ilkka | MS Parma | 1:03:41 | +20:45 |
28. | 344 | Rantasaari Antti | Piikkiön Kehitys | 1:04:11 | +21:15 |
29. | 338 | Kyyrönen Heikki | Kouvolan Suunnistajat | 1:04:14 | +21:18 |
30. | 348 | Mäkilä Ilmari | Espoon Suunta | 1:04:32 | +21:36 |
31. | 288 | Kuosa Harri | Loimaan Jankko | 1:05:50 | +22:54 |
32. | 318 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:05:54 | +22:58 |
33. | 325 | Haapala Risto | Kokkolan Suunnistajat | 1:07:24 | +24:28 |
34. | 319 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 1:08:43 | +25:47 |
35. | 330 | Koivula Jouko | Helsingin Suunnistajat | 1:09:05 | +26:09 |
36. | 290 | Laine Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 1:09:16 | +26:20 |
37. | 309 | Inki Pekka | Turun Metsänkävijät | 1:11:29 | +28:33 |
38. | 286 | Valta Matti | Jämsän Retki-Veikot | 1:11:57 | +29:01 |
39. | 332 | Koskinen Timo | Valkeakosken Haka | 1:12:02 | +29:06 |
40. | 323 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 1:13:14 | +30:18 |
41. | 337 | Kytöjoki Juhani | Rasti-Jyry | 1:13:41 | +30:45 |
42. | 293 | Alilonttinen Martti | MS Parma | 1:14:06 | +31:10 |
43. | 312 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | 1:15:48 | +32:52 |
44. | 304 | Kangasaho Simo | Hiidenkiertäjät | 1:20:54 | +37:58 |
45. | 324 | Viljanen Keijo | Loimaan Jankko | 1:23:18 | +40:22 |
46. | 322 | Hofmann Kari | Angelniemen Ankkuri | 1:26:32 | +43:36 |
47. | 350 | Hiirijoki Pentti | Suunta-Sepot | 1:31:35 | +48:39 |
346 | Nieminen Pertti | Rajamäen Rykmentti | Kesk. | ||
342 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | Kesk. | ||
287 | Helkkula Simo | Pitäjänmäen Tarmo | Hyl. | ||
321 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | Hyl. | ||
315 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat | Hyl. | ||
297 | Nippala Juhani | Rasti-Jyry | Hyl. |
Lähti: 37, Keskeytti: 3, Hylätty: 2
1. | 376 | Lehtinen Olli | Turun Suunnistajat | 45:45 | |
2. | 400 | Erkiö Hannu | Helsingin Suunnistajat | 48:22 | +2:37 |
3. | 375 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri | 50:38 | +4:53 |
4. | 384 | Valtee Pertti | Helsingin Suunnistajat | 51:00 | +5:15 |
5. | 386 | Rusko Heikki | Vaajakosken Terä | 54:53 | +9:08 |
6. | 404 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 55:52 | +10:07 |
7. | 382 | Hedenström Rauno | Maarian Mahti | 57:39 | +11:54 |
8. | 378 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko | 58:11 | +12:26 |
9. | 362 | Virtanen Kalle | Rasti-Lukko | 58:50 | +13:05 |
10. | 363 | Rautarae Veikko | Hirvensalon Heitto | 58:54 | +13:09 |
11. | 379 | Hovikorpi Aarno | Hämeenlinnan Tarmo | 59:29 | +13:44 |
12. | 385 | Grönroos Timo | MS Parma | 59:55 | +14:10 |
13. | 387 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat | 1:00:07 | +14:22 |
14. | 390 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | 1:02:13 | +16:28 |
15. | 394 | Hakala Pekka | Kouvolan Suunnistajat | 1:03:06 | +17:21 |
16. | 381 | Verha Koitto | Vakka-Rasti | 1:05:57 | +20:12 |
17. | 401 | Tiura Tapio | Helsingin Suunnistajat | 1:07:19 | +21:34 |
18. | 402 | Heinonen Heikki | Lounais-Hämeen Rasti | 1:08:38 | +22:53 |
19. | 360 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti | 1:11:27 | +25:42 |
20. | 370 | Peltola Tuomo | MS Parma | 1:12:48 | +27:03 |
21. | 368 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 1:13:31 | +27:46 |
22. | 365 | Mattsson Per-Åke | Kimito SF | 1:13:50 | +28:05 |
23. | 367 | Laakso Raimo | Halikon Hakoniskat | 1:14:41 | +28:56 |
24. | 374 | Koivula Keijo | Hyvinkään Rasti | 1:16:31 | +30:46 |
25. | 392 | Karjalainen Jouko | Helsingin Suunnistajat | 1:17:27 | +31:42 |
26. | 399 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta | 1:18:19 | +32:34 |
27. | 393 | Yliuntinen Hannu | Karjaan Ura | 1:19:32 | +33:47 |
28. | 403 | Heikinheimo Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:22:37 | +36:52 |
29. | 377 | Peitsala Osmo | Helsingin Suunnistajat | 1:22:40 | +36:55 |
30. | 357 | Niemi Pentti | Hauhon Sisu | 1:27:45 | +42:00 |
31. | 398 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat | 1:32:53 | +47:08 |
32. | 355 | Kuusisto Kalevi | Hämeenlinnan Tarmo | 1:39:08 | +53:23 |
356 | Isoherranen Seppo | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
383 | Laine Eero | Rasti-Vihti | Kesk. | ||
388 | Mäkinen Matti | Mesikämmenet | Kesk. | ||
396 | Mäkinen Jaakko | Angelniemen Ankkuri | Hyl. | ||
361 | Urhonen Seppo | Turun Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 407 | Eilu Kalevi | Rasti-Lukko | 40:08 | |
2. | 419 | Salmela Kosti | Pihtiputaan Tuisku | 40:49 | +41 |
3. | 416 | Viiri Jyrki | Hirvensalon Heitto | 42:13 | +2:05 |
4. | 411 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 42:28 | +2:20 |
5. | 418 | Holmström Bengt | Kimito SF | 45:00 | +4:52 |
6. | 421 | Rosenqvist Onni | Suosmeren Salpa | 46:34 | +6:26 |
7. | 408 | Saario Pentti | Loimaan Jankko | 49:15 | +9:07 |
8. | 426 | Juhonsalo Matti | Lounais-Hämeen Rasti | 53:18 | +13:10 |
9. | 422 | Haarlaa Rihko | Helsingin Suunnistajat | 54:18 | +14:10 |
10. | 428 | Lehmuskallio Markku | Rasti-Lukko | 56:00 | +15:52 |
11. | 427 | Sukki Martti | Lounais-Hämeen Rasti | 1:07:05 | +26:57 |
12. | 417 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö | 1:08:38 | +28:30 |
13. | 414 | Launis Kari | Raisu Lumous | 1:27:52 | +47:44 |
406 | Juntunen Olli | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
413 | Kuusisto Seppo | Rasti-Lukko | Kesk. | ||
412 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 429 | Rantala Mauri | Rasti-Nokia | 59:15 | |
2. | 430 | Liski Eero | Salon Viesti | 1:01:24 | +2:09 |
3. | 434 | Laurila Pertti | Espoon Suunta | 1:05:44 | +6:29 |
4. | 432 | Helariutta Eero | Rastikarhut | 1:06:30 | +7:15 |
5. | 433 | Ijas Johannes | Keravan Urheilijat | 1:11:04 | +11:49 |
431 | Lario Heikki | Rastivarsat | Kesk. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 436 | Mårtenson Valter | OK77 | 1:18:59 | |
2. | 437 | Rokka Matias | Lounais-Hämeen Rasti | 1:28:14 | +9:15 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 444 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg | 50:56 | |
2. | 441 | Rokka Tuomas | Lounais-Hämeen Rasti | 54:01 | +3:05 |
3. | 442 | Fingerroos Casper | Paimion Rasti | 1:07:56 | +17:00 |
4. | 443 | Brysch Erik | MS Parma | 1:25:06 | +34:10 |
5. | 440 | Platonov Simeon | Navi | 1:35:40 | +44:44 |
Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 460 | Fritzen Florian | Lynx | 41:18 | |
2. | 454 | Hågensen Sverre | Pargas IF | 45:32 | +4:14 |
3. | 445 | Korento Benjamin | OK77 | 49:19 | +8:01 |
4. | 459 | Paananen Joonas | Turun Suunnistajat | 54:04 | +12:46 |
5. | 457 | Ahlbäck Jonatan | Pargas IF | 54:45 | +13:27 |
6. | 447 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät | 54:59 | +13:41 |
7. | 458 | Haanpää Leo | Paimion Rasti | 56:37 | +15:19 |
8. | 452 | Ahoniemi Santeri | Hyvinkään Rasti | 1:04:06 | +22:48 |
9. | 450 | Isosaari Antti | MS Parma | 1:05:49 | +24:31 |
10. | 451 | Nylund Simon | OK Raseborg | 1:12:10 | +30:52 |
11. | 448 | Lindroos Elias | Pargas IF | 1:27:09 | +45:51 |
12. | 461 | Malmi Juho | Helsingin Suunnistajat | 1:40:06 | +58:48 |
449 | Seppä Elias | Angelniemen Ankkuri | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 467 | Töyrylä Rasmus | Kymin Suunnistajat | 26:41 | |
2. | 463 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät | 29:18 | +2:37 |
3. | 465 | Bergström Kasper | OK Kristina | 30:56 | +4:15 |
4. | 462 | Mjösund Linus | Espoon Suunta | 43:29 | +16:48 |
466 | Haapala Juuso | Paimion Rasti | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 468 | Pirinen Teemu | Angelniemen Ankkuri | 24:23 | |
2. | 475 | Virtanen Topi | Paimion Rasti | 24:51 | +28 |
3. | 477 | Leskinen Eemeli | Lynx | 26:58 | +2:35 |
4. | 473 | Heinonen Janne | MS Parma | 28:03 | +3:40 |
5. | 469 | Kinnari Unto | Karjaan Ura | 28:35 | +4:12 |
6. | 471 | Koivula Lauri | Ulvilan Ura | 28:40 | +4:17 |
7. | 476 | Kääntönen Arttu | MS Parma | 32:51 | +8:28 |
8. | 474 | Donner Jeremy | OK77 | 33:24 | +9:01 |
9. | 470 | Isosaari Aarne | MS Parma | 36:19 | +11:56 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 483 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri | 15:38 | |
2. | 482 | Kirves Antti | SK Uusi | 17:32 | +1:54 |
3. | 484 | Joopi Lauri | Ulvilan Ura | 20:36 | +4:58 |
4. | 481 | Juote Aleksi | Someron Esa | 22:55 | +7:17 |
5. | 478 | Mjösund Rasmus | Espoon Suunta | 26:29 | +10:51 |
6. | 485 | Halkilahti Emil | Angelniemen Ankkuri | 31:59 | +16:21 |
7. | 479 | Ekqvist Leo | Hiidenkiertäjät | 44:44 | +29:06 |
480 | Söyrilä Leevi | Angelniemen Ankkuri | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 486 | Kinnari Vilho | Karjaan Ura | 1:04:20 |
