Salon Seudun Rastiviesti 30.5.2023

A

1. 2 Angelniemen Ankkuri-1 1:44:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Henna YliluikkiB19:2594: 1:4682: 4:1785: 6:1890: 8:07104: 10:11123: 11:23106: 13:26142: 15:19147: 18:03124: 18:48555: 19:25
2Heikki ToivioC15:2579: 2:1782: 3:5987: 5:3790: 6:36104: 8:48123: 9:37106: 11:10142: 12:36146: 14:10124: 14:57555: 15:25
3Onni VirtanenA15:2580: 2:2582: 3:3487: 5:13109: 6:30104: 8:29123: 9:21106: 10:55142: 12:25145: 14:04124: 14:58555: 15:26
4Jere KommioE20:0379: 2:2987: 4:24109: 5:35104: 8:51123: 9:36140: 11:34150: 14:24151: 16:17146: 18:51124: 19:41555: 20:04
5Miina LehtinenF16:0694: 2:0985: 5:0881: 5:55109: 9:0196: 12:3778: 14:02124: 15:32555: 16:05
6Petja YlikyläD18:0080: 2:2685: 4:0790: 5:25104: 7:38123: 8:28140: 10:06150: 12:52151: 14:46145: 16:35124: 17:28555: 18:00

2. 3 Angelniemen Ankkuri-2 1:52:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Sanna YlikyläC18:0379: 2:4082: 4:3587: 6:5190: 8:06104: 10:08123: 11:17106: 13:29142: 15:15146: 16:34124: 17:29555: 18:04
2Rauno HakalaA19:5080: 2:5482: 4:0887: 6:00109: 7:32104: 11:03123: 12:07106: 13:58142: 15:49145: 16:45124: 19:20555: 19:50
3Leevi SöyriläB19:2794: 2:0182: 4:1985: 6:2990: 8:18104: 10:47123: 11:48106: 13:50142: 16:30147: 18:07124: 19:01555: 19:28
4Markku EloD18:1280: 2:2485: 4:0090: 5:24104: 7:00123: 7:52140: 9:50150: 12:57151: 14:57145: 16:47124: 17:47555: 18:12
5Iida SöyriläF16:0594: 2:1485: 6:0381: 6:51109: 9:2596: 12:3778: 14:17124: 15:34555: 16:06
6Nico KerkolaE21:0779: 2:1887: 5:20109: 6:29104: 9:29123: 10:17140: 12:19150: 15:49151: 17:46146: 19:56124: 20:43555: 21:07

3. 4 Angelniemen Ankkuri-3 2:10:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Mari Paganus-AnttonenA24:4780: 2:5882: 4:2887: 7:04109: 10:16104: 14:03123: 15:11106: 17:11142: 20:16145: 22:38124: 24:07555: 24:47
2Heli ElovaaraB21:5894: 2:3182: 5:2385: 7:4290: 9:53104: 12:36123: 13:53106: 16:05142: 18:21147: 20:27124: 21:18555: 21:58
3Ari PaganusC23:5679: 3:1682: 5:3987: 8:1390: 9:38104: 12:04123: 13:12106: 16:23142: 19:23146: 22:23124: 23:19555: 23:56
4Nuutti PirhonenE21:0279: 2:3387: 4:53109: 6:23104: 8:12123: 9:09140: 11:15150: 14:42151: 17:19146: 19:57124: 20:38555: 21:02
5Helmiina AnttonenF18:0294: 5:0085: 7:3581: 8:20109: 10:3096: 14:2478: 16:02124: 17:25555: 18:01
6Teemu KerkolaD20:4280: 2:2085: 4:0590: 5:39104: 7:41123: 8:39140: 10:51150: 14:08151: 17:03145: 19:19124: 20:19555: 20:42

4. 12 Hiidenkiertäjät-1 2:23:48

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Leo EkqvistC23:4479: 4:4382: 6:4687: 9:4590: 11:12104: 13:37123: 14:48106: 16:50142: 20:04146: 22:08124: 23:13555: 23:44
2Venla LahtinenA27:5880: 4:4482: 6:3387: 9:54109: 13:05104: 16:54123: 18:21106: 21:17142: 24:10145: 25:45124: 27:30555: 27:59
3Aleksi HusuB26:1094: 2:3782: 6:0385: 9:3690: 12:21104: 15:00123: 16:10106: 19:48142: 22:34147: 24:36124: 25:39555: 26:11
4Väinö PellikkaE24:3879: 2:5087: 5:29109: 7:07104: 10:05123: 11:06140: 14:07150: 17:55151: 20:35146: 23:15124: 24:12555: 24:39
5Lotta NikkinenF17:1594: 2:3585: 5:5181: 6:32109: 10:3196: 13:3778: 15:23124: 16:46555: 17:16
6Arttu AaltonenD24:0380: 2:5485: 5:0190: 6:48104: 8:46123: 9:45140: 12:00150: 17:15151: 20:02145: 22:27124: 23:36555: 24:03

5. 9 Perttelin Peikot-1 2:24:06

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Simo TuomalaC18:0879: 2:4382: 4:3787: 7:0090: 8:09104: 10:09123: 11:15106: 13:31142: 15:17146: 16:46124: 17:36555: 18:08
2Siiri SiikarlaA26:4680: 4:2782: 6:3387: 9:48109: 12:12104: 15:28123: 17:01106: 19:50142: 22:54145: 24:17124: 26:08555: 26:46
3Ari AlarakkolaB29:0494: 4:1882: 7:3985: 11:3590: 13:44104: 16:22123: 17:58106: 21:18142: 24:21147: 27:16124: 28:26555: 29:04
4Jari PajunenD25:3980: 3:3185: 5:5990: 7:58104: 10:04123: 11:15140: 14:00150: 18:55151: 21:44145: 23:52124: 25:09555: 25:40
5Simo RinneF17:1594: 2:2285: 5:5781: 6:47109: 9:1296: 12:5978: 14:39124: 16:31555: 17:15
6Aki YrjäE27:1479: 3:1687: 6:41109: 8:08104: 10:11123: 11:16140: 13:47150: 18:14151: 21:08146: 25:48124: 26:41555: 27:14

6. 1 Paimion Rasti-1 2:24:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Eveliina HirvonenA17:4780: 2:5182: 4:1587: 6:26109: 7:52104: 10:00123: 11:07106: 13:15142: 15:09145: 16:05124: 17:13555: 17:47
2Satu TahvonenB19:4894: 2:2282: 4:5385: 6:5790: 8:54104: 11:12123: 12:27106: 14:24142: 16:34147: 18:21124: 19:12555: 19:49
3Eija SipponenC27:1779: 4:0982: 7:2587: 10:3990: 12:30104: 15:26123: 16:55106: 20:44142: 23:36146: 25:24124: 26:37555: 27:17
4Pertti ArolaD27:0880: 3:3685: 6:0690: 8:06104: 10:32123: 11:47140: 15:00150: 19:16151: 22:24145: 25:10124: 26:29555: 27:08
5Pirjo LähteenmäkiF20:0694: 3:1785: 7:1381: 8:24109: 11:0396: 15:4278: 17:37124: 19:24555: 20:06
6Saku TranbergE32:3179: 3:1187: 6:03109: 7:49104: 10:16123: 11:29140: 14:18150: 21:39151: 25:01146: 30:48124: 31:52555: 32:32

7. 6 Angelniemen Ankkuri-4 2:27:17

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Krista UusitaloC18:2979: 2:4582: 4:4587: 7:0590: 8:14104: 10:20123: 11:29106: 13:41142: 15:32146: 16:53124: 17:53555: 18:29
2Milla SeppäA26:0580: 4:0882: 6:0787: 9:23109: 11:40104: 14:55123: 16:31106: 19:15142: 22:19145: 23:37124: 25:31555: 26:05
3Otto VirtanenB32:2894: 2:0682: 11:2485: 13:2990: 15:38104: 19:31123: 20:50106: 25:31142: 29:11147: 31:03124: 31:54555: 32:29
4Artur EmaldynovE30:0879: 3:2687: 6:20109: 8:13104: 10:50123: 11:55140: 15:11150: 19:14151: 25:55146: 28:51124: 29:38555: 30:08
5Emil HaukilahtiF17:5394: 1:5985: 5:1381: 6:04109: 8:2696: 14:3078: 15:58124: 17:20555: 17:54
6Joel HakalaD22:1480: 2:4185: 4:5890: 6:33104: 8:39123: 9:44140: 11:59150: 15:35151: 18:00145: 20:28124: 21:37555: 22:15

8. 8 Someron Esa-1 2:27:32

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Johanna LuhtalaB22:4394: 1:4882: 4:3185: 6:5690: 9:36104: 12:04123: 13:23106: 15:45142: 17:47147: 21:09124: 22:08555: 22:43
2Tiina KarvonenC25:3679: 3:4182: 6:1387: 9:1890: 10:57104: 14:51123: 16:12106: 19:11142: 22:10146: 23:50124: 24:57555: 25:36
3Aleksi JuoteA19:3480: 2:4682: 4:0787: 6:07109: 8:33104: 10:43123: 11:41106: 14:39142: 16:48145: 17:51124: 19:04555: 19:34
4Juho JuoteE26:5579: 3:1287: 6:19109: 8:09104: 10:48123: 11:58140: 14:39150: 18:56151: 22:31146: 25:18124: 26:19555: 26:55
5Akseli LuhtalaF23:5994: 2:2685: 7:1181: 8:12109: 10:3996: 20:0978: 22:10124: 23:25555: 24:00
6Sampo VirtanenD28:4580: 3:2485: 6:1090: 8:31104: 11:08123: 12:30140: 15:45150: 20:29151: 23:40145: 26:36124: 28:13555: 28:45

9. 13 Karkki-Rasti-1 2:31:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Jukka HaventoA17:4380: 2:2182: 3:3087: 5:28109: 7:18104: 10:22123: 11:20106: 13:18142: 15:12145: 16:07124: 17:16555: 17:43
2Ville SuntioinenB25:0494: 2:4582: 5:4585: 8:2390: 10:56104: 13:50123: 15:14106: 18:06142: 21:01147: 23:48124: 24:36555: 25:05
3Tiina SuikkanenC28:2879: 4:5882: 8:0987: 11:4590: 13:22104: 16:13123: 17:43106: 20:54142: 24:42146: 26:31124: 27:45555: 28:27
4Rauno AutioD36:1080: 3:4785: 6:3690: 8:46104: 18:07123: 19:20140: 21:57150: 26:34151: 29:57145: 33:59124: 35:29555: 36:11
5Juhani PyykköF17:0894: 3:1785: 6:4581: 7:34109: 9:4196: 13:2478: 14:52124: 16:31555: 17:07
6Mikael AnttonenE27:0779: 3:1687: 6:07109: 8:02104: 10:19123: 11:23140: 13:52150: 18:10151: 21:07146: 25:45124: 26:40555: 27:08

10. 5 Suomusjärven Sisu-1 2:33:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Terhi SinneläB26:3294: 2:0282: 5:2485: 8:1790: 11:12104: 14:10123: 15:43106: 18:45142: 21:41147: 24:25124: 25:47555: 26:33
2Mika KerkolaC18:3879: 3:0482: 5:0187: 7:1890: 8:27104: 10:48123: 11:53106: 13:55142: 15:53146: 17:10124: 18:09555: 18:38
3Mikko MäkirinneA32:0680: 3:2482: 4:5187: 7:45109: 9:32104: 11:55123: 13:04106: 22:49142: 28:30145: 30:05124: 31:28555: 32:06
4Rami HeikkonenD29:5480: 4:2585: 7:1890: 9:33104: 11:55123: 13:14140: 16:09150: 20:25151: 24:02145: 27:54124: 29:23555: 29:55
5Lasse KallioF23:2694: 2:1885: 7:1881: 8:24109: 12:0496: 19:5078: 21:27124: 22:52555: 23:27
6Petri RiikonenE22:4579: 3:0987: 6:28109: 7:54104: 9:57123: 11:02140: 13:10150: 16:39151: 19:03146: 21:11124: 22:10555: 22:45

11. 14 Salon Vilpas-1 2:51:32

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Timo RantalaB22:4494: 1:5282: 5:5385: 8:0290: 10:03104: 12:21123: 13:33106: 15:49142: 17:51147: 21:13124: 22:13555: 22:45
2Marjo HärkönenC28:0079: 3:3982: 5:5887: 9:2390: 10:37104: 14:45123: 15:49106: 18:01142: 24:18146: 26:01124: 27:20555: 28:00
3Jukka PohjolaA40:1980: 4:0682: 5:4187: 8:16109: 11:04104: 16:05123: 17:18106: 31:45142: 35:45145: 38:12124: 39:43555: 40:19
4Tuomas PyykköE33:2879: 3:2087: 8:20109: 10:32104: 13:16123: 15:39140: 18:45150: 22:55151: 26:23146: 31:59124: 32:56555: 33:29
5Anne MalinF22:5494: 3:1385: 7:2181: 8:40109: 11:4296: 17:2378: 19:44124: 21:52555: 22:54
6Janne Uolevi NurmiD24:0780: 2:3985: 5:0390: 6:46104: 8:43123: 9:48140: 12:02150: 17:05151: 19:42145: 22:21124: 23:35555: 24:07

12. 7 Angelniemen Ankkuri-5 2:59:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Matilda TuomalaA26:0380: 3:2182: 5:0987: 8:40109: 10:51104: 14:01123: 15:31106: 18:39142: 21:45145: 23:27124: 25:19555: 26:03
2Siiri HalkilahtiB24:0694: 2:1382: 5:2285: 7:5390: 10:27104: 13:13123: 14:36106: 17:18142: 20:05147: 22:28124: 23:25555: 24:06
3Henna YlimaaC32:0979: 4:3782: 8:0587: 12:3390: 14:32104: 18:06123: 20:00106: 23:30142: 27:28146: 29:36124: 31:16555: 32:09
4Elias SeppäD42:3780: 3:5585: 6:5190: 10:40104: 13:22123: 15:13140: 19:54150: 25:14151: 28:24145: 41:04124: 42:04555: 42:37
5Aada TapiolaF19:5394: 2:0585: 5:0881: 6:06109: 8:1496: 17:0678: 18:16124: 19:23555: 19:53
6Juha VasarainenE34:1579: 3:5187: 7:12109: 10:25104: 13:03123: 14:33140: 17:56150: 26:36151: 29:44146: 32:35124: 33:42555: 34:15

13. 10 Angelniemen Ankkuri-6 4:09:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Leila AhonenA32:5580: 3:4982: 5:5687: 9:49109: 12:50104: 20:03123: 21:36106: 25:24142: 28:41145: 30:12124: 32:20555: 32:56
2Johanna RitalaB41:0194: 3:2782: 7:3885: 11:3390: 23:31104: 26:14123: 27:44106: 31:06142: 35:33147: 38:59124: 40:11555: 41:01
3Niko MannonenC33:1279: 4:2682: 7:2487: 10:3190: 11:52104: 15:08123: 16:31106: 20:08142: 29:57146: 31:21124: 32:35555: 33:12
4Ilkka PuroE32:3679: 4:0987: 6:53109: 9:27104: 12:11123: 13:28140: 17:00150: 22:09151: 25:30146: 30:58124: 32:03555: 32:36
5Rebekka TuomalaF19:0794: 2:0885: 6:1881: 7:20109: 9:5396: 14:5378: 16:59124: 18:30555: 19:07
6Pekka LemmetyinenD1:31:0880: 27:4585: 29:5990: 33:55104: 39:05123: 40:43140: 1:04:01150: 1:11:45151: 1:15:11145: 1:29:13124: 1:30:39555: 1:31:08

B

1. 16 Kiskon Kiskojat-1 2:48:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Samuli SalmenojaA15:2580: 2:0382: 3:1387: 4:58109: 6:32104: 8:24123: 9:16106: 10:49142: 12:35145: 13:54124: 14:56555: 15:25
2Jukka LietzenB26:1494: 3:4782: 6:5885: 9:2390: 11:43104: 15:14123: 16:37106: 19:27142: 21:56147: 24:14124: 25:18555: 26:14
3Pertti SalmenojaC29:4079: 4:3382: 7:2587: 11:0590: 12:56104: 17:39123: 19:17106: 22:09142: 25:47146: 27:36124: 28:55555: 29:40
4Samuli SalmenojaE18:0579: 2:3187: 4:32109: 5:43104: 7:27123: 8:18140: 10:03150: 12:53151: 14:52146: 16:51124: 17:36555: 18:06
5Hely SalmenojaF22:4094: 3:2685: 7:4281: 8:46109: 13:0396: 17:1778: 19:24124: 22:00555: 22:40
6Jaakko OleniusD56:5580: 4:5985: 9:0490: 13:36104: 17:52123: 19:56140: 30:14150: 43:21151: 48:56145: 53:48124: 55:59555: 56:55

2. 18 Perttelin Peikot-2 2:50:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Matti LehtolaC25:3379: 3:5482: 6:1087: 9:4590: 11:09104: 14:04123: 15:35106: 18:36142: 21:34146: 23:33124: 24:51555: 25:33
2Jani LaaksonenA38:3280: 4:4682: 6:5887: 11:01109: 14:23104: 18:40123: 20:39106: 25:51142: 28:56145: 36:12124: 37:50555: 38:32
3Jyrki AlanneB30:2094: 3:5182: 7:1685: 10:1190: 12:42104: 15:18123: 16:37106: 19:28142: 21:53147: 28:39124: 29:38555: 30:20
4Janne TuominenE29:2479: 3:4987: 6:47109: 8:57104: 11:52123: 13:07140: 16:58150: 21:36151: 24:40146: 27:31124: 28:52555: 29:24
5Niina PajunenF22:2294: 3:1585: 7:3881: 8:56109: 11:5296: 17:2878: 19:35124: 21:39555: 22:22
6Matti HorppuD24:2080: 3:0585: 5:3190: 7:23104: 9:43123: 10:54140: 13:22150: 17:12151: 20:01145: 22:30124: 23:48555: 24:20

3. 21 Salon Viesti-1 3:00:09

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Antero LehtoruusuC25:3979: 3:4982: 6:3087: 9:5390: 11:31104: 14:18123: 15:45106: 18:38142: 21:43146: 23:41124: 24:57555: 25:39
2Timo GrönholmA25:5880: 4:1782: 6:0587: 9:01109: 11:39104: 14:53123: 16:30106: 19:10142: 21:50145: 23:37124: 25:17555: 25:58
3Veijo MatinahoB43:1394: 3:3782: 7:5985: 11:4790: 15:05104: 22:38123: 24:59106: 28:46142: 34:44147: 41:04124: 42:16555: 43:13
4Eveliina PeltolaD35:4480: 4:4185: 8:1190: 10:57104: 14:03123: 15:45140: 20:28150: 25:29151: 29:46145: 33:16124: 35:00555: 35:45
5Rauno SalminenF22:1894: 3:2785: 8:2081: 9:19109: 12:1496: 17:1978: 19:29124: 21:35555: 22:18
6Ari PeltolaE27:1779: 3:1987: 5:50109: 7:51104: 10:01123: 11:08140: 13:37150: 18:18151: 21:12146: 25:46124: 26:39555: 27:18

4. 24 Salon Viesti-4 3:05:32

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Marko LaihoC28:5079: 3:5582: 6:5087: 10:1790: 12:06104: 15:17123: 16:58106: 20:28142: 23:38146: 25:50124: 27:57555: 28:50
2Kari VigeliusA35:2380: 5:2582: 7:5787: 12:07109: 14:35104: 19:04123: 21:00106: 24:17142: 27:48145: 32:28124: 34:31555: 35:23
3Hannu VillbergB33:0694: 3:5582: 7:4585: 11:1290: 14:16104: 17:46123: 19:40106: 23:21142: 26:50147: 31:17124: 32:20555: 33:07
4Jan-Erik FredrikssonE32:4879: 3:5087: 6:50109: 11:47104: 14:16123: 15:27140: 18:21150: 22:20151: 25:18146: 31:15124: 32:13555: 32:48
5Niklas LaihoF17:3894: 3:1185: 5:5681: 7:07109: 9:0796: 12:1278: 15:55124: 17:07555: 17:38
6Tuomas ParttimaaD37:4780: 5:0685: 8:5090: 11:30104: 14:42123: 16:23140: 20:23150: 26:45151: 30:54145: 34:42124: 37:05555: 37:47

5. 17 Muurlan Vihuri-1 3:07:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Mikko VälivirtaB23:0594: 1:4382: 3:5185: 5:4590: 7:39104: 13:26123: 14:38106: 16:52142: 19:57147: 21:40124: 22:30555: 23:05
2Matti JuvaC25:26104: 14:11123: 15:33106: 18:05142: 21:54146: 23:34124: 24:43555: 25:27
3Satu JaatinenA42:3380: 4:3582: 6:4887: 10:27109: 13:38104: 18:29123: 19:56106: 33:54142: 37:21145: 40:30124: 41:55555: 42:33
4MIka SimonenD39:5680: 4:3385: 7:2790: 9:45104: 17:05123: 18:18140: 21:54150: 28:41151: 32:08145: 37:43124: 39:19555: 39:57
5Tanja JuvaF27:3194: 3:3885: 8:3481: 9:46109: 14:2696: 21:1278: 23:55124: 26:23555: 27:31
6Mika JuvaE28:4179: 3:1387: 5:59109: 7:56104: 10:22123: 11:31140: 14:19150: 20:36151: 23:45146: 27:06124: 28:08555: 28:41

6. 25 Salon Vilpas-2 3:09:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Johannes NurmiA25:1580: 3:3482: 5:1487: 8:26109: 10:41104: 13:37123: 15:07106: 18:27142: 21:37145: 22:53124: 24:36555: 25:16
2Juuso JokiniemiB33:3094: 3:2682: 7:4085: 11:2690: 14:37104: 20:26123: 22:28106: 26:00142: 29:07147: 31:49124: 32:54555: 33:30
3Timo TammiC32:3379: 5:1082: 8:3587: 12:4290: 14:42104: 19:01123: 20:45106: 24:04142: 27:59146: 30:11124: 31:48555: 32:33
4Peetu SaukkioD33:3380: 4:3385: 7:0990: 9:26104: 13:34123: 15:21140: 18:38150: 22:43151: 25:54145: 32:02124: 33:02555: 33:33
5Aino HellstenF24:5894: 2:4485: 6:3381: 7:45109: 10:4196: 20:0978: 22:31124: 24:25555: 24:59
6Risto JokiniemiE39:2579: 4:1687: 7:43109: 10:15104: 13:28123: 15:08140: 18:49150: 29:07151: 32:53146: 37:12124: 38:37555: 39:25

7. 23 Salon Viesti-3 3:15:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Enni PaananenB34:0894: 5:3582: 9:1985: 12:2990: 15:31104: 21:31123: 23:08106: 26:48142: 29:57147: 32:41124: 33:34555: 34:08
2Anne VillbergC36:1579: 5:1582: 8:5287: 13:5590: 16:05104: 19:46123: 21:33106: 25:34142: 30:45146: 34:02124: 35:35555: 36:15
3Raimo MajuriA39:5380: 4:5782: 7:1187: 11:32109: 14:43104: 19:52123: 21:31106: 31:25142: 34:44145: 36:42124: 39:13555: 39:53
4Niina LietzenD34:4680: 4:3985: 8:2490: 11:10104: 14:26123: 15:49140: 19:46150: 24:58151: 28:45145: 32:18124: 34:10555: 34:47
5Pertti SaarinenF22:3094: 3:2385: 7:5381: 9:06109: 12:1696: 17:2978: 19:32124: 21:36555: 22:30
6Kalle KyyröE27:4379: 3:2787: 6:14109: 8:05104: 10:33123: 11:49140: 14:35150: 19:34151: 23:01146: 25:55124: 27:03555: 27:43

8. 11 Suomusjärven Sisu-2 3:18:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Aleksi HatakkaB24:2194: 2:1582: 5:2085: 7:5890: 10:21104: 13:06123: 14:35106: 17:04142: 20:44147: 22:50124: 23:48555: 24:21
2Raimo KarvonenC39:3579: 5:5882: 8:5887: 16:2990: 18:24104: 23:35123: 25:18106: 28:17142: 32:11146: 35:30124: 38:35555: 39:36
3Timo RapakkoA35:0180: 5:4782: 8:2387: 12:20109: 16:12104: 19:56123: 21:57106: 25:29142: 29:37145: 32:09124: 34:16555: 35:02
4Reino SinneläD36:3180: 4:4385: 8:3990: 11:34104: 14:58123: 16:37140: 19:55150: 25:20151: 29:52145: 33:49124: 35:46555: 36:31
5Siiri AnttilaF25:0194: 3:0785: 7:0581: 8:18109: 11:2796: 20:0278: 22:20124: 24:20555: 25:01
6Lasse KatajaE38:1479: 3:5487: 8:43109: 11:19104: 14:24123: 15:56140: 22:17150: 28:05151: 31:36146: 36:02124: 37:25555: 38:15

9. 20 Rasti-Perniö-2 3:20:25

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Oskari RauteB32:5794: 7:5582: 10:5685: 13:2290: 16:11104: 18:58123: 20:16106: 22:30142: 28:43147: 31:37124: 32:30555: 32:57
2Osmo SaariC41:0179: 8:5782: 12:2687: 16:1790: 18:32104: 26:21123: 28:07106: 31:23142: 35:36146: 38:45124: 40:19555: 41:02
3Essi GustafssonA28:2080: 3:5582: 6:0387: 9:00109: 11:20104: 16:02123: 17:26106: 20:19142: 24:16145: 25:46124: 27:40555: 28:20
4Ville GustafssonE33:2279: 3:5787: 7:23109: 9:42104: 13:05123: 14:30140: 19:51150: 25:11151: 27:57146: 31:42124: 32:50555: 33:21
5Arja SaariF29:3994: 5:2385: 10:5881: 12:32109: 17:1296: 23:1978: 26:22124: 28:45555: 29:40
6Harri SaariD35:0680: 5:1185: 9:0790: 11:37104: 14:32123: 16:03140: 19:43150: 25:03151: 28:48145: 32:21124: 34:27555: 35:07

10. 22 Salon Viesti-2 3:32:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Juuso PartanenA25:4880: 3:3982: 5:3187: 9:41109: 12:00104: 15:00123: 16:39106: 19:25142: 22:31145: 23:48124: 25:13555: 25:49
2Eeva LeinonenB33:0194: 2:5782: 6:3785: 10:0990: 12:58104: 19:58123: 21:26106: 25:31142: 28:38147: 31:25124: 32:24555: 33:01
3Asko AavasaloC32:3279: 4:4482: 8:2787: 12:4090: 14:42104: 18:20123: 20:14106: 23:55142: 27:57146: 30:00124: 31:45555: 32:32
4Ari SorvariE56:5679: 4:4287: 8:56109: 11:27104: 15:15123: 16:49140: 39:09150: 44:45151: 48:44146: 54:51124: 56:07555: 56:56
5Marja-Liisa OjamaaF27:0394: 3:3485: 8:5481: 10:40109: 14:3496: 21:0578: 23:42124: 26:15555: 27:04
6Rauno AavasaloD37:1780: 5:1685: 8:4590: 11:19104: 14:14123: 15:46140: 19:36150: 24:52151: 28:49145: 34:18124: 36:32555: 37:16

11. 27 Someron Esa-2 3:49:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Mikko KankareC25:2379: 3:4482: 6:1387: 9:3390: 11:17104: 14:14123: 15:43106: 18:46142: 21:38146: 23:30124: 24:43555: 25:24
2Raija HolmA39:3280: 6:1082: 10:4687: 15:18109: 18:23104: 23:27123: 25:30106: 29:23142: 34:11145: 36:20124: 38:39555: 39:32
3Tuula KuismaB40:1094: 5:1282: 9:3085: 13:0590: 16:56104: 20:31123: 22:38106: 26:57142: 33:17147: 38:00124: 39:16555: 40:10
4Miia JuoteD39:3880: 4:1785: 7:1590: 10:37104: 18:25123: 20:02140: 23:39150: 28:52151: 33:01145: 36:45124: 38:49555: 39:37
5Severi JuoteF45:3194: 12:3585: 23:4981: 25:12109: 34:4396: 40:3578: 42:57124: 44:45555: 45:31
6Matti JoroE39:0279: 4:0287: 8:48109: 11:36104: 14:22123: 15:52140: 20:13150: 26:02151: 29:52146: 37:20124: 38:22555: 39:02

12. 28 Suomusjärven Sisu-3 3:53:23

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Mauri SinneläA36:2380: 4:2482: 6:5787: 10:59109: 14:59104: 21:27123: 23:19106: 26:51142: 30:31145: 33:30124: 35:34555: 36:23
2Matti MäkirinneB40:4594: 3:4882: 8:2885: 12:4690: 15:54104: 20:24123: 22:44106: 26:49142: 31:21147: 38:07124: 39:41555: 40:45
3Kari KallioC36:1179: 5:3782: 9:3987: 13:4790: 16:32104: 20:27123: 22:35106: 26:40142: 30:37146: 33:07124: 35:18555: 36:12
4Antti KoskiE37:5679: 4:3987: 8:12109: 10:38104: 13:59123: 15:39140: 19:56150: 26:17151: 31:01146: 35:38124: 37:11555: 37:56
5Riitta YnniläF25:0094: 3:2185: 7:2481: 8:37109: 11:3296: 20:0778: 21:58124: 24:23555: 25:00
6Mauri SinneläD57:0880: 5:2585: 9:2390: 13:52104: 17:47123: 19:47140: 29:54150: 43:28151: 49:32145: 53:52124: 56:04555: 57:07

13. 15 Kisko-1 5:58:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Timo BromanC25:4379: 3:5282: 6:3687: 9:5290: 11:37104: 14:22123: 15:48106: 18:41142: 21:48146: 23:42124: 24:55555: 25:43
2Markku HaviaA43:2280: 7:0982: 10:0887: 15:26109: 18:42104: 22:58123: 24:59106: 29:13142: 34:12145: 36:43124: 42:22555: 43:22
3Ismo LampainenB53:1494: 6:2682: 12:4985: 18:3990: 23:49104: 29:49123: 32:53106: 38:56142: 44:50147: 49:43124: 51:45555: 53:14
4Ilkka LindströmD1:29:5680: 13:1385: 23:1790: 30:56104: 37:46123: 41:01140: 1:04:39150: 1:14:24151: 1:20:25145: 1:26:06124: 1:28:44555: 1:29:56
5Auli KarppinenF1:20:3894: 5:3885: 24:0781: 30:41109: 46:0396: 1:09:0678: 1:14:14124: 1:18:47555: 1:20:39
6Jouko JokinenE1:06:0379: 8:1987: 16:17109: 19:54104: 28:24123: 30:24140: 34:38150: 45:14151: 57:54146: 1:02:51124: 1:04:34555: 1:06:03

29 UNO SK-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Mikko TakataloB23:5694: 2:0482: 5:0385: 7:4190: 10:00104: 13:49123: 15:09106: 17:35142: 20:13147: 22:31124: 23:20555: 23:56
2Janne StåhlströmC27:0279: 5:3282: 8:0087: 11:0890: 12:49104: 15:33123: 17:01106: 20:26142: 23:00146: 25:01124: 26:17555: 27:02
3Arto LaaksonenAHyl.80: 3:4082: 5:2387: 7:56104: 16:58123: 18:15106: 20:49142: 23:15145: 24:39124: 26:44555: 27:26
4Teemu VirtanenD080: 4:0685: 7:1190: 9:35104: 12:23123: 13:48140: 17:41150: 22:28151: 25:51145: 29:09124: 30:47555: 31:28
5Jori FalkstedtF094: 2:2685: 5:5081: 7:18109: 9:5696: 14:3778: 16:53124: 18:43555: 19:27
