Nikkari-Jukola 2001
Nikkari-Jukola 2001
JUKOLA
89 Suomusjärven Sisu 1 FIN 8.29.19
1. osuus Hakala Rauno 1.12.41 27
2. osuus Riikonen Petri 1.22.07 2.34.48 80
3. osuus Yliluikki Matti 1.23.51 3.58.39 50
4. osuus Lehtonen Tero 50.12 4.48.51 59
5. osuus Vuorela Kimmo 49.52 5.38.43 71
6. osuus Kerkola Mika 1.04.41 6.43.25 78
7. osuus Parttimaa Sakari 1.45.54 8.29.19 89
325 Suomusjärven Sisu 2 FIN 10.09.10
1. osuus Jaarinen Jouni 1.31.42 502
2. osuus Karvonen Raimo 1.38.36 3.10.18 409
3. osuus Anttila Jouni 1.49.01 4.59.20 398
4. osuus Lindblom Petteri 58.06 5.57.27 385
5. osuus Nuuros Risto 53.34 6.51.01 352
6. osuus Sinnelä Harri 1.16.28 8.07.30 342
7. osuus Koponen Visa 2.01.40 10.09.10 325
637 Suomusjärven Sisu 3 FIN 11.51.30
1. osuus Nurminen Eero 1.47.52 831
2. osuus Visa Jouko 1.52.18 3.40.10 737
3. osuus Ahola Pentti 1.55.18 5.35.28 670
4. osuus Mäkirinne Matti 1.01.50 6.37.18 613
5. osuus Kärkäs Jukka 1.10.41 7.47.59 614
6. osuus Sinnelä Arto 1.26.56 9.14.56 578
7. osuus Koisti Hannu 2.36.34 11.51.30 637
681 Suomusjärven Sisu 4 FIN 12.09.01
1. osuus Iso-Markku Jouni 1.39.31 681
2. osuus Iso-Markku Jouko 1.56.01 3.35.32 684
3. osuus Kuusisto Jyrki 2.10.16 5.45.48 753
4. osuus Sinnelä Mauri 1.12.57 6.58.45 743
5. osuus Sinnelä Reino 59.21 7.58.07 672
6. osuus Lietzén Markku 1.37.19 9.35.26 682
7. osuus Himberg Timo 2.33.34 12.09.01 681
VENLAT
204 Suomusjärven Sisu 1 FIN 4.34.40
1. osuus Sinnelä Terhi 1.04.14 308
2. osuus Kerkola Tiina 55.08 1.59.22 189
3. osuus Erkkilä Outi 1.10.24 3.09.46 177
4. osuus Lietzen Anna 1.24.53 4.34.40 204
377 Suomusjärven Sisu 2 FIN 5.17.33
1. osuus Antikainen Marja-Leena 1.01.47 260
2. osuus Karjalainen Pauliina 1.05.41 2.07.28 267
3. osuus Laaksonen Raili 1.20.52 3.28.21 294
4. osuus Karvonen Pirjo 1.49.12 5.17.33 377
614 Perttelin peikot 2 FIN 6.44.31
1. osuus Lietzen Elise 1.02.23 272
2. osuus Laine Mia 1.14.47 2.17.11 368
3. osuus Karjalainen Sanna 2.04.05 4.21.16 545
4. osuus Kuutti Kirsti 2.23.15 6.44.31 614