Väliajat 28.03.2004


Rata A, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Lasse Kataja                    1-05.20    2-16.12    1-24.32    1-26.44    1-36.48    1-43.57    1-46.04     46.04  Lasse Kataja
   2. Rauno Visa                      3-06.24    3-18.59    2-29.31    2-32.35    2-45.57    2-55.14    2-57.46     57.46  Rauno Visa
   3. Matti Mäkirinne                 5-06.38    4-20.03    3-31.52    3-34.38    3-48.56    3-57.25  3-1.00.16   1.00.16  Matti Mäkirinne
   4. Eero Nurminen                   2-06.10    7-28.15    6-38.42    6-41.47    5-55.01  4-1.04.22  4-1.06.55   1.06.55  Eero Nurminen
   5. Lasse Laaksonen                 4-06.37    1-15.26    4-33.33    4-37.02    4-54.40  5-1.05.04  5-1.08.12   1.08.12  Lasse Laaksonen
   6. Lasse Kallio                    6-07.20    5-21.52    5-36.44    5-39.52    6-56.14  6-1.07.16  6-1.09.31   1.09.31  Lasse Kallio
   7. Raili Laaksonen                 7-09.27    6-27.28    7-44.26    7-48.07  7-1.10.34  7-1.24.10  7-1.27.49   1.27.49  Raili Laaksonen
    - Tauno Laaksonen                 8-11.08    8-38.11  8-1.03.36  8-1.09.31          -          -          -  Ei aikaa  Tauno Laaksonen

Rata A, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Lasse Kataja                    1-05.20    2-10.52    1-08.20    1-02.12    1-10.04    1-07.09    1-02.07     46.04  Lasse Kataja
   2. Rauno Visa                      3-06.24    3-12.35    3-10.32    3-03.04    3-13.22    3-09.17    3-02.32     57.46  Rauno Visa
   3. Matti Mäkirinne                 5-06.38    4-13.25    4-11.49    2-02.46    4-14.18    2-08.29    5-02.51   1.00.16  Matti Mäkirinne
   4. Eero Nurminen                   2-06.10    7-22.05    2-10.27    4-03.05    2-13.14    4-09.21    4-02.33   1.06.55  Eero Nurminen
   5. Lasse Laaksonen                 4-06.37    1-08.49    7-18.07    6-03.29    6-17.38    5-10.24    6-03.08   1.08.12  Lasse Laaksonen
   6. Lasse Kallio                    6-07.20    5-14.32    5-14.52    5-03.08    5-16.22    6-11.02    2-02.15   1.09.31  Lasse Kallio
   7. Raili Laaksonen                 7-09.27    6-18.01    6-16.58    7-03.41    7-22.27    7-13.36    7-03.39   1.27.49  Raili Laaksonen
    - Tauno Laaksonen                 8-11.08    8-27.03    8-25.25    8-05.55          -          -          -  Ei aikaa  Tauno Laaksonen