M M40 M50 M60 P16 P13 P10 N N40 N50 T16 T13 T10 H112 H78 Kävelijät, ilman aikaa Joukkuekilpailu Perhekilpailu
Sää: Pilvipoutainen. Osanottajia: 170. Muistopalikan puu: Hevoskastanja. Kuvia
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Juuso Hollo | Jykän Talli | 40.15 | ||
2. | Juuso Lindeqvist | Paimion Rasti | 40.30 | +15 | |
3. | Mika Kilpeläinen | Loimaan Jankko | 40.46 | +31 | |
4. | Simo Järvelä | Muurlan Kiri | 41.19 | +1.04 | |
5. | Sakari Parttimaa | Suomusjärven Sisu | 41.36 | +1.21 | |
6. | Toni Närvä | Lapuan Virkiä | 41.53 | +1.38 | |
7. | Mika Wetterstrand | Muurlan Kiri | 42.07 | +1.52 | |
8. | Ilkka Utriainen | Perttelin Peikot | 42.38 | +2.23 | |
9. | Petri Hämäläinen | Lapin Sudet | 42.42 | +2.27 | |
10. | Jyrki Repola | Jykän Talli | 42.48 | +2.33 | |
11. | Jari Tomppo | Muurlan Kiri | 43.18 | +3.03 | |
12. | Mika Kerkola | Suomusjärven Sisu | 43.19 | +3.04 | |
13. | Joonas Hollo | Jykän Talli | 43.43 | +3.28 | |
14. | Lauri Eskola | Loimaan Jankko | 43.57 | +3.42 | |
15. | Keijo Mäkeläinen | Loimaan Jankko | 45.15 | +5.00 | |
16. | Magnus Kevin | Ekenäs IF | 45.58 | +5.43 | |
17. | Rami Heikkonen | Fiskarin Urheilijat -47 | 48.19 | +8.04 | |
18. | Urpo Sorsa | Perttelin Peikot | 48.45 | +8.30 | |
19. | Jari Uutela | Muurlan Vihuri | 51.26 | +11.11 | |
20. | Petteri Lindblom | Suomusjärven Sisu | 51.53 | +11.38 | |
21. | Pertti Vuoristo | Metsänhoitoyhdistys | 51.58 | +11.43 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Markku Kaartinen | Perniön Urheilijat | 41.17 | ||
2. | Mauri Mikkola | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | 44.16 | +2.59 | |
3. | Rauno Ekman | Muurlan Kiri | 45.21 | +4.04 | |
4. | Petri Lietzén | Muurlan Kiri | 45.56 | +4.39 | |
5. | Matti Yliluikki | Suomusjärven Sisu | 46.25 | +5.08 | |
6. | Heikki Karjalainen | Suunta-Veikot | 49.14 | +7.57 | |
- | Ari Siuvatti | Muurlan Kiri | Ei aikaa |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lasse Laaksonen | Suomusjärven Sisu | 30.59 | ||
2. | Kari Nieminen | Muurlan Kiri | 31.05 | +6 | |
3. | Keijo Lamminpää | Nousiaisten Susi | 31.36 | +37 | |
4. | Esko Valtonen | Muurlan Kiri | 31.51 | +52 | |
5. | Matti Laine | Muurlan Kiri | 32.41 | +1.42 | |
6. | Hannu Kurppa | Angelniemen Ankkuri | 32.52 | +1.53 | |
7. | Lasse Kataja | Suomusjärven Sisu | 33.46 | +2.47 | |
8. | Markku Sipponen | Paimion Rasti | 34.14 | +3.15 | |
9. | Leif Fredriksson | Lohja | 35.46 | +4.47 | |
10. | Risto Nuuros | Suomusjärven Sisu | 37.13 | +6.14 | |
11. | Pentti Tamminen | Perttelin Peikot | 42.42 | +11.43 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kalevi Seger | Lohjan Louhi | 33.13 | ||
2. | Kari Kallio | Fiskarin Urheilijat -47 | 33.50 | +37 | |
3. | Taisto Kosonen | Someron Esa | 35.00 | +1.47 | |
4. | Keijo Linnakoski | Muurlan Kiri | 37.20 | +4.07 | |
5. | Matti Turpeinen | Nummen Kipinä | 39.21 | +6.08 | |
6. | Aimo Peltonen | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | 39.26 | +6.13 | |
7. | Armas Tuominen | Nummen Kipinä | 58.11 | +24.58 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Aku Nikander | Jykän Talli | 29.50 | ||
2. | Viktor Kontro | Salon Vilpas | 32.52 | +3.02 | |
3. | Riku Rytkönen | Jykän Talli | 35.18 | +5.28 | |
4. | Stefan Ekblad | Kimito SF | 42.18 | +12.28 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Joni Rytkönen | Lohjan Louhi | 12.27 | ||
2. | Janne Nieminen | Paimion Rasti | 12.55 | +28 | |
3. | Juho Määttänen | Suomusjärven Sisu | 13.36 | +1.09 | |
4. | Teemu Kakko | Angelniemen Ankkuri | 15.42 | +3.15 | |
5. | Riku Ekman | 15.58 | +3.31 | ||
6. | Jyri Määttänen | Suomusjärven Sisu | 17.05 | +4.38 | |
7. | Leevi Uutela | Muurlan Vihuri | 21.40 | +9.13 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lauri Vuorinen | Perniön Urheilijat | 4.27 | ||
2. | Aleksi Parttimaa | Suomusjärven Sisu | 4.37 | +10 | |
3. | Nico Kerkola | Suomusjärven Sisu | 4.47 | +20 | |
4. | Markus Nikander | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 5.04 | +37 | |
5. | Lassi Vuorinen | Perniön Urheilijat | 5.05 | +38 | |
6. | Rasmus Ekman | 5.36 | +1.09 | ||
7. | Toni Anttila | Suomusjärven Sisu | 5.40 | +1.13 | |
8. | Roope Ekman | 5.42 | +1.15 | ||
9. | Juuso-Petteri Sihvonen | Kiskon Kiskojat | 5.54 | +1.27 | |
10. | Severi Jaatinen | Muurlan Vihuri | 6.25 | +1.58 | |
11. | Mikael Parviainen | Nummen Kipinä | 6.36 | +2.09 | |
12. | Leevi Kauri | Halikko | 6.48 | +2.21 | |
13. | Tuomas Ahonpää | Suomusjärven Sisu | 7.00 | +2.33 | |
14. | Teemu Anttila | Suomusjärven Sisu | 7.06 | +2.39 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elina Laakso | Suomusjärven Sisu | 37.06 | ||
2. | Sanna Heinonen | Angelniemen Ankkuri | 37.55 | +49 | |
3. | Riikka Laakso | Suomusjärven Sisu | 38.14 | +1.08 | |
4. | Paula Jääskeläinen | Suomusjärven Sisu | 39.38 | +2.32 | |
5. | Kirsi Leinonen | Kiskon Kiskojat | 40.37 | +3.31 | |
6. | Anna Rautarae | Perniön Urheilijat | 40.43 | +3.37 | |
7. | Kaisa Jääskeläinen | Suomusjärven Sisu | 47.43 | +10.37 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Päivi Laurila | Pakilan Visa | 35.37 | ||
2. | Päivi Hannula | Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat | 38.39 | +3.02 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Riitta Ynnilä | Suomusjärven Sisu | 40.06 | ||
2. | Seija Määttänen | Suomusjärven Sisu | 56.32 | +16.26 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eeva Ahervo | Jykän Talli | 32.54 | ||
2. | Anni Virtanen | Suomusjärven Sisu | 51.19 | +18.25 | |
3. | Heidi Määttänen | Suomusjärven Sisu | 56.24 | +23.30 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saara Nikander | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 12.06 | ||
2. | Minna Kivi | Perttelin Peikot | 13.49 | +1.43 | |
3. | Minna Nurminen | Suomusjärven Sisu | 16.50 | +4.44 | |
4. | Riikka Ajalin | Suomusjärven Sisu | 16.54 | +4.48 | |
5. | Mirena Parviainen | Nummen Kipinä | 17.27 | +5.21 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elina Kakko | Angelniemen Ankkuri | 4.56 | ||
2. | Suvi Rannisto | Halikko | 5.06 | +10 | |
3. | Mirita Parviainen | Nummen Kipinä | 5.29 | +33 | |
4. | Henna Yliluikki | Suomusjärven Sisu | 5.53 | +57 | |
5. | Tiina Anttila | Suomusjärven Sisu | 5.55 | +59 | |
6. | Terhi Ahonpää | Suomusjärven Sisu | 6.58 | +2.02 | |
7. | Saara Jaatinen | Muurlan Vihuri | 7.29 | +2.33 | |
8. | Venla Lietzen | Suomusjärven Sisu | 8.13 | +3.17 | |
Nora Sihvonen | Kiskon Kiskojat | 8.13 | +3.17 | ||
10. | Varpu Lietzen | Suomusjärven Sisu | 8.17 | +3.21 | |
11. | Marika Hietanen | Suomusjärven Sisu | 9.06 | +4.10 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Esa Kymäläinen | Muurlan Vihuri | 48.24 | ||
2. | Risto Gustafsson | Rasti-Perniö | 52.19 | +3.55 | |
3. | Håkan Österholm | Lohja | 52.42 | +4.18 | |
4. | Onni Koski | Hiidenkiertäjät | 53.58 | +5.34 | |
5. | Vesa Oksanen | Perniön Urheilijat | 54.08 | +5.44 | |
6. | Tero Hosiasluoma | Humppila | 54.31 | +6.07 | |
7. | Markku Vuori | Rasti-Vihti | 54.45 | +6.21 | |
8. | Marko Jaatinen | Uskelan Urhot | 56.50 | +8.26 | |
9. | Antero Nikander | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 1.00.08 | +11.44 | |
10. | Aki Tuominen | Nummen Kipinä | 1.00.24 | +12.00 | |
11. | Eero Aalto | Lohjan Teho | 1.01.27 | +13.03 | |
12. | Markku Laurinen | Mellilän Huovit | 1.04.36 | +16.12 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | Petri Paukkunen | Salon Seudun Puhelin | 29.07 | ||
2. | Heikki Istolahti | Ylistaron Kilpa-Veljet | 29.19 | +12 | |
3. | Dennis Rehnström | Ekenäs IF | 31.02 | +1.55 | |
4. | Antti Nurminen | Suomusjärven Sisu | 31.17 | +2.10 | |
5. | Touko Erämaja | 32.26 | +3.19 | ||
6. | Janne Nurminen | Suomusjärven Sisu | 32.51 | +3.44 | |
7. | Harri Niinistö | Angelniemen Ankkuri | 33.53 | +4.46 | |
8. | Eero Nurminen | Suomusjärven Sisu | 34.31 | +5.24 | |
9. | Jaakko Lietzen | Kiskon Kiskojat | 34.32 | +5.25 | |
10. | Jarkko Pyy | Angelniemen Ankkuri | 35.04 | +5.57 | |
11. | Keijo Suihkonen | Lohja | 36.10 | +7.03 | |
12. | Jari Vendelin | Suomusjärven Sisu | 36.17 | +7.10 | |
13. | Markku Andersson | Loimaa | 36.34 | +7.27 | |
14. | Tuomo Nevala | Salo | 36.40 | +7.33 | |
15. | Kauko Harteva | Liedon Luja | 37.25 | +8.18 | |
16. | Ismo Kakko | Angelniemen Ankkuri | 37.34 | +8.27 | |
17. | Jukka Lietzen | 38.38 | +9.31 | ||
18. | Touko Tuominen | Halikon Hakoniskat | 39.16 | +10.09 | |
19. | Tapani Laakso | Perttelin Peikot | 39.35 | +10.28 | |
20. | Ahti Erkkilä | Paimion Rasti | 39.54 | +10.47 | |
21. | Virpi Pihlaja-Niinistö | Paimio | 39.55 | +10.48 | |
22. | Pirjo Kivioja | Salon Vilpas | 40.01 | +10.54 | |
23. | Hannu Pyy | Angelniemen Ankkuri | 40.10 | +11.03 | |
24. | Erkko Pyy | Angelniemen Ankkuri | 40.31 | +11.24 | |
25. | Raimo Vänskä | Espoo | 40.58 | +11.51 | |
26. | Mikko Byckling | Espoo | 41.16 | +12.09 | |
27. | Jörgen Ekblad | Kimito SF | 42.18 | +13.11 | |
28. | Heini Nikander | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 43.07 | +14.00 | |
29. | Jaana Sipponen | Paimion Rasti | 43.22 | +14.15 | |
30. | Marja-Leena Nikander | Länsi-Uudenmaan Urheilijat | 44.30 | +15.23 | |
31. | Ilkka Lindström | Kiskon VPK | 44.34 | +15.27 | |
32. | Martti Lempiäinen | Suomusjärven Sisu | 45.50 | +16.43 | |
Matti Laakso | Perttelin Peikot | 45.50 | +16.43 | ||
34. | Raija Sarkki | Perttelin Peikot | 46.48 | +17.41 | |
35. | Tiina Lietzén | Suomusjärven Sisu | 47.28 | +18.21 | |
36. | Jorma Salonen | Suomusjärven Sisu | 50.40 | +21.33 | |
37. | Aarne Talikka | Uskelan Urhot | 51.05 | +21.58 | |
38. | Raimo Nieminen | Muurlan Kiri | 52.13 | +23.06 | |
39. | Ulla Mellin | Suomusjärven Sisu | 52.19 | +23.12 | |
40. | Aulis Saarikko | Lammi | 53.53 | +24.46 | |
41. | Eino Riikonen | Someron Esa | 1.01.23 | +32.16 |
Osanottajia: 16
Nimi | Nimi | Nimi | Nimi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anja Poutanen | Tuija Kostiainen | Ritva Ynnilä | Raili Riihimäki | |||
Eeva Saarela | Arja Ahonpää | Krister Weurlander | Erkki Rannisto | |||
Jaakko Rannisto | Tarja Ekman | Tiina Laakso | Timo Peltomaa | |||
Kristiina Peltomaa | Hanna Lietzen | Vilja Lietzen | Pirkko Rinne-Tamminen |
1. Muurlan Kiri 4.27.42
Mika Wetterstrand, Jari Tomppo, Raimo Ekman, Simo Järvelä, Esko Valtonen, Kari Nieminen, Matti Laine
2. Jykän Talli 4.36.46
Juuso Hollo, Joonas Hollo, Jyrki Repola, Pertti Vuoristo, Eeva Ahervo, Aku Nikander, Riku Rytkönen
3. Suomusjärven Sisu 4.43.10
Mika Kerkola, Matti Yliluikki, Petteri Lindblom, Sakari Parttimaa, Risto Nuuros, Lasse Laaksonen, Lasse Kataja
1. Nurminen 1.38.39
Eero Nurminen, Antti Nurminen, Janne Nurminen
2. Pyy 1.55.45
Hannu Pyy, Erkko Pyy, Jarkko Pyy
3. Laakso 2.01.10
Matti Laakso, Riikka Laakso, Elina Laakso
4. Sipponen 2.27.45
Antero Nikander, Heini Nikander, Marja-Leena Nikander