H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Mannervesi Mika             2-2.52       4-4.33       4-6.49      2-11.46      2-12.50      2-16.29      2-19.39      1-21.45      1-24.03      1-27.55      1-29.09      1-29.36     29.36  Mannervesi Mika
  2. Suominen Juha              25-3.36      11-5.11       9-7.20      5-12.16      4-13.09      4-17.21      3-20.47      4-23.01      3-24.49      2-28.37      2-29.50      2-30.15     30.15  Suominen Juha
  3. Lindeqvist Juuso            3-2.55       3-4.27       3-6.30      3-12.03      3-13.03      3-16.57      4-20.52      3-22.48      4-24.56      3-29.30      3-30.45      3-31.13     31.13  Lindeqvist Juuso
  4. Vuorenpää Asmo              8-3.00       1-4.18       1-6.05      1-11.31      1-12.33      1-16.21      1-19.37      2-22.08      2-24.25      4-29.43      4-30.59      4-31.34     31.34  Vuorenpää Asmo
  5. Nieminen Jyrki             10-3.03       7-4.51       9-7.20      7-12.28      6-13.29      5-17.37      5-21.08      5-23.05      5-25.01      5-30.06      5-31.22      5-31.54     31.54  Nieminen Jyrki
  6. Suuronen Marko              6-2.58      17-5.27      12-7.37      8-12.55      9-14.07      8-18.16      8-22.06      7-24.10      7-26.25      6-30.36      6-31.52      6-32.22     32.22  Suuronen Marko
  7. Kemppi Joni                 3-2.55       8-4.53       7-6.56      4-12.10      5-13.12      7-18.05      7-21.59      6-24.07      6-26.11      7-30.40      7-32.18      7-32.50     32.50  Kemppi Joni
  8. Röytiö Jaakko              12-3.09       6-4.40       5-6.50      6-12.21      7-13.52      6-17.59      6-21.40      8-24.11      8-26.42      8-31.09      8-32.38      8-33.08     33.08  Röytiö Jaakko
  9. Lammila Jyrki              23-3.30      21-6.34      17-8.39     12-14.02     11-15.04      9-19.18      9-22.50      9-25.03      9-27.04      9-31.23      9-32.54      9-33.28     33.28  Lammila Jyrki
 10. Rintala Petri               1-2.43       2-4.23       2-6.27     10-13.05      8-13.59     11-20.01     16-24.31     13-26.42     11-28.59     10-33.13     10-34.31     10-35.03     35.03  Rintala Petri
 11. Koponen Visa               14-3.13      19-5.37      15-8.00     11-13.53     14-15.25     15-20.16     14-24.21     13-26.42     13-29.02     12-33.44     11-35.03     11-35.35     35.35  Koponen Visa
 12. Lammi Mika                 12-3.09      12-5.12      19-9.02     14-14.15     12-15.13     12-20.03     10-23.52     12-26.37     14-29.04     11-33.43     12-35.06     12-35.42     35.42  Lammi Mika
 13. Riikonen Petri             15-3.14      25-8.09     23-10.10     20-15.30     20-16.30     19-20.46     18-24.50     15-26.46     16-29.19     13-33.46     14-35.17     13-35.48     35.48  Riikonen Petri
 14. Elovaara Vesa               5-2.56      13-5.19      11-7.26     19-14.42     17-15.41     13-20.05     19-25.18     18-27.15     15-29.13     15-33.58     13-35.16     14-35.50     35.50  Elovaara Vesa
 15. Ollonqvist Jouni            6-2.58       5-4.34       6-6.53      9-12.57     10-14.09     10-19.45     11-23.56     10-26.02     17-29.21     14-33.56     15-35.28     15-35.56     35.56  Ollonqvist Jouni
 16. Suominen Jukka             17-3.16      16-5.24      16-8.16     13-14.13     13-15.22     14-20.12     15-24.25     16-26.49     12-29.00     16-34.03     16-35.54     16-36.24     36.24  Suominen Jukka
 17. Virta Sami                 10-3.03       9-4.54      20-9.12     16-14.36     15-15.37     17-20.22     12-24.18     11-26.22     10-28.33     17-34.27     17-35.57     17-36.31     36.31  Virta Sami
 18. Niemi Nikolai              16-3.15      13-5.19      14-7.57     15-14.33     16-15.40     15-20.16     17-24.44     17-27.05     18-29.50     18-35.03     19-36.32     18-36.58     36.58  Niemi Nikolai
 19. Rauhansalo Aki             20-3.26      18-5.35      18-8.55     17-14.37     18-15.46     18-20.23     13-24.19     19-27.22     19-29.56     19-35.05     18-36.31     19-36.59     36.59  Rauhansalo Aki
 20. Kerkola Mika               30-5.15      24-7.41     25-10.34     22-16.02     22-17.04     22-22.12     23-26.30     21-28.44     21-31.06     20-35.46     20-37.04     20-37.39     37.39  Kerkola Mika
 21. Virta Marko                24-3.32      15-5.21      13-7.51     18-14.38     19-15.55     20-20.49     20-25.59     20-28.20     20-30.55     21-35.52     21-37.29     21-38.03     38.03  Virta Marko
 22. Parttimaa Timo             21-3.27      10-4.56       8-7.05     25-17.19     25-18.15     23-22.19     22-26.26     23-29.21     22-31.54     22-37.03     22-38.23     22-38.56     38.56  Parttimaa Timo
 23. Elo Jussi                  19-3.20      20-5.39     24-10.29     24-16.47     23-17.53     24-22.42     24-26.50     22-28.57     25-33.47     23-38.46     23-40.35     23-41.10     41.10  Elo Jussi
 24. Pyy Erkko                  18-3.17      23-7.09     21-10.02     21-15.58     21-17.00     21-21.35     21-26.21     25-31.02     23-33.31     24-39.29     24-41.11     24-41.44     41.44  Pyy Erkko
 25. Suominen Juha-Matti         9-3.01      28-9.40     27-12.34     27-19.33     27-20.36     26-24.43     27-31.28     27-35.12     26-37.54     25-43.31     25-44.57     25-45.34     45.34  Suominen Juha-Matti
 26. Kurppa Juha                28-4.08      22-6.45     22-10.03     23-16.44     24-17.56     25-24.10     25-28.09     24-30.59     24-33.42     26-45.19     26-47.02     26-47.39     47.39  Kurppa Juha
 27. Jaarinen Jouni             26-3.37      26-8.55     26-11.21     26-17.30     26-18.44     27-26.02     26-30.49     26-33.23     27-41.10     27-46.00     27-47.42     27-48.15     48.15  Jaarinen Jouni
 28. Kuusisto Jyrki             27-3.43      27-9.25     28-15.32     28-22.49     28-23.59     28-29.17     28-34.57     28-39.10     28-42.03     28-48.06     28-50.14     28-50.58     50.58  Kuusisto Jyrki
KESK Paganus Jussi              29-4.16     29-14.57     29-18.39     29-27.08     29-28.26     29-33.02            -            -            -            -            -            -  Paganus Jussi
 HYL Ottila Markus              22-3.29            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Ottila Markus

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Mannervesi Mika             2-2.52       8-1.41      12-2.16       2-4.57      16-1.04       1-3.39       1-3.10       7-2.06      12-2.18       2-3.52       2-1.14         3-27            -      29.36  Mannervesi Mika
  2. Suominen Juha              25-3.36       5-1.35       8-2.09       1-4.56         1-53       9-4.12       3-3.26      13-2.14       1-1.48       1-3.48       1-1.13         1-25            -      30.15  Suominen Juha
  3. Lindeqvist Juuso            3-2.55       4-1.32       3-2.03      13-5.33       6-1.00       3-3.54      10-3.55       1-1.56       6-2.08       9-4.34       3-1.15         4-28            -      31.13  Lindeqvist Juuso
  4. Vuorenpää Asmo              8-3.00       1-1.18       1-1.47      10-5.26      10-1.02       2-3.48       2-3.16      19-2.31      10-2.17      23-5.18       4-1.16        22-35            -      31.34  Vuorenpää Asmo
  5. Nieminen Jyrki             10-3.03       9-1.48      16-2.29       3-5.08       8-1.01       7-4.08       4-3.31       3-1.57       2-1.56      19-5.05       4-1.16        11-32            -      31.54  Nieminen Jyrki
  6. Suuronen Marko              6-2.58      21-2.29      10-2.10       6-5.18      22-1.12       8-4.09       8-3.50       5-2.04       9-2.15       3-4.11       4-1.16         7-30            -      32.22  Suuronen Marko
  7. Kemppi Joni                 3-2.55      12-1.58       3-2.03       5-5.14      10-1.02      22-4.53       9-3.54      10-2.08       5-2.04       8-4.29      22-1.38        11-32            -      32.50  Kemppi Joni
  8. Röytiö Jaakko              12-3.09       3-1.31      10-2.10      12-5.31      28-1.31       5-4.07       6-3.41      19-2.31      17-2.31       6-4.27      15-1.29         7-30            -      33.08  Röytiö Jaakko
  9. Lammila Jyrki              23-3.30      23-3.04       6-2.05       8-5.23      10-1.02      10-4.14       5-3.32      12-2.13       4-2.01       5-4.19      18-1.31        18-34            -      33.28  Lammila Jyrki
 10. Rintala Petri               1-2.43       7-1.40       5-2.04      22-6.38         2-54      27-6.02      22-4.30      11-2.11      10-2.17       4-4.14       7-1.18        11-32            -      35.03  Rintala Petri
 11. Koponen Visa               14-3.13      19-2.24      14-2.23      15-5.53      29-1.32      21-4.51      15-4.05      15-2.21      13-2.20      13-4.42      10-1.19        11-32            -      35.35  Koponen Visa
 12. Lammi Mika                 12-3.09      13-2.03      26-3.50       4-5.13         4-58      19-4.50       7-3.49      22-2.45      15-2.27      11-4.39      12-1.23        25-36            -      35.42  Lammi Mika
 13. Riikonen Petri             15-3.14      25-4.55       2-2.01       7-5.20       6-1.00      11-4.16      14-4.04       1-1.56      18-2.33       6-4.27      18-1.31        10-31            -      35.48  Riikonen Petri
 14. Elovaara Vesa               5-2.56      18-2.23       7-2.07      26-7.16         5-59      12-4.24      26-5.13       3-1.57       3-1.58      14-4.45       7-1.18        18-34            -      35.50  Elovaara Vesa
 15. Ollonqvist Jouni            6-2.58       6-1.36      13-2.19      18-6.04      22-1.12      26-5.36      18-4.11       7-2.06      26-3.19      10-4.35      20-1.32         4-28            -      35.56  Ollonqvist Jouni
 16. Suominen Jukka             17-3.16      15-2.08      19-2.52      17-5.57      19-1.09      19-4.50      19-4.13      18-2.24       7-2.11      18-5.03      27-1.51         7-30            -      36.24  Suominen Jukka
 17. Virta Sami                 10-3.03      11-1.51      27-4.18       9-5.24       8-1.01      17-4.45      11-3.56       5-2.04       7-2.11      25-5.54      17-1.30        18-34            -      36.31  Virta Sami
 18. Niemi Nikolai              16-3.15      14-2.04      18-2.38      21-6.36      18-1.07      14-4.36      21-4.28      15-2.21      24-2.45      22-5.13      15-1.29         2-26            -      36.58  Niemi Nikolai
 19. Rauhansalo Aki             20-3.26      16-2.09      24-3.20      14-5.42      19-1.09      16-4.37      11-3.56      25-3.03      20-2.34      20-5.09      13-1.26         4-28            -      36.59  Rauhansalo Aki
 20. Kerkola Mika               30-5.15      20-2.26      20-2.53      11-5.28      10-1.02      24-5.08      20-4.18      13-2.14      14-2.22      12-4.40       7-1.18        22-35            -      37.39  Kerkola Mika
 21. Virta Marko                24-3.32      10-1.49      17-2.30      24-6.47      26-1.17      23-4.54      25-5.10      15-2.21      21-2.35      16-4.57      21-1.37        18-34            -      38.03  Virta Marko
 22. Parttimaa Timo             21-3.27       2-1.29       8-2.09     29-10.14         3-56       4-4.04      16-4.07      24-2.55      18-2.33      20-5.09      11-1.20        15-33            -      38.56  Parttimaa Timo
 23. Elo Jussi                  19-3.20      17-2.19      28-4.50      20-6.18      17-1.06      18-4.49      17-4.08       9-2.07      27-4.50      17-4.59      26-1.49        22-35            -      41.10  Elo Jussi
 24. Pyy Erkko                  18-3.17      24-3.52      20-2.53      16-5.56      10-1.02      13-4.35      23-4.46      28-4.41      16-2.29      26-5.58      23-1.42        15-33            -      41.44  Pyy Erkko
 25. Suominen Juha-Matti         9-3.01      28-6.39      22-2.54      25-6.59      15-1.03       5-4.07      28-6.45      26-3.44      22-2.42      24-5.37      13-1.26        26-37            -      45.34  Suominen Juha-Matti
 26. Kurppa Juha                28-4.08      22-2.37      23-3.18      23-6.41      22-1.12      28-6.14      13-3.59      23-2.50      23-2.43     28-11.37      25-1.43        26-37            -      47.39  Kurppa Juha
 27. Jaarinen Jouni             26-3.37      26-5.18      15-2.26      19-6.09      25-1.14      29-7.18      24-4.47      21-2.34      28-7.47      15-4.50      23-1.42        15-33            -      48.15  Jaarinen Jouni
 28. Kuusisto Jyrki             27-3.43      27-5.42      29-6.07      27-7.17      21-1.10      25-5.18      27-5.40      27-4.13      25-2.53      27-6.03      28-2.08        28-44            -      50.58  Kuusisto Jyrki
KESK Paganus Jussi              29-4.16     29-10.41      25-3.42      28-8.29      27-1.18      14-4.36            -            -            -            -            -            -         8.53  Paganus Jussi
 HYL Ottila Markus              22-3.29            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        45.18  Ottila Markus

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Ojala Hannu                 1-3.46       1-6.46      1-12.32      1-14.11      1-18.36      1-21.52      1-24.52      1-30.37      1-32.13      1-32.44     32.44  Ojala Hannu
  2. Marttila Jari               5-4.23       2-7.12      2-13.11      4-17.01      3-21.15      2-24.25      2-26.44      2-31.43      2-33.14      2-33.48     33.48  Marttila Jari
  3. Silokangas Kari             4-4.10       4-7.27      4-14.07      2-16.06      2-20.58      4-25.02      3-29.13      3-35.19      3-37.07      3-37.46     37.46  Silokangas Kari
  4. Gustafsson Risto            7-5.41       7-8.34      6-15.51      5-17.43      5-22.36      6-28.34      4-31.03      4-36.06      4-37.33      4-38.01     38.01  Gustafsson Risto
  5. Hellberg Timo               1-3.46       3-7.18      3-13.53      7-18.20      6-23.20      5-26.58      5-33.25      5-39.06      5-41.08      5-42.02     42.02  Hellberg Timo
  6. Parkkisenniemi Tarmo        3-4.09       6-7.48      7-16.10      6-18.04      7-24.10      7-34.43      6-40.03      6-46.38      6-48.53      6-49.29     49.29  Parkkisenniemi Tarmo
KESK Heinonen Kari               6-4.28       5-7.47      5-14.23      3-16.11      4-21.40      3-24.58            -            -            -            -  Heinonen Kari

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Ojala Hannu                 1-3.46       3-3.00       1-5.46       1-1.39       2-4.25       2-3.16       3-3.00       4-5.45       3-1.36         2-31            -      32.44  Ojala Hannu
  2. Marttila Jari               5-4.23       1-2.49       2-5.59       6-3.50       1-4.14       1-3.10       1-2.19       1-4.59       2-1.31         3-34            -      33.48  Marttila Jari
  3. Silokangas Kari             4-4.10       4-3.17       5-6.40       5-1.59       3-4.52       5-4.04       4-4.11       5-6.06       4-1.48         5-39            -      37.46  Silokangas Kari
  4. Gustafsson Risto            7-5.41       2-2.53       6-7.17       3-1.52       4-4.53       6-5.58       2-2.29       2-5.03       1-1.27         1-28            -      38.01  Gustafsson Risto
  5. Hellberg Timo               1-3.46       6-3.32       3-6.35       7-4.27       5-5.00       4-3.38       6-6.27       3-5.41       5-2.02         6-54            -      42.02  Hellberg Timo
  6. Parkkisenniemi Tarmo        3-4.09       7-3.39       7-8.22       4-1.54       7-6.06      7-10.33       5-5.20       6-6.35       6-2.15         4-36            -      49.29  Parkkisenniemi Tarmo
KESK Heinonen Kari               6-4.28       5-3.19       4-6.36       2-1.48       6-5.29       3-3.18            -            -            -            -        15.56  Heinonen Kari

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Grönholm Timo               1-3.38       2-6.50      1-11.48      1-17.02      1-20.35      1-22.39      1-29.34      1-32.25      1-33.19      1-33.53     33.53  Grönholm Timo
  2. Helkkula Rainer             2-3.46       1-6.31      3-12.56      3-18.00      3-21.39      4-25.45      2-29.56      2-33.46      2-34.29      2-35.05     35.05  Helkkula Rainer
  3. Penttilä Timo               5-4.09       3-6.59      2-12.17      2-17.25      2-21.11      2-25.22      3-30.42      3-34.20      3-35.02      3-35.33     35.33  Penttilä Timo
  4. Lång Jan                    9-4.30       5-7.56      5-13.36      4-19.06      4-22.44      3-25.43      4-31.07      4-35.01      4-35.55      4-36.37     36.37  Lång Jan
  5. Loukonen Seppo              8-4.21       8-8.34      8-15.55      7-21.08      8-24.45      5-26.53      6-32.40      5-35.38      5-36.29      5-37.03     37.03  Loukonen Seppo
  6. Aakula Ilkka               11-5.38      10-9.06      7-15.50      6-20.56      7-24.34      6-27.01      5-32.28      6-36.41      6-37.28      6-37.58     37.58  Aakula Ilkka
  7. Tasanen Harri               4-4.04       6-8.02      4-13.30      5-20.12      5-24.00      7-27.57      7-32.57      7-37.12      7-38.06      7-38.42     38.42  Tasanen Harri
  8. Rautava Pekka              12-9.27     12-12.29      9-16.43      8-21.20      6-24.04      9-31.21      8-36.05      8-39.17      8-40.10      8-40.54     40.54  Rautava Pekka
  9. Sipponen Jarmo              3-3.59       4-7.21      6-14.04      9-22.22      9-25.58     10-32.58     10-38.30      9-42.45      9-43.28      9-43.54     43.54  Sipponen Jarmo
 10. Taimisto Jukka              7-4.18       7-8.13     11-17.15     11-23.39     11-28.11      8-31.04      9-37.15     10-43.03     10-44.15     10-44.56     44.56  Taimisto Jukka
 11. Raula Jaakko                6-4.15       9-8.58     10-16.52     10-22.33     10-26.29     12-34.54     11-40.07     11-44.25     11-45.05     11-45.45     45.45  Raula Jaakko
 12. Valo Esa                   10-4.42     11-11.26     12-19.34     12-27.09     12-31.21     11-34.09     12-40.40     12-46.19     12-47.20     12-47.57     47.57  Valo Esa
 13. Vainio Heikki             13-11.58     13-19.09     13-26.10     13-35.46     13-41.01     13-49.25     13-55.38   13-1.01.00   13-1.02.14   13-1.02.58   1.02.58  Vainio Heikki
 14. Salo Tapani               14-15.13     14-24.10     14-34.56     14-47.30     14-54.17   14-1.07.47   14-1.25.50   14-1.33.48   14-1.35.17   14-1.35.51   1.35.51  Salo Tapani

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Grönholm Timo               1-3.38       4-3.12       2-4.58       6-5.14       2-3.33       1-2.04      13-6.55       1-2.51         8-54         4-34            -      33.53  Grönholm Timo
  2. Helkkula Rainer             2-3.46       1-2.45       6-6.25       2-5.04       7-3.39       8-4.06       1-4.11       5-3.50         3-43         7-36            -      35.05  Helkkula Rainer
  3. Penttilä Timo               5-4.09       2-2.50       3-5.18       4-5.08       8-3.46       9-4.11       5-5.20       4-3.38         2-42         3-31            -      35.33  Penttilä Timo
  4. Lång Jan                    9-4.30       6-3.26       5-5.40       7-5.30       5-3.38       6-2.59       6-5.24       6-3.54         8-54        12-42            -      36.37  Lång Jan
  5. Loukonen Seppo              8-4.21      10-4.13      10-7.21       5-5.13       4-3.37       2-2.08       9-5.47       2-2.58         6-51         4-34            -      37.03  Loukonen Seppo
  6. Aakula Ilkka               11-5.38       7-3.28       8-6.44       3-5.06       5-3.38       3-2.27       7-5.27       7-4.13         5-47         2-30            -      37.58  Aakula Ilkka
  7. Tasanen Harri               4-4.04       9-3.58       4-5.28      10-6.42       9-3.48       7-3.57       3-5.00       8-4.15         8-54         7-36            -      38.42  Tasanen Harri
  8. Rautava Pekka              12-9.27       3-3.02       1-4.14       1-4.37       1-2.44      11-7.17       2-4.44       3-3.12         7-53        13-44            -      40.54  Rautava Pekka
  9. Sipponen Jarmo              3-3.59       5-3.22       7-6.43      12-8.18       3-3.36      10-7.00       8-5.32       8-4.15         3-43         1-26            -      43.54  Sipponen Jarmo
 10. Taimisto Jukka              7-4.18       8-3.55      13-9.02       9-6.24      12-4.32       5-2.53      10-6.11      13-5.48      12-1.12        11-41            -      44.56  Taimisto Jukka
 11. Raula Jaakko                6-4.15      11-4.43      11-7.54       8-5.41      10-3.56      13-8.25       4-5.13      10-4.18         1-40        10-40            -      45.45  Raula Jaakko
 12. Valo Esa                   10-4.42      12-6.44      12-8.08      11-7.35      11-4.12       4-2.48      12-6.31      12-5.39      11-1.01         9-37            -      47.57  Valo Esa
 13. Vainio Heikki             13-11.58      13-7.11       9-7.01      13-9.36      13-5.15      12-8.24      11-6.13      11-5.22      13-1.14        13-44            -    1.02.58  Vainio Heikki
 14. Salo Tapani               14-15.13      14-8.57     14-10.46     14-12.34      14-6.47     14-13.30     14-18.03      14-7.58      14-1.29         4-34            -    1.35.51  Salo Tapani

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kurppa Hannu                2-5.17       1-8.59      1-12.41      1-14.27      1-20.11      1-21.05      1-24.51      1-26.45      1-28.35      1-29.08     29.08  Kurppa Hannu
  2. Pakarinen Heino             3-5.20       3-9.07      2-12.44      2-14.36      3-21.18      3-22.20      2-25.53      2-27.38      2-29.00      2-29.31     29.31  Pakarinen Heino
  3. Salminen Esko               1-5.07       4-9.11      3-12.46      3-14.37      2-21.05      2-22.19      3-26.26      3-28.09      3-29.46      3-30.16     30.16  Salminen Esko
  4. Knaapi Olli                 4-5.31       6-9.36      6-14.00      5-15.56      4-22.45      4-23.52      4-27.53      4-29.33      4-31.18      4-31.53     31.53  Knaapi Olli
  5. Helkkula Rauli              7-5.43     14-11.26     11-15.21     12-17.24      7-23.50      6-25.05      6-29.06      5-30.40      5-32.09      5-32.40     32.40  Helkkula Rauli
  6. Mäkeläinen Tarmo            7-5.43       7-9.38      5-13.56      6-16.10      5-22.58      5-24.02      5-27.56      6-31.34      6-33.01      6-33.33     33.33  Mäkeläinen Tarmo
  7. Peltola Oke                 9-5.45     11-10.46     10-15.16     10-17.13     10-24.37      7-26.09      8-30.15      7-32.06      7-33.42      7-34.17     34.17  Peltola Oke
  8. Hämäläinen Teuvo           15-6.39     12-10.58     12-15.25     11-17.15      9-24.35     10-26.40      9-31.11      8-32.56      8-34.28      8-34.58     34.58  Hämäläinen Teuvo
  9. Tamminen Pentti            16-6.53     16-11.37     14-15.40     14-18.04     12-25.44     11-27.14     11-31.38      9-33.30      9-35.14      9-35.51     35.51  Tamminen Pentti
 10. Sipponen Markku            11-6.02      8-10.02      9-15.15      9-17.06      8-24.16      7-26.09     10-31.25     11-33.55     10-35.34     10-36.05     36.05  Sipponen Markku
 11. Ritanotko Markku           13-6.25     10-10.43      7-14.43      7-16.36      6-23.10     14-28.27     13-32.19     12-34.00     12-35.38     11-36.11     36.11  Ritanotko Markku
 12. Havia Jouko                22-8.27     21-13.01     17-16.48     15-18.36     13-26.22     12-27.25     12-31.55     10-33.47     11-35.35     12-36.14     36.14  Havia Jouko
 13. Venho Kari                  6-5.37       5-9.24      4-13.34      4-15.40     11-25.04      9-26.17      7-30.08     13-35.08     13-36.43     13-37.13     37.13  Venho Kari
 14. Vesalainen Markku          20-7.58     23-13.27     19-17.26     18-19.28     15-26.58     17-29.37     15-33.47     14-36.36     14-38.17     14-38.50     38.50  Vesalainen Markku
 15. Etu-Huitti Arto            24-9.36     24-13.45     23-19.46     22-22.02     21-29.39     19-31.05     18-35.16     16-37.09     16-39.04     15-39.38     39.38  Etu-Huitti Arto
 16. Valkeapää Matti             5-5.35       2-9.04      8-14.54      8-16.38     14-26.57     13-28.00     17-34.22     15-36.38     15-39.02     16-39.51     39.51  Valkeapää Matti
 17. Aavasalo Asko              17-7.04     20-12.49     21-18.01     20-20.28     19-28.47     18-30.23     19-35.33     17-37.35     17-39.28     17-40.04     40.04  Aavasalo Asko
 18. Alilonttinen Martti        21-8.10     19-12.41     20-17.33     19-19.45     17-27.35     15-28.49     14-33.46     18-38.21     18-40.07     18-40.49     40.49  Alilonttinen Martti
 19. Pyy Hannu                  23-8.37     22-13.16     21-18.01     21-20.37     18-28.04     20-31.42     20-37.05     19-38.48     19-40.24     19-40.55     40.55  Pyy Hannu
 20. Röytiö Lauri               12-6.24     15-11.28     15-15.43     13-17.56     20-29.37     21-32.06     21-37.09     20-39.12     20-40.48     20-41.26     41.26  Röytiö Lauri
 21. Hongisto Keijo             18-7.27     17-11.51     16-16.27     16-18.38     16-27.05     16-29.24     16-33.56     21-40.07     21-42.43     21-43.14     43.14  Hongisto Keijo
 22. Kari Markku               25-13.33     25-18.47     24-23.28     24-25.28     24-34.05     23-35.10     22-39.44     22-43.19     22-44.51     22-45.27     45.27  Kari Markku
 23. Väre Jouni                 19-7.56     18-12.08     18-17.22     17-19.12     22-30.33     24-37.35     24-42.07     23-44.43     23-47.31     23-48.10     48.10  Väre Jouni
 24. Tammi Timo                 13-6.25     13-11.06     12-15.25     23-22.17     23-31.33     22-33.25     23-39.48     24-51.07     25-54.49     25-55.32     55.32  Tammi Timo
 25. Karru Pentti              27-17.03     26-23.51     25-29.52     26-32.47     26-43.54     25-45.18     26-52.22   25-1.00.33   26-1.03.09   26-1.03.58   1.03.58  Karru Pentti
 26. Fränti Jouko              26-15.39     27-24.35     26-53.01     27-58.37   27-1.14.46   26-1.16.53   27-1.25.23   26-1.30.31   27-1.32.56   27-1.33.34   1.33.34  Fränti Jouko
 HYL Kaski Esko                 10-5.46      9-10.17            -     25-29.36     25-38.17            -     25-47.47            -     24-54.37     24-55.27  Kaski Esko

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kurppa Hannu                2-5.17       2-3.42       3-3.42       2-1.46       1-5.44         1-54       2-3.46      12-1.54      18-1.50        10-33            -      29.08  Kurppa Hannu
  2. Pakarinen Heino             3-5.20       3-3.47       2-3.37       8-1.52       5-6.42       2-1.02       1-3.33       6-1.45       1-1.22         4-31            -      29.31  Pakarinen Heino
  3. Salminen Esko               1-5.07       7-4.04       1-3.35       6-1.51       3-6.28       9-1.14       9-4.07       4-1.43      10-1.37         1-30            -      30.16  Salminen Esko
  4. Knaapi Olli                 4-5.31       8-4.05      13-4.24      10-1.56       7-6.49       7-1.07       6-4.01       2-1.40      15-1.45        14-35            -      31.53  Knaapi Olli
  5. Helkkula Rauli              7-5.43      24-5.43       5-3.55      14-2.03       2-6.26      11-1.15       6-4.01       1-1.34       3-1.29         4-31            -      32.40  Helkkula Rauli
  6. Mäkeläinen Tarmo            7-5.43       5-3.55      11-4.18      19-2.14       6-6.48       5-1.04       5-3.54      20-3.38       2-1.27         9-32            -      33.33  Mäkeläinen Tarmo
  7. Peltola Oke                 9-5.45      20-5.01      15-4.30      11-1.57      10-7.24      15-1.32       8-4.06       8-1.51       7-1.36        14-35            -      34.17  Peltola Oke
  8. Hämäläinen Teuvo           15-6.39      12-4.19      14-4.27       4-1.50       9-7.20      19-2.05      14-4.31       6-1.45       4-1.32         1-30            -      34.58  Hämäläinen Teuvo
  9. Tamminen Pentti            16-6.53      19-4.44       8-4.03      21-2.24      14-7.40      14-1.30      12-4.24       9-1.52      14-1.44        18-37            -      35.51  Tamminen Pentti
 10. Sipponen Markku            11-6.02       6-4.00      21-5.13       6-1.51       8-7.10      18-1.53      21-5.16      16-2.30      12-1.39         4-31            -      36.05  Sipponen Markku
 11. Ritanotko Markku           13-6.25      11-4.18       7-4.00       9-1.53       4-6.34      25-5.17       4-3.52       3-1.41      11-1.38        10-33            -      36.11  Ritanotko Markku
 12. Havia Jouko                22-8.27      16-4.34       4-3.47       3-1.48      15-7.46       3-1.03      13-4.30       9-1.52      17-1.48        21-39            -      36.14  Havia Jouko
 13. Venho Kari                  6-5.37       3-3.47       9-4.10      15-2.06      22-9.24       8-1.13       3-3.51      22-5.00       6-1.35         1-30            -      37.13  Venho Kari
 14. Vesalainen Markku          20-7.58      23-5.29       6-3.59      13-2.02      12-7.30      23-2.39      10-4.10      18-2.49      13-1.41        10-33            -      38.50  Vesalainen Markku
 15. Etu-Huitti Arto            24-9.36       9-4.09      24-6.01      20-2.16      13-7.37      13-1.26      11-4.11      11-1.53      20-1.55        13-34            -      39.38  Etu-Huitti Arto
 16. Valkeapää Matti             5-5.35       1-3.29      23-5.50       1-1.44     23-10.19       3-1.03      23-6.22      15-2.16      21-2.24        25-49            -      39.51  Valkeapää Matti
 17. Aavasalo Asko              17-7.04      25-5.45      20-5.12      22-2.27      17-8.19      16-1.36      20-5.10      13-2.02      19-1.53        16-36            -      40.04  Aavasalo Asko
 18. Alilonttinen Martti        21-8.10      14-4.31      19-4.52      17-2.12      16-7.50       9-1.14      18-4.57      21-4.35      16-1.46        23-42            -      40.49  Alilonttinen Martti
 19. Pyy Hannu                  23-8.37      17-4.39      18-4.45      23-2.36      11-7.27      24-3.38      22-5.23       4-1.43       7-1.36         4-31            -      40.55  Pyy Hannu
