Hiihtosuunnistuksen aluemestaruudet 23.03.2002

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hakala Rauno                2-7.32      1-14.07      1-18.24      1-26.14      1-29.13      1-37.25      1-40.55      1-46.16      1-48.04      1-48.23     44.15  Hakala Rauno
  2. Kukkonen Toni              3-43.53      3-50.28      3-57.16    3-1.05.35    3-1.08.37    3-1.16.45    3-1.20.25    3-1.25.56    3-1.27.46    3-1.28.11     47.36  Kukkonen Toni
  3. Ketonen Jyrki               1-5.44      2-14.10      2-19.08      2-27.56      2-31.02      2-38.55      2-42.17      2-48.02      2-50.00      2-50.18     48.02  Ketonen Jyrki

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hakala Rauno                2-7.32       1-6.35       1-4.17       1-7.50       1-2.59       3-8.12       2-3.30       1-5.21       1-1.48         2-19          2--      44.15  Hakala Rauno
  2. Kukkonen Toni              3-43.53       1-6.35       3-6.48       2-8.19       2-3.02       2-8.08       3-3.40       2-5.31       2-1.50         3-25          1--      47.36  Kukkonen Toni
  3. Ketonen Jyrki               1-5.44       3-8.26       2-4.58       3-8.48       3-3.06       1-7.53       1-3.22       3-5.45       3-1.58         1-18          3--      48.02  Ketonen Jyrki

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Koponen Visa                1-5.06      1-14.03      1-19.41      1-30.57      1-34.31      1-44.28      1-49.05      1-55.33      1-57.36      1-57.58     56.43  Koponen Visa
  2. Fonsell Petri               2-5.29      1-14.03      2-19.50      2-31.44      2-36.04      2-46.24      2-51.14      2-57.59    2-1.00.09    2-1.00.36     59.59  Fonsell Petri

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Koponen Visa                1-5.06       2-8.57       1-5.38      1-11.16       1-3.34       1-9.57       1-4.37       1-6.28       1-2.03         1-22          1--      56.43  Koponen Visa
  2. Fonsell Petri               2-5.29       1-8.34       2-5.47      2-11.54       2-4.20      2-10.20       2-4.50       2-6.45       2-2.10         2-27          2--      59.59  Fonsell Petri

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Gustafsson Risto            1-3.48      1-11.59      1-13.54      1-18.40      1-28.36      2-31.49      1-37.58      1-40.49      1-42.22      1-42.41     42.26  Gustafsson Risto
  2. Ojala Hannu                 2-4.04      2-12.05      2-14.04      2-19.12      1-28.36      1-31.36      2-38.29      2-41.22      2-43.05      2-43.25     42.53  Ojala Hannu
  3. Leijola Matti               3-6.09      3-18.58      3-22.28      3-30.13      3-45.49      3-51.23    3-1.01.25    3-1.06.54    3-1.10.08    3-1.10.42   1.10.11  Leijola Matti

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Gustafsson Risto            1-3.48       2-8.11       1-1.55       1-4.46       2-9.56       2-3.13       1-6.09       1-2.51       1-1.33         1-19          3--      42.26  Gustafsson Risto
  2. Ojala Hannu                 2-4.04       1-8.01       2-1.59       2-5.08       1-9.24       1-3.00       2-6.53       2-2.53       2-1.43         2-20          1--      42.53  Ojala Hannu
  3. Leijola Matti               3-6.09      3-12.49       3-3.30       3-7.45      3-15.36       3-5.34      3-10.02       3-5.29       3-3.14         3-34          2--    1.10.11  Leijola Matti

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tuomola Kari                2-4.14      1-11.47      1-13.54      1-21.33      2-33.00      2-36.31      2-43.04      2-45.56      1-47.35      1-47.57     47.31  Tuomola Kari
  2. Etu-Huitti Arto             1-4.00      3-14.53      3-17.08      3-22.32      1-32.43      1-36.05      1-42.46      1-45.54      2-47.41      2-48.02     47.32  Etu-Huitti Arto
  3. Tynkkynen Veli              4-5.51      4-15.32      4-17.49      4-23.21      3-33.46      3-38.36      3-45.32      3-49.17      3-51.17      3-51.59     51.30  Tynkkynen Veli
  4. Laaksonen Lasse             3-4.21      2-13.35      2-16.12      2-22.18      4-37.53      4-41.51      4-49.37      4-53.20      4-55.26      4-56.01     55.37  Laaksonen Lasse

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tuomola Kari                2-4.14       1-7.33       1-2.07       4-7.39      3-11.27       2-3.31       1-6.33       1-2.52       1-1.39         2-22          3--      47.31  Tuomola Kari
  2. Etu-Huitti Arto             1-4.00      4-10.53       2-2.15       1-5.24      1-10.11       1-3.22       2-6.41       2-3.08       2-1.47         1-21          1--      47.32  Etu-Huitti Arto
  3. Tynkkynen Veli              4-5.51       3-9.41       3-2.17       2-5.32      2-10.25       4-4.50       3-6.56       4-3.45       3-2.00         4-42          2--      51.30  Tynkkynen Veli
  4. Laaksonen Lasse             3-4.21       2-9.14       4-2.37       3-6.06      4-15.35       3-3.58       4-7.46       3-3.43       4-2.06         3-35          4--      55.37  Laaksonen Lasse

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kataja Lasse               4-12.32      5-20.50      4-24.08      4-34.28      4-37.46      3-41.09      3-44.56      3-48.05      3-49.59      3-50.26     41.59  Kataja Lasse
  2. Vesalainen Markku           1-6.35      2-14.26      2-17.31      1-26.43      1-30.14      1-33.10      1-37.40      1-40.49      1-42.57      1-43.18     42.04  Vesalainen Markku
  3. Mannonen Mikko              2-9.07      3-18.12      3-21.46      3-31.54      2-36.13      2-39.23      2-43.55      2-47.45      2-49.49      2-50.14     45.09  Mannonen Mikko
  4. Salmenoja Pertti           3-10.50      4-20.14      5-24.17      5-35.46      5-39.21      5-43.30      4-47.57      4-51.43      4-53.45      4-54.08     48.02  Salmenoja Pertti
  5. Alilonttinen Martti        5-33.30      6-44.52      6-49.06    6-1.01.01    6-1.05.04    6-1.09.04    6-1.14.31    6-1.18.29    6-1.20.48    6-1.21.17     54.01  Alilonttinen Martti
  6. Tamminen Pentti                  -      1-11.45      1-16.58      2-30.50      3-36.27      4-41.26      5-48.20      5-53.13      5-55.59      5-56.33   1.03.09  Tamminen Pentti

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kataja Lasse               4-12.32       2-8.18       2-3.18      3-10.20       1-3.18       3-3.23       1-3.47       1-3.09       1-1.54         4-27          3--      41.59  Kataja Lasse
  2. Vesalainen Markku           1-6.35       1-7.51       1-3.05       1-9.12       2-3.31       1-2.56       3-4.30       1-3.09       4-2.08         1-21          6--      42.04  Vesalainen Markku
  3. Mannonen Mikko              2-9.07       3-9.05       3-3.34      2-10.08       5-4.19       2-3.10       4-4.32       4-3.50       3-2.04         3-25          5--      45.09  Mannonen Mikko
  4. Salmenoja Pertti           3-10.50       4-9.24       4-4.03      4-11.29       3-3.35       5-4.09       2-4.27       3-3.46       2-2.02         2-23          4--      48.02  Salmenoja Pertti
  5. Alilonttinen Martti        5-33.30      5-11.22       5-4.14      5-11.55       4-4.03       4-4.00       5-5.27       5-3.58       5-2.19         5-29          2--      54.01  Alilonttinen Martti
  6. Tamminen Pentti                  -        11.45       6-5.13      6-13.52       6-5.37       6-4.59       6-6.54       6-4.53       6-2.46         6-34       1-6.36    1.03.09  Tamminen Pentti

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Hongisto Heimo              3-5.15      1-12.56      1-16.22      1-26.10      1-29.42      1-33.09      1-37.12      1-40.34      1-42.25      1-42.47     42.12  Hongisto Heimo
  2. Salminen Eero               5-5.39      5-15.22      6-20.02      5-31.01      5-35.39      3-39.23      4-44.06      5-47.48      5-49.49      5-50.13     49.13  Salminen Eero
  3. Hedenström Rauno            1-4.55      3-13.59      3-18.59      4-29.34      4-34.46      2-38.41      3-43.18      3-47.07      4-49.19      3-49.45     49.27  Hedenström Rauno
  4. Karvonen Raimo              4-5.31      4-14.45      5-20.01      3-29.30      3-33.40      4-40.16      5-44.27      4-47.33      3-49.17      3-49.45     49.39  Karvonen Raimo
  5. Kuosa Harri                 6-5.44      6-15.46      4-19.57      6-31.27      7-36.05      5-40.18      6-44.46      6-49.09      6-51.15      6-51.41     51.06  Kuosa Harri
  6. Virta Aare                  7-6.21      7-16.33      7-21.20      7-32.19      6-36.01      6-41.57      7-46.38      7-50.29      7-52.31      7-52.57     52.24  Virta Aare
  7. Erkkilä Ahti                8-8.22      8-20.14      8-25.35      8-39.53      8-44.30      7-49.06      8-54.28      8-58.57    8-1.01.28    8-1.01.56   1.01.29  Erkkilä Ahti
 HYL Tammisaari Pentti           2-5.00      2-13.17      2-17.22      2-28.11      2-31.40            -      2-38.04      2-41.19      2-43.21      2-43.48  Tammisaari Pentti

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Hongisto Heimo              3-5.15       1-7.41       1-3.26       2-9.48       2-3.32       1-3.27       1-4.03       3-3.22       2-1.51         1-22          2--      42.12  Hongisto Heimo
  2. Salminen Eero               5-5.39       5-9.43       4-4.40      5-10.59       6-4.38       2-3.44       6-4.43       4-3.42       3-2.01         2-24          1--      49.13  Salminen Eero
  3. Hedenström Rauno            1-4.55       3-9.04       6-5.00      3-10.35       8-5.12       3-3.55       4-4.37       5-3.49       7-2.12         3-26          6--      49.27  Hedenström Rauno
  4. Karvonen Raimo              4-5.31       4-9.14       7-5.16       1-9.29       4-4.10       7-6.36       2-4.11       1-3.06       1-1.44         7-28          7--      49.39  Karvonen Raimo
  5. Kuosa Harri                 6-5.44      6-10.02       3-4.11      7-11.30       6-4.38       4-4.13       3-4.28       7-4.23       6-2.06         3-26          2--      51.06  Kuosa Harri
  6. Virta Aare                  7-6.21      7-10.12       5-4.47      5-10.59       3-3.42       6-5.56       5-4.41       6-3.51       4-2.02         3-26          4--      52.24  Virta Aare
  7. Erkkilä Ahti                8-8.22      8-11.52       8-5.21      8-14.18       5-4.37       5-4.36       7-5.22       8-4.29       8-2.31         7-28          5--    1.01.29  Erkkilä Ahti
 HYL Tammisaari Pentti           2-5.00       2-8.17       2-4.05      4-10.49       1-3.29            -         6.24       2-3.15       4-2.02         6-27          8--  Tammisaari Pentti

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Jokinen Juhani              1-4.20      3-12.30      3-16.14      2-22.26      1-24.15      1-28.43      1-33.59      1-37.59      1-38.24     37.55  Jokinen Juhani
  2. Kiiski Osmo                 3-4.57      2-11.54      2-15.49      1-22.20      2-24.19      2-29.48      2-35.00      2-39.21      2-39.42     39.11  Kiiski Osmo
  3. Viiri Jyrki                 2-4.41      1-11.36      1-15.39      3-24.10      3-26.18      3-32.18      3-38.13      3-43.35      3-44.04     43.32  Viiri Jyrki
  4. Tuominen Niilo              6-6.30      5-14.17      5-18.55      5-25.15      5-27.28      5-33.50      4-40.25      4-45.50      4-46.30     45.59  Tuominen Niilo
  5. Honkanen Kari               5-6.09      6-15.11      6-19.59      6-29.49      6-32.33      6-39.32      5-45.45      5-50.56      5-51.26     50.17  Honkanen Kari
  6. Hovikorpi Aarno             4-5.25      4-13.15      4-17.49      4-24.48      4-26.50      4-33.25      6-49.11      6-54.08      6-54.35     54.15  Hovikorpi Aarno

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Jokinen Juhani              1-4.20       5-8.10       1-3.44       1-6.12       1-1.49       1-4.28       2-5.16       1-4.00         2-25          5--      37.55  Jokinen Juhani
  2. Kiiski Osmo                 3-4.57       2-6.57       2-3.55       3-6.31       2-1.59       2-5.29       1-5.12       2-4.21         1-21          3--      39.11  Kiiski Osmo
  3. Viiri Jyrki                 2-4.41       1-6.55       3-4.03       5-8.31       4-2.08       3-6.00       3-5.55       5-5.22         4-29          2--      43.32  Viiri Jyrki
  4. Tuominen Niilo              6-6.30       3-7.47       5-4.38       2-6.20       5-2.13       4-6.22       5-6.35       6-5.25         6-40          3--      45.59  Tuominen Niilo
  5. Honkanen Kari               5-6.09       6-9.02       6-4.48       6-9.50       6-2.44       6-6.59       4-6.13       4-5.11         5-30          1--      50.17  Honkanen Kari
  6. Hovikorpi Aarno             4-5.25       4-7.50       4-4.34       4-6.59       3-2.02       5-6.35      6-15.46       3-4.57         3-27          6--      54.15  Hovikorpi Aarno

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Joonas Risto                2-5.24       1-7.58      1-14.33      1-18.37      1-23.36      1-29.01      1-32.05      1-32.37     31.37  Joonas Risto
  2. Linnakoski Keijo           5-14.32      5-18.38      5-25.30      5-30.00      4-35.08      4-40.32      4-44.31      4-44.53     34.08  Linnakoski Keijo
  3. Paananen Aapo               1-5.05       2-8.12      3-16.49      2-22.12      2-28.52      3-37.05      2-40.51      2-41.18     40.54  Paananen Aapo
  4. Ovaskainen Juhani           3-5.29       3-8.37      2-16.40      3-22.38      3-28.59      2-36.30      3-40.53      3-41.20     40.59  Ovaskainen Juhani
  5. Suominen Heikki             4-6.29      4-14.52      4-22.48      4-28.10      5-36.47      5-44.14      5-48.18      5-48.48     48.21  Suominen Heikki

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Joonas Risto                2-5.24       1-2.34       1-6.35       1-4.04       1-4.59       2-5.25       1-3.04         5-32          2--      31.37  Joonas Risto
  2. Linnakoski Keijo           5-14.32       4-4.06       2-6.52       2-4.30       2-5.08       1-5.24       3-3.59         1-22          1--      34.08  Linnakoski Keijo
  3. Paananen Aapo               1-5.05       2-3.07       5-8.37       4-5.23       4-6.40       5-8.13       2-3.46         2-27          4--      40.54  Paananen Aapo
  4. Ovaskainen Juhani           3-5.29       3-3.08       4-8.03       5-5.58       3-6.21       4-7.31       5-4.23         2-27          5--      40.59  Ovaskainen Juhani
  5. Suominen Heikki             4-6.29       5-8.23       3-7.56       3-5.22       5-8.37       3-7.27       4-4.04         4-30          3--      48.21  Suominen Heikki

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kipinoinen Pertti          2-14.38      2-20.55      2-25.53      1-30.54      1-35.37      1-39.56      1-40.24     32.33  Kipinoinen Pertti
  2. Lappi Ensio                1-12.16      1-19.09      1-24.44      2-31.05      2-36.44      2-40.03      2-40.36     34.18  Lappi Ensio
  3. Ylikoski Tuomo             3-15.53      3-27.11      3-33.52      3-39.14      3-44.51      3-48.32      3-49.04     39.28  Ylikoski Tuomo

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Kipinoinen Pertti          2-14.38       1-6.17       1-4.58       1-5.01       1-4.43       3-4.19         1-28          2--      32.33  Kipinoinen Pertti
  2. Lappi Ensio                1-12.16       2-6.53       2-5.35       3-6.21       3-5.39       1-3.19         3-33          3--      34.18  Lappi Ensio
  3. Ylikoski Tuomo             3-15.53      3-11.18       3-6.41       2-5.22       2-5.37       2-3.41         2-32          1--      39.28  Ylikoski Tuomo

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Salomaa Ensio               1-5.29      1-10.33      1-14.44      1-21.03      1-24.39      1-27.14      1-27.41     27.09  Salomaa Ensio

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Salomaa Ensio               1-5.29       1-5.04       1-4.11       1-6.19       1-3.36       1-2.35         1-27          1--      27.09  Salomaa Ensio

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Luntamo Erkki               1-6.31      1-13.16      1-18.10      1-23.32      1-27.57      1-30.25      1-31.11     31.42  Luntamo Erkki

H80 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Luntamo Erkki               1-6.31       1-6.45       1-4.54       1-5.22       1-4.25       1-2.28         1-46         1-31      31.42  Luntamo Erkki

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kivelä Janne                1-8.18      1-16.23      1-22.54      1-34.23      1-38.45      1-52.46      1-56.37    1-1.02.57    1-1.04.43    1-1.05.05   1.00.42  Kivelä Janne

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kivelä Janne                1-8.18       1-8.05       1-6.31      1-11.29       1-4.22      1-14.01       1-3.51       1-6.20       1-1.46         1-22          1--    1.00.42  Kivelä Janne

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Nurminen Antti              1-4.24      1-11.47      1-16.08      1-22.12      1-24.20      1-30.07      1-35.29      1-40.05      1-40.32     40.25  Nurminen Antti
  2. Koistinen Kai               2-4.52      2-13.12      2-19.43      2-27.00      2-29.15      2-34.39      2-40.11      2-44.16      2-44.39     44.24  Koistinen Kai
  3. Lindén Iiro                 3-6.13      3-15.10      3-22.19      3-30.40      3-33.20      3-40.07      3-46.26      3-51.41      3-52.13     51.53  Lindén Iiro

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Nurminen Antti              1-4.24       1-7.23       1-4.21       1-6.04       1-2.08       2-5.47       1-5.22       2-4.36         2-27          3--      40.25  Nurminen Antti
  2. Koistinen Kai               2-4.52       2-8.20       2-6.31       2-7.17       2-2.15       1-5.24       2-5.32       1-4.05         1-23          2--      44.24  Koistinen Kai
  3. Lindén Iiro                 3-6.13       3-8.57       3-7.09       3-8.21       3-2.40       3-6.47       3-6.19       3-5.15         3-32          1--      51.53  Lindén Iiro

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Ynnilä Jesse                2-6.42      1-13.13      2-18.58      2-25.01      1-29.43      2-32.43      2-33.07     32.34  Ynnilä Jesse
  2. Nurminen Janne              1-6.18      2-14.08      1-18.53      1-24.39      2-29.44      1-32.32      1-33.03     32.45  Nurminen Janne

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Ynnilä Jesse                2-6.42       1-6.31       2-5.45       2-6.03       1-4.42       2-3.00         1-24          1--      32.34  Ynnilä Jesse
  2. Nurminen Janne              1-6.18       2-7.50       1-4.45       1-5.46       2-5.05       1-2.48         2-31          2--      32.45  Nurminen Janne

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Vainio Antti               3-16.25      3-21.55      3-24.54      2-28.04      2-29.40      2-31.11      2-31.33     19.05  Vainio Antti
  2. Vainio Eero-Matti          2-11.43      1-16.58      1-20.23      1-24.29      1-26.49      1-28.53      1-29.17     21.38  Vainio Eero-Matti
  3. Salo Niko-Petteri          4-29.48      4-37.03      4-41.18      4-45.35      4-49.05      4-51.18      4-51.45     26.35  Salo Niko-Petteri
  4. Martelius Jesse            1-11.24      2-18.15      2-22.05      3-37.03      3-40.29      3-43.15      3-43.46     36.57  Martelius Jesse

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Vainio Antti               3-16.25       2-5.30       1-2.59       1-3.10       1-1.36       1-1.31         1-22          2--      19.05  Vainio Antti
  2. Vainio Eero-Matti          2-11.43       1-5.15       2-3.25       2-4.06       2-2.20       2-2.04         2-24          3--      21.38  Vainio Eero-Matti
  3. Salo Niko-Petteri          4-29.48       4-7.15       4-4.15       3-4.17       4-3.30       3-2.13         3-27          1--      26.35  Salo Niko-Petteri
  4. Martelius Jesse            1-11.24       3-6.51       3-3.50      4-14.58       3-3.26       4-2.46         4-31          4--      36.57  Martelius Jesse

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Autio Päivi                 2-9.05      2-18.06      2-22.54      2-34.39      2-38.50      2-42.24      2-47.00      2-50.47      2-52.45      2-53.08     48.47  Autio Päivi
  2. Väre Tiina                  1-5.08      1-14.45      1-18.48      1-29.51      1-33.54      1-38.03      1-42.38      1-47.06      1-49.23      1-49.49     49.25  Väre Tiina

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Autio Päivi                 2-9.05       1-9.01       2-4.48      2-11.45       2-4.11       1-3.34       2-4.36       1-3.47       1-1.58         1-23          1--      48.47  Autio Päivi
  2. Väre Tiina                  1-5.08       2-9.37       1-4.03      1-11.03       1-4.03       2-4.09       1-4.35       2-4.28       2-2.17         2-26          2--      49.25  Väre Tiina

D35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hovikorpi Auli              1-4.45      1-11.55      1-15.36      1-22.42      1-24.53      1-30.50      1-36.03      1-40.47      1-41.13     40.38  Hovikorpi Auli

D35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hovikorpi Auli              1-4.45       1-7.10       1-3.41       1-7.06       1-2.11       1-5.57       1-5.13       1-4.44         1-26          1--      40.38  Hovikorpi Auli

D40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Toivonen Siiri              1-6.51      1-16.17      1-21.06      1-37.28      1-42.09      1-48.52      1-54.38    1-1.00.16    1-1.00.45   1.00.20  Toivonen Siiri

D40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Toivonen Siiri              1-6.51       1-9.26       1-4.49      1-16.22       1-4.41       1-6.43       1-5.46       1-5.38         1-29          1--    1.00.20  Toivonen Siiri

D45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Fränti Sointu              1-16.10      1-22.30      1-39.30      1-59.45    1-1.14.09    1-1.28.28    1-1.37.35    1-1.38.16   1.38.15  Fränti Sointu

D45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Fränti Sointu              1-16.10       1-6.20      1-17.00      1-20.15      1-14.24      1-14.19       1-9.07         1-41          1--    1.38.15  Fränti Sointu

D50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Salmenoja Hely              1-5.08       1-8.19      1-16.20      1-21.31      1-27.40      1-34.28      1-39.31      1-39.59     39.27  Salmenoja Hely
  2. Karvonen Pirjo              2-8.47      2-12.54      2-23.55      2-34.41      2-43.08      2-52.37      2-59.22      2-59.54     59.17  Karvonen Pirjo
  3. Jäppinen Leena             3-10.07      3-20.01      3-35.16      3-44.37      3-54.46    3-1.08.09    3-1.15.43    3-1.16.26   1.15.53  Jäppinen Leena

D50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Salmenoja Hely              1-5.08       1-3.11       1-8.01       1-5.11       1-6.09       1-6.48       1-5.03         1-28          3--      39.27  Salmenoja Hely
  2. Karvonen Pirjo              2-8.47       2-4.07      2-11.01      3-10.46       2-8.27       2-9.29       2-6.45         2-32          1--      59.17  Karvonen Pirjo
  3. Jäppinen Leena             3-10.07       3-9.54      3-15.15       2-9.21      3-10.09      3-13.23       3-7.34         3-43          2--    1.15.53  Jäppinen Leena

D55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Puro-Salomaa Pirkko         1-6.21      1-13.30      1-19.24      1-25.35      1-30.46      1-33.54      1-34.26     33.59  Puro-Salomaa Pirkko
  2. Viiri Rauni                 2-7.32      2-15.11      2-22.11      2-29.38      2-36.07      2-40.35      2-41.05     40.39  Viiri Rauni
  3. Ojamaa Marja-Liisa          3-8.07      3-17.12      3-25.53      3-32.49      3-38.31      3-42.01      3-42.36     42.05  Ojamaa Marja-Liisa

D55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Puro-Salomaa Pirkko         1-6.21       1-7.09       1-5.54       1-6.11       1-5.11       1-3.08         2-32          2--      33.59  Puro-Salomaa Pirkko
  2. Viiri Rauni                 2-7.32       2-7.39       2-7.00       3-7.27       3-6.29       3-4.28         1-30          3--      40.39  Viiri Rauni
  3. Ojamaa Marja-Liisa          3-8.07       3-9.05       3-8.41       2-6.56       2-5.42       2-3.30         3-35          1--      42.05  Ojamaa Marja-Liisa

D60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Kontio Pirkko-Liisa      1-1.18.11    1-1.24.38    1-1.31.25    1-1.37.38    1-1.42.06    1-1.45.36    1-1.46.18     34.10  Kontio Pirkko-Liisa

D60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Kontio Pirkko-Liisa      1-1.18.11       1-6.27       1-6.47       1-6.13       1-4.28       1-3.30         1-42          1--      34.10  Kontio Pirkko-Liisa

D65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Vienola Raili              1-42.24      1-51.02      1-57.04    1-1.04.06    1-1.08.44    1-1.13.49    1-1.14.25     52.52  Vienola Raili

D65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Vienola Raili              1-42.24       1-8.38       1-6.02       1-7.02       1-4.38       1-5.05         1-36          1--      52.52  Vienola Raili

D17-20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Miettinen Hanna             1-4.26      1-11.52      1-15.49      1-23.18      1-25.24      1-31.47      1-37.26      1-42.04      1-42.29     42.02  Miettinen Hanna

D17-20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Miettinen Hanna             1-4.26       1-7.26       1-3.57       1-7.29       1-2.06       1-6.23       1-5.39       1-4.38         1-25          1--      42.02  Miettinen Hanna

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Laakso Riikka               2-5.15       1-7.41      1-14.08      1-19.11      1-24.52      1-30.54      1-35.21      1-35.47     35.33  Laakso Riikka
  2. Jääskeläinen Kaisa          1-5.14       2-8.22      2-16.28      2-21.42      2-28.33      2-35.43      2-39.54      2-40.25     40.13  Jääskeläinen Kaisa

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

