AM-normaalimatkat 2003

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21

 (Lähti: 41, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Muukkonen           MS Parma            1.09.49             
  2.   Janne Salmi                 TuS                 1.14.14      +4.25  
  3.   Manu Mutka                  TuMe                1.14.29      +4.40  
  4.   Jussi Aumo                  MS Parma            1.19.06      +9.17  
  5.   Pasi Tölkkö                 MS Parma            1.19.30      +9.41  
  6.   Teemu Väre                  PR                  1.20.28     +10.39  
  7.   Markus Lindeqvist           PR                  1.20.48     +10.59  
  8.   Juha Suominen               PR                  1.21.00     +11.11  
  9.   Yuri Emaldinov              AngA                1.21.36     +11.47  
 10.   Tero Heikkilä               TuS                 1.22.26     +12.37  
 11.   Matti Tahvonen              PR                  1.22.37     +12.48  
 12.   Pekka Lapila                MS Parma            1.22.44     +12.55  
 13.   Pentti Iso-Markku           TuMe                1.24.41     +14.52  
 14.   Mika Lyytikäinen            PR                  1.24.47     +14.58  
 15.   Juha-Pekka Andelmaa         AngA                1.25.08     +15.19  
 16.   Petri Laaksonen             TuS                 1.25.48     +15.59  
 17.   Vesa Mäkinen                AngA                1.26.10     +16.21  
 18.   Tuomo Mäkelä                AngA                1.26.16     +16.27  
 19.   Jani Tamminen               TuS                 1.30.42     +20.53  
 20.   Marko Suuronen              MS Parma            1.35.00     +25.11  
 21.   Tuomas Fjällström           SomEsa              1.35.09     +25.20  
 22.   Henri Eskola                TuMe                1.35.48     +25.59  
 23.   Markku Laaksonen            Rasti88             1.35.49     +26.00  
 24.   Ilkka Mikkola               TuS                 1.36.34     +26.45  
 25.   Jukka Virtanen              PR                  1.39.04     +29.15  
 26.   Petri Paukkunen             AngA                1.40.06     +30.17  
 27.   Asmo Vuorenpää              LaJy                1.40.20     +30.31  
 28.   Jussi Leskinen              MS Parma            1.44.13     +34.24  
 29.   Osmo Hongisto               LoJa                1.44.43     +34.54  
 30.   Valtteri Tetri              AngA                1.48.50     +39.01  
 31.   Esa Viitanen                PiKe                1.54.41     +44.52  
 32.   Pasi Nurmi                  PR                  1.58.09     +48.20  
 33.   Jarkko Pyy                  AngA                1.58.14     +48.25  
 34.   Jarkko Tuomola              SomEsa              2.06.01     +56.12  
 35.   Juha Hemmilä                VaRa                2.11.21   +1.01.32  
 36.   Jussi Kesälä                VaRa                2.15.18   +1.05.29  
       Risto Kivinen               AngA                  Kesk.             
       Harri Poutiainen            TuMe                  Kesk.             
       Erkko Pyy                   AngA                  Kesk.             
       Antti Ryynänen              PR                    Kesk.             
       Jussi Suna                  AngA                  Kesk.             

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H35

 (Lähti: 18, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Nieminen              TuS                 1.11.27             
  2.   Timo Parttimaa              AngA                1.12.56      +1.29  
  3.   Vesa Elovaara               AngA                1.14.43      +3.16  
  4.   Kari Hirvensalo             PR                  1.15.05      +3.38  
  5.   Mika Mannervesi             PR                  1.16.12      +4.45  
  6.   Visa Koponen                SuSi                1.17.40      +6.13  
  7.   Mika Kerkola                SuSi                1.17.48      +6.21  
  8.   Marko Virta                 TuS                 1.20.09      +8.42  
  9.   Timo Juusti                 Rasti88             1.22.05     +10.38  
 10.   Juha-Pekka Strömberg        Rasti88             1.22.25     +10.58  
 11.   Petri Hiukka                Rasti88             1.24.16     +12.49  
 12.   Sakari Parttimaa            SuSi                1.25.31     +14.04  
 13.   Juha Nappu                  TuNMKY              1.31.42     +20.15  
       Petri Fonsell               SomEsa                Kesk.             
       Petri Koskinen              AngA                  Kesk.             
       Jari Kuusisto               AngA                  Kesk.             
       Aki Rauhansalo              PR                    Kesk.             
       Aki Tapper                  TuS                   Kesk.             

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H40

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Pekka Nurmi            AngA                  56.02             
  2.   Reima Rantanen              MS-52               1.04.47      +8.45  
  3.   Jyrki Lammila               LaJy                1.05.44      +9.42  
  4.   Markku Mänty                TuMe                1.05.51      +9.49  
  5.   Tapio Järvensivu            TuMe                1.06.33     +10.31  
  6.   Tommi Aaltonen              LiePa               1.06.46     +10.44  
  7.   Timo Penttilä               VaRa                1.13.21     +17.19  
  8.   Jouni Jaarinen              SuSi                1.14.45     +18.43  
  9.   Kari Heinonen               AngA                1.15.39     +19.37  
 10.   Heikki Viinikainen          HirvHe              1.17.13     +21.11  
 11.   Vesa Oksanen                R-P                 1.22.06     +26.04  
 12.   Hannu Ojala                 R-P                 1.22.08     +26.06  
 13.   Jussi Salminen              YlKi                1.28.18     +32.16  
 14.   Timo Grönholm               SalVie              1.28.47     +32.45  
 15.   Jouni Hakala                RaiKu               1.36.44     +40.42  
       Ilkka Aakula                PR                    Kesk.             

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H40U

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Muhonen                KR                  1.03.14             
  2.   Mauri Laasonen              KR                  1.21.53     +18.39  

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H45

 (Lähti: 22, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Antti Valkeapää             Rasti88             1.03.10             
  2.   Ilkka Saarimäki             AngA                1.08.15      +5.05  
  3.   Hannu Arki                  TuMe                1.09.14      +6.04  
  4.   Matti Salonen               TuS                 1.13.07      +9.57  
  5.   Jouni Hjelm                 PiKe                1.14.24     +11.14  
  6.   Matti Jokinen               TuVi                1.15.02     +11.52  
  7.   Risto Ahtinen               MaMa                1.16.56     +13.46  
  8.   Jari Pellinen               TuMe                1.17.14     +14.04  
  9.   Jan Lång                    LiePa               1.18.55     +15.45  
 10.   Jouko Alm                   PertPe              1.19.37     +16.27  
 11.   Jorma Lindeman              R-P                 1.20.25     +17.15  
 12.   Taisto Nieminen             PiKa                1.22.33     +19.23  
 13.   Kari Mikkola                LiePa               1.23.20     +20.10  
 14.   Matti Kurppa                R-P                 1.32.39     +29.29  
 15.   Heikki Luukka               HirvHe              1.34.04     +30.54  
 16.   Markku Salmi                TuS                 1.35.27     +32.17  
 17.   Jukka Aaltonen              SalVil              1.36.23     +33.13  
 18.   Risto Koistinen             SomEsa              1.37.42     +34.32  
 19.   Asko Aavasalo               SalVie              1.42.55     +39.45  
 20.   Pertti Sulonen              MS-52               1.43.19     +40.09  
 21.   Asko Miettinen              MS-52               1.52.01     +48.51  
       Jukka Taimisto              LiePa                 Kesk.             

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H50

 (Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Raimo Jalonen               LiePa                 54.53             
  2.   Keijo Hintukainen           TuS                   57.19      +2.26  
  3.   Heino Pakarinen             TuMe                  57.40      +2.47  
  4.   Timo Laine                  LiePa                 58.01      +3.08  
  5.   Markku Sipponen             PR                    58.05      +3.12  
  6.   Markku Ritanotko            TuMe                  58.14      +3.21  
  7.   Timo Varila                 TuMe                  58.28      +3.35  
  8.   Rauli Helkkula              TuMe                  58.43      +3.50  
  9.   Lauri Röytiö                PR                    59.48      +4.55  
 10.   Oke Peltola                 TuS                   59.52      +4.59  
 11.   Kari Venho                  MaMa                1.01.33      +6.40  
 12.   Arto Etu-Huitti             MS-52               1.02.03      +7.10  
 13.   Esko Salminen               R-P                 1.02.48      +7.55  
 14.   Pertti Salmenoja            HirvHe              1.03.12      +8.19  
 14.   Hannu Pyy                   AngA                1.03.12      +8.19  
 16.   Esko Kaski                  SalVie              1.03.54      +9.01  
 17.   Jari Virtanen               PR                  1.05.56     +11.03  
 18.   Lasse Kataja                SuSi                1.06.19     +11.26  
 19.   Juhani Aaltonen             PR                  1.06.22     +11.29  
 20.   Jukka Salo                  AngA                1.07.18     +12.25  
 21.   Mikko Mannonen              TuS                 1.07.44     +12.51  
 22.   Heikki Tuomala              PertPe              1.08.25     +13.32  
 23.   Markku Vesalainen           AngA                1.08.50     +13.57  
 24.   Markku Andelmaa             AngA                1.09.07     +14.14  
 25.   Martti Alilonttinen         LiePa               1.11.16     +16.23  
 26.   Heimo Välimäki              TuVi                1.11.21     +16.28  
 27.   Timo Tammi                  SalVil              1.12.39     +17.46  
 28.   Pentti Tamminen             PertPe              1.12.51     +17.58  
 29.   Teuvo Hämäläinen            MaMa                1.13.24     +18.31  
 30.   Jouko Havia                 PR                  1.17.16     +22.23  
 31.   Jouni Saario                TuS                 1.19.13     +24.20  
 32.   Tauno Piiroinen             TuS                 1.21.17     +26.24  
 33.   Risto Lempinen              MaMa                1.24.40     +29.47  
 34.   Jouni Väre                  SomEsa              1.27.39     +32.46  
 35.   Veijo Viitanen              VaRa                1.33.22     +38.29  
 36.   Markku Heikkilä             VaRa                2.20.19   +1.25.26  
       Pekka Inki                  TuMe                  Kesk.             
       Keijo Hongisto              LoJa                   Hyl.             

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H55

 (Lähti: 35, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Veikko Loukonen             PiKe                  47.11             
  2.   Tuomo Peltola               LiePa                 48.40      +1.29  
  3.   Raimo Karvonen              SuSi                  51.54      +4.43  
  4.   Pentti Tammisaari           HirvHe                53.05      +5.54  
  5.   Koitto Verha                VaRa                  54.03      +6.52  
  6.   Kalevi Moisio               TuS                   54.28      +7.17  
  7.   Seppo Urhonen               TuS                   57.02      +9.51  
  8.   Matti Mäkinen               AngA                  57.48     +10.37  
  9.   Timo Vienanlinna            TuS                   58.44     +11.33  
 10.   Jorma Paldanius             TuS                   59.37     +12.26  
 11.   Lasse Sillanpää             PR                    59.58     +12.47  
 12.   Veikko Rautarae             HirvHe              1.00.28     +13.17  
 13.   Heikki Pajunen              PR                  1.02.04     +14.53  
 14.   Paavo Hovi                  PiKa                1.02.35     +15.24  
 15.   Kauko Järvinen              VaRa                1.02.39     +15.28  
 16.   Jaakko Mäkinen              AngA                1.04.10     +16.59  
 17.   Paavo Malmivirta            TuS                 1.04.17     +17.06  
 18.   Heimo Hongisto              LoJa                1.04.47     +17.36  
 19.   Ilkka Vuorinen              PiKe                1.05.37     +18.26  
 20.   Unto Hongisto               LoJa                1.06.14     +19.03  
 21.   Reijo Orrensalo             TuVi                1.06.59     +19.48  
 22.   Erkki Laine                 AngA                1.07.55     +20.44  
 23.   Ahti Erkkilä                PR                  1.08.57     +21.46  
 24.   Tapio Kapiainen             HirvHe              1.09.17     +22.06  
 25.   Rauno Riikonen              PertPe              1.09.45     +22.34  
 26.   Hannu Villberg              SalVie              1.09.58     +22.47  
 27.   Hannu Grönholm              PR                  1.10.13     +23.02  
 28.   Tauno Hellsten              Rasti88             1.10.23     +23.12  
 29.   Rauno Hedenström            MaMa                1.10.26     +23.15  
 30.   Reino Nurmi                 KemKi               1.12.05     +24.54  
 31.   Jorma Laine                 SalVie              1.13.40     +26.29  
 32.   Tapani Laakso               PertPe              1.18.35     +31.24  
 33.   Raimo Laakso                HaHa                1.28.28     +41.17  
       Sakari Nurminen             TuMe                  Kesk.             
       Olli Lehtinen               TuS                    Hyl.             

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H60

 (Lähti: 25, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Juhani Jokinen              MaMa                  45.17             
  2.   Veijo Nurmi                 VaRa                  50.33      +5.16  
  3.   Raimo Karsikas              RaiKu                 50.49      +5.32  
  4.   Urpo Vaininen               TuS                   51.06      +5.49  
  5.   Aarno Hovikorpi             MaMa                  52.44      +7.27  
  6.   Timo Grönroos               LiePa                 54.54      +9.37  
  7.   Osmo Kiiski                 SomEsa                56.19     +11.02  
  8.   Raimo Nissi                 MaMa                  56.26     +11.09  
  9.   Aare Virta                  VaRa                  58.07     +12.50  
 10.   Risto Närvä                 LiePa                 58.31     +13.14  
 11.   Pertti Aaltonen             PiKa                  58.56     +13.39  
 12.   Jorma Kuutti                PertPe              1.00.06     +14.49  
 13.   Taisto Kosonen              SomEsa              1.01.39     +16.22  
 14.   Olli Mäkipää                MS-52               1.03.07     +17.50  
 15.   Pentti Ratia                KemKi               1.04.39     +19.22  
 16.   Ari Lindblom                SalVie              1.05.52     +20.35  
 17.   Jouko Myöhänen              MS-52               1.06.02     +20.45  
 18.   Kari Grönroos               VaRa                1.06.25     +21.08  
 19.   Risto Kaukasoina            LoJa                1.08.02     +22.45  
 20.   Ilmari Ojanen               TuS                 1.08.39     +23.22  
 21.   Ahti Isosomppi              LoJa                1.11.44     +26.27  
 22.   Raimo Järvensivu            TuMe                1.25.37     +40.20  
 23.   Veijo Viitasalo             MS-52               1.28.41     +43.24  
       Pekka Paukku                VaRa                  Kesk.             
       Juhani Sonkki               PR                     Hyl.             

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H65

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Auvo Laaksonen              MS-52                 44.24             
  2.   Mikko Heikkilä              LiePa                 44.55        +31  
  3.   Heikki Tamminen             MaMa                  45.00        +36  
  4.   Jyrki Viiri                 HirvHe                46.03      +1.39  
  5.   Keijo Linnakoski            SalVil                46.58      +2.34  
  6.   Reijo Lehkonen              LiePa                 47.08      +2.44  
  7.   Risto Joonas                MaMa                  48.02      +3.38  
  8.   Torsti Marjanen             SalVil                48.37      +4.13  
  9.   Seppo Saario                LiePa                 49.06      +4.42  
 10.   Erkki Mannonen              R-P                   49.14      +4.50  
 11.   Antti Laine                 LiePa                 49.24      +5.00  
 12.   Raimo Reunanen              VaRa                  50.57      +6.33  
 13.   Jorma Nissi                 MaMa                  51.10      +6.46  
 14.   Jukka Siivonen              TuS                   51.25      +7.01  
 15.   Paavo Palokangas            HirvHe                53.11      +8.47  
 16.   Jorma Laine                 TuS                   54.01      +9.37  
 17.   Aapo Paananen               R-P                   55.06     +10.42  
 18.   Teuvo Hannukainen           LiePa                 55.50     +11.26  
 19.   Kosti Nolvi                 TuS                   56.38     +12.14  
 20.   Matti Laavainen             MS-52               1.02.18     +17.54  
 21.   Reijo Saukkonen             KemKi               1.03.41     +19.17  

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H70

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Lemmetti              LaJy                  39.44             
  2.   Tuomo Ylikoski              SalVie                40.51      +1.07  
  3.   Arto Rantanen               LiePa                 41.47      +2.03  
  4.   Arto Lassila                PR                    43.28      +3.44  
  5.   Arvo Ali-Rantala            LoJa                  44.18      +4.34  
  6.   Torsten Silvola             MS-52                 46.14      +6.30  
  7.   Matti Isaksson              LaJy                  46.23      +6.39  
  8.   Heikki Suominen             LaJy                  46.41      +6.57  
  9.   Pertti Kipinoinen           AuVa                  47.27      +7.43  
 10.   Ensio Lappi                 AuVa                  48.00      +8.16  
 11.   Antero Pyökäri              PiKe                  48.27      +8.43  
 12.   Pekka Salminen              PR                    50.50     +11.06  
 13.   Yrjö Lempiäinen             LiePa                 51.52     +12.08  
 14.   Armas Sauren                HaHa                  52.00     +12.16  
 15.   Pentti Manninen             TuS                   54.27     +14.43  
       Aimo Mononen                TuS                   Kesk.             

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H75

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lemminkäinen          KTU                   44.24             
  2.   Jouko Knaapi                SalVie                45.30      +1.06  
  3.   Ensio Salomaa               TuS                   45.57      +1.33  
  4.   Pertti Vahtera              TuS                   47.40      +3.16  
  5.   Pekka Knaapi                TuS                   54.22      +9.58  
       Risto Rinne                 MaMa                  Kesk.             

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H80

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valter Hirvonen             VaRa                1.09.13             

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H85

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Luntamo               VaRa                  48.16             

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H20

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kari                 AngA                1.13.59             
  2.   Matti Karhulahti            TuS                 1.16.48      +2.49  
  3.   Teemu Rintanen              VaRa                1.48.50     +34.51  
  4.   Samu Rintanen               VaRa                2.30.56   +1.16.57  
       Markku Salmi                PR                    Kesk.             

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H18

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Aleksi Mattila              TuS                   59.21             
  2.   Tomi Mattila                TuS                 1.02.23      +3.02  
  3.   Jussi Laakkio               AngA                1.03.12      +3.51  
  4.   Lasse Suonpää               LiePa               1.04.06      +4.45  
  5.   Ville Kivelä                PR                  1.04.19      +4.58  
  6.   Oskari Heiskanen            PR                  1.04.46      +5.25  
  7.   Touko Erämaja               PiKe                1.08.10      +8.49  
  8.   Mikael Hellström            PR                  1.13.50     +14.29  
  9.   Aleksi Toivola              PR                  1.14.34     +15.13  
 10.   Ville Saarinen              PR                  1.18.11     +18.50  
 11.   Juho Nykänen                PR                  1.30.24     +31.03  
 12.   Kai Koistinen               VaRa                1.32.55     +33.34  
 13.   Juho Juote                  SomEsa              1.42.22     +43.01  
 14.   Kristian Koristo            PiKe                1.42.34     +43.13  
 15.   Jaakko Lindeman             R-P                 2.02.40   +1.03.19  
       Pekka Hyvönen               TuS                   Kesk.             

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H16

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juhani Penttilä             VaRa                  34.57             
  2.   Markus Mononen              TuS                   37.59      +3.02  
  3.   Antero Ranki                TuS                   38.27      +3.30  
  4.   Olli Salo                   AngA                  39.50      +4.53  
  5.   Reijo Mattila               SomEsa                40.01      +5.04  
  6.   Jussi Mikkola               SomEsa                45.32     +10.35  
  7.   Vilppu Karjalainen          PR                    46.49     +11.52  
  8.   Atte Järvinen               MS-52                 52.10     +17.13  
  9.   Sami Koskela                AngA                  56.11     +21.14  
 10.   Olli-Pekka Laakkio          AngA                  57.10     +22.13  
 11.   Juuso Salmi                 TuS                 1.05.24     +30.27  

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H14

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Vainio                MS-52                 22.17             
  2.   Jussi Nummela               LiePa                 24.19      +2.02  
  3.   Olli Suonpää                LiePa                 24.50      +2.33  
  4.   Jesse Ynnilä                SuSi                  24.55      +2.38  
  5.   Vesa Heikkilä               VaRa                  25.24      +3.07  
  6.   Mikko Siren                 AngA                  25.30      +3.13  
  7.   Antti-Pekka Niinistö        PR                    28.43      +6.26  
  8.   Ilkka Penttilä              VaRa                  28.58      +6.41  
  9.   Niko-Petteri Salo           PR                    29.15      +6.58  
 10.   Jesse Martelius             MS-52                 30.25      +8.08  
 11.   Tatu Piiroinen              TuS                   31.24      +9.07  
 12.   Juho Summa                  PR                    31.59      +9.42  
 13.   Leo Hjelm                   PiKe                  33.07     +10.50  
 14.   Juuso Elo                   MS-52                 33.14     +10.57  
 15.   Kalle-Ville Salminen        YlKi                  33.25     +11.08  
 16.   Jaakko Välttilä             SomEsa                36.52     +14.35  
 17.   Tuomas Peltola              LiePa                 37.01     +14.44  
 18.   Antti Laine                 AngA                  40.15     +17.58  
 19.   Karri Koistinen             SomEsa                45.05     +22.48  
 20.   Ilkka Hintukainen           TuS                   46.39     +24.22  
 21.   Mikko Ranta                 PR                    54.02     +31.45  
 22.   Janne Iltanen               PertPe              1.05.37     +43.20  

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H12

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero-Matti Vainio           MS-52                 18.51             
  2.   Mikko Huhtinen              TuS                   20.14      +1.23  
  3.   Sami Hämäläinen             MS-52                 21.37      +2.46  
  4.   Tommi Reponen               PR                    23.01      +4.10  
  5.   Janne Nieminen              PR                    23.47      +4.56  
  6.   Santtu Kivelä               AngA                  27.07      +8.16  
  7.   Juuso Sahla                 MS-52                 27.44      +8.53  
  8.   Kimi Kilkkilä               PR                    27.51      +9.00  
  9.   Tomi Koskela                AngA                  30.18     +11.27  
 10.   Juho Heikkilä               AngA                  32.14     +13.23  
 11.   Henrik Heininen             SauvU                 32.21     +13.30  
 12.   Iiro Lintula                PR                    34.13     +15.22  
 13.   Rasmus Amper                TuS                   34.28     +15.37  
 14.   Teemu Salo                  PR                    35.01     +16.10  
 15.   Teemu Koivusalo             MS-52                 35.42     +16.51  
 16.   Arttu Saarinen              MS-52                 36.20     +17.29  
 17.   Juho Karro                  AngA                  46.07     +27.16  

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H10RR

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Janne Heikkilä              AngA                  15.00             
  2.   Jere Sipponen               PR                    16.02      +1.02  
  3.   Aleksi Kivioja              AngA                  16.16      +1.16  
  4.   Pauli Viberg                TuS                   17.29      +2.29  
  5.   Tuomo Stenberg              MS-52                 17.51      +2.51  
  6.   Olli Huhtinen               TuS                   18.23      +3.23  
  7.   Petteri Salminen            YlKi                  19.06      +4.06  
  8.   Jere Blom                   MS-52                 19.12      +4.12  
  9.   Antti Rousku                LiePa                 20.14      +5.14  
 10.   Aleksi Heinilä              AuVa                  20.49      +5.49  
 11.   Joonas Parttimaa            AngA                  21.12      +6.12  
 12.   Jani Koskela                AngA                  21.52      +6.52  
 13.   Lari Lähdemaa               AngA                  22.22      +7.22  
 14.   Joel Hakala                 RaiKu                 22.28      +7.28  
 15.   Juho Määttänen              SuSi                  22.36      +7.36  
 16.   Juho Nissi                  AngA                  22.51      +7.51  
 17.   Jyri Määttänen              SuSi                  22.55      +7.55  
 17.   Pyry Alanne                 PertPe                22.55      +7.55  
 19.   Peetu Karro                 AngA                  22.56      +7.56  
 20.   Eppu Tujunen                SuSi                  27.54     +12.54  
 21.   Toni Anttila                SuSi                  29.40     +14.40  
 22.   Aki Ajalin                  SuSi                  35.21     +20.21  
 23.   Pyry Viberg                 TuS                   37.31     +22.31  
 24.   Tuomas Salminen             YlKi                  41.44     +26.44  

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D21

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Vroni König-Salmi           TuS                 1.01.51             
  2.   Jaana Röytiö                PR                  1.07.10      +5.19  
  3.   Katri Kerkola               PR                  1.07.47      +5.56  
  4.   Eija Koskivaara             TuS                 1.10.59      +9.08  
  5.   Johanna Ryynänen            TuS                 1.11.30      +9.39  
  6.   Tiina Väre                  SomEsa              1.25.32     +23.41  
  7.   Leena Miettinen             AuVa                1.26.33     +24.42  
  8.   Tuula Sinkkonen             Rasti88             1.27.49     +25.58  
  9.   Heidi Laine                 AngA                1.41.55     +40.04  
 10.   Inka-Eriikka Pyy            AngA                1.42.12     +40.21  
 11.   Elina Mattila               LiePa               1.54.35     +52.44  
       Milla Vehkaoja              PR                    Kesk.             

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D35

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eija Sipponen               PR                  1.00.07             
  2.   Pirjo Rantanen              MS-52               1.00.58        +51  
  3.   Tiina Kerkola               SuSi                1.02.52      +2.45  
  4.   Rea Hietanen                R-P                 1.09.00      +8.53  
  5.   Soile Hakanpää              Rasti88             1.20.13     +20.06  
  6.   Mia Roima                   PiKe                1.25.38     +25.31  
  7.   Maija Heikkilä              AngA                1.41.41     +41.34  
  8.   Johanna Salminen            YlKi                1.46.15     +46.08  
  9.   Terttu Koskela              AngA                1.48.02     +47.55  
       Anu Amper                   TuS                   Kesk.             

H21 H35 H40 H40U H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D40

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Auli Hovikorpi              MaMa                  41.52             
  2.   Anne Nurmi                  AngA                  49.52      +8.00  
  3.   Heli Karppinen              AuVa                  58.14     +16.22  
  4.   Elina Henttonen             HirvHe                58.24     +16.32  
  5.   Kirsi Laasonen              LiePa               1.02.30     +20.38  
  6.   Gun-Viol Lång               LiePa               1.03.34     +21.42  
  7.   Pirjo Kivioja               SalVil              1.04.17     +22.25  
