AM-normaalimatkat 2003                                        LÄHTÖLUETTELO

            H21

   1    10.01     17919  43654  Suna Jussi                AngA
   2    10.03     29694  48115  Suominen Juha             PR
   3    10.05     27020  44703  Hemmilä Juha              VaRa
   4    10.07     16677  41724  Mikkola Ilkka             TuS
   5    10.09     11986  59398  Jalkanen Jussi            TuMe
   6    10.11     16026  43777  Tetri Valtteri            AngA
   7    10.13     31932  48117  Tahvonen Matti            PR
   8    10.15     17281  43809  Mäkelä Tuomo              AngA
   9    10.17     23962  93375  Suuronen Marko            MS Parma
  10    10.19     32907  43769  Virtanen Janne            PR
  11    10.21     30038  56725  Paukkunen Petri           AngA
  12    10.23      1504  65796  Heikkilä Tero             TuS
  13    10.25      4394  48068  Nurmi Pasi                PR
  14    10.27     27716  59399  Mutka Manu                TuMe
  15    10.29      6898  56374  Tuomola Jarkko            SomEsa
  16    10.31     26271  43806  Mäkinen Vesa              AngA
  17    10.33     12873  94178  Aumo Jussi                MS Parma
  18    10.35     22993  51353  Ottila Markus             TuS
  19    10.37     15460  43834  Andelmaa Juha-Pekka       AngA
  20    10.39     12398  45908  Hongisto Osmo             LoJa
  21    10.41      6035  42852  Viitanen Esa              PiKe
  22    10.43     26668  59394  Eskola Henri              TuMe
  23    10.45     31092  48131  Väre Teemu                PR
  24    10.47     24232  402021 Muukkonen Petteri         MS Parma
  25    10.49     11688  59554  Poutiainen Harri          TuMe
  26    10.51      6883  44673  Kesälä Jussi              VaRa
  27    10.53     27203  44384  Tamminen Jani             TuS
  28    10.55     11424  401240 Tölkkö Pasi               MS Parma
  29    10.57     45817  43829  Emaldinov Yuri            AngA
  30    10.59      1357  48058  Lyytikäinen Mika          PR
  31    11.01     36802  43823  Kivinen Risto             AngA
  32    11.03      2906  401950 Leskinen Jussi            MS Parma
  33    11.05     17410  45379  Ryynänen Antti            PR
  34    11.07     17104  43797  Pyy Erkko                 AngA
  35    11.09       134  18551  Laaksonen Petri           TuS
  36    11.11     18634  401349 Iso-Markku Pentti         TuMe
  37    11.13     15628  43801  Paganus Jussi             AngA
  38    11.15     21505  44369  Salmi Janne               TuS
  39    11.17      4372  75651  Virtanen Jukka            PR
  40    11.19     22883  43794  Pyy Jarkko                AngA
  41    11.21     13135  57310  Fjällström Tuomas         SomEsa
  42    11.23      3905  51388  Saario Juha-Matti         TuS
  43    11.25     15586  75653  Lindeqvist Markus         PR
  44    11.27     29573  45109  Hämälistö Mika            AngA
  45    11.29      8595  40452  Lapila Pekka              MS Parma
  46    11.31     12666  42925  Laaksonen Markku          Rasti88
  47    11.33     25807  58955  Hämälistö Sami            TuMe
  48    11.35      8542  66591  Mjösund Asgeir            MS Parma
  49    11.37      7457  480660 Vuorenpää Asmo            LaJy

            H35

  65    10.21      3236  40679  Fonsell Petri             SomEsa
  66    10.23     17952  50010  Juusti Timo               Rasti88
  67    10.25     17959  43819  Kuusisto Jari             AngA
  68    10.27     24124  48063  Mannervesi Mika           PR
  69    10.29     21549  44366  Virta Marko               TuS
  70    10.31      2042  43727  Koponen Visa              SuSi
  71    10.33      1912  44923  Strömberg Juha-Pekka      Rasti88
  72    10.35     24386  48039  Hirvensalo Kari           PR
  73    10.37     14299  43799  Parttimaa Timo            AngA
  74    10.39      5020  41843  Nieminen Jyrki            TuS
  75    10.41     24275  76650  Hiukka Petri              Rasti88
  76    10.43      7116  48080  Rauhansalo Aki            PR
  77    10.45     34547  49020  Tapper Aki                TuS
  78    10.47     14423  45836  Kerkola Mika              SuSi
  79    10.49     11024  54704  Nappu Juha                TuNMKY
  80    10.51     36391  98216  Elovaara Vesa             AngA
  81    10.53     24135  45851  Parttimaa Sakari          SuSi
  82    10.55       132  57435  Koskinen Petri            AngA



            H40

  83    10.10     17989  77717  Ojala Hannu               R-P
  84    10.12      4003  45759  Lammila Jyrki             LaJy
  85    10.14     23927  53554  Hakala Jouni              RaiKu
  86    10.16      8385  45719  Mänty Markku              TuMe
  87    10.18     14591  81957  Salminen Jussi            YlKi
  88    10.20       116  40016  Nikulainen Pekka          TuS
  89    10.22     22466  81891  Aaltonen Tommi            LiePa
  90    10.24      8157  47729  Rantanen Reima            MS-52
  91    10.26     18024  44358  Järvensivu Tapio          TuMe
  92    10.28      6960  55112  Kottonen Harri            LiePa
  93    10.30     11569  43827  Heinonen Kari             AngA
  94    10.32     28156  44713  Penttilä Timo             VaRa
  95    10.34     15701  45653  Oksanen Vesa              R-P
  96    10.36     18521  65245  Nurmi Veli-Pekka          AngA
  97    10.38     24644  66120  Lehto Kari                TuMe
  98    10.40     29012  45834  Jaarinen Jouni            SuSi
  99    10.42     25804  45771  Grönholm Timo             SalVie
 100    10.44      3264  45738  Viinikainen Heikki        HirvHe
 101    10.46     14415  48007  Aakula Ilkka              PR



            H40U

 420    11.30     27856  47056  Laasonen Mauri            KR

            H45

 102    10.00      8421  43788  Saarimäki Ilkka           AngA
 103    10.02     18157  44074  Ahtinen Risto             MaMa
 104    10.04      9078  56390  Pellinen Jari             TuMe
 105    10.06       223  42876  Hjelm Jouni               PiKe
 106    10.08     10344  53868  Aaltonen Jukka            SalVil
 107    10.10      4255  47789  Sulonen Pertti            MS-52
 108    10.12      5939  51397  Salmi Markku              TuS
 109    10.14     14457  43637  Taimisto Jukka            LiePa
 110    10.16     34185  49024  Nieminen Taisto           PiKa
 111    10.18     27115  45647  Lindeman Jorma            R-P
 112    10.20      6980  48906  Lång Jan                  LiePa
 113    10.22      9115  54712  Luukka Heikki             HirvHe
 114    10.24     22471  51350  Jokinen Matti             TuVi
 115    10.26     36566  51358  Salonen Matti             TuS
 116    10.28     34357  40696  Koistinen Risto           SomEsa
 117    10.30     30011  81126  Arki Hannu                TuMe
 118    10.32     40061  82846  Miettinen Asko            MS-52
 119    10.34     12043  45767  Aavasalo Asko             SalVie
 120    10.36     18549  80214  Kurppa Matti              R-P
 121    10.38     27842  49033  Mikkola Kari              LiePa
 122    10.40      4696  43730  Alm Jouko                 PertPe
 123    10.42     29033  42922  Valkeapää Antti           Rasti88
 124    10.44     11218  92969  Stenberg Heikki           MS-52

            H50

 125    10.00      8162  55905  Jalonen Raimo             LiePa
 126    10.02     19338  44125  Venho Kari                MaMa
 127    10.04     14416  48109  Sipponen Markku           PR
 128    10.06     26579  43784  Salo Jukka                AngA
 129    10.08     24433  45733  Salmenoja Pertti          HirvHe
 130    10.10     10319  45651  Salminen Esko             R-P
 131    10.12     11419  44371  Saario Jouni              TuS
 132    10.14     28199  52217  Viitanen Veijo            VaRa
 133    10.16      5717  90414  Inki Pekka                TuMe
 134    10.18     14403  43833  Andelmaa Markku           AngA
 135    10.20      1255  89200  Tuomala Heikki            PertPe
 136    10.22      5970  44105  Lempinen Risto            MaMa
 137    10.24     18238  45773  Kaski Esko                SalVie
 138    10.26      8424  47074  Mannonen Mikko            TuS
 139    10.28     14414  48089  Röytiö Lauri              PR
 140    10.30     28100  44336  Helkkula Rauli            TuMe
 141    10.32     14440  40700  Väre Jouni                SomEsa
 142    10.34     17088  43796  Pyy Hannu                 AngA
 143    10.36     10330  49889  Tammi Timo                SalVil
 144    10.38     18100  43643  Laine Timo                LiePa
 145    10.40      9773  48129  Virtanen Jari             PR
 146    10.42     18009  45835  Kataja Lasse              SuSi
 147    10.44     19127  44062  Hongisto Keijo            LoJa
 148    10.46      5129  52225  Heikkilä Markku           VaRa
 149    10.48     23050  44396  Peltola Oke               TuS
 150    10.50     11679  88373  Ritanotko Markku          TuMe
 151    10.52     30001  44088  Hämäläinen Teuvo          MaMa
 152    10.54     14829  51348  Välimäki Heimo            TuVi
 153    10.56     21487  74776  Piiroinen Tauno           TuS
 154    10.58      1442  43773  Vesalainen Markku         AngA
 155    11.00     14404  54504  Havia Jouko               PR
 156    11.02      5715  44346  Pakarinen Heino           TuMe
 157    11.04     10656  43709  Tamminen Pentti           PertPe
 158    11.06     18818  58877  Alilonttinen Martti       LiePa
 159    11.08     21485  51360  Hintukainen Keijo         TuS
 160    11.10      2005  40445  Etu-Huitti Arto           MS-52
 161    11.12     24666  44341  Varila Timo               TuMe
 162    11.14     18044  48008  Aaltonen Juhani           PR

            H55

 164    10.23      4417  48069  Nurmi Reino               KemKi
 165    10.25     17984  45779  Laine Jorma               SalVie
 166    10.27      4346  48979  Hellsten Tauno            Rasti88
 167    10.29     21546  44392  Salmi Pekka               TuS
 168    10.31        15  43650  Peltola Tuomo             LiePa
 169    10.33     14411  54511  Pajunen Heikki            PR
 170    10.35     20367  43817  Laine Erkki               AngA
 171    10.37      1397  57611  Hongisto Heimo            LoJa
 172    10.39     17352  51383  Urhonen Seppo             TuS
 173    10.41     31854  45708  Kapiainen Tapio           HirvHe
 174    10.43     29702  48017  Erkkilä Ahti              PR
 175    10.45     29954  40724  Karvonen Raimo            SuSi
 176    10.47      1549  52727  Laakso Raimo              HaHa
 177    10.49     34537  57433  Järvinen Kauko            VaRa
 178    10.51     30003  44381  Vienanlinna Timo          TuS
 179    10.53      5794  44351  Nurminen Sakari           TuMe
 180    10.55     11202  57470  Honkanen Raimo            AngA
 181    10.57     19493  42850  Vuorinen Ilkka            PiKe
 182    10.59     18030  49027  Hovi Paavo                PiKa
 183    11.01      5671  43723  Laakso Tapani             PertPe
 184    11.03     21553  51392  Moisio Kalevi             TuS
 185    11.05     22486  45739  Tammisaari Pentti         HirvHe
 186    11.07      9201  57069  Villberg Hannu            SalVie
 187    11.09     21915  48023  Grönholm Hannu            PR
 188    11.11     33004  44242  Ratia Paavo               KemKi
 189    11.13     12399  44063  Hongisto Unto             LoJa
 190    11.15     21498  51375  Paldanius Jorma           TuS
 191    11.17      7009  44696  Verha Koitto              VaRa
 192    11.19     18148  44082  Hedenström Rauno          MaMa
 193    11.21     10985  43742  Mäkinen Jaakko            AngA
 194    11.23     34085  44354  Laurila Raimo             TuMe
 195    11.25     13001  44409  Malmivirta Paavo          TuS
 196    11.27     10583  51347  Orrensalo Reijo           TuVi
 197    11.29     19810  45726  Rautarae Veikko           HirvHe
 198    11.31     23326  48102  Sillanpää Lasse           PR
 199    11.33     21900  42861  Loukonen Veikko           PiKe
 200    11.35        31  43808  Mäkinen Matti             AngA
 201    11.37     17071  43713  Riikonen Rauno            PertPe
 202    11.39     21616  51370  Lehtinen Olli             TuS

            H60

 203    10.01     17748  44084  Hovikorpi Aarno           MaMa
 204    10.03     23745  57115  Myöhänen Jouko            MS-52
 205    10.05      1428  89206  Närvä Risto               LiePa
 206    10.07     21501  44400  Vaininen Urpo             TuS
 207    10.09     36755  44064  Isosomppi Ahti            LoJa
 208    10.11     17102  43725  Kuutti Jorma              PertPe
 209    10.13     28185  52725  Nurmi Veijo               VaRa
 210    10.15     33900  52900  Karsikas Raimo            RaiKu
 211    10.17     17975  45780  Lindblom Ari              SalVie
 212    10.19     18118  44111  Nissi Raimo               MaMa
 213    10.21      2218  40728  Kosonen Taisto            SomEsa
 214    10.23     15690  48111  Sonkki Juhani             PR
 215    10.25      3966  51374  Aaltonen Pertti           PiKa
 216    10.27     24601  43701  Grönroos Timo             LiePa
 217    10.29     21390  44058  Kaukasoina Risto          LoJa
 218    10.31     23181  44721  Grönroos Kari             VaRa
 219    10.33     12008  47766  Viitasalo Veijo           MS-52
 220    10.35     29615  51367  Ojanen Ilmari             TuS
 221    10.37     18150  44091  Jokinen Juhani            MaMa
 222    10.39     22489  44684  Virta Aare                VaRa
 223    10.41     14405  54505  Hiiri Urpo                PR
 224    10.43     23741  44241  Ratia Pentti              KemKi
 225    10.45      8150  47790  Mäkipää Olli              MS-52
 226    10.47      7027  44688  Paukku Pekka              VaRa
 227    10.49     18023  44357  Järvensivu Raimo          TuMe
 228    10.51     13147  40704  Kiiski Osmo               SomEsa



            H65

 229    10.30     18128  44100  Laaksonen Auvo            MS-52
 230    10.32     19471  52297  Hannukainen Teuvo         LiePa
 231    10.34     11970  44360  Laine Jorma               TuS
 232    10.36     18102  44092  Joonas Risto              MaMa
 233    10.38     22499  45739  Viiri Jyrki               HirvHe
 234    10.40       307  46554  Saario Seppo              LiePa
 235    10.42     33595  44239  Saukkonen Reijo           KemKi
 236    10.44     30130  45898  Linnakoski Keijo          SalVil
 237    10.46      3792  44001  Heikkilä Mikko            LiePa
 238    10.48      1471  45643  Mannonen Erkki            R-P
 239    10.50      8151  40435  Laavainen Matti           MS-52
 240    10.52     18108  44121  Tamminen Heikki           MaMa
 241    10.54     21630  51406  Siivonen Jukka            TuS
 242    10.56      6923  43694  Laine Antti               LiePa
 243    10.58     35919  45646  Paananen Aapo             R-P
 244    11.00     28842  45723  Palokangas Paavo          HirvHe
 245    11.02     32534  54478  Nissi Jorma               MaMa
 246    11.04      6926  43657  Lehkonen Reijo            LiePa
 247    11.06     35916  44365  Nolvi Kosti               TuS
 248    11.08     28160  44702  Reunanen Raimo            VaRa
 249    11.10       754  49894  Marjanen Torsti           SalVil

            H70

 251    11.01     18076  45756  Isaksson Matti            LaJy
 252    11.03     29692  48099  Salminen Pekka            PR
 253    11.05     35031  43685  Lempiäinen Yrjö           LiePa
 254    11.07     21583  51381  Manninen Pentti           TuS
 255    11.09      6996  48987  Rantanen Arto             LiePa
 256    11.11      3865  43953  Kipinoinen Pertti         AuVa
 257    11.13      8618  47776  Silvola Torsten           MS-52
 258    11.15     19166  54508  Lassila Arto              PR
 259    11.17     32287  42860  Pyökäri Antero            PiKe
 260    11.19      5721  45765  Suominen Heikki           LaJy
 261    11.21      3721  56122  Ali-Rantala Arvo          LoJa
 262    11.23      7050  45762  Lemmetti Jorma            LaJy
 263    11.25     17951  45792  Ylikoski Tuomo            SalVie
 264    11.27     35917  44361  Mononen Aimo              TuS
 265    11.29       576  54136  Sauren Armas              HaHa
 266    11.31     30263  44103  Lappi Ensio               AuVa



            H75

 267    10.35     26440  49971  Salomaa Ensio             TuS
 268    10.37     18017  45775  Knaapi Jouko              SalVie
 269    10.39     21577  51371  Vahtera Pertti            TuS
 270    10.41      8189  44113  Rinne Risto               MaMa
 271    10.43      1410  44671  Lemminkäinen Erkki        KTU
 272    10.45      1540  51363  Knaapi Pekka              TuS



            H80

 273    10.45     28197  44720  Hirvonen Valter           VaRa



            H85

 274    11.05     28062  44700  Luntamo Erkki             VaRa



            H20

 275    11.01     12877  402831 Kari Tuomas               AngA
 276    11.03      7240  44685  Rintanen Samu             VaRa
 277    11.05      4177  48096  Salmi Markku              PR
 278    11.07     16887  44377  Karhulahti Matti          TuS
 279    11.09     17936  43728  Kivelä Janne              AngA
 280    11.11      7214  44686  Rintanen Teemu            VaRa

            H18

 281    11.00     12908  43826  Heiskanen Oskari          PR
 282    11.02      2017  44367  Mattila Tomi              TuS
 283    11.04     35298  42882  Erämaja Touko             PiKe
 284    11.06     32481  42868  Kivelä Ville              PR
 285    11.08      1821  43677  Suonpää Lasse             LiePa
 286    11.10      3687  48119  Toivola Aleksi            PR
 287    11.12     25226  54559  Juote Juho                SomEsa
 288    11.14     20023  43787  Saarinen Ville            PR
 289    11.16     40068  42817  Koristo Kristian          PiKe
 290    11.18     31518  44679  Koistinen Kai             VaRa
 291    11.20     17757  43956  Mattila Aleksi            TuS
 292    11.22     12920  48036  Hellström Mikael          PR
 293    11.24      6453  49536  Hyvönen Pekka             TuS
 294    11.26     33638  45648  Lindeman Jaakko           R-P
 295    11.28      6893  43732  Laakkio Jussi             AngA
 296    11.30     26524  48072  Nykänen Juho              PR



            H16

 297    10.55     16718  43782  Salo Olli                 AngA
 298    10.57     25224  40675  Mattila Reijo             SomEsa
 299    10.59      4178  44362  Mononen Markus            TuS
 300    11.01     27018  44714  Penttilä Juhani           VaRa
 301    11.03     33172  56980  Nurminen Antti            SuSi
 302    11.05     25596  43822  Koskela Sami              AngA
 303    11.07     33693  48047  Karjalainen Vilppu        PR
 304    11.09     33180  47794  Järvinen Atte             MS-52
 305    11.11      2214  44388  Ranki Antero              TuS
 306    11.13     33169  56981  Nurminen Janne            SuSi
 307    11.15     34041  43748  Laakkio Olli-Pekka        AngA
 308    11.17     23339  51387  Salmi Juuso               TuS
 309    11.19      4190  40710  Mikkola Jussi             SomEsa

            H14

 901    10.46     25470  57064  Piiroinen Tatu            TuS
 902    10.48     23362  42847  Hjelm Leo                 PiKe
 903    10.50      3253  54195  Peltola Tuomas            LiePa
 904    10.52     45549  54554  Välttilä Jaakko           SomEsa
 905    10.54      3678  54794  Iltanen Janne             PertPe
 906    10.56      6587  54549  Niinistö Antti-Pekka      PR
 907    10.58      6590  44698  Heikkilä Vesa             VaRa
 908    11.00      2753  75259  Martelius Jesse           MS-52
 909    11.02      6764  48100  Salo Niko-Petteri         PR
 910    11.04      8850  82739  Hintukainen Ilkka         TuS
 911    11.06      4088  43818  Laine Antti               AngA
 912    11.08     33187  47738  Vainio Antti              MS-52
 913    11.10      1984  43678  Suonpää Olli              LiePa
 914    11.12     23360  48114  Summa Juho                PR
 915    11.14     17710  42906  Salminen Kalle-Ville      YlKi
 916    11.16     22953  40694  Koistinen Karri           SomEsa
 917    11.18      7306  56979  Ynnilä Jesse              SuSi
 918    11.20      8892  74163  Siren Mikko               AngA
 919    11.22     23351  47741  Elo Juuso                 MS-52
 920    11.24      1555  48077  Ranta Mikko               PR
 921    11.26     24518  44716  Penttilä Ilkka            VaRa
 922    11.28      1594  43676  Nummela Jussi             LiePa



            H12

 923    10.00     34066  401170 Kivelä Santtu             AngA
 924    10.02     23880  44087  Hämäläinen Sami           MS-52
 925    10.04      3318  54548  Reponen Tommi             PR
 926    10.06      5828  93380  Saarinen Arttu            MS-52
 927    10.08     25595  44395  Amper Rasmus              TuS
 928    10.10      3332  54550  Salo Teemu                PR
 929    10.12     24130  43760  Koskela Tomi              AngA
 930    10.14     21569  93368  Koivusalo Teemu           MS-52
 931    10.16     15832  58881  Lintula Iiro              PR
 932    10.18     17676  84489  Heikkilä Juho             AngA
 933    10.20      2749  75257  Vainio Eero-Matti         MS-52
 934    10.22     17696  83647  Kilkkilä Kimi             PR
 935    10.24     10913  42888  Heininen Henrik           SauvU
 936    10.26     11702  47774  Sahla Juuso               MS-52
 937    10.28      7840  56760  Huhtinen Mikko            TuS
 938    10.30      9105  75646  Nieminen Janne            PR
 939    10.32     11420  91745  Karro Juho                AngA

            H10RR

 810    10.00     10374  47736  Martelius Jasper          MS-52
 811    10.02     20054  43805  Nissi Juho                AngA
 812    10.04     19956  59465  Heinilä Aleksi            AuVa
 813    10.06     16205  94426  Määttänen Juho            SuSi
 814    10.08     16665  91744  Karro Peetu               AngA
 815    10.10     13435  80450  Salminen Tuomas           YlKi
 816    10.12     17978  92970  Stenberg Tuomo            MS-52
 817    10.14      5824  52307  Rousku Antti              LiePa
 818    10.16     11965  56973  Tujunen Eppu              SuSi
 819    10.18     19018  59684  Huhtinen Olli             TuS
 820    10.20      2661  43747  Lähdemaa Lari             AngA
 821    10.22      9308  74631  Sipponen Jere             PR
 822    10.24     16207  94428  Määttänen Jyri            SuSi
 823    10.26     19639  58941  Viberg Pauli              TuS
 824    10.28     12102  59389  Sillanpää Jukka           MS-52
 825    10.30     17675  84505  Heikkilä Janne            AngA
 826    10.32      4326  89264  Alanne Pyry               PertPe
 827    10.34     14253  92985  Blom Jere                 MS-52
 828    10.36     11423  79773  Koskela Jani              AngA
 829    10.38     11896  56982  Anttila Toni              SuSi
 830    10.40     21336  81931  Hakala Joel               RaiKu
 831    10.42     19014  91931  Kivioja Aleksi            AngA
 832    10.44     19640  58942  Viberg Pyry               TuS
 833    10.46     13404  81216  Ajalin Aki                SuSi
 834    10.48      8247  90287  Parttimaa Joonas          AngA
 835    10.50     17716  42915  Salminen Petteri          YlKi



            D21

  51    10.50      6967  43666  Peltola Katja             LiePa
  52    10.52     46620  66362  Terova Bohdana            TuS
  53    10.54     31104  40690  Väre Tiina                SomEsa
  54    10.56       368  43962  Miettinen Leena           AuVa
  55    10.58       126  42095  Koskivaara Eija           TuS
  56    11.00      2465  48949  Kerkola Katri             PR
  57    11.02     10700  91946  Mattila Elina             LiePa
  58    11.04     32669  43795  Pyy Inka-Eriikka          AngA
  59    11.06      5176  44368  König-Salmi Vroni         TuS
  60    11.08     35793  47545  Vehkaoja Milla            PR
  61    11.10     17578  42864  Laine Heidi               AngA
  62    11.12      1920  56138  Sinkkonen Tuula           Rasti88
  63    11.14     24128  49800  Ryynänen Johanna          TuS
  64    11.16     15813  48087  Röytiö Jaana              PR

            D35

 311    10.01     31303  42929  Hakanpää Soile            Rasti88
 312    10.03      5103      0  Koskela Terttu            AngA
 313    10.05     21042  81856  Salminen Johanna          YlKi
 314    10.07      6737  45837  Kerkola Tiina             SuSi
 315    10.09      8712  81016  Amper Anu                 TuS
 316    10.11     25079  45655  Hietanen Rea              R-P
 317    10.13      6103  42856  Roima Mia                 PiKe
 318    10.15     10522  95982  Heikkilä Maija            AngA
 319    10.17       123  48106  Sipponen Eija             PR
 320    10.19     13074  47730  Rantanen Pirjo            MS-52



            D40

 321    11.21      1612  53237  Kivioja Pirjo             SalVil
 322    11.23      6915  49074  Laasonen Kirsi            LiePa
 323    11.25       122  42079  Hovikorpi Auli            MaMa
 324    11.27     28555  43952  Karppinen Heli            AuVa
 325    11.29      1835  43816  Kukkonen Jaana            AngA
 326    11.31     23909  48014  Ahonen Liisa              PR
 327    11.33     12557  74536  Henttonen Elina           HirvHe
 328    11.35      7204  43804  Nurmi Anne                AngA
 329    11.37     29282  42890  Toivonen Siiri            R-P
 330    11.39     26265  48938  Lång Gun-Viol             LiePa
 331    11.41      5211  40697  Kuisma Tuula              SomEsa



            D45

 332    11.16     38116  43789  Saarimäki Helena          AngA
 333    11.18     22014  42877  Hjelm Inga                PiKe
 334    11.20     31804  43958  Mattila Hilkka            TuS
 335    11.22       375  44110  Moilanen Kirsti           MaMa
 336    11.24       305  75614  Lähteenmäki Pirjo         PR
 337    11.26     34336  43636  Toivonen Airi             LiePa
 338    11.28       331  54796  Sarkki Raija              PertPe
 339    11.30      8400  43807  Mäkinen Päivi             AngA

            D50

 341    10.55      7282  44006  Badarau-Heikkilä Gloria   PertPe
 342    10.57       113  43651  Veijalainen Liisa         LiePa
 343    10.59     16867  76566  Vuotari Liisa             MaMa
 344    11.01     18248  45774  Kaski Pirjo               SalVie
 345    11.03     25716  45732  Salmenoja Hely            HirvHe
 346    11.05     21416  43653  Suna Eija                 LiePa
 347    11.07     28394  44401  Kalliola Pirkko           TuS
 348    11.09     29953  40723  Karvonen Pirjo            SuSi
 349    11.11     10560  48971  Ratia Helena              KemKi
 350    11.13     18800  43714  Riikonen Margit           PertPe
 351    11.15     34629  51343  Tuomisto Pirkko           TuVi
 352    11.17     33364  44126  Westeren Maj-Britt        MaMa
 353    11.19      4937  54516  Karjalainen Kaarina       PR
 354    11.21     27310  45707  Järvenranta Pirjo         HirvHe



            D55

 355    10.21     13149  45870  Laaksonen Raili           SuSi
 356    10.23     16120  51361  Vienanlinna Maritta       TuS
 357    10.25     29539  42932  Rahkasuo Kaarina          Rasti88
 358    10.27     29693  48116  Suominen Kyllikki         PR
 359    10.29     10744  45770  Eskola Marjaana           SalVie
 360    10.31     30494  45894  Linnakoski Aune           SalVil
 361    10.33     11887  94994  Ketola Paula              LoJa
 362    10.35     30265  45740  Viiri Rauni               HirvHe
 363    10.37     22087  44701  Verha Maija               VaRa
 364    10.39     15612  43724  Kuutti Kirsti             PertPe
 365    10.41     27740  42933  Eskola Pirkko             Rasti88
 366    10.43     15038  44387  Kurppa Pirjo              TuS
 367    10.45     24242  48062  Mannervesi Helena         PR
 368    10.47     17965  45783  Ojamaa Marja-Liisa        SalVie
 369    10.49     28499  49018  Hellsten Leena            Rasti88



            D60

 371    11.05      5693  51372  Kontio Pirkko-Liisa       TuS
 372    11.07     22240  43697  Kolkkala Riitta           LiePa
 373    11.09     33546  40727  Tulokas Tuula             SuSi
 374    11.11     21557  44411  Elmiö Tuula               TuS



            D65

 375    11.15     28070  44707  Vienola Raili             VaRa
 376    11.17     24149  55629  Hänninen Hilkka           TuS

            D70

 377    10.55     28051  44414  Sinkkilä Raila            TuS

            D20

 378    10.55      4540  45710  Laurila Tea               TuS
 379    10.57     17531  45067  Väli-Klemelä Annamaria    PR
 380    10.59      9541  54797  Jänkälä Susanna           AngA
 381    11.01     12954  40434  Tasanen Henna             LiePa
 382    11.03     12953  43957  Mattila Emilia            TuS
 383    11.05      1252  40711  Mikkola Miia              SomEsa
 384    11.07     21431  43810  Mäkelä Anni               AngA
 385    11.09     12932  44418  Nissilä Niina             TuS
 386    11.11     12935  44280  Hagsberg Leena            KemKi
 387    11.13     12776  48057  Lyytikäinen Heli          PR
 388    11.15      2121  51410  Maskuniitty Anni-Kaisa    TuS
 389    11.17      4187  48070  Nurmio Tiina              PR



            D18

 391    10.00      2704  48012  Ahlqvist Hanna-Maaret     PR
 392    10.02      4776  44114  Ritanotko Johanna         TuS
 393    10.04      7017  43702  Laakso Riikka             SuSi
 394    10.06      4931  43783  Salo Milla                AngA
 395    10.08     35077  44284  Hagsberg Henna            KemKi
 396    10.10      3401  43655  Sareila Hanna             LiePa
 397    10.12     35323  90284  Laaksonen Sanna           TuS
 398    10.14     33115  48024  Grönholm Jaana            PR
 399    10.16      1253  40667  Tamminen Merja            SomEsa
 400    10.18      7021  47753  Sulonen Suvi-Elina        MS-52



            D16

 401    10.40     33128  47739  Vainio Anna-Sofia         MS-52
 402    10.42     33303  43802  Nurmi Sanna               AngA
 403    10.44      6765  48126  Westerholm Annika         PR
 404    10.46     33124  47745  Lövgren Reetta            MS-52
 405    10.48      2825  74794  Jääskeläinen Kaisa        SuSi
 406    10.50      7249  43790  Saarimäki Heini           AngA
 407    10.52     23305  47743  Vähä-Kouvola Saana        MS-52
 408    10.54     25198  54558  Juote Elina               SomEsa
 409    10.56     33704  48107  Sipponen Jaana            PR
 410    10.58      3813  74793  Jääskeläinen Paula        SuSi
 411    11.00     34025  43821  Kukkonen Joosefiina       AngA
 412    11.02      2918  43960  Mattila Tuulia            TuS
 413    11.04      7016  43703  Laakso Elina              SuSi
 414    11.06      6589  44697  Heikkilä Heli             VaRa
 415    11.08     33131  48055  Lindeqvist Matleena       PR
 416    11.10     27086  43700  Taimisto Riina            LiePa
 417    11.12       692  45760  Lammila Laura             MS-52

            D14

 942    10.47     22794  40669  Mikkola Marjukka          SomEsa
 943    10.49      6766  48081  Reponen Henna             PR
 944    10.51      2754  47769  Hänti Susanna             MS-52
 945    10.53      5949  43744  Kurppa Fanny              AngA
 946    10.55     25526  47793  Järvinen Annika           MS-52
 947    10.57     24122  55192  Lindeman Inkeri           R-P
 948    10.59      6506  44678  Koistinen Annamari        VaRa
 949    11.01     34036  43820  Kukkonen Matleena         AngA
 950    11.03     16208  82288  Lindén Johanna            SuSi
 951    11.05      6724  43959  Mattila Sofia             TuS
 952    11.07      6762  48031  Helin Jonna               PR
 953    11.09      7014  43704  Laakso Lotta              SuSi
 954    11.11     11803  47779  Sahla Katri               MS-52
 955    11.13     24045  40693  Koistinen Riitta          SomEsa
 956    11.15      3809  81251  Jääskeläinen Eeva         SuSi
 957    11.17     34030  43759  Laine Emma                AngA



            D12

 959    10.54     16503  81972  Siren Saija               AuVa
 960    10.56     23766  44303  Silvennoinen Emma         PR
 961    10.58      6447  56542  Miettinen Tiia            MS-52
 962    11.00     16209  82287  Lindén Marjaana           SuSi
 963    11.02     24055  58940  Viberg Tuulia             TuS
 964    11.04      8582  81723  Karppinen Johanna         AuVa
 965    11.06      2938  56366  Juntunen Laura            MS-52
 966    11.08      5944  43738  Kurppa Pinja              AngA
 967    11.10     24126  47791  Hänti Sarianna            MS-52
 968    11.12      1561  48032  Helin Sanna               PR
 969    11.14      7256  56722  Saarimäki Milla           AngA
 970    11.16     10372  83883  Niemi Henna               MS-52
 971    11.18      2174  42845  Hjelm Essi                PiKe
