Kuntasuunnistus 2004 Suomusjärvellä
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Emaldynov Juri 1-3.10 1-7.09 1-11.17 1-15.02 1-18.01 1-27.06 1-29.05 1-31.35 1-39.00 1-42.26 1-43.37 1-45.22 1-46.16 1-46.40 46.40 Emaldynov Juri
2. Virtanen Janne 4-3.39 3-7.56 4-13.04 3-16.08 3-19.35 2-28.22 2-30.03 2-32.23 2-39.35 2-43.13 2-44.25 2-46.03 2-46.57 2-47.24 47.24 Virtanen Janne
3. Röytiö Jaakko 4-3.39 4-8.29 3-12.46 2-16.03 2-18.55 3-28.53 3-30.33 3-33.10 3-40.19 3-43.48 3-45.16 3-47.01 3-48.03 3-48.30 48.30 Röytiö Jaakko
4. Riikonen Petri 6-4.03 8-12.18 7-16.39 7-19.53 7-22.50 6-33.00 6-34.39 6-37.13 5-44.26 4-47.56 4-49.26 4-51.06 5-52.04 5-52.29 52.29 Riikonen Petri
5. Kukkonen Toni 3-3.32 2-7.33 2-12.45 4-16.59 4-20.35 4-30.31 4-32.29 4-35.01 4-43.40 5-48.13 5-50.06 5-51.54 6-52.49 6-53.13 53.13 Kukkonen Toni
6. Reiman Jarmo 7-4.20 5-8.34 5-13.24 5-17.36 6-22.29 5-32.37 5-34.25 5-36.59 6-45.43 6-50.33 6-52.13 6-54.00 7-55.36 7-56.09 56.09 Reiman Jarmo
7. Tuomola Jarkko 8-4.32 7-11.27 8-18.48 8-22.56 8-27.23 7-38.53 7-41.02 7-44.08 7-53.24 7-58.15 7-1.00.15 7-1.02.21 8-1.03.27 8-1.03.54 1.03.54 Tuomola Jarkko
KESK Suominen Juha 2-3.25 6-9.05 6-13.50 5-17.36 5-20.58 - - - - - - - 4-49.40 4-50.12 Suominen Juha
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Emaldynov Juri 1-3.10 1-3.59 1-4.08 4-3.45 3-2.59 2-9.05 6-1.59 2-2.30 4-7.25 1-3.26 1-1.11 3-1.45 1-54 1-24 - 46.40 Emaldynov Juri
2. Virtanen Janne 4-3.39 4-4.17 6-5.08 1-3.04 5-3.27 1-8.47 3-1.41 1-2.20 2-7.12 4-3.38 2-1.12 1-1.38 1-54 4-27 - 47.24 Virtanen Janne
3. Röytiö Jaakko 4-3.39 5-4.50 2-4.17 3-3.17 1-2.52 4-9.58 2-1.40 6-2.37 1-7.09 2-3.29 3-1.28 3-1.45 5-1.02 4-27 - 48.30 Röytiö Jaakko
4. Riikonen Petri 6-4.03 8-8.15 3-4.21 2-3.14 2-2.57 6-10.10 1-1.39 4-2.34 3-7.13 3-3.30 4-1.30 2-1.40 4-58 3-25 - 52.29 Riikonen Petri
5. Kukkonen Toni 3-3.32 2-4.01 7-5.12 8-4.14 6-3.36 3-9.56 5-1.58 3-2.32 5-8.39 5-4.33 6-1.53 6-1.48 3-55 1-24 - 53.13 Kukkonen Toni
6. Reiman Jarmo 7-4.20 3-4.14 5-4.50 7-4.12 8-4.53 5-10.08 4-1.48 4-2.34 6-8.44 6-4.50 5-1.40 5-1.47 7-1.36 8-33 - 56.09 Reiman Jarmo
7. Tuomola Jarkko 8-4.32 7-6.55 8-7.21 6-4.08 7-4.27 7-11.30 7-2.09 7-3.06 7-9.16 7-4.51 7-2.00 7-2.06 6-1.06 4-27 - 1.03.54 Tuomola Jarkko
KESK Suominen Juha 2-3.25 6-5.40 4-4.45 5-3.46 4-3.22 - - - - - - - 28.42 7-32 - Suominen Juha
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Jaatinen Marko 5-3.22 3-4.57 1-9.10 2-13.12 1-19.59 1-22.21 1-25.43 1-27.34 1-28.35 1-29.03 29.03 Jaatinen Marko
2. Himanen Marko 2-2.58 2-4.43 2-9.15 3-13.27 2-20.50 2-23.01 2-26.21 2-29.08 2-30.12 2-30.39 30.39 Himanen Marko
3. Karvonen Ville 1-2.50 1-4.36 3-9.21 4-13.57 3-22.35 3-24.42 3-28.23 3-32.40 3-34.06 3-34.36 34.36 Karvonen Ville
4. Jova Mika 6-3.47 6-5.22 6-10.07 5-14.17 4-22.41 4-25.40 4-30.33 4-32.58 4-34.48 4-35.17 35.17 Jova Mika
5. Johansson Mats 4-3.17 5-5.16 3-9.21 1-12.58 5-24.15 5-26.55 5-33.37 5-36.04 5-37.16 5-37.46 37.46 Johansson Mats
6. Soikkeli Aarre 6-3.47 7-6.12 9-15.32 8-20.56 7-31.31 6-34.24 6-38.40 6-42.08 6-44.25 6-45.02 45.02 Soikkeli Aarre
7. Kokko Timo 10-6.49 9-8.46 10-15.33 7-20.50 6-31.26 7-35.28 7-40.48 7-44.31 7-46.08 7-46.48 46.48 Kokko Timo
8. Harjola Ilkka 8-4.14 7-6.12 7-12.11 6-18.44 8-32.19 8-35.44 8-42.39 8-45.24 8-46.38 8-47.11 47.11 Harjola Ilkka
9. Iltanen Erkki 9-4.51 10-8.50 8-15.30 9-21.09 9-32.58 9-39.13 9-44.09 9-47.43 10-49.31 10-50.07 50.07 Iltanen Erkki
HYL Alanne Jyrki 3-3.08 4-5.11 5-9.33 10-27.49 10-39.23 10-41.40 10-44.46 - 9-48.08 9-48.33 Alanne Jyrki
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Jaatinen Marko 5-3.22 1-1.35 2-4.13 2-4.02 1-6.47 4-2.22 3-3.22 1-1.51 1-1.01 3-28 - 29.03 Jaatinen Marko
2. Himanen Marko 2-2.58 3-1.45 4-4.32 4-4.12 2-7.23 2-2.11 2-3.20 5-2.47 2-1.04 2-27 - 30.39 Himanen Marko
3. Karvonen Ville 1-2.50 4-1.46 5-4.45 5-4.36 4-8.38 1-2.07 4-3.41 9-4.17 5-1.26 5-30 - 34.36 Karvonen Ville
4. Jova Mika 6-3.47 1-1.35 5-4.45 3-4.10 3-8.24 7-2.59 6-4.53 2-2.25 8-1.50 4-29 - 35.17 Jova Mika
5. Johansson Mats 4-3.17 7-1.59 1-4.05 1-3.37 7-11.17 5-2.40 9-6.42 3-2.27 3-1.12 5-30 - 37.46 Johansson Mats
6. Soikkeli Aarre 6-3.47 9-2.25 10-9.20 7-5.24 5-10.35 6-2.53 5-4.16 6-3.28 9-2.17 9-37 - 45.02 Soikkeli Aarre
7. Kokko Timo 10-6.49 5-1.57 9-6.47 6-5.17 6-10.36 9-4.02 8-5.20 8-3.43 6-1.37 10-40 - 46.48 Kokko Timo
8. Harjola Ilkka 8-4.14 6-1.58 7-5.59 9-6.33 10-13.35 8-3.25 10-6.55 4-2.45 4-1.14 7-33 - 47.11 Harjola Ilkka
9. Iltanen Erkki 9-4.51 10-3.59 8-6.40 8-5.39 9-11.49 10-6.15 7-4.56 7-3.34 7-1.48 8-36 - 50.07 Iltanen Erkki
HYL Alanne Jyrki 3-3.08 8-2.03 3-4.22 10-18.16 8-11.34 3-2.17 1-3.06 - 3.22 1-25 - Alanne Jyrki
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hakala Rauno 3-3.27 2-8.26 1-12.19 1-15.14 2-21.44 2-24.08 2-26.37 2-33.01 1-35.48 1-37.48 1-39.29 1-40.21 1-40.46 40.46 Hakala Rauno
2. Yliluikki Matti 4-3.37 4-8.48 2-12.23 2-15.20 1-21.21 1-23.33 1-25.58 1-32.46 2-35.51 3-38.10 2-39.49 2-40.56 2-41.22 41.22 Yliluikki Matti
3. Mannervesi Mika 1-3.12 3-8.42 3-12.48 3-15.42 3-21.46 3-24.14 3-26.45 3-33.11 3-36.15 2-38.07 3-39.50 3-41.10 3-41.35 41.35 Mannervesi Mika
4. Parttimaa Timo 6-3.50 5-9.13 4-13.12 4-15.52 4-22.37 4-24.56 4-27.32 4-34.59 4-37.47 4-39.45 4-41.28 4-42.21 4-42.50 42.50 Parttimaa Timo
5. Parttimaa Sakari 2-3.17 1-8.19 5-13.26 5-16.09 5-22.49 5-25.43 5-28.41 5-36.07 5-39.30 5-41.46 5-43.26 5-44.14 5-44.40 44.40 Parttimaa Sakari
6. Koponen Visa 7-4.11 6-10.48 6-15.36 6-19.17 6-27.04 6-29.40 6-32.47 6-41.35 6-45.21 6-47.52 6-49.47 6-50.56 6-51.29 51.29 Koponen Visa
7. Lindroos Johan 10-6.13 9-12.51 9-17.39 9-21.13 8-29.06 8-31.45 7-34.51 7-43.40 7-47.23 7-50.00 7-51.51 7-53.01 7-53.33 53.33 Lindroos Johan
8. Nordell Anders 5-3.43 8-12.22 8-17.11 8-20.59 7-28.50 7-31.38 8-35.14 8-43.44 8-47.31 8-50.40 8-52.30 8-54.08 8-54.35 54.35 Nordell Anders
9. Fonsell Petri 8-4.34 7-11.49 7-16.13 7-19.51 9-30.08 9-33.30 9-36.46 9-45.43 9-49.42 9-52.15 9-54.53 9-56.09 9-56.42 56.42 Fonsell Petri
10. Eriksson Mårten 11-6.20 10-13.12 10-18.25 10-21.47 10-30.31 10-33.38 10-37.27 10-48.12 10-52.04 10-54.42 10-57.25 10-58.26 10-58.53 58.53 Eriksson Mårten
KESK Nordell Fred 9-5.16 11-16.21 11-24.22 11-28.48 - - - - - - - - - Nordell Fred
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hakala Rauno 3-3.27 1-4.59 2-3.53 4-2.55 3-6.30 3-2.24 2-2.29 1-6.24 1-2.47 3-2.00 3-1.41 2-52 1-25 - 40.46 Hakala Rauno
2. Yliluikki Matti 4-3.37 3-5.11 1-3.35 5-2.57 1-6.01 1-2.12 1-2.25 3-6.48 4-3.05 5-2.19 1-1.39 5-1.07 3-26 - 41.22 Yliluikki Matti
3. Mannervesi Mika 1-3.12 5-5.30 4-4.06 3-2.54 2-6.04 4-2.28 3-2.31 2-6.26 3-3.04 1-1.52 4-1.43 9-1.20 1-25 - 41.35 Mannervesi Mika
4. Parttimaa Timo 6-3.50 4-5.23 3-3.59 1-2.40 5-6.45 2-2.19 4-2.36 5-7.27 2-2.48 2-1.58 4-1.43 3-53 7-29 - 42.50 Parttimaa Timo
5. Parttimaa Sakari 2-3.17 2-5.02 9-5.07 2-2.43 4-6.40 8-2.54 5-2.58 4-7.26 5-3.23 4-2.16 2-1.40 1-48 3-26 - 44.40 Parttimaa Sakari
6. Koponen Visa 7-4.11 6-6.37 6-4.48 9-3.41 6-7.47 5-2.36 7-3.07 7-8.48 7-3.46 6-2.31 8-1.55 6-1.09 9-33 - 51.29 Koponen Visa
7. Lindroos Johan 10-6.13 7-6.38 6-4.48 7-3.34 8-7.53 6-2.39 6-3.06 8-8.49 6-3.43 8-2.37 7-1.51 7-1.10 8-32 - 53.33 Lindroos Johan
8. Nordell Anders 5-3.43 10-8.39 8-4.49 10-3.48 7-7.51 7-2.48 9-3.36 6-8.30 8-3.47 10-3.09 6-1.50 10-1.38 5-27 - 54.35 Nordell Anders
9. Fonsell Petri 8-4.34 9-7.15 5-4.24 8-3.38 10-10.17 10-3.22 8-3.16 9-8.57 10-3.59 7-2.33 9-2.38 8-1.16 9-33 - 56.42 Fonsell Petri
10. Eriksson Mårten 11-6.20 8-6.52 10-5.13 6-3.22 9-8.44 9-3.07 10-3.49 10-10.45 9-3.52 9-2.38 10-2.43 4-1.01 5-27 - 58.53 Eriksson Mårten
KESK Nordell Fred 9-5.16 11-11.05 11-8.01 11-4.26 - - - - - - - - - 33.50 Nordell Fred
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Lietzén Jukka 3-2.31 2-7.34 2-9.48 2-11.37 1-14.33 1-23.22 1-28.55 1-33.09 1-34.46 1-36.50 1-37.48 1-38.11 38.11 Lietzén Jukka
2. Eriksson Mikael 3-2.31 2-7.34 3-9.54 3-11.51 2-15.03 2-23.35 2-29.22 2-33.55 2-35.54 2-38.17 2-39.16 2-39.44 39.44 Eriksson Mikael
3. Hellberg Timo 2-2.28 1-7.21 1-9.40 1-11.24 7-16.48 5-25.30 4-30.41 3-34.27 3-36.09 3-38.24 3-39.26 3-39.53 39.53 Hellberg Timo
4. Gustafsson Risto 6-2.45 7-8.19 5-10.57 5-12.54 8-16.55 4-25.29 5-31.02 4-35.00 4-36.41 4-38.59 4-40.06 4-40.34 40.34 Gustafsson Risto
5. Jaatinen Jouni 12-3.40 9-8.59 8-11.27 8-13.22 6-16.44 3-25.07 3-30.33 5-35.28 5-37.22 5-39.43 5-41.00 5-41.31 41.31 Jaatinen Jouni
6. Heinonen Kari 5-2.40 6-8.10 7-11.12 7-13.07 5-16.30 7-26.28 7-32.06 6-36.24 6-38.23 6-40.43 6-41.46 6-42.11 42.11 Heinonen Kari
7. Lietzén Jaakko 6-2.45 5-8.04 4-10.50 4-12.43 3-16.22 6-26.17 6-31.48 7-36.45 7-38.43 7-40.52 7-41.50 7-42.17 42.17 Lietzén Jaakko
8. Ojala Hannu 1-2.24 4-7.57 6-11.11 6-13.04 4-16.24 8-27.16 8-33.06 8-37.24 8-39.21 8-42.05 8-43.12 8-43.42 43.42 Ojala Hannu
9. Rinne Simo 9-2.50 8-8.49 9-11.43 9-13.42 9-17.42 9-28.01 9-34.30 9-39.49 9-41.31 9-43.56 9-45.18 9-45.54 45.54 Rinne Simo
10. Kavander Ari 10-3.26 10-9.50 10-12.47 10-15.02 11-20.19 10-30.20 10-37.12 10-42.19 10-44.18 10-46.54 10-48.06 10-48.35 48.35 Kavander Ari
11. Koskinen Markku 6-2.45 11-9.57 11-13.36 11-15.45 10-20.08 11-31.09 11-38.18 11-43.51 11-46.46 11-49.27 11-50.42 11-51.12 51.12 Koskinen Markku
12. Salokannel Reijo 11-3.28 12-10.45 12-14.38 12-17.49 12-22.36 12-39.39 12-48.19 12-53.20 12-55.54 12-59.04 12-1.00.34 12-1.01.07 1.01.07 Salokannel Reijo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Lietzén Jukka 3-2.31 2-5.03 1-2.14 2-1.49 1-2.56 5-8.49 4-5.33 3-4.14 1-1.37 1-2.04 1-58 1-23 - 38.11 Lietzén Jukka
2. Eriksson Mikael 3-2.31 2-5.03 3-2.20 7-1.57 2-3.12 2-8.32 7-5.47 6-4.33 8-1.59 7-2.23 3-59 5-28 - 39.44 Eriksson Mikael
3. Hellberg Timo 2-2.28 1-4.53 2-2.19 1-1.44 12-5.24 4-8.42 1-5.11 1-3.46 3-1.42 3-2.15 4-1.02 3-27 - 39.53 Hellberg Timo
4. Gustafsson Risto 6-2.45 8-5.34 5-2.38 7-1.57 8-4.01 3-8.34 4-5.33 2-3.58 2-1.41 4-2.18 6-1.07 5-28 - 40.34 Gustafsson Risto
5. Jaatinen Jouni 12-3.40 4-5.19 4-2.28 5-1.55 4-3.22 1-8.23 2-5.26 7-4.55 5-1.54 6-2.21 10-1.17 10-31 - 41.31 Jaatinen Jouni
6. Heinonen Kari 5-2.40 6-5.30 9-3.02 5-1.55 5-3.23 7-9.58 6-5.38 4-4.18 8-1.59 5-2.20 5-1.03 2-25 - 42.11 Heinonen Kari
7. Lietzén Jaakko 6-2.45 4-5.19 6-2.46 3-1.53 6-3.39 6-9.55 3-5.31 8-4.57 7-1.58 2-2.09 1-58 3-27 - 42.17 Lietzén Jaakko
8. Ojala Hannu 1-2.24 7-5.33 10-3.14 3-1.53 3-3.20 10-10.52 8-5.50 4-4.18 6-1.57 11-2.44 6-1.07 8-30 - 43.42 Ojala Hannu
9. Rinne Simo 9-2.50 9-5.59 7-2.54 9-1.59 7-4.00 9-10.19 9-6.29 11-5.19 3-1.42 8-2.25 11-1.22 12-36 - 45.54 Rinne Simo
10. Kavander Ari 10-3.26 10-6.24 8-2.57 11-2.15 11-5.17 8-10.01 10-6.52 10-5.07 8-1.59 9-2.36 8-1.12 7-29 - 48.35 Kavander Ari
11. Koskinen Markku 6-2.45 11-7.12 11-3.39 10-2.09 9-4.23 11-11.01 11-7.09 12-5.33 12-2.55 10-2.41 9-1.15 8-30 - 51.12 Koskinen Markku
12. Salokannel Reijo 11-3.28 12-7.17 12-3.53 12-3.11 10-4.47 12-17.03 12-8.40 9-5.01 11-2.34 12-3.10 12-1.30 11-33 - 1.01.07 Salokannel Reijo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Aakula Ilkka 3-4.00 3-9.47 2-14.41 1-18.34 1-26.44 1-30.59 1-35.45 1-37.35 1-39.45 1-40.48 1-41.12 41.12 Aakula Ilkka
2. Niinistö Harri 3-4.00 2-9.34 1-14.38 2-18.48 2-27.26 2-31.27 2-36.24 2-38.59 2-41.05 2-42.06 2-42.34 42.34 Niinistö Harri
3. GrönholmTimo 1-3.49 1-9.31 5-16.44 5-20.44 4-28.56 3-33.04 3-37.40 3-39.41 3-41.56 3-43.10 3-43.41 43.41 GrönholmTimo
4. Vigelius Kari 5-4.10 5-9.59 3-15.42 3-20.12 3-28.40 4-33.34 4-39.00 4-41.22 4-43.25 4-44.26 4-45.05 45.05 Vigelius Kari
5. Aakula Arto 2-3.55 4-9.57 4-16.02 4-20.42 5-30.06 5-34.59 5-40.20 5-42.16 5-44.44 5-45.54 5-46.21 46.21 Aakula Arto
6. Saari Osmo 12-5.39 8-11.33 6-17.37 6-22.51 6-32.20 6-37.32 7-43.43 6-45.38 6-47.57 6-49.03 6-49.32 49.32 Saari Osmo
7. Lindeman Jorma 8-4.39 7-11.29 9-19.22 7-24.03 7-33.20 7-37.56 6-43.39 7-45.52 7-48.04 7-49.26 7-49.59 49.59 Lindeman Jorma
8. Virtanen Jaakko 6-4.33 8-11.33 7-18.17 8-25.41 8-35.25 8-40.11 8-46.42 8-48.33 8-50.52 8-51.57 8-52.29 52.29 Virtanen Jaakko
9. Leppänen Jorma 7-4.38 6-11.26 8-19.13 11-27.56 11-37.19 11-42.06 10-47.58 10-50.19 9-52.37 9-53.53 9-54.28 54.28 Leppänen Jorma
10. Koistinen Risto 11-5.31 11-12.20 11-20.28 10-27.40 12-37.55 12-42.46 11-48.18 11-50.22 10-52.49 10-54.01 10-54.32 54.32 Koistinen Risto
11. Laine Markku 10-5.05 12-13.05 10-20.00 9-25.49 9-36.24 9-41.49 9-47.40 9-49.56 11-53.09 11-55.08 11-55.42 55.42 Laine Markku
12. Mikkola Jouko 14-7.01 14-17.58 13-25.09 13-29.51 13-41.11 13-47.03 13-54.20 13-57.13 12-1.00.08 12-1.01.39 12-1.02.16 1.02.16 Mikkola Jouko
13. Pulkkinen Immo 9-4.47 10-11.34 14-25.30 14-30.11 14-43.06 14-48.58 14-55.45 14-58.15 13-1.00.50 13-1.01.55 13-1.02.22 1.02.22 Pulkkinen Immo
14. Hurmerinta Seppo 13-6.01 13-14.14 12-24.46 12-28.40 10-37.00 10-42.05 12-50.43 12-53.49 14-1.20.42 14-1.22.06 14-1.22.35 1.22.35 Hurmerinta Seppo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Aakula Ilkka 3-4.00 3-5.47 1-4.54 1-3.53 1-8.10 3-4.15 2-4.46 1-1.50 3-2.10 3-1.03 1-24 - 41.12 Aakula Ilkka
2. Niinistö Harri 3-4.00 1-5.34 2-5.04 4-4.10 5-8.38 1-4.01 3-4.57 12-2.35 2-2.06 1-1.01 4-28 - 42.34 Niinistö Harri
3. GrönholmTimo 1-3.49 2-5.42 9-7.13 3-4.00 2-8.12 2-4.08 1-4.36 5-2.01 5-2.15 9-1.14 7-31 - 43.41 GrönholmTimo
4. Vigelius Kari 5-4.10 4-5.49 3-5.43 5-4.30 4-8.28 9-4.54 5-5.26 10-2.22 1-2.03 1-1.01 14-39 - 45.05 Vigelius Kari
5. Aakula Arto 2-3.55 6-6.02 5-6.05 6-4.40 8-9.24 8-4.53 4-5.21 4-1.56 10-2.28 7-1.10 2-27 - 46.21 Aakula Arto
6. Saari Osmo 12-5.39 5-5.54 4-6.04 10-5.14 9-9.29 11-5.12 10-6.11 3-1.55 7-2.19 6-1.06 5-29 - 49.32 Saari Osmo
7. Lindeman Jorma 8-4.39 10-6.50 11-7.53 7-4.41 6-9.17 4-4.36 7-5.43 7-2.13 4-2.12 11-1.22 10-33 - 49.59 Lindeman Jorma
8. Virtanen Jaakko 6-4.33 11-7.00 6-6.44 13-7.24 10-9.44 5-4.46 11-6.31 2-1.51 7-2.19 4-1.05 9-32 - 52.29 Virtanen Jaakko
9. Leppänen Jorma 7-4.38 8-6.48 10-7.47 14-8.43 7-9.23 6-4.47 9-5.52 9-2.21 6-2.18 10-1.16 12-35 - 54.28 Leppänen Jorma
10. Koistinen Risto 11-5.31 9-6.49 12-8.08 12-7.12 11-10.15 7-4.51 6-5.32 6-2.04 9-2.27 8-1.12 7-31 - 54.32 Koistinen Risto
11. Laine Markku 10-5.05 12-8.00 7-6.55 11-5.49 12-10.35 12-5.25 8-5.51 8-2.16 13-3.13 14-1.59 11-34 - 55.42 Laine Markku
12. Mikkola Jouko 14-7.01 14-10.57 8-7.11 9-4.42 13-11.20 13-5.52 13-7.17 13-2.53 12-2.55 13-1.31 13-37 - 1.02.16 Mikkola Jouko
13. Pulkkinen Immo 9-4.47 7-6.47 14-13.56 7-4.41 14-12.55 13-5.52 12-6.47 11-2.30 11-2.35 4-1.05 2-27 - 1.02.22 Pulkkinen Immo
14. Hurmerinta Seppo 13-6.01 13-8.13 13-10.32 2-3.54 3-8.20 10-5.05 14-8.38 14-3.06 14-26.53 12-1.24 5-29 - 1.22.35 Hurmerinta Seppo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kurppa Hannu 13-2.37 6-5.19 3-10.13 2-13.21 2-16.26 1-23.54 1-27.04 1-30.18 1-32.29 1-33.29 1-33.55 33.55 Kurppa Hannu
2. Andelmaa Markku 3-2.01 3-5.04 3-10.13 3-13.45 3-16.46 2-24.24 2-27.18 2-31.08 2-33.31 2-34.33 2-35.01 35.01 Andelmaa Markku
3. Sipponen Markku 2-1.58 1-4.41 1-9.43 1-12.52 1-16.14 3-24.34 3-27.48 3-31.24 3-33.40 3-34.47 3-35.16 35.16 Sipponen Markku
4. Röytiö Lauri 3-2.01 2-4.43 2-10.05 5-14.10 5-17.52 5-25.27 4-28.19 4-31.34 4-33.58 4-34.58 4-35.24 35.24 Röytiö Lauri
5. Vesalainen Markku 8-2.12 8-5.29 8-11.34 8-15.34 7-19.01 7-27.36 6-30.44 5-34.17 5-36.39 6-37.40 6-38.06 38.06 Vesalainen Markku
6. Kallio Risto 5-2.03 5-5.12 5-10.27 4-13.55 4-17.22 4-25.20 5-28.23 7-34.46 6-37.05 7-38.12 7-38.44 38.44 Kallio Risto
7. Pyy Hannu 1-1.56 4-5.05 7-11.30 7-15.15 8-19.08 8-27.40 8-31.15 8-35.13 7-37.35 8-38.40 8-39.10 39.10 Pyy Hannu
8. Virtanen Jari 6-2.11 10-5.47 11-12.19 10-15.57 12-21.19 9-28.43 9-32.06 9-35.59 8-38.25 9-39.37 9-40.06 40.06 Virtanen Jari
9. Tuomala Heikki 12-2.26 11-5.53 13-12.57 12-16.40 11-20.19 10-28.46 9-32.06 10-36.08 9-38.31 10-39.40 10-40.07 40.07 Tuomala Heikki
10. Heikkinen Jussi 9-2.14 11-5.53 6-11.14 6-14.34 6-18.36 6-27.17 7-30.54 6-34.41 10-38.36 10-39.40 11-40.12 40.12 Heikkinen Jussi
11. Havia Jouko 6-2.11 9-5.33 9-11.41 9-15.35 9-19.55 11-29.31 11-32.40 11-36.28 11-38.55 12-40.15 12-40.48 40.48 Havia Jouko
12. Kurppa Pauli 16-2.51 13-6.13 12-12.22 11-16.13 10-19.58 12-29.33 12-32.57 12-37.24 12-39.44 13-41.43 13-42.19 42.19 Kurppa Pauli
13. Väre Jouni 14-2.43 20-9.17 20-15.31 17-19.30 15-23.17 14-32.59 14-36.48 13-40.33 13-43.00 14-44.14 14-44.47 44.47 Väre Jouni
14. Kaski Esko 11-2.21 7-5.23 10-11.42 13-16.55 14-21.39 13-30.38 13-34.17 14-41.33 14-43.48 15-45.10 15-45.39 45.39 Kaski Esko
15. Vigelius Seppo 18-3.16 16-7.02 19-15.21 18-19.53 17-24.09 16-35.17 15-39.01 15-44.03 15-47.00 16-48.14 16-48.49 48.49 Vigelius Seppo
16. Virolainen Asko 17-2.55 14-6.45 15-14.06 15-18.41 16-24.05 15-35.16 16-39.30 16-44.27 16-47.56 17-49.18 17-49.51 49.51 Virolainen Asko
17. Anttonen Kimmo 21-4.11 21-9.32 21-16.52 21-21.00 21-27.12 18-37.24 17-41.15 17-45.39 17-48.28 18-49.58 18-50.35 50.35 Anttonen Kimmo
18. Kivelä Rauno 15-2.46 15-6.59 16-14.39 19-20.01 20-25.44 19-37.53 18-42.21 19-47.55 18-51.06 19-52.27 19-53.01 53.01 Kivelä Rauno
19. Tammi Timo 10-2.18 18-7.37 17-14.57 16-19.11 19-25.39 20-38.57 20-43.29 20-49.03 20-51.47 20-53.07 20-53.42 53.42 Tammi Timo
20. Karru Pentti 19-3.37 19-7.41 18-15.02 20-20.13 18-25.15 17-37.15 19-42.23 18-47.39 19-51.44 21-53.19 21-53.58 53.58 Karru Pentti
HYL Jokiniemi Risto 20-4.10 17-7.17 14-13.14 14-17.07 13-21.24 - - - - 5-36.38 5-37.28 Jokiniemi Risto
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kurppa Hannu 13-2.37 1-2.42 1-4.54 1-3.08 2-3.05 2-7.28 6-3.10 1-3.14 1-2.11 1-1.00 1-26 - 33.55 Kurppa Hannu
2. Andelmaa Markku 3-2.01 5-3.03 3-5.09 5-3.32 1-3.01 4-7.38 2-2.54 8-3.50 8-2.23 4-1.02 5-28 - 35.01 Andelmaa Markku
3. Sipponen Markku 2-1.58 3-2.43 2-5.02 2-3.09 3-3.22 6-8.20 7-3.14 4-3.36 3-2.16 7-1.07 6-29 - 35.16 Sipponen Markku
4. Röytiö Lauri 3-2.01 1-2.42 6-5.22 14-4.05 7-3.42 3-7.35 1-2.52 2-3.15 10-2.24 1-1.00 1-26 - 35.24 Röytiö Lauri
5. Vesalainen Markku 8-2.12 9-3.17 8-6.05 13-4.00 4-3.27 9-8.35 4-3.08 3-3.33 6-2.22 3-1.01 1-26 - 38.06 Vesalainen Markku
6. Kallio Risto 5-2.03 7-3.09 4-5.15 4-3.28 4-3.27 5-7.58 3-3.03 19-6.23 4-2.19 7-1.07 10-32 - 38.44 Kallio Risto
