Varsinais-Suomen rastipäivät 2005
H21A
Emaldinov Yuri AngA 43829 45817 12
Mäkelä Tuomo AngA 43809 17281 1-
Mäkinen Vesa AngA 43806 26271 1-
Pyy Harri AngA 90288 17106 12
Suna Jussi AngA 43654 17919 12
Hernelahti Miika Delta 88376 37799 12
Laine Kari Delta 45915 207 12
Laine Tuomo Delta 70951 12014 12
Loukkalahti Marko Delta 45005 20302 1-
Moisander Olli Delta 43976 25214 12
Noponen Petri Delta 95459 6047 12
Räty Harri Delta 44989 19972 12
Saarinen Jarkko Delta 90789 6616 12
Tervonen Anssi Delta 105699 22468 -2
Rintala Rami Hiisi 51895 28807 12
Partanen Tapani HyRa 107255 27801 1-
Sillanpää Sampo HyRa 111346 13389 12
Glad Ville JuvU 45799 20714 12
Huovila Miikka KaRa 45080 3590 1-
Layshev Alexey KeU 44422 20453 12
Nieminen Pauli KeU 44472 24043 1-
Karvonen Matti KR 51335 24346 12
Lammi Mika LaJy 49766 23911 1-
Jouhki Mika LHR 52559 13019 -2
Hongisto Osmo LoJa 45908 12398 12
Koponen Ville Lynx 458836 345 12
Kujala Pasi Lynx 47985 21476 12
Andelmaa Juha-Pekka MSParma 43834 15460 12
Heikelä Mikko MSParma 40450 24987 12
Laavainen Mikko MSParma 40425 8153 1-
Lapila Pekka MSParma 40452 8595 1-
Leskinen Jussi MSParma 401950 2906 1-
Suuronen Marko MSParma 93375 23962 1-
Tölkkö Pasi MSParma 401240 11424 12
Laine Lauri MU 42764 17422 12
Sorsa Perttu MU 42749 3551 12
Donner Jan OK77 109846 25194 1-
Donner Mikael OK77 102608 24907 12
Isoherranen Sami OK77 46572 18265 12
Bäckman Johan Orient 112112 13075 12
Dahlen Mats PIF 42180 7897 12
Mäkelä Jussi PIF 109845 34975 1-
Lassila Jussi PiTa 48939 14755 12
Lassila Mikko PiTa 48970 1112 12
Heiskanen Oskari PR 81459 12908 1-
Kukkonen Toni PR 52000 3914 12
Lindeqvist Markus PR 75615 15586 1-
Röytiö Jaakko PR 75656 14447 12
Virtanen Janne PR 43769 32907 12
Väre Teemu PR 102901 31092 1-
Villa Juha PäijRa 46787 23063 12
Kaunismäki Jyrki RaLu 59575 33369 1-
Grishman Denis RaVa 46836 2087 12
Ryyppö Jarkko RaVa 46866 3100 12
Breiling Oliver RR 43851 25568 12
Ståhl Markus SV 92908 24138 12
Hämälistö Sami TuMe 108256 25807 12
Heczko Robert TuS 44424 15021 12
Hongisto Pasi TuS 51395 4607 12
Lehto Mikko TuS 83468 1314 1-
Pietilä Eero TuS 102193 23233 12
Ääri Mikko TuS 58875 31515 1-
Kumpumäki Ari ViiSu 54914 33267 -2
H21B
Pyy Erkko AngA 43797 17104 12
Salo Janne AngA 43785 17109 12
Niemi Nikolai AuVa 48994 14972 12
Illaru Tonu HiKi 88472 2449 12
Honkonen Atte Jyry 45813 10708 12
Lindroth Mikko KaRa 45006 21288 12
Pasanen Ilpo KaRa 45111 37564 12
Lehtola Juha MSParma 76699 23763 -2
Honkasaari Jukka RaPi 42943 18040 1-
Forsström Benny Raseborg 49302 19632 1-
H21C
Kallio Joni AngA 43825 4924 12
Soikkeli Aarre AngA 43779 20403 12
Heinilä Tero AuVa 43948 3862 1-
Kämpe Kenneth FU-47 51319 10279 12
Paulin Joonas FU-47 51323 19536 12
Valtanen Lassi HinnYr 51600 2954 1-
Lietzen Jukka KisKi 44665 13227 12
Määttälä Marko KPV 40913 986 1-
Lehtola Teemu LUS 57036 9177 12
Pentikäinen Olli MaMa 485474 26070 12
Laine Matti MSParma 74736 8925 12
Sahla Markku MSParma 100876 22467 12
Lindfors Harri Pihkan 53845 30594 12
Honkasaari Antti RaPi 42944 18039 1-
Kurppa Matti R-P 80214 18549 12
Kurppa Pauli SalVie 45777 28562 12
Kuusela Teijo TP 53730 5126 12
Haavisto Erkki TuS 111947 20577 12
H35
Elovaara Vesa AngA 102506 36391 12
Kakko Ismo AngA 43755 4702 12
Suominen Manne Delta 55887 8901 -2
Jylhä Jouko EsSu 43559 13077 -2
Louekari Sami EsSu 43540 4640 12
Kekäläinen Tero HS 47904 16360 12
Matilainen Kari HS 105478 3945 12
Strömberg Juha-Pekka HS 44923 1912 1-
Siikaluoma Mika KangSK 84640 11056 1-
Autio Rauno KaRa 42995 1679 12
Rokka Timo LHR 46081 16232 1-
Soikkeli Lauri Mesik 55061 35641 12
Tolonen Kari Mesik 50455 16121 -2
Tilli Juha OK77 46552 15566 12
Räbb Rainer PIF 82845 16982 12
Yli-Kauppila Mikko PunKu 45352 25111 1-
Rauhansalo Aki RaLu 48080 7116 12
Lundström Mats Raseborg 49318 2032 12
Nyman Jörgen Raseborg 112562 26104 12
Vainionpää Matti RasKu 109801 4858 12
Hiukka Petri Rasti88 76650 24275 12
Kujanpää Pekka Rasti88 42938 18835 12
Kiljunen Juha RaVa 406086 12900 1-
Saku Silfvergrén TuNMKY 55584 7032 12
Kuusinen Petri TurSa 81986 16879 12
Nieminen Jyrki TuS 41843 5020 -2
Virta Marko TuS 44366 21549 12
H40
Kurppa Hannu AngA 79593 23400 12
Nurmi Veli-Pekka AngA 65245 18521 12
Kaartinen Markku Delta 45044 20363 12
Kemppainen Teemu Delta 0 22300 12
Vuori Matti Delta 88096 11158 12
Järvinen Petri EKU 50015 13878 12
Kallio Pekka EsAk 50596 32098 1-
Numminen Hannu EsAk 51251 191 1-
Selin Tommy EsAk 93597 7493 1-
Hannula Markku EsSu 111279 28164 12
Lainema Tommi EsSu 93617 9509 12
Pyymäki Leo EsSu 51741 27970 12
Kuusholma Ari Hiisi 45616 3120 12
Kuusinen Mikko HS 40527 6337 -2
Kyhäräinen Jukka HS 55047 8012 1-
Mättölä Ali HyPo 105475 12184 12
Kujansuu Olli KanSu 42371 7092 12
Karttunen Markku Kermit 57340 13505 1-
Lietzen Jaakko KisKi 485570 6468 12
Laasonen Mauri KR 47056 27856 12
Kettunen Petri KuUS 106206 1525 12
Virtanen Markku LamSä 57914 14959 1-
Juusti Timo LoJa 50010 17952 12
Korpela Markku LoJa 52630 1618 12
Tolonen Veli LUS 51229 21162 12
Aaltonen Tommi MSParma 81891 22466 12
Kujansuu Eero MSParma 42370 6897 12
Ihalainen Vesa Navi 485476 37504 12
Westerlund Anders OK77 46578 9316 12
Eriksson Kim Orient 102546 35508 12
Nyholm Thomas Orient 40282 20500 12
Koskinen Vesa PIF 42177 4157 12
von Schoultz Roald PIF 42146 24612 12
Tattari Kai RaHa 53911 8601 12
Sarparanta Lasse RaLu 50629 34479 12
Launis Kasperi Raus 53849 30481 12
Enroth Ari RR 102627 29100 12
Karjalainen Heikki SuVe 102028 6745 12
Frilander Heikki SV 83693 24767 12
Lainema Timo TuMe 44359 7721 12
Huhtinen Heikki TuS 107200 1082 12
Viberg Pasi TuS 100969 5228 12
H45
Luoma Pekka Delta 45003 24104 12
Paulin Arvo Delta 44993 22303 12
Viirto Jarmo Delta 43971 8509 12
Kokkila Jussi EsSu 45313 18270 1-
Simonen Timo EsSu 42752 622 1-
Asikainen Timo Hiisi 51893 7163 12
Valtanen Simo HinnYr 51602 30904 12
Heikkilä Ari HlS 46309 19384 12
Ernamo Timo HS 47842 14376 12
Karamo Jouko HS 46535 36170 12
Susimaa Heikki HS 406041 10738 -2
Kottonen Hannu Lynx 109861 104 12
Pajuoja Pekka Lynx 45105 3943 12
Saarinen Jorma Mesik 99817 16316 12
Jokimies Pekka MSParma 91824 15400 12
Mikkola Kari MSParma 49033 27842 -2
Vuorinen Pekka Orient 40259 27688 -2
Andersson Bror PIF 48991 6596 12
Aakula Ilkka PR 48007 14415 12
Sipponen Matti PR 48110 14418 12
Witick Stephan RaHa 54002 351 12
Hakala Jouni RaiKu 53554 23927 12
Forsell Kristian Raseborg 102079 22369 -2
Hämäläinen Jorma RaVa 46854 13950 1-
Hämäläinen Markku RaVa 488081 13951 12
Viitasalo Harri RiSu 53989 709 1-
Gustafsson Risto R-P 45649 1409 12
Oksanen Vesa R-P 45653 15701 12
Alho Jukka RR 43888 8345 12
Niemi Arto RR 43882 8321 12
Vigelius Kari SalVie 45788 22578 12
Salonen Matti TuS 51358 36566 12
H50
Saarimäki Ilkka AngA 43788 8421 12
Vesalainen Markku AngA 48080 1442 12
Ollila Jarmo AOK 51746 20117 1-
Kuopio Tuomo AuVa 53575 28546 -2
Laine Raimo Delta 485526 22438 12
Savela Jarmo Delta 44982 24139 12
Väätäinen Seppo EsSu 43488 34571 12
Tiilikainen Teuvo HlS 83821 25166 12
Salmi Veijo HyPo 94145 37058 12
Nykänen Pentti Jyry 45816 12731 12
Hirsimäki Raimo JäPa 44247 23402 12
Hongisto Keijo LoJa 44062 19127 1-
Hämäläinen Teuvo MaMa 44088 30001 12
Etu-Huitti Arto MSParma 40445 2005 12
Taimisto Jukka MSParma 43637 14457 -2
Bäckman Kaj Orient 40272 11484 12
Höglund Kurt Orient 95460 13720 12
Gestranius Måns PIF 485571 24012 12
Hulkkonen Heikki Pihkan 403542 15253 12
Lindfors Tapani Pihkan 40507 14734 12
Hautala Matti Pohjant 49419 6646 12
Havia Jouko PR 54504 14404 12
Nieminen Taisto PR 49024 34185 12
Sipponen Markku PR 48109 14416 12
Kuusela Pentti PunKu 112517 30012 12
Hjelm Jouni RaPi 42876 223 12
Pienimäki Kalevi Raseborg 49203 24665 12
Liimatainen Heikki RiSu 53883 13240 12
Lindeman Jorma R-P 45647 27115 12
Kukkasjärvi Tapio RR 83664 9549 1-
Tervo Vesa RR 43880 15597 12
Aavasalo Asko SalVie 45767 12043 12
Kallio Risto SalVil 49901 755 12
Tammi Timo SalVil 49889 10330 12
Väre Jouni SomEsa 40700 14440 12
Ståhl Rainer SV 92935 25724 1-
Nurminen Jouko TP 40516 24491 12
Helkkula Rauli TuMe 44336 28100 -2
Pakarinen Heino TuMe 485475 5715 -2
Ritanotko Markku TuMe 88373 11679 12
Hintukainen Keijo TuS 51360 21485 12
Jokinen Matti TuVi 51350 22471 12
H55
Andelmaa Markku AngA 43833 14403 12
Niinistö Kari AngA 58827 22686 12
Nevalainen Auvo BIsku 56287 12490 12
Laine Juhani Delta 45062 203 12
Wessman Risto Delta 44971 5851 12
Mattila Hannu EsAk 56454 33958 12
Valldén Kari EsAk 50590 22814 1-
Leino Tapio EsSu 58842 16012 12
Liukkonen Juhani EsSu 55315 29231 12
Kämpe Leif FU-47 51318 27369 12
Salmenoja Pertti HirvHe 45733 24433 12
Tammisaari Pentti HirvHe 45736 22486 12
Kyckling Veli-Matti HS 47840 38927 12
Liljeström Åge HS 47913 15123 12
Lousio Alpo HS 108312 13180 12
Rajamäki Jussi HS 47874 10625 12
Sane Kari HS 47833 26242 12
Savelainen Jouni HS 74902 16318 12
Turku Vesa HS 47897 20065 12
Aunula Jukka Jyry 45820 12063 12
Kytöjoki Juhani Jyry 54036 12073 12
Huovila Timo KaRa 42992 30321 1-
Jokela Erkki LeSi 45678 22847 12
Lindberg Pekka LeSi 45692 22834 12
Tolvanen Mauri LeSi 77990 22867 12
Hörkkö Jaakko LHR 40109 4992 12
Romula Tuomo Mesik 50422 4383 12
Jalonen Raimo MSParma 55905 8162 12
Riikonen Rauno PertPe 43713 17071 12
Tamminen Pentti PertPe 43709 10656 12
Alexandersson Yngve PIF 50094 24670 -2
Heinaro Ilkka PIF 52907 19797 12
Loukonen Veikko PiKe 42861 21900 12
Vuorinen Lasse PiKe 42849 21913 12
Helkkula Simo PiTa 53991 28993 -2
Lassila Heikki PiTa 48975 1682 12
Grönholm Hannu PR 48023 21915 -2
Pajunen Heikki PR 54511 14411 12
Röytiö Lauri PR 48089 14414 12
Sillanpää Lasse PR 48102 23326 12
Varjonen Heikki RaLu 45395 7149 12
Hämäläinen Timo RaVa 46853 13952 1-
Inkinen Paavo RaVa 77342 16621 12
Aaltonen Kari R-P 45644 10343 12
Korpinen Seppo RR 51405 8347 12
Kyyrönen Heikki RR 402669 38817 12
Nieminen Pertti RR 44248 17346 12
Paulanto Timo RR 43875 8351 12
Laine Jorma SalVie 45779 17984 12
Saarinen Jouni SalVie 74765 1204 12
Lehtonen Esko SalVil 53243 9377 12
Toivonen Tapani SalVil 53235 1813 12
Vuorinen Lasse Salvil 112069 10333 12
Teppala Arvi SomEsa 40717 18071 12
Hirvonen Pentti TuMe 44353 515 12
Laurila Raimo TuMe 44354 34085 -2
Kara Jouko TuS 55588 388 12
Mannonen Mikko TuS 47074 8424 12
Mattila Erkki TuS 44397 20220 12
Laakso Pekka TuVi 42865 5305 12
Välimäki Heimo TuVi 80169 14829 12
Järvinen Kauko VaRa 57433 34537 12
Kumpumäki Kauko ViiSu 54913 4228 -2
H60
Mäkinen Jaakko AngA 43742 10985 12
Rönn Ralf AOK 41422 30619 12
Honkavaara Paaso Delta 43999 8597 12
Laine Eero Delta 43987 26257 12
Lappalainen Matti EsAk 51252 474 12
Kallio-Könnö Tapani EsSu 43472 23996 12
Kokkonen Viljo EsSu 51762 29141 12
Nenonen Mauri EsSu 54880 12342 12
Rönkkö Paavo EsSu 52344 30623 12
Kallio Kari FU-47 51320 23993 12
Laakso Raimo HaHa 52727 1549 12
Koskinen Kari HauSi 47216 16514 12
Isoherranen Seppo HS 47818 18262 12
Karjalainen Jouko HS 47839 29829 12
Peitsala Osmo HS 46549 19657 -2
Seitajoki Reijo Jyry 45808 31332 12
Bäckström Pentti KaRa 45086 32522 12
Kallio-Könnö Aarno KauKa 41557 17336 12
Ratia Paavo KemKi 44242 33004 12
Ratia Pentti KemKi 44241 23741 12
Sirola Risto KeU 44497 23055 12
Viitasalo Juha KPV 40947 13421 12
Honkonen Antti LaTa 485478 31657 12
Varonen Arto LeSi 45696 22848 12
Heinonen Heikki LHR 46238 208 12
Rapakko Timo LHR 46200 5018 12
Hongisto Heimo LoJa 109444 1397 1-
Kaukasoina Risto LoJa 44058 21390 12
Kämäräinen Pentti LUS 51232 30675 -2
Havia Pertti MaMa 81128 18144 12
Salminen Eero MaMa 84597 18105 12
Tolonen Kalle Mesik 100052 16152 12
Hovikorpi Aarno MSParma 44084 17748 -2
Peltola Tuomo MSParma 43650 15 12
Vannas Hannu MSParma 91998 22858 12
Kinnari Seppo Pihkan 40492 14644 1-
Paasonen Seppo Pihkan 59205 28314 1-
Erkkilä Ahti PR 48017 29702 12
Hiiri Urpo PR 54505 14405 12
Kalve Risto PR 48045 22593 12
Sonkki Juhani PR 48111 15690 12
Karsikas Raimo RaiKu 52900 33900 -2
Rosti Heikki RaJu 41665 26529 -2
Vuorinen Ilkka RaPi 42850 19493 12
Leppänen Hannu RaTU 45433 28818 12
Lindblom Ari SalVie 45780 17975 12
Saarinen Pertti SalVie 105493 15841 12
Kiiski Osmo SomEsa 40704 13147 12
Leijola Matti SuSi 45008 2878 12
Kinnarinen Ilpo Suve 52693 0 12
Lehtinen Olli TuS 51370 21616 12
Urhonen Seppo TuS 51383 17352 1-
Orrensalo Reijo TuVi 51347 10583 12
H65
Heinilä Seppo AuVa 43947 3861 1-
Havukorpi Raimo Delta 44004 30222 12
Huuhtanen Jorma Delta 52136 32536 12
Leino Olavi Delta 43982 3939 12
Suonpää Pentti EsAk 51243 12511 12
Grönroos Osmo EsSu 43575 32543 1-
Sundqvist Veli HiKi 44980 12509 12
Siitonen Pauli HPV 50001 3840 12
Haarlaa Rihko HS 46536 31476 12
Kemppainen Eero HS 40655 30236 12
Lepistö Heikki HS 52418 23053 12
Ollikainen Eero HS 46531 29162 12
Raunemaa Taisto HS 48919 31608 12
Ruokonen Keijo HS 51742 16004 12
Sillanpää Heimo HyRa 55886 25161 1-
Kytäjä Paavo KaRa 45107 36185 -2
Pajuoja Reino KaRa 43036 3959 12
Tyysteri Ahti KaRa 45071 3971 12
Holmberg Bror KSF 105417 13154 12
Holmström Bengt KSF 41451 3884 12
Österberg Reino LeSi 45677 13322 12
Sukki Martti LHR 46193 28795 12
Iso-Somppi Ahti LoJa 44064 36755 12
Soininen Martti LUS 51236 17096 12
Pohjola Veikko Lynx 56329 12890 12
Nissi Jorma MaMa 54478 32534 12
Tamminen Heikki MaMa 44121 18108 12
Heikkilä Mikko MSParma 44001 3792 12
Kaitio Risto MSParma 43699 6999 12
Kauppi Ahti MSParma 48988 21590 12
Laavainen Matti MSParma 40435 8151 -2
Pasonen Armo OK77 55010 28960 12
Kuutti Jorma PertPe 43725 17102 12
Aittamäki Pentti Pihkan 49859 30014 12
Wastimo Reijo Pihkan 49792 14711 12
Ryyppö Toivo RaKaS 47186 3101 12
Kuusisto Seppo RaLu 93025 7181 12
Nurmi Pekka RaLu 45409 7131 12
Hoffman Harri Raseborg 50040 19936 12
Holmström Sven Raseborg 48875 28677 1-
Oksanen Pentti RaTU 45431 30923 12
Launis Kari Raus 53992 30454 12
Paananen Aapo R-P 45646 35919 12
Tuominen Niilo R-P 45642 30286 12
Rytkölä Reijo SV 51055 24769 1-
Martikainen Heikki TuS 44419 21598 12
Ojanen Ilmari TuS 109858 29615 12
Kuokkanen Kari TVV 44850 2319 12
Paukku Pekka VaRa 44688 7027 12
Lainema Matti XYZ 53942 3 12
H70
Koskinen Jukka Hiisi 50036 13852 12
Lammensalo Jaakko Hiisi 110215 13870 12
Mikola Oiva Hiisi 49967 13854 12
Hirvikorpi Raimo HiKi 103928 30946 12
Kunttu Martti HiKi 45020 24161 12
Aho Mauri HPV 100571 3802 12
Kesti Vilho HPV 483228 30350 12
Niemi Osmo HS 40650 26926 12
Partanen Antero HS 79599 16587 12
Suhonen Jussi KaRa 71226 3963 1-
Saukkonen Reijo KemKi 44239 33595 12
Kangasmaa Asko KeU 51296 15290 1-
Suominen Heikki LaJy 402798 5721 -2
Lahti Heikki LeSi 106388 3795 12
Venhola Juhani LeSi 45693 30133 12
Ali-Rantala Arvo LoJa 56122 3721 12
Virtanen Pertti LS-37 44807 2 12
Hannukainen Teuvo MSParma 52297 19471 12
Laine Antti MSParma 43694 6923 12
Rantanen Arto MSParma 83464 6996 12
Salminen Pekka PR 48099 29692 12
Pyökäri Antero RaPi 42860 32287 12
Franzen Bo-Gustaf Raseborg 105514 19594 12
Lario Heikki RaVa 46838 13968 12
Ylikoski Tuomo SalVie 45792 17951 12
Linnakoski Keijo SalVil 45898 30130 12
Marjanen Torsti SalVil 49894 754 -2
Karlsson Kaj TuS 99457 5258 12
Manninen Pentti TuS 51381 21583 12
Mononen Aimo TuS 105817 35917 12
Siivonen Jukka TuS 51406 21630 12
Asikainen Ville XYZ 402762 14115 12
H75
Koskinen Matti Hiisi 50035 51248 12
Airevuo Aarre HPV 107916 30470 12
Lätti Erkki LHR 40125 5009 12
Lappi Ensio MaMa 44103 30263 12
Ramström Kurt PIF 50105 19541 12
Lassila Arto PR 54508 19166 12
Salli Erkki RiSu 93137 13245 12
H80
Rinne Risto MaMa 44113 8189 12
Ellfolk Rolf Raseborg 75495 11435 1-
Knaapi Jouko SalVie 45775 18017 12
Hirvonen Valter VaRa 44720 28197 12
H20
Soini Lauri AuVa 43965 8307 1-
Luoma Ville Delta 45002 32047 12
Uotila Juho Hiisi 102462 1359 12
Hapola Tuomas JuvU 101253 12454 12
Kuusela Antti LHR 402582 13313 12
Koivusalo Riku RasKa 109482 25569 1-
Juote Juho SomEsa 54559 25226 12
Mattila Tomi TuS 44367 2017 12
H18
Kattelus Juho AuVa 55418 6387 1-
Ahlqvist Vesa Delta 111102 6871 12
Palo Jukka Delta 59098 25362 12
Tikkala Sampsa Delta 57254 300 12
Pohjala Johannes Hiisi 83465 23456 12
Kleemola Lauri Lynx 58640 24157 12
Kujala Rainer Lynx 401687 33582 12
Karjalainen Vilppu PR 48046 33693 12
Rajala Eetu RaJu 109844 11853 12
Forsell Daniel Raseborg 106358 6963 -2
Jokiranta Mika SipRa 59976 21923 12
Mattila Reijo SomEsa 40675 25224 12
Mikkola Jussi SomEsa 485647 4190 12
Ranki Antero TuS 44388 2214 12
H16
Siren Mikko AngA 74163 8892 12
Ahlqvist Eero Delta 57251 2130 12
Laine Jaakko Delta 75326 15860 12
Susi Kalle Delta 102351 5589 12
Kokkila Ville EsSu 45312 25354 1-
Gottberg Felix Lynx 58708 5150 12
Iso-Markku Pekka Lynx 54967 25396 12
Peltola Tuomas MSParma 99777 3253 12
Suonpää Olli MSParma 108719 1984 12
Ahlqvist Lars-Johan Orient 51529 6634 12
Salo Niko-Petteri PR 48100 6764 12
Summa Juho PR 102071 23360 12
Varjonen Aatu RaLu 84571 9215 12
Hjelm Leo RaPi 42847 23362 12
Niemi Vili RR 106581 27098 12
Mansner Victor SV 480682 25333 12
von Schoultz Pontus SV 55597 24267 12
Ståhl Joakim SV 51061 25781 12
Hintukainen Ilkka TuS 82739 8850 12
Heikkilä Vesa VaRa 44698 6590 12
H14
Kivelä Santtu AngA 401170 34066 12
Soisalo Tuomas AuVa 93389 7653 12
Hiidensalo Olli Delta 75348 25360 12
Sihvola Eerik Kajo 58142 21938 12
Ihalainen Niko Navi 485491 11011 12
Lindfors Teemu Pihkan 40506 24241 12
Kalve Henri PR 112595 24863 12
Kilkkilä Kimi PR 83647 17696 12
Gustafsson Ville R-P 0 21245 12
Alho Ville RR 58639 13226 12
Fagerholm Aku-Pekka SuSi 106685 21833 12
H13
Viirto Tuomas Delta 44029 1908 12
Koskinen Roope EKU 65780 10795 12
Kokkila Kalle EsSu 76541 8714 1-
Leskinen Antti-Pekka Lynx 76537 2734 12
Hämäläinen Sami MSParma 44087 23880 12
Sahla Juuso MSParma 105458 11702 12
Nyholm Filip Orient 51528 5763 12
Lintula Iiro PR 58881 15832 12
Nieminen Janne PR 75646 9105 12
Reponen Tommi PR 54548 3318 12
Salo Teemu PR 54550 3332 12
von Schoultz Marcus SV 55598 24272 12
Huhtinen Mikko TuS 56760 7840 12
Saari Matti TuS 80270 8907 1-
H12
Rousku Antti MSParma 483296 5824 12
Wiksten Anders Orient 101584 2228 12
Alanne Pyry PertPe 89264 4326 12
Sipponen Jere PR 74631 9308 12
Hakala Joel RaiKu 81931 21336 12
Paakkunainen Kalle SomEsa 105963 21893 12
Huhtinen Olli TuS 59684 19018 12
Viberg Pauli TuS 58941 19639 12
H12TR
Kakko Teemu AngA 485509 20059 12
Nissi Juho AngA 43805 20054 12
Heinilä Aleksi AuVa 59465 19956 1-
Linnaila Casimir Orient 95960 1007 12
H10RR
Suominen Eemeli Delta 111300 11599 12
Vuori Mikko Delta 93630 21998 1-
Struckmann Magnus GER 57467 0 -2
Lousio Janne HS 58542 1336 12
Korpela Antti LoJa 0 24406 12
Kottonen Arttu Lynx 88528 15818 12
Sarparanta Jonas Lynx 112128 14751 12
Sarparanta Niklas Lynx 112126 12029 12
Ihalainen Jesse Navi 43298 14179 12
Linnaila Casper Orient 101502 4289 12
Hulkkonen Mikko Pihkan 59177 7511 12
Hiukka Karri Rasti88 45468 22890 12
Paakkunainen Olli SomEsa 105964 21891 12
Paakkunainen Ville SomEsa 105965 21892 12
Ajalin Aki SuSi 103018 13404 12
Anttila Toni SuSi 110319 11896 12
Kerkola Nico SuSi 45837 5649 12
Kerkola Riku SuSi 45836 5572 12
Lainema Max TuMe 110191 20954 12
Heinonen Eero TuS 106525 26233 12
Viberg Pyry TuS 58942 19640 12
D21A
Elovaara Heli AngA 47013 33380 1-
Heinonen Sanna AngA 45303 28034 12
Haataja Mirka EsSu 43573 18704 12
Kangasaho Hanna EsSu 43558 22264 12
Rantamäki Pernilla EsSu 112109 19148 -2
Kapiainen Minna HS 107917 28934 12
Kekäläinen Kaija HS 47905 130 1-
Kinnunen Johanna HS 40707 6359 12
Partanen Paula HyRa 107307 12560 1-
Sillanpää Hanna HyRa 74809 12508 12
Saarinen Kirsi KooVee 46198 2238 12
Kuusela Hanna LHR 54101 16906 12
Koponen Anna Lynx 485584 17585 12
Hovikorpi Auli MSParma 42079 122 12
Bengtsson Åsa PIF 42089 23615 12
Gunell Yvonne PIF 42091 33590 12
Mattsson Ingela PIF 42184 11385 12
Dambe Inga PR 70438 6479 12
Kerkola Katri PR 48949 2465 12
Vesalainen Satu PR 45160 19898 1-
Francke Astra RR 43913 14961 1-
Väre Tiina SomEsa 40690 31104 12
Rothweiler Maja SUI 44368 0 12
Fristad Ingunn TuS 109481 22371 12
Holmström Bodil TuS 40496 12340 12
König-Salmi Vroni TuS 483759 5176 12
Pietilä Johanna TuS 44378 481 12
D21B
Laine Heidi AngA 42864 17578 1-
Pyy Inka-Eriikka AngA 43795 32669 12
Laine Matilda Delta 99713 7251 12
Manninen Kristiina Delta 105772 30354 12
Orkola Saana Delta 44995 17644 12
Jylhä Sirpa EsSu 43542 4167 -2
Liljeström Petra HS 47909 23084 12
Lousio Sanna HS 56585 13182 12
Hagsberg Leena KemKi 44280 12935 -2
Määttälä Johanna KPV 40914 2544 1-
Saario Henna LoJa 44057 33037 12
Pentikäinen Ulla MaMa 44095 33140 12
Kolkkala Reetamari MSParma 57085 7114 12
Isoherranen Kirsi OK77 46553 18123 1-
Dambe Signe PR 75160 6480 12
Mikkola Miia SomEsa 40711 1252 12
D21C
Hämälistö Sanna AngA 45110 29574 12
Jänkälä Susanna AngA 54797 9541 12
Soikkeli Kaisa AngA 43778 4922 12
Myllys Liisa HS 53857 4792 -2
Hietala Elina KuUS 106205 2424 12
Lehtola Minna LUS 84547 9176 12
Taimisto Sinikka MSParma 83579 17380 12
Torp-Donner Heidi OK77 102607 16377 12
Pyökäri Susanna RaPi 93142 21916 12
Koistinen Marjo Raus 108243 14529 12
Mikkola Maarit SomEsa 40712 2410 12
Salonen Kirsi-Maria TuS 51357 14394 1-
D35
Havia-Kinnala Helena AngA 43741 25809 12
Simola Anni EsSu 90147 24154 12
Myllys Leena HS 40538 4791 -2
Rokka Susanna LHR 46199 7168 1-
Tilli Virpi OK77 46551 18263 12
Koskinen Sari PIF 42082 7006 12
Abrahamsson Marika PunKu 45351 30301 1-
Roima Mia RaPi 42856 6103 12
Haavisto Lotta TuS 59532 20573 12
D40
Kukkonen Jaana AngA 43816 1835 12
Karppinen Heli AuVa 43952 28555 12
Tikkala Arja Delta 44977 18460 12
Pyymäki Pirjo EsSu 51740 5059 12
Varpula Marjut EsSu 71246 127 12
Rihko-Struckmann Liisa GER 70521 0 -2
Kuusholma Tiina Hiisi 45617 4202 12
Matilainen Mirja HS 47863 19887 12
Salmi Kirsti HyPo 42223 12507 12
Ljungqvist-Sarparant Ni PIF 42078 24651 12
Sipponen Eija PR 48106 123 12
Hakanpää Soile Rasti88 42929 31303 12
Launis Teija Raus 53855 3379 12
Koulbatchko Zhanna RUS 488088 0 12
Poutanen Jutta SomEsa 40705 12056 12
Huhtinen Mirja TuS 107199 3375 12
Koskivaara Eija TuS 42095 126 12
D45
Saarimäki Helena AngA 43789 38116 12
Pelto-Huikko Anne EE 87878 1809 12
Kokkila Marita EsSu 45322 18526 1-
Lähteilä Seija-Sinikka HiKi 90151 5870 12
Karlsson Maija HS 47841 1849 12
Litmanen Päivi HS 58550 5230 -2
Salmenkylä-Mattila Leena HS 54974 16327 12
Kottonen Annariitta Lynx 101280 27027 12
Leskinen Tiina Lynx 51261 18965 12
Laasonen Kirsi MSParma 49074 6915 12
Toivonen Airi MSParma 43636 34336 12
Karlström Siv OK77 44908 13792 1-
Sarkki Raija PertPe 54796 331 12
