Varsinais-Suomen rastipäivät 2005
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Hämälistö Sami 1-2.44 1-4.47 1-6.22 1-10.11 1-13.02 1-16.13 1-21.08 1-26.38 1-29.31 1-34.03 1-36.10 1-38.33 1-40.22 1-41.55 1-42.32 1-42.50 42.50 Hämälistö Sami
2. Noponen Petri 16-3.12 7-5.25 8-7.27 5-10.55 2-13.37 3-17.22 2-22.15 2-27.27 2-30.50 3-36.37 3-38.47 3-40.55 2-42.55 2-44.38 2-45.17 2-45.38 45.38 Noponen Petri
3. Lindeqvist Markus 3-2.53 30-7.10 23-9.09 18-12.21 19-16.07 12-19.23 10-24.13 5-29.11 3-31.35 2-36.18 2-38.24 2-40.29 3-43.12 3-45.01 3-45.36 3-45.56 45.56 Lindeqvist Markus
4. Grishman Denis 9-3.01 6-5.24 3-7.02 2-10.23 2-13.37 2-17.20 10-24.13 3-28.35 4-31.55 4-37.04 4-39.13 4-41.15 4-43.20 4-45.44 4-46.20 4-46.39 46.39 Grishman Denis
5. Suna Jussi 2-2.50 2-5.01 6-7.23 14-11.58 10-14.50 6-18.27 6-24.06 10-29.48 8-32.22 5-37.34 5-40.01 7-42.24 7-44.48 5-46.23 5-46.59 5-47.18 47.18 Suna Jussi
6. Hernelahti Miika 11-3.03 8-5.26 4-7.14 4-10.52 4-13.46 4-17.42 3-22.48 9-29.47 10-32.49 8-38.02 7-40.13 5-42.16 5-44.29 6-46.35 6-47.17 6-47.36 47.36 Hernelahti Miika
7. Pietilä Eero 27-3.43 17-6.08 13-8.02 10-11.39 6-14.26 10-18.54 5-24.05 7-29.43 6-32.08 6-37.43 6-40.07 6-42.21 6-44.41 7-46.44 7-47.33 7-47.53 47.53 Pietilä Eero
8. Virtanen Janne 42-5.11 39-8.02 39-10.10 30-13.31 25-16.31 16-20.05 14-25.06 13-30.24 11-33.00 9-38.16 8-40.25 8-42.50 8-45.08 8-47.01 8-47.43 8-48.06 48.06 Virtanen Janne
9. Röytiö Jaakko 6-2.57 3-5.06 2-6.43 3-10.34 9-14.45 11-19.01 12-24.16 7-29.43 7-32.16 7-37.54 8-40.25 9-43.04 9-45.13 9-47.15 9-47.54 9-48.14 48.14 Röytiö Jaakko
10. Suuronen Marko 7-2.59 5-5.22 14-8.03 8-11.28 8-14.41 8-18.38 4-23.41 4-28.58 9-32.43 11-38.58 10-41.29 10-43.27 10-45.54 10-47.50 10-48.32 10-48.54 48.54 Suuronen Marko
11. Hongisto Pasi 18-3.14 14-6.03 17-8.11 17-12.09 13-15.05 9-18.53 8-24.07 12-30.11 12-33.30 10-38.56 11-41.30 11-43.42 11-46.09 11-48.05 11-49.05 11-49.26 49.26 Hongisto Pasi
12. Donner Jan 11-3.03 23-6.42 29-9.21 32-13.40 30-16.47 21-20.34 17-25.39 14-30.48 15-34.04 13-39.38 12-41.47 13-44.08 12-46.12 12-48.24 12-49.07 12-49.28 49.28 Donner Jan
13. Leskinen Aleksi 37-4.41 26-7.00 22-9.02 20-12.37 21-16.20 19-20.25 17-25.39 17-31.29 14-34.01 12-39.18 13-41.54 14-44.11 14-46.28 13-48.30 13-49.13 13-49.33 49.33 Leskinen Aleksi
14. Andelmaa Juha-Pekka 3-2.53 17-6.08 12-7.54 14-11.58 10-14.50 25-20.38 27-26.42 19-31.59 16-34.30 14-39.57 14-42.10 12-44.01 15-46.50 15-48.41 14-49.22 14-49.44 49.44 Andelmaa Juha-Pekka
15. Donner Mikael 9-3.01 41-8.18 36-9.53 24-13.11 16-15.37 13-19.36 13-24.53 16-31.27 22-35.13 17-40.17 15-42.24 15-44.28 13-46.19 14-48.35 15-49.25 15-49.45 49.45 Donner Mikael
16. Tölkkö Pasi 37-4.41 25-6.57 21-9.01 21-12.53 17-16.01 14-19.58 16-25.37 15-30.58 13-33.44 15-40.03 16-42.36 16-45.05 16-47.47 16-49.43 16-50.31 16-50.52 50.52 Tölkkö Pasi
17. Ståhl Markus 36-4.37 24-6.50 35-9.49 26-13.14 36-17.33 34-21.31 30-27.12 23-32.33 23-35.24 27-42.12 24-44.24 23-46.46 22-48.47 17-50.19 17-50.57 17-51.16 51.16 Ståhl Markus
18. Väre Teemu 41-5.05 36-7.56 33-9.42 35-13.48 28-16.39 27-20.41 19-26.04 26-32.43 26-36.08 23-41.45 21-44.06 21-46.18 18-48.20 18-50.20 18-50.59 18-51.20 51.20 Väre Teemu
19. Breiling Oliver 8-3.00 4-5.13 7-7.26 6-11.08 5-14.04 5-18.02 9-24.12 11-29.49 17-34.35 18-40.20 18-43.08 17-45.22 17-48.02 19-50.21 19-51.04 19-51.26 51.26 Breiling Oliver
20. Saarinen Jarkko 45-5.35 40-8.17 41-10.44 38-14.16 35-17.13 33-21.29 29-26.55 25-32.41 21-35.09 22-41.36 20-44.01 20-46.17 20-48.34 20-50.22 21-51.22 20-51.38 51.38 Saarinen Jarkko
21. Lapila Pekka 39-4.55 37-7.57 38-10.03 34-13.44 27-16.37 32-21.26 35-28.52 32-34.09 30-37.00 28-42.21 26-44.36 22-46.32 19-48.28 21-50.34 20-51.16 21-51.39 51.39 Lapila Pekka
22. Isoherranen Sami 25-3.35 16-6.06 14-8.03 16-11.59 14-15.17 17-20.12 22-26.19 26-32.43 24-35.29 20-41.28 19-43.56 19-46.14 21-48.42 22-50.42 22-51.35 22-51.59 51.59 Isoherranen Sami
23. Emaldinov Yuri 43-5.13 35-7.31 34-9.46 36-13.57 34-17.09 35-21.51 33-28.03 30-33.39 29-36.42 26-42.08 23-44.21 27-46.59 23-49.05 23-50.55 23-51.40 23-52.02 52.02 Emaldinov Yuri
24. Heikelä Mikko 22-3.29 12-5.55 11-7.51 9-11.37 7-14.37 20-20.30 20-26.08 31-34.06 31-37.11 29-42.22 27-44.43 28-47.03 26-49.18 25-51.24 24-52.02 24-52.21 52.21 Heikelä Mikko
25. Mäkelä Tuomo 24-3.32 27-7.04 31-9.31 28-13.21 31-16.48 30-21.02 25-26.33 21-32.15 19-34.51 16-40.05 17-42.55 18-46.11 28-49.32 28-51.38 27-52.17 25-52.33 52.33 Mäkelä Tuomo
26. Bäckman Johan 3-2.53 28-7.06 24-9.14 22-13.00 32-16.55 29-20.49 26-26.35 28-32.57 28-36.29 30-42.31 29-45.03 25-46.53 24-49.08 24-51.03 25-52.07 26-52.34 52.34 Bäckman Johan
27. Partanen Tapani 34-4.29 32-7.24 25-9.19 27-13.17 22-16.22 26-20.39 23-26.24 20-32.07 18-34.38 21-41.35 28-45.02 29-47.15 28-49.32 26-51.31 26-52.15 27-52.35 52.35 Partanen Tapani
28. Heczko Robert 11-3.03 10-5.27 16-8.08 13-11.53 25-16.31 36-22.21 31-27.45 29-33.08 27-36.17 31-42.33 30-45.06 31-47.32 30-49.41 29-51.43 28-52.27 28-52.50 52.50 Heczko Robert
29. Loukkalahti Marko 21-3.21 34-7.30 30-9.23 31-13.33 29-16.42 24-20.36 24-26.28 22-32.26 20-35.07 25-42.04 25-44.31 26-46.55 27-49.19 27-51.34 29-52.32 29-52.51 52.51 Loukkalahti Marko
30. Villa Juha 20-3.20 20-6.18 20-8.32 23-13.05 23-16.23 21-20.34 28-26.43 24-32.37 25-35.48 24-41.54 22-44.14 24-46.48 25-49.14 30-52.01 30-52.41 30-53.01 53.01 Villa Juha
31. Karvonen Matti 14-3.05 8-5.26 5-7.19 7-11.10 12-14.55 7-18.37 6-24.06 6-29.31 5-32.04 19-40.46 30-45.06 30-47.24 31-49.43 31-52.03 31-52.47 31-53.16 53.16 Karvonen Matti
32. Kukkonen Toni 48-8.06 44-10.42 43-12.45 43-16.37 40-20.42 42-25.06 39-30.21 35-35.48 33-38.21 32-43.59 32-46.32 32-48.58 32-51.15 32-53.17 32-53.55 32-54.15 54.15 Kukkonen Toni
33. Layshev Alexey 40-4.57 45-10.43 44-12.57 45-17.42 41-20.46 39-24.46 38-30.09 37-36.11 34-38.40 33-44.33 33-47.02 33-49.32 33-51.37 33-53.47 33-54.30 33-54.56 54.56 Layshev Alexey
34. Moisander Olli 16-3.12 21-6.37 25-9.19 29-13.27 33-16.56 18-20.22 21-26.10 18-31.50 32-37.44 34-44.42 34-47.27 34-49.52 34-52.07 34-54.13 34-54.50 34-55.11 55.11 Moisander Olli
35. Sillanpää Sampo 29-3.50 38-8.00 40-10.25 39-14.22 42-20.47 40-24.56 41-31.08 39-37.11 38-40.05 35-45.28 35-47.53 35-50.41 35-53.11 35-55.07 35-55.48 35-56.11 56.11 Sillanpää Sampo
36. Dahlen Mats 30-3.58 19-6.09 19-8.24 42-15.40 43-21.27 41-24.58 40-30.58 38-36.42 37-39.35 37-46.29 37-49.12 36-51.31 36-54.00 36-56.12 36-57.15 36-57.42 57.42 Dahlen Mats
37. Sorsa Perttu 32-4.22 22-6.39 27-9.20 25-13.13 19-16.07 15-19.59 15-25.21 33-35.20 40-41.15 39-47.50 39-50.27 39-52.51 37-54.53 37-56.44 37-57.27 37-57.47 57.47 Sorsa Perttu
38. Laine Kari 49-8.54 48-13.13 48-15.28 47-20.00 46-23.18 46-27.36 45-33.22 42-39.04 42-42.24 40-48.03 40-50.49 40-53.09 39-55.36 38-57.47 38-58.42 38-59.08 59.08 Laine Kari
39. Ryyppö Jarkko 19-3.16 15-6.04 18-8.16 19-12.32 18-16.03 23-20.35 32-27.51 34-35.33 35-38.52 38-46.42 38-50.00 38-52.43 40-55.45 39-58.09 39-59.02 39-59.31 59.31 Ryyppö Jarkko
40. Nieminen Pauli 22-3.29 13-5.56 9-7.45 11-11.51 24-16.29 31-21.21 34-28.04 41-38.49 42-42.24 42-48.40 41-51.09 41-53.28 40-55.45 39-58.09 40-59.05 40-59.36 59.36 Nieminen Pauli
41. Heiskanen Oskari 51-9.26 50-14.44 50-17.16 49-20.56 48-25.06 47-29.08 48-35.05 48-41.17 46-44.15 43-49.42 43-52.15 43-54.40 43-57.05 42-59.06 41-59.50 41-1.00.06 1.00.06 Heiskanen Oskari
42. Laavainen Mikko 50-8.59 47-11.37 46-14.04 46-19.27 49-25.17 49-29.41 49-36.02 49-41.45 47-44.19 44-49.56 44-52.29 44-54.59 44-57.06 44-59.09 42-59.52 42-1.00.14 1.00.14 Laavainen Mikko
43. Mäkelä Jussi 28-3.44 29-7.07 27-9.20 33-13.42 39-19.46 38-24.05 42-31.15 43-39.07 41-42.13 41-48.33 42-51.13 42-53.58 42-56.33 43-59.08 43-59.58 43-1.00.26 1.00.26 Mäkelä Jussi
44. Laine Lauri 33-4.26 31-7.17 32-9.33 37-13.59 37-18.43 37-23.05 37-29.31 36-35.56 36-39.20 36-46.04 36-48.55 37-51.51 38-55.24 41-58.41 44-1.00.20 44-1.00.40 1.00.40 Laine Lauri
45. Rintala Rami 46-6.58 43-10.31 45-12.58 44-17.19 44-21.46 44-26.49 44-33.21 46-40.19 44-43.08 46-50.50 46-54.11 46-56.44 45-59.10 45-1.01.11 45-1.02.03 45-1.02.30 1.02.30 Rintala Rami
46. Laine Tuomo 43-5.13 51-15.25 51-18.14 51-22.10 47-25.01 48-29.13 47-34.58 47-40.52 45-43.57 45-50.06 45-52.30 45-55.26 46-59.14 46-1.01.39 46-1.02.35 46-1.03.02 1.03.02 Laine Tuomo
47. Kujala Pasi 25-3.35 33-7.27 37-10.02 41-15.38 38-19.11 43-25.09 43-32.33 45-40.02 48-45.19 47-52.21 49-55.56 49-59.03 49-1.02.13 47-1.04.37 47-1.05.35 47-1.05.55 1.05.55 Kujala Pasi
48. Kaunismäki Jyrki 35-4.36 42-8.53 42-10.47 40-15.07 45-22.41 45-27.16 46-33.48 44-40.00 49-46.36 48-52.50 47-55.44 47-59.01 48-1.02.12 48-1.05.02 48-1.06.07 48-1.06.37 1.06.37 Kaunismäki Jyrki
49. Ääri Mikko 31-4.04 49-14.12 49-16.36 50-21.14 50-25.42 50-31.08 51-38.05 51-44.00 50-46.37 49-52.56 48-55.46 48-59.02 47-1.01.50 49-1.05.18 49-1.06.12 49-1.06.38 1.06.38 Ääri Mikko
50. Huovila Miikka 47-7.57 46-10.53 47-14.32 48-20.30 51-26.18 51-31.16 50-37.30 50-43.51 52-49.59 51-56.09 51-59.00 50-1.01.49 50-1.05.09 50-1.08.39 50-1.09.34 50-1.10.00 1.10.00 Huovila Miikka
51. Lassila Mikko 52-13.53 52-16.54 52-20.29 52-24.46 52-28.48 52-33.38 52-39.56 52-46.41 51-49.43 52-59.40 52-1.02.49 51-1.05.34 51-1.08.04 51-1.10.04 51-1.10.57 51-1.11.23 1.11.23 Lassila Mikko
52. Pyy Harri 15-3.08 11-5.41 10-7.46 11-11.51 15-15.24 28-20.42 36-29.19 40-37.29 39-40.54 50-53.04 50-57.38 52-1.09.20 52-1.14.53 52-1.17.52 52-1.18.48 52-1.19.15 1.19.15 Pyy Harri
53. Lassila Jussi 53-19.28 53-24.59 53-32.40 53-38.35 53-43.41 53-49.39 53-1.00.29 53-1.10.17 53-1.16.05 53-1.27.20 53-1.31.40 53-1.42.37 53-1.47.07 53-1.50.25 53-1.51.29 53-1.51.59 1.51.59 Lassila Jussi
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Hämälistö Sami 1-2.44 1-2.03 1-1.35 18-3.49 4-2.51 1-3.11 3-4.55 15-5.30 22-2.53 1-4.32 2-2.07 25-2.23 1-1.49 2-1.33 4-37 4-18 - 42.50 Hämälistö Sami
2. Noponen Petri 16-3.12 5-2.13 17-2.02 7-3.28 2-2.42 9-3.45 2-4.53 4-5.12 39-3.23 25-5.47 7-2.10 9-2.08 4-2.00 4-1.43 9-39 22-21 - 45.38 Noponen Petri
3. Lindeqvist Markus 3-2.53 45-4.17 16-1.59 1-3.12 35-3.46 2-3.16 1-4.50 2-4.58 1-2.24 2-4.43 1-2.06 8-2.05 42-2.43 6-1.49 1-35 11-20 - 45.56 Lindeqvist Markus
4. Grishman Denis 9-3.01 13-2.23 4-1.38 3-3.21 24-3.14 8-3.43 46-6.53 1-4.22 37-3.20 4-5.09 4-2.09 5-2.02 9-2.05 41-2.24 2-36 5-19 - 46.39 Grishman Denis
5. Suna Jussi 2-2.50 3-2.11 35-2.22 46-4.35 7-2.52 6-3.37 22-5.39 20-5.42 11-2.34 6-5.12 20-2.27 25-2.23 27-2.24 3-1.35 2-36 5-19 - 47.18 Suna Jussi
6. Hernelahti Miika 11-3.03 13-2.23 7-1.48 11-3.38 10-2.54 15-3.56 7-5.06 45-6.59 26-3.02 7-5.13 8-2.11 6-2.03 15-2.13 28-2.06 16-42 5-19 - 47.36 Hernelahti Miika
7. Pietilä Eero 27-3.43 17-2.25 11-1.54 10-3.37 3-2.47 37-4.28 8-5.11 18-5.38 2-2.25 18-5.35 16-2.24 13-2.14 26-2.20 26-2.03 32-49 11-20 - 47.53 Pietilä Eero
8. Virtanen Janne 42-5.11 27-2.51 23-2.08 3-3.21 15-3.00 5-3.34 4-5.01 8-5.18 13-2.36 9-5.16 4-2.09 29-2.25 24-2.18 10-1.53 16-42 33-23 - 48.06 Virtanen Janne
9. Röytiö Jaakko 6-2.57 2-2.09 3-1.37 20-3.51 40-4.11 29-4.16 11-5.15 13-5.27 8-2.33 21-5.38 25-2.31 40-2.39 13-2.09 22-2.02 9-39 11-20 - 48.14 Röytiö Jaakko
10. Suuronen Marko 7-2.59 13-2.23 45-2.41 5-3.25 23-3.13 16-3.57 5-5.03 5-5.17 45-3.45 33-6.15 25-2.31 4-1.58 32-2.27 12-1.56 16-42 28-22 - 48.54 Suuronen Marko
11. Hongisto Pasi 18-3.14 26-2.49 23-2.08 28-3.58 12-2.56 11-3.48 9-5.14 34-6.04 35-3.19 13-5.26 33-2.34 10-2.12 32-2.27 12-1.56 47-1.00 22-21 - 49.26 Hongisto Pasi
12. Donner Jan 11-3.03 40-3.39 44-2.39 39-4.19 19-3.07 10-3.47 6-5.05 3-5.09 34-3.16 17-5.34 4-2.09 23-2.21 8-2.04 35-2.12 20-43 22-21 - 49.28 Donner Jan
13. Leskinen Aleksi 37-4.41 11-2.19 17-2.02 9-3.35 33-3.43 24-4.05 9-5.14 27-5.50 7-2.32 10-5.17 34-2.36 16-2.17 19-2.17 22-2.02 20-43 11-20 - 49.33 Leskinen Aleksi
14. Andelmaa Juha-Pekka 3-2.53 35-3.15 5-1.46 30-4.04 7-2.52 49-5.48 33-6.04 5-5.17 5-2.31 15-5.27 10-2.13 2-1.51 44-2.49 8-1.51 14-41 28-22 - 49.44 Andelmaa Juha-Pekka
15. Donner Mikael 9-3.01 48-5.17 1-1.35 2-3.18 1-2.26 20-3.59 13-5.17 41-6.34 46-3.46 3-5.04 2-2.07 7-2.04 2-1.51 38-2.16 33-50 11-20 - 49.45 Donner Mikael
16. Tölkkö Pasi 37-4.41 8-2.16 20-2.04 22-3.52 20-3.08 16-3.57 22-5.39 9-5.21 17-2.46 36-6.19 28-2.33 34-2.29 41-2.42 12-1.56 31-48 22-21 - 50.52 Tölkkö Pasi
17. Ståhl Markus 36-4.37 5-2.13 50-2.59 5-3.25 41-4.19 18-3.58 24-5.41 9-5.21 20-2.51 42-6.48 9-2.12 24-2.22 5-2.01 1-1.32 6-38 5-19 - 51.16 Ståhl Markus
18. Väre Teemu 41-5.05 27-2.51 5-1.46 32-4.06 4-2.51 22-4.02 15-5.23 42-6.39 41-3.25 19-5.37 14-2.21 10-2.12 6-2.02 17-2.00 9-39 22-21 - 51.20 Väre Teemu
19. Breiling Oliver 8-3.00 5-2.13 27-2.13 14-3.42 12-2.56 18-3.58 36-6.10 17-5.37 47-4.46 24-5.45 40-2.48 13-2.14 40-2.40 39-2.19 20-43 28-22 - 51.26 Breiling Oliver
20. Saarinen Jarkko 45-5.35 24-2.42 38-2.27 8-3.32 14-2.57 29-4.16 18-5.26 26-5.46 3-2.28 39-6.27 18-2.25 15-2.16 19-2.17 5-1.48 47-1.00 1-16 - 51.38 Saarinen Jarkko
21. Lapila Pekka 39-4.55 34-3.02 22-2.06 13-3.41 9-2.53 41-4.49 51-7.26 5-5.17 20-2.51 11-5.21 12-2.15 3-1.56 3-1.56 28-2.06 16-42 33-23 - 51.39 Lapila Pekka
22. Isoherranen Sami 25-3.35 20-2.31 15-1.57 25-3.56 25-3.18 44-4.55 34-6.07 39-6.24 17-2.46 27-5.59 22-2.28 17-2.18 35-2.28 17-2.00 36-53 37-24 - 51.59 Isoherranen Sami
23. Emaldinov Yuri 43-5.13 10-2.18 31-2.15 36-4.11 22-3.12 40-4.42 37-6.12 16-5.36 28-3.03 13-5.26 10-2.13 39-2.38 11-2.06 7-1.50 30-45 28-22 - 52.02 Emaldinov Yuri
24. Heikelä Mikko 22-3.29 18-2.26 14-1.56 16-3.46 15-3.00 51-5.53 21-5.38 49-7.58 29-3.05 5-5.11 14-2.21 21-2.20 16-2.15 28-2.06 6-38 5-19 - 52.21 Heikelä Mikko
25. Mäkelä Tuomo 24-3.32 38-3.32 38-2.27 19-3.50 28-3.27 28-4.14 20-5.31 20-5.42 13-2.36 8-5.14 41-2.50 49-3.16 49-3.21 28-2.06 9-39 1-16 - 52.33 Mäkelä Tuomo
26. Bäckman Johan 3-2.53 44-4.13 23-2.08 16-3.46 36-3.55 13-3.54 27-5.46 38-6.22 43-3.32 28-6.02 27-2.32 1-1.50 16-2.15 11-1.55 50-1.04 43-27 - 52.34 Bäckman Johan
27. Partanen Tapani 34-4.29 30-2.55 13-1.55 28-3.58 18-3.05 31-4.17 25-5.45 23-5.43 5-2.31 44-6.57 49-3.27 12-2.13 19-2.17 16-1.59 26-44 11-20 - 52.35 Partanen Tapani
28. Heczko Robert 11-3.03 16-2.24 45-2.41 15-3.45 44-4.38 50-5.50 17-5.24 11-5.23 32-3.09 34-6.16 28-2.33 32-2.26 13-2.09 22-2.02 26-44 33-23 - 52.50 Heczko Robert
29. Loukkalahti Marko 21-3.21 42-4.09 9-1.53 35-4.10 21-3.09 13-3.54 30-5.52 31-5.58 16-2.41 44-6.57 20-2.27 27-2.24 27-2.24 37-2.15 45-58 5-19 - 52.51 Loukkalahti Marko
30. Villa Juha 20-3.20 32-2.58 29-2.14 45-4.33 25-3.18 26-4.11 35-6.09 28-5.54 33-3.11 29-6.06 13-2.20 38-2.34 30-2.26 47-2.47 13-40 11-20 - 53.01 Villa Juha
31. Karvonen Matti 14-3.05 12-2.21 9-1.53 20-3.51 34-3.45 7-3.42 19-5.29 12-5.25 8-2.33 50-8.42 51-4.20 17-2.18 25-2.19 40-2.20 26-44 49-29 - 53.16 Karvonen Matti
32. Kukkonen Toni 48-8.06 22-2.36 19-2.03 22-3.52 38-4.05 35-4.24 11-5.15 13-5.27 8-2.33 21-5.38 28-2.33 32-2.26 19-2.17 22-2.02 6-38 11-20 - 54.15 Kukkonen Toni
33. Layshev Alexey 40-4.57 51-5.46 29-2.14 48-4.45 17-3.04 21-4.00 15-5.23 32-6.02 4-2.29 26-5.53 23-2.29 35-2.30 9-2.05 33-2.10 20-43 38-26 - 54.56 Layshev Alexey
34. Moisander Olli 16-3.12 37-3.25 48-2.42 34-4.08 29-3.29 3-3.26 29-5.48 19-5.40 50-5.54 46-6.58 38-2.45 29-2.25 16-2.15 28-2.06 4-37 22-21 - 55.11 Moisander Olli
35. Sillanpää Sampo 29-3.50 43-4.10 37-2.25 27-3.57 52-6.25 25-4.09 37-6.12 33-6.03 24-2.54 12-5.23 18-2.25 44-2.48 37-2.30 12-1.56 14-41 33-23 - 56.11 Sillanpää Sampo
36. Dahlen Mats 30-3.58 3-2.11 31-2.15 53-7.16 48-5.47 4-3.31 32-6.00 25-5.44 22-2.53 43-6.54 37-2.43 19-2.19 36-2.29 35-2.12 49-1.03 43-27 - 57.42 Dahlen Mats
37. Sorsa Perttu 32-4.22 9-2.17 45-2.41 24-3.53 10-2.54 12-3.52 14-5.22 52-9.59 51-5.55 40-6.35 35-2.37 27-2.24 6-2.02 8-1.51 20-43 11-20 - 57.47 Sorsa Perttu
38. Laine Kari 49-8.54 47-4.19 31-2.15 44-4.32 25-3.18 32-4.18 27-5.46 20-5.42 37-3.20 23-5.39 39-2.46 21-2.20 32-2.27 34-2.11 40-55 38-26 - 59.08 Laine Kari
39. Ryyppö Jarkko 19-3.16 25-2.48 26-2.12 37-4.16 30-3.31 38-4.32 49-7.16 47-7.42 35-3.19 49-7.50 47-3.18 41-2.43 45-3.02 41-2.24 36-53 49-29 - 59.31 Ryyppö Jarkko
40. Nieminen Pauli 22-3.29 19-2.27 8-1.49 32-4.06 44-4.38 43-4.52 45-6.43 53-10.45 44-3.35 34-6.16 23-2.29 19-2.19 19-2.17 41-2.24 42-56 53-31 - 59.36 Nieminen Pauli
41. Heiskanen Oskari 51-9.26 49-5.18 42-2.32 12-3.40 39-4.10 22-4.02 31-5.57 35-6.12 25-2.58 15-5.27 28-2.33 29-2.25 29-2.25 20-2.01 26-44 1-16 - 1.00.06 Heiskanen Oskari
42. Laavainen Mikko 50-8.59 23-2.38 38-2.27 49-5.23 50-5.50 35-4.24 41-6.21 23-5.43 11-2.34 19-5.37 28-2.33 35-2.30 12-2.07 26-2.03 20-43 28-22 - 1.00.14 Laavainen Mikko
43. Mäkelä Jussi 28-3.44 36-3.23 27-2.13 42-4.22 51-6.04 33-4.19 48-7.10 48-7.52 31-3.06 38-6.20 36-2.40 42-2.45 39-2.35 46-2.35 33-50 48-28 - 1.00.26 Mäkelä Jussi
44. Laine Lauri 33-4.26 27-2.51 34-2.16 43-4.26 46-4.44 34-4.22 42-6.26 40-6.25 40-3.24 41-6.44 43-2.51 46-2.56 50-3.33 50-3.17 53-1.39 11-20 - 1.00.40 Laine Lauri
45. Rintala Rami 46-6.58 39-3.33 38-2.27 41-4.21 42-4.27 46-5.03 43-6.32 44-6.58 19-2.49 48-7.42 48-3.21 37-2.33 30-2.26 20-2.01 35-52 43-27 - 1.02.30 Rintala Rami
46. Laine Tuomo 43-5.13 53-10.12 49-2.49 25-3.56 4-2.51 27-4.12 25-5.45 28-5.54 29-3.05 30-6.09 16-2.24 46-2.56 51-3.48 45-2.25 42-56 43-27 - 1.03.02 Laine Tuomo
47. Kujala Pasi 25-3.35 41-3.52 43-2.35 50-5.36 31-3.33 52-5.58 50-7.24 46-7.29 48-5.17 47-7.02 50-3.35 48-3.07 46-3.10 41-2.24 45-58 11-20 - 1.05.55 Kujala Pasi
48. Kaunismäki Jyrki 35-4.36 45-4.17 11-1.54 40-4.20 53-7.34 39-4.35 43-6.32 35-6.12 53-6.36 32-6.14 45-2.54 51-3.17 47-3.11 48-2.50 52-1.05 51-30 - 1.06.37 Kaunismäki Jyrki
49. Ääri Mikko 31-4.04 52-10.08 36-2.24 47-4.38 43-4.28 48-5.26 47-6.57 30-5.55 15-2.37 36-6.19 41-2.50 49-3.16 43-2.48 52-3.28 39-54 38-26 - 1.06.38 Ääri Mikko
50. Huovila Miikka 47-7.57 31-2.56 52-3.39 52-5.58 49-5.48 45-4.58 39-6.14 37-6.21 52-6.08 31-6.10 43-2.51 45-2.49 48-3.20 53-3.30 40-55 38-26 - 1.10.00 Huovila Miikka
51. Lassila Mikko 52-13.53 33-3.01 51-3.35 38-4.17 37-4.02 42-4.50 40-6.18 43-6.45 26-3.02 51-9.57 46-3.09 42-2.45 37-2.30 17-2.00 36-53 38-26 - 1.11.23 Lassila Mikko
52. Pyy Harri 15-3.08 21-2.33 21-2.05 31-4.05 31-3.33 47-5.18 52-8.37 50-8.10 41-3.25 53-12.10 53-4.34 53-11.42 53-5.33 49-2.59 42-56 43-27 - 1.19.15 Pyy Harri
53. Lassila Jussi 53-19.28 50-5.31 53-7.41 51-5.55 47-5.06 52-5.58 53-10.50 51-9.48 49-5.48 52-11.15 51-4.20 52-10.57 52-4.30 51-3.18 50-1.04 51-30 - 1.51.59 Lassila Jussi
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Honkonen Atte 1-2.35 1-4.34 1-7.18 2-10.39 1-14.18 1-18.49 1-22.24 1-28.13 1-32.30 1-35.15 1-37.37 1-39.52 1-41.10 1-41.48 41.48 Honkonen Atte
2. Illaru Tonu 5-3.07 4-5.15 6-9.22 6-12.05 6-16.50 5-22.48 4-26.30 3-32.08 2-36.05 2-38.39 2-40.54 2-43.00 2-43.46 2-44.06 44.06 Illaru Tonu
3. Lindroth Mikko 6-3.10 5-6.05 5-9.20 4-11.48 3-16.10 6-23.35 5-26.37 5-32.47 5-39.43 5-41.54 5-44.36 4-46.37 3-47.24 3-47.48 47.48 Lindroth Mikko
4. Forsström Benny 2-2.36 2-4.40 2-7.21 1-10.37 2-14.35 2-20.14 2-23.11 2-31.25 4-37.35 4-41.51 4-44.22 3-46.31 4-47.26 4-47.51 47.51 Forsström Benny
5. Pyy Erkko 4-3.00 7-6.49 7-9.31 5-12.02 5-16.44 3-22.01 3-25.53 4-32.34 3-36.50 3-40.46 3-43.46 5-46.53 5-47.53 5-48.23 48.23 Pyy Erkko
6. Salo Janne 8-4.48 8-8.48 8-11.39 7-14.08 7-19.24 7-24.42 7-28.41 6-34.26 6-41.47 7-48.33 7-50.58 6-53.26 6-54.19 6-54.44 54.44 Salo Janne
