Varsinais-Suomen rastipäivät 2005
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Hämälistö Sami 1-2.44 1-4.47 1-6.22 1-10.11 1-13.02 1-16.13 1-21.08 1-26.38 1-29.31 1-34.03 1-36.10 1-38.33 2-40.22 1-41.55 1-42.32 1-42.50 42.50 Hämälistö Sami
2. Noponen Petri 17-3.12 7-5.25 8-7.27 5-10.55 2-13.37 3-17.22 2-22.15 2-27.27 2-30.50 3-36.37 3-38.47 3-40.55 3-42.55 2-44.38 2-45.17 2-45.38 45.38 Noponen Petri
3. Lindeqvist Markus 3-2.53 31-7.10 23-9.09 18-12.21 19-16.07 12-19.23 10-24.13 5-29.11 3-31.35 2-36.18 2-38.24 2-40.29 4-43.12 3-45.01 3-45.36 3-45.56 45.56 Lindeqvist Markus
4. Grishman Denis 9-3.01 6-5.24 3-7.02 2-10.23 2-13.37 2-17.20 10-24.13 3-28.35 4-31.55 4-37.04 4-39.13 4-41.15 5-43.20 4-45.44 4-46.20 5-46.39 46.39 Grishman Denis
5. Suna Jussi 2-2.50 2-5.01 6-7.23 14-11.58 10-14.50 6-18.27 6-24.06 10-29.48 8-32.22 5-37.34 5-40.01 7-42.24 8-44.48 5-46.23 5-46.59 6-47.18 47.18 Suna Jussi
6. Hernelahti Miika 11-3.03 8-5.26 4-7.14 4-10.52 4-13.46 4-17.42 3-22.48 9-29.47 10-32.49 8-38.02 7-40.13 5-42.16 6-44.29 6-46.35 6-47.17 7-47.36 47.36 Hernelahti Miika
7. Pietilä Eero 29-3.43 17-6.08 13-8.02 10-11.39 6-14.26 10-18.54 5-24.05 7-29.43 6-32.08 6-37.43 6-40.07 6-42.21 7-44.41 7-46.44 7-47.33 8-47.53 47.53 Pietilä Eero
8. Virtanen Janne 45-5.11 40-8.02 39-10.10 30-13.31 25-16.31 16-20.05 14-25.06 13-30.24 11-33.00 9-38.16 8-40.25 8-42.50 9-45.08 8-47.01 8-47.43 9-48.06 48.06 Virtanen Janne
9. Röytiö Jaakko 6-2.57 3-5.06 2-6.43 3-10.34 9-14.45 11-19.01 12-24.16 7-29.43 7-32.16 7-37.54 8-40.25 9-43.04 10-45.13 9-47.15 9-47.54 10-48.14 48.14 Röytiö Jaakko
10. Suuronen Marko 7-2.59 5-5.22 14-8.03 8-11.28 8-14.41 8-18.38 4-23.41 4-28.58 9-32.43 11-38.58 10-41.29 10-43.27 11-45.54 10-47.50 10-48.32 11-48.54 48.54 Suuronen Marko
11. Hongisto Pasi 19-3.14 14-6.03 17-8.11 17-12.09 13-15.05 9-18.53 8-24.07 12-30.11 12-33.30 10-38.56 11-41.30 11-43.42 12-46.09 11-48.05 11-49.05 12-49.26 49.26 Hongisto Pasi
12. Donner Jan 11-3.03 23-6.42 29-9.21 32-13.40 30-16.47 21-20.34 17-25.39 14-30.48 15-34.04 13-39.38 12-41.47 13-44.08 13-46.12 12-48.24 12-49.07 13-49.28 49.28 Donner Jan
13. Leskinen Aleksi 40-4.41 27-7.00 22-9.02 20-12.37 21-16.20 19-20.25 17-25.39 17-31.29 14-34.01 12-39.18 13-41.54 14-44.11 15-46.28 13-48.30 13-49.13 14-49.33 49.33 Leskinen Aleksi
14. Andelmaa Juha-Pekka 3-2.53 17-6.08 12-7.54 14-11.58 10-14.50 25-20.38 27-26.42 19-31.59 16-34.30 14-39.57 14-42.10 12-44.01 16-46.50 15-48.41 14-49.22 15-49.44 49.44 Andelmaa Juha-Pekka
15. Donner Mikael 9-3.01 43-8.18 36-9.53 24-13.11 16-15.37 13-19.36 13-24.53 16-31.27 22-35.13 17-40.17 15-42.24 15-44.28 14-46.19 14-48.35 15-49.25 16-49.45 49.45 Donner Mikael
16. Tölkkö Pasi 40-4.41 26-6.57 21-9.01 21-12.53 17-16.01 14-19.58 16-25.37 15-30.58 13-33.44 15-40.03 16-42.36 16-45.05 17-47.47 16-49.43 16-50.31 17-50.52 50.52 Tölkkö Pasi
17. Ståhl Markus 39-4.37 24-6.50 35-9.49 26-13.14 36-17.33 34-21.31 30-27.12 23-32.33 23-35.24 27-42.12 24-44.24 23-46.46 23-48.47 17-50.19 17-50.57 18-51.16 51.16 Ståhl Markus
18. Väre Teemu 44-5.05 37-7.56 33-9.42 35-13.48 28-16.39 27-20.41 19-26.04 26-32.43 26-36.08 23-41.45 21-44.06 21-46.18 19-48.20 18-50.20 18-50.59 19-51.20 51.20 Väre Teemu
19. Breiling Oliver 8-3.00 4-5.13 7-7.26 6-11.08 5-14.04 5-18.02 9-24.12 11-29.49 17-34.35 18-40.20 18-43.08 17-45.22 18-48.02 19-50.21 19-51.04 20-51.26 51.26 Breiling Oliver
20. Saarinen Jarkko 48-5.35 42-8.17 42-10.44 38-14.16 35-17.13 33-21.29 29-26.55 25-32.41 21-35.09 22-41.36 20-44.01 20-46.17 21-48.34 20-50.22 21-51.22 21-51.38 51.38 Saarinen Jarkko
21. Lapila Pekka 42-4.55 38-7.57 38-10.03 34-13.44 27-16.37 32-21.26 35-28.52 32-34.09 30-37.00 28-42.21 26-44.36 22-46.32 20-48.28 21-50.34 20-51.16 22-51.39 51.39 Lapila Pekka
22. Isoherranen Sami 26-3.35 16-6.06 14-8.03 16-11.59 14-15.17 17-20.12 22-26.19 26-32.43 24-35.29 20-41.28 19-43.56 19-46.14 22-48.42 22-50.42 22-51.35 23-51.59 51.59 Isoherranen Sami
23. Emaldinov Yuri 46-5.13 36-7.31 34-9.46 36-13.57 34-17.09 35-21.51 33-28.03 30-33.39 29-36.42 26-42.08 23-44.21 27-46.59 24-49.05 23-50.55 23-51.40 24-52.02 52.02 Emaldinov Yuri
24. Heikelä Mikko 23-3.29 12-5.55 11-7.51 9-11.37 7-14.37 20-20.30 20-26.08 31-34.06 31-37.11 29-42.22 27-44.43 28-47.03 27-49.18 25-51.24 25-52.02 25-52.21 52.21 Heikelä Mikko
25. Mäkelä Tuomo 25-3.32 28-7.04 31-9.31 28-13.21 31-16.48 30-21.02 25-26.33 21-32.15 19-34.51 16-40.05 17-42.55 18-46.11 29-49.32 28-51.38 28-52.17 27-52.33 52.33 Mäkelä Tuomo
26. Bäckman Johan 3-2.53 29-7.06 24-9.14 22-13.00 32-16.55 29-20.49 26-26.35 28-32.57 28-36.29 30-42.31 29-45.03 25-46.53 25-49.08 24-51.03 26-52.07 28-52.34 52.34 Bäckman Johan
27. Partanen Tapani 36-4.29 33-7.24 25-9.19 27-13.17 22-16.22 26-20.39 23-26.24 20-32.07 18-34.38 21-41.35 28-45.02 29-47.15 29-49.32 26-51.31 27-52.15 29-52.35 52.35 Partanen Tapani
28. Heczko Robert 11-3.03 10-5.27 16-8.08 13-11.53 25-16.31 36-22.21 31-27.45 29-33.08 27-36.17 31-42.33 30-45.06 31-47.32 31-49.41 29-51.43 29-52.27 30-52.50 52.50 Heczko Robert
29. Loukkalahti Marko 22-3.21 35-7.30 30-9.23 31-13.33 29-16.42 24-20.36 24-26.28 22-32.26 20-35.07 25-42.04 25-44.31 26-46.55 28-49.19 27-51.34 30-52.32 31-52.51 52.51 Loukkalahti Marko
30. Villa Juha 21-3.20 20-6.18 20-8.32 23-13.05 23-16.23 21-20.34 28-26.43 24-32.37 25-35.48 24-41.54 22-44.14 24-46.48 26-49.14 30-52.01 31-52.41 32-53.01 53.01 Villa Juha
31. Karvonen Matti 14-3.05 8-5.26 5-7.19 7-11.10 12-14.55 7-18.37 6-24.06 6-29.31 5-32.04 19-40.46 30-45.06 30-47.24 32-49.43 31-52.03 32-52.47 33-53.16 53.16 Karvonen Matti
32. Kukkonen Toni 52-8.06 48-10.42 45-12.45 44-16.37 41-20.42 43-25.06 39-30.21 35-35.48 33-38.21 32-43.59 32-46.32 32-48.58 33-51.15 32-53.17 33-53.55 34-54.15 54.15 Kukkonen Toni
33. Layshev Alexey 43-4.57 49-10.43 46-12.57 48-17.42 42-20.46 40-24.46 38-30.09 37-36.11 34-38.40 33-44.33 33-47.02 33-49.32 34-51.37 33-53.47 34-54.30 35-54.56 54.56 Layshev Alexey
34. Moisander Olli 17-3.12 21-6.37 25-9.19 29-13.27 33-16.56 18-20.22 21-26.10 18-31.50 32-37.44 34-44.42 34-47.27 34-49.52 35-52.07 34-54.13 35-54.50 36-55.11 55.11 Moisander Olli
35. Sillanpää Sampo 31-3.50 39-8.00 40-10.25 39-14.22 43-20.47 41-24.56 41-31.08 39-37.11 38-40.05 35-45.28 35-47.53 35-50.41 36-53.11 35-55.07 36-55.48 37-56.11 56.11 Sillanpää Sampo
36. Dahlen Mats 32-3.58 19-6.09 19-8.24 43-15.40 44-21.27 42-24.58 40-30.58 38-36.42 37-39.35 37-46.29 37-49.12 36-51.31 37-54.00 36-56.12 37-57.15 38-57.42 57.42 Dahlen Mats
37. Sorsa Perttu 34-4.22 22-6.39 27-9.20 25-13.13 19-16.07 15-19.59 15-25.21 33-35.20 40-41.15 39-47.50 39-50.27 39-52.51 38-54.53 37-56.44 38-57.27 39-57.47 57.47 Sorsa Perttu
38. Laine Kari 53-8.54 52-13.13 51-15.28 50-20.00 48-23.18 48-27.36 46-33.22 43-39.04 42-42.24 40-48.03 40-50.49 40-53.09 40-55.36 38-57.47 39-58.42 41-59.08 59.08 Laine Kari
39. Ryyppö Jarkko 20-3.16 15-6.04 18-8.16 19-12.32 18-16.03 23-20.35 32-27.51 34-35.33 35-38.52 38-46.42 38-50.00 38-52.43 41-55.45 39-58.09 40-59.02 42-59.31 59.31 Ryyppö Jarkko
40. Nieminen Pauli 23-3.29 13-5.56 9-7.45 11-11.51 24-16.29 31-21.21 34-28.04 42-38.49 42-42.24 42-48.40 41-51.09 41-53.28 41-55.45 39-58.09 41-59.05 43-59.36 59.36 Nieminen Pauli
41. Heiskanen Oskari 55-9.26 54-14.44 54-17.16 52-20.56 51-25.06 50-29.08 50-35.05 49-41.17 46-44.15 43-49.42 43-52.15 43-54.40 44-57.05 42-59.06 42-59.50 44-1.00.06 1.00.06 Heiskanen Oskari
42. Laavainen Mikko 54-8.59 51-11.37 49-14.04 49-19.27 52-25.17 52-29.41 51-36.02 50-41.45 47-44.19 44-49.56 44-52.29 44-54.59 45-57.06 44-59.09 43-59.52 45-1.00.14 1.00.14 Laavainen Mikko
43. Mäkelä Jussi 30-3.44 30-7.07 27-9.20 33-13.42 39-19.46 38-24.05 42-31.15 44-39.07 41-42.13 41-48.33 42-51.13 42-53.58 43-56.33 43-59.08 44-59.58 46-1.00.26 1.00.26 Mäkelä Jussi
44. Laine Lauri 35-4.26 32-7.17 32-9.33 37-13.59 37-18.43 37-23.05 37-29.31 36-35.56 36-39.20 36-46.04 36-48.55 37-51.51 39-55.24 41-58.41 45-1.00.20 47-1.00.40 1.00.40 Laine Lauri
45. Rintala Rami 50-6.58 46-10.31 47-12.58 46-17.19 46-21.46 46-26.49 45-33.21 47-40.19 44-43.08 46-50.50 46-54.11 46-56.44 46-59.10 45-1.01.11 46-1.02.03 48-1.02.30 1.02.30 Rintala Rami
46. Laine Tuomo 46-5.13 55-15.25 55-18.14 54-22.10 50-25.01 51-29.13 49-34.58 48-40.52 45-43.57 45-50.06 45-52.30 45-55.26 47-59.14 46-1.01.39 47-1.02.35 49-1.03.02 1.03.02 Laine Tuomo
47. Kujala Pasi 26-3.35 34-7.27 37-10.02 42-15.38 38-19.11 44-25.09 44-32.33 46-40.02 48-45.19 47-52.21 49-55.56 49-59.03 51-1.02.13 48-1.04.37 49-1.05.35 51-1.05.55 1.05.55 Kujala Pasi
48. Kaunismäki Jyrki 38-4.36 45-8.53 43-10.47 40-15.07 47-22.41 47-27.16 47-33.48 45-40.00 49-46.36 48-52.50 47-55.44 47-59.01 50-1.02.12 49-1.05.02 50-1.06.07 52-1.06.37 1.06.37 Kaunismäki Jyrki
49. Ääri Mikko 33-4.04 53-14.12 53-16.36 53-21.14 53-25.42 53-31.08 53-38.05 52-44.00 50-46.37 49-52.56 48-55.46 48-59.02 49-1.01.50 50-1.05.18 51-1.06.12 53-1.06.38 1.06.38 Ääri Mikko
50. Huovila Miikka 51-7.57 50-10.53 50-14.32 51-20.30 54-26.18 54-31.16 52-37.30 51-43.51 52-49.59 52-56.09 52-59.00 51-1.01.49 52-1.05.09 51-1.08.39 53-1.09.34 55-1.10.00 1.10.00 Huovila Miikka
51. Lassila Mikko 56-13.53 56-16.54 56-20.29 55-24.46 56-28.48 55-33.38 54-39.56 53-46.41 51-49.43 53-59.40 53-1.02.49 52-1.05.34 53-1.08.04 52-1.10.04 54-1.10.57 56-1.11.23 1.11.23 Lassila Mikko
52. Pyy Harri 16-3.08 11-5.41 10-7.46 11-11.51 15-15.24 28-20.42 36-29.19 40-37.29 39-40.54 50-53.04 51-57.38 53-1.09.20 55-1.14.53 54-1.17.52 56-1.18.48 58-1.19.15 1.19.15 Pyy Harri
53. Lassila Jussi 59-19.28 58-24.59 58-32.40 57-38.35 58-43.41 58-49.39 57-1.00.29 55-1.10.17 53-1.16.05 54-1.27.20 54-1.31.40 54-1.42.37 56-1.47.07 55-1.50.25 57-1.51.29 59-1.51.59 1.51.59 Lassila Jussi
KESK Glad Ville 57-15.58 - - - - - - 54-47.36 - - - - - - 52-1.08.44 54-1.09.18 Glad Ville
KESK Hongisto Osmo - - - - - - - - - - - - 1-40.07 - - 4-46.12 Hongisto Osmo
KESK Lammi Mika 58-19.04 57-22.02 57-24.13 56-27.40 57-31.05 57-34.57 55-40.19 - - - - - 48-1.00.47 47-1.03.55 48-1.04.50 50-1.05.19 Lammi Mika
KESK Lehto Mikko 28-3.42 25-6.52 48-12.59 47-17.31 49-24.24 49-28.56 48-34.56 - - - - - - - - 40-58.37 Lehto Mikko
KESK Leskinen Jussi 37-4.30 41-8.13 51-15.28 - 55-28.42 56-34.20 56-41.54 - - 51-54.45 50-57.37 50-1.01.03 54-1.09.32 53-1.13.10 55-1.14.13 57-1.14.46 Leskinen Jussi
KESK Mäkinen Vesa 14-3.05 47-10.32 44-12.34 45-16.40 40-19.53 39-24.36 - - - - - - - - - - Mäkinen Vesa
KESK Räty Harri 49-5.49 43-8.18 41-10.34 41-15.23 45-21.38 45-25.42 43-31.57 41-37.53 - - - - - - 24-51.53 25-52.21 Räty Harri
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Hämälistö Sami 1-2.44 1-2.03 1-1.35 19-3.49 4-2.51 1-3.11 3-4.55 15-5.30 22-2.53 1-4.32 2-2.07 25-2.23 1-1.49 2-1.33 4-37 4-18 - 42.50 Hämälistö Sami
2. Noponen Petri 17-3.12 5-2.13 17-2.02 8-3.28 2-2.42 9-3.45 2-4.53 4-5.12 39-3.23 25-5.47 7-2.10 9-2.08 4-2.00 4-1.43 9-39 22-21 - 45.38 Noponen Petri
3. Lindeqvist Markus 3-2.53 49-4.17 16-1.59 1-3.12 37-3.46 2-3.16 1-4.50 2-4.58 1-2.24 2-4.43 1-2.06 8-2.05 42-2.43 6-1.49 1-35 11-20 - 45.56 Lindeqvist Markus
4. Grishman Denis 9-3.01 13-2.23 4-1.38 3-3.21 25-3.14 8-3.43 49-6.53 1-4.22 37-3.20 4-5.09 4-2.09 5-2.02 9-2.05 41-2.24 2-36 5-19 - 46.39 Grishman Denis
5. Suna Jussi 2-2.50 3-2.11 38-2.22 49-4.35 7-2.52 6-3.37 23-5.39 20-5.42 11-2.34 6-5.12 20-2.27 25-2.23 27-2.24 3-1.35 2-36 5-19 - 47.18 Suna Jussi
6. Hernelahti Miika 11-3.03 13-2.23 7-1.48 12-3.38 10-2.54 16-3.56 7-5.06 46-6.59 26-3.02 7-5.13 8-2.11 6-2.03 15-2.13 28-2.06 16-42 5-19 - 47.36 Hernelahti Miika
7. Pietilä Eero 29-3.43 17-2.25 11-1.54 11-3.37 3-2.47 39-4.28 8-5.11 18-5.38 2-2.25 18-5.35 16-2.24 13-2.14 26-2.20 26-2.03 32-49 11-20 - 47.53 Pietilä Eero
8. Virtanen Janne 45-5.11 28-2.51 24-2.08 3-3.21 15-3.00 5-3.34 4-5.01 8-5.18 13-2.36 9-5.16 4-2.09 29-2.25 24-2.18 10-1.53 16-42 33-23 - 48.06 Virtanen Janne
9. Röytiö Jaakko 6-2.57 2-2.09 3-1.37 21-3.51 42-4.11 31-4.16 11-5.15 13-5.27 8-2.33 21-5.38 25-2.31 40-2.39 13-2.09 22-2.02 9-39 11-20 - 48.14 Röytiö Jaakko
10. Suuronen Marko 7-2.59 13-2.23 48-2.41 5-3.25 23-3.13 17-3.57 5-5.03 5-5.17 45-3.45 33-6.15 25-2.31 4-1.58 32-2.27 12-1.56 16-42 28-22 - 48.54 Suuronen Marko
11. Hongisto Pasi 19-3.14 27-2.49 24-2.08 29-3.58 12-2.56 11-3.48 9-5.14 35-6.04 35-3.19 13-5.26 33-2.34 10-2.12 32-2.27 12-1.56 48-1.00 22-21 - 49.26 Hongisto Pasi
12. Donner Jan 11-3.03 43-3.39 47-2.39 41-4.19 19-3.07 10-3.47 6-5.05 3-5.09 34-3.16 17-5.34 4-2.09 23-2.21 8-2.04 35-2.12 20-43 22-21 - 49.28 Donner Jan
13. Leskinen Aleksi 40-4.41 11-2.19 17-2.02 10-3.35 35-3.43 26-4.05 9-5.14 27-5.50 7-2.32 10-5.17 34-2.36 16-2.17 19-2.17 22-2.02 20-43 11-20 - 49.33 Leskinen Aleksi
14. Andelmaa Juha-Pekka 3-2.53 38-3.15 5-1.46 31-4.04 7-2.52 54-5.48 35-6.04 5-5.17 5-2.31 15-5.27 10-2.13 2-1.51 44-2.49 8-1.51 14-41 28-22 - 49.44 Andelmaa Juha-Pekka
15. Donner Mikael 9-3.01 52-5.17 1-1.35 2-3.18 1-2.26 21-3.59 13-5.17 42-6.34 46-3.46 3-5.04 2-2.07 7-2.04 2-1.51 38-2.16 33-50 11-20 - 49.45 Donner Mikael
16. Tölkkö Pasi 40-4.41 8-2.16 21-2.04 23-3.52 20-3.08 17-3.57 23-5.39 9-5.21 17-2.46 36-6.19 28-2.33 34-2.29 41-2.42 12-1.56 31-48 22-21 - 50.52 Tölkkö Pasi
17. Ståhl Markus 39-4.37 5-2.13 53-2.59 5-3.25 43-4.19 19-3.58 25-5.41 9-5.21 20-2.51 42-6.48 9-2.12 24-2.22 5-2.01 1-1.32 6-38 5-19 - 51.16 Ståhl Markus
18. Väre Teemu 44-5.05 28-2.51 5-1.46 33-4.06 4-2.51 23-4.02 16-5.23 43-6.39 41-3.25 19-5.37 14-2.21 10-2.12 6-2.02 17-2.00 9-39 22-21 - 51.20 Väre Teemu
19. Breiling Oliver 8-3.00 5-2.13 29-2.13 15-3.42 12-2.56 19-3.58 38-6.10 17-5.37 47-4.46 24-5.45 40-2.48 13-2.14 40-2.40 39-2.19 20-43 28-22 - 51.26 Breiling Oliver
20. Saarinen Jarkko 48-5.35 25-2.42 41-2.27 9-3.32 14-2.57 31-4.16 19-5.26 26-5.46 3-2.28 39-6.27 18-2.25 15-2.16 19-2.17 5-1.48 48-1.00 1-16 - 51.38 Saarinen Jarkko
21. Lapila Pekka 42-4.55 36-3.02 23-2.06 14-3.41 9-2.53 45-4.49 54-7.26 5-5.17 20-2.51 11-5.21 12-2.15 3-1.56 3-1.56 28-2.06 16-42 33-23 - 51.39 Lapila Pekka
22. Isoherranen Sami 26-3.35 21-2.31 15-1.57 26-3.56 26-3.18 48-4.55 36-6.07 40-6.24 17-2.46 27-5.59 22-2.28 17-2.18 35-2.28 17-2.00 36-53 37-24 - 51.59 Isoherranen Sami
23. Emaldinov Yuri 46-5.13 10-2.18 33-2.15 38-4.11 22-3.12 43-4.42 39-6.12 16-5.36 28-3.03 13-5.26 10-2.13 39-2.38 11-2.06 7-1.50 30-45 28-22 - 52.02 Emaldinov Yuri
24. Heikelä Mikko 23-3.29 18-2.26 14-1.56 17-3.46 15-3.00 56-5.53 22-5.38 50-7.58 29-3.05 5-5.11 14-2.21 21-2.20 16-2.15 28-2.06 6-38 5-19 - 52.21 Heikelä Mikko
25. Mäkelä Tuomo 25-3.32 41-3.32 41-2.27 20-3.50 30-3.27 30-4.14 21-5.31 20-5.42 13-2.36 8-5.14 41-2.50 49-3.16 49-3.21 28-2.06 9-39 1-16 - 52.33 Mäkelä Tuomo
26. Bäckman Johan 3-2.53 48-4.13 24-2.08 17-3.46 38-3.55 14-3.54 28-5.46 39-6.22 43-3.32 28-6.02 27-2.32 1-1.50 16-2.15 11-1.55 52-1.04 43-27 - 52.34 Bäckman Johan
27. Partanen Tapani 36-4.29 31-2.55 13-1.55 29-3.58 18-3.05 33-4.17 26-5.45 23-5.43 5-2.31 44-6.57 50-3.27 12-2.13 19-2.17 16-1.59 26-44 11-20 - 52.35 Partanen Tapani
28. Heczko Robert 11-3.03 16-2.24 48-2.41 16-3.45 46-4.38 55-5.50 18-5.24 11-5.23 32-3.09 34-6.16 28-2.33 32-2.26 13-2.09 22-2.02 26-44 33-23 - 52.50 Heczko Robert
29. Loukkalahti Marko 22-3.21 46-4.09 9-1.53 37-4.10 21-3.09 14-3.54 31-5.52 32-5.58 16-2.41 44-6.57 20-2.27 27-2.24 27-2.24 37-2.15 46-58 5-19 - 52.51 Loukkalahti Marko
30. Villa Juha 21-3.20 33-2.58 31-2.14 48-4.33 26-3.18 28-4.11 37-6.09 28-5.54 33-3.11 29-6.06 13-2.20 38-2.34 30-2.26 47-2.47 13-40 11-20 - 53.01 Villa Juha
31. Karvonen Matti 14-3.05 12-2.21 9-1.53 21-3.51 36-3.45 7-3.42 20-5.29 12-5.25 8-2.33 50-8.42 52-4.20 17-2.18 25-2.19 40-2.20 26-44 50-29 - 53.16 Karvonen Matti
32. Kukkonen Toni 52-8.06 23-2.36 20-2.03 23-3.52 40-4.05 37-4.24 11-5.15 13-5.27 8-2.33 21-5.38 28-2.33 32-2.26 19-2.17 22-2.02 6-38 11-20 - 54.15 Kukkonen Toni
33. Layshev Alexey 43-4.57 55-5.46 31-2.14 51-4.45 17-3.04 22-4.00 16-5.23 33-6.02 4-2.29 26-5.53 23-2.29 35-2.30 9-2.05 33-2.10 20-43 38-26 - 54.56 Layshev Alexey
34. Moisander Olli 17-3.12 40-3.25 51-2.42 36-4.08 31-3.29 3-3.26 30-5.48 19-5.40 50-5.54 46-6.58 38-2.45 29-2.25 16-2.15 28-2.06 4-37 22-21 - 55.11 Moisander Olli
35. Sillanpää Sampo 31-3.50 47-4.10 40-2.25 28-3.57 55-6.25 27-4.09 39-6.12 34-6.03 24-2.54 12-5.23 18-2.25 44-2.48 37-2.30 12-1.56 14-41 33-23 - 56.11 Sillanpää Sampo
36. Dahlen Mats 32-3.58 3-2.11 33-2.15 57-7.16 50-5.47 4-3.31 33-6.00 25-5.44 22-2.53 43-6.54 37-2.43 19-2.19 36-2.29 35-2.12 50-1.03 43-27 - 57.42 Dahlen Mats
37. Sorsa Perttu 34-4.22 9-2.17 48-2.41 25-3.53 10-2.54 12-3.52 14-5.22 53-9.59 51-5.55 40-6.35 35-2.37 27-2.24 6-2.02 8-1.51 20-43 11-20 - 57.47 Sorsa Perttu
38. Laine Kari 53-8.54 51-4.19 33-2.15 46-4.32 26-3.18 34-4.18 28-5.46 20-5.42 37-3.20 23-5.39 39-2.46 21-2.20 32-2.27 34-2.11 40-55 38-26 - 59.08 Laine Kari
39. Ryyppö Jarkko 20-3.16 26-2.48 28-2.12 39-4.16 32-3.31 40-4.32 52-7.16 48-7.42 35-3.19 49-7.50 48-3.18 41-2.43 45-3.02 41-2.24 36-53 50-29 - 59.31 Ryyppö Jarkko
40. Nieminen Pauli 23-3.29 19-2.27 8-1.49 33-4.06 46-4.38 47-4.52 48-6.43 54-10.45 44-3.35 34-6.16 23-2.29 19-2.19 19-2.17 41-2.24 43-56 55-31 - 59.36 Nieminen Pauli
41. Heiskanen Oskari 55-9.26 53-5.18 45-2.32 13-3.40 41-4.10 23-4.02 32-5.57 36-6.12 25-2.58 15-5.27 28-2.33 29-2.25 29-2.25 20-2.01 26-44 1-16 - 1.00.06 Heiskanen Oskari
42. Laavainen Mikko 54-8.59 24-2.38 41-2.27 53-5.23 52-5.50 37-4.24 44-6.21 23-5.43 11-2.34 19-5.37 28-2.33 35-2.30 12-2.07 26-2.03 20-43 28-22 - 1.00.14 Laavainen Mikko
43. Mäkelä Jussi 30-3.44 39-3.23 29-2.13 44-4.22 53-6.04 35-4.19 51-7.10 49-7.52 31-3.06 38-6.20 36-2.40 42-2.45 39-2.35 46-2.35 33-50 48-28 - 1.00.26 Mäkelä Jussi
44. Laine Lauri 35-4.26 28-2.51 36-2.16 45-4.26 48-4.44 36-4.22 45-6.26 41-6.25 40-3.24 41-6.44 43-2.51 46-2.56 50-3.33 51-3.17 55-1.39 11-20 - 1.00.40 Laine Lauri
45. Rintala Rami 50-6.58 42-3.33 41-2.27 43-4.21 44-4.27 50-5.03 46-6.32 45-6.58 19-2.49 48-7.42 49-3.21 37-2.33 30-2.26 20-2.01 35-52 43-27 - 1.02.30 Rintala Rami
46. Laine Tuomo 46-5.13 58-10.12 52-2.49 26-3.56 4-2.51 29-4.12 26-5.45 28-5.54 29-3.05 30-6.09 16-2.24 46-2.56 51-3.48 45-2.25 43-56 43-27 - 1.03.02 Laine Tuomo
47. Kujala Pasi 26-3.35 45-3.52 46-2.35 54-5.36 33-3.33 57-5.58 53-7.24 47-7.29 48-5.17 47-7.02 51-3.35 48-3.07 46-3.10 41-2.24 46-58 11-20 - 1.05.55 Kujala Pasi
48. Kaunismäki Jyrki 38-4.36 49-4.17 11-1.54 42-4.20 57-7.34 42-4.35 46-6.32 36-6.12 53-6.36 32-6.14 46-2.54 51-3.17 47-3.11 48-2.50 54-1.05 53-30 - 1.06.37 Kaunismäki Jyrki
49. Ääri Mikko 33-4.04 57-10.08 39-2.24 50-4.38 45-4.28 52-5.26 50-6.57 30-5.55 15-2.37 36-6.19 41-2.50 49-3.16 43-2.48 53-3.28 39-54 38-26 - 1.06.38 Ääri Mikko
50. Huovila Miikka 51-7.57 32-2.56 55-3.39 56-5.58 51-5.48 49-4.58 41-6.14 38-6.21 52-6.08 31-6.10 43-2.51 45-2.49 48-3.20 54-3.30 40-55 38-26 - 1.10.00 Huovila Miikka
51. Lassila Mikko 56-13.53 35-3.01 54-3.35 40-4.17 39-4.02 46-4.50 43-6.18 44-6.45 26-3.02 51-9.57 47-3.09 42-2.45 37-2.30 17-2.00 36-53 38-26 - 1.11.23 Lassila Mikko
52. Pyy Harri 16-3.08 22-2.33 22-2.05 32-4.05 33-3.33 51-5.18 56-8.37 51-8.10 41-3.25 53-12.10 54-4.34 54-11.42 53-5.33 49-2.59 43-56 43-27 - 1.19.15 Pyy Harri
53. Lassila Jussi 59-19.28 54-5.31 58-7.41 55-5.55 49-5.06 57-5.58 57-10.50 52-9.48 49-5.48 52-11.15 52-4.20 53-10.57 52-4.30 52-3.18 52-1.04 53-30 - 1.51.59 Lassila Jussi
KESK Glad Ville 57-15.58 - - - - - - 31.38 - - - - - - 21.08 57-34 - Glad Ville
KESK Hongisto Osmo - - - - - - - - - - - - 40.07 - - 6.05 - Hongisto Osmo
