Varsinais-Suomen rastipäivät 2005

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Virtanen Janne              1-5.09       1-6.24       1-8.51      1-12.52      1-18.28      1-30.05      1-31.31      1-32.24      1-41.52      1-45.35      1-47.33      1-49.07      1-59.03    1-1.01.16    1-1.02.52    1-1.06.57    1-1.07.39    1-1.07.57   1.07.57  Virtanen Janne
  2. Dahlen Mats                 4-5.23       4-6.46       6-9.29      2-13.18      2-18.38      3-31.37      2-33.05      2-34.05      2-43.48      2-47.42      2-49.31      2-51.05    2-1.01.39    2-1.04.19    2-1.05.48    2-1.09.36    2-1.10.20    2-1.10.44   1.10.44  Dahlen Mats
  3. Hongisto Pasi              16-5.53      14-7.11       7-9.30      8-13.57      6-19.45      6-32.45      4-34.19      5-35.44      4-45.16      5-49.18      5-51.11      7-53.13    3-1.03.03    3-1.05.38    3-1.07.11    3-1.11.01    3-1.11.42    3-1.12.04   1.12.04  Hongisto Pasi
  4. Heikelä Mikko              22-6.05      19-7.25     23-10.49     19-14.59     15-20.42     15-33.48     14-35.26     10-36.22     10-45.59      7-49.46      7-51.34      6-53.07    4-1.03.15    4-1.05.39    4-1.07.19    4-1.11.19    4-1.12.01    4-1.12.21   1.12.21  Heikelä Mikko
  5. Noponen Petri               2-5.18       2-6.39       2-9.03      7-13.52      9-20.14     10-33.10      8-34.50      7-35.54      5-45.18      4-49.12      4-51.09      4-52.49    6-1.03.39    6-1.06.35    6-1.08.13    5-1.12.11    6-1.13.00    5-1.13.20   1.13.20  Noponen Petri
  6. Pietilä Eero                2-5.18       5-6.50     19-10.25     17-14.39     12-20.26      4-32.07      3-33.34      3-34.27      3-44.18      3-48.13      3-50.18      3-52.12    5-1.03.31    5-1.06.15    5-1.08.07    6-1.12.12    5-1.12.59    6-1.13.22   1.13.22  Pietilä Eero
  7. Grishman Denis             29-6.29      24-7.49     18-10.24     14-14.24     16-20.52      7-32.52     10-35.06     12-36.40      9-45.48     10-50.19     13-53.31     11-54.53    7-1.04.43    7-1.07.18    7-1.08.56    7-1.12.48    7-1.13.33    7-1.13.53   1.13.53  Grishman Denis
  8. Leskinen Aleksi            12-5.47      13-7.09     16-10.17      9-14.04      8-19.59      9-33.00      7-34.35      8-36.05      8-45.47      8-50.01      8-51.53      8-53.33   10-1.05.20    9-1.07.52    9-1.09.17    9-1.13.10    8-1.13.46    8-1.14.07   1.14.07  Leskinen Aleksi
  9. Bäckman Johan              13-5.52      14-7.11       9-9.40     13-14.17     17-20.53     13-33.34     11-35.16     15-37.17     13-46.44     13-51.47     12-53.26     13-55.04    9-1.05.14    8-1.07.40    8-1.09.04    8-1.13.05    9-1.13.56    9-1.14.18   1.14.18  Bäckman Johan
 10. Donner Mikael               9-5.40       8-6.58       5-9.26      6-13.43      7-19.46     13-33.34     13-35.24      9-36.16     11-46.23     12-50.50     10-52.43     10-54.42    8-1.04.46   10-1.08.06   10-1.09.58   10-1.13.58   10-1.14.44   10-1.15.05   1.15.05  Donner Mikael
 11. Suna Jussi                 11-5.46      11-7.04     24-10.54     21-15.09     18-21.21     17-34.38     18-37.16     18-38.55     16-47.42     17-52.54     16-54.49     15-56.35   14-1.06.46   12-1.09.19   12-1.10.50   11-1.14.45   11-1.15.29   11-1.15.50   1.15.50  Suna Jussi
 12. Laine Kari                  8-5.38       6-6.55       4-9.18      3-13.28      5-19.17      8-32.53      6-34.34      4-35.33      7-45.40      8-50.01      9-51.58      9-53.52   11-1.06.26   11-1.08.56   11-1.10.27   12-1.14.47   12-1.15.32   12-1.15.55   1.15.55  Laine Kari
 13. Räty Harri                 19-5.57      17-7.18     17-10.20     16-14.35     23-22.37     20-35.52     20-37.26     20-39.30     18-48.51     19-53.52     18-55.31     18-57.07   15-1.07.04   15-1.09.36   13-1.11.08   13-1.15.07   13-1.15.53   13-1.16.16   1.16.16  Räty Harri
 14. Heczko Robert               6-5.34       7-6.56     21-10.40     20-15.08     13-20.27     11-33.14      9-34.58     13-36.50     14-46.48     14-51.51     14-53.36     14-55.18   12-1.06.27   14-1.09.29   15-1.11.29   16-1.15.44   14-1.16.23   14-1.16.43   1.16.43  Heczko Robert
 15. Hämälistö Sami              4-5.23       3-6.42       7-9.30      4-13.30      3-18.54      2-30.56     15-35.30     11-36.24      6-45.31      6-49.26      6-51.28      5-53.02   16-1.07.22   16-1.10.02   16-1.11.36   14-1.15.23   15-1.16.24   15-1.16.44   1.16.44  Hämälistö Sami
 16. Hernelahti Miika           16-5.53      12-7.08       3-9.16      4-13.30      4-19.13      5-32.42      5-34.30      6-35.53     12-46.24     11-50.41     11-53.09     12-54.55   13-1.06.31   13-1.09.24   14-1.11.09   15-1.15.41   16-1.16.27   16-1.16.49   1.16.49  Hernelahti Miika
 17. Tölkkö Pasi                13-5.52      17-7.18     13-10.05     15-14.28     11-20.20     12-33.28     12-35.20     16-37.43     17-48.18     16-52.53     17-54.50     16-56.47   17-1.07.52   18-1.10.46   17-1.12.24   17-1.16.22   17-1.17.08   17-1.17.30   1.17.30  Tölkkö Pasi
 18. Ståhl Markus               10-5.45      10-7.01      10-9.44      9-14.04     14-20.41     18-35.25     17-37.03     17-38.49     19-49.05     18-53.41     19-55.38     19-57.23   19-1.08.56   20-1.13.01   18-1.14.41   18-1.18.52   18-1.19.38   18-1.20.02   1.20.02  Ståhl Markus
 19. Layshev Alexey             18-5.54      20-7.29     14-10.13     24-15.42     32-24.14     21-36.58     21-38.29     21-39.49     21-50.23     20-54.33     20-56.37     20-58.26   20-1.09.19   19-1.12.39   19-1.14.54   19-1.19.04   19-1.19.53   19-1.20.16   1.20.16  Layshev Alexey
 20. Saarinen Jarkko             7-5.35       9-6.59      12-9.52     12-14.16     19-21.31     19-35.31     19-37.18     19-39.24     20-50.10     21-54.46     21-56.42     21-58.34   21-1.10.02   21-1.13.08   21-1.15.11   20-1.19.43   20-1.20.26   20-1.20.45   1.20.45  Saarinen Jarkko
 21. Röytiö Jaakko              13-5.52      16-7.14      11-9.46     11-14.09     10-20.15     16-34.14     16-35.59     14-37.02     15-47.41     15-52.16     15-54.12     17-56.55   18-1.07.54   17-1.10.38   20-1.15.09   21-1.20.02   21-1.20.56   21-1.21.22   1.21.22  Röytiö Jaakko
 22. Sillanpää Sampo            23-6.10      22-7.38     29-11.29     27-16.01     22-22.34     23-37.00     22-38.45     23-40.35     22-51.15     22-55.57     22-58.18   22-1.00.15   23-1.12.51   22-1.15.21   22-1.16.56   22-1.21.46   22-1.22.36   22-1.23.01   1.23.01  Sillanpää Sampo
 23. Sorsa Perttu               23-6.10      23-7.43     15-10.15     18-14.45     25-22.58     22-36.59     30-41.33     28-42.29     24-52.07     23-56.49     23-58.44   24-1.00.50   26-1.14.17   24-1.17.22   24-1.19.20   23-1.23.26   23-1.24.14   23-1.24.37   1.24.37  Sorsa Perttu
 24. Moisander Olli             23-6.10      27-7.55     20-10.27     23-15.33     20-22.09     26-37.59     25-40.01     25-41.09     23-51.34     28-58.32   27-1.00.30   26-1.02.20   25-1.13.48   23-1.16.28   23-1.19.11   24-1.23.42   24-1.24.27   24-1.24.48   1.24.48  Moisander Olli
 25. Hongisto Osmo              19-5.57      28-8.00     28-11.19     26-15.58     24-22.47     30-39.29     28-41.15     27-42.25     29-53.25     29-58.35   28-1.00.35   26-1.02.20   24-1.13.40   26-1.18.02   25-1.19.42   25-1.23.52   25-1.24.47   25-1.25.12   1.25.12  Hongisto Osmo
 26. Laine Lauri                26-6.16      25-7.51     22-10.42     22-15.27     21-22.12     24-37.02     23-39.22     22-40.28     27-52.39     26-57.22     25-59.23   25-1.01.57   28-1.15.06   25-1.18.01   26-1.20.16   26-1.25.06   26-1.26.01   26-1.26.24   1.26.24  Laine Lauri
 27. Villa Juha                 27-6.24      25-7.51     25-10.58     30-16.35     35-26.15     31-39.35     31-41.35     29-42.42     25-52.14     24-57.04     24-58.57   23-1.00.48   22-1.12.06   28-1.19.04   27-1.20.50   27-1.25.25   27-1.26.23   27-1.26.47   1.26.47  Villa Juha
 28. Isoherranen Sami           30-6.38      32-8.11     27-11.13     29-16.08     29-23.31     28-38.55     27-40.51     30-42.51     31-54.18     30-58.48   29-1.01.02   29-1.03.02   29-1.15.20   27-1.19.03   28-1.21.00   28-1.25.35   28-1.26.27   28-1.26.52   1.26.52  Isoherranen Sami
 29. Lassila Mikko              21-6.00      21-7.31     34-12.47     33-17.13     30-24.09     29-39.08     29-41.23     31-43.10     30-54.14   31-1.00.52   30-1.02.47   30-1.04.37   30-1.17.22   29-1.19.48   29-1.21.25   29-1.25.52   29-1.26.37   29-1.27.01   1.27.01  Lassila Mikko
 30. Laine Tuomo                34-6.56      34-8.28     30-11.30     28-16.02     28-23.18     27-38.23     26-40.31     26-41.37     28-53.03     27-58.31   26-1.00.29   28-1.02.27   27-1.14.51   30-1.20.02   30-1.22.01   30-1.26.38   30-1.27.28   30-1.27.49   1.27.49  Laine Tuomo
 31. Breiling Oliver            37-7.17      36-8.56     31-11.54     31-16.50     30-24.09     32-40.41     32-42.28     32-43.29     32-56.40   32-1.01.48   31-1.04.17   31-1.06.33   31-1.20.23   31-1.23.39   31-1.26.32   31-1.31.49   31-1.32.47   31-1.33.13   1.33.13  Breiling Oliver
 32. Kukkonen Toni              31-6.42      29-8.04     39-16.47     39-21.15     36-27.15     33-42.21     33-44.26     33-45.58     33-57.09   33-1.02.27   32-1.06.09   32-1.07.52   32-1.20.27   32-1.24.16   33-1.29.14   33-1.33.58   33-1.34.42   32-1.35.04   1.35.04  Kukkonen Toni
 33. Jouhki Mika                32-6.43      30-8.09     33-12.18     32-16.52     27-23.15     25-37.43     24-39.35     24-41.01     26-52.27     25-57.06   33-1.08.35   33-1.10.38   33-1.23.14   33-1.26.41   32-1.28.36   32-1.33.34   32-1.34.35   33-1.35.07   1.35.07  Jouhki Mika
 34. Kumpumäki Ari              38-7.28      38-9.44     35-12.58     35-18.01     33-25.40     35-44.42     35-46.43     35-48.01   36-1.01.36   34-1.06.58   34-1.09.51   34-1.11.59   34-1.25.54   34-1.28.50   34-1.30.30   34-1.35.40   34-1.36.38   34-1.37.05   1.37.05  Kumpumäki Ari
 35. Tervonen Anssi             36-7.10      37-9.10     38-15.09     38-20.43     39-29.32     36-45.29     37-47.40     37-49.26   37-1.02.03   37-1.09.41   36-1.12.22   36-1.14.15   35-1.26.16   35-1.29.50   35-1.31.42   35-1.36.58   35-1.37.44   35-1.38.08   1.38.08  Tervonen Anssi
 36. Rintala Rami               28-6.28      30-8.09     36-13.20     36-19.21     38-29.29     37-45.35     36-47.39     36-48.50   34-1.00.29   35-1.07.12   37-1.12.54   37-1.14.49   36-1.27.41   36-1.30.31   36-1.32.16   36-1.37.12   36-1.38.10   36-1.38.36   1.38.36  Rintala Rami
 37. Kujala Pasi                39-8.28     39-10.19     37-14.14     37-20.20     37-28.51     38-48.08     38-50.20     38-51.52   38-1.07.00   38-1.12.36   38-1.15.16   38-1.17.39   38-1.33.27   38-1.37.00   38-1.39.59   37-1.45.36   37-1.46.42   37-1.47.00   1.47.00  Kujala Pasi
 38. Pyy Harri                  32-6.43      33-8.24     32-12.08     34-17.59     34-25.49     34-44.01     34-45.59     34-47.21   35-1.01.07   36-1.08.20   35-1.10.58   35-1.12.50   37-1.28.05   37-1.36.28   37-1.39.06   38-1.47.32   38-1.48.56   38-1.49.29   1.49.29  Pyy Harri
 39. Lassila Jussi              40-9.48     40-16.03     40-21.40     40-27.18     40-35.35     39-58.09   39-1.00.26   39-1.02.22   39-1.16.44   39-1.30.34   39-1.34.47   39-1.37.40   39-1.58.17   39-2.02.58   39-2.05.51   39-2.13.27   39-2.14.44   39-2.15.15   2.15.15  Lassila Jussi
KESK Ryyppö Jarkko              35-7.03      35-8.33     26-11.03     25-15.49     26-22.59            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Ryyppö Jarkko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Virtanen Janne              1-5.09       1-1.15       5-2.27       5-4.01       4-5.36      1-11.37       1-1.26         2-53       7-9.28       1-3.43      19-1.58       3-1.34       3-9.56       1-2.13      10-1.36      13-4.05         4-42         1-18            -    1.07.57  Virtanen Janne
  2. Dahlen Mats                 4-5.23      18-1.23      13-2.43       2-3.49       2-5.20      9-12.59       3-1.28       8-1.00      13-9.43       3-3.54       5-1.49       3-1.34      9-10.34      12-2.40       3-1.29       2-3.48         7-44        25-24            -    1.10.44  Dahlen Mats
  3. Hongisto Pasi              16-5.53       5-1.18       2-2.19      18-4.27       8-5.48     10-13.00       5-1.34      22-1.25       8-9.32       7-4.02       7-1.53      31-2.02       1-9.50      10-2.35       7-1.33       3-3.50         3-41        14-22            -    1.12.04  Hongisto Pasi
  4. Heikelä Mikko              22-6.05      10-1.20      28-3.24       6-4.10       5-5.43     12-13.06       8-1.38         5-56      10-9.37       2-3.47       4-1.48       2-1.33      6-10.08       2-2.24      15-1.40      10-4.00         4-42         4-20            -    1.12.21  Heikelä Mikko
  5. Noponen Petri               2-5.18      12-1.21       4-2.24      29-4.49      16-6.22      8-12.56      10-1.40      11-1.04       5-9.24       3-3.54      15-1.57       8-1.40     10-10.50      21-2.56      12-1.38       7-3.58        22-49         4-20            -    1.13.20  Noponen Petri
  6. Pietilä Eero                2-5.18      26-1.32      29-3.35       8-4.14       7-5.47      2-11.41       2-1.27         2-53      14-9.51       5-3.55      26-2.05      23-1.54     16-11.19      15-2.44      22-1.52      13-4.05        20-47        19-23            -    1.13.22  Pietilä Eero
  7. Grishman Denis             29-6.29      10-1.20      12-2.35       3-4.00      18-6.28      3-12.00      33-2.14      27-1.34       3-9.08      14-4.31      35-3.12       1-1.22       1-9.50      10-2.35      12-1.38       4-3.52        10-45         4-20            -    1.13.53  Grishman Denis
  8. Leskinen Aleksi            12-5.47      14-1.22      25-3.08       1-3.47      11-5.55     11-13.01       7-1.35      24-1.30      12-9.42       9-4.14       6-1.52       8-1.40     22-11.47       7-2.32       2-1.25       5-3.53         1-36         9-21            -    1.14.07  Leskinen Aleksi
  9. Bäckman Johan              13-5.52       8-1.19       7-2.29      25-4.37      20-6.36      5-12.41      12-1.42      36-2.01       6-9.27      25-5.03       1-1.39       7-1.38      7-10.10       3-2.26       1-1.24      12-4.01        26-51        14-22            -    1.14.18  Bäckman Johan
 10. Donner Mikael               9-5.40       5-1.18       6-2.28      12-4.17      13-6.03     19-13.48      20-1.50         1-52     16-10.07      12-4.27       7-1.53      29-1.59      5-10.04      27-3.20      22-1.52      10-4.00        14-46         9-21            -    1.15.05  Donner Mikael
 11. Suna Jussi                 11-5.46       5-1.18      32-3.50      10-4.15      15-6.12     15-13.17      37-2.38      28-1.39       1-8.47      29-5.12      10-1.55      14-1.46      8-10.11       9-2.33       4-1.31       6-3.55         7-44         9-21            -    1.15.50  Suna Jussi
 12. Laine Kari                  8-5.38       4-1.17       3-2.23       6-4.10       9-5.49     18-13.36      11-1.41         7-59     16-10.07      11-4.21      15-1.57      23-1.54     26-12.34       5-2.30       4-1.31      20-4.20        10-45        19-23            -    1.15.55  Laine Kari
 13. Räty Harri                 19-5.57      12-1.21      21-3.02      10-4.15      33-8.02     14-13.15       5-1.34      37-2.04       4-9.21      24-5.01       1-1.39       6-1.36       4-9.57       7-2.32       6-1.32       9-3.59        14-46        19-23            -    1.16.16  Räty Harri
 14. Heczko Robert               6-5.34      14-1.22      30-3.44      19-4.28       1-5.19      7-12.47      13-1.44      33-1.52      15-9.58      25-5.03       3-1.45      10-1.42     14-11.09      23-3.02      29-2.00      19-4.15         2-39         4-20            -    1.16.43  Heczko Robert
 15. Hämälistö Sami              4-5.23       8-1.19      17-2.48       3-4.00       3-5.24      4-12.02      38-4.34         4-54       2-9.07       5-3.55      24-2.02       3-1.34     36-14.20      12-2.40       8-1.34       1-3.47      35-1.01         4-20            -    1.16.44  Hämälistö Sami
 16. Hernelahti Miika           16-5.53       1-1.15       1-2.08       8-4.14       5-5.43     17-13.29      19-1.48      21-1.23     20-10.31      10-4.17      29-2.28      14-1.46     21-11.36      18-2.53      19-1.45      23-4.32        14-46        14-22            -    1.16.49  Hernelahti Miika
 17. Tölkkö Pasi                13-5.52      20-1.26      16-2.47      14-4.23      10-5.52     13-13.08      21-1.52      39-2.23     22-10.35      15-4.35      15-1.57      26-1.57     13-11.05      19-2.54      12-1.38       7-3.58        14-46        14-22            -    1.17.30  Tölkkö Pasi
 18. Ståhl Markus               10-5.45       3-1.16      13-2.43      13-4.20      22-6.37     25-14.44       8-1.38      29-1.46     18-10.16      17-4.36      15-1.57      12-1.45     20-11.33      34-4.05      15-1.40      18-4.11        14-46        25-24            -    1.20.02  Ståhl Markus
 19. Layshev Alexey             18-5.54      30-1.35      15-2.44      34-5.29      37-8.32      6-12.44       4-1.31      19-1.20     21-10.34       8-4.10      25-2.04      16-1.49     11-10.53      27-3.20      31-2.15      16-4.10        22-49        19-23            -    1.20.16  Layshev Alexey
 20. Saarinen Jarkko             7-5.35      19-1.24      19-2.53      16-4.24      27-7.15     21-14.00      17-1.47      38-2.06     25-10.46      17-4.36      13-1.56      20-1.52     18-11.28      25-3.06      30-2.03      23-4.32         6-43         3-19            -    1.20.45  Saarinen Jarkko
 21. Röytiö Jaakko              13-5.52      14-1.22       9-2.32      14-4.23      14-6.06     20-13.59      14-1.45      10-1.03     23-10.39      15-4.35      13-1.56      38-2.43     12-10.59      15-2.44      38-4.31      31-4.53        28-54        33-26            -    1.21.22  Röytiö Jaakko
 22. Sillanpää Sampo            23-6.10      23-1.28      33-3.51      22-4.32      19-6.33     23-14.26      14-1.45      32-1.50     24-10.40      20-4.42      28-2.21      26-1.57     28-12.36       5-2.30       9-1.35      29-4.50        24-50        30-25            -    1.23.01  Sillanpää Sampo
 23. Sorsa Perttu               23-6.10      28-1.33       9-2.32      21-4.30      34-8.13     22-14.01      38-4.34         5-56      11-9.38      20-4.42      10-1.55      33-2.06     33-13.27      24-3.05      27-1.58      15-4.06        21-48        19-23            -    1.24.37  Sorsa Perttu
 24. Moisander Olli             23-6.10      35-1.45       9-2.32      33-5.06      20-6.36     31-15.50      27-2.02      15-1.08     19-10.25      36-6.58      19-1.58      17-1.50     18-11.28      12-2.40      34-2.43      22-4.31        10-45         9-21            -    1.24.48  Moisander Olli
 25. Hongisto Osmo              19-5.57      38-2.03      27-3.19      26-4.39      24-6.49     35-16.42      16-1.46      16-1.10     26-11.00      28-5.10      22-2.00      12-1.45     17-11.20      35-4.22      15-1.40      16-4.10        29-55        30-25            -    1.25.12  Hongisto Osmo
 26. Laine Lauri                26-6.16      30-1.35      18-2.51      27-4.45      23-6.45     26-14.50      36-2.20      12-1.06     33-12.11      22-4.43      23-2.01      37-2.34     32-13.09      20-2.55      31-2.15      29-4.50        29-55        19-23            -    1.26.24  Laine Lauri
 27. Villa Juha                 27-6.24      22-1.27      24-3.07      36-5.37      39-9.40     16-13.20      25-2.00      14-1.07       8-9.32      23-4.50       7-1.53      19-1.51     15-11.18      38-6.58      21-1.46      25-4.35        31-58        25-24            -    1.26.47  Villa Juha
 28. Isoherranen Sami           30-6.38      28-1.33      21-3.02      30-4.55      30-7.23     30-15.24      23-1.56      35-2.00     31-11.27      13-4.30      27-2.14      30-2.00     24-12.18      32-3.43      26-1.57      25-4.35        27-52        30-25            -    1.26.52  Isoherranen Sami
 29. Lassila Mikko              21-6.00      25-1.31      37-5.16      17-4.26      25-6.56     27-14.59      34-2.15      31-1.47     27-11.04      34-6.38      10-1.55      17-1.50     30-12.45       3-2.26      11-1.37      21-4.27        10-45        25-24            -    1.27.01  Lassila Mikko
 30. Laine Tuomo                34-6.56      26-1.32      21-3.02      22-4.32      28-7.16     28-15.05      30-2.08      12-1.06     29-11.26      32-5.28      19-1.58      28-1.58     25-12.24      37-5.11      28-1.59      27-4.37        24-50         9-21            -    1.27.49  Laine Tuomo
 31. Breiling Oliver            37-7.17      32-1.39      20-2.58      31-4.56      29-7.19     34-16.32      17-1.47       9-1.01     35-13.11      27-5.08      30-2.29      35-2.16     34-13.50      26-3.16      35-2.53      36-5.17        31-58        33-26            -    1.33.13  Breiling Oliver
 32. Kukkonen Toni              31-6.42      14-1.22      40-8.43      19-4.28      12-6.00     29-15.06      29-2.05      25-1.32     28-11.11      30-5.18      36-3.42      11-1.43     27-12.35      33-3.49      39-4.58      28-4.44         7-44        14-22            -    1.35.04  Kukkonen Toni
 33. Jouhki Mika                32-6.43      20-1.26      35-4.09      24-4.34      17-6.23     24-14.28      21-1.52      23-1.26     29-11.26      19-4.39     39-11.29      32-2.03     28-12.36      29-3.27      25-1.55      33-4.58      35-1.01        38-32            -    1.35.07  Jouhki Mika
 34. Kumpumäki Ari              38-7.28      39-2.16      26-3.14      32-5.03      31-7.39     37-19.02      26-2.01      18-1.18     36-13.35      31-5.22      34-2.53      34-2.08     35-13.55      21-2.56      15-1.40      34-5.10        31-58        36-27            -    1.37.05  Kumpumäki Ari
 35. Tervonen Anssi             36-7.10      37-2.00      39-5.59      35-5.34      38-8.49     32-15.57      31-2.11      29-1.46     34-12.37      38-7.38      33-2.41      22-1.53     23-12.01      31-3.34      22-1.52      35-5.16        14-46        25-24            -    1.38.08  Tervonen Anssi
 36. Rintala Rami               28-6.28      33-1.41      36-5.11      39-6.01     40-10.08     33-16.06      28-2.04      17-1.11     32-11.39      35-6.43      38-5.42      25-1.55     31-12.52      17-2.50      19-1.45      32-4.56        31-58        33-26            -    1.38.36  Rintala Rami
 37. Kujala Pasi                39-8.28      36-1.51      34-3.55      40-6.06      36-8.31     38-19.17      32-2.12      25-1.32     39-15.08      33-5.36      32-2.40      36-2.23     38-15.48      30-3.33      37-2.59      37-5.37      37-1.06         1-18            -    1.47.00  Kujala Pasi
 38. Pyy Harri                  32-6.43      33-1.41      30-3.44      38-5.51      32-7.50     36-18.12      24-1.58      20-1.22     37-13.46      37-7.13      31-2.38      20-1.52     37-15.15      39-8.23      33-2.38      39-8.26      39-1.24        39-33            -    1.49.29  Pyy Harri
 39. Lassila Jussi              40-9.48      40-6.15      38-5.37      37-5.38      35-8.17     39-22.34      35-2.17      34-1.56     38-14.22     39-13.50      37-4.13      39-2.53     39-20.37      36-4.41      35-2.53      38-7.36      38-1.17        37-31            -    2.15.15  Lassila Jussi
KESK Ryyppö Jarkko              35-7.03      24-1.30       8-2.30      28-4.46      26-7.10            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        30.07  Ryyppö Jarkko

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Honkonen Atte               2-3.15      6-11.19      5-13.10      2-21.34      5-24.38      2-31.08      2-32.46      1-34.47      1-37.39      1-41.31      1-50.45      1-55.55      1-57.18    1-1.03.31    1-1.04.21    1-1.04.46   1.04.46  Honkonen Atte
  2. Salo Janne                  1-3.02       2-9.28      2-11.03      1-19.29      1-22.40      1-29.37      1-31.40      2-34.53      2-38.54      2-44.17      2-54.30    2-1.01.12    2-1.03.33    2-1.09.24    2-1.10.23    2-1.10.53   1.10.53  Salo Janne
  3. Lindroth Mikko              4-3.23       1-8.52      1-10.46      5-22.16      3-24.25      3-32.06      3-34.09      3-36.08      4-40.26      3-45.45      3-57.29    3-1.03.22    3-1.04.41    3-1.11.34    3-1.12.36    3-1.13.05   1.13.05  Lindroth Mikko
  4. Illaru Tonu                 3-3.20       3-9.38      3-11.34      3-21.45      2-24.06      5-32.36      5-35.07      5-37.26      5-41.11      5-47.10    5-1.01.29    5-1.07.28    5-1.08.58    4-1.15.32    4-1.16.24    4-1.16.43   1.16.43  Illaru Tonu
  5. Lehtola Juha                7-3.48       4-9.42      4-11.46      4-22.15      4-24.26      4-32.27      4-35.00      4-36.50      3-40.25      4-46.18      4-59.11    4-1.06.37    4-1.08.38    5-1.17.39    5-1.18.47    5-1.19.21   1.19.21  Lehtola Juha
  6. Niemi Nikolai               5-3.32      7-11.47      6-13.34      6-23.57      6-26.18      6-34.13      6-37.58      6-40.15      6-44.21      6-50.42    6-1.03.47    6-1.10.37    6-1.12.01    6-1.18.22    6-1.19.20    6-1.19.48   1.19.48  Niemi Nikolai
  7. Pasanen Ilpo                8-4.05      5-10.37      7-14.30      7-25.52      7-28.14      7-36.20      7-39.03      7-41.02      7-46.45      7-52.54    7-1.05.49    7-1.12.39    7-1.14.06    7-1.20.33    7-1.21.25    7-1.21.55   1.21.55  Pasanen Ilpo
  8. Pyy Erkko                   6-3.34      8-13.36      8-15.28      8-26.19      8-34.21      8-43.36      8-45.32      8-47.53      8-52.07      8-57.52    8-1.10.05    8-1.16.33    8-1.18.59    8-1.26.19    8-1.27.37    8-1.28.12   1.28.12  Pyy Erkko

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Honkonen Atte               2-3.15       6-8.04       3-1.51       1-8.24       6-3.04       1-6.30       1-1.38       4-2.01       1-2.52       1-3.52       1-9.14       1-5.10       2-1.23       2-6.13         1-50         2-25            -    1.04.46  Honkonen Atte
  2. Salo Janne                  1-3.02       4-6.26       1-1.35       2-8.26       7-3.11       2-6.57       3-2.03       8-3.13       4-4.01       3-5.23      2-10.13       5-6.42       7-2.21       1-5.51         5-59         5-30            -    1.10.53  Salo Janne
  3. Lindroth Mikko              4-3.23       1-5.29       5-1.54      8-11.30       1-2.09       3-7.41       3-2.03       2-1.59       7-4.18       2-5.19      3-11.44       2-5.53       1-1.19       6-6.53       6-1.02         4-29            -    1.13.05  Lindroth Mikko
  4. Illaru Tonu                 3-3.20       3-6.18       6-1.56      3-10.11       3-2.21       7-8.30       5-2.31       6-2.19       3-3.45       6-5.59      8-14.19       3-5.59       5-1.30       5-6.34         2-52         1-19            -    1.16.43  Illaru Tonu
  5. Lehtola Juha                7-3.48       2-5.54       7-2.04      5-10.29       2-2.11       5-8.01       6-2.33       1-1.50       2-3.35       5-5.53      5-12.53       8-7.26       6-2.01       8-9.01       7-1.08         7-34            -    1.19.21  Lehtola Juha
  6. Niemi Nikolai               5-3.32       7-8.15       2-1.47      4-10.23       3-2.21       4-7.55       8-3.45       5-2.17       5-4.06       8-6.21      7-13.05       6-6.50       3-1.24       3-6.21         4-58         3-28            -    1.19.48  Niemi Nikolai
  7. Pasanen Ilpo                8-4.05       5-6.32       8-3.53      7-11.22       5-2.22       6-8.06       7-2.43       2-1.59       8-5.43       7-6.09      6-12.55       6-6.50       4-1.27       4-6.27         2-52         5-30            -    1.21.55  Pasanen Ilpo
  8. Pyy Erkko                   6-3.34      8-10.02       4-1.52      6-10.51       8-8.02       8-9.15       2-1.56       7-2.21       6-4.14       4-5.45      4-12.13       4-6.28       8-2.26       7-7.20       8-1.18         8-35            -    1.28.12  Pyy Erkko

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lehtola Teemu              12-3.54      3-12.26      1-17.10      1-24.04      1-28.59      1-31.43      1-39.28      1-42.41      1-43.20      1-43.41     43.41  Lehtola Teemu
  2. Lietzen Jukka               1-2.02      1-12.16      2-18.02      3-25.03      3-30.03      2-33.35      2-40.23      2-43.07      2-44.08      2-44.39     44.39  Lietzen Jukka
  3. Haavisto Erkki              3-2.14      4-12.39      4-18.35      4-25.46      4-31.32      3-34.41      3-42.11      3-45.38      3-46.27      3-46.51     46.51  Haavisto Erkki
