SSRV 2005
SSRV 2005
Tulostettu 07.06.05 klo 22.26.51
SSRV
Lähti : 29 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1 Paimion Rasti 1 2.01.01
1. osuus Virtanen Janne 18.02 1
2. osuus Röytiö Lauri 20.04 38.07 4
3. osuus Salo Niko-Petteri 21.52 1.00.00 1
4. osuus Salmelin Mirkka 20.32 1.20.32 1
5. osuus Sipponen Matti 20.37 1.41.09 1
6. osuus Lindeqvist Markus 19.52 2.01.01 1
2 Angelniemen Ankkuri 2 2.10.24
1. osuus Paganus Jussi 20.23 6
2. osuus Kivelä Santtu 20.03 40.27 6
3. osuus Kurppa Hannu 22.05 1.02.32 3
4. osuus Havia-Kinnala Helena 26.44 1.29.16 4
5. osuus Reiman Jarmo 20.04 1.49.21 3
6. osuus Mäkinen Vesa 21.03 2.10.24 2
3 Suomusjärven Sisu 1 2.10.29
1. osuus Riikonen Petri 19.40 2
2. osuus Karvonen Raimo 16.46 36.26 2
3. osuus Salminen Esko 23.51 1.00.17 2
4. osuus Kerkola Tiina 25.46 1.26.04 2
5. osuus Yliluikki Matti 20.07 1.46.12 2
6. osuus Kerkola Mika 24.16 2.10.29 3
4 Paimion Rasti 2 2.11.46
1. osuus Röytiö Jaakko 19.49 3
2. osuus Reponen Tommi 16.17 36.06 1
3. osuus Pajunen Heikki 29.17 1.05.24 6
4. osuus Dambe Inga 23.05 1.28.29 3
5. osuus Sipponen Markku 22.40 1.51.10 4
6. osuus Suominen Juha 20.36 2.11.46 4
5 Angelniemen Ankkuri 1 2.11.54
1. osuus Mäkelä Tuomo 20.12 5
2. osuus Kukkonen Matleena 20.20 40.32 7
3. osuus Niinistö A-P 26.54 1.07.27 7
4. osuus Elovaara Heli 23.12 1.30.39 5
5. osuus Nurminen Janne 20.58 1.51.38 5
6. osuus Suna Jussi 20.15 2.11.54 5
6 Suomusjärven Sisu 2 2.28.59
1. osuus Hakala Rauno 20.31 7
2. osuus Kataja Lasse 15.56 36.27 3
3. osuus Kallio Lasse 28.54 1.05.22 5
4. osuus Laakso Elina 31.26 1.36.48 6
5. osuus Nurminen Eero 23.25 2.00.14 6
6. osuus Parttimaa Sakari 28.45 2.28.59 6
7 Paimion Rasti 3 2.33.28
1. osuus Kukkonen Toni 22.50 9
2. osuus Nieminen Janne 17.59 40.50 8
3. osuus Summa Juho 28.37 1.09.28 8
4. osuus Sipponen Jaana 36.03 1.45.31 10
5. osuus Lindeqvist Matleena 25.40 2.11.11 10
6. osuus Mannervesi Mika 22.17 2.33.28 7
8 Suomusjärven Sisu 3 2.35.34
1. osuus Anttila Jouni 28.20 11
2. osuus Fagerholm Aku-Pekka 19.23 47.43 10
3. osuus Laaksonen Lasse 26.22 1.14.05 9
4. osuus Jääskeläinen Kaisa 31.22 1.45.28 9
5. osuus Hyytiäinen Sauli 25.14 2.10.43 9
6. osuus Koponen Visa 24.51 2.35.34 8
9 Angelniemen Ankkuri 3 2.40.07
1. osuus Paukkunen Petri 26.18 10
2. osuus Kurppa Pinja 21.34 47.52 11
3. osuus Vesalainen Markku 28.11 1.16.04 10
4. osuus Reiman Anu 34.06 1.50.11 11
5. osuus Saarimäki Ilkka 25.18 2.15.29 11
6. osuus Parttimaa Timo 24.37 2.40.07 9
10 Rasti-Perniö 1 2.40.21
1. osuus Ojala Hannu 32.28 20
2. osuus Tuominen Niilo 18.24 50.53 13
3. osuus Aaltonen Kari 26.07 1.17.01 11
4. osuus Lindeman Inkeri 26.45 1.43.46 8
5. osuus Oksanen Vesa 26.43 2.10.29 8
6. osuus Gustafsson Risto 29.52 2.40.21 10
11 Someron Esa 4 2.47.38
1. osuus Karvonen Ville 31.06 13
2. osuus Koistinen Riitta 20.09 51.15 15
3. osuus Kerminen Jyrki 28.57 1.20.12 15
4. osuus Kiiski Eira 31.53 1.52.06 15
5. osuus Pulkkinen Immo 29.09 2.21.15 12
6. osuus Mikkola Jouko 26.22 2.47.38 11
12 Paimion Rasti 4 2.51.56
1. osuus Heikkinen Jussi-Pekka 20.09 4
2. osuus Sipponen Jere 18.20 38.29 5
3. osuus Sipponen Eija 26.49 1.05.19 4
4. osuus Reponen Henna 31.52 1.37.11 7
5. osuus Dambe Signe 26.56 2.04.07 7
6. osuus Toivola Aleksi 47.49 2.51.56 12
13 Suomusjärven Sisu 4 2.52.49
1. osuus Himberg Timo 32.12 16
2. osuus Mäkirinne Matti 19.29 51.42 17
3. osuus Ynnilä Jesse 28.06 1.19.48 14
4. osuus Laakso Riikka 30.33 1.50.22 12
5. osuus Jääskeläinen Paula 30.56 2.21.19 13
6. osuus Sinnelä Arto 31.29 2.52.49 13
14 Someron Esa 1 2.53.25
1. osuus Mikkola Jussi 32.21 18
2. osuus Välttilä Veera 22.06 54.28 20
3. osuus Välttilä Jaakko 25.19 1.19.47 13
4. osuus Mikkola Miia 31.03 1.50.50 14
5. osuus Juote Elina 31.21 2.22.12 15
6. osuus Mattila Reijo 31.12 2.53.25 14
15 Someron Esa 2 2.53.48
1. osuus Teppala Arvi 31.30 14
2. osuus Kosonen Taisto 19.07 50.38 12
3. osuus Kiiski Osmo 30.44 1.21.23 16
4. osuus Karvonen Tiina 29.18 1.50.41 13
5. osuus Karvonen Kirsi 31.07 2.21.48 14
6. osuus Koskinen Markku 31.59 2.53.48 15
16 Angelniemen Ankkuri 4 2.54.33
1. osuus Laakkio Jussi 29.53 12
2. osuus Kivelä Sanni 23.31 53.24 18
3. osuus Kukkonen Joosefiina 29.02 1.22.27 17
4. osuus Kurppa Fanny 44.51 2.07.18 20
5. osuus Niinistö Harri 25.12 2.32.31 16
6. osuus Elovaara Vesa 22.02 2.54.33 16
17 Perttelin Peikot 1 3.03.41
1. osuus Tamminen Pentti 33.46 25
2. osuus Alanne Petra 27.25 1.01.11 23
3. osuus Laakso Tapani 29.27 1.30.39 19
4. osuus Seisto Pia 28.03 1.58.42 16
5. osuus Tynkkynen Veli 35.48 2.34.30 17
6. osuus Alm Jouko 29.11 3.03.41 17
18 Kemiön Kiilat 1 3.06.43
1. osuus Ratia Juha 33.16 23
2. osuus Ratia Helena 30.32 1.03.49 24
3. osuus Ratia Paavo 33.25 1.37.14 22
4. osuus Ratia Terhi 29.30 2.06.44 19
5. osuus Virtanen Jaakko 30.34 2.37.18 18
6. osuus Leppänen Mika 29.25 3.06.43 18
19 Suomusjärven Sisu 5 3.10.50
1. osuus Lindblom Petteri 32.14 17
2. osuus Visa Rauno 19.04 51.18 16
3. osuus Laaksonen Raili 38.09 1.29.28 18
4. osuus Karjalainen Sanna 33.11 2.02.39 17
5. osuus Laakso Lotta 39.41 2.42.20 19
6. osuus Lindén Iiro 28.30 3.10.50 19
20 Salon Vilpas 1 3.19.44
1. osuus Sorvari Ari 36.09 27
2. osuus Linnakoski Keijo 19.56 56.05 22
3. osuus Kallio Risto 23.33 1.19.38 12
4. osuus Kivioja Pirjo 46.38 2.06.17 18
5. osuus Marjanen Torsti 39.26 2.45.44 20
6. osuus Vuorinen Lasse 34.00 3.19.44 20
21 Salon Viesti 1 3.22.04
1. osuus Kurppa Pauli 33.38 24
2. osuus Vigelius Seija 30.10 1.03.49 25
3. osuus Ylikoski Tuomo 38.09 1.41.59 25
4. osuus Ojamaa Marja-Liisa 39.54 2.21.53 25
5. osuus Saarinen Pertti 30.38 2.52.32 21
6. osuus Vigelius Kari 29.31 3.22.04 21
22 Angelniemen Ankkuri 5 3.25.40
1. osuus Nurminen Antti 21.10 8
2. osuus Saarimäki Milla 25.52 47.03 9
3. osuus Salo Jukka 1.05.33 1.52.37 26
4. osuus Saarimäki Helena 42.05 2.34.43 26
5. osuus Heinonen Kari 28.56 3.03.39 24
6. osuus Emaldinov Juri 22.01 3.25.40 22
23 Paimion Rasti 5 3.28.42
1. osuus Karjalainen Vilppu 37.57 28
2. osuus Helin Sanna 29.00 1.06.58 26
3. osuus Kilkkilä Kimi 34.27 1.41.25 24
4. osuus Sipponen Airi 30.33 2.11.58 21
5. osuus Helin Jonna 47.05 2.59.04 23
6. osuus Aakula Ilkka 29.37 3.28.42 23
24 Someron Esa 3 3.30.04
1. osuus Tuomala Jarkko 32.25 19
2. osuus Kerminen Sini 22.25 54.51 21
3. osuus Kuisma Tuula 36.08 1.30.59 20
4. osuus Tamminen Merja 43.15 2.14.14 22
5. osuus Poutanen Tapio 40.45 2.55.00 22
6. osuus Juote Juho 35.04 3.30.04 24
25 Paimion Rasti 6 3.56.36
1. osuus Sillanpää Lasse 32.52 22
2. osuus Yliluoma Heidi 38.13 1.11.05 27
3. osuus Korsimo Lassi 55.56 2.07.02 28
4. osuus Korsimo Tuovi 38.54 2.45.56 28
5. osuus Lähteenmäki Pirjo 34.52 3.20.49 26
6. osuus Nieminen Taisto 35.46 3.56.36 25
26 Perttelin Peikot 2 4.02.24
1. osuus Manner Jukka 31.39 15
2. osuus Laakso Tiina 22.12 53.51 19
3. osuus Iltanen Janne 1.06.43 2.00.35 27
4. osuus Rask Päivi 41.49 2.42.24 27
5. osuus Alanne Jyrki 35.12 3.17.37 25
6. osuus Kokkinen Kari 44.47 4.02.24 26
27 Angelniemen Ankkuri 6 4.08.10
1. osuus Pyy Harri 36.02 26
2. osuus Heikkilä Juho 37.57 1.13.59 28
3. osuus Kari Markku 25.41 1.39.41 23
4. osuus Salokannel Satu 37.23 2.17.04 23
5. osuus Kallio Joni 1.18.00 3.35.05 28
6. osuus Kakko Ismo 33.05 4.08.10 27
28 Perttelin Peikot 3 4.24.50
1. osuus Tuomala Heikki 1.05.22 29
2. osuus Sarkki Raija 24.15 1.29.37 29
3. osuus Lampainen Raimo 42.20 2.11.58 29
4. osuus Rantala-Sorsa Eija 37.04 2.49.02 29
5. osuus Riikonen Rauno 35.28 3.24.31 27
6. osuus Koistinen Turkka 1.00.19 4.24.50 28
Suomusjärven Sisu 6 HYLÄTTY
1. osuus Vuorela Mika 32.49 21
2. osuus Virta Aare 18.21 51.10 14
3. osuus Mäenpää Merja 42.50 1.34.01 21
4. osuus Tulokas Tuula 43.49 2.17.50 24
5. osuus Karvonen Pirjo HYL.