1. MS Parma -3 2:03:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Matti Koivisto | A1 | 40:58 | 64: 1:41 | 78: 2:32 | 88: 3:41 | 92: 3:21 | 93: 1:16 | 97: 3:47 | 102: 2:31 | 106: 2:26 | 118: 4:17 | 126: 2:44 | 129: 4:16 | 131: 1:56 | 132: 46 | 134: 3:28 | 128: 1:00 | 100: 1:04 | 200: 12 |
| 2 | Öystein Kristiansen | A2 | 40:03 | 63: 1:28 | 79: 3:27 | 90: 4:05 | 92: 1:58 | 93: 1:41 | 91: 3:53 | 102: 2:02 | 106: 2:24 | 117: 4:15 | 127: 3:07 | 129: 4:00 | 131: 1:27 | 132: 50 | 134: 3:14 | 128: 50 | 100: 1:08 | 200: 14 |
| 3 | Mikko Heikelä | A3 | 42:54 | 62: 1:36 | 77: 1:43 | 85: 3:55 | 92: 2:57 | 93: 1:24 | 96: 4:07 | 102: 2:41 | 106: 2:39 | 119: 4:38 | 125: 4:38 | 129: 4:46 | 131: 1:27 | 132: 43 | 134: 3:24 | 128: 51 | 100: 1:09 | 200: 16 |
2. Turun Metsänkävijät -1 2:06:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Manu Mutka | A3 | 44:28 | 62: 1:23 | 77: 2:24 | 85: 4:21 | 92: 3:13 | 93: 1:25 | 96: 4:06 | 102: 2:51 | 106: 2:35 | 119: 4:51 | 125: 3:01 | 129: 5:04 | 131: 1:49 | 132: 51 | 134: 3:50 | 128: 1:13 | 100: 1:16 | 200: 15 |
| 2 | Pentti Iso-Markku | A2 | 42:13 | 63: 1:21 | 79: 3:59 | 90: 4:24 | 92: 1:47 | 93: 1:18 | 91: 4:01 | 102: 2:50 | 106: 2:24 | 117: 4:47 | 127: 3:13 | 129: 4:17 | 131: 1:31 | 132: 53 | 134: 3:17 | 128: 51 | 100: 1:07 | 200: 13 |
| 3 | Martins Sirmais | A1 | 40:03 | 64: 1:44 | 78: 2:19 | 88: 3:32 | 92: 2:48 | 93: 1:26 | 97: 3:40 | 102: 2:17 | 106: 2:09 | 118: 4:28 | 126: 2:35 | 129: 4:11 | 131: 1:40 | 132: 49 | 134: 4:16 | 128: 53 | 100: 1:04 | 200: 12 |
3. Angelniemen Ankkuri -1 2:09:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Tuomas Kari | A1 | 40:57 | 64: 1:33 | 78: 2:26 | 88: 3:51 | 92: 3:09 | 93: 1:31 | 97: 3:54 | 102: 2:29 | 106: 2:25 | 118: 4:16 | 126: 2:41 | 129: 4:19 | 131: 1:49 | 132: 53 | 134: 3:29 | 128: 59 | 100: 59 | 200: 14 |
| 2 | Vesa Mäkinen | A2 | 45:49 | 63: 1:26 | 79: 2:52 | 90: 4:15 | 92: 2:03 | 93: 1:23 | 91: 4:31 | 102: 2:08 | 106: 2:23 | 117: 4:17 | 127: 7:56 | 129: 4:42 | 131: 1:31 | 132: 52 | 134: 3:20 | 128: 49 | 100: 1:08 | 200: 13 |
| 3 | Jussi Suna | A3 | 42:24 | 62: 1:32 | 77: 2:26 | 85: 4:30 | 92: 3:12 | 93: 1:24 | 96: 3:58 | 102: 2:43 | 106: 2:34 | 119: 4:50 | 125: 2:59 | 129: 4:36 | 131: 1:29 | 132: 51 | 134: 3:14 | 128: 51 | 100: 1:02 | 200: 13 |
4. MS Parma -2 2:16:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Tomi Mattila | A3 | 44:05 | 62: 1:25 | 77: 2:36 | 85: 4:14 | 92: 3:13 | 93: 1:24 | 96: 4:15 | 102: 2:45 | 106: 2:35 | 119: 5:16 | 125: 2:31 | 129: 5:02 | 131: 1:50 | 132: 45 | 134: 3:34 | 128: 1:17 | 100: 1:11 | 200: 12 |
| 2 | Marko Suuronen | A2 | 44:38 | 63: 1:25 | 79: 3:26 | 90: 4:22 | 92: 2:27 | 93: 1:27 | 91: 4:14 | 102: 2:44 | 106: 2:30 | 117: 4:49 | 127: 3:13 | 129: 5:21 | 131: 1:36 | 132: 50 | 134: 3:38 | 128: 58 | 100: 1:22 | 200: 16 |
| 3 | Reima Rantanen | A1 | 47:46 | 64: 2:04 | 78: 2:50 | 88: 4:43 | 92: 3:31 | 93: 1:41 | 97: 4:18 | 102: 2:49 | 106: 2:58 | 118: 4:51 | 126: 3:14 | 129: 4:51 | 131: 1:48 | 132: 1:06 | 134: 4:18 | 128: 1:08 | 100: 1:21 | 200: 15 |
5. MS Parma -5 2:17:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Eero Pietilä | A3 | 47:47 | 62: 1:25 | 77: 3:52 | 85: 4:17 | 92: 3:23 | 93: 1:34 | 96: 4:41 | 102: 3:00 | 106: 2:37 | 119: 6:16 | 125: 2:32 | 129: 5:25 | 131: 1:38 | 132: 49 | 134: 4:03 | 128: 50 | 100: 1:11 | 200: 14 |
| 2 | Petteri Muukkonen | A1 | 40:01 | 64: 1:58 | 78: 2:31 | 88: 3:31 | 92: 2:38 | 93: 1:22 | 97: 3:39 | 102: 2:09 | 106: 3:13 | 118: 4:23 | 126: 2:40 | 129: 4:12 | 131: 1:28 | 132: 44 | 134: 3:18 | 128: 55 | 100: 1:08 | 200: 12 |
| 3 | Samuli Salmenoja | A2 | 49:26 | 63: 1:33 | 79: 3:15 | 90: 4:42 | 92: 2:22 | 93: 2:29 | 91: 4:16 | 102: 2:22 | 106: 2:36 | 117: 4:38 | 127: 6:45 | 129: 4:40 | 131: 2:50 | 132: 56 | 134: 3:24 | 128: 1:02 | 100: 1:20 | 200: 16 |
6. MS Parma -4 2:28:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Pekka Lapila | A2 | 48:01 | 63: 1:25 | 79: 3:15 | 90: 4:29 | 92: 2:23 | 93: 1:19 | 91: 4:29 | 102: 2:36 | 106: 2:24 | 117: 4:58 | 127: 3:26 | 129: 7:29 | 131: 2:04 | 132: 55 | 134: 4:09 | 128: 1:07 | 100: 1:16 | 200: 17 |
| 2 | Asgeir Mjösund | A3 | 44:03 | 62: 1:35 | 77: 2:19 | 85: 4:38 | 92: 3:09 | 93: 1:42 | 96: 4:06 | 102: 2:43 | 106: 2:37 | 119: 5:01 | 125: 2:39 | 129: 5:44 | 131: 1:31 | 132: 44 | 134: 3:18 | 128: 50 | 100: 1:12 | 200: 15 |
| 3 | Veli-Matti Rintala | A1 | 56:40 | 64: 1:56 | 78: 2:56 | 88: 7:31 | 92: 3:32 | 93: 1:40 | 97: 4:29 | 102: 6:57 | 106: 3:07 | 118: 5:06 | 126: 3:56 | 129: 5:31 | 131: 1:45 | 132: 1:12 | 134: 4:12 | 128: 1:10 | 100: 1:23 | 200: 17 |
7. Angelniemen Ankkuri -2 2:45:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Antti Nurminen | A2 | 58:37 | 63: 1:23 | 79: 3:38 | 90: 5:05 | 92: 2:56 | 93: 1:36 | 91: 4:30 | 102: 2:38 | 106: 3:19 | 117: 8:03 | 127: 5:31 | 129: 9:09 | 131: 1:48 | 132: 54 | 134: 5:07 | 128: 1:12 | 100: 1:30 | 200: 18 |
| 2 | Olli Salo | A3 | 54:15 | 62: 1:57 | 77: 3:01 | 85: 5:28 | 92: 3:58 | 93: 1:45 | 96: 5:01 | 102: 3:28 | 106: 3:03 | 119: 6:05 | 125: 3:36 | 129: 6:17 | 131: 2:24 | 132: 53 | 134: 4:19 | 128: 1:14 | 100: 1:28 | 200: 18 |
| 3 | Ari Peltola | A1 | 52:29 | 64: 2:18 | 78: 2:51 | 88: 4:58 | 92: 3:51 | 93: 2:08 | 97: 5:13 | 102: 2:47 | 106: 2:36 | 118: 5:26 | 126: 3:53 | 129: 5:58 | 131: 1:44 | 132: 57 | 134: 4:38 | 128: 1:32 | 100: 1:22 | 200: 17 |
8. Paimion Rasti -2 2:49:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Toni Kukkonen | A2 | 45:29 | 63: 1:21 | 79: 3:20 | 90: 4:40 | 92: 1:58 | 93: 1:20 | 91: 4:34 | 102: 2:22 | 106: 2:33 | 117: 5:15 | 127: 3:33 | 129: 5:32 | 131: 1:35 | 132: 49 | 134: 4:10 | 128: 1:03 | 100: 1:11 | 200: 13 |
| 2 | Mika Lyytikäinen | A1 | 53:36 | 64: 2:10 | 78: 3:13 | 88: 5:37 | 92: 3:13 | 93: 1:32 | 97: 4:27 | 102: 2:46 | 106: 3:16 | 118: 6:14 | 126: 3:42 | 129: 5:58 | 131: 2:03 | 132: 1:01 | 134: 5:21 | 128: 1:11 | 100: 1:34 | 200: 18 |
| 3 | Signe Damben | A3 | 1:10:33 | 62: 5:20 | 77: 6:14 | 85: 6:19 | 92: 4:49 | 93: 1:49 | 96: 5:44 | 102: 3:46 | 106: 3:35 | 119: 6:52 | 125: 3:45 | 129: 7:24 | 131: 4:51 | 132: 1:02 | 134: 5:34 | 128: 1:29 | 100: 1:40 | 200: 20 |
9. MS Parma -1 2:54:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Jussi Leskinen | A2 | 1:04:43 | 63: 1:22 | 79: 3:43 | 90: 6:55 | 92: 2:56 | 93: 1:45 | 91: 6:36 | 102: 6:03 | 106: 5:03 | 117: 6:55 | 127: 4:36 | 129: 6:38 | 131: 1:50 | 132: 1:06 | 134: 5:28 | 128: 1:45 | 100: 1:41 | 200: 21 |
| 2 | Mikko Määttä | A1 | 57:23 | 64: 2:26 | 78: 3:59 | 88: 6:17 | 92: 6:17 | 93: 1:33 | 97: 5:11 | 102: 3:04 | 106: 3:05 | 118: 5:29 | 126: 3:32 | 129: 5:55 | 131: 2:07 | 132: 54 | 134: 4:44 | 128: 1:09 | 100: 1:25 | 200: 16 |
| 3 | J-P Andelmaa | A3 | 52:12 | 62: 1:32 | 77: 3:48 | 85: 5:16 | 92: 3:43 | 93: 1:45 | 96: 4:41 | 102: 3:15 | 106: 2:31 | 119: 5:30 | 125: 3:28 | 129: 6:04 | 131: 1:56 | 132: 58 | 134: 5:04 | 128: 1:07 | 100: 1:13 | 200: 21 |
. Loimaan Jankko -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Pekka Kujanpää | A1 | 54:19 | 64: 1:53 | 78: 3:19 | 88: 6:04 | 92: 3:34 | 93: 1:46 | 97: 5:15 | 102: 3:21 | 106: 3:21 | 118: 5:07 | 126: 3:33 | 129: 6:06 | 131: 2:27 | 132: 1:01 | 134: 4:37 | 128: 1:13 | 100: 1:28 | 200: 14 |
| 2 | Osmo Hongisto | A3 | 56:31 | 62: 1:53 | 77: 2:13 | 85: 5:38 | 92: 5:25 | 93: 3:33 | 96: 4:43 | 102: 3:06 | 106: 3:10 | 119: 6:06 | 125: 3:33 | 129: 6:50 | 131: 2:02 | 132: 1:06 | 134: 4:26 | 128: 1:05 | 100: 1:25 | 200: 17 |
| 3 | Keijo Hongisto | A2 | 63: 1:48 | 79: 6:09 | 90: 5:44 | 92: 2:42 | 93: 12:45 | 91: 6:37 | 106: 41:53 | 117: 8:14 | 200: 53:37 |
. Turun Metsänkävijät -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | A1 | 41:59 | 64: 1:37 | 78: 2:49 | 88: 3:58 | 92: 3:02 | 93: 1:23 | 97: 4:04 | 102: 2:35 | 106: 2:40 | 118: 4:22 | 126: 2:50 | 129: 4:34 | 131: 1:42 | 132: 46 | 134: 3:13 | 128: 57 | 100: 1:12 | 200: 15 | |
| 2 | A2 | 56:00 | 63: 1:49 | 79: 4:20 | 90: 5:21 | 92: 2:20 | 93: 1:26 | 91: 4:31 | 102: 2:38 | 106: 3:41 | 117: 7:08 | 127: 5:02 | 129: 6:38 | 131: 1:56 | 132: 52 | 134: 4:59 | 128: 1:33 | 100: 1:32 | 200: 14 |
. Angelniemen Ankkuri -3
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Janne Kivelä | A3 | 1:05:44 | 62: 1:25 | 77: 3:54 | 85: 5:25 | 92: 4:16 | 93: 1:48 | 96: 6:01 | 102: 4:13 | 106: 4:11 | 119: 6:59 | 125: 6:54 | 129: 8:56 | 131: 2:19 | 132: 1:12 | 134: 4:58 | 128: 1:22 | 100: 1:38 | 200: 13 |
| 2 | Jarkko Pyy | A1 | 1:02:40 | 64: 2:32 | 78: 4:13 | 88: 5:57 | 92: 5:13 | 93: 1:39 | 97: 6:21 | 102: 3:12 | 106: 3:44 | 118: 6:17 | 126: 4:49 | 129: 6:36 | 131: 2:16 | 132: 1:02 | 134: 5:28 | 128: 1:29 | 100: 1:35 | 200: 17 |
. Paimion Rasti -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
| 1 | Antti Ryynänen | A1 | 64: 1:33 | 78: 2:21 | 88: 3:52 | 92: 3:23 | 93: 1:26 | 97: 4:04 | 102: 2:47 | 106: 2:37 | 126: 29:26 | 129: 4:24 | 131: 1:43 | 132: 43 | 134: 4:52 | 128: 59 | 100: 1:18 | 200: 13 | ||
| 2 | Jaakko Röytiö | A3 | 62: 1:34 | 77: 1:59 | 85: 4:04 | 92: 3:31 | 93: 1:49 | 96: 5:00 | 102: 3:01 | 106: 2:51 | 119: 5:09 | 125: 2:38 | 129: 5:50 | 131: 1:33 | 132: 1:03 | 134: 3:31 | 128: 51 | 100: 1:16 | 200: 16 | |
| 3 | Janne Virtanen | A2 | 63: 1:32 | 79: 3:07 | 90: 4:06 | 92: 2:03 | 93: 1:24 | 91: 4:15 | 102: 2:12 | 106: 2:21 | 117: 4:45 | 127: 3:07 | 129: 4:31 | 131: 1:30 | 132: 52 | 134: 3:13 | 128: 58 | 100: 1:08 | 200: 16 |
1. Angelniemen Ankkuri -1 1:56:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Timo Parttimaa | B1 | 39:51 | 63: 1:17 | 78: 2:25 | 85: 5:53 | 91: 3:03 | 103: 2:24 | 108: 2:29 | 118: 4:57 | 127: 3:20 | 129: 5:15 | 131: 3:06 | 132: 44 | 134: 3:31 | 100: 1:13 | 200: 14 |
| 2 | Vesa Elovaara | B2 | 39:20 | 64: 2:16 | 79: 3:15 | 85: 3:25 | 96: 2:44 | 103: 2:44 | 108: 2:33 | 119: 5:47 | 125: 3:42 | 129: 5:03 | 131: 1:42 | 132: 51 | 134: 3:47 | 100: 1:17 | 200: 14 |
| 3 | Jarmo Reiman | B3 | 37:11 | 77: 3:29 | 85: 5:03 | 97: 2:57 | 103: 2:09 | 108: 2:29 | 117: 4:52 | 126: 3:04 | 129: 4:42 | 131: 2:12 | 132: 58 | 134: 3:39 | 100: 1:20 | 200: 17 |
2. Laitilan Jyske -1 1:59:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Mika Lammi | B2 | 39:59 | 64: 1:52 | 79: 3:25 | 85: 3:36 | 96: 2:58 | 103: 3:21 | 108: 2:32 | 119: 5:44 | 125: 2:58 | 129: 5:56 | 131: 1:43 | 132: 51 | 134: 3:35 | 100: 1:13 | 200: 15 |
| 2 | Jyrki Lammila | B3 | 39:11 | 77: 3:52 | 85: 4:53 | 97: 3:00 | 103: 2:27 | 108: 2:40 | 117: 5:36 | 126: 4:06 | 129: 4:53 | 131: 1:45 | 132: 50 | 134: 3:37 | 100: 1:18 | 200: 14 | |
| 3 | Asmo Vuorenpää | B1 | 40:01 | 63: 1:30 | 78: 2:33 | 85: 3:56 | 91: 3:42 | 103: 1:56 | 108: 2:18 | 118: 5:04 | 127: 6:29 | 129: 4:49 | 131: 1:40 | 132: 48 | 134: 3:38 | 100: 1:22 | 200: 16 |
3. Turun Suunnistajat -1 2:00:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Jouni Ollonqvist | B3 | 43:49 | 77: 4:05 | 85: 6:00 | 97: 2:38 | 103: 2:15 | 108: 2:36 | 117: 7:53 | 126: 3:18 | 129: 6:37 | 131: 1:52 | 132: 56 | 134: 4:02 | 100: 1:19 | 200: 18 | |
| 2 | Jyrki Nieminen | B2 | 39:54 | 64: 2:02 | 79: 3:38 | 85: 3:30 | 96: 3:07 | 103: 2:38 | 108: 2:40 | 119: 5:19 | 125: 2:44 | 129: 5:21 | 131: 2:13 | 132: 57 | 134: 4:04 | 100: 1:23 | 200: 18 |
| 3 | Jani Laine | B1 | 37:06 | 63: 1:47 | 78: 3:05 | 85: 3:51 | 91: 3:31 | 103: 1:56 | 108: 3:03 | 118: 4:23 | 127: 3:38 | 129: 4:23 | 131: 1:35 | 132: 1:01 | 134: 3:21 | 100: 1:18 | 200: 14 |
4. Laitilan Jyske -2 2:15:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Jussi Elo | B3 | 44:00 | 77: 4:01 | 85: 6:02 | 97: 4:54 | 103: 2:17 | 108: 2:42 | 117: 6:23 | 126: 3:44 | 129: 5:23 | 131: 1:51 | 132: 56 | 134: 4:06 | 100: 1:24 | 200: 17 | |
| 2 | Juha-Matti Suominen | B1 | 46:35 | 63: 1:46 | 78: 3:05 | 85: 4:31 | 91: 3:34 | 103: 2:51 | 108: 4:02 | 118: 5:36 | 127: 5:19 | 129: 6:00 | 131: 2:04 | 132: 55 | 134: 5:09 | 100: 1:27 | 200: 16 |
| 3 | Jukka Suominen | B2 | 44:28 | 64: 1:57 | 79: 4:01 | 85: 3:49 | 96: 3:13 | 103: 2:55 | 108: 3:10 | 119: 6:05 | 125: 3:03 | 129: 6:17 | 131: 2:11 | 132: 1:04 | 134: 5:01 | 100: 1:24 | 200: 18 |
5. Turun NMKY -1 3:19:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Jukka Lehtonen | B2 | 1:08:00 | 64: 2:06 | 79: 5:24 | 85: 7:04 | 96: 3:58 | 103: 3:31 | 108: 4:13 | 119: 6:49 | 125: 8:12 | 129: 8:46 | 131: 9:56 | 132: 1:19 | 134: 4:46 | 100: 1:36 | 200: 20 |
| 2 | Mikko Heino | B1 | 1:06:08 | 63: 2:37 | 78: 4:29 | 85: 6:15 | 91: 5:07 | 103: 6:25 | 108: 3:45 | 118: 6:12 | 127: 4:28 | 129: 11:23 | 131: 2:01 | 132: 1:17 | 134: 10:18 | 100: 1:31 | 200: 20 |
| 3 | Juha Lappalainen | B3 | 1:04:53 | 77: 6:10 | 85: 7:26 | 97: 4:49 | 103: 3:19 | 108: 5:10 | 117: 7:50 | 126: 6:52 | 129: 9:18 | 131: 3:38 | 132: 1:37 | 134: 6:35 | 100: 1:50 | 200: 19 |
. Suomusjärven Sisu -1
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Matti Yliluikki | B1 | 39:54 | 63: 1:22 | 78: 2:23 | 85: 5:59 | 91: 3:01 | 103: 2:20 | 108: 2:34 | 118: 4:52 | 127: 3:09 | 129: 5:24 | 131: 2:50 | 132: 52 | 134: 3:42 | 100: 1:10 | 200: 16 |
| 2 | Sakari Parttimaa | B3 | 77: 6:25 | 85: 4:30 | 97: 2:51 | 103: 2:51 | 108: 3:45 | 117: 5:55 | 129: 36:24 | 131: 1:31 | 132: 1:08 | 134: 4:40 | 100: 1:11 | 200: 14 | |||
| 3 | Mika Kerkola | B2 | 64: 1:59 | 79: 3:33 | 85: 3:37 | 96: 2:53 | 103: 2:35 | 108: 2:38 | 119: 5:18 | 125: 2:39 | 129: 6:29 | 131: 1:46 | 132: 1:09 | 134: 4:10 | 100: 1:12 | 200: 11 |
1. Turun Suunnistajat -1 1:36:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Marko Virta | C3 | 34:03 | 62: 1:43 | 75: 2:32 | 79: 1:58 | 88: 4:22 | 91: 3:04 | 102: 2:40 | 108: 3:21 | 119: 5:33 | 127: 4:13 | 133: 2:18 | 100: 2:02 | 200: 17 |
| 2 | Pekka Nikulainen | C1 | 30:55 | 63: 1:36 | 75: 2:28 | 79: 1:43 | 88: 3:59 | 96: 3:13 | 102: 3:16 | 108: 2:48 | 118: 5:16 | 126: 3:14 | 133: 1:13 | 100: 1:55 | 200: 14 |
| 3 | Petri Laaksonen | C2 | 31:25 | 62: 1:37 | 74: 2:13 | 79: 2:02 | 88: 4:15 | 97: 2:38 | 102: 2:42 | 108: 2:58 | 116: 4:23 | 125: 4:42 | 133: 1:48 | 100: 1:50 | 200: 17 |
2. Rasti88 -1 2:03:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Petri Hiukka | C2 | 38:44 | 62: 1:44 | 74: 2:32 | 79: 2:27 | 88: 5:56 | 97: 2:52 | 102: 3:48 | 108: 4:20 | 116: 5:23 | 125: 5:23 | 133: 2:06 | 100: 1:58 | 200: 15 |
| 2 | Ari Salonen | C3 | 43:44 | 62: 1:43 | 75: 2:56 | 79: 1:51 | 88: 4:20 | 91: 10:33 | 102: 2:47 | 108: 3:45 | 119: 6:52 | 127: 3:36 | 133: 2:37 | 100: 2:27 | 200: 17 |
| 3 | Timo Jaarinen | C1 | 40:53 | 63: 3:37 | 75: 3:16 | 79: 1:48 | 88: 4:50 | 96: 3:40 | 102: 3:23 | 108: 7:29 | 118: 5:00 | 126: 4:05 | 133: 1:34 | 100: 1:55 | 200: 16 |
1. Rasti-Perniö -1 2:09:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Risto Gustafsson | C1 | 37:28 | 63: 1:37 | 75: 3:01 | 79: 2:51 | 88: 5:06 | 96: 4:10 | 102: 3:38 | 108: 3:11 | 118: 5:35 | 126: 4:00 | 133: 1:49 | 100: 2:12 | 200: 18 |
| 2 | Jorma Lindeman | C2 | 51:26 | 62: 2:52 | 74: 3:18 | 79: 4:30 | 88: 6:10 | 97: 3:53 | 102: 4:03 | 108: 4:19 | 116: 8:12 | 125: 8:27 | 133: 2:51 | 100: 2:30 | 200: 21 |
| 3 | Hannu Ojala | C3 | 40:49 | 62: 2:00 | 75: 3:34 | 79: 2:24 | 88: 6:09 | 91: 3:19 | 102: 3:02 | 108: 4:42 | 119: 6:41 | 127: 4:00 | 133: 2:27 | 100: 2:13 | 200: 18 |
2. Turun Metsänkävijät -1 2:34:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Jaakko Hirvonen | C2 | 1:03:29 | 62: 2:21 | 74: 3:19 | 79: 4:02 | 88: 7:16 | 97: 4:22 | 102: 3:36 | 108: 4:34 | 116: 24:07 | 125: 4:30 | 133: 2:49 | 100: 2:16 | 200: 17 |
| 2 | Kari Vainio | C3 | 48:41 | 62: 3:40 | 75: 3:12 | 79: 2:26 | 88: 6:51 | 91: 6:24 | 102: 3:28 | 108: 4:16 | 119: 7:49 | 127: 4:49 | 133: 2:52 | 100: 2:38 | 200: 16 |
| 3 | Hannu Arki | C1 | 42:45 | 63: 1:40 | 75: 3:48 | 79: 2:03 | 88: 4:49 | 96: 7:50 | 102: 3:47 | 108: 3:36 | 118: 6:03 | 126: 4:43 | 133: 1:50 | 100: 2:18 | 200: 18 |
1. Angelniemen Ankkuri -1 1:36:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Harri Niinistö | D1 | 33:07 | 62: 1:37 | 74: 3:10 | 78: 2:13 | 94: 6:09 | 102: 3:15 | 106: 3:35 | 119: 6:16 | 126: 3:10 | 133: 1:30 | 100: 1:56 | 200: 16 |
| 2 | Ilkka Saarimäki | D2 | 30:23 | 63: 1:42 | 74: 2:49 | 80: 2:02 | 94: 4:20 | 102: 3:03 | 106: 3:06 | 118: 5:31 | 125: 3:24 | 133: 2:15 | 100: 1:55 | 200: 16 |
| 3 | Hannu Kurppa | D3 | 32:39 | 64: 2:19 | 74: 3:30 | 79: 2:31 | 94: 5:22 | 102: 2:40 | 106: 3:10 | 116: 5:11 | 127: 3:53 | 133: 1:59 | 100: 1:49 | 200: 15 |
2. Turun Suunnistajat -1 1:56:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Matti Salonen | D1 | 33:25 | 62: 1:59 | 74: 2:59 | 78: 2:15 | 94: 6:03 | 102: 3:17 | 106: 3:31 | 119: 6:16 | 126: 3:14 | 133: 1:33 | 100: 2:02 | 200: 16 |
| 2 | Pekka Liimatainen | D2 | 41:11 | 63: 1:58 | 74: 3:20 | 80: 4:09 | 94: 6:08 | 102: 4:50 | 106: 3:31 | 118: 6:58 | 125: 4:43 | 133: 2:58 | 100: 2:21 | 200: 15 |
| 3 | Keijo Hintukainen | D3 | 41:44 | 64: 2:03 | 74: 3:13 | 79: 2:45 | 94: 4:39 | 102: 3:08 | 106: 4:45 | 116: 5:04 | 127: 11:55 | 133: 2:02 | 100: 1:53 | 200: 17 |
3. Turun Metsänkävijät -1 2:00:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Markku Ritanotko | D3 | 40:13 | 64: 2:09 | 74: 3:23 | 79: 3:41 | 94: 4:28 | 102: 3:12 | 106: 3:15 | 116: 5:28 | 127: 9:43 | 133: 2:18 | 100: 2:19 | 200: 17 |
| 2 | Jaakko Raula | D2 | 46:22 | 63: 2:04 | 74: 3:25 | 80: 2:07 | 94: 5:03 | 102: 13:28 | 106: 4:07 | 118: 6:27 | 125: 4:26 | 133: 2:42 | 100: 2:13 | 200: 20 |
| 3 | Rauli Helkkula | D1 | 34:12 | 62: 1:49 | 74: 3:52 | 78: 2:02 | 94: 6:05 | 102: 2:57 | 106: 3:28 | 119: 7:04 | 126: 3:07 | 133: 1:34 | 100: 1:59 | 200: 15 |
4. Paimion Rasti -1 2:02:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Markku Sipponen | D1 | 36:35 | 62: 1:41 | 74: 3:19 | 78: 2:11 | 94: 6:37 | 102: 3:15 | 106: 3:27 | 119: 6:41 | 126: 5:15 | 133: 1:48 | 100: 2:04 | 200: 17 |
| 2 | Jari Virtanen | D3 | 41:01 | 64: 2:39 | 74: 3:57 | 79: 2:47 | 94: 5:52 | 102: 3:25 | 106: 3:22 | 116: 8:15 | 127: 5:08 | 133: 3:01 | 100: 2:18 | 200: 17 |
| 3 | Taisto Nieminen | D2 | 44:49 | 63: 2:43 | 74: 4:14 | 80: 2:56 | 94: 5:56 | 102: 4:15 | 106: 4:46 | 118: 6:56 | 125: 7:22 | 133: 3:06 | 100: 2:15 | 200: 20 |
5. MS Parma -1 2:05:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Jukka Taimisto | D2 | 41:56 | 63: 1:38 | 74: 3:39 | 80: 3:00 | 94: 6:47 | 102: 4:05 | 106: 5:05 | 118: 6:50 | 125: 4:32 | 133: 3:27 | 100: 2:36 | 200: 17 |
