Ykkössuunnat, väliajat 25.06.2003



Helppo 1.2 km Lyhyt 2.8 km Keski 4.1 km Pitkä 6.6 km

Helppo 1.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Riikka Ajalin                   1-00.29    1-02.39    1-05.04    1-05.54    1-07.00    1-10.10    1-10.28     10.28  Riikka Ajalin
   2. Aki Ajalin                      3-00.35    2-03.23    2-07.35    2-09.16    3-11.06    2-14.46    2-15.05     15.05  Aki Ajalin
   3. Katriina Linden                 5-00.47    3-03.42    3-07.51    4-09.57    4-13.00    3-16.50    3-17.10     17.10  Katriina Linden
   4. Juho Määttänen                  2-00.32    5-04.41    8-10.57    5-11.31    5-13.45    4-17.30    4-17.48     17.48  Juho Määttänen
   5. Minna Nurminen                  6-00.59    7-05.08    6-10.39    7-11.59    7-14.13    5-18.05    5-18.20     18.20  Minna Nurminen
   6. Jyri Määttänen                  4-00.40    6-04.55    5-10.25    6-11.48    6-14.00    6-19.41    6-19.58     19.58  Jyri Määttänen
   7. Juho-Petteri Lindblom           8-01.47    8-06.17    7-10.54    8-12.25    8-15.47    7-23.15    7-24.21     24.21  Juho-Petteri Lindblom
   8. Minna Kivi                      7-01.00    4-04.08    4-08.12    3-09.24    2-10.53    8-26.48    8-27.13     27.13  Minna Kivi

Helppo 1.2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Riikka Ajalin                   1-00.29    1-02.10    1-02.25    2-00.50    1-01.06    1-03.10    3-00.18     10.28  Riikka Ajalin
   2. Aki Ajalin                      3-00.35    2-02.48    4-04.12    7-01.41    3-01.50    2-03.40    5-00.19     15.05  Aki Ajalin
   3. Katriina Linden                 5-00.47    3-02.55    3-04.09    8-02.06    7-03.03    4-03.50    6-00.20     17.10  Katriina Linden
   4. Juho Määttänen                  2-00.32    5-04.09    8-06.16    1-00.34    5-02.14    3-03.45    3-00.18     17.48  Juho Määttänen
   5. Minna Nurminen                  6-00.59    5-04.09    7-05.31    4-01.20    5-02.14    5-03.52    1-00.15     18.20  Minna Nurminen
   6. Jyri Määttänen                  4-00.40    7-04.15    6-05.30    5-01.23    4-02.12    6-05.41    2-00.17     19.58  Jyri Määttänen
   7. Juho-Petteri Lindblom           8-01.47    8-04.30    5-04.37    6-01.31    8-03.22    7-07.28    8-01.06     24.21  Juho-Petteri Lindblom
   8. Minna Kivi                      7-01.00    4-03.08    2-04.04    3-01.12    2-01.29    8-15.55    7-00.25     27.13  Minna Kivi

Helppo 1.2 km Lyhyt 2.8 km Keski 4.1 km Pitkä 6.6 km

Lyhyt 2.8 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Marika Roivas                   3-04.40    8-08.27    3-12.32    4-16.02    2-20.09    1-23.15    1-28.08    1-33.10    1-34.30     34.30  Marika Roivas
   2. Paula Roivas                    7-04.55   10-08.36    8-12.48    6-16.17    3-20.19    2-23.24    3-28.17    2-33.11    2-34.48     34.48  Paula Roivas
   3. Seija Määttänen                 1-04.03    1-07.13    1-11.02    8-16.59    4-20.21    3-23.35    2-28.13    3-33.15    3-34.56     34.56  Seija Määttänen
   4. Alpo Lähde                      8-04.58    7-08.26    6-12.39    7-16.20    9-21.50    9-25.04    5-30.57    5-36.10    5-37.39     37.39  Alpo Lähde
   5. Milja Lähde                     9-05.03    4-08.15    4-12.34    5-16.11   10-21.52    8-25.00    6-30.58    4-36.09    4-37.28     37.55  Milja Lähde
   6. Veikko Hynninen                 5-04.47    3-07.51    2-11.51    3-15.50    1-19.52    4-23.49    4-29.44    6-36.13    6-38.16     38.16  Veikko Hynninen
   7. Tauno Vuorela                   2-04.28    2-07.41    7-12.47    1-15.28    6-20.48    5-23.57    8-32.48    7-37.38    7-39.17     39.17  Tauno Vuorela
   8. Timo Mäkelä                    10-05.10   11-08.53   11-13.40   11-17.26   11-22.20   11-26.22    7-32.38    8-37.42    8-39.23     39.23  Timo Mäkelä
   9. Riitta Mäkelä                  11-05.11   12-09.16   12-13.41   12-17.28   12-22.44   12-26.27    9-32.49    9-38.02    9-39.56     39.56  Riitta Mäkelä
  10. Tuija Rietz                    12-05.26    9-08.33    4-12.34    2-15.44    5-20.35   10-25.27   10-34.08   10-39.52   10-41.49     41.49  Tuija Rietz
  11. Erkki Rannisto                  6-04.53    4-08.15   10-12.57   10-17.22    8-21.16    7-24.36   12-42.07   12-47.48   11-49.35     49.35  Erkki Rannisto
  12. J Rannisto                      4-04.42    6-08.19    9-12.50    9-17.05    7-21.09    6-24.33   11-41.43   11-47.31   12-49.44     49.44  J Rannisto
  13. Anja Poutanen                  13-05.58   13-13.45   13-20.11   13-28.06   13-32.45   13-37.23   13-45.24   13-53.01   13-55.06     55.06  Anja Poutanen
  14. Sune Strang                    14-16.10   14-21.13   15-47.48   15-53.21 14-1.02.02 14-1.06.53 14-1.16.39 14-1.25.32 14-1.28.33   1.28.33  Sune Strang

Lyhyt 2.8 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Marika Roivas                   3-04.40   11-03.47    4-04.05    4-03.30    6-04.07    2-03.06    2-04.53    3-05.02    2-01.20     34.30  Marika Roivas
   2. Paula Roivas                    7-04.55    9-03.41    5-04.12    3-03.29    3-04.02    1-03.05    2-04.53    2-04.54    4-01.37     34.48  Paula Roivas
   3. Seija Määttänen                 1-04.03    3-03.10    1-03.49   13-05.57    1-03.22    5-03.14    1-04.38    3-05.02    6-01.41     34.56  Seija Määttänen
   4. Alpo Lähde                      8-04.58    7-03.28    6-04.13    6-03.41   12-05.30    5-03.14    4-05.53    7-05.13    3-01.29     37.39  Alpo Lähde
   5. Milja Lähde                     9-05.03    4-03.12    7-04.19    5-03.37   13-05.41    3-03.08    6-05.58    6-05.11    1-01.19     37.55  Milja Lähde
   6. Veikko Hynninen                 5-04.47    1-03.04    2-04.00    9-03.59    3-04.02   10-03.57    5-05.55   12-06.29   11-02.03     38.16  Veikko Hynninen
   7. Tauno Vuorela                   2-04.28    5-03.13   12-05.06    1-02.41   11-05.20    4-03.09   11-08.51    1-04.50    5-01.39     39.17  Tauno Vuorela
   8. Timo Mäkelä                    10-05.10   10-03.43   11-04.47    7-03.46    9-04.54   11-04.02    7-06.16    5-05.04    6-01.41     39.23  Timo Mäkelä
   9. Riitta Mäkelä                  11-05.11   12-04.05    8-04.25    8-03.47   10-05.16    9-03.43    8-06.22    7-05.13    9-01.54     39.56  Riitta Mäkelä
  10. Tuija Rietz                    12-05.26    2-03.07    3-04.01    2-03.10    8-04.51   14-04.52   10-08.41   10-05.44   10-01.57     41.49  Tuija Rietz
  11. Erkki Rannisto                  6-04.53    6-03.22   10-04.42   11-04.25    2-03.54    7-03.20   14-17.31    9-05.41    8-01.47     49.35  Erkki Rannisto
  12. J Rannisto                      4-04.42    8-03.37    9-04.31   10-04.15    5-04.04    8-03.24   13-17.10   11-05.48   13-02.13     49.44  J Rannisto
  13. Anja Poutanen                  13-05.58   14-07.47   14-06.26   14-07.55    7-04.39   12-04.38    9-08.01   13-07.37   12-02.05     55.06  Anja Poutanen
  14. Sune Strang                    14-16.10   13-05.03   15-26.35   12-05.33   14-08.41   13-04.51   12-09.46   14-08.53   14-03.01   1.28.33  Sune Strang

Helppo 1.2 km Lyhyt 2.8 km Keski 4.1 km Pitkä 6.6 km

Keski 4.1 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Matti Yliluikki                 3-03.47    3-05.23    3-06.54    2-09.51    2-13.55    3-15.58    3-17.13    2-18.31    2-22.36    2-26.41    2-29.31    1-30.34     30.34  Matti Yliluikki
   2. Lasse Kallio                    5-04.06    5-05.59    4-07.25    4-11.17    3-16.04    4-18.26    4-20.11    3-23.48    3-28.45    3-33.24    3-36.58    2-38.10     38.10  Lasse Kallio
   3. Arto Sinnelä                    2-03.36    2-05.21    2-06.34    3-09.55    4-16.17    5-19.29    5-21.31    4-27.03    4-31.33    4-36.21    4-40.13    3-41.27     41.27  Arto Sinnelä
   4. Janne Nurminen                  1-03.26    1-04.52    1-06.03    1-09.20    1-13.43    2-15.46    2-16.59    6-28.11    5-32.41    5-40.38    5-43.32    4-44.42     44.42  Janne Nurminen
   5. Elise Lietzen                  12-04.38   10-06.50    9-08.28    9-13.34    7-20.12    7-23.36    8-25.32   10-28.51    6-34.50    6-40.46    6-44.29    5-45.36     45.36  Elise Lietzen
   6. Timo Laine                      6-04.12    8-06.17    8-08.00    7-12.18    5-19.25    6-22.19    6-23.51    5-27.13    7-34.59    8-41.53    7-45.52    6-47.02     47.02  Timo Laine
   7. Jesse Ynnilä                    6-04.12   16-07.49   14-09.25   12-14.48    9-20.52    8-23.38    7-25.29    7-28.19    8-35.33    7-41.34    8-46.16    7-47.20     47.20  Jesse Ynnilä
   8. Pertti Saarinen                15-05.12   13-07.27   13-09.13   10-13.43    6-20.07    9-23.41    9-26.11    8-28.38    9-35.34    9-42.15    9-46.31    8-47.57     47.57  Pertti Saarinen
   9. Rauno Visa                     13-05.00   11-07.03   11-08.54   21-18.33   12-24.08   13-27.10   13-28.45   11-30.51   11-36.53   11-43.16   11-47.48    9-49.01     49.01  Rauno Visa
  10. Jukka Aaltonen                 11-04.36    9-06.39   10-08.30    8-13.18   10-21.28   11-24.49   10-26.42    9-28.40   10-35.37   10-42.45   10-47.35   10-49.34     49.34  Jukka Aaltonen
  11. Petteri Lindblom               10-04.35   12-07.07   12-08.58   11-14.15    8-20.46   10-24.09   12-28.32   12-31.07   12-38.10   12-44.15   12-48.36   11-50.01     50.01  Petteri Lindblom
  12. Reino Koski                    17-05.36   14-07.42   15-09.37   13-15.03   14-24.50   14-27.37   14-29.51   14-32.10   14-38.38   13-45.23   13-49.55   12-51.16     51.16  Reino Koski
  13. Pekka Penttilä                 16-05.31   17-07.59   18-10.37   14-15.37   11-22.27   12-25.55   11-28.11   13-31.29   13-38.32   14-46.43   14-51.10   13-52.29     52.29  Pekka Penttilä
  14. Ismo Lampainen                 19-05.48   20-08.32   19-10.42   16-16.19   13-24.12   15-28.29   15-30.54   15-33.43   15-43.26   15-50.53   15-55.45   14-57.16     57.16  Ismo Lampainen
  15. Riitta Ynnilä                  21-06.00   19-08.27   24-13.31   20-18.30   15-25.24   18-33.22   18-35.27   18-38.52   17-46.11   16-53.07   16-56.49   15-57.52     57.52  Riitta Ynnilä
  16. Markku Koskinen                 4-03.56    4-05.53    5-07.27   24-29.35   23-35.28   24-38.09   22-40.21   21-42.01   19-47.37   17-53.49   17-58.28   16-59.51     59.51  Markku Koskinen
  17. Pertti Kuosmanen               14-05.02   15-07.43   16-10.27   15-16.05   22-34.30   23-37.42   20-39.29   20-41.28   20-50.10   19-56.48 18-1.02.02 17-1.03.45   1.03.45  Pertti Kuosmanen
  18. Timo Kokko                     23-06.22   23-09.27   22-12.02   22-18.35   16-26.58   16-31.18   16-33.30   17-37.05   18-46.24   18-55.19 19-1.02.15 18-1.04.02   1.04.02  Timo Kokko
  19. Jyrki Hellsten                  8-04.18    7-06.12    7-07.33    6-11.28   19-31.42   20-34.48   19-36.46   19-39.07   21-52.29   20-59.02 20-1.03.11 19-1.04.41   1.04.41  Jyrki Hellsten
  20. Erkki Elonen                   20-05.49   21-08.49   20-11.21   19-18.10   20-32.13   21-36.32   21-40.02   22-43.40   22-53.09 21-1.01.42 21-1.07.28 20-1.09.09   1.09.09  Erkki Elonen
  21. Risto Linqvist                 22-06.19   22-09.05   21-11.25   18-17.19   17-27.34   17-31.27   17-34.41   16-36.40   16-44.18 22-1.02.33 22-1.08.20 21-1.10.05   1.10.05  Risto Linqvist
  22. Ritva Nurminen                 18-05.41   18-08.18   17-10.34   17-16.59   18-29.05   19-33.49   23-45.00   23-48.15 24-1.04.41 24-1.12.42 23-1.17.22 22-1.18.56   1.18.56  Ritva Nurminen
  23. Leena Sainio                   24-07.09   24-10.09   23-13.01   23-21.54   21-33.34   22-37.40   24-47.30   24-51.03 23-1.04.09 23-1.12.12 24-1.18.41 23-1.20.20   1.20.20  Leena Sainio

Keski 4.1 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Matti Yliluikki                 3-03.47    2-01.36    6-01.31    1-02.57    1-04.04    1-02.03    2-01.15    1-01.18    1-04.05    1-04.05    1-02.50    1-01.03     30.34  Matti Yliluikki
   2. Lasse Kallio                    5-04.06    5-01.53    4-01.26    4-03.52    3-04.47    3-02.22    6-01.45   21-03.37    4-04.57    2-04.39    4-03.34    7-01.12     38.10  Lasse Kallio
   3. Arto Sinnelä                    2-03.36    4-01.45    2-01.13    3-03.21    7-06.22   10-03.12   12-02.02   23-05.32    2-04.30    3-04.48    7-03.52    9-01.14     41.27  Arto Sinnelä
   4. Janne Nurminen                  1-03.26    1-01.26    1-01.11    2-03.17    2-04.23    1-02.03    1-01.13   24-11.12    2-04.30   18-07.57    2-02.54    5-01.10     44.42  Janne Nurminen
   5. Elise Lietzen                  12-04.38   12-02.12    9-01.38   12-05.06   10-06.38   14-03.24   10-01.56   16-03.19    7-05.59    5-05.56    6-03.43    4-01.07     45.36  Elise Lietzen
   6. Timo Laine                      6-04.12   10-02.05   10-01.43    7-04.18   13-07.07    7-02.54    3-01.32   17-03.22   17-07.46   14-06.54    8-03.59    5-01.10     47.02  Timo Laine
   7. Jesse Ynnilä                    6-04.12   24-03.37    8-01.36   14-05.23    6-06.04    5-02.46    8-01.51   13-02.50   14-07.14    6-06.01   17-04.42    3-01.04     47.20  Jesse Ynnilä
   8. Pertti Saarinen                15-05.12   13-02.15   11-01.46    8-04.30    8-06.24   16-03.34   19-02.30   10-02.27   10-06.56   12-06.41   10-04.16   14-01.26     47.57  Pertti Saarinen
   9. Rauno Visa                     13-05.00    8-02.03   12-01.51   23-09.39    4-05.35    8-03.02    4-01.35    7-02.06    8-06.02    9-06.23   13-04.32    8-01.13     49.01  Rauno Visa
  10. Jukka Aaltonen                 11-04.36    8-02.03   12-01.51    9-04.48   15-08.10   12-03.21    9-01.53    4-01.58   11-06.57   16-07.08   18-04.50   23-01.59     49.34  Jukka Aaltonen
  11. Petteri Lindblom               10-04.35   16-02.32   12-01.51   13-05.17    9-06.31   13-03.23   22-04.23   11-02.35   12-07.03    7-06.05   11-04.21   13-01.25     50.01  Petteri Lindblom
  12. Reino Koski                    17-05.36   11-02.06   15-01.55   15-05.26   17-09.47    6-02.47   16-02.14    8-02.19    9-06.28   13-06.45   13-04.32   11-01.21     51.16  Reino Koski
  13. Pekka Penttilä                 16-05.31   15-02.28   21-02.38   11-05.00   11-06.50   15-03.28   17-02.16   15-03.18   12-07.03   21-08.11   12-04.27   10-01.19     52.29  Pekka Penttilä
  14. Ismo Lampainen                 19-05.48   19-02.44   16-02.10   16-05.37   14-07.53   19-04.17   18-02.25   12-02.49   21-09.43   17-07.27   19-04.52   16-01.31     57.16  Ismo Lampainen
  15. Riitta Ynnilä                  21-06.00   14-02.27   24-05.04   10-04.59   12-06.54   23-07.58   13-02.05   18-03.25   15-07.19   15-06.56    5-03.42    1-01.03     57.52  Riitta Ynnilä
  16. Markku Koskinen                 4-03.56    7-01.57    7-01.34   24-22.08    5-05.53    4-02.41   14-02.12    2-01.40    5-05.36    8-06.12   15-04.39   12-01.23     59.51  Markku Koskinen
  17. Pertti Kuosmanen               14-05.02   18-02.41   22-02.44   17-05.38   22-18.25   10-03.12    7-01.47    5-01.59   18-08.42   11-06.38   20-05.14   20-01.43   1.03.45  Pertti Kuosmanen
  18. Timo Kokko                     23-06.22   23-03.05   20-02.35   20-06.33   16-08.23   21-04.20   14-02.12   20-03.35   19-09.19   23-08.55   24-06.56   22-01.47   1.04.02  Timo Kokko
  19. Jyrki Hellsten                  8-04.18    6-01.54    3-01.21    5-03.55   23-20.14    9-03.06   11-01.58    9-02.21   23-13.22   10-06.33    9-04.09   15-01.30   1.04.41  Jyrki Hellsten
  20. Erkki Elonen                   20-05.49   21-03.00   19-02.32   21-06.49   21-14.03   20-04.19   21-03.30   22-03.38   20-09.29   22-08.33   21-05.46   19-01.41   1.09.09  Erkki Elonen
  21. Risto Linqvist                 22-06.19   20-02.46   18-02.20   18-05.54   18-10.15   17-03.53   20-03.14    5-01.59   16-07.38   24-18.15   22-05.47   21-01.45   1.10.05  Risto Linqvist
  22. Ritva Nurminen                 18-05.41   17-02.37   17-02.16   19-06.25   20-12.06   22-04.44   24-11.11   14-03.15   24-16.26   19-08.01   16-04.40   17-01.34   1.18.56  Ritva Nurminen
  23. Leena Sainio                   24-07.09   21-03.00   23-02.52   22-08.53   19-11.40   18-04.06   23-09.50   19-03.33   22-13.06   20-08.03   23-06.29   18-01.39   1.20.20  Leena Sainio

Helppo 1.2 km Lyhyt 2.8 km Keski 4.1 km Pitkä 6.6 km

Pitkä 6.6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.     Tulos

   1. Kimmo Vuorela                   1-04.13    1-05.09    1-10.06    1-14.03    1-20.23    1-22.21    1-23.41    1-26.30    1-31.35    1-33.24    1-36.22    1-37.36    1-40.48    1-43.32    2-44.32     44.32  Kimmo Vuorela
   2. Tuomo Laine                     5-04.41    5-05.53    3-11.36    3-15.51    2-21.45    2-23.40    2-25.05    2-27.42    2-34.58    2-37.13    2-40.10    2-41.39    2-44.52    2-47.54    3-48.59     48.59  Tuomo Laine
   3. Veli-Matti Heinonen             8-04.58    7-06.10    4-11.42    5-16.45    7-24.05    7-26.11    4-27.42    4-30.30    3-35.56    3-38.06    3-41.26    3-43.00    3-46.40    3-50.09    4-51.38     51.38  Veli-Matti Heinonen
   4. Jari Kuusisto                   4-04.40    3-05.45    8-12.30    8-17.16    5-23.29    5-25.34    8-28.59    7-32.06    5-38.21    6-40.37    5-43.56    6-45.39    4-49.47    4-53.20    5-54.27     54.27  Jari Kuusisto
   5. Jaakko Lietzen                  2-04.38    2-05.44    2-11.14    2-15.31    6-23.42    6-26.05    5-27.47    3-30.29    4-37.15    4-39.07    4-42.10    4-43.49    5-49.52    5-53.29    6-54.41     54.41  Jaakko Lietzen
   6. Jouko Visa                      9-04.59    8-06.14    7-12.25   10-17.27    8-24.31    8-26.59    7-28.38    6-31.53    7-38.40    7-40.46    8-44.31    7-46.14    6-50.21    6-53.41    7-54.51     54.51  Jouko Visa
   7. Kari Heinonen                   6-04.43    6-05.54    5-11.52    4-16.25    4-23.18    4-25.26   10-29.44    9-32.51    8-38.47    8-41.06    7-44.26    8-46.15    7-50.27    7-53.48    8-54.55     54.55  Kari Heinonen
   8. Lasse Kataja                    3-04.39    4-05.51    6-12.10    7-17.06    3-23.04    3-24.53    3-26.21    8-32.24   11-40.49   10-42.43    9-45.50    9-47.12    8-50.36    8-54.11    9-55.14     55.14  Lasse Kataja
   9. Sauli Hyytiäinen               11-05.04   12-06.34   11-14.02   13-19.28   10-26.06   11-28.18   11-30.10   10-33.53    9-39.47    9-42.10   10-45.57   10-47.27    9-51.24    9-54.31   10-55.45     55.45  Sauli Hyytiäinen
  10. Lasse Laaksonen                12-05.13   10-06.31   12-14.10   12-19.22   11-26.11   10-28.08    9-29.32   12-37.13   12-43.55   12-45.48   12-48.57   12-50.18   11-54.03   10-57.22   11-58.19     58.19  Lasse Laaksonen
  11. Timo Himberg                   16-06.02   16-07.29    9-12.46    6-16.50    9-24.46    9-27.03    6-28.27    5-31.49    6-38.29    5-40.28    6-44.00    5-45.33   12-54.24   11-57.30   12-58.40     58.40  Timo Himberg
  12. Hannu Koisti                   14-05.28   15-07.00   12-14.10   11-19.12   13-26.31   13-28.49   12-30.32   11-34.13   10-40.47   11-43.15   11-47.16   11-49.19   10-53.34   12-57.37   12-58.40     59.08  Hannu Koisti
  13. Jari Uutela                    13-05.14   13-06.35   14-14.53   14-20.39   14-28.31   14-30.40   13-33.46   14-37.52   13-45.15   13-47.57   13-52.04   13-53.48   13-58.17 13-1.01.54 14-1.03.09   1.03.09  Jari Uutela
  14. Eero Nurminen                   7-04.54   11-06.33   10-12.50    9-17.19   12-26.18   12-28.38   14-34.14   15-38.10   14-47.07   14-49.26   14-54.11   14-56.13 14-1.00.31 14-1.04.13 15-1.05.32   1.05.32  Eero Nurminen
  15. Outi Kuusisto                  18-06.45   18-08.39   18-17.54   16-24.53   16-35.31   16-38.26   16-41.05   17-46.09   15-55.09   15-58.04 15-1.03.15 15-1.05.38 15-1.11.14 15-1.16.10 16-1.17.53   1.17.53  Outi Kuusisto
  16. Jari Peltonen                  10-05.02    9-06.24   15-16.14   18-30.01   17-37.57   18-40.35   18-46.34   18-50.32 17-1.01.02 17-1.03.50 17-1.07.29 16-1.09.07 16-1.13.15 16-1.16.53 17-1.18.00   1.18.00  Jari Peltonen
  17. Anni Mäkelä                    17-06.26   17-08.03   16-16.40   17-27.01   18-38.18   17-40.30   17-42.08   16-46.00   16-55.54 16-1.01.28 16-1.06.44 17-1.09.11 17-1.14.57 17-1.19.58 18-1.21.14   1.21.14  Anni Mäkelä

Pitkä 6.6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15     Tulos

   1. Kimmo Vuorela                   1-04.13    1-00.56    1-04.57    1-03.57    4-06.20    4-01.58    1-01.20    4-02.49    1-05.05    1-01.49    2-02.58    1-01.14    1-03.12    1-02.44    2-01.00     44.32  Kimmo Vuorela
   2. Tuomo Laine                     5-04.41    5-01.12    5-05.43    3-04.15    1-05.54    2-01.55    4-01.25    1-02.37   11-07.16    8-02.15    1-02.57    4-01.29    2-03.13    2-03.02    5-01.05     48.59  Tuomo Laine
   3. Veli-Matti Heinonen             8-04.58    5-01.12    4-05.32   11-05.03   10-07.20    6-02.06    6-01.31    3-02.48    2-05.26    7-02.10    7-03.20    7-01.34    4-03.40    8-03.29   16-01.29     51.38  Veli-Matti Heinonen
   4. Jari Kuusisto                   4-04.40    2-01.05   10-06.45    7-04.46    3-06.13    5-02.05   15-03.25    5-03.07    5-06.15    9-02.16    6-03.19   10-01.43    8-04.08    9-03.33    6-01.07     54.27  Jari Kuusisto
   5. Jaakko Lietzen                  2-04.38    3-01.06    3-05.30    4-04.17   15-08.11   15-02.23   10-01.42    2-02.42    9-06.46    2-01.52    3-03.03    9-01.39   16-06.03   11-03.37   11-01.12     54.41  Jaakko Lietzen
   6. Jouko Visa                      9-04.59    8-01.15    7-06.11    9-05.02    8-07.04   16-02.28    8-01.39    7-03.15   10-06.47    6-02.06   11-03.45   10-01.43    7-04.07    6-03.20    9-01.10     54.51  Jouko Visa
   7. Kari Heinonen                   6-04.43    4-01.11    6-05.58    6-04.33    7-06.53    7-02.08   16-04.18    5-03.07    4-05.56   10-02.19    7-03.20   13-01.49   10-04.12    7-03.21    6-01.07     54.55  Kari Heinonen
   8. Lasse Kataja                    3-04.39    5-01.12    9-06.19    8-04.56    2-05.58    1-01.49    5-01.28   17-06.03   13-08.25    4-01.54    4-03.07    3-01.22    3-03.24   10-03.35    3-01.03     55.14  Lasse Kataja
   9. Sauli Hyytiäinen               11-05.04   14-01.30   12-07.28   13-05.26    5-06.38    9-02.12   12-01.52   11-03.43    3-05.54   12-02.23   12-03.47    5-01.30    6-03.57    4-03.07   12-01.14     55.45  Sauli Hyytiäinen
  10. Lasse Laaksonen                12-05.13   10-01.18   13-07.39   12-05.12    6-06.49    3-01.57    2-01.24   18-07.41    8-06.42    3-01.53    5-03.09    2-01.21    5-03.45    5-03.19    1-00.57     58.19  Lasse Laaksonen
  11. Timo Himberg                   16-06.02   13-01.27    2-05.17    2-04.04   13-07.56   11-02.17    2-01.24    9-03.22    7-06.40    5-01.59    9-03.32    6-01.33   17-08.51    3-03.06    9-01.10     58.40  Timo Himberg
  12. Hannu Koisti                   14-05.28   15-01.32   11-07.10    9-05.02    9-07.19   12-02.18   11-01.43   10-03.41    6-06.34   13-02.28   13-04.01   15-02.03   11-04.15   15-04.03    3-01.03     59.08  Hannu Koisti
  13. Jari Uutela                    13-05.14   11-01.21   14-08.18   15-05.46   12-07.52    8-02.09   14-03.06   15-04.06   12-07.23   14-02.42   14-04.07   12-01.44   13-04.29   11-03.37   13-01.15   1.03.09  Jari Uutela
  14. Eero Nurminen                   7-04.54   17-01.39    8-06.17    5-04.29   16-08.59   14-02.20   17-05.36   13-03.56   14-08.57   10-02.19   15-04.45   14-02.02   12-04.18   14-03.42   15-01.19   1.05.32  Eero Nurminen
  15. Outi Kuusisto                  18-06.45   18-01.54   16-09.15   16-06.59   17-10.38   18-02.55   13-02.39   16-05.04   15-09.00   16-02.55   16-05.11   16-02.23   14-05.36   16-04.56   17-01.43   1.17.53  Outi Kuusisto
  16. Jari Peltonen                  10-05.02   12-01.22   17-09.50   18-13.47   13-07.56   17-02.38   18-05.59   14-03.58   17-10.30   15-02.48   10-03.39    8-01.38    8-04.08   13-03.38    6-01.07   1.18.00  Jari Peltonen
  17. Anni Mäkelä                    17-06.26   16-01.37   15-08.37   17-10.21   18-11.17    9-02.12    7-01.38   12-03.52   16-09.54   17-05.34   17-05.16   17-02.27   15-05.46   17-05.01   14-01.16   1.21.14  Anni Mäkelä