Ykkössuunnat väliajat 21.04.2004



Helppo 1.6 km Lyhyt 2.6 km Keski 4.5 km Pitkä 6.0 km

Helppo 1.6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Riikka Ajalin                   1-02.38    1-05.43    1-08.10    1-13.02    1-16.03    1-16.51     16.51  Riikka Ajalin
   2. Minna Nurminen                  2-02.50    2-05.46    2-08.23    2-14.01    2-16.16    2-16.56     16.56  Minna Nurminen
   3. Jyri Määttänen                  7-03.19    5-07.22    5-10.30    3-16.53    3-20.10    3-20.57     20.57  Jyri Määttänen
   4. Aino Virtanen                   4-03.03    4-07.17    3-10.23    5-17.10    3-20.10    4-21.01     21.01  Aino Virtanen
   5. Juho Määttänen                  6-03.18    8-07.32    4-10.28    4-17.04    5-20.11    5-21.02     21.02  Juho Määttänen
   6. Heidi Määttänen                 4-03.03    6-07.25    6-10.55    6-17.22    6-20.17    6-21.13     21.13  Heidi Määttänen
   7. Saara Jaatinen                  8-03.25    7-07.28    7-10.57    7-18.03    7-21.10    7-22.25     22.25  Saara Jaatinen
   8. Severi Jaatinen                 3-03.01    3-06.44    8-11.44    8-18.47    8-21.57    8-23.23     23.23  Severi Jaatinen
   9. Toni Anttila                    9-04.43    9-08.57    9-13.59    9-23.09    9-27.25    9-28.33     28.33  Toni Anttila
  10. Tiina Ahonpää                  10-04.50   10-10.16   10-14.51   10-25.23   10-28.16   10-29.31     29.31  Tiina Ahonpää
  11. Terhi Aohonpää                 11-05.10   11-10.29   11-15.30   12-25.38   11-28.29   11-29.44     29.44  Terhi Aohonpää
  12. Tuomas Ahonpää                 12-05.25   12-10.44   12-15.44   13-25.54   12-29.26   12-31.48     31.48  Tuomas Ahonpää
  13. Minna Kivi                     15-07.05   15-12.17   15-17.47   11-25.36   13-31.02   13-31.58     31.58  Minna Kivi
  14. Henna Yliluikki                13-05.26   13-11.13   13-17.15   14-27.42   14-32.22   14-35.04     35.04  Henna Yliluikki
  15. Hilda Yliluikki                14-05.39   14-11.14   14-17.34   15-27.55   15-32.37   15-35.07     35.07  Hilda Yliluikki
    - Vilma Kaunisvaara                     -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Vilma Kaunisvaara

Helppo 1.6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Riikka Ajalin                   1-02.38    2-03.05    1-02.27    1-04.52    6-03.01    3-00.48     16.51  Riikka Ajalin
   2. Minna Nurminen                  2-02.50    1-02.56    2-02.37    2-05.38    1-02.15    1-00.40     16.56  Minna Nurminen
   3. Jyri Määttänen                  7-03.19    4-04.03    5-03.08    3-06.23   10-03.17    2-00.47     20.57  Jyri Määttänen
   4. Aino Virtanen                   4-03.03    6-04.14    4-03.06    6-06.47    5-03.00    4-00.51     21.01  Aino Virtanen
   5. Juho Määttänen                  6-03.18    6-04.14    3-02.56    5-06.36    7-03.07    4-00.51     21.02  Juho Määttänen
   6. Heidi Määttänen                 4-03.03    9-04.22    7-03.30    4-06.27    4-02.55    6-00.56     21.13  Heidi Määttänen
   7. Saara Jaatinen                  8-03.25    4-04.03    6-03.29    8-07.06    7-03.07    9-01.15     22.25  Saara Jaatinen
   8. Severi Jaatinen                 3-03.01    3-03.43    9-05.00    7-07.03    9-03.10   12-01.26     23.23  Severi Jaatinen
   9. Toni Anttila                    9-04.43    6-04.14   12-05.02   10-09.10   12-04.16    8-01.08     28.33  Toni Anttila
  10. Tiina Ahonpää                  10-04.50   13-05.26    8-04.35   15-10.32    3-02.53    9-01.15     29.31  Tiina Ahonpää
  11. Terhi Aohonpää                 11-05.10   11-05.19   11-05.01   11-10.08    2-02.51    9-01.15     29.44  Terhi Aohonpää
  12. Tuomas Ahonpää                 12-05.25   11-05.19    9-05.00   12-10.10   11-03.32   13-02.22     31.48  Tuomas Ahonpää
  13. Minna Kivi                     15-07.05   10-05.12   13-05.30    9-07.49   15-05.26    6-00.56     31.58  Minna Kivi
  14. Henna Yliluikki                13-05.26   15-05.47   14-06.02   14-10.27   13-04.40   15-02.42     35.04  Henna Yliluikki
  15. Hilda Yliluikki                14-05.39   14-05.35   15-06.20   13-10.21   14-04.42   14-02.30     35.07  Hilda Yliluikki
    - Vilma Kaunisvaara                     -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Vilma Kaunisvaara

Helppo 1.6 km Lyhyt 2.6 km Keski 4.5 km Pitkä 6.0 km

Lyhyt 2.6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Mauri Sinnelä                   4-02.47    1-05.54    1-09.34    1-11.31    1-15.22    1-18.54    1-22.48    1-24.06    1-25.01     25.01  Mauri Sinnelä
   2. Pekka Penttilä                  6-03.00    3-06.25    2-10.18    2-12.25    2-16.12    2-19.33    2-23.47    2-25.11    2-26.05     26.05  Pekka Penttilä
   3. Alpo Lähde                      7-03.08    6-07.46    3-11.58    3-14.12    3-18.36    3-22.30    3-27.09    3-28.42    3-29.42     29.42  Alpo Lähde
   4. Jutta Poutanen                  9-04.34    8-08.46    7-13.06    6-15.36    4-19.34    4-23.45    4-27.59    4-29.11    4-30.03     30.03  Jutta Poutanen
   5. Erkki Rannisto                  1-02.23    5-07.24    5-12.37    5-15.26    6-20.24    6-24.50    5-29.44    6-31.31    5-32.34     32.34  Erkki Rannisto
   6. J Rannisto                      2-02.24    4-07.18    6-12.39    4-15.18    5-20.14    5-24.40    6-29.46    5-31.29    6-32.38     32.38  J Rannisto
   7. Tauno Vuorela                   8-04.08    9-09.03    8-15.16    7-19.03    7-23.33    7-29.11    7-33.58    7-35.38    7-36.54     36.54  Tauno Vuorela
   8. Milja Lähde                    10-06.00   10-11.06    9-18.43    8-21.31    8-25.46    8-30.12    8-34.42    8-36.13    8-37.07     37.07  Milja Lähde
   9. Liisa Penttilä                  3-02.37    7-08.00    9-18.43    9-22.47    9-27.11    9-31.57    9-36.02    9-37.23    9-38.26     38.26  Liisa Penttilä
  10. Heidi Määttänen                11-07.15   11-14.08   11-21.54   10-25.47   10-31.48   10-38.06   10-44.37   10-46.19   10-47.44     47.44  Heidi Määttänen
  11. Anja Poutanen                  12-07.21   12-22.53   12-31.17   11-36.16   11-41.57   11-47.48   11-54.57   11-57.26   11-58.54     58.54  Anja Poutanen

Lyhyt 2.6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Mauri Sinnelä                   4-02.47    1-03.07    1-03.40    1-01.57    2-03.51    2-03.32    1-03.54    2-01.18    4-00.55     25.01  Mauri Sinnelä
   2. Pekka Penttilä                  6-03.00    3-03.25    2-03.53    2-02.07    1-03.47    1-03.21    3-04.14    4-01.24    2-00.54     26.05  Pekka Penttilä
   3. Alpo Lähde                      7-03.08    5-04.38    3-04.12    3-02.14    5-04.24    3-03.54    6-04.39    6-01.33    5-01.00     29.42  Alpo Lähde
   4. Jutta Poutanen                  9-04.34    4-04.12    4-04.20    4-02.30    3-03.58    4-04.11    3-04.14    1-01.12    1-00.52     30.03  Jutta Poutanen
   5. Erkki Rannisto                  1-02.23    8-05.01    5-05.13    7-02.49    9-04.58    5-04.26    8-04.54   10-01.47    6-01.03     32.34  Erkki Rannisto
   6. J Rannisto                      2-02.24    6-04.54    6-05.21    5-02.39    8-04.56    5-04.26    9-05.06    9-01.43    8-01.09     32.38  J Rannisto
   7. Tauno Vuorela                   8-04.08    7-04.55    8-06.13    8-03.47    7-04.30    9-05.38    7-04.47    7-01.40    9-01.16     36.54  Tauno Vuorela
   8. Milja Lähde                    10-06.00    9-05.06    9-07.37    6-02.48    4-04.15    5-04.26    5-04.30    5-01.31    2-00.54     37.07  Milja Lähde
   9. Liisa Penttilä                  3-02.37   10-05.23   12-10.43   10-04.04    5-04.24    8-04.46    2-04.05    3-01.21    6-01.03     38.26  Liisa Penttilä
  10. Heidi Määttänen                11-07.15   11-06.53   10-07.46    9-03.53   11-06.01   11-06.18   10-06.31    8-01.42   10-01.25     47.44  Heidi Määttänen
  11. Anja Poutanen                  12-07.21   12-15.32   11-08.24   11-04.59   10-05.41   10-05.51   11-07.09   11-02.29   11-01.28     58.54  Anja Poutanen

Helppo 1.6 km Lyhyt 2.6 km Keski 4.5 km Pitkä 6.0 km

Keski 4.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Jouni Anttila                   1-01.11    1-03.23    1-06.19    1-08.14    1-14.08    1-15.39    1-18.38    1-22.09    1-24.36    1-26.55    1-29.47    1-30.37    1-31.17     31.17  Jouni Anttila
   2. Keijo Linnakoski                8-01.56    3-04.44    2-08.17    2-10.03    2-17.34    2-19.42    2-23.27    2-27.28    3-30.49    3-33.34    2-36.41    2-37.44    2-38.26     38.26  Keijo Linnakoski
   3. Jari Peltonen                  14-03.01   12-05.54    6-08.54    7-10.35    4-18.35    4-20.32    4-23.47    4-27.52    2-30.46    2-33.29    3-37.42    3-38.33    3-39.18     39.18  Jari Peltonen
   4. Tuomo Ratia                    12-02.35    8-05.06    4-08.35    3-10.13    3-18.23    3-20.16    3-23.32    3-27.50    4-32.06    4-35.09    4-38.49    4-39.51    4-40.41     40.41  Tuomo Ratia
   5. Mika Vuorela                    9-02.17    8-05.06    7-09.00    8-11.06    6-18.53    6-20.52    5-24.05    6-30.14    5-33.35    5-36.20    6-40.59    5-41.56    5-42.44     42.44  Mika Vuorela
   6. Matti Leijola                   7-01.51    5-04.55    8-09.03    5-10.33    5-18.43    5-20.46    6-24.22    7-30.24    7-33.43    6-36.53    5-40.48    6-41.57    6-42.46     42.46  Matti Leijola
   7. Raimo Honkanen                  3-01.29    6-04.56   14-12.15   14-13.52    9-21.55    9-24.04    9-27.42    8-31.57    8-34.55    8-37.38    7-41.08    7-42.15    7-42.56     42.56  Raimo Honkanen
   8. Pertti Saarinen                 4-01.34    4-04.51    5-08.43    6-10.34    8-19.05    8-21.24    8-25.22    5-29.54    6-33.37    7-36.58    8-41.29    8-42.39    8-43.36     43.36  Pertti Saarinen
   9. Jukka Kärkäs                    6-01.49   10-05.20   12-10.24   13-13.16   10-22.34   10-24.33   10-28.07    9-32.52    9-36.04    9-39.23    9-44.01    9-45.57    9-47.06     47.06  Jukka Kärkäs
  10. Kaisa Jääskeläinen             10-02.30   11-05.46    9-09.34    9-11.12   12-23.47   12-26.06   12-30.29   10-35.16   10-38.51   10-42.10   10-46.21   10-47.31   10-48.30     48.30  Kaisa Jääskeläinen
  11. Paula Jääskeläinen             11-02.33   13-05.55   10-09.37   10-11.21   12-23.47   13-26.14   12-30.29   11-35.23   11-38.52   11-42.18   11-46.22   11-47.38   11-48.32     48.32  Paula Jääskeläinen
  12. Tapio Poutanen                  2-01.26    2-04.33    3-08.31    4-10.14    6-18.53    7-21.12    7-25.16   12-35.53   12-39.11   12-42.39   12-46.47   12-48.02   12-48.52     48.52  Tapio Poutanen
  13. Esa Elonen                      5-01.47    7-05.01   11-09.45   11-11.28   11-23.40   11-25.47   11-29.20   13-38.20   13-41.35   13-44.31   13-47.54   13-48.49   13-49.35     49.35  Esa Elonen
  14. Reino Koski                    18-07.28   18-13.53   18-17.42   17-19.32   15-28.04   15-30.02   15-33.40   15-39.45   14-42.59   14-46.08   14-49.52   14-50.56   14-51.49     51.49  Reino Koski
  15. Timo Kokko                     16-03.47   14-07.32   13-11.02   12-13.03   15-28.04   16-30.49   16-35.05   15-39.45   16-43.56   16-48.32   16-53.21   15-54.39   15-55.30     55.30  Timo Kokko
  16. Ismo Lampainen                 15-03.05   15-08.11   15-12.30   15-14.42   14-25.22   14-27.53   14-32.49   14-39.18   15-43.35   15-48.17   15-53.09   16-54.41   16-55.51     55.51  Ismo Lampainen
  17. Seija Määttänen                17-04.02   17-10.30   17-15.19   16-17.47   17-28.11   17-31.17   17-37.15   17-44.15   17-49.43   17-53.29   17-57.29   17-58.36   17-59.33     59.33  Seija Määttänen
  18. Ritva Nurminen                 13-02.56   16-10.15   16-15.18   18-20.12   18-40.24   18-43.40   18-50.07   18-57.24 18-1.00.57 18-1.05.39 18-1.12.08 18-1.13.21 18-1.14.23   1.14.23  Ritva Nurminen

Keski 4.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Jouni Anttila                   1-01.11    1-02.12    1-02.56   12-01.55    1-05.54    1-01.31    1-02.59    1-03.31    1-02.27    1-02.19    1-02.52    1-00.50    1-00.40     31.17  Jouni Anttila
   2. Keijo Linnakoski                8-01.56    3-02.48    5-03.33    9-01.46    2-07.31    9-02.08   10-03.45    2-04.01    9-03.21    4-02.45    2-03.07    6-01.03    3-00.42     38.26  Keijo Linnakoski
   3. Jari Peltonen                  14-03.01    5-02.53    2-03.00    5-01.41    4-08.00    3-01.57    3-03.15    3-04.05    2-02.54    2-02.43   12-04.13    2-00.51    4-00.45     39.18  Jari Peltonen
   4. Tuomo Ratia                    12-02.35    2-02.31    3-03.29    3-01.38    6-08.10    2-01.53    4-03.16    5-04.18   16-04.16    7-03.03    5-03.40    5-01.02    8-00.50     40.41  Tuomo Ratia
   5. Mika Vuorela                    9-02.17    4-02.49   10-03.54   14-02.06    3-07.47    5-01.59    2-03.13   13-06.09    9-03.21    4-02.45   15-04.39    4-00.57    6-00.48     42.44  Mika Vuorela
   6. Matti Leijola                   7-01.51    6-03.04   12-04.08    1-01.30    6-08.10    7-02.03    7-03.36   11-06.02    8-03.19    9-03.10    7-03.55   10-01.09    7-00.49     42.46  Matti Leijola
   7. Raimo Honkanen                  3-01.29   12-03.27   18-07.19    2-01.37    5-08.03   10-02.09    8-03.38    4-04.15    3-02.58    2-02.43    4-03.30    8-01.07    2-00.41     42.56  Raimo Honkanen
   8. Pertti Saarinen                 4-01.34   10-03.17    9-03.52   11-01.51    8-08.31   11-02.19   11-03.58    6-04.32   14-03.43   12-03.21   13-04.31   11-01.10   13-00.57     43.36  Pertti Saarinen
   9. Jukka Kärkäs                    6-01.49   13-03.31   17-05.04   17-02.52   11-09.18    5-01.59    6-03.34    8-04.45    4-03.12   10-03.19   14-04.38   18-01.56   17-01.09     47.06  Jukka Kärkäs
  10. Kaisa Jääskeläinen             10-02.30    9-03.16    7-03.48    3-01.38   16-12.35   11-02.19   15-04.23    9-04.47   13-03.35   10-03.19   11-04.11   11-01.10   15-00.59     48.30  Kaisa Jääskeläinen
  11. Paula Jääskeläinen             11-02.33   11-03.22    6-03.42    8-01.44   15-12.26   14-02.27   13-04.15   10-04.54   11-03.29   13-03.26    9-04.04   15-01.16   12-00.54     48.32  Paula Jääskeläinen
  12. Tapio Poutanen                  2-01.26    7-03.07   11-03.58    6-01.43   10-08.39   11-02.19   12-04.04   18-10.37    7-03.18   14-03.28   10-04.08   14-01.15    8-00.50     48.52  Tapio Poutanen
  13. Esa Elonen                      5-01.47    8-03.14   14-04.44    6-01.43   14-12.12    8-02.07    5-03.33   17-09.00    6-03.15    6-02.56    3-03.23    3-00.55    5-00.46     49.35  Esa Elonen
  14. Reino Koski                    18-07.28   16-06.25    8-03.49   10-01.50    9-08.32    4-01.58    8-03.38   12-06.05    5-03.14    8-03.09    6-03.44    7-01.04   11-00.53     51.49  Reino Koski
  15. Timo Kokko                     16-03.47   14-03.45    4-03.30   13-02.01   17-15.01   16-02.45   14-04.16    7-04.40   15-04.11   16-04.36   16-04.49   16-01.18   10-00.51     55.30  Timo Kokko
  16. Ismo Lampainen                 15-03.05   15-05.06   13-04.19   15-02.12   13-10.40   15-02.31   16-04.56   14-06.29   17-04.17   17-04.42   17-04.52   17-01.32   18-01.10     55.51  Ismo Lampainen
  17. Seija Määttänen                17-04.02   17-06.28   15-04.49   16-02.28   12-10.24   17-03.06   17-05.58   15-07.00   18-05.28   15-03.46    8-04.00    8-01.07   13-00.57     59.33  Seija Määttänen
  18. Ritva Nurminen                 13-02.56   18-07.19   16-05.03   18-04.54   18-20.12   18-03.16   18-06.27   16-07.17   12-03.33   17-04.42   18-06.29   13-01.13   16-01.02   1.14.23  Ritva Nurminen

Helppo 1.6 km Lyhyt 2.6 km Keski 4.5 km Pitkä 6.0 km

Pitkä 6.0 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Kimmo Vuorela                   1-01.09    2-03.41    2-06.56    2-12.25    1-15.30    1-18.52    1-20.44    1-24.33    1-27.09    1-30.16    1-31.54    1-34.54    1-37.49    1-38.38    1-39.22    1-40.06     39.22  Kimmo Vuorela
   2. Tuomo Laine                     3-01.21    3-03.58    3-07.14    3-12.32    3-16.00    3-19.46    3-21.38    3-25.53    2-28.24    2-31.36    2-33.13    2-36.07    2-39.11    2-40.09    2-40.53    2-41.37     40.53  Tuomo Laine
   3. Antti Nurminen                  2-01.11    1-03.33    1-06.43    1-11.58    2-15.31    2-19.00    2-21.05    2-25.22    3-29.10    3-32.19    3-34.11    3-36.58    3-39.49    3-40.39    3-41.19    3-41.59     41.19  Antti Nurminen
   4. Eero Nurminen                   8-02.06    5-04.52    5-08.55    4-15.41    4-19.12    5-23.24    5-25.29    5-30.42    5-33.48    4-37.57    4-39.59    4-43.12    4-46.17    4-47.18    4-48.07    4-48.56     48.07  Eero Nurminen
   5. Visa Koponen                    4-01.26    4-04.01    4-07.55    6-16.17    6-20.11    6-24.51    6-27.17    6-32.43    6-37.06    5-41.02    5-43.18    5-47.00    5-50.39    5-51.47    5-52.45    5-53.43     52.45  Visa Koponen
   6. Seppo Vigelius                  6-01.52    6-05.05    7-10.33    7-18.14    7-22.55    7-28.23    7-31.33    7-37.24    7-40.54    6-45.17    6-48.13    6-52.09    6-55.55    6-57.01    6-57.50    6-58.39     57.50  Seppo Vigelius
   7. Seija Vigelius                  7-02.01    9-05.38    9-11.13    8-19.48    9-25.22    9-31.14    9-34.21    9-40.48    9-45.51    8-50.51    8-53.53    8-58.29  8-1.02.33  8-1.03.51  7-1.04.56  7-1.06.01   1.04.56  Seija Vigelius
   8. Kari Vigelius                   5-01.50    8-05.26    8-10.58    9-19.50    8-25.14    8-30.58    8-33.54    8-40.36    8-45.14    7-50.40    7-53.40    7-58.02  7-1.02.22  7-1.03.42  8-1.04.57  8-1.06.12   1.04.57  Kari Vigelius

Pitkä 6.0 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16     Tulos

   1. Kimmo Vuorela                   1-01.09    2-02.32    2-03.15    3-05.29    1-03.05    1-03.22    1-01.52    1-03.49    3-02.36    1-03.07    2-01.38    3-03.00    2-02.55    1-00.49    2-00.44    2-00.44     39.22  Kimmo Vuorela
   2. Tuomo Laine                     3-01.21    4-02.37    3-03.16    2-05.18    3-03.28    3-03.46    1-01.52    2-04.15    1-02.31    3-03.12    1-01.37    2-02.54    3-03.04    3-00.58    2-00.44    2-00.44     40.53  Tuomo Laine
   3. Antti Nurminen                  2-01.11    1-02.22    1-03.10    1-05.15    5-03.33    2-03.29    4-02.05    3-04.17    6-03.48    2-03.09    3-01.52    1-02.47    1-02.51    2-00.50    1-00.40    1-00.40     41.19  Antti Nurminen
   4. Eero Nurminen                   8-02.06    5-02.46    6-04.03    5-06.46    4-03.31    5-04.12    4-02.05    5-05.13    4-03.06    5-04.09    4-02.02    4-03.13    4-03.05    4-01.01    4-00.49    4-00.49     48.07  Eero Nurminen
   5. Visa Koponen                    4-01.26    3-02.35    5-03.54    7-08.22    6-03.54    6-04.40    6-02.26    6-05.26    7-04.23    4-03.56    5-02.16    5-03.42    5-03.39    6-01.08    6-00.58    6-00.58     52.45  Visa Koponen
   6. Seppo Vigelius                  6-01.52    7-03.13    7-05.28    6-07.41    7-04.41    7-05.28    9-03.10    7-05.51    5-03.30    6-04.23    6-02.56    6-03.56    6-03.46    5-01.06    4-00.49    4-00.49     57.50  Seppo Vigelius
   7. Seija Vigelius                  7-02.01   10-03.37    9-05.35    8-08.35    9-05.34    9-05.52    8-03.07    8-06.27    9-05.03    7-05.00    8-03.02    8-04.36    7-04.04    7-01.18    7-01.05    7-01.05   1.04.56  Seija Vigelius
   8. Kari Vigelius                   5-01.50    9-03.36    8-05.32    9-08.52    8-05.24    8-05.44    7-02.56    9-06.42    8-04.38    8-05.26    7-03.00    7-04.22    8-04.20    8-01.20    8-01.15    8-01.15   1.04.57  Kari Vigelius