Väliajat 12.05.2004



6 km 4.3 km 2.4 km 1.7 km

6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Kimmo Vuorela                   1-02.32    1-06.24    1-10.19    1-15.30    1-18.09    1-20.56    1-22.59    1-26.58    1-29.22    1-36.28    1-38.24    1-40.37    1-41.50     41.50  Kimmo Vuorela
   2. Visa Koponen                    8-03.27    2-07.46    2-12.36    2-16.50    2-20.05    2-23.38    2-25.24    2-30.23    2-33.32    2-41.23    2-43.54    2-46.22    2-48.12     48.12  Visa Koponen
   3. Tuomo Laine                     2-03.12    3-07.48    3-12.44    7-18.42    5-21.50    5-24.58    3-27.07    3-31.28    3-34.20    3-42.30    3-44.46    3-47.02    3-48.25     48.25  Tuomo Laine
   4. Jaakko Laine                    8-03.27    6-08.08    6-13.21    5-18.15    3-21.28    3-24.53    4-27.13    5-31.49    4-34.49    5-43.15    5-45.34    4-47.59    4-49.19     49.19  Jaakko Laine
   5. Marko Jaatinen                  7-03.25    7-08.24    7-13.28    4-18.13    7-21.56    7-25.13    6-27.21    6-31.54    6-35.09    6-43.31    6-45.51    6-48.19    5-49.48     49.48  Marko Jaatinen
   6. Timo Rapakko                    2-03.12    8-08.44    8-13.53    8-18.45    6-21.51    6-25.10    5-27.14    4-31.42    4-34.49    4-42.56    4-45.26    5-48.05    6-50.05     50.05  Timo Rapakko
   7. Kari Heinonen                   5-03.18    4-08.01    4-13.06    6-18.23    8-22.06    8-25.46    8-28.20    8-32.41    8-35.27    7-43.39    7-46.15    7-48.43    7-50.21     50.21  Kari Heinonen
   8. Eero Nurminen                   6-03.22    5-08.07    5-13.10    3-18.05    4-21.43    4-24.54    7-27.43    7-32.37    7-35.25    8-44.00    8-46.50    8-49.40    8-51.16     51.16  Eero Nurminen
   9. Kari Vigelius                  16-03.50   11-09.04    9-14.06    9-19.02    9-23.13    9-26.50    9-29.18    9-34.11    9-37.45    9-46.19    9-48.49    9-51.40    9-53.30     53.30  Kari Vigelius
  10. Lasse Laaksonen                10-03.31   12-09.15   12-14.37   10-19.35   10-23.21   10-26.52   10-29.31   10-34.31   10-39.01   10-48.53   10-51.26   10-54.19   10-56.11     56.11  Lasse Laaksonen
  11. Kari Gröhn                      4-03.13    9-08.51   10-14.08   12-20.47   12-24.31   12-28.16   12-30.56   11-36.11   11-40.10   11-49.59   11-52.47   11-55.26   11-57.11     57.11  Kari Gröhn
  12. Timo Tammi                     10-03.31   10-08.56   11-14.30   11-19.49   11-23.55   11-27.45   11-30.22   12-36.30   12-40.29   12-50.04   12-53.37   12-56.45   12-59.01     59.01  Timo Tammi
  13. Satu Jaatinen                  14-03.45   13-09.20   13-15.01   13-21.38   13-25.51   13-30.04   13-33.24   14-38.59   13-42.37   13-52.49   13-55.55   13-58.58 13-1.00.30   1.00.30  Satu Jaatinen
  14. Juha Leppävuori                12-03.43   15-10.16   16-16.22   15-22.10   15-26.46   14-30.49   14-33.50   13-38.53   14-43.52   14-53.28   14-56.25   14-59.26 14-1.01.05   1.01.05  Juha Leppävuori
  15. Mikko Heikkilä                 18-04.07   17-10.21   17-17.02   16-23.04   16-27.51   16-32.49   16-35.50   16-41.55   16-46.04   16-56.00   15-58.59 15-1.02.26 15-1.04.23   1.04.23  Mikko Heikkilä
  16. Seppo Vigelius                 13-03.44   14-09.47   14-15.57   18-25.55   18-30.05   17-34.01   17-36.47   17-42.44   17-47.17   17-57.38 16-1.01.22 16-1.05.25 16-1.07.09   1.07.09  Seppo Vigelius
  17. Raimo Laine                    15-03.46   16-10.17   15-16.02   14-22.03   14-26.05   15-31.36   15-34.53   15-41.19   15-45.10   15-55.54 17-1.02.26 17-1.05.30 17-1.08.09   1.08.09  Raimo Laine
  18. Pertti Saarinen                17-04.05   18-10.39   18-17.34   17-24.25   17-29.03   17-34.01   18-37.52   18-44.13   18-48.02 18-1.01.51 18-1.04.49 18-1.08.05 18-1.10.15   1.10.15  Pertti Saarinen

6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Kimmo Vuorela                   1-02.32    1-03.52    1-03.55    8-05.11    1-02.39    1-02.47    2-02.03    1-03.59    1-02.24    1-07.06    1-01.56    1-02.13    1-01.13     41.50  Kimmo Vuorela
   2. Visa Koponen                    8-03.27    2-04.19    2-04.50    1-04.14    5-03.15    8-03.33    1-01.46    9-04.59    7-03.09    2-07.51    7-02.31    4-02.28   11-01.50     48.12  Visa Koponen
   3. Tuomo Laine                     2-03.12    3-04.36    3-04.56   12-05.58    3-03.08    2-03.08    5-02.09    2-04.21    4-02.52    4-08.10    2-02.16    2-02.16    3-01.23     48.25  Tuomo Laine
   4. Jaakko Laine                    8-03.27    4-04.41    9-05.13    4-04.54    4-03.13    6-03.25    6-02.20    6-04.36    5-03.00    7-08.26    3-02.19    3-02.25    2-01.20     49.19  Jaakko Laine
   5. Marko Jaatinen                  7-03.25    7-04.59    6-05.04    2-04.45    7-03.43    4-03.17    4-02.08    5-04.33    8-03.15    6-08.22    4-02.20    4-02.28    4-01.29     49.48  Marko Jaatinen
   6. Timo Rapakko                    2-03.12   10-05.32    8-05.09    3-04.52    2-03.06    5-03.19    3-02.04    4-04.28    6-03.07    3-08.07    5-02.30    7-02.39   15-02.00     50.05  Timo Rapakko
   7. Kari Heinonen                   5-03.18    5-04.43    7-05.05    9-05.17    7-03.43   10-03.40    8-02.34    2-04.21    2-02.46    5-08.12    9-02.36    4-02.28    7-01.38     50.21  Kari Heinonen
   8. Eero Nurminen                   6-03.22    6-04.45    5-05.03    5-04.55    6-03.38    3-03.11   13-02.49    8-04.54    3-02.48    9-08.35   11-02.50    9-02.50    6-01.36     51.16  Eero Nurminen
   9. Kari Vigelius                  16-03.50    8-05.14    4-05.02    6-04.56   14-04.11    9-03.37    7-02.28    7-04.53    9-03.34    8-08.34    5-02.30   10-02.51   11-01.50     53.30  Kari Vigelius
  10. Lasse Laaksonen                10-03.31   13-05.44   11-05.22    7-04.58   10-03.46    7-03.31   10-02.39   10-05.00   16-04.30   13-09.52    8-02.33   11-02.53   13-01.52     56.11  Lasse Laaksonen
  11. Kari Gröhn                      4-03.13   12-05.38   10-05.17   16-06.39    9-03.44   11-03.45   11-02.40   12-05.15   13-03.59   12-09.49   10-02.48    7-02.39   10-01.45     57.11  Kari Gröhn
  12. Timo Tammi                     10-03.31    9-05.25   12-05.34   10-05.19   12-04.06   12-03.50    9-02.37   16-06.08   13-03.59   10-09.35   16-03.33   15-03.08   17-02.16     59.01  Timo Tammi
  13. Satu Jaatinen                  14-03.45   11-05.35   13-05.41   15-06.37   15-04.13   15-04.13   17-03.20   13-05.35   10-03.38   15-10.12   15-03.06   13-03.03    5-01.32   1.00.30  Satu Jaatinen
  14. Juha Leppävuori                12-03.43   17-06.33   15-06.06   11-05.48   16-04.36   14-04.03   14-03.01   11-05.03   18-04.59   11-09.36   12-02.57   12-03.01    8-01.39   1.01.05  Juha Leppävuori
  15. Mikko Heikkilä                 18-04.07   15-06.14   17-06.41   14-06.02   18-04.47   16-04.58   14-03.01   15-06.05   15-04.09   14-09.56   14-02.59   17-03.27   14-01.57   1.04.23  Mikko Heikkilä
  16. Seppo Vigelius                 13-03.44   14-06.03   16-06.10   18-09.58   13-04.10   13-03.56   12-02.46   14-05.57   17-04.33   16-10.21   17-03.44   18-04.03    9-01.44   1.07.09  Seppo Vigelius
  17. Raimo Laine                    15-03.46   16-06.31   14-05.45   13-06.01   11-04.02   18-05.31   16-03.17   18-06.26   12-03.51   17-10.44   18-06.32   14-03.04   18-02.39   1.08.09  Raimo Laine
  18. Pertti Saarinen                17-04.05   18-06.34   18-06.55   17-06.51   17-04.38   16-04.58   18-03.51   17-06.21   11-03.49   18-13.49   13-02.58   16-03.16   16-02.10   1.10.15  Pertti Saarinen

6 km 4.3 km 2.4 km 1.7 km

4.3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Pauli Kurppa                    4-03.16    2-05.36    1-10.29    1-14.31    1-18.05    1-20.39    2-25.23    1-29.44    1-32.01    1-34.50    1-36.25     36.25  Pauli Kurppa
   2. Raimo Honkanen                  6-03.19    5-06.04    5-11.40    3-16.28    6-20.17    6-23.01    4-27.40    2-32.13    2-34.34    2-37.07    2-39.13     39.13  Raimo Honkanen
   3. Jouni Hietanen                  1-03.06   11-07.03    9-12.39    8-16.48    4-19.57    3-22.41    5-27.41    3-33.21    3-35.16    3-37.35    3-39.26     39.26  Jouni Hietanen
   4. Jari Peltonen                   4-03.16    6-06.10    2-11.01    5-16.39    2-19.41    2-22.38    6-27.47    5-33.32    4-35.28    4-37.56    4-39.47     39.47  Jari Peltonen
   5. Mika Vuorela                    3-03.13    1-05.31    6-11.44    5-16.39    5-20.01    5-22.55    3-27.32    6-33.57    6-36.00    5-38.09    5-40.09     40.09  Mika Vuorela
   6. Mikko Saroste                   7-03.21    3-05.37    4-11.09    2-16.21    3-19.48    4-22.49    7-28.06    4-33.24    5-35.43    6-38.43    6-40.53     40.53  Mikko Saroste
   7. Rihko Haarlaa                   8-03.37    7-06.18    8-11.59    7-16.41    7-20.33    7-23.38    8-28.42    7-34.50    7-36.57    7-39.40    7-41.40     41.40  Rihko Haarlaa
   8. Eija Rantala-Sorsa              2-03.12    4-05.46    3-11.07    4-16.35   11-23.39   11-27.31   11-32.19    9-37.42    9-40.04    8-42.29    8-43.50     43.50  Eija Rantala-Sorsa
   9. Matti Leijola                  10-03.48    8-06.21    7-11.54    9-17.36    8-21.46    8-25.33    9-31.27    8-37.09    8-39.38    9-42.30    9-44.17     44.17  Matti Leijola
  10. Hannu Vilberg                  11-03.55   21-11.31   17-17.25   15-21.51   14-25.14   12-27.59   12-33.54   10-38.18   11-40.36   10-43.23   10-45.17     45.17  Hannu Vilberg
  11. Timo Broman                     9-03.41    8-06.21   10-12.58   10-18.09    9-22.05    9-25.36   10-31.41   10-38.18   10-40.24   11-43.25   11-45.24     45.24  Timo Broman
  12. Raimo Laakso                   14-04.09   10-07.01   12-13.47   12-19.19   10-23.33   10-27.27   13-34.03   12-40.07   12-42.43   12-46.17   12-48.21     48.21  Raimo Laakso
  13. Timo Kokko                     12-04.02   12-07.10   11-13.36   11-19.06   15-25.44   14-29.44   14-35.52   13-41.39   13-44.50   13-48.05   13-50.13     50.13  Timo Kokko
  14. Pirjo Saarinen                 17-04.21   13-07.39   13-14.42   14-21.00   13-25.10   15-29.46   15-36.47   14-42.20   14-45.06   14-48.28   14-50.22     50.22  Pirjo Saarinen
  15. Aarre Soikkeli                 13-04.08   14-08.00   14-14.49   13-20.20   12-24.26   13-29.24   16-38.41   15-44.16   15-46.54   15-50.15   15-52.53     52.53  Aarre Soikkeli
  16. Raili Laaksonen                15-04.10   16-08.38   18-18.08   16-23.21   17-29.56   17-33.56   17-40.05   17-47.11   16-49.29   16-52.23   16-54.39     54.39  Raili Laaksonen
  17. Ismo Lampainen                 19-05.01   15-08.24   15-16.44   17-23.35   16-28.23   16-32.56   18-40.48   16-46.48   17-49.51   17-54.01   17-56.35     56.35  Ismo Lampainen
  18. Tauno Laaksonen                16-04.19   20-10.57   20-20.09   19-26.39   19-31.43   19-35.50   20-43.26   18-49.05   18-52.24   18-56.09   18-59.17     59.17  Tauno Laaksonen
  19. Seija Määttänen                18-04.50   17-08.41   16-16.52   18-25.17   18-29.57   18-34.45   19-43.10   19-50.10   19-53.45   19-58.11 19-1.00.46   1.00.46  Seija Määttänen
  20. Seija Vigelius                 23-10.51   22-18.02   21-26.05   21-32.21   21-37.33   21-41.52   22-51.58   21-58.29 20-1.01.45 20-1.05.13 20-1.07.28   1.07.28  Seija Vigelius
  21. Viljo Kurppa                   21-05.45   19-10.34   19-19.59   20-27.45   20-33.10   20-38.14   21-46.53   20-58.02 21-1.02.09 21-1.06.40 21-1.10.10   1.10.10  Viljo Kurppa
  22. Raimo Seppänen                 22-06.14   23-23.56   22-37.25   22-46.50   22-54.37 22-1.01.44 23-1.11.39 22-1.28.49 22-1.36.52 22-1.42.48 22-1.47.23   1.47.23  Raimo Seppänen
  Hyl Harald Stevens                 20-05.15   18-09.11          -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Harald Stevens

4.3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Pauli Kurppa                    4-03.16    3-02.20    2-04.53    1-04.02    6-03.34    1-02.34    3-04.44    1-04.21    6-02.17    8-02.49    2-01.35     36.25  Pauli Kurppa
   2. Raimo Honkanen                  6-03.19    8-02.45    6-05.36    5-04.48    7-03.49    2-02.44    2-04.39    3-04.33   10-02.21    5-02.33   12-02.06     39.13  Raimo Honkanen
   3. Jouni Hietanen                  1-03.06   17-03.57    6-05.36    2-04.09    2-03.09    2-02.44    5-05.00    9-05.40    1-01.55    2-02.19    4-01.51     39.26  Jouni Hietanen
   4. Jari Peltonen                   4-03.16   10-02.54    1-04.51   14-05.38    1-03.02    6-02.57    7-05.09   11-05.45    2-01.56    4-02.28    4-01.51     39.47  Jari Peltonen
   5. Mika Vuorela                    3-03.13    2-02.18   10-06.13    6-04.55    3-03.22    5-02.54    1-04.37   16-06.25    3-02.03    1-02.09    9-02.00     40.09  Mika Vuorela
   6. Mikko Saroste                   7-03.21    1-02.16    4-05.32    8-05.12    5-03.27    7-03.01    8-05.17    4-05.18    9-02.19   11-03.00   14-02.10     40.53  Mikko Saroste
   7. Rihko Haarlaa                   8-03.37    7-02.41    8-05.41    4-04.42    8-03.52    8-03.05    6-05.04   15-06.08    5-02.07    6-02.43    9-02.00     41.40  Rihko Haarlaa
   8. Eija Rantala-Sorsa              2-03.12    5-02.34    3-05.21   10-05.28   21-07.04   11-03.52    4-04.48    5-05.23   11-02.22    3-02.25    1-01.21     43.50  Eija Rantala-Sorsa
   9. Matti Leijola                  10-03.48    4-02.33    5-05.33   15-05.42   11-04.10   10-03.47   10-05.54   10-05.42   12-02.29    9-02.52    3-01.47     44.17  Matti Leijola
  10. Hannu Vilberg                  11-03.55   22-07.36    9-05.54    3-04.26    4-03.23    4-02.45   11-05.55    2-04.24    7-02.18    7-02.47    6-01.54     45.17  Hannu Vilberg
  11. Timo Broman                     9-03.41    6-02.40   12-06.37    7-05.11    9-03.56    9-03.31   12-06.05   18-06.37    4-02.06   12-03.01    8-01.59     45.24  Timo Broman
  12. Raimo Laakso                   14-04.09    9-02.52   13-06.46   13-05.32   13-04.14   12-03.54   15-06.36   14-06.04   13-02.36   17-03.34   11-02.04     48.21  Raimo Laakso
  13. Timo Kokko                     12-04.02   11-03.08   11-06.26   11-05.30   20-06.38   13-04.00   13-06.08   12-05.47   17-03.11   13-03.15   13-02.08     50.13  Timo Kokko
  14. Pirjo Saarinen                 17-04.21   12-03.18   15-07.03   17-06.18   11-04.10   18-04.36   16-07.01    6-05.33   15-02.46   15-03.22    6-01.54     50.22  Pirjo Saarinen
  15. Aarre Soikkeli                 13-04.08   15-03.52   14-06.49   12-05.31   10-04.06   20-04.58   21-09.17    7-05.35   14-02.38   14-03.21   19-02.38     52.53  Aarre Soikkeli
  16. Raili Laaksonen                15-04.10   18-04.28   21-09.30    9-05.13   19-06.35   13-04.00   14-06.09   20-07.06    7-02.18   10-02.54   16-02.16     54.39  Raili Laaksonen
  17. Ismo Lampainen                 19-05.01   13-03.23   18-08.20   19-06.51   15-04.48   17-04.33   18-07.52   13-06.00   16-03.03   19-04.10   17-02.34     56.35  Ismo Lampainen
  18. Tauno Laaksonen                16-04.19   20-06.38   19-09.12   18-06.30   16-05.04   15-04.07   17-07.36    8-05.39   19-03.19   18-03.45   20-03.08     59.17  Tauno Laaksonen
  19. Seija Määttänen                18-04.50   14-03.51   17-08.11   21-08.25   14-04.40   19-04.48   19-08.25   19-07.00   20-03.35   20-04.26   18-02.35   1.00.46  Seija Määttänen
  20. Seija Vigelius                 23-10.51   21-07.11   16-08.03   16-06.16   17-05.12   16-04.19   23-10.06   17-06.31   18-03.16   16-03.28   15-02.15   1.07.28  Seija Vigelius
  21. Viljo Kurppa                   21-05.45   19-04.49   20-09.25   20-07.46   18-05.25   21-05.04   20-08.39   21-11.09   21-04.07   21-04.31   21-03.30   1.10.10  Viljo Kurppa
  22. Raimo Seppänen                 22-06.14   23-17.42   22-13.29   22-09.25   22-07.47   22-07.07   22-09.55   22-17.10   22-08.03   22-05.56   22-04.35   1.47.23  Raimo Seppänen
  Hyl Harald Stevens                 20-05.15   16-03.56          -          -          -          -    9-05.46          -          -          -          -   Hylätty  Harald Stevens

6 km 4.3 km 2.4 km 1.7 km

2.4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Jutta Poutanen                  3-03.59    1-06.56    1-08.11    2-12.54    1-16.32    2-18.17    3-21.33    3-23.49    3-25.44     25.44  Jutta Poutanen
   2. Olli Harjola                    2-03.55    4-07.08    3-08.21    4-13.02    4-17.10    5-20.18    4-22.51    5-24.57    4-27.26     27.26  Olli Harjola
   3. Ilkka Harjola                   1-03.54    2-07.02    2-08.20    3-12.55    3-17.02    4-20.07    5-22.53    4-24.56    5-27.27     27.27  Ilkka Harjola
   4. Pekka Penttilä                  4-04.05    3-07.06    4-08.30    1-12.44    2-16.39    3-20.00    7-23.30    7-25.48    6-28.09     28.09  Pekka Penttilä
   5. Jouni Saarinen                 11-04.41   11-08.39    7-09.56    6-14.38    5-18.53    6-20.31    6-23.14    6-25.42    7-28.12     28.12  Jouni Saarinen
   6. Aulis Moukolainen               5-04.28    7-07.49    5-09.21    5-14.30    6-18.54    7-20.39    8-23.45    8-26.09    8-28.29     28.29  Aulis Moukolainen
   7. Tuomo Ylikoski                 13-05.01    9-08.31    8-10.03    7-14.49    7-20.15    8-22.09    9-25.38    9-27.51    9-30.40     30.40  Tuomo Ylikoski
   8. Tauno Vuorela                   7-04.22    6-07.37    6-09.24    8-14.54   13-21.36   10-23.54   10-26.51   10-29.36   10-32.01     32.01  Tauno Vuorela
   9. Erkki Rannisto                 10-04.39   13-09.03   14-11.41   13-16.20   11-20.58   12-24.44   12-28.25   11-31.11   11-33.50     33.50  Erkki Rannisto
  10. J Rannisto                      9-04.28   12-08.58   13-11.30   12-16.17   10-20.49   13-24.48   11-28.15   12-31.14   12-33.57     33.57  J Rannisto
  11. Alpo Lähde                     12-04.56    8-08.26   11-10.28   10-15.28    9-20.21    9-22.22   13-28.47   13-31.58   13-34.11     34.11  Alpo Lähde
  12. Virpi Leppälahti               14-05.46   15-10.29   15-12.16   15-17.52   14-23.10   14-25.31   14-28.58   14-32.16   14-35.21     35.21  Virpi Leppälahti
  13. Severi Uutela                  19-08.13   19-14.49   18-16.59   17-23.39   16-28.44   15-31.04   16-35.26   16-38.31   15-40.41     40.41  Severi Uutela
  14. ToivonenTomi                   18-07.09   16-11.44   16-14.16   16-21.17   15-28.12   16-33.03   17-37.29   17-41.30   16-44.39     44.39  ToivonenTomi 
  15. Kari Heinonen                  15-06.12   20-16.12   19-17.44   18-23.55   19-33.48   17-36.33   18-40.21   18-43.38   17-46.38     46.38  Kari Heinonen
  16. Anja Poutanen                  16-06.40   18-14.20   17-16.17   18-23.55   18-29.25   18-37.21   19-41.38   19-45.51   18-49.53     49.53  Anja Poutanen
  17. Ilmari Koppinen                17-06.47   17-13.22   20-19.52   20-27.51   20-35.36   19-43.46   20-50.49   20-55.54 19-1.00.00   1.00.00  Ilmari Koppinen
  18. Virpi Leino                    20-10.13   21-18.32   21-22.49   21-34.45   21-45.39   20-59.06 21-1.07.42 21-1.12.43 20-1.17.30   1.17.30  Virpi Leino
  Hyl Taisto Tielinen                 8-04.23   10-08.34   10-10.12   11-15.45   12-21.11   11-23.55   15-30.06   15-37.09          -   Hylätty  Taisto Tielinen
  Hyl Tanja Juva                            -          -          -          -          -          -          -          -          -   Hylätty  Tanja Juva
  Hyl Jalmari Eino                    6-04.30   14-09.07   12-10.32   14-17.03   17-28.50          -          -          -          -   Hylätty  Jalmari Eino

2.4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Jutta Poutanen                  3-03.59    1-02.57    2-01.15    6-04.43    1-03.38    2-01.45    7-03.16    5-02.16    1-01.55     25.44  Jutta Poutanen
   2. Olli Harjola                    2-03.55    4-03.13    1-01.13    4-04.41    4-04.08   12-03.08    1-02.33    2-02.06    8-02.29     27.26  Olli Harjola
   3. Ilkka Harjola                   1-03.54    3-03.08    4-01.18    2-04.35    3-04.07   11-03.05    3-02.46    1-02.03   10-02.31     27.27  Ilkka Harjola
   4. Pekka Penttilä                  4-04.05    2-03.01    5-01.24    1-04.14    2-03.55   13-03.21   11-03.30    6-02.18    6-02.21     28.09  Pekka Penttilä
   5. Jouni Saarinen                 11-04.41    9-03.58    3-01.17    5-04.42    5-04.15    1-01.38    2-02.43    8-02.28    9-02.30     28.12  Jouni Saarinen
   6. Aulis Moukolainen               5-04.28    6-03.21    8-01.32   10-05.09    6-04.24    2-01.45    6-03.06    7-02.24    5-02.20     28.29  Aulis Moukolainen
   7. Tuomo Ylikoski                 13-05.01    7-03.30    8-01.32    7-04.46   13-05.26    4-01.54   10-03.29    3-02.13   14-02.49     30.40  Tuomo Ylikoski
   8. Tauno Vuorela                   7-04.22    5-03.15   12-01.47   12-05.30   16-06.42    6-02.18    4-02.57    9-02.45    7-02.25     32.01  Tauno Vuorela
   9. Erkki Rannisto                 10-04.39   11-04.24   19-02.38    3-04.39    8-04.38   14-03.46   12-03.41   10-02.46   12-02.39     33.50  Erkki Rannisto
  10. J Rannisto                      9-04.28   12-04.30   17-02.32    8-04.47    7-04.32   15-03.59    8-03.27   11-02.59   13-02.43     33.57  J Rannisto
  11. Alpo Lähde                     12-04.56    7-03.30   15-02.02    9-05.00    9-04.53    5-02.01   19-06.25   14-03.11    4-02.13     34.11  Alpo Lähde
  12. Virpi Leppälahti               14-05.46   15-04.43   12-01.47   14-05.36   12-05.18    8-02.21    8-03.27   16-03.18   16-03.05     35.21  Virpi Leppälahti
  13. Severi Uutela                  19-08.13   17-06.36   16-02.10   17-06.40   10-05.05    7-02.20   15-04.22   13-03.05    3-02.10     40.41  Severi Uutela
  14. ToivonenTomi                   18-07.09   13-04.35   17-02.32   18-07.01   17-06.55   16-04.51   16-04.26   17-04.01   17-03.09     44.39  ToivonenTomi 
  15. Kari Heinonen                  15-06.12   20-10.00    8-01.32   15-06.11   19-09.53   10-02.45   13-03.48   15-03.17   15-03.00     46.38  Kari Heinonen
  16. Anja Poutanen                  16-06.40   18-07.40   14-01.57   19-07.38   15-05.30   18-07.56   14-04.17   18-04.13   18-04.02     49.53  Anja Poutanen
  17. Ilmari Koppinen                17-06.47   16-06.35   21-06.30   20-07.59   18-07.45   19-08.10   20-07.03   20-05.05   19-04.06   1.00.00  Ilmari Koppinen
  18. Virpi Leino                    20-10.13   19-08.19   20-04.17   21-11.56   20-10.54   20-13.27   21-08.36   19-05.01   20-04.47   1.17.30  Virpi Leino
  Hyl Taisto Tielinen                 8-04.23   10-04.11   11-01.38   13-05.33   13-05.26    9-02.44   18-06.11   21-07.03          -   Hylätty  Taisto Tielinen
  Hyl Tanja Juva                            -   21-20.17    7-01.30   11-05.10   11-05.17   17-05.11    5-03.00   12-03.01    2-02.08   Hylätty  Tanja Juva
  Hyl Jalmari Eino                    6-04.30   14-04.37    6-01.25   16-06.31   21-11.47          -   17-05.41    4-02.14   10-02.31   Hylätty  Jalmari Eino

6 km 4.3 km 2.4 km 1.7 km

1.7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Riku Poutanen                   1-02.40    2-04.14    2-06.30    1-07.58    2-11.43    1-13.29     13.29  Riku Poutanen
   2. Ville Ilola                     1-02.40    1-04.13    1-06.27    1-07.58    1-11.41    2-13.31     13.31  Ville Ilola
   3. Joni Juva                       4-03.09    4-05.31    4-07.48    3-09.49    3-14.01    3-16.06     16.06  Joni Juva
   4. Juho Määttänen                  3-02.51    3-04.48    3-07.17    4-10.16    4-14.50    4-16.59     16.59  Juho Määttänen
   5. Severi Jaatinen                 5-04.32    5-06.49    5-09.40    5-12.07    5-19.09    5-21.41     21.41  Severi Jaatinen
   6. Jonna Juva                      6-04.55    6-07.33    6-11.22    6-14.21    6-20.11    6-23.25     23.25  Jonna Juva
   7. Saara Jaatinen                  7-05.19    7-08.25    7-11.47    7-15.37    7-21.57    7-26.04     26.04  Saara Jaatinen
   8. Juho Lindblom                   9-06.24    8-09.40    8-16.02    8-20.00    8-30.14    8-32.50     32.50  Juho Lindblom
   9. Santeri Lindblom                8-06.23    9-10.07    8-16.02    9-21.34    9-30.27    9-34.55     34.55  Santeri Lindblom

1.7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Riku Poutanen                   1-02.40    2-01.34    2-02.16    1-01.28    2-03.45    1-01.46     13.29  Riku Poutanen
   2. Ville Ilola                     1-02.40    1-01.33    1-02.14    2-01.31    1-03.43    2-01.50     13.31  Ville Ilola
   3. Joni Juva                       4-03.09    5-02.22    3-02.17    3-02.01    3-04.12    3-02.05     16.06  Joni Juva
   4. Juho Määttänen                  3-02.51    3-01.57    4-02.29    5-02.59    4-04.34    4-02.09     16.59  Juho Määttänen
   5. Severi Jaatinen                 5-04.32    4-02.17    5-02.51    4-02.27    7-07.02    5-02.32     21.41  Severi Jaatinen
   6. Jonna Juva                      6-04.55    6-02.38    7-03.49    5-02.59    5-05.50    7-03.14     23.25  Jonna Juva
   7. Saara Jaatinen                  7-05.19    7-03.06    6-03.22    7-03.50    6-06.20    8-04.07     26.04  Saara Jaatinen
   8. Juho Lindblom                   9-06.24    8-03.16    9-06.22    8-03.58    9-10.14    6-02.36     32.50  Juho Lindblom
   9. Santeri Lindblom                8-06.23    9-03.44    8-05.55    9-05.32    8-08.53    9-04.28     34.55  Santeri Lindblom