Ykkössuunnat väliajat 16.06.2004
1.5 km
3 km
5 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Toni Anttila 1-00.58 4-06.34 1-10.24 1-12.00 1-13.48 1-15.29 15.29 Toni Anttila
2. Aki Ajalin 2-01.00 3-06.30 2-11.47 2-13.43 2-16.17 2-18.24 18.24 Aki Ajalin
3. Vinski Mäyrälä 3-01.03 2-06.29 3-12.33 3-14.54 3-16.45 3-19.02 19.02 Vinski Mäyrälä
4. Justus Mäyrälä 4-01.17 1-06.15 4-12.38 4-14.57 4-17.08 4-19.15 19.15 Justus Mäyrälä
5. Paulus Rantala 5-01.20 6-07.06 6-12.58 6-15.27 6-17.28 5-19.38 19.38 Paulus Rantala
6. Markku Hypponen 6-01.25 5-06.43 5-12.54 5-15.23 5-17.20 6-20.46 20.46 Markku Hypponen
7. Ahonpää Terhi 7-01.59 8-09.37 8-15.22 10-19.15 10-21.42 7-24.27 24.27 Ahonpää Terhi
8. Hoikkala Ulriikka 9-02.02 7-09.26 7-15.07 7-18.42 7-20.40 8-24.43 24.43 Hoikkala Ulriikka
9. Hoikkala riikka 11-02.23 9-09.41 10-16.05 8-18.57 9-21.28 9-25.43 25.43 Hoikkala riikka
10. Hoikkala Roobert 11-02.23 10-09.57 9-15.33 9-19.10 8-21.00 10-25.45 25.45 Hoikkala Roobert
11. Faagerholm Olli 8-02.01 11-10.15 11-17.31 11-23.09 11-26.04 11-30.38 30.38 Faagerholm Olli
12. Marika Hietanen 14-03.10 13-13.50 12-20.58 12-24.16 12-27.54 12-33.30 33.30 Marika Hietanen
13. Tiina Anttila 10-02.06 12-13.45 13-23.42 13-29.01 13-33.31 13-36.20 36.20 Tiina Anttila
14. Auvinen Jonna 13-02.24 14-13.54 14-24.12 14-29.15 14-33.46 14-36.31 36.31 Auvinen Jonna
15. Veera Kuusisto 16-04.42 15-16.59 15-28.43 15-32.18 15-35.10 15-39.40 39.40 Veera Kuusisto
16. Mikko Kuusisto 15-03.26 16-17.05 16-29.17 16-32.49 16-35.59 16-41.28 41.28 Mikko Kuusisto
1.5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Toni Anttila 1-00.58 5-05.36 1-03.50 1-01.36 1-01.48 1-01.41 15.29 Toni Anttila
2. Aki Ajalin 2-01.00 4-05.30 2-05.17 2-01.56 10-02.34 2-02.07 18.24 Aki Ajalin
3. Vinski Mäyrälä 3-01.03 3-05.26 7-06.04 4-02.21 3-01.51 5-02.17 19.02 Vinski Mäyrälä
4. Justus Mäyrälä 4-01.17 1-04.58 9-06.23 3-02.19 7-02.11 2-02.07 19.15 Justus Mäyrälä
5. Paulus Rantala 5-01.20 6-05.46 6-05.52 5-02.29 6-02.01 4-02.10 19.38 Paulus Rantala
6. Markku Hypponen 6-01.25 2-05.18 8-06.11 5-02.29 4-01.57 9-03.26 20.46 Markku Hypponen
7. Ahonpää Terhi 7-01.59 10-07.38 5-05.45 13-03.53 8-02.27 6-02.45 24.27 Ahonpää Terhi
8. Hoikkala Ulriikka 9-02.02 8-07.24 4-05.41 10-03.35 5-01.58 10-04.03 24.43 Hoikkala Ulriikka
9. Hoikkala riikka 11-02.23 7-07.18 10-06.24 7-02.52 9-02.31 11-04.15 25.43 Hoikkala riikka
10. Hoikkala Roobert 11-02.23 9-07.34 3-05.36 12-03.37 2-01.50 14-04.45 25.45 Hoikkala Roobert
11. Faagerholm Olli 8-02.01 11-08.14 12-07.16 16-05.38 12-02.55 13-04.34 30.38 Faagerholm Olli
12. Marika Hietanen 14-03.10 12-10.40 11-07.08 8-03.18 14-03.38 16-05.36 33.30 Marika Hietanen
13. Tiina Anttila 10-02.06 14-11.39 13-09.57 15-05.19 15-04.30 8-02.49 36.20 Tiina Anttila
14. Auvinen Jonna 13-02.24 13-11.30 14-10.18 14-05.03 16-04.31 6-02.45 36.31 Auvinen Jonna
15. Veera Kuusisto 16-04.42 15-12.17 15-11.44 10-03.35 11-02.52 12-04.30 39.40 Veera Kuusisto
16. Mikko Kuusisto 15-03.26 16-13.39 16-12.12 9-03.32 13-03.10 15-05.29 41.28 Mikko Kuusisto
1.5 km
3 km
5 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Jutta Poutanen 6-02.25 3-04.12 3-08.50 2-10.10 3-13.16 2-18.41 2-23.16 2-24.57 24.57 Jutta Poutanen
2. Sanna Hämälistö 1-02.09 2-04.08 2-08.48 1-09.57 2-13.13 3-18.55 3-23.24 3-25.12 25.12 Sanna Hämälistö
3. Pekka Penttilä 9-02.38 4-04.39 4-09.18 3-11.55 4-15.17 4-20.52 4-26.10 4-28.31 28.31 Pekka Penttilä
4. Seija Vigelius 8-02.29 8-04.52 8-10.26 4-12.03 5-15.27 5-21.42 5-28.03 5-30.06 30.06 Seija Vigelius
5. Erkki Rannisto 7-02.26 6-04.48 6-10.18 5-12.14 7-16.30 7-23.20 6-28.11 6-30.16 30.16 Erkki Rannisto
6. J Rannisto 4-02.19 5-04.42 7-10.24 6-12.15 6-16.20 6-23.06 7-28.12 7-30.20 30.20 J Rannisto
7. Paula Jääskeläinen 3-02.14 1-03.59 1-08.10 7-14.09 8-19.24 8-24.19 8-28.55 8-30.47 30.47 Paula Jääskeläinen
8. Sini Mattila 5-02.21 7-04.50 15-17.29 11-18.52 9-22.41 9-30.19 9-35.18 9-36.54 36.54 Sini Mattila
9. Merja Lehtonen 11-02.45 9-05.16 14-15.29 12-19.06 10-22.53 10-30.33 10-36.24 10-38.55 38.55 Merja Lehtonen
10. Aku-Pekka Fagerholm 2-02.12 10-05.39 5-10.01 13-20.01 14-26.14 13-33.10 11-38.29 11-39.59 39.59 Aku-Pekka Fagerholm
11. Ilkka Harjola 14-03.22 15-07.21 13-15.09 9-18.22 11-24.18 11-32.21 12-39.14 12-41.47 41.47 Ilkka Harjola
12. Tiina Harjola 15-03.38 16-07.22 12-15.07 10-18.24 12-24.42 12-32.42 13-39.28 13-41.49 41.49 Tiina Harjola
13. Anja Poutanen 16-03.42 13-06.49 16-20.00 14-21.52 13-25.53 14-33.20 14-40.05 14-42.59 42.59 Anja Poutanen
14. Onni Kukkonen 13-03.21 14-06.52 9-13.36 8-17.22 15-27.27 15-36.08 15-42.34 15-45.16 45.16 Onni Kukkonen
15. Minna Nurminen 17-04.11 17-12.56 17-24.08 17-27.11 16-35.57 16-48.48 16-57.23 16-59.12 59.12 Minna Nurminen
16. Riikka Ajalin 10-02.42 11-05.54 10-14.01 15-26.28 17-38.04 17-52.26 17-1.00.27 17-1.02.27 1.02.27 Riikka Ajalin
17. Riia Ajalin 12-02.52 12-06.05 11-14.25 16-26.43 18-38.24 18-52.42 18-1.00.46 18-1.03.07 1.03.07 Riia Ajalin
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Jutta Poutanen 6-02.25 2-01.47 3-04.38 2-01.20 1-03.06 2-05.25 2-04.35 3-01.41 24.57 Jutta Poutanen
2. Sanna Hämälistö 1-02.09 3-01.59 5-04.40 1-01.09 2-03.16 4-05.42 1-04.29 4-01.48 25.12 Sanna Hämälistö
3. Pekka Penttilä 9-02.38 4-02.01 4-04.39 8-02.37 3-03.22 3-05.35 7-05.18 12-02.21 28.31 Pekka Penttilä
4. Seija Vigelius 8-02.29 6-02.23 7-05.34 4-01.37 4-03.24 5-06.15 10-06.21 8-02.03 30.06 Seija Vigelius
5. Erkki Rannisto 7-02.26 5-02.22 6-05.30 7-01.56 9-04.16 7-06.50 4-04.51 9-02.05 30.16 Erkki Rannisto
6. J Rannisto 4-02.19 6-02.23 8-05.42 5-01.51 8-04.05 6-06.46 6-05.06 10-02.08 30.20 J Rannisto
7. Paula Jääskeläinen 3-02.14 1-01.45 1-04.11 14-05.59 10-05.15 1-04.55 3-04.36 6-01.52 30.47 Paula Jääskeläinen
8. Sini Mattila 5-02.21 8-02.29 17-12.39 3-01.23 6-03.49 10-07.38 5-04.59 2-01.36 36.54 Sini Mattila
9. Merja Lehtonen 11-02.45 9-02.31 14-10.13 12-03.37 5-03.47 11-07.40 9-05.51 15-02.31 38.55 Merja Lehtonen
10. Aku-Pekka Fagerholm 2-02.12 13-03.27 2-04.22 15-10.00 12-06.13 8-06.56 8-05.19 1-01.30 39.59 Aku-Pekka Fagerholm
11. Ilkka Harjola 14-03.22 16-03.59 11-07.48 10-03.13 11-05.56 13-08.03 14-06.53 16-02.33 41.47 Ilkka Harjola
12. Tiina Harjola 15-03.38 15-03.44 10-07.45 11-03.17 13-06.18 12-08.00 13-06.46 12-02.21 41.49 Tiina Harjola
13. Anja Poutanen 16-03.42 10-03.07 18-13.11 6-01.52 7-04.01 9-07.27 12-06.45 18-02.54 42.59 Anja Poutanen
14. Onni Kukkonen 13-03.21 14-03.31 9-06.44 13-03.46 15-10.05 14-08.41 11-06.26 17-02.42 45.16 Onni Kukkonen
15. Minna Nurminen 17-04.11 18-08.45 15-11.12 9-03.03 14-08.46 15-12.51 18-08.35 5-01.49 59.12 Minna Nurminen
16. Riikka Ajalin 10-02.42 11-03.12 12-08.07 17-12.27 16-11.36 18-14.22 15-08.01 7-02.00 1.02.27 Riikka Ajalin
17. Riia Ajalin 12-02.52 12-03.13 13-08.20 16-12.18 17-11.41 17-14.18 16-08.04 12-02.21 1.03.07 Riia Ajalin
1.5 km
3 km
5 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Janne Nurminen 3-02.08 1-08.17 1-09.41 1-11.55 1-13.41 1-16.43 1-21.17 1-22.21 1-25.17 1-26.45 1-28.29 1-29.44 29.44 Janne Nurminen
2. Eero Nurminen 13-02.47 3-09.08 2-10.32 2-12.51 2-14.32 2-19.27 2-24.43 2-26.03 2-29.21 2-30.55 2-32.39 2-34.02 34.02 Eero Nurminen
3. Lasse Kataja 2-02.00 2-08.48 3-10.48 3-13.23 3-15.03 3-20.56 3-26.10 3-27.22 3-30.45 3-32.55 3-34.59 3-36.20 36.20 Lasse Kataja
4. Tiina Kerkola 6-02.20 4-09.47 4-11.31 4-14.04 4-16.05 4-21.34 4-27.47 4-29.10 4-32.35 4-34.43 4-36.48 4-38.12 38.12 Tiina Kerkola
5. Matti Leijola 10-02.32 6-10.38 5-12.37 6-15.32 6-17.26 5-22.38 5-29.07 5-30.23 5-35.25 5-37.15 5-39.33 5-40.54 40.54 Matti Leijola
6. Seppo Vigelius 9-02.31 10-11.12 8-13.16 9-16.24 9-18.37 9-24.57 7-31.39 7-33.02 6-37.09 8-39.35 6-41.48 6-43.23 43.23 Seppo Vigelius
7. Elise Lietzen 12-02.36 8-10.53 6-12.39 5-15.31 7-17.27 8-24.09 8-31.43 8-33.23 8-37.26 7-39.27 7-41.49 7-43.47 43.47 Elise Lietzen
8. Mauri Sinnelä 7-02.21 5-10.34 9-13.29 8-16.15 8-18.24 6-23.39 6-31.02 6-32.35 7-37.25 6-39.26 8-42.26 8-44.06 44.06 Mauri Sinnelä
9. Olli Kallio 11-02.35 12-12.16 12-14.15 11-17.10 11-19.54 11-25.59 11-32.53 10-34.35 9-38.31 9-40.31 9-42.59 9-44.30 44.30 Olli Kallio
10. Ilkka Salonen 14-02.49 13-12.50 13-14.58 12-18.06 12-20.27 12-26.21 10-32.50 9-34.28 10-38.37 10-40.36 10-43.14 10-44.43 44.43 Ilkka Salonen
11. Timo Broman 4-02.14 9-11.07 11-13.43 14-21.06 13-23.17 13-29.00 13-35.33 13-36.59 13-41.23 13-43.18 11-45.37 11-47.06 47.06 Timo Broman
12. Mika Vuorela 1-01.54 7-10.52 7-12.52 7-15.33 5-17.25 7-23.50 9-31.44 12-36.25 11-40.26 12-42.59 13-46.23 12-47.40 47.40 Mika Vuorela
13. Jukka Aaltonen 8-02.29 11-11.15 10-13.32 10-16.42 10-19.09 10-25.56 12-34.25 11-35.55 12-40.37 11-42.43 12-46.02 13-47.54 47.54 Jukka Aaltonen
14. Kaisa Jääskeläinen 5-02.17 21-17.10 20-19.04 19-22.42 21-27.31 19-33.38 17-41.11 17-42.48 14-47.06 14-49.01 14-51.27 14-53.02 53.02 Kaisa Jääskeläinen
15. Pirjo Saarinen 19-03.41 17-14.37 19-18.08 17-21.23 17-24.44 17-32.04 15-40.47 15-42.32 16-47.32 16-49.59 15-52.50 15-54.34 54.34 Pirjo Saarinen
16. Ismo Lampainen 20-03.46 19-15.12 18-17.51 15-21.15 16-24.00 16-32.00 16-40.50 16-42.39 15-47.07 15-49.48 16-53.07 16-54.57 54.57 Ismo Lampainen
17. Timo Kokko 15-03.14 15-14.29 15-16.54 13-20.40 14-23.36 15-31.12 14-40.37 14-42.31 17-49.01 17-51.49 17-55.12 17-57.02 57.02 Timo Kokko
18. Henna Yliluikki 21-03.56 14-14.20 14-16.47 16-21.20 15-23.49 14-30.34 18-41.40 18-43.48 18-49.45 18-52.09 18-55.40 18-58.22 58.22 Henna Yliluikki
19. Raija Sarkki 16-03.28 18-14.46 16-16.58 20-23.28 19-26.32 18-33.17 19-42.31 19-44.30 19-50.28 19-53.30 19-56.25 19-58.37 58.37 Raija Sarkki
20. Seija Määttänen 18-03.38 16-14.32 17-17.05 18-22.38 18-25.40 20-34.13 20-43.48 20-46.23 20-52.09 20-54.41 20-58.17 20-59.56 59.56 Seija Määttänen
21. Sini Vesanen 17-03.29 20-16.43 21-19.15 21-23.33 20-27.08 21-35.39 21-46.35 21-53.44 21-1.00.51 21-1.03.48 21-1.06.43 21-1.08.35 1.08.35 Sini Vesanen
5 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Janne Nurminen 3-02.08 1-06.09 1-01.24 1-02.14 3-01.46 1-03.02 1-04.34 1-01.04 1-02.56 1-01.28 1-01.44 1-01.15 29.44 Janne Nurminen
2. Eero Nurminen 13-02.47 2-06.21 1-01.24 2-02.19 2-01.41 2-04.55 3-05.16 4-01.20 2-03.18 2-01.34 1-01.44 5-01.23 34.02 Eero Nurminen
3. Lasse Kataja 2-02.00 3-06.48 8-02.00 4-02.35 1-01.40 7-05.53 2-05.14 2-01.12 3-03.23 12-02.10 3-02.04 3-01.21 36.20 Lasse Kataja
4. Tiina Kerkola 6-02.20 4-07.27 3-01.44 3-02.33 7-02.01 5-05.29 4-06.13 5-01.23 4-03.25 11-02.08 4-02.05 6-01.24 38.12 Tiina Kerkola
5. Matti Leijola 10-02.32 5-08.06 6-01.59 8-02.55 5-01.54 3-05.12 5-06.29 3-01.16 16-05.02 3-01.50 6-02.18 3-01.21 40.54 Matti Leijola
6. Seppo Vigelius 9-02.31 8-08.41 10-02.04 10-03.08 10-02.13 11-06.20 8-06.42 5-01.23 8-04.07 14-02.26 5-02.13 10-01.35 43.23 Seppo Vigelius
7. Elise Lietzen 12-02.36 7-08.17 4-01.46 7-02.52 6-01.56 13-06.42 12-07.34 12-01.40 7-04.03 8-02.01 8-02.22 19-01.58 43.47 Elise Lietzen
8. Mauri Sinnelä 7-02.21 6-08.13 20-02.55 6-02.46 8-02.09 4-05.15 10-07.23 9-01.33 14-04.50 8-02.01 15-03.00 13-01.40 44.06 Mauri Sinnelä
9. Olli Kallio 11-02.35 12-09.41 6-01.59 8-02.55 14-02.44 9-06.05 9-06.54 13-01.42 5-03.56 7-02.00 10-02.28 9-01.31 44.30 Olli Kallio
10. Ilkka Salonen 14-02.49 13-10.01 11-02.08 10-03.08 11-02.21 8-05.54 5-06.29 11-01.38 9-04.09 6-01.59 11-02.38 7-01.29 44.43 Ilkka Salonen
11. Timo Broman 4-02.14 10-08.53 18-02.36 21-07.23 9-02.11 6-05.43 7-06.33 7-01.26 11-04.24 4-01.55 7-02.19 7-01.29 47.06 Timo Broman
12. Mika Vuorela 1-01.54 11-08.58 8-02.00 5-02.41 4-01.52 12-06.25 13-07.54 20-04.41 6-04.01 17-02.33 19-03.24 2-01.17 47.40 Mika Vuorela
13. Jukka Aaltonen 8-02.29 9-08.46 13-02.17 12-03.10 12-02.27 16-06.47 14-08.29 8-01.30 13-04.42 10-02.06 16-03.19 17-01.52 47.54 Jukka Aaltonen
14. Kaisa Jääskeläinen 5-02.17 21-14.53 5-01.54 15-03.38 21-04.49 10-06.07 11-07.33 10-01.37 10-04.18 4-01.55 9-02.26 10-01.35 53.02 Kaisa Jääskeläinen
15. Pirjo Saarinen 19-03.41 16-10.56 21-03.31 13-03.15 19-03.21 17-07.20 15-08.43 14-01.45 15-05.00 15-02.27 12-02.51 14-01.44 54.34 Pirjo Saarinen
16. Ismo Lampainen 20-03.46 19-11.26 19-02.39 14-03.24 15-02.45 19-08.00 16-08.50 15-01.49 12-04.28 18-02.41 16-03.19 15-01.50 54.57 Ismo Lampainen
17. Timo Kokko 15-03.14 17-11.15 14-02.25 16-03.46 16-02.56 18-07.36 18-09.25 16-01.54 20-06.30 19-02.48 18-03.23 15-01.50 57.02 Timo Kokko
18. Henna Yliluikki 21-03.56 14-10.24 15-02.27 18-04.33 13-02.29 14-06.45 21-11.06 18-02.08 18-05.57 13-02.24 20-03.31 21-02.42 58.22 Henna Yliluikki
19. Raija Sarkki 16-03.28 18-11.18 12-02.12 20-06.30 18-03.04 14-06.45 17-09.14 17-01.59 19-05.58 21-03.02 13-02.55 20-02.12 58.37 Raija Sarkki
20. Seija Määttänen 18-03.38 15-10.54 17-02.33 19-05.33 17-03.02 21-08.33 19-09.35 19-02.35 17-05.46 16-02.32 21-03.36 12-01.39 59.56 Seija Määttänen
21. Sini Vesanen 17-03.29 20-13.14 16-02.32 17-04.18 20-03.35 20-08.31 20-10.56 21-07.09 21-07.07 20-02.57 13-02.55 17-01.52 1.08.35 Sini Vesanen
1.5 km
3 km
5 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Kimmo Vuorela 1-01.39 1-08.27 1-09.19 1-12.25 1-14.43 1-18.41 1-22.15 1-23.38 1-24.17 1-27.05 1-29.49 1-31.36 1-34.02 1-36.46 1-39.19 1-40.39 40.39 Kimmo Vuorela
2. Mika Kerkola 5-02.01 3-09.48 3-10.33 2-13.59 2-16.35 2-21.37 2-25.37 2-27.10 2-27.52 2-30.37 2-33.34 2-35.37 2-38.22 2-41.35 2-44.35 2-45.57 45.57 Mika Kerkola
3. Jaakko Lietzen 10-02.14 10-10.58 9-11.38 7-15.51 7-18.36 6-23.18 5-27.16 5-28.55 4-29.40 4-32.43 4-35.59 3-38.12 3-41.03 3-44.08 3-47.20 3-48.46 48.46 Jaakko Lietzen
4. Tuomo Laine 3-01.58 4-09.55 4-10.48 12-16.59 10-19.48 10-24.53 9-28.39 9-30.07 8-30.46 7-33.35 6-36.31 7-38.43 5-41.43 6-45.08 4-48.25 4-49.52 49.52 Tuomo Laine
5. Jouni Anttila 4-02.00 8-10.45 6-11.31 3-14.03 3-16.56 3-22.08 3-26.05 3-27.47 3-28.32 3-31.40 3-35.17 4-38.23 5-41.43 5-45.03 5-48.52 5-50.18 50.18 Jouni Anttila
6. Teemu Toivonen 10-02.14 9-10.50 10-11.45 9-16.32 9-19.35 9-24.35 10-28.45 10-30.20 10-31.07 10-34.12 10-37.34 9-39.47 7-42.50 7-46.06 6-48.57 6-50.21 50.21 Teemu Toivonen
7. Rami Heikkonen 14-03.01 13-12.08 13-13.00 8-15.55 8-19.15 8-23.44 7-27.27 8-29.53 9-30.49 8-33.36 7-36.32 5-38.30 4-41.12 4-44.22 7-49.06 7-50.34 50.34 Rami Heikkonen
8. Gatis Caics 6-02.02 10-10.58 11-11.47 13-19.07 13-22.08 12-27.12 12-31.08 12-32.43 12-33.24 12-36.20 11-39.10 11-40.59 9-43.48 9-46.55 8-49.44 8-51.12 51.12 Gatis Caics
9. Jaakko Laine 9-02.05 6-10.37 5-11.24 5-14.46 4-17.51 7-23.30 8-28.06 7-29.51 7-30.39 9-33.43 8-37.08 8-39.33 8-42.59 8-46.36 9-49.55 9-51.30 51.30 Jaakko Laine
10. M Yliluikki 7-02.03 2-09.10 2-09.49 6-14.56 5-17.53 4-22.43 4-27.03 4-28.51 5-29.43 5-32.56 5-36.06 6-38.32 10-43.49 10-47.16 10-51.07 10-52.34 52.34 M Yliluikki
11. Timo Himberg 7-02.03 7-10.40 7-11.33 4-14.19 6-17.57 5-23.03 6-27.24 6-29.17 6-30.03 6-33.13 9-37.18 10-40.27 12-46.03 11-48.59 11-52.14 11-53.44 53.44 Timo Himberg
12. Marko Jaatinen 2-01.57 5-10.18 8-11.34 10-16.47 11-20.42 11-25.39 11-29.55 11-31.28 11-32.18 11-35.35 12-39.14 12-41.27 11-45.45 12-49.01 12-52.35 12-54.03 54.03 Marko Jaatinen
13. Kari Vigelius 12-02.15 12-11.33 12-12.27 11-16.48 12-21.17 13-27.24 13-32.10 13-33.54 13-34.53 13-38.10 13-41.34 13-43.52 13-47.30 13-51.10 13-54.34 13-56.05 56.05 Kari Vigelius
14. Pertti Saarinen 13-02.59 14-14.30 14-15.45 14-20.11 14-24.41 14-32.27 14-38.11 14-40.21 14-41.24 14-45.17 14-49.39 14-52.42 14-57.08 14-1.01.23 14-1.05.45 14-1.07.26 1.07.26 Pertti Saarinen
7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 Tulos
1. Kimmo Vuorela 1-01.39 1-06.48 7-00.52 4-03.06 1-02.18 1-03.58 1-03.34 1-01.23 1-00.39 3-02.48 1-02.44 1-01.47 1-02.26 1-02.44 1-02.33 1-01.20 40.39 Kimmo Vuorela
2. Mika Kerkola 5-02.01 3-07.47 3-00.45 6-03.26 2-02.36 7-05.02 7-04.00 3-01.33 4-00.42 1-02.45 5-02.57 4-02.03 3-02.45 6-03.13 4-03.00 2-01.22 45.57 Mika Kerkola
3. Jaakko Lietzen 10-02.14 9-08.44 2-00.40 7-04.13 3-02.45 3-04.42 6-03.58 7-01.39 5-00.45 6-03.03 7-03.16 6-02.13 5-02.51 3-03.05 5-03.12 4-01.26 48.46 Jaakko Lietzen
4. Tuomo Laine 3-01.58 4-07.57 9-00.53 13-06.11 4-02.49 9-05.05 3-03.46 2-01.28 1-00.39 4-02.49 3-02.56 5-02.12 6-03.00 10-03.25 7-03.17 6-01.27 49.52 Tuomo Laine
5. Jouni Anttila 4-02.00 10-08.45 4-00.46 1-02.32 5-02.53 11-05.12 5-03.57 8-01.42 5-00.45 9-03.08 11-03.37 13-03.06 8-03.20 9-03.20 11-03.49 4-01.26 50.18 Jouni Anttila
6. Teemu Toivonen 10-02.14 7-08.36 12-00.55 10-04.47 8-03.03 6-05.00 8-04.10 5-01.35 8-00.47 8-03.05 8-03.22 6-02.13 7-03.03 7-03.16 3-02.51 3-01.24 50.21 Teemu Toivonen
7. Rami Heikkonen 14-03.01 12-09.07 7-00.52 3-02.55 10-03.20 2-04.29 2-03.43 14-02.26 12-00.56 2-02.47 3-02.56 3-01.58 2-02.42 5-03.10 14-04.44 8-01.28 50.34 Rami Heikkonen
8. Gatis Caics 6-02.02 11-08.56 6-00.49 14-07.20 7-03.01 8-05.04 4-03.56 5-01.35 3-00.41 5-02.56 2-02.50 2-01.49 4-02.49 4-03.07 2-02.49 8-01.28 51.12 Gatis Caics
9. Jaakko Laine 9-02.05 6-08.32 5-00.47 5-03.22 9-03.05 12-05.39 12-04.36 10-01.45 9-00.48 7-03.04 10-03.25 10-02.25 9-03.26 12-03.37 8-03.19 13-01.35 51.30 Jaakko Laine
10. M Yliluikki 7-02.03 2-07.07 1-00.39 11-05.07 6-02.57 4-04.50 10-04.20 11-01.48 11-00.52 11-03.13 6-03.10 11-02.26 13-05.17 11-03.27 12-03.51 6-01.27 52.34 M Yliluikki
11. Timo Himberg 7-02.03 8-08.37 9-00.53 2-02.46 11-03.38 10-05.06 11-04.21 12-01.53 7-00.46 10-03.10 13-04.05 14-03.09 14-05.36 2-02.56 6-03.15 11-01.30 53.44 Timo Himberg
12. Marko Jaatinen 2-01.57 5-08.21 14-01.16 12-05.13 12-03.55 5-04.57 9-04.16 3-01.33 10-00.50 12-03.17 12-03.39 6-02.13 11-04.18 7-03.16 10-03.34 8-01.28 54.03 Marko Jaatinen
13. Kari Vigelius 12-02.15 13-09.18 11-00.54 8-04.21 13-04.29 13-06.07 13-04.46 9-01.44 13-00.59 12-03.17 9-03.24 9-02.18 10-03.38 13-03.40 9-03.24 12-01.31 56.05 Kari Vigelius
14. Pertti Saarinen 13-02.59 14-11.31 13-01.15 9-04.26 14-04.30 14-07.46 14-05.44 13-02.10 14-01.03 14-03.53 14-04.22 12-03.03 12-04.26 14-04.15 13-04.22 14-01.41 1.07.26 Pertti Saarinen