Väliajat 23.06.2004



Helppo 1.5 km Lyhyt 3 km Keski 5 km Pitkä 7.5 km

Helppo 1.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Heidi Määttänen                 3-02.48    2-04.55    2-08.23    2-13.47    1-21.01    1-23.05     23.05  Heidi Määttänen
   2. Aki Ajalin                      4-03.06    4-06.45    5-11.49    3-17.20    3-22.42    2-25.14     25.14  Aki Ajalin
   3. Juho Määttänen                  1-02.33    1-04.47    1-07.41    1-13.35    2-21.07    3-25.40     25.40  Juho Määttänen
   4. Toni Anttila                    2-02.47   13-11.31    9-16.35    7-24.10    5-30.21    4-32.54     32.54  Toni Anttila
   5. Terhi Ahonpää                  13-06.03    6-08.52   13-19.19    9-24.39    6-30.23    5-33.06     33.06  Terhi Ahonpää
   6. Tiina Ahonpää                  11-05.43   11-10.56   11-17.54    4-23.14    4-30.10    6-33.55     33.55  Tiina Ahonpää
   7. Tuomas Ahonpää                 12-05.56   12-11.07   12-18.07    5-23.25    7-30.33    7-33.59     33.59  Tuomas Ahonpää
   8. Severi Uutela                   5-04.04    3-06.34    3-10.43   12-26.00   13-36.17   12-39.24     39.24  Severi Uutela
   9. Leevi Uutela                    6-04.17    5-06.52    4-11.00   13-26.32   14-36.38   13-39.30     39.30  Leevi Uutela
  10. Tiina Anttila                  14-08.00   14-13.07   14-22.47   14-30.05   12-36.15   14-41.10     41.10  Tiina Anttila
  11. Jyri Määttänen                 15-17.40   15-28.18   15-55.56 15-1.00.52 15-1.06.37 15-1.08.29   1.08.29  Jyri Määttänen
  12. Marjo Fagerholm                16-19.24   16-51.29   16-58.22 16-1.03.37 16-1.10.45 16-1.14.15   1.14.15  Marjo Fagerholm

Helppo 1.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Heidi Määttänen                 3-02.48    1-02.07    2-03.28    6-05.24    9-07.14    2-02.04     23.05  Heidi Määttänen
   2. Aki Ajalin                      4-03.06    6-03.39    5-05.04    7-05.31    1-05.22    3-02.32     25.14  Aki Ajalin
   3. Juho Määttänen                  1-02.33    2-02.14    1-02.54    8-05.54   10-07.32   15-04.33     25.40  Juho Määttänen
   4. Toni Anttila                    2-02.47   14-08.44    5-05.04   11-07.35    5-06.11    4-02.33     32.54  Toni Anttila
   5. Terhi Ahonpää                  13-06.03    5-02.49   15-10.27    4-05.20    2-05.44    5-02.43     33.06  Terhi Ahonpää
   6. Tiina Ahonpää                  11-05.43   13-05.13   11-06.58    4-05.20    6-06.56   10-03.45     33.55  Tiina Ahonpää
   7. Tuomas Ahonpää                 12-05.56   12-05.11   12-07.00    3-05.18    7-07.08    8-03.26     33.59  Tuomas Ahonpää
   8. Severi Uutela                   5-04.04    3-02.30    4-04.09   15-15.17   16-10.17    7-03.07     39.24  Severi Uutela
   9. Leevi Uutela                    6-04.17    4-02.35    3-04.08   16-15.32   15-10.06    6-02.52     39.30  Leevi Uutela
  10. Tiina Anttila                  14-08.00   11-05.07   14-09.40    9-07.18    4-06.10   16-04.55     41.10  Tiina Anttila
  11. Jyri Määttänen                 15-17.40   15-10.38   16-27.38    1-04.56    3-05.45    1-01.52   1.08.29  Jyri Määttänen
  12. Marjo Fagerholm                16-19.24   16-32.05    7-06.53    2-05.15    7-07.08    9-03.30   1.14.15  Marjo Fagerholm

Helppo 1.5 km Lyhyt 3 km Keski 5 km Pitkä 7.5 km

Lyhyt 3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Janne Nurminen                  1-04.13    1-06.19    1-07.21    3-10.01    3-12.56    4-14.51    4-16.32    4-17.45     17.45  Janne Nurminen
   2. Jutta Poutanen                  7-08.33    4-12.07    3-14.15    4-19.48    4-25.27    5-29.41    5-32.53    5-34.56     34.56  Jutta Poutanen
   3. Jouni Saarinen                  4-08.12    3-12.01    2-14.11    5-20.25    5-28.12    6-32.00    6-36.01    6-38.08     38.08  Jouni Saarinen
   4. Milja Lähde                     5-08.27    5-12.23    4-14.27    6-20.49    6-28.27    7-32.22    7-36.17    7-38.52     38.52  Milja Lähde
   5. Erkki Rannisto                 12-09.49   10-15.09    6-17.48    8-24.11    8-30.42    8-34.30    9-38.57    8-41.57     41.57  Erkki Rannisto
   6. J Rannisto                      9-09.34    9-15.08    7-17.51    9-24.21    7-30.35    9-34.33    8-38.52    9-42.02     42.02  J Rannisto
   7. Seija Vigelius                 18-11.32   16-16.22    8-18.44   10-24.41    9-31.12   10-34.53   10-40.56   10-43.21     43.21  Seija Vigelius
   8. Tauno Vuorela                   8-09.25   17-16.42   11-19.36   11-25.12   10-33.02   11-37.24   11-41.52   11-44.25     44.25  Tauno Vuorela
   9. Minna Nurminen                 14-10.05   13-15.39   10-19.26   12-25.48   14-35.07   14-39.04   12-43.12   12-45.23     45.23  Minna Nurminen
  10. Aku-Pekka Fagerholm            11-09.45    8-14.47   15-25.25   16-31.15   15-36.42   15-40.17   15-44.33   13-46.34     46.34  Aku-Pekka Fagerholm
  11. Tarja Kaleva                   16-11.19   15-16.19   12-20.00   13-27.16   13-34.23   12-38.39   13-43.58   14-47.16     47.16  Tarja Kaleva
  11. Erkki Iltanen                  17-11.21   14-16.17   12-20.00   14-27.18   12-34.20   13-38.43   14-44.00   14-47.16     47.16  Erkki Iltanen
  13. Ilkka Harjola                   3-07.44   18-19.00   14-23.44   15-28.34   11-33.42   16-41.19   17-52.11   16-53.57     53.57  Ilkka Harjola
  14. Vuokko Rajamäki                20-18.08   20-26.30   17-31.07   18-37.33   16-43.57   17-47.52   16-52.00   17-54.30     54.30  Vuokko Rajamäki
  15. Jouko Iirola                   13-09.53   12-15.35    9-19.25   19-38.52   18-46.23   18-50.52   18-59.15 18-1.01.57   1.01.57  Jouko Iirola
  16. Riikka Ajalin                  21-18.52   22-31.11   19-34.43   21-42.30   20-50.26   20-54.47 19-1.00.10 19-1.02.37   1.02.37  Riikka Ajalin
  17. Riitta Ajalin                  22-19.04   23-31.15   20-35.12   22-42.41   21-50.40   21-54.59 20-1.00.22 20-1.03.19   1.03.19  Riitta Ajalin
  18. Pentti Manninen                19-17.32   19-22.53   18-32.51   20-40.31   19-48.04   19-52.31 21-1.00.44 21-1.04.30   1.04.30  Pentti Manninen
  19. Terhi Soiluva                  23-20.20   21-26.39   16-30.39   17-36.17   17-44.46   22-55.50 22-1.02.34 22-1.06.01   1.06.01  Terhi Soiluva
  20. Margit Riikonen                10-09.44    7-14.22   21-42.54   23-49.23   22-56.24 23-1.00.01 23-1.04.11 23-1.07.24   1.07.24  Margit Riikonen
  21. Sune Strang                    24-25.02   24-39.45   22-44.39   24-56.43 23-1.14.31 24-1.22.26 24-1.31.11 24-1.36.46   1.36.46  Sune Strang

Lyhyt 3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Janne Nurminen                  1-04.13    1-02.06    1-01.02    1-02.40    1-02.55    1-01.55    1-01.41    1-01.13     17.45  Janne Nurminen
   2. Jutta Poutanen                  7-08.33    2-03.34    3-02.08    3-05.33    5-05.39   13-04.14    2-03.12    4-02.03     34.56  Jutta Poutanen
   3. Jouni Saarinen                  4-08.12    3-03.49    4-02.10    9-06.14   17-07.47    7-03.48    6-04.01    5-02.07     38.08  Jouni Saarinen
   4. Milja Lähde                     5-08.27    4-03.56    2-02.04   10-06.22   16-07.38    9-03.55    4-03.55   13-02.35     38.52  Milja Lähde
   5. Erkki Rannisto                 12-09.49   13-05.20    7-02.39   12-06.23    9-06.31    7-03.48   12-04.27   17-03.00     41.57  Erkki Rannisto
   6. J Rannisto                      9-09.34   15-05.34    8-02.43   15-06.30    7-06.14   12-03.58   11-04.19   18-03.10     42.02  J Rannisto
   7. Seija Vigelius                 18-11.32    8-04.50    5-02.22    7-05.57    9-06.31    6-03.41   18-06.03    9-02.25     43.21  Seija Vigelius
   8. Tauno Vuorela                   8-09.25   19-07.17    9-02.54    4-05.36   18-07.50   17-04.22   13-04.28   12-02.33     44.25  Tauno Vuorela
   9. Minna Nurminen                 14-10.05   15-05.34   13-03.47   10-06.22   22-09.19   11-03.57    7-04.08    7-02.11     45.23  Minna Nurminen
  10. Aku-Pekka Fagerholm            11-09.45   12-05.02   21-10.38    6-05.50    4-05.27    4-03.35   10-04.16    3-02.01     46.34  Aku-Pekka Fagerholm
  11. Tarja Kaleva                   16-11.19   11-05.00   11-03.41   17-07.16   13-07.07   14-04.16   15-05.19   21-03.18     47.16  Tarja Kaleva
  11. Erkki Iltanen                  17-11.21    9-04.56   12-03.43   18-07.18   12-07.02   18-04.23   14-05.17   20-03.16     47.16  Erkki Iltanen
  13. Ilkka Harjola                   3-07.44   21-11.16   18-04.44    2-04.50    3-05.08   21-07.37   24-10.52    2-01.46     53.57  Ilkka Harjola
  14. Vuokko Rajamäki                20-18.08   20-08.22   17-04.37   13-06.26    8-06.24    9-03.55    7-04.08   11-02.30     54.30  Vuokko Rajamäki
  15. Jouko Iirola                   13-09.53   17-05.42   14-03.50   23-19.27   14-07.31   20-04.29   21-08.23   15-02.42   1.01.57  Jouko Iirola
  16. Riikka Ajalin                  21-18.52   23-12.19   10-03.32   21-07.47   19-07.56   16-04.21   16-05.23   10-02.27   1.02.37  Riikka Ajalin
  17. Riitta Ajalin                  22-19.04   22-12.11   15-03.57   19-07.29   20-07.59   15-04.19   16-05.23   16-02.57   1.03.19  Riitta Ajalin
  18. Pentti Manninen                19-17.32   14-05.21   20-09.58   20-07.40   15-07.33   19-04.27   20-08.13   23-03.46   1.04.30  Pentti Manninen
  19. Terhi Soiluva                  23-20.20   18-06.19   16-04.00    5-05.38   21-08.29   23-11.04   19-06.44   22-03.27   1.06.01  Terhi Soiluva
  20. Margit Riikonen                10-09.44    7-04.38   22-28.32   14-06.29   11-07.01    5-03.37    9-04.10   19-03.13   1.07.24  Margit Riikonen
  21. Sune Strang                    24-25.02   24-14.43   19-04.54   22-12.04   23-17.48   22-07.55   22-08.45   24-05.35   1.36.46  Sune Strang

Helppo 1.5 km Lyhyt 3 km Keski 5 km Pitkä 7.5 km

Keski 5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Antti Nurminen                  1-04.18    1-07.42    1-10.42    1-13.34    1-16.17    1-20.03    1-22.24    1-24.52    1-30.15    1-33.27    1-37.07    3-38.30     38.30  Antti Nurminen
   2. Matti Yliluikki                 3-05.11    2-08.30    2-11.35    2-14.08    2-16.25    2-20.10    2-23.33    2-25.56    2-30.54    2-34.24    2-38.07    4-39.37     39.37  Matti Yliluikki
   3. Jaakko Laine                    2-05.06    3-08.48    3-12.08    3-16.19    3-18.52    3-23.19    3-25.43    3-28.07    3-34.08    3-38.10    3-41.22    5-42.53     42.53  Jaakko Laine
   4. Eero Nurminen                   4-05.26    4-09.18    4-12.37    3-16.19    4-19.16    4-23.32    4-26.25    4-28.52    4-34.51    4-38.44    4-42.53    6-44.39     44.39  Eero Nurminen
   5. Mika Vuorela                    5-05.58    5-10.23    5-14.42    5-18.54    5-22.25    5-26.53    5-29.17    5-31.54    5-37.57    5-42.23    5-47.15    7-48.50     48.50  Mika Vuorela
   6. Pekka Luotonen                 11-06.49   15-13.08   14-17.27   13-21.03    9-24.43    7-29.35    7-32.17    7-35.19    7-42.44    6-47.23    6-52.14    8-54.22     54.22  Pekka Luotonen
   7. Ilkka Salonen                   7-06.38    8-11.19    8-15.30    7-19.08    6-22.30    6-27.36    6-31.00    6-34.24    6-42.26    7-47.57    7-52.47    9-54.46     54.46  Ilkka Salonen
   8. Simo Rinne                     12-06.51    6-10.50    6-15.05    6-18.58    7-23.17   11-30.56   10-34.28   10-37.05   10-43.47    8-48.19    8-53.04   10-55.33     55.33  Simo Rinne
   9. Matti Leijola                   9-06.40    9-11.33   10-15.55    8-20.27    8-24.34    8-29.55    9-32.56    9-36.22    9-43.45    9-49.10    9-54.19   11-56.00     56.00  Matti Leijola
  10. Rauno Riikonen                 10-06.47    7-11.09    7-15.29   11-20.52   12-25.21   12-31.22   11-34.52   11-38.20   11-45.54   10-51.03   10-56.02   12-58.10     58.10  Rauno Riikonen
  11. Raimo Honkanen                  7-06.38   12-11.47    9-15.36   12-20.55   10-24.58    9-30.14    8-32.55    8-35.50    8-42.58   11-51.18   11-56.46   13-58.39     58.39  Raimo Honkanen
  12. Jouni Loisa                    20-08.49   17-14.00   17-18.11   19-23.56   18-28.35   17-33.23   17-37.45   16-40.28   14-47.06   13-53.02   12-58.01   14-59.44     59.44  Jouni Loisa
  13. Tapio Poutanen                 13-07.13   13-12.22   12-17.00   15-21.58   14-26.06   14-31.45   15-36.23   15-40.00   16-48.22   15-53.49   13-58.49 15-1.00.45   1.00.45  Tapio Poutanen
  14. Timo Laine                      6-06.29   10-11.34   11-16.24   10-20.48   11-25.15   10-30.42   12-35.30   12-38.32   13-46.57   12-52.36   16-59.13 16-1.01.10   1.01.10  Timo Laine
  15. Jussi Rajamäki                 14-07.15   11-11.43   13-17.03    9-20.47   16-26.55   15-32.31   14-36.19   14-39.35   12-46.44   14-53.12   14-59.12 17-1.01.16   1.01.16  Jussi Rajamäki
  16. Hannu Vilberg                  16-07.49   16-13.09   16-17.54   14-21.45   13-25.59   13-31.31   13-35.34   13-39.02   15-48.08   16-53.58   14-59.12 18-1.01.31   1.01.31  Hannu Vilberg
  17. Pertti Kuosmanen               18-08.19   20-14.29   19-19.36   18-23.40   17-27.48   18-34.35   16-37.32   17-41.08   18-49.24   18-55.19 18-1.00.21 19-1.02.12   1.02.12  Pertti Kuosmanen
  18. Heli Karppinen                 15-07.38   18-14.18   18-18.48   17-22.32   15-26.27   16-32.37   18-37.49   18-41.21   17-49.10   17-54.43 17-1.00.14 20-1.02.30   1.02.30  Heli Karppinen
  19. Olli Kallio                    17-07.54   14-12.55   15-17.47   16-22.14   19-29.47   19-35.50   19-39.39   19-45.36   19-53.31   19-59.33 19-1.04.33 21-1.06.47   1.06.47  Olli Kallio
  20. Ismo Lampainen                 19-08.33   19-14.28   20-20.39   20-25.39   20-30.28   20-36.47   20-42.05   20-47.11   20-57.01 20-1.03.52 20-1.10.38 22-1.13.13   1.13.13  Ismo Lampainen
  21. Esa Elonen                     23-12.10   22-19.49   22-24.06   22-33.46   22-38.34   22-44.22   22-51.29   22-55.15 22-1.03.17 21-1.07.28 21-1.12.30 23-1.14.07   1.14.07  Esa Elonen
  22. Timo Kokko                     22-10.05   21-17.10   21-22.23   21-27.27   21-33.27   21-40.08   21-44.49   21-49.23 21-1.00.14 22-1.09.11 22-1.18.18 24-1.21.03   1.21.03  Timo Kokko
  23. Jari Peltonen                  21-09.25   23-22.14   23-25.45   24-40.56   24-45.36   24-59.47 24-1.02.53 24-1.05.58 24-1.12.38 24-1.17.36 23-1.22.25 25-1.24.14   1.24.14  Jari Peltonen
  24. Erkki Elonen                   24-13.32   24-24.11   24-30.45   23-36.22   23-40.58   23-47.58   23-52.56   23-58.24 23-1.08.48 23-1.16.58 24-1.24.32 26-1.27.18   1.27.18  Erkki Elonen

Keski 5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Antti Nurminen                  1-04.18    2-03.24    1-03.00    2-02.52    3-02.43    2-03.46    1-02.21    4-02.28    2-05.23    1-03.12    2-03.40    2-01.23     38.30  Antti Nurminen
   2. Matti Yliluikki                 3-05.11    1-03.19    2-03.05    1-02.33    1-02.17    1-03.45   10-03.23    1-02.23    1-04.58    2-03.30    3-03.43    3-01.30     39.37  Matti Yliluikki
   3. Jaakko Laine                    2-05.06    3-03.42    4-03.20   11-04.11    2-02.33    4-04.27    2-02.24    2-02.24    4-06.01    4-04.02    1-03.12    4-01.31     42.53  Jaakko Laine
   4. Eero Nurminen                   4-05.26    4-03.52    3-03.19    5-03.42    4-02.57    3-04.16    6-02.53    3-02.27    3-05.59    3-03.53    4-04.09    9-01.46     44.39  Eero Nurminen
   5. Mika Vuorela                    5-05.58    7-04.25   11-04.19   12-04.12    6-03.31    5-04.28    2-02.24    5-02.37    5-06.03    6-04.26    9-04.52    5-01.35     48.50  Mika Vuorela
   6. Pekka Luotonen                 11-06.49   19-06.19   11-04.19    3-03.36    7-03.40    7-04.52    5-02.42    9-03.02   12-07.25    8-04.39    8-04.51   17-02.08     54.22  Pekka Luotonen
   7. Ilkka Salonen                   7-06.38    9-04.41    7-04.11    4-03.38    5-03.22    8-05.06   11-03.24   13-03.24   16-08.02   13-05.31    7-04.50   15-01.59     54.46  Ilkka Salonen
   8. Simo Rinne                     12-06.51    5-03.59    9-04.15    9-03.53   14-04.19   23-07.39   13-03.32    5-02.37    8-06.42    7-04.32    5-04.45   22-02.29     55.33  Simo Rinne
   9. Matti Leijola                   9-06.40   10-04.53   14-04.22   15-04.32   10-04.07   10-05.21    8-03.01   14-03.26   11-07.23   11-05.25   16-05.09    7-01.41     56.00  Matti Leijola
  10. Rauno Riikonen                 10-06.47    6-04.22   13-04.20   20-05.23   16-04.29   16-06.01   12-03.30   15-03.28   13-07.34   10-05.09   10-04.59   17-02.08     58.10  Rauno Riikonen
  11. Raimo Honkanen                  7-06.38   13-05.09    6-03.49   19-05.19    9-04.03    9-05.16    4-02.41    8-02.55    9-07.08   23-08.20   18-05.28   12-01.53     58.39  Raimo Honkanen
  12. Jouni Loisa                    20-08.49   15-05.11    7-04.11   22-05.45   18-04.39    6-04.48   17-04.22    7-02.43    6-06.38   18-05.56   10-04.59    8-01.43     59.44  Jouni Loisa
  13. Tapio Poutanen                 13-07.13   13-05.09   16-04.38   16-04.58   11-04.08   14-05.39   18-04.38   19-03.37   19-08.22   12-05.27   12-05.00   13-01.56   1.00.45  Tapio Poutanen
  14. Timo Laine                      6-06.29   12-05.05   18-04.50   13-04.24   15-04.27   11-05.27   20-04.48    9-03.02   20-08.25   15-05.39   21-06.37   14-01.57   1.01.10  Timo Laine
  15. Jussi Rajamäki                 14-07.15    8-04.28   22-05.20    6-03.44   23-06.08   13-05.36   14-03.48   12-03.16   10-07.09   20-06.28   20-06.00   16-02.04   1.01.16  Jussi Rajamäki
  16. Hannu Vilberg                  16-07.49   16-05.20   17-04.45    8-03.51   13-04.14   12-05.32   16-04.03   15-03.28   21-09.06   16-05.50   17-05.14   21-02.19   1.01.31  Hannu Vilberg
  17. Pertti Kuosmanen               18-08.19   18-06.10   20-05.07   10-04.04   11-04.08   21-06.47    7-02.57   18-03.36   18-08.16   17-05.55   14-05.02   11-01.51   1.02.12  Pertti Kuosmanen
  18. Heli Karppinen                 15-07.38   20-06.40   15-04.30    6-03.44    8-03.55   18-06.10   22-05.12   17-03.32   14-07.49   14-05.33   19-05.31   20-02.16   1.02.30  Heli Karppinen
  19. Olli Kallio                    17-07.54   11-05.01   19-04.52   14-04.27   24-07.33   17-06.03   15-03.49   24-05.57   15-07.55   19-06.02   12-05.00   19-02.14   1.06.47  Olli Kallio
  20. Ismo Lampainen                 19-08.33   17-05.55   23-06.11   17-05.00   21-04.49   19-06.19   23-05.18   22-05.06   22-09.50   21-06.51   22-06.46   23-02.35   1.13.13  Ismo Lampainen
  21. Esa Elonen                     23-12.10   22-07.39   10-04.17   23-09.40   20-04.48   15-05.48   24-07.07   20-03.46   16-08.02    5-04.11   14-05.02    6-01.37   1.14.07  Esa Elonen
  22. Timo Kokko                     22-10.05   21-07.05   21-05.13   18-05.04   22-06.00   20-06.41   19-04.41   21-04.34   24-10.51   24-08.57   24-09.07   24-02.45   1.21.03  Timo Kokko
  23. Jari Peltonen                  21-09.25   24-12.49    5-03.31   24-15.11   19-04.40   24-14.11    9-03.06   11-03.05    7-06.40    9-04.58    6-04.49   10-01.49   1.24.14  Jari Peltonen
  24. Erkki Elonen                   24-13.32   23-10.39   24-06.34   21-05.37   17-04.36   22-07.00   21-04.58   23-05.28   23-10.24   22-08.10   23-07.34   25-02.46   1.27.18  Erkki Elonen

Helppo 1.5 km Lyhyt 3 km Keski 5 km Pitkä 7.5 km

Pitkä 7.5 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Petri Riikonen                  1-04.51    1-08.27    1-12.38    1-19.34    1-23.41    1-29.37    1-39.09    1-43.09    1-49.58    1-55.08    1-56.38     56.38  Petri Riikonen
   2. Kimmo Vuorela                   2-05.47    2-09.08    2-14.13    2-21.56    2-25.23    2-30.36    2-40.24    2-44.29    2-51.56    2-57.55    2-59.30     59.30  Kimmo Vuorela
   3. Jukka Lietzen                   2-05.47    3-10.09    3-14.25    2-21.56    3-26.05    3-31.31    3-41.34    3-45.37    3-52.42    3-58.59  3-1.00.38   1.00.38  Jukka Lietzen
   4. Tuomo Laine                     7-06.46    6-10.27    6-16.17    5-23.55    4-27.24    5-33.18    4-43.21    4-47.12    4-54.35  4-1.00.19  4-1.01.46   1.01.46  Tuomo Laine
   5. Jaakko Lietzen                  4-06.06    4-10.16    4-15.06    4-23.24    5-27.44    4-33.11    5-43.49    5-49.08    5-56.25  5-1.04.30  5-1.06.27   1.06.27  Jaakko Lietzen
   6. Kari Vigelius                   5-06.17    7-10.41    5-15.55    6-26.10    6-30.20    6-35.52    6-46.48    6-51.12    6-58.40  6-1.04.53  6-1.06.30   1.06.30  Kari Vigelius
   7. Timo Rapakko                    6-06.21    5-10.24    8-17.08    7-26.25    7-32.08    8-38.42    8-50.42    8-56.04  8-1.04.25  7-1.11.02  7-1.12.47   1.12.47  Timo Rapakko
   8. Marko Jaatinen                  9-06.57    8-11.04    9-17.14    8-26.53    8-32.17    7-38.27    7-49.42    7-54.11  7-1.03.50  8-1.11.37  8-1.13.28   1.13.28  Marko Jaatinen
   9. Jari Uutela                    12-08.42   10-13.00   10-18.48   10-28.31   10-33.36    9-39.37    9-52.44    9-57.42  9-1.06.37  9-1.13.07  9-1.15.06   1.15.06  Jari Uutela
  10. Jyrki Kuusisto                  8-06.55    9-11.14    7-16.54    9-27.39    9-33.23   10-40.35   11-54.22   10-59.21 10-1.10.43 10-1.18.14 10-1.20.24   1.20.24  Jyrki Kuusisto
  11. Juha Leppävuori                10-07.53   11-13.28   11-19.33   11-29.54   11-35.03   11-41.30   10-54.12 11-1.03.50 11-1.13.51 11-1.21.08 11-1.23.03   1.23.03  Juha Leppävuori
  12. Pertti Saarinen                11-08.26   12-13.53   12-20.34   12-32.34   12-38.12   12-47.48 12-1.03.36 12-1.10.05 12-1.21.42 12-1.30.25 12-1.32.32   1.32.32  Pertti Saarinen

Pitkä 7.5 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Petri Riikonen                  1-04.51    2-03.36    1-04.11    1-06.56    3-04.07    6-05.56    1-09.32    2-04.00    1-06.49    1-05.10    2-01.30     56.38  Petri Riikonen
   2. Kimmo Vuorela                   2-05.47    1-03.21    4-05.05    4-07.43    1-03.27    1-05.13    2-09.48    4-04.05    5-07.27    3-05.59    3-01.35     59.30  Kimmo Vuorela
   3. Jukka Lietzen                   2-05.47    9-04.22    2-04.16    2-07.31    4-04.09    2-05.26    3-10.03    3-04.03    2-07.05    5-06.17    5-01.39   1.00.38  Jukka Lietzen
   4. Tuomo Laine                     7-06.46    3-03.41    8-05.50    3-07.38    2-03.29    5-05.54    3-10.03    1-03.51    4-07.23    2-05.44    1-01.27   1.01.46  Tuomo Laine
   5. Jaakko Lietzen                  4-06.06    6-04.10    3-04.50    5-08.18    6-04.20    3-05.27    5-10.38    9-05.19    3-07.17   11-08.05    9-01.57   1.06.27  Jaakko Lietzen
   6. Kari Vigelius                   5-06.17   10-04.24    5-05.14    9-10.15    5-04.10    4-05.32    6-10.56    5-04.24    6-07.28    4-06.13    4-01.37   1.06.30  Kari Vigelius
   7. Timo Rapakko                    6-06.21    4-04.03   12-06.44    6-09.17   11-05.43   10-06.34    8-12.00   10-05.22    7-08.21    7-06.37    6-01.45   1.12.47  Timo Rapakko
   8. Marko Jaatinen                  9-06.57    5-04.07   10-06.10    7-09.39    9-05.24    8-06.10    7-11.15    6-04.29    9-09.39   10-07.47    7-01.51   1.13.28  Marko Jaatinen
   9. Jari Uutela                    12-08.42    7-04.18    7-05.48    8-09.43    7-05.05    7-06.01   10-13.07    7-04.58    8-08.55    6-06.30   10-01.59   1.15.06  Jari Uutela
  10. Jyrki Kuusisto                  8-06.55    8-04.19    6-05.40   11-10.45   12-05.44   11-07.12   11-13.47    8-04.59   11-11.22    9-07.31   12-02.10   1.20.24  Jyrki Kuusisto
  11. Juha Leppävuori                10-07.53   12-05.35    9-06.05   10-10.21    8-05.09    9-06.27    9-12.42   12-09.38   10-10.01    8-07.17    8-01.55   1.23.03  Juha Leppävuori
  12. Pertti Saarinen                11-08.26   11-05.27   11-06.41   12-12.00   10-05.38   12-09.36   12-15.48   11-06.29   12-11.37   12-08.43   11-02.07   1.32.32  Pertti Saarinen