Väliajat 30.06.2004
Helppo 1.4 km, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Heidi Määttänen 3-02.00 3-05.12 3-08.51 3-11.25 1-15.55 1-16.38 1-17.35 17.35 Heidi Määttänen
2. Jyri Määttänen 2-01.37 2-04.51 2-08.32 2-11.23 2-17.10 2-17.52 2-18.49 18.49 Jyri Määttänen
3. Juho Määttänen 1-01.36 1-03.50 1-06.37 1-08.58 3-18.03 3-19.31 3-20.08 20.08 Juho Määttänen
4. Olli Fagerholm 4-03.06 6-11.09 5-17.04 5-20.51 4-26.34 4-29.40 4-31.28 31.28 Olli Fagerholm
5. Henna Yliluikki 6-03.53 5-11.08 6-19.13 6-23.43 5-30.01 5-33.42 5-34.59 34.59 Henna Yliluikki
6. Hanna Fagerholm 5-03.09 4-07.52 4-12.50 4-16.28 7-31.31 6-33.55 6-35.01 35.01 Hanna Fagerholm
7. Hilda Yliluikki 6-03.53 7-12.16 7-19.32 7-24.19 6-30.56 7-34.18 7-35.30 35.30 Hilda Yliluikki
Helppo 1.4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Heidi Määttänen 3-02.00 2-03.12 2-03.39 2-02.34 1-04.30 2-00.43 2-00.57 17.35 Heidi Määttänen
2. Jyri Määttänen 2-01.37 3-03.14 3-03.41 3-02.51 3-05.47 1-00.42 2-00.57 18.49 Jyri Määttänen
3. Juho Määttänen 1-01.36 1-02.14 1-02.47 1-02.21 6-09.05 3-01.28 1-00.37 20.08 Juho Määttänen
4. Olli Fagerholm 4-03.06 6-08.03 5-05.55 5-03.47 2-05.43 5-03.06 7-01.48 31.28 Olli Fagerholm
5. Henna Yliluikki 6-03.53 5-07.15 7-08.05 6-04.30 4-06.18 7-03.41 6-01.17 34.59 Henna Yliluikki
6. Hanna Fagerholm 5-03.09 4-04.43 4-04.58 4-03.38 7-15.03 4-02.24 4-01.06 35.01 Hanna Fagerholm
7. Hilda Yliluikki 6-03.53 7-08.23 6-07.16 7-04.47 5-06.37 6-03.22 5-01.12 35.30 Hilda Yliluikki
Lyhyt 2.7 km, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Timo Rapakko 1-02.13 1-05.35 1-09.05 1-13.04 1-19.36 1-23.40 1-24.15 24.15 Timo Rapakko
2. Seija Vigelius 8-05.18 5-10.51 3-16.32 2-21.28 2-26.54 2-33.46 2-34.32 34.32 Seija Vigelius
3. Alpo Lähde 5-04.32 3-09.50 2-15.26 6-22.45 3-27.59 3-34.57 3-35.43 35.43 Alpo Lähde
4. Jaana Jääskeläinen 6-04.38 6-11.11 5-16.34 4-22.27 4-28.55 4-35.38 4-36.29 36.29 Jaana Jääskeläinen
5. Seija Määttänen 7-04.51 7-11.25 6-16.52 5-22.42 5-29.13 5-35.52 5-36.47 36.47 Seija Määttänen
6. Jouni Saarinen 3-03.57 2-09.43 7-19.46 7-25.13 6-30.59 6-38.31 6-39.20 39.20 Jouni Saarinen
7. Aku Fagerholm 2-03.47 8-11.29 3-16.32 3-22.13 7-35.14 7-40.52 7-41.34 41.34 Aku Fagerholm
8. Milja Lähde 4-04.23 4-10.06 8-23.31 8-29.44 8-35.45 8-43.02 8-43.56 43.56 Milja Lähde
9. Tauno Vuorela 10-08.29 9-29.16 9-36.38 9-42.27 9-48.38 9-56.19 9-57.14 57.14 Tauno Vuorela
10. Anja Poutanen 9-07.06 10-31.42 10-39.16 10-45.23 10-53.54 10-1.03.09 10-1.04.07 1.04.07 Anja Poutanen
11. Sune Strang 11-36.16 11-46.20 11-55.35 11-1.08.46 11-1.18.59 11-1.32.30 11-1.34.14 1.34.14 Sune Strang
Lyhyt 2.7 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Timo Rapakko 1-02.13 1-03.22 1-03.30 1-03.59 8-06.32 1-04.04 1-00.35 24.15 Timo Rapakko
2. Seija Vigelius 8-05.18 3-05.33 6-05.41 2-04.56 2-05.26 5-06.52 3-00.46 34.32 Seija Vigelius
3. Alpo Lähde 5-04.32 2-05.18 5-05.36 10-07.19 1-05.14 6-06.58 3-00.46 35.43 Alpo Lähde
4. Jaana Jääskeläinen 6-04.38 6-06.33 3-05.23 7-05.53 6-06.28 4-06.43 6-00.51 36.29 Jaana Jääskeläinen
5. Seija Määttänen 7-04.51 7-06.34 4-05.27 6-05.50 7-06.31 3-06.39 8-00.55 36.47 Seija Määttänen
6. Jouni Saarinen 3-03.57 5-05.46 10-10.03 3-05.27 3-05.46 8-07.32 5-00.49 39.20 Jouni Saarinen
7. Aku Fagerholm 2-03.47 8-07.42 2-05.03 4-05.41 11-13.01 2-05.38 2-00.42 41.34 Aku Fagerholm
8. Milja Lähde 4-04.23 4-05.43 11-13.25 9-06.13 4-06.01 7-07.17 7-00.54 43.56 Milja Lähde
9. Tauno Vuorela 10-08.29 10-20.47 7-07.22 5-05.49 5-06.11 9-07.41 8-00.55 57.14 Tauno Vuorela
10. Anja Poutanen 9-07.06 11-24.36 8-07.34 8-06.07 9-08.31 10-09.15 10-00.58 1.04.07 Anja Poutanen
11. Sune Strang 11-36.16 9-10.04 9-09.15 11-13.11 10-10.13 11-13.31 11-01.44 1.34.14 Sune Strang
Keski 4.9 km, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Jouni Anttila 1-02.21 1-11.51 1-16.51 1-23.37 1-29.48 1-34.33 1-40.17 1-40.57 40.57 Jouni Anttila
2. Jussi Rajamäki 4-03.03 3-13.00 2-19.48 2-28.09 2-36.08 2-41.54 2-48.45 2-49.32 49.32 Jussi Rajamäki
3. Jesse Ynnilä 5-04.03 6-18.54 5-24.00 3-31.47 3-38.23 3-43.09 3-49.40 3-50.15 50.15 Jesse Ynnilä
4. Matti Leijola 3-02.51 4-14.52 3-20.56 4-32.18 4-41.31 4-47.39 4-53.59 4-54.32 54.32 Matti Leijola
5. Riitta Ynnilä 6-04.24 7-19.57 6-27.12 5-40.57 5-53.22 5-1.07.02 5-1.15.41 5-1.16.21 1.16.21 Riitta Ynnilä
6. Erkki Elonen 8-09.51 8-27.40 7-37.42 6-50.53 6-1.02.02 6-1.13.30 6-1.26.22 6-1.27.17 1.27.17 Erkki Elonen
Keski 4.9 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Jouni Anttila 1-02.21 1-09.30 1-05.00 1-06.46 1-06.11 1-04.45 1-05.44 3-00.40 40.57 Jouni Anttila
2. Jussi Rajamäki 4-03.03 2-09.57 5-06.48 3-08.21 3-07.59 3-05.46 4-06.51 5-00.47 49.32 Jussi Rajamäki
3. Jesse Ynnilä 5-04.03 6-14.51 2-05.06 2-07.47 2-06.36 2-04.46 3-06.31 2-00.35 50.15 Jesse Ynnilä
4. Matti Leijola 3-02.51 5-12.01 4-06.04 4-11.22 4-09.13 4-06.08 2-06.20 1-00.33 54.32 Matti Leijola
5. Riitta Ynnilä 6-04.24 7-15.33 6-07.15 6-13.45 6-12.25 7-13.40 5-08.39 3-00.40 1.16.21 Riitta Ynnilä
6. Erkki Elonen 8-09.51 8-17.49 7-10.02 5-13.11 5-11.09 6-11.28 6-12.52 6-00.55 1.27.17 Erkki Elonen
Pitkä 6.4 km, tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Matti Yliluikki 1-03.06 1-05.59 1-12.25 1-16.27 1-23.55 1-29.21 1-34.12 1-39.55 1-43.15 1-44.00 1-44.36 44.36 Matti Yliluikki
2. Kimmo Vuorela 2-03.28 2-06.17 4-16.08 3-19.43 3-27.09 3-35.24 2-40.26 2-46.33 2-49.56 2-50.50 2-51.27 51.27 Kimmo Vuorela
3. Eero Nurminen 4-04.20 3-07.46 2-14.40 2-18.44 2-27.07 2-34.12 3-40.29 3-49.25 3-53.33 3-54.13 3-54.54 54.54 Eero Nurminen
4. Kari Vigelius 3-04.08 4-08.16 3-16.07 4-20.52 4-29.56 4-37.44 4-43.57 4-51.10 4-55.40 4-56.34 4-57.10 57.10 Kari Vigelius
5. Satu Jaatinen 5-04.22 5-08.27 5-17.18 5-22.15 5-34.33 6-44.08 6-51.45 5-1.00.21 5-1.05.18 5-1.06.04 5-1.06.48 1.06.48 Satu Jaatinen
6. Marko Jaatinen 6-04.25 6-08.29 5-17.18 6-22.16 6-34.34 5-44.03 5-51.36 6-1.00.23 5-1.05.18 6-1.06.07 6-1.06.58 1.06.58 Marko Jaatinen
Pitkä 6.4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Matti Yliluikki 1-03.06 2-02.53 1-06.26 2-04.02 2-07.28 1-05.26 1-04.51 1-05.43 1-03.20 2-00.45 1-00.36 44.36 Matti Yliluikki
2. Kimmo Vuorela 2-03.28 1-02.49 6-09.51 1-03.35 1-07.26 4-08.15 2-05.02 2-06.07 2-03.23 5-00.54 3-00.37 51.27 Kimmo Vuorela
3. Eero Nurminen 4-04.20 3-03.26 2-06.54 3-04.04 3-08.23 2-07.05 4-06.17 6-08.56 3-04.08 1-00.40 4-00.41 54.54 Eero Nurminen
4. Kari Vigelius 3-04.08 6-04.08 3-07.51 4-04.45 4-09.04 3-07.48 3-06.13 3-07.13 4-04.30 5-00.54 1-00.36 57.10 Kari Vigelius
5. Satu Jaatinen 5-04.22 5-04.05 5-08.51 6-04.57 6-12.18 7-09.35 6-07.37 4-08.36 6-04.57 3-00.46 5-00.44 1.06.48 Satu Jaatinen
6. Marko Jaatinen 6-04.25 4-04.04 4-08.49 7-04.58 6-12.18 6-09.29 5-07.33 5-08.47 5-04.55 4-00.49 6-00.51 1.06.58 Marko Jaatinen