Väliajat 14.07.2004



6 km 4.3 km 2.4 km 1.7 km

6.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.     Tulos

   1. Janne Nurminen                  2-01.55    7-05.13    6-07.22    5-10.31    3-14.29    2-18.48    2-22.05    2-24.15    2-26.39    1-30.31    1-34.00    1-38.21    1-43.30    2-47.54    1-51.09    1-51.53     51.53  Janne Nurminen
   2. Jukka Lietzen                   3-01.57    2-04.38    4-06.57    2-09.50    2-14.28    3-19.20    3-22.52    3-25.01    4-28.03    4-32.43    2-35.10    2-38.37    2-44.32    1-47.45    2-52.03    2-52.46     52.46  Jukka Lietzen
   3. Kai Nummila                     6-02.12    4-04.56    3-06.48    3-10.05   10-17.05    7-21.07    6-24.40    6-26.45    6-29.52    5-34.30    3-36.59    3-40.09    3-45.17    3-48.56    3-52.11    3-53.00     53.00  Kai Nummila
   4. Kimmo Vuorela                  16-05.11   16-07.57   14-09.49   14-13.25   12-17.58   11-22.19   10-25.39    9-27.50    8-30.28    6-34.53    4-37.45    4-40.57    4-46.27    4-50.09    4-52.40    4-53.21     53.21  Kimmo Vuorela
   5. Vesa Oksanen                    4-02.11    5-05.01    5-07.16    6-11.28    6-16.07    8-21.19    8-25.04    8-27.34    9-30.36    8-35.47    5-38.10    6-42.18    5-47.44    5-51.20    5-54.09    5-54.55     54.55  Vesa Oksanen
   6. Jarkko Pyy                      1-01.38    1-04.15    1-06.34    1-09.36    1-13.57    1-18.09    1-21.22    1-23.41    1-26.25    2-31.14    7-39.14    7-43.02    7-48.20    6-51.48    6-54.23    6-55.05     55.05  Jarkko Pyy
   7. Pekka Sorjonen                  4-02.11    3-04.41    2-06.46    4-10.20    4-14.37    4-19.58    4-23.08    4-25.14    3-27.59    3-32.20    8-39.25    8-43.43    8-49.18    7-52.19    7-55.21    7-56.11     56.11  Pekka Sorjonen
   8. Jaakko Lietzen                 12-02.53    8-05.30   13-08.57   11-12.24    8-17.02    9-21.24    9-25.15   10-27.57   10-31.04    9-36.09    6-38.27    5-41.57    6-48.04    8-53.36    8-56.20    8-57.00     57.00  Jaakko Lietzen
   9. Ari Peltola                    15-03.32   13-06.06   10-08.13    7-11.31    5-15.48    5-20.20    5-23.45    5-26.00    5-28.50   11-37.54    9-41.20    9-44.30    9-49.54    9-53.45    9-56.31    9-57.18     57.18  Ari Peltola
  10. Kari Vigelius                   7-02.20    6-05.07    7-07.41    8-11.45    7-16.14    6-21.06    7-24.54    7-27.09    7-30.27    7-35.06   10-41.52   10-45.47   10-52.01   10-55.13   10-58.06   10-58.54     58.54  Kari Vigelius
  11. Hannu Pyy                       7-02.20    9-05.37    8-07.55    9-11.58    9-17.04   10-21.57   11-25.51   12-28.50   12-32.07   12-38.18   12-44.27   12-48.18   11-55.22   11-58.44 11-1.01.42 11-1.02.35   1.02.35  Hannu Pyy
  12. Seppo Takalokastari            11-02.48   11-05.40   11-08.16   12-12.30   14-18.08   13-23.24   13-28.22   13-31.09   13-34.23   13-40.06   11-43.55   11-47.31   12-55.29   12-58.52 12-1.02.47 12-1.03.24   1.03.24  Seppo Takalokastari
  13. Marko Jaatinen                 14-03.17   12-05.55    9-08.10   10-12.07   11-17.38   12-22.59   12-26.32   11-28.26   11-31.35   10-37.01   13-47.24   13-51.05   13-57.18 13-1.00.24 13-1.03.15 13-1.04.00   1.04.00  Marko Jaatinen
  14. Pertti Saarinen                13-03.07   14-06.46   16-10.06   16-14.28   16-20.14   16-27.39   16-33.05   16-36.07   16-40.21   15-47.19   14-51.23   14-55.46 15-1.04.34 15-1.09.22 14-1.13.25 14-1.14.36   1.14.36  Pertti Saarinen
  15. Seppo Vigelius                 10-02.43   14-06.46   15-10.00   15-14.17   15-19.56   15-26.27   15-30.39   15-33.45   14-40.04   16-47.22   15-52.17   15-56.37 14-1.04.01 14-1.08.12 15-1.13.55 15-1.14.58   1.14.58  Seppo Vigelius
  16. Timo Tammi                      9-02.27   10-05.38   12-08.42   13-12.47   13-18.04   14-24.30   14-28.37   14-31.31   15-40.15   14-46.28   16-56.55 17-1.06.19 17-1.14.57 16-1.18.18 16-1.22.48 16-1.23.46   1.23.46  Timo Tammi
  17. Mikko Heikkilä                 17-05.33   17-09.13   17-12.03   17-16.49   17-22.39   17-28.38   17-34.37   17-38.17   17-45.05   17-53.41 17-1.00.16 16-1.04.56 16-1.13.39 17-1.18.23 17-1.23.07 17-1.24.38   1.24.38  Mikko Heikkilä

6.2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Janne Nurminen                  2-01.55   14-03.18    5-02.09    3-03.09    1-03.58    3-04.19    3-03.17    5-02.10    1-02.24    1-03.52    7-03.29   14-04.21    2-05.09   14-04.24   10-03.15    6-00.44     51.53  Janne Nurminen
   2. Jukka Lietzen                   3-01.57    6-02.41    9-02.19    1-02.53    7-04.38    7-04.52    6-03.32    4-02.09    6-03.02    6-04.40    3-02.27    4-03.27    8-05.55    4-03.13   14-04.18    5-00.43     52.46  Jukka Lietzen
   3. Kai Nummila                     6-02.12    7-02.44    1-01.52    4-03.17   17-07.00    1-04.02    7-03.33    2-02.05    8-03.07    4-04.38    4-02.29    1-03.10    1-05.08   10-03.39   10-03.15   11-00.49     53.00  Kai Nummila
   4. Kimmo Vuorela                  16-05.11    8-02.46    1-01.52    8-03.36    6-04.33    4-04.21    4-03.20    6-02.11    2-02.38    3-04.25    5-02.52    3-03.12    6-05.30   11-03.42    1-02.31    3-00.41     53.21  Kimmo Vuorela
   5. Vesa Oksanen                    4-02.11   10-02.50    6-02.15   13-04.12    9-04.39   10-05.12    9-03.45   10-02.30    6-03.02    9-05.11    2-02.23   11-04.08    5-05.26    9-03.36    5-02.49    8-00.46     54.55  Vesa Oksanen
   6. Jarkko Pyy                      1-01.38    3-02.37    9-02.19    2-03.02    4-04.21    2-04.12    2-03.13    9-02.19    3-02.44    7-04.49   15-08.00    8-03.48    3-05.18    8-03.28    2-02.35    4-00.42     55.05  Jarkko Pyy
   7. Pekka Sorjonen                  4-02.11    1-02.30    3-02.05    7-03.34    2-04.17   12-05.21    1-03.10    3-02.06    4-02.45    2-04.21   14-07.05   12-04.18    7-05.35    1-03.01    9-03.02   12-00.50     56.11  Pekka Sorjonen
   8. Jaakko Lietzen                 12-02.53    3-02.37   17-03.27    6-03.27    7-04.38    5-04.22   11-03.51   11-02.42    8-03.07    8-05.05    1-02.18    5-03.30    9-06.07   17-05.32    3-02.44    2-00.40     57.00  Jaakko Lietzen
   9. Ari Peltola                    15-03.32    2-02.34    4-02.07    5-03.18    2-04.17    6-04.32    5-03.25    7-02.15    5-02.50   17-09.04    6-03.26    1-03.10    4-05.24   12-03.51    4-02.46    9-00.47     57.18  Ari Peltola
  10. Kari Vigelius                   7-02.20    9-02.47   11-02.34   11-04.04    5-04.29    7-04.52   10-03.48    7-02.15   13-03.18    5-04.39   13-06.46   10-03.55   11-06.14    3-03.12    7-02.53   10-00.48     58.54  Kari Vigelius
  11. Hannu Pyy                       7-02.20   13-03.17    8-02.18   10-04.03   10-05.06    9-04.53   12-03.54   14-02.59   12-03.17   12-06.11   11-06.09    9-03.51   12-07.04    6-03.22    8-02.58   13-00.53   1.02.35  Hannu Pyy
  12. Seppo Takalokastari            11-02.48   11-02.52   12-02.36   14-04.14   13-05.38   11-05.16   15-04.58   12-02.47   11-03.14   11-05.43    8-03.49    6-03.36   14-07.58    7-03.23   12-03.55    1-00.37   1.03.24  Seppo Takalokastari
  13. Marko Jaatinen                 14-03.17    5-02.38    6-02.15    9-03.57   12-05.31   12-05.21    7-03.33    1-01.54   10-03.09   10-05.26   16-10.23    7-03.41   10-06.13    2-03.06    6-02.51    7-00.45   1.04.00  Marko Jaatinen
  14. Pertti Saarinen                13-03.07   15-03.39   16-03.20   16-04.22   15-05.46   17-07.25   16-05.26   15-03.02   14-04.14   14-06.58    9-04.04   15-04.23   17-08.48   16-04.48   13-04.03   16-01.11   1.14.36  Pertti Saarinen
  15. Seppo Vigelius                 10-02.43   17-04.03   15-03.14   15-04.17   14-05.39   16-06.31   14-04.12   16-03.06   15-06.19   15-07.18   10-04.55   13-04.20   13-07.24   13-04.11   17-05.43   15-01.03   1.14.58  Seppo Vigelius
  16. Timo Tammi                      9-02.27   12-03.11   14-03.04   12-04.05   11-05.17   15-06.26   13-04.07   13-02.54   17-08.44   13-06.13   17-10.27   17-09.24   15-08.38    5-03.21   15-04.30   14-00.58   1.23.46  Timo Tammi
  17. Mikko Heikkilä                 17-05.33   16-03.40   13-02.50   17-04.46   16-05.50   14-05.59   17-05.59   17-03.40   16-06.48   16-08.36   12-06.35   16-04.40   16-08.43   15-04.44   16-04.44   17-01.31   1.24.38  Mikko Heikkilä

6 km 4.3 km 2.4 km 1.7 km

4.3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Eero Nurminen                   2-02.11    2-06.01    2-08.46    1-14.57    1-19.00    1-22.39    1-25.15    1-27.46    1-30.46    1-33.30    1-34.08     34.08  Eero Nurminen
   2. Janne Nieminen                  2-02.11    4-06.42    4-10.01    4-16.47    2-21.55    2-26.08    2-29.00    2-32.02    2-35.54    2-39.12    2-40.00     40.00  Janne Nieminen
   3. Taisto Nieminen                 4-02.24    6-06.50    4-10.01    4-16.47    3-22.09    3-26.17    3-29.09    3-32.15    3-35.57    3-39.27    3-40.12     40.12  Taisto Nieminen
   4. Jukka Kärkäs                    1-02.05    1-05.40    1-08.43    2-15.04    5-23.19    4-27.29    5-31.11    4-34.01    4-37.42    4-40.33    4-41.22     41.22  Jukka Kärkäs
   5. Jussi Rajamäki                 17-03.37    9-07.19   12-11.28   10-18.23    7-24.24    8-28.51    7-31.33    6-34.25    6-37.52    5-40.59    5-41.51     41.51  Jussi Rajamäki
   6. Mika Vuorela                   22-04.21   13-07.55   14-11.52   12-19.19   10-25.07    9-29.22    9-31.57    7-34.52    9-38.28    7-41.18    6-42.03     42.03  Mika Vuorela
   6. Matti Leijola                  15-03.28   12-07.52   10-11.16    7-17.58    4-23.06    5-27.56    4-30.52    5-34.08    5-37.44    6-41.16    6-42.03     42.03  Matti Leijola
   8. Timo Laine                      8-02.36   11-07.47    8-10.51    8-18.04    9-24.29    6-28.30    6-31.27    8-34.54    7-38.23    8-41.50    8-42.44     42.44  Timo Laine
   9. Hannu Vilberg                   5-02.29    7-06.54    6-10.16    6-17.56    6-24.04    7-28.40    8-31.43    9-34.56    8-38.24    9-41.57    9-42.47     42.47  Hannu Vilberg
  10. Tapani Laakso                  27-05.23   21-09.13   16-12.14   13-19.27   12-25.33   12-30.09   11-32.59   10-35.48   10-40.54   10-43.49   10-44.36     44.36  Tapani Laakso
  11. Markku Kari                     9-02.50    5-06.48    7-10.41    9-18.12   13-27.16   13-31.52   12-34.41   11-37.30   11-41.31   11-44.57   11-45.40     45.40  Markku Kari
  12. Timo Broman                     7-02.31    8-06.56    9-11.04   11-18.46    8-24.26   10-29.35   10-32.45   13-39.00   12-42.51   12-46.48   12-47.43     47.43  Timo Broman
  13. Sanna Karjalainen              21-04.09   14-08.05   11-11.25   14-19.48   11-25.20   11-29.57   15-36.05   15-40.28   14-43.59   13-47.38   13-48.17     48.17  Sanna Karjalainen
  14. Timo Himberg                   31-10.02   30-13.44   30-18.17   28-27.25   25-32.18   21-36.29   20-39.14   18-41.41   16-45.28   14-48.23   14-49.25     49.25  Timo Himberg
  15. Jari Peltonen                   5-02.29    3-06.38    3-10.00    3-16.38   16-29.35   15-33.25   14-36.04   12-38.59   13-43.34   16-49.47   15-50.37     50.37  Jari Peltonen
  16. Jaakko Virtanen                10-02.53   16-08.37   18-13.03   15-21.19   15-28.33   14-32.56   13-35.39   14-39.13   15-45.14   15-49.40   16-50.38     50.38  Jaakko Virtanen
  17. Jouni Saarinen                 15-03.28   17-08.42   17-13.00   16-21.45   14-28.24   16-33.51   16-37.34   16-41.27   17-46.03   17-51.15   17-52.16     52.16  Jouni Saarinen
  18. Eija Suna                      11-02.55   10-07.33   13-11.50   22-23.38   21-31.39   20-36.23   21-39.40   21-43.11   20-47.21   19-52.49   18-53.41     53.41  Eija Suna
  19. Hanna Nummila                  12-03.08   15-08.11   15-12.11   17-21.59   17-29.39   18-35.01   17-38.11   17-41.38   19-47.20   18-52.37   19-53.46     53.46  Hanna Nummila
  20. Antero Kivelä                  13-03.11   18-08.44   20-13.37   19-23.22   19-30.21   19-35.39   18-38.49   19-42.05   21-47.40   20-53.49   20-54.52     54.52  Antero Kivelä
  21. Pirjo Saarinen                 14-03.24   22-10.29   22-14.26   20-23.36   24-32.11   22-37.16   22-40.43   22-45.22   22-49.43   21-54.17   21-55.20     55.20  Pirjo Saarinen
  22. Kunto Lintula                  30-06.40   28-11.42   27-16.37   26-25.53   23-32.08   24-37.32   23-40.57   24-45.56   23-50.59   22-55.59   22-57.01     57.01  Kunto Lintula
  23. Riitta Ynnilä                  28-05.54   27-11.27   25-15.56   21-23.37   18-29.57   17-34.43   19-38.54   20-42.55   18-47.17   24-56.11   23-57.03     57.03  Riitta Ynnilä
  24. Antti Suna                     19-03.42   20-09.04   21-13.38   23-24.13   20-30.59   23-37.25   24-41.13   23-45.47   25-51.41   23-56.08   24-57.15     57.15  Antti Suna
  25. Ismo Lampainen                 18-03.38   19-08.58   19-13.25   18-23.09   22-31.56   25-38.49   25-42.03   25-46.30   24-51.08   25-56.13   25-57.25     57.25  Ismo Lampainen
  26. Aku-Pekka Fagerholm            29-06.11   31-14.10   29-17.22   27-26.51   28-35.40   28-40.38   27-44.13   26-48.25   26-53.15   26-59.07   26-59.59     59.59  Aku-Pekka Fagerholm
  27. Timo Kokko                     25-04.54   23-10.31   24-15.26   25-25.15   27-34.17   27-40.23   28-44.40   27-49.29   27-54.54   27-59.39 27-1.00.45   1.00.45  Timo Kokko
  28. Aulis Moukolainen              23-04.30   24-10.41   23-15.21   24-25.04   26-33.56   26-39.30   26-43.13   28-49.33   28-55.41 28-1.00.07 28-1.01.09   1.01.09  Aulis Moukolainen
  29. Pekka Helin                    26-05.18   25-11.00   26-16.02   29-27.45   29-36.22   29-42.49   29-47.06   29-54.35 29-1.02.45 29-1.07.23 29-1.08.42   1.08.42  Pekka Helin
  30. Erkki Elonen                   32-11.29   32-16.31   32-21.03   32-31.32   30-38.44   30-44.37   31-52.35   30-56.52 30-1.03.03 30-1.07.45 30-1.08.47   1.08.47  Erkki Elonen
  31. Viljo Kurppa                   24-04.39   26-11.18   28-17.16   30-28.18   31-39.54   31-47.05   30-52.09 31-1.02.32 31-1.08.28 31-1.14.34 31-1.15.54   1.15.54  Viljo Kurppa
  32. Juhani Soininen                20-03.55   29-12.04   31-18.30   31-30.39   32-44.48   32-52.58 32-1.00.24 32-1.06.37 32-1.14.46 32-1.22.10 32-1.23.41   1.23.41  Juhani Soininen

4.3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Eero Nurminen                   2-02.11    5-03.50    1-02.45    1-06.11    1-04.03    1-03.39    2-02.36    2-02.31    1-03.00    1-02.44    1-00.38     34.08  Eero Nurminen
   2. Janne Nieminen                  2-02.11   14-04.31    7-03.19    5-06.46    3-05.08    7-04.13    9-02.52    9-03.02   12-03.52    7-03.18    8-00.48     40.00  Janne Nieminen
   3. Taisto Nieminen                 4-02.24   13-04.26    5-03.11    5-06.46    5-05.22    4-04.08    9-02.52   10-03.06    9-03.42   10-03.30    4-00.45     40.12  Taisto Nieminen
   4. Jukka Kärkäs                    1-02.05    2-03.35    3-03.03    2-06.21   22-08.15    5-04.10   22-03.42    5-02.50    8-03.41    3-02.51    9-00.49     41.22  Jukka Kärkäs
   5. Jussi Rajamäki                 17-03.37    3-03.42   17-04.09    7-06.55    9-06.01   10-04.27    4-02.42    6-02.52    2-03.27    6-03.07   12-00.52     41.51  Jussi Rajamäki
   6. Mika Vuorela                   22-04.21    1-03.34   13-03.57   10-07.27    8-05.48    8-04.15    1-02.35    7-02.55    6-03.36    2-02.50    4-00.45     42.03  Mika Vuorela
   6. Matti Leijola                  15-03.28   10-04.24   11-03.24    4-06.42    3-05.08   17-04.50   11-02.56   12-03.16    6-03.36   11-03.32    6-00.47     42.03  Matti Leijola
   8. Timo Laine                      8-02.36   19-05.11    4-03.04    8-07.13   14-06.25    3-04.01   12-02.57   14-03.27    4-03.29    9-03.27   16-00.54     42.44  Timo Laine
   9. Hannu Vilberg                   5-02.29   11-04.25    9-03.22   12-07.40   11-06.08   11-04.36   13-03.03   11-03.13    3-03.28   12-03.33   10-00.50     42.47  Hannu Vilberg
  10. Tapani Laakso                  27-05.23    5-03.50    2-03.01    8-07.13   10-06.06   11-04.36    8-02.50    3-02.49   22-05.06    4-02.55    6-00.47     44.36  Tapani Laakso
  11. Markku Kari                     9-02.50    8-03.58   12-03.53   11-07.31   29-09.04   11-04.36    7-02.49    3-02.49   13-04.01    8-03.26    3-00.43     45.40  Markku Kari
  12. Timo Broman                     7-02.31   11-04.25   16-04.08   14-07.42    7-05.40   20-05.09   14-03.10   29-06.15   11-03.51   14-03.57   17-00.55     47.43  Timo Broman
  13. Sanna Karjalainen              21-04.09    7-03.56    8-03.20   16-08.23    6-05.32   14-04.37   30-06.08   22-04.23    5-03.31   13-03.39    2-00.39     48.17  Sanna Karjalainen
  14. Timo Himberg                   31-10.02    3-03.42   24-04.33   18-09.08    2-04.53    6-04.11    6-02.45    1-02.27   10-03.47    4-02.55   20-01.02     49.25  Timo Himberg
  15. Jari Peltonen                   5-02.29    9-04.09    9-03.22    3-06.38   31-12.57    2-03.50    3-02.39    7-02.55   17-04.35   30-06.13   10-00.50     50.37  Jari Peltonen
  16. Jaakko Virtanen                10-02.53   27-05.44   20-04.26   15-08.16   19-07.14    9-04.23    5-02.43   17-03.34   28-06.01   15-04.26   18-00.58     50.38  Jaakko Virtanen
  17. Jouni Saarinen                 15-03.28   20-05.14   19-04.18   17-08.45   15-06.39   24-05.27   23-03.43   18-03.53   18-04.36   24-05.12   19-01.01     52.16  Jouni Saarinen
  18. Eija Suna                      11-02.55   15-04.38   18-04.17   31-11.48   21-08.01   15-04.44   18-03.17   16-03.31   14-04.10   26-05.28   12-00.52     53.41  Eija Suna
  19. Hanna Nummila                  12-03.08   18-05.03   15-04.00   25-09.48   20-07.40   22-05.22   14-03.10   14-03.27   25-05.42   25-05.17   28-01.09     53.46  Hanna Nummila
  20. Antero Kivelä                  13-03.11   23-05.33   27-04.53   24-09.45   17-06.59   21-05.18   14-03.10   12-03.16   24-05.35   29-06.09   24-01.03     54.52  Antero Kivelä
  21. Pirjo Saarinen                 14-03.24   30-07.05   13-03.57   19-09.10   23-08.35   19-05.05   20-03.27   25-04.39   15-04.21   18-04.34   24-01.03     55.20  Pirjo Saarinen
  22. Kunto Lintula                  30-06.40   16-05.02   28-04.55   20-09.16   12-06.15   23-05.24   19-03.25   27-04.59   21-05.03   22-05.00   20-01.02     57.01  Kunto Lintula
  23. Riitta Ynnilä                  28-05.54   23-05.33   22-04.29   13-07.41   13-06.20   16-04.46   26-04.11   19-04.01   16-04.22   32-08.54   12-00.52     57.03  Riitta Ynnilä
  24. Antti Suna                     19-03.42   22-05.22   25-04.34   28-10.35   16-06.46   28-06.26   25-03.48   24-04.34   26-05.54   17-04.27   27-01.07     57.15  Antti Suna
  25. Ismo Lampainen                 18-03.38   21-05.20   21-04.27   23-09.44   25-08.47   30-06.53   17-03.14   23-04.27   19-04.38   23-05.05   29-01.12     57.25  Ismo Lampainen
  26. Aku-Pekka Fagerholm            29-06.11   31-07.59    6-03.12   21-09.29   26-08.49   18-04.58   21-03.35   20-04.12   20-04.50   27-05.52   12-00.52     59.59  Aku-Pekka Fagerholm
  27. Timo Kokko                     25-04.54   25-05.37   28-04.55   26-09.49   28-09.02   27-06.06   27-04.17   26-04.49   23-05.25   21-04.45   26-01.06   1.00.45  Timo Kokko
  28. Aulis Moukolainen              23-04.30   28-06.11   26-04.40   22-09.43   27-08.52   25-05.34   23-03.43   30-06.20   29-06.08   15-04.26   20-01.02   1.01.09  Aulis Moukolainen
  29. Pekka Helin                    26-05.18   26-05.42   30-05.02   30-11.43   24-08.37   29-06.27   27-04.17   31-07.29   32-08.10   19-04.38   30-01.19   1.08.42  Pekka Helin
  30. Erkki Elonen                   32-11.29   16-05.02   23-04.32   27-10.29   18-07.12   26-05.53   32-07.58   21-04.17   30-06.11   20-04.42   20-01.02   1.08.47  Erkki Elonen
  31. Viljo Kurppa                   24-04.39   29-06.39   31-05.58   29-11.02   30-11.36   31-07.11   29-05.04   32-10.23   27-05.56   28-06.06   31-01.20   1.15.54  Viljo Kurppa
  32. Juhani Soininen                20-03.55   32-08.09   32-06.26   32-12.09   32-14.09   32-08.10   31-07.26   28-06.13   31-08.09   31-07.24   32-01.31   1.23.41  Juhani Soininen

6 km 4.3 km 2.4 km 1.7 km

2.4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Erkki Rannisto                  7-01.48    5-06.05    3-11.50    2-15.52    2-24.10    2-29.15    1-30.37     30.37  Erkki Rannisto
   2. J Rannisto                      5-01.46    4-06.04    2-11.42    1-15.43    1-24.02    1-29.07    2-30.41     30.41  J Rannisto
   3. Vuokko Rajamäki                 4-01.45    6-06.39    7-12.52    4-17.55    3-27.18    3-32.56    3-34.08     34.08  Vuokko Rajamäki
   4. Terhi Soiluva                   8-01.50    7-07.14    8-14.06    5-18.51    4-27.29    4-33.22    4-34.37     34.37  Terhi Soiluva
   5. Jussi Mäntylä                   1-01.02    8-07.18    5-12.35   16-24.42    7-32.14    5-35.56    5-37.04     37.04  Jussi Mäntylä
   6. Matti Rannisto                 10-01.59   18-10.15   12-16.58    6-21.09    5-31.04    6-36.41    6-38.04     38.04  Matti Rannisto
   7. Esko Nurminen                  13-02.12   17-09.03   11-16.46    7-21.32    6-31.50    7-37.09    7-38.18     38.18  Esko Nurminen
   8. Erkki Lemminkäinen              5-01.46    3-05.53    5-12.35    3-16.46    8-33.31    8-39.47    8-40.59     40.59  Erkki Lemminkäinen
   9. Tauno Vuorela                   3-01.44    2-05.22    4-11.58   18-26.43    9-34.31    9-41.22    9-42.36     42.36  Tauno Vuorela
  10. Seija Vigelius                  2-01.41    1-05.10    1-11.11   10-22.24   15-37.51   11-42.00   10-43.04     43.04  Seija Vigelius
  11. Ossi Mäntylä                   18-02.33   15-08.44   13-17.26   11-23.55   10-35.07   10-41.33   11-43.55     43.55  Ossi Mäntylä
  12. Janne Iltanen                  14-02.14    9-07.51    9-15.39    8-21.36   11-36.42   13-49.52   12-50.56     50.56  Janne Iltanen
  13. Joni Juva                      12-02.09   21-11.53   19-21.46   21-30.49   19-41.17   12-49.43   13-51.04     51.04  Joni Juva
  14. Tarja Kaleva                   16-02.25   12-08.03   10-15.50    8-21.36   12-36.44   14-50.08   14-51.07     51.07  Tarja Kaleva
  15. Kalle Paakkunainen             11-02.06   10-07.56   15-18.00   13-24.16   13-37.25   15-50.20   15-51.27     51.27  Kalle Paakkunainen
  16. Olli Paakkunainen              16-02.25   14-08.22   16-18.20   12-24.05   14-37.36   17-50.33   16-51.54     51.54  Olli Paakkunainen
  17. Tapio Paakkunainen             15-02.21   11-07.59   17-18.23   15-24.31   16-37.57   15-50.20   17-52.00     52.00  Tapio Paakkunainen
  18. Ville Paakkunainen              9-01.51   13-08.04   14-17.33   14-24.20   17-38.40   18-51.00   18-52.56     52.56  Ville Paakkunainen
  19. Liisa Paakkunainen             19-02.51   16-08.48   18-18.32   17-24.58   18-39.15   19-51.37   19-53.32     53.32  Liisa Paakkunainen
  20. Minna Nurminen                 24-03.45   24-20.54   24-31.34   23-39.24   24-53.59 22-1.03.42 20-1.04.37   1.04.37  Minna Nurminen
  21. Ritva Nurminen                 22-03.41   23-20.51   23-31.31   24-39.33   22-53.48 23-1.03.52 21-1.04.55   1.04.55  Ritva Nurminen
  22. Severi Jaatinen                21-03.17   19-10.26   20-23.29   20-29.55   20-51.50 20-1.02.34 22-1.05.34   1.05.34  Severi Jaatinen
  23. Saara Jaatinen                 22-03.41   20-10.28   21-23.45   19-29.54   21-52.02 21-1.03.03 23-1.05.47   1.05.47  Saara Jaatinen
  24. Sune Strang                    20-02.59   22-14.52   22-26.12   22-34.49   23-53.50 24-1.04.27 24-1.06.45   1.06.45  Sune Strang

2.4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Erkki Rannisto                  7-01.48    4-04.17    3-05.45    2-04.02    3-08.18    3-05.05   15-01.22     30.37  Erkki Rannisto
   2. J Rannisto                      5-01.46    5-04.18    2-05.38    1-04.01    4-08.19    3-05.05   17-01.34     30.41  J Rannisto
   3. Vuokko Rajamäki                 4-01.45    6-04.54    5-06.13    7-05.03    6-09.23    7-05.38    9-01.12     34.08  Vuokko Rajamäki
   4. Terhi Soiluva                   8-01.50    7-05.24    9-06.52    5-04.45    5-08.38    8-05.53   12-01.15     34.37  Terhi Soiluva
   5. Jussi Mäntylä                   1-01.02   16-06.16    1-05.17   23-12.07    1-07.32    1-03.42    7-01.08     37.04  Jussi Mäntylä
   6. Matti Rannisto                 10-01.59   20-08.16    8-06.43    3-04.11    7-09.55    6-05.37   16-01.23     38.04  Matti Rannisto
   7. Esko Nurminen                  13-02.12   18-06.51   10-07.43    6-04.46    8-10.18    5-05.19    8-01.09     38.18  Esko Nurminen
   8. Erkki Lemminkäinen              5-01.46    3-04.07    7-06.42    3-04.11   21-16.45    9-06.16    9-01.12     40.59  Erkki Lemminkäinen
   9. Tauno Vuorela                   3-01.44    2-03.38    6-06.36   24-14.45    2-07.48   11-06.51   11-01.14     42.36  Tauno Vuorela
  10. Seija Vigelius                  2-01.41    1-03.29    4-06.01   22-11.13   20-15.27    2-04.09    4-01.04     43.04  Seija Vigelius
  11. Ossi Mäntylä                   18-02.33   14-06.11   13-08.42   16-06.29   10-11.12   10-06.26   22-02.22     43.55  Ossi Mäntylä
  12. Janne Iltanen                  14-02.14    8-05.37   12-07.48   10-05.57   18-15.06   23-13.10    4-01.04     50.56  Janne Iltanen
  13. Joni Juva                      12-02.09   21-09.44   16-09.53   21-09.03    9-10.28   12-08.26   13-01.21     51.04  Joni Juva
  14. Tarja Kaleva                   16-02.25    9-05.38   11-07.47    9-05.46   19-15.08   24-13.24    2-00.59     51.07  Tarja Kaleva
  15. Kalle Paakkunainen             11-02.06   11-05.50   18-10.04   13-06.16   11-13.09   21-12.55    6-01.07     51.27  Kalle Paakkunainen
  16. Olli Paakkunainen              16-02.25   12-05.57   17-09.58    8-05.45   13-13.31   22-12.57   13-01.21     51.54  Olli Paakkunainen
  17. Tapio Paakkunainen             15-02.21    9-05.38   19-10.24   11-06.08   12-13.26   20-12.23   18-01.40     52.00  Tapio Paakkunainen
  18. Ville Paakkunainen              9-01.51   15-06.13   14-09.29   17-06.47   16-14.20   18-12.20   20-01.56     52.56  Ville Paakkunainen
  19. Liisa Paakkunainen             19-02.51   12-05.57   15-09.44   14-06.26   15-14.17   19-12.22   19-01.55     53.32  Liisa Paakkunainen
