Väliajat 28.07.2004



Helppo 1.3 km Lyhyt 3.1 km Keski 5.2 km Pitkä 7 km

Helppo 1.3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Harjola Olli                    1-00.51    1-02.41    1-04.32    2-08.09    1-11.20    1-12.03    1-12.37     12.37  Harjola Olli
   2. Harjola Touko                   2-00.52    3-03.39    3-05.16    3-09.16    3-13.08    2-13.52    2-14.26     14.26  Harjola Touko
   3. Ajalin Aki                      4-00.59    4-03.44    5-06.12    5-10.12    4-13.47    3-14.56    3-15.33     15.33  Ajalin Aki
   4. Nurminen Minna                  3-00.55    6-04.02    6-06.46    6-11.37    6-15.52    5-16.35    4-17.07     17.07  Nurminen Minna
   5. Ajalin Riikka                   5-01.01    5-03.55    4-06.08    4-09.54    5-15.33    4-16.27    5-17.09     17.09  Ajalin Riikka
   6. Määttänen Juho                  7-01.14    2-03.14    2-04.56    1-06.17    2-12.20    6-17.51    6-18.46     19.15  Määttänen Juho
   7. Määttänen Heidi                 6-01.12    7-04.48    7-06.50    7-11.40    7-18.28    7-19.28    7-20.00     20.00  Määttänen Heidi
   8. Poutanen Sini                  10-01.51   10-05.28   10-09.46   10-15.35    8-20.29    8-21.50    8-22.56     22.56  Poutanen Sini
   9. Fagerholm Hanna                 8-01.16    8-04.54    9-08.45    9-15.19   10-20.57    9-22.37    9-23.42     23.42  Fagerholm Hanna
  10. Määttänen Jyri                  9-01.48    9-05.15    8-06.59    8-14.29    9-20.33   10-22.48   10-23.52     23.52  Määttänen Jyri
  11. Suvi Rannisto                  11-02.25   11-08.21   11-12.18   11-20.06   11-25.47   11-27.29   11-28.12     28.12  Suvi Rannisto
  12. Marika Hietanen                12-02.56   12-10.11   12-17.18   12-27.06   12-33.59   12-35.56   12-37.35     37.35  Marika Hietanen

Helppo 1.3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Harjola Olli                    1-00.51    1-01.50    4-01.51    2-03.37    1-03.11    1-00.43    3-00.34     12.37  Harjola Olli
   2. Harjola Touko                   2-00.52    4-02.47    1-01.37    4-04.00    3-03.52    3-00.44    3-00.34     14.26  Harjola Touko
   3. Ajalin Aki                      4-00.59    3-02.45    7-02.28    4-04.00    2-03.35    6-01.09    5-00.37     15.33  Ajalin Aki
   4. Nurminen Minna                  3-00.55    6-03.07    8-02.44    7-04.51    4-04.15    1-00.43    1-00.32     17.07  Nurminen Minna
   5. Ajalin Riikka                   5-01.01    5-02.54    6-02.13    3-03.46    7-05.39    4-00.54    6-00.42     17.09  Ajalin Riikka
   6. Määttänen Juho                  7-01.14    2-02.00    2-01.42    1-01.21    9-06.03   12-05.31    8-00.55     19.15  Määttänen Juho
   7. Määttänen Heidi                 6-01.12    8-03.36    5-02.02    6-04.50   11-06.48    5-01.00    1-00.32     20.00  Määttänen Heidi
   8. Poutanen Sini                  10-01.51    9-03.37   11-04.18    8-05.49    5-04.54    7-01.21   11-01.06     22.56  Poutanen Sini
   9. Fagerholm Hanna                 8-01.16   10-03.38    9-03.51    9-06.34    6-05.38    8-01.40   10-01.05     23.42  Fagerholm Hanna
  10. Määttänen Jyri                  9-01.48    7-03.27    3-01.44   10-07.30   10-06.04   11-02.15    9-01.04     23.52  Määttänen Jyri
  11. Suvi Rannisto                  11-02.25   11-05.56   10-03.57   11-07.48    8-05.41    9-01.42    7-00.43     28.12  Suvi Rannisto
  12. Marika Hietanen                12-02.56   12-07.15   12-07.07   12-09.48   12-06.53   10-01.57   12-01.39     37.35  Marika Hietanen

Helppo 1.3 km Lyhyt 3.1 km Keski 5.2 km Pitkä 7 km

Lyhyt 3.1 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Matti Mäkirinne                 5-01.28    3-03.21    6-09.28    4-13.06    4-16.32    4-19.33    4-22.27    3-26.37    4-27.07     27.07  Matti Mäkirinne
   2. Aarre Virta                     3-01.23    4-03.23    1-06.45    1-10.20    7-18.04    7-21.26    7-24.29    5-28.01    5-28.31     28.31  Aarre Virta
   3. Mauri Sinnelä                   6-01.31    5-03.41    4-08.32    3-12.39    2-16.17    6-20.11    6-23.40    4-27.57    6-28.32     28.32  Mauri Sinnelä
   4. Fagerholm Aku-Pekka             1-01.18    1-02.56    2-06.50    6-13.53    5-16.33    5-19.41    5-23.25    6-28.31    7-28.56     28.56  Fagerholm Aku-Pekka
   5. Jesse Ynnilä                    4-01.26    2-03.01   16-13.49   12-17.42   12-20.44   10-23.54    8-26.39    7-29.54    8-30.35     30.35  Jesse Ynnilä
   6. Riitta Ynnilä                  16-02.08    7-04.07    7-09.42    7-15.00    8-18.49    9-22.10   10-26.46    8-30.39    9-31.15     31.15  Riitta Ynnilä
   7. Henna Yliluikki                10-01.49   14-04.37    5-09.13    5-13.46    6-17.29    8-21.42    9-26.43    9-32.13   10-32.50     32.50  Henna Yliluikki
   8. Saarinen Jouni                 21-02.43   18-05.12   11-10.32    8-15.24    9-20.14   11-25.00   11-29.30   10-35.12   11-35.59     35.59  Saarinen Jouni
   9. Erkki Rannisto                 15-02.04   15-04.51   10-09.52   10-15.34   11-20.38   13-25.32   13-31.10   12-37.22   12-38.14     38.14  Erkki Rannisto
  10. J Rannisto                     12-01.54   10-04.26    9-09.47    9-15.29   10-20.25   12-25.21   12-31.03   11-37.18   13-38.16     38.16  J Rannisto
  11. Nurminen Ritva                 19-02.13   16-05.01   12-11.18   11-17.19   15-23.13   14-27.42   14-32.17   13-37.38   14-38.39     38.39  Nurminen Ritva
  12. Sanna Hämälistö                 9-01.46    9-04.13   13-12.30   14-18.58   13-22.42   15-28.12   15-33.18   14-39.21   15-40.02     40.02  Sanna Hämälistö
  13. Tuulia Hämälistö               14-01.56   13-04.35   15-12.51   15-19.08   14-22.53   16-28.22   16-33.28   15-39.38   16-40.19     40.19  Tuulia Hämälistö
  14. Jutta Poutanen                  6-01.31    8-04.11   20-15.45   17-20.41   18-27.26   18-31.08   17-35.25   16-40.02   17-40.43     40.43  Jutta Poutanen
  15. Margit Riikonen                16-02.08   22-06.59   17-14.46   16-20.06   16-25.22   17-30.12   18-35.48   17-41.42   18-42.34     42.34  Margit Riikonen
  16. Vuorela Tauno                  22-02.54   20-05.55   21-15.52   19-22.04   17-27.05   19-32.42   19-38.01   18-44.49   19-45.51     45.51  Vuorela Tauno
  17. Ritva Koisti                   23-03.08   23-07.21   18-15.08   20-22.39   19-29.03   20-35.48   20-42.27   19-50.13   20-51.25     51.25  Ritva Koisti
  18. Tapio Saarela                  18-02.10   19-05.50   18-15.08   18-21.08   20-34.09   21-39.30   21-48.39   20-56.48   21-57.47     57.47  Tapio Saarela
  19. Anja Poutanen                  20-02.31   21-06.09   23-35.29   22-44.38   22-50.51   22-56.33 22-1.02.12 21-1.09.40 22-1.10.47   1.10.47  Anja Poutanen
  20. Fagerholm Eero                 25-15.24   25-21.09   24-46.14   23-51.32   23-55.20   24-59.30 24-1.05.44 22-1.10.59 23-1.11.33   1.11.33  Fagerholm Eero
  21. Lindroos Merja                 24-03.20   24-08.54   22-21.38   21-32.58   21-50.46   23-57.31 23-1.04.19 23-1.13.23 24-1.14.45   1.14.45  Lindroos Merja

Lyhyt 3.1 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Matti Mäkirinne                 5-01.28    3-01.53   11-06.07    3-03.38    3-03.26    2-03.01    2-02.54    4-04.10    2-00.30     27.07  Matti Mäkirinne
   2. Aarre Virta                     3-01.23    5-02.00    1-03.22    2-03.35   20-07.44    6-03.22    3-03.03    1-03.32    2-00.30     28.31  Aarre Virta
   3. Mauri Sinnelä                   6-01.31    6-02.10    4-04.51    5-04.07    4-03.38    8-03.54    4-03.29    5-04.17    5-00.35     28.32  Mauri Sinnelä
   4. Fagerholm Aku-Pekka             1-01.18    2-01.38    3-03.54   20-07.03    1-02.40    3-03.08    6-03.44    7-05.06    1-00.25     28.56  Fagerholm Aku-Pekka
   5. Jesse Ynnilä                    4-01.26    1-01.35   20-10.48    4-03.53    2-03.02    4-03.10    1-02.45    2-03.15    8-00.41     30.35  Jesse Ynnilä
   6. Riitta Ynnilä                  16-02.08    4-01.59    9-05.35   10-05.18    6-03.49    5-03.21   10-04.36    3-03.53    6-00.36     31.15  Riitta Ynnilä
   7. Henna Yliluikki                10-01.49   15-02.48    5-04.36    6-04.33    5-03.43   10-04.13   11-05.01   10-05.30    7-00.37     32.50  Henna Yliluikki
   8. Saarinen Jouni                 21-02.43    9-02.29    7-05.20    7-04.52   11-04.50   12-04.46    8-04.30   11-05.42   12-00.47     35.59  Saarinen Jouni
   9. Erkki Rannisto                 15-02.04   14-02.47    6-05.01   13-05.42   14-05.04   14-04.54   17-05.38   15-06.12   13-00.52     38.14  Erkki Rannisto
  10. J Rannisto                     12-01.54   10-02.32    8-05.21   13-05.42   12-04.56   15-04.56   19-05.42   17-06.15   15-00.58     38.16  J Rannisto
  11. Nurminen Ritva                 19-02.13   15-02.48   12-06.17   16-06.01   16-05.54   11-04.29    9-04.35    9-05.21   17-01.01     38.39  Nurminen Ritva
  12. Sanna Hämälistö                 9-01.46    8-02.27   17-08.17   19-06.28    8-03.44   19-05.30   12-05.06   13-06.03    8-00.41     40.02  Sanna Hämälistö
  13. Tuulia Hämälistö               14-01.56   11-02.39   16-08.16   18-06.17    9-03.45   18-05.29   12-05.06   14-06.10    8-00.41     40.19  Tuulia Hämälistö
  14. Jutta Poutanen                  6-01.31   12-02.40   21-11.34    8-04.56   19-06.45    7-03.42    7-04.17    6-04.37    8-00.41     40.43  Jutta Poutanen
  15. Margit Riikonen                16-02.08   23-04.51   14-07.47   12-05.20   15-05.16   13-04.50   16-05.36   12-05.54   13-00.52     42.34  Margit Riikonen
  16. Vuorela Tauno                  22-02.54   18-03.01   19-09.57   17-06.12   13-05.01   20-05.37   14-05.19   18-06.48   18-01.02     45.51  Vuorela Tauno
  17. Ritva Koisti                   23-03.08   22-04.13   14-07.47   21-07.31   18-06.24   22-06.45   21-06.39   20-07.46   22-01.12     51.25  Ritva Koisti
  18. Tapio Saarela                  18-02.10   21-03.40   18-09.18   15-06.00   21-13.01   17-05.21   24-09.09   21-08.09   16-00.59     57.47  Tapio Saarela
  19. Anja Poutanen                  20-02.31   20-03.38   24-29.20   22-09.09   17-06.13   21-05.42   18-05.39   19-07.28   20-01.07   1.10.47  Anja Poutanen
  20. Fagerholm Eero                 25-15.24   25-05.45   23-25.05   10-05.18   10-03.48    9-04.10   20-06.14    8-05.15    4-00.34   1.11.33  Fagerholm Eero
  21. Lindroos Merja                 24-03.20   24-05.34   22-12.44   23-11.20   22-17.48   22-06.45   22-06.48   23-09.04   23-01.22   1.14.45  Lindroos Merja

Helppo 1.3 km Lyhyt 3.1 km Keski 5.2 km Pitkä 7 km

Keski 5.2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Jouko Visa                      2-01.59    2-05.22    2-10.49    2-15.32    2-17.21    2-22.07    2-27.30    2-35.17    2-39.44    4-40.14     40.14  Jouko Visa
   2. Matti Yliluikki                 1-01.52    1-04.48    1-09.30    1-13.37    1-15.57    1-19.34    1-23.39    1-31.45    1-36.16    2-40.02     40.33  Matti Yliluikki
   3. Lasse Kallio                   15-03.39    7-07.10    4-12.38    6-19.01    7-22.16    3-26.38    3-31.53    3-41.57    3-46.26    5-46.58     46.58  Lasse Kallio
   4. Honkanen Raimo                  9-02.54    6-06.52    6-13.15    5-18.46    5-20.39    7-28.47    5-34.11    4-43.01    4-47.54    6-48.27     48.27  Honkanen Raimo
   5. Lasse Kataja                   16-04.05    8-07.14    3-12.21    3-18.29    3-20.13    6-28.09    7-36.29    6-44.21    5-48.36    7-49.05     49.05  Lasse Kataja
   6. Jussi Rajamäki                  4-02.24    4-06.28    5-12.48    4-18.43    4-20.22    4-26.51    4-32.29    5-44.08    6-49.36    8-50.14     50.14  Jussi Rajamäki
   7. Hannu Koisti                   11-03.05   11-07.22   11-14.13   10-20.42    9-22.56    9-29.51    6-35.39    7-45.59    7-51.34    9-52.11     52.11  Hannu Koisti
   8. Riikka Laakso                  23-08.02   20-11.54   18-18.07   15-24.21   15-26.15   13-31.41    8-36.51    8-47.23    8-52.08   10-52.41     52.41  Riikka Laakso
   9. Vigelius Seppo                  3-02.22    5-06.42   13-14.59   11-20.56   10-23.02   10-30.01   11-37.43    9-47.53    9-53.15   11-53.53     53.53  Vigelius Seppo
  10. Rihko Haarlaa                  19-04.43   16-08.56   14-15.05    9-20.32    8-22.52    5-27.45    9-37.07   10-49.51   10-54.36   12-55.06     55.06  Rihko Haarlaa
  11. Janne Kivelä                   17-04.25   14-07.41   10-13.41   19-25.38   17-27.04   17-33.42   15-39.54   11-50.31   11-55.23   13-56.03     56.03  Janne Kivelä
  12. Matti Leijola                   5-02.26    3-06.25    9-12.49    7-19.03   13-24.43   16-33.26   13-39.34   12-51.22   12-56.23   14-56.47     56.47  Matti Leijola
  13. Rauno Riikonen                 22-07.34   19-11.27   19-18.33   17-24.33   16-26.38   15-32.37   12-39.18   13-52.31   13-58.17   15-58.48     58.48  Rauno Riikonen
  14. Reijo Lindgren                  6-02.40    8-07.14   12-14.55   13-22.03   12-24.11   12-31.31   16-42.15   14-54.39 14-1.02.24 16-1.03.07   1.03.07  Reijo Lindgren
  15. Gröhn Kari                     21-07.15   18-11.23   17-17.36   14-23.03   14-24.51   14-32.17   10-37.30 16-1.00.25 15-1.05.31 17-1.05.54   1.05.54  Gröhn Kari
  16. Elina Laakso                    7-02.46   13-07.38   15-15.58   16-24.23   18-27.25   18-39.16   17-46.19 17-1.02.12 16-1.09.15 18-1.09.55   1.09.55  Elina Laakso
  17. Tiina Laakso                   10-02.56   15-07.47   16-16.02   18-24.35   19-27.29   19-39.29   18-46.34 18-1.02.21 17-1.09.25 19-1.10.06   1.10.06  Tiina Laakso
  18. Erkki Elonen                   12-03.06   20-11.54   21-21.28   20-29.03   20-32.31   21-46.06   19-53.24 19-1.10.06 18-1.18.01 20-1.18.44   1.18.44  Erkki Elonen
  19. Jani Umenius                   20-07.05   22-12.19   22-22.02   22-30.57   21-34.13   22-51.16 21-1.00.14 20-1.18.00 19-1.25.43 21-1.26.48   1.26.48  Jani Umenius
  20. Timo Kokko                     14-03.26   17-10.43   20-20.27   21-29.51   22-34.24   20-45.35   20-53.58 21-1.18.45 20-1.26.13 22-1.27.13   1.27.13  Timo Kokko

Keski 5.2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Jouko Visa                      2-01.59    4-03.23    3-05.27    2-04.43    4-01.49    3-04.46    5-05.23    1-07.47    2-04.27    2-00.30     40.14  Jouko Visa
   2. Matti Yliluikki                 1-01.52    1-02.56    1-04.42    1-04.07   14-02.20    1-03.37    1-04.05    3-08.06    4-04.31   20-03.46     40.33  Matti Yliluikki
   3. Lasse Kallio                   15-03.39    5-03.31    4-05.28   13-06.23   18-03.15    2-04.22    2-05.15    5-10.04    3-04.29    7-00.32     46.58  Lasse Kallio
   4. Honkanen Raimo                  9-02.54    8-03.58    9-06.23    3-05.31    7-01.53   16-08.08    6-05.24    4-08.50    8-04.53    8-00.33     48.27  Honkanen Raimo
   5. Lasse Kataja                   16-04.05    2-03.09    2-05.07   10-06.08    3-01.44   14-07.56   16-08.20    2-07.52    1-04.15    4-00.29     49.05  Lasse Kataja
   6. Jussi Rajamäki                  4-02.24   11-04.04    8-06.20    7-05.55    2-01.39    7-06.29    7-05.38   10-11.39   12-05.28   11-00.38     50.14  Jussi Rajamäki
   7. Hannu Koisti                   11-03.05   14-04.17   14-06.51   14-06.29   13-02.14    9-06.55    8-05.48    7-10.20   13-05.35   10-00.37     52.11  Hannu Koisti
   8. Riikka Laakso                  23-08.02    6-03.52    7-06.13   11-06.14    8-01.54    5-05.26    3-05.10    8-10.32    5-04.45    8-00.33     52.41  Riikka Laakso
   9. Vigelius Seppo                  3-02.22   15-04.20   18-08.17    8-05.57   10-02.06   10-06.59   15-07.42    6-10.10   11-05.22   11-00.38     53.53  Vigelius Seppo
  10. Rihko Haarlaa                  19-04.43   13-04.13    6-06.09    5-05.27   14-02.20    4-04.53   19-09.22   13-12.44    5-04.45    5-00.30     55.06  Rihko Haarlaa
  11. Janne Kivelä                   17-04.25    3-03.16    5-06.00   22-11.57    1-01.26    8-06.38   10-06.12    9-10.37    7-04.52   13-00.40     56.03  Janne Kivelä
  12. Matti Leijola                   5-02.26    9-03.59   10-06.24   11-06.14   22-05.40   17-08.43    9-06.08   11-11.48    9-05.01    3-00.24     56.47  Matti Leijola
  13. Rauno Riikonen                 22-07.34    7-03.53   15-07.06    9-06.00    9-02.05    6-05.59   11-06.41   14-13.13   14-05.46    6-00.31     58.48  Rauno Riikonen
  14. Reijo Lindgren                  6-02.40   16-04.34   16-07.41   15-07.08   11-02.08   12-07.20   21-10.44   12-12.24   19-07.45   16-00.43   1.03.07  Reijo Lindgren
  15. Gröhn Kari                     21-07.15   12-04.08   13-06.13    5-05.27    6-01.48   13-07.26    4-05.13   20-22.55   10-05.06    1-00.23   1.05.54  Gröhn Kari
  16. Elina Laakso                    7-02.46   19-04.52   19-08.20   18-08.25   17-03.02   19-11.51   12-07.03   16-15.53   15-07.03   13-00.40   1.09.55  Elina Laakso
  17. Tiina Laakso                   10-02.56   18-04.51   17-08.15   19-08.33   16-02.54   20-12.00   13-07.05   15-15.47   16-07.04   15-00.41   1.10.06  Tiina Laakso
  18. Erkki Elonen                   12-03.06   22-08.48   20-09.34   16-07.35   20-03.28   21-13.35   14-07.18   17-16.42   20-07.55   16-00.43   1.18.44  Erkki Elonen
  19. Jani Umenius                   20-07.05   20-05.14   21-09.43   20-08.55   19-03.16   22-17.03   18-08.58   19-17.46   18-07.43   19-01.05   1.26.48  Jani Umenius
  20. Timo Kokko                     14-03.26   21-07.17   22-09.44   21-09.24   21-04.33   18-11.11   17-08.23   21-24.47   17-07.28   18-01.00   1.27.13  Timo Kokko

Helppo 1.3 km Lyhyt 3.1 km Keski 5.2 km Pitkä 7 km

Pitkä 7 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Petri Riikonen                  1-01.35    1-05.15    1-16.51    1-17.58    1-21.34    1-25.49    1-27.32    1-30.39    1-34.24    1-38.03    1-39.45    1-41.54    1-45.38    1-46.01     46.01  Petri Riikonen
   2. Janne Nurminen                  4-01.54    2-05.54    4-17.39    4-19.00    3-22.41    2-26.32    2-28.01    2-30.56    2-35.11    2-39.20    2-41.19    2-43.40    2-47.22    2-47.41     47.41  Janne Nurminen
   3. Saarinen Jarkko                 3-01.51    3-06.05    3-17.09    3-18.28    2-22.20    3-26.36    3-28.13    3-31.24    3-35.35    3-39.48    3-41.30    3-43.50    3-47.34    3-47.56     47.56  Saarinen Jarkko
   4. Kimmo Vuorela                   8-02.33    4-06.16    2-17.08    2-18.22    4-23.17    4-27.10    4-28.52    4-31.59    4-36.21    4-40.16    4-42.00    4-44.05    4-48.16    4-48.41     48.41  Kimmo Vuorela
   5. Jukka Lietzen                   2-01.45    5-06.19    5-18.50    5-20.05    5-26.49    5-31.15    5-33.07    5-36.39    5-42.15    5-46.52    5-48.32    5-50.43    5-54.45    5-55.09     55.09  Jukka Lietzen
   6. Antti Nurminen                 10-02.44   10-07.31    6-22.05    6-23.36    6-29.09    6-33.42    6-35.33    6-39.12    6-43.52    6-49.00    6-50.59    6-55.22    6-59.21    6-59.48     59.48  Antti Nurminen
   7. Eero Nurminen                   5-02.08    7-07.07    9-23.30    9-25.07    7-30.05    7-35.02    7-37.03    7-41.13    7-47.06    7-52.05    7-53.55    7-56.23  7-1.00.26  7-1.00.51   1.00.51  Eero Nurminen
   8. Jaakko Lietzen                 11-02.48    9-07.28   10-23.35   10-25.13    8-30.07    8-35.21    8-37.37    8-41.57    8-47.48    8-52.52    8-54.33    8-56.43  8-1.00.44  8-1.01.08   1.01.08  Jaakko Lietzen
   9. Kari Vigelius                  12-02.52   11-07.39    7-22.10    7-23.48   10-32.32   10-37.32   10-40.20   10-44.23   10-49.45    9-54.57    9-57.05    9-59.52  9-1.04.24  9-1.04.58   1.04.58  Kari Vigelius
  10. Juhani Liukkonen                6-02.19    6-07.04    8-22.53    8-24.50    9-30.58    9-35.52    9-38.31    9-43.14    9-49.41   10-55.59   10-58.13 10-1.01.15 10-1.05.54 10-1.06.25   1.06.25  Juhani Liukkonen
  11. Jari Uutela                     7-02.27    8-07.26   11-27.47   11-29.30   11-34.11   11-40.08   11-42.11   11-46.31   11-52.49   11-58.46 11-1.01.20 11-1.04.17 11-1.09.46 11-1.10.21   1.10.21  Jari Uutela
  12. Timo Anttonen                   8-02.33   12-12.35   12-28.33   12-30.22   12-35.52   12-42.01   12-44.32   12-49.07   12-55.42 12-1.02.43 12-1.04.58 12-1.07.53 12-1.17.03 12-1.17.36   1.17.36  Timo Anttonen

Pitkä 7 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Petri Riikonen                  1-01.35    1-03.40    3-11.36    1-01.07    1-03.36    3-04.15    4-01.43    2-03.07    1-03.45    1-03.39    3-01.42    2-02.09    2-03.44    3-00.23     46.01  Petri Riikonen
   2. Janne Nurminen                  4-01.54    3-04.00    4-11.45    5-01.21    2-03.41    1-03.51    1-01.29    1-02.55    3-04.15    3-04.09    7-01.59    6-02.21    1-03.42    1-00.19     47.41  Janne Nurminen
   3. Saarinen Jarkko                 3-01.51    4-04.14    2-11.04    4-01.19    3-03.52    4-04.16    2-01.37    4-03.11    2-04.11    4-04.13    3-01.42    5-02.20    2-03.44    2-00.22     47.56  Saarinen Jarkko
   4. Kimmo Vuorela                   8-02.33    2-03.43    1-10.52    2-01.14    6-04.55    2-03.53    3-01.42    2-03.07    4-04.22    2-03.55    5-01.44    1-02.05    8-04.11    6-00.25     48.41  Kimmo Vuorela
   5. Jukka Lietzen                   2-01.45    5-04.34    5-12.31    3-01.15   11-06.44    5-04.26    6-01.52    5-03.32    7-05.36    5-04.37    1-01.40    4-02.11    6-04.02    4-00.24     55.09  Jukka Lietzen
   6. Antti Nurminen                 10-02.44    8-04.47    7-14.34    6-01.31    9-05.33    6-04.33    5-01.51    6-03.39    5-04.40    8-05.08    7-01.59   12-04.23    4-03.59    8-00.27     59.48  Antti Nurminen
   7. Eero Nurminen                   5-02.08   10-04.59   11-16.23    7-01.37    7-04.58    8-04.57    7-02.01    8-04.10    9-05.53    6-04.59    6-01.50    7-02.28    7-04.03    6-00.25   1.00.51  Eero Nurminen
   8. Jaakko Lietzen                 11-02.48    6-04.40   10-16.07    8-01.38    5-04.54   10-05.14    9-02.16    9-04.20    8-05.51    7-05.04    2-01.41    3-02.10    5-04.01    4-00.24   1.01.08  Jaakko Lietzen
   9. Kari Vigelius                  12-02.52    8-04.47    6-14.31    8-01.38   12-08.44    9-05.00   12-02.48    7-04.03    6-05.22    9-05.12    9-02.08    8-02.47    9-04.32   11-00.34   1.04.58  Kari Vigelius
  10. Juhani Liukkonen                6-02.19    7-04.45    8-15.49   12-01.57   10-06.08    7-04.54   11-02.39   12-04.43   11-06.27   11-06.18   10-02.14   11-03.02   10-04.39    9-00.31   1.06.25  Juhani Liukkonen
  11. Jari Uutela                     7-02.27   10-04.59   12-20.21   10-01.43    4-04.41   11-05.57    8-02.03    9-04.20   10-06.18   10-05.57   12-02.34   10-02.57   11-05.29   12-00.35   1.10.21  Jari Uutela
  12. Timo Anttonen                   8-02.33   12-10.02    9-15.58   11-01.49    8-05.30   12-06.09   10-02.31   11-04.35   12-06.35   12-07.01   11-02.15    9-02.55   12-09.10   10-00.33   1.17.36  Timo Anttonen